Kamienna Góra ''LATO-2004'' - wyniki
Data: 06-08-2004 o godz. 19:08:54
Temat: Turnieje polskie


Turnieje w Kamiennej Górze

III TURNIEJ SZACHOWY"LATO'2004"O PUCHAR BANKU SPÓŁDZ.KAM.GÓRA10-2.2004

III TURNIEJ SZACHOWY"LATO'2004"O PUCHAR BANKU SPÓŁDZ.KAM.GÓRA10-2.2004 - Round 9

Standings

Place Name                Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   LIPIEŃ, Wiesław     2045 UKS Debiut Przedwojów 8        34.0  41.5   40.0
  2   KMIECIK, Wojciech   2017 UKS Debiut Przedwojów 7        34.0  43.5   36.0
  3   WINTER, Jacek       2097 UKS Debiut Przedwojów 6.5      34.5  45.5   33.5
  4   KMIECIK, Emilia     1800 UKS Debiut Przedwojów 5.5      31.0  39.5   25.5
  5   HAŁUBEK, Stefan     2000 UKS Debiut Przedwojów 5        30.5  39.0   23.5
  6   GUZIEWICZ, Wojciech 1800 UKS Debiut Przedwojów 4.5      33.0  41.5   22.5
  7   BLICHARZ, Grzegorz  1600 UKS Debiut Przedwojów 4.5      32.0  40.5   21.0
  8   SOBOTA, Józef       1800 UKS Debiut Przedwojów 4        32.5  41.0   20.0
  9   PUDŁO, Jerzy        1800 Chojnów               4        31.5  40.0   18.5
 10   ZIELONKA, Piotr     1600 UKS Debiut Przedwojów 3        29.0  36.0   18.5
 11   NIWIŃSKI, Marcin    1600 Piorun Chojnów        1.5      30.5  38.0    8.0
 12   KRYSZCZUK, Łukasz   1600 Piorun Chojnów        0.5      30.5  40.0    3.0
III TURNIEJ SZACHOWY"LATO' 2004" open"B" Kamienna Góra, 10 - 25.07.2004

III TURNIEJ SZACHOWY"LATO' 2004" open"B" Kamienna Góra, 10 - 25.07.2004 - Round 6

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   TERESZKIEWICZ, Mateusz 1400 6        14.0  21.0   21.0
  2   KULPA, Paweł           1000 5        13.0  19.0   18.0
  3   KOPEĆ, Katarzyna       1250 4        12.0  18.0   15.0
  4   MALEWSKA, Izabela      1250 4         9.0  16.0   12.0
  5   MALEWSKA, Alicja       1250 4         9.0  15.0   14.0
  6   BAGNIUK, Łukasz        1200 3        11.0  16.0   11.0
  7   OMACHEL, Jakub         1200 2        15.0  21.0    8.0
  8   TABAK, Michał          1200 2        13.0  19.0    8.0
  9   KULPA, Piotr           1000 2        10.0  14.0    9.0
 10   GŁÓD, Sebastian        1000 1         7.0  11.0    1.0
 11   CIERPIKOWSKI, Piotr    1000 0        10.0  15.0    0.0
 12   BŁAŻKÓW, Jarosław      1000 0         9.0  13.0    0.0

List of Players

No  Name                   Loc  Club                  Born      

1.  TERESZKIEWICZ, Mateusz 1400 UKS Debiut Przedwojów 21-07-1988
2.  KOPEĆ, Katarzyna       1250 UKS Debiut Przedwojów 24-07-1992
3.  MALEWSKA, Alicja       1250 UKS Sudety Kłodzko    16-07-1992
4.  MALEWSKA, Izabela      1250 UKS Sudety Kłodzko    04-09-1990
5.  BAGNIUK, Łukasz        1200 Centrum Kam.Góra      25-03-1990
6.  OMACHEL, Jakub         1200 Centrum Kam.Góra      13-05-1990
7.  TABAK, Michał          1200 Centrum Kam.Góra                
8.  BŁAŻKÓW, Jarosław      1000 Kamienna Góra         19-09-1993
9.  CIERPIKOWSKI, Piotr    1000 Kamienna Góra                   
10. GŁÓD, Sebastian        1000 Kamienna Góra         01-07-1994
11. KULPA, Paweł           1000 Centrum Kam.Góra      20-03-1990
12. KULPA, Piotr           1000 Centrum Kam.Góra      20-03-1990






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article1334.html