Wyniki i tabele po 4 rundach Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Polanica 2004.
OPEN B
4 runda - wyniki
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 GADEK, Michal 1800 [3] 1:0 LASUT, Ryszard 1800 [3]
2 JADANOWSKA, Beata 1800 [3] 1:0 DROZD, Lukasz 1800 [2.5]
3 SKRZYPEK, Leszek 1800 [2.5] 1:0 BIENIEK, Kazimierz 1800 [2.5]
4 WONSIK, Tomasz 1000 [2.5] 0:1 JACH, Alfred 1800 [2.5]
5 WITEK, Pawel 1800 [2.5] 0:1 BROZEK, Lukasz 1800 [2]
6 BIELINSKI, Kazimierz 1800 [2] .5:.5 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 [2]
7 TYMCIO, Mariusz 1800 [2] 0:1 KWASNICKI, Andrzej 1800 [2]
8 WYDORNIK, Robert 1800 [2] 1:0 LITWIN, Barbara 1800 [2]
9 MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 [2] 1:0 BUC, Gabriela 1600 [2]
10 ZAK, Pawel 1800 [2] 0:1 PAZDZIOR, Michal 1800 [2]
11 PYRZYNSKI, Marian 1800 [2] 1:0 KLAMA, Andrzej 1600 [2]
12 BUC, Dawid 1600 [2] 0:1 SZYDELKO, Marcin 1800 [2]
13 WASOWSKI, Piotr 1600 [2] 0:1 MARSZALEK, Jakub 1800 [1.5]
14 DUCH, Robert 1000 [1.5] 0:1 BERLINSKI, Marek 1800 [1.5]
15 CHLOST, Martyna 1600 [1.5] 1:0 BARTOSIK, Lucjan 1000 [1.5]
16 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 [1.5] .5:.5 DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 [1.5]
17 SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 [1.5] .5:.5 GRALA, Monika 1400 [1.5]
18 MASALSKI, Damian 1600 [1.5] .5:.5 MARCJANEK, Lukasz 1800 [1]
19 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 [1] 0:1 WALAS, Aleksandra 1800 [1]
20 FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 [1] 1:0 RADTKE, Pawel 1400 [1]
21 KOWALSKA, Sara 1600 [1] .5:.5 JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 [1]
22 JOWIK, Dawid 1400 [1] 0:1 LASZEWICZ, Magdalena 1600 [1]
23 RUSAK, Adrian 1400 [1] 0:1 RUSAK, Nikola 1600 [1]
24 TRONT, Lukasz 1600 [1] 1:0 WARZOCHA, Lukasz 1000 [1]
25 BROS, Natalia 1250 [1] 0:1 AWRYCEWICZ, Emil 1400 [1]
26 RADTKE, Damian 1000 [1] 0:1 BIELINSKI, Robert 1400 [1]
27 DECEWICZ, Mateusz 1400 [.5] 0:1 MARKO, Stanislaw 1800 [.5]
28 RADTKE, Krzysztof 1200 [0] 0:1 GUNIA, Dominik 1400 [0]
29 BARECKI, Lukasz 1000 [0] 0:1 GROCHOCINSKI, Leszek 1200 [0]
30 MADEJSKI, Arkadiusz 1000 [0] 1:0 BRAK
5 runda
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 JADANOWSKA, Beata 1800 [4] : GADEK, Michal 1800 [4]
2 JACH, Alfred 1800 [3.5] : KWASNICKI, Andrzej 1800 [3]
3 LASUT, Ryszard 1800 [3] : SKRZYPEK, Leszek 1800 [3.5]
4 BROZEK, Lukasz 1800 [3] : PYRZYNSKI, Marian 1800 [3]
5 SZYDELKO, Marcin 1800 [3] : MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 [3]
6 PAZDZIOR, Michal 1800 [3] : WYDORNIK, Robert 1800 [3]
7 BERLINSKI, Marek 1800 [2.5] : WITEK, Pawel 1800 [2.5]
8 MARSZALEK, Jakub 1800 [2.5] : BIELINSKI, Kazimierz 1800 [2.5]
9 BIENIEK, Kazimierz 1800 [2.5] : CHLOST, Martyna 1600 [2.5]
10 DROZD, Lukasz 1800 [2.5] : WONSIK, Tomasz 1000 [2.5]
11 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 [2.5] : LITWIN, Barbara 1800 [2]
12 RUSAK, Nikola 1600 [2] : TYMCIO, Mariusz 1800 [2]
13 WALAS, Aleksandra 1800 [2] : MASALSKI, Damian 1600 [2]
14 AWRYCEWICZ, Emil 1400 [2] : ZAK, Pawel 1800 [2]
15 BUC, Gabriela 1600 [2] : TRONT, Lukasz 1600 [2]
16 BIELINSKI, Robert 1400 [2] : BUC, Dawid 1600 [2]
17 DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 [2] : WASOWSKI, Piotr 1600 [2]
18 GRALA, Monika 1400 [2] : FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 [2]
19 KLAMA, Andrzej 1600 [2] : SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 [2]
20 LASZEWICZ, Magdalena 1600 [2] : SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 [2]
21 MARCJANEK, Lukasz 1800 [1.5] : DUCH, Robert 1000 [1.5]
22 MARKO, Stanislaw 1800 [1.5] : BARTOSIK, Lucjan 1000 [1.5]
23 JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 [1.5] : GROCHOCINSKA, Urszula 1400 [1]
24 GUNIA, Dominik 1400 [1] : MADEJSKI, Arkadiusz 1000 [1]
25 GROCHOCINSKI, Leszek 1200 [1] : JOWIK, Dawid 1400 [1]
26 RADTKE, Pawel 1400 [1] : RADTKE, Damian 1000 [1]
27 WARZOCHA, Lukasz 1000 [1] : RUSAK, Adrian 1400 [1]
28 DECEWICZ, Mateusz 1400 [.5] : BROS, Natalia 1250 [1]
29 RADTKE, Krzysztof 1200 [0] : BARECKI, Lukasz 1000 [0]
30 KOWALSKA, Sara 1600 [1.5] 0:0 BRAK
wyniki po 4 rundach
Mc Zawodnik Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.
1 GADEK, Michal 1800 4 5.0 9.5 10.0 4 10.00
2 JADANOWSKA, Beata 1800 4 4.5 9.0 10.0 4 9.50
3 JACH, Alfred 1800 3.5 4.5 10.0 9.0 3 8.25
4 SKRZYPEK, Leszek 1800 3.5 3.5 7.5 9.0 3 6.25
5 LASUT, Ryszard 1800 3 5.0 11.0 9.0 3 7.00
6 BROZEK, Lukasz 1800 3 4.5 9.5 8.0 3 6.50
7 WYDORNIK, Robert 1800 3 4.5 8.5 7.5 2 6.00
8 PAZDZIOR, Michal 1800 3 4.0 9.0 8.0 3 5.00
9 MIKOLAJCZYK, Andrzej 1800 3 4.0 7.5 7.5 2 5.25
10 PYRZYNSKI, Marian 1800 3 4.0 7.0 6.0 3 5.00
11 KWASNICKI, Andrzej 1800 3 3.5 7.0 6.0 3 4.50
12 SZYDELKO, Marcin 1800 3 3.0 8.0 8.0 3 4.00
13 DROZD, Lukasz 1800 2.5 5.5 11.5 7.5 2 6.00
14 WONSIK, Tomasz 1000 2.5 4.5 10.0 7.5 2 5.50
15 BIENIEK, Kazimierz 1800 2.5 4.5 9.5 7.5 2 4.75
16 WITEK, Pawel 1800 2.5 4.5 9.0 7.5 2 4.75
17 BERLINSKI, Marek 1800 2.5 4.0 8.5 6.0 2 5.00
18 CHLOST, Martyna 1600 2.5 4.0 8.0 6.5 2 4.75
19 BIELINSKI, Kazimierz 1800 2.5 4.0 8.0 5.5 2 4.75
20 MARSZALEK, Jakub 1800 2.5 4.0 7.5 6.5 2 4.25
21 WOJTOWICZ, Stanislaw 1800 2.5 4.0 7.5 6.5 1 4.00
22 ZAK, Pawel 1800 2 5.5 10.5 6.0 1 1.00
23 KLAMA, Andrzej 1600 2 5.5 10.0 6.0 2 4.00
24 BUC, Gabriela 1600 2 5.0 10.0 6.0 2 3.00
25 TYMCIO, Mariusz 1800 2 5.0 9.0 7.0 2 3.50
26 WASOWSKI, Piotr 1600 2 4.5 9.5 5.0 1 2.00
27 AWRYCEWICZ, Emil 1400 2 4.5 8.5 5.0 2 4.00
28 LITWIN, Barbara 1800 2 4.5 8.0 5.5 1 3.50
29 GRALA, Monika 1400 2 4.0 8.5 6.0 1 4.00
30 SZUSTEROWSKI, Radoslaw 1000 2 4.0 8.5 4.5 0 2.00
31 LASZEWICZ, Magdalena 1600 2 4.0 7.0 4.0 2 1.00
32 SZUSTEROWSKI, Przemyslaw 1000 2 4.0 7.0 4.0 1 3.00
33 RUSAK, Nikola 1600 2 3.5 8.5 4.0 2 2.50
34 BUC, Dawid 1600 2 3.5 7.5 6.0 2 2.00
35 MASALSKI, Damian 1600 2 3.5 7.5 4.0 1 3.50
36 DRYGALSKI, Jaroslaw 1600 2 3.5 7.0 4.5 1 3.00
37 FLEISZEROWICZ, Leopold 1600 2 3.5 7.0 4.0 2 2.00
38 BIELINSKI, Robert 1400 2 3.0 6.5 3.5 1 2.50
39 TRONT, Lukasz 1600 2 2.5 6.5 4.0 2 2.00
40 WALAS, Aleksandra 1800 2 2.5 5.5 5.0 2 1.00
41 DUCH, Robert 1000 1.5 5.0 9.0 4.0 1 2.75
42 BARTOSIK, Lucjan 1000 1.5 4.5 7.5 3.5 1 1.50
43 MARCJANEK, Lukasz 1800 1.5 4.0 7.0 3.5 1 2.00
44 KOWALSKA, Sara 1600 1.5 4.0 7.0 3.5 1 0.75
45 JURKIEWICZ, Kazimierz 1000 1.5 3.5 7.5 2.5 1 1.75
46 MARKO, Stanislaw 1800 1.5 2.5 5.0 2.5 1 1.00
47 RADTKE, Pawel 1400 1 5.0 8.5 2.0 1 0.00
48 BROS, Natalia 1250 1 4.5 7.5 4.0 1 0.00
49 GROCHOCINSKA, Urszula 1400 1 4.5 7.5 2.0 1 0.00
50 WARZOCHA, Lukasz 1000 1 4.0 9.5 4.0 0 0.00
51 JOWIK, Dawid 1400 1 4.0 8.5 2.5 0 1.75
52 RUSAK, Adrian 1400 1 4.0 8.0 2.0 1 1.00
53 RADTKE, Damian 1000 1 4.0 8.0 2.0 0 0.00
54 GUNIA, Dominik 1400 1 3.5 6.5 1.0 1 0.00
55 GROCHOCINSKI, Leszek 1200 1 3.5 5.5 1.0 1 0.00
56 MADEJSKI, Arkadiusz 1000 1 3.0 6.0 1.0 0 0.00
57 DECEWICZ, Mateusz 1400 0.5 3.5 7.5 2.0 0 1.00
58 RADTKE, Krzysztof 1200 0 3.0 6.0 0.0 0 0.00
59 BARECKI, Lukasz 1000 0 2.0 4.5 0.0 0 0.00
OPEN A
4 runda - wyniki
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 SOPUR, Lech 2285 [3] .5:.5 HEBERLA, Bartlomiej 2437 [3]
2 WALACH, Marcin 2366 [3] .5:.5 MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328 [3]
3 OWCZARZAK, Jerzy 2356 [3] 1:0 CAJBEL, Maciej 2186 [3]
4 ZANIN, Dario 2033 [2] 0:1 JASIK, Krzysztof 2368 [2]
5 SINGER, Krystian 2179 [2] 1:0 LOPUSIEWICZ, Janusz 2035 [2]
6 LACH, Piotr 2025 [2] 0:1 LITWIN, Józef 2176 [2]
7 HUDZIAK, Pawel 2172 [2] .5:.5 KRAJEWICZ, Pawel 2018 [2]
8 MININA, Veronika 1971 [2] 0:1 MAZALON, Mariusz 2157 [2]
9 WALENTUKIEWICZ, Michal 1982 [2] .5:.5 PYKA, Roman 2134 [2]
10 SIEMBAB, Bartosz 2107 [2] 1:0 STEPIEN, Marcin 2025 [2]
11 DUDEK, Wojciech 1947 [2] 0:1 GACEK, Waldemar 2098 [2]
12 PANBUKCZIJAN, Aris 2092 [2] 1:0 PACHOLEC, Tomasz 1925 [2]
13 MOTYL, Tomasz 2076 [2] 0:1 MAZALON, Bartlomiej 1800 [2]
14 MACHLOWSKI, Slawomir 2054 [2] 1:0 SANTURA, Janusz 1800 [2]
15 PYRZYNSKI, Marian 1800 [1.5] 0:1 TUSK, Kazimierz 2028 [1.5]
16 PYRZYNSKI, Michal 1800 [1.5] 1:0 STEPNIEWSKI, Jerzy 1865 [1.5]
17 BROZEK, Lukasz 1800 [1] 0:1 RZEZNIK, Lukasz 2124 [1]
18 CHYLINSKI, Piotr 1800 [1] 0:1 DRAZEK, Wladyslaw 2080 [1]
19 BATURO, Tomasz 2045 [1] .5:.5 DROZD, Lukasz 1800 [1]
20 DZIECZKANIEC, Piotr 1800 [1] .5:.5 CZYZ, Artur 1991 [1]
21 WITEK, Tomasz 1982 [1] .5:.5 LASUT, Paulina 1800 [1]
22 PAWLAK, Wojciech 1800 [1] 0:1 MAREK, Eugeniusz 1956 [1]
23 LACH, Aleksandra 1800 [1] 1:0 KWIEK, Janusz 1941 [1]
24 PEER, Eli 1800 [.5] .5:.5 PAZDZIOR, Michal 1800 [1]
25 DOMZALSKI, Dominik 1800 [.5] .5:.5 MAZALON, Mateusz 1800 [.5]
26 POMIANOWSKI, Maciej 1800 [.5] .5:.5 KARPINSKI, Bartlomiej 1800 [0]
27 SLABICKI, Andrzej 1966 [0] 1:0 NOWAKOWSKI, Michal 1800 [0]
28 JANUSZEWSKI, Adam 1800 [0] .5:.5 PIECHOCKI, Bronislaw 1800 [0]
5 runda
Nr Zawodnik Ro PZSz Suma Rezultat Zawodnik Ro PZSz Suma
1 HEBERLA, Bartlomiej 2437 [3.5] : OWCZARZAK, Jerzy 2356 [4]
2 MACIEJEWSKI, Miroslaw 2328 [3.5] : SOPUR, Lech 2285 [3.5]
3 JASIK, Krzysztof 2368 [3] : WALACH, Marcin 2366 [3.5]
4 CAJBEL, Maciej 2186 [3] : SIEMBAB, Bartosz 2107 [3]
5 MAZALON, Bartlomiej 1800 [3] : SINGER, Krystian 2179 [3]
6 LITWIN, Józef 2176 [3] : PANBUKCZIJAN, Aris 2092 [3]
7 MAZALON, Mariusz 2157 [3] : MACHLOWSKI, Slawomir 2054 [3]
8 GACEK, Waldemar 2098 [3] : HUDZIAK, Pawel 2172 [2.5]
9 PYKA, Roman 2134 [2.5] : PYRZYNSKI, Michal 1800 [2.5]
10 TUSK, Kazimierz 2028 [2.5] : WALENTUKIEWICZ, Michal 1982 [2.5]
11 KRAJEWICZ, Pawel 2018 [2.5] : RZEZNIK, Lukasz 2124 [2]
12 DRAZEK, Wladyslaw 2080 [2] : MININA, Veronika 1971 [2]
13 MAREK, Eugeniusz 1956 [2] : MOTYL, Tomasz 2076 [2]
14 LOPUSIEWICZ, Janusz 2035 [2] : DUDEK, Wojciech 1947 [2]
15 PACHOLEC, Tomasz 1925 [2] : ZANIN, Dario 2033 [2]
16 SANTURA, Janusz 1800 [2] : LACH, Piotr 2025 [2]
17 STEPIEN, Marcin 2025 [2] : LACH, Aleksandra 1800 [2]
18 LASUT, Paulina 1800 [1.5] : BATURO, Tomasz 2045 [1.5]
19 CZYZ, Artur 1991 [1.5] : PYRZYNSKI, Marian 1800 [1.5]
20 PAZDZIOR, Michal 1800 [1.5] : WITEK, Tomasz 1982 [1.5]
21 STEPNIEWSKI, Jerzy 1865 [1.5] : DZIECZKANIEC, Piotr 1800 [1.5]
22 DROZD, Lukasz 1800 [1.5] : BROZEK, Lukasz 1800 [1]
23 MAZALON, Mateusz 1800 [1] : SLABICKI, Andrzej 1966 [1]
24 KWIEK, Janusz 1941 [1] : PEER, Eli 1800 [1]
25 PAWLAK, Wojciech 1800 [1] : CHYLINSKI, Piotr 1800 [1]
26 POMIANOWSKI, Maciej 1800 [1] : DOMZALSKI, Dominik 1800 [1]
27 KARPINSKI, Bartlomiej 1800 [.5] : JANUSZEWSKI, Adam 1800 [.5]
28 PIECHOCKI, Bronislaw 1800 [.5] : NOWAKOWSKI, Michal 1800 [0]
wyniki po 4 rundzie
Mc Zawodnik Feder Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.
1 OWCZARZAK, Jerzy POL 2356 4 4.5 9.0 10.0 4 9.00
2 HEBERLA, Bartlomiej POL 2437 3.5 6.0 11.0 9.5 3 9.25
3 WALACH, Marcin POL 2366 3.5 5.0 10.5 9.5 3 8.75
MACIEJEWSKI, Miroslaw POL 2328 3.5 5.0 10.5 9.5 3 8.75
5 SOPUR, Lech POL 2285 3.5 5.0 9.5 9.5 3 7.75
6 SIEMBAB, Bartosz POL 2107 3 5.0 10.0 8.0 3 5.00
7 SINGER, Krystian POL 2179 3 4.5 9.5 8.0 3 6.00
8 LITWIN, Józef POL 2176 3 4.5 9.0 8.0 3 5.50
9 GACEK, Waldemar POL 2098 3 4.5 8.5 8.0 3 5.00
10 MAZALON, Bartlomiej POL 1800 3 4.5 8.5 7.0 3 6.00
11 MAZALON, Mariusz POL 2157 3 4.5 8.0 7.5 2 5.50
12 CAJBEL, Maciej POL 2186 3 4.0 10.0 9.0 3 6.00
13 PANBUKCZIJAN, Aris POL 2092 3 4.0 8.0 7.0 3 4.50
14 JASIK, Krzysztof POL 2368 3 3.5 6.5 7.0 3 4.50
15 MACHLOWSKI, Slawomir POL 2054 3 3.0 7.0 6.0 2 3.00
16 WALENTUKIEWICZ, Michal POL 1982 2.5 4.5 9.0 7.0 1 5.75
17 HUDZIAK, Pawel POL 2172 2.5 4.5 8.5 7.0 1 4.75
18 PYKA, Roman POL 2134 2.5 4.0 9.5 7.5 2 4.25
19 KRAJEWICZ, Pawel POL 2018 2.5 4.0 8.5 6.5 2 4.25
20 PYRZYNSKI, Michal POL 1800 2.5 4.0 8.5 6.0 2 4.25
21 TUSK, Kazimierz POL 2028 2.5 4.0 8.0 6.0 2 3.75
22 MOTYL, Tomasz POL 2076 2 6.0 10.5 7.0 2 4.50
23 MININA, Veronika RUS 1971 2 5.0 10.5 5.0 2 4.00
24 DUDEK, Wojciech POL 1947 2 5.0 9.5 5.0 2 3.00
25 STEPIEN, Marcin POL 2025 2 5.0 9.0 6.5 1 3.50
26 ZANIN, Dario FRA 2033 2 4.5 9.0 6.0 2 2.50
27 PACHOLEC, Tomasz POL 1925 2 4.5 9.0 5.0 2 3.00
28 SANTURA, Janusz POL 1800 2 4.5 8.5 5.0 1 1.50
29 LACH, Piotr POL 2025 2 4.5 8.0 6.0 2 2.00
30 LOPUSIEWICZ, Janusz POL 2035 2 4.0 8.5 6.0 2 2.00
31 DRAZEK, Wladyslaw POL 2080 2 4.0 8.5 5.0 2 3.00
32 MAREK, Eugeniusz POL 1956 2 4.0 8.0 4.0 2 1.00
33 RZEZNIK, Lukasz POL 2124 2 3.0 6.0 4.0 2 2.50
34 LACH, Aleksandra POL 1800 2 3.0 5.5 3.0 2 1.50
35 WITEK, Tomasz POL 1982 1.5 4.5 8.5 3.5 1 1.25
36 DZIECZKANIEC, Piotr POL 1800 1.5 4.0 8.0 4.5 1 2.75
37 BATURO, Tomasz POL 2045 1.5 3.5 8.5 4.5 1 1.75
38 STEPNIEWSKI, Jerzy POL 1865 1.5 3.5 7.5 3.5 1 1.50
39 LASUT, Paulina POL 1800 1.5 3.5 7.0 3.5 1 1.75
40 PYRZYNSKI, Marian POL 1800 1.5 3.5 7.0 3.5 1 1.50
41 DROZD, Lukasz POL 1800 1.5 3.5 6.0 2.5 1 0.75
42 CZYZ, Artur POL 1991 1.5 3.0 6.0 3.5 1 1.25
43 PAZDZIOR, Michal POL 1800 1.5 3.0 5.5 2.5 1 1.00
44 KWIEK, Janusz POL 1941 1 4.5 9.0 3.0 1 1.00
45 DOMZALSKI, Dominik POL 1800 1 4.5 8.5 2.0 0 1.25
46 CHYLINSKI, Piotr POL 1800 1 4.0 7.5 3.0 1 1.00
47 BROZEK, Lukasz POL 1800 1 4.0 7.5 3.0 1 0.50
48 PEER, Eli ISR 1800 1 3.0 7.0 2.0 0 1.50
49 SLABICKI, Andrzej POL 1966 1 3.0 6.0 1.0 1 0.00
50 PAWLAK, Wojciech POL 1800 1 3.0 5.5 2.0 1 0.50
51 MAZALON, Mateusz POL 1800 1 2.5 5.5 1.5 0 1.00
52 POMIANOWSKI, Maciej POL 1800 1 2.0 4.5 1.5 0 0.75
53 JANUSZEWSKI, Adam POL 1800 0.5 3.0 6.5 0.5 0 0.25
54 PIECHOCKI, Bronislaw POL 1800 0.5 3.0 5.5 0.5 0 0.25
55 KARPINSKI, Bartlomiej POL 1800 0.5 2.5 6.5 0.5 0 0.50
56 HUBER, Jerzy POL 1800 0 5.5 5.5 0.0 0 0.00
57 NOWAKOWSKI, Michal POL 1800 0 3.5 6.5 0.0 0 0.00