W Przebieczanach, w przyjaznej szachom szkole podstawowej w dn. 16.10.2004r odbyły się Mistrzostwa Małopolski Juniorów do lat 7.
Organizatorami zawodów byli: Małopolski Związek Szachowy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, klub MKS-MOS Wieliczka oraz Szkoła Podstawowa w Przebieczanach, która w tym dniu udostępniła swoje podwoje małym szachistom.
W zawodach udział wzięło 38 zawodników i 15 zawodniczek z województwa małopolskiego. Turniej uroczyście otworzyła vice wójt gminy Biskupice p. Anna Rachwalik, która bardzo ciepło przywitała małych mistrzów szachowych życząc sukcesów w turnieju. Na uroczystym otwarciu turnieju obecny był prezes MZSzach Jan Kusina i vice prezes klubu MKS-MOS Wieliczka Janusz Kuzioła. W turnieju chłopców zwyciężył faworyt zawodów sześcioletni Jan-Krzysztof Duda z MKS-MOS Wieliczka, który uzyskał 6 punków z 7 gier. Wśród dziewcząt zdecydowanie zwyciężyła Patrycja Taborska z klubu Goniec-MOA Staniątki, uzyskując 7 punktów z 7 gier. Medale pierwszej trójce wśród dziewcząt i chłopców wręczał burmistrz miasta i gminy Wieliczka dr inż. Józef Duda. Dyplomy wręczał prezes Jan Kusina. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika zawodów z rąk fundatora p. Anny Rachwalik otrzymał niespełna 5 letni Bartek Starzyk, reprezentujący Goniec-MOA Staniątki. Zwycięzcy: Patrycja Taborska i Jan-Krzysztof Duda otrzymali nagrody główne - fotograficzne aparaty cyfrowe firmy Hewlett Packard wraz z klockami Lego i oryginalne drewniane figury szachowe - królową i króla szachowego, wykonane przez znanego twórcę szachowych pamiątek Franciszka Mitonia. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz okolicznościową 2 złotową monetę województwa małopolskiego.
Dyrektor Szkoły w Przebieczanach mgr Bogumiła Ślęczka wraz z pracownikami szkoły, bardzo troskliwie zaopiekowała się najmłodszymi szachistami, dołożyła wszelkich starań, aby zawodnicy i opiekunowie byli zadowoleni z zawodów.
Mistrzostwa Małopolski Juniorów do lat 7, Przebieczany 16.10.2004
System szwajcarski, 7 rund
Tempo gry: 15 minut na partię
Sędzia główny: Andrzej Irlik, asystenci: Stanisław Turecki, Marek Czepiec
Tabela turniejowa - chłopcy
Mc Zawodnik Roczn Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Duda, Jan-Krzysztof (1) 98r 1600 MKS-MOS Wieliczka 6 23.0 30.0 26.0 6
2 Szostek, Filip (7) 97r 1200 WDK Młoszowa 5.5 20.5 27.5 23.0 5
3 Kajda, Szymon (19) 97r 1000 Kłos Czarny Koń Olkusz 5 24.0 34.0 23.0 5
4 Kramarczyk, Franciszek (2) 97r 1600 Goniec-MOA Staniątki 5 24.0 33.0 21.0 5
5 Tomczykiewicz, Bohdan (8) 97r 1200 PKS Jan Kraków 5 20.0 29.0 21.0 5
6 Lankof, Piotr (5) 99r 1200 MKS-KSOS Kraków 5 19.5 26.5 20.0 5
7 Czaplak, Jarosław (11) 97r 1000 SP Przebieczany 5 18.5 25.5 20.0 5
8 Zając, Patryk (37) 97r 1000 WDK Młoszowa 5 16.5 23.5 17.0 5
9 Mazur, Bartłomiej (6) 98r 1200 SP8 Chrzanów 4.5 24.5 33.5 23.0 4
10 Czopek, Krzysztof (12) 97r 1000 CKiS Skawina 4.5 17.0 23.0 16.5 4
11 Patecki, Jakub (28) 97r 1000 PKS Jan Kraków 4 21.0 29.0 19.0 4
12 Żurowski, Krzysztof (38) 97r 1000 PKS Jan Kraków 4 20.0 28.0 15.5 3
13 Jaromin, Maciej (4) 97r 1200 Korona Kraków 4 19.5 28.0 18.5 3
14 Tybel, Tomasz (33) 97r 1000 SP8 Chrzanów 4 18.5 26.0 17.5 3
15 Wrona, Maksym (35) 98r 1000 MKS-MOS Wieliczka 4 18.0 25.0 15.5 3
16 Szczepaniec, Mateusz (32) 97r 1000 SP8 Chrzanów 4 17.5 25.5 15.0 4
17 Pryliński, Filip (29) 97r 1000 PSP5 Kraków 4 16.5 23.0 15.0 4
18 Dziadkowiec, Krzysztof (13) 97r 1000 PKS Jan Kraków 4 14.5 20.5 12.0 3
19 Krzemiński, Sebastian (21) 98r 1000 SP90 Kraków 3.5 16.0 23.0 11.5 3
20 Graca, Kamil (15) 97r 1000 Kraków 3.5 16.0 22.5 12.5 2
21 Bogusz, Paweł (3) 97r 1200 Goniec-MOA Staniątki 3 20.5 28.5 16.0 3
22 Witek, Eryk (34) 97r 1000 Goniec-MOA Staniątki 3 19.0 26.5 15.0 3
23 Paluchowski, Kamil (27) 98r 1000 Skawina 3 18.0 25.0 12.0 3
24 Romański, Szymon (30) 97r 1000 PKS Faustyna Kraków 3 16.5 24.0 10.0 1
25 Marczuk, Dominik (25) 97r 1000 Dworek B. Kraków 3 16.5 23.0 12.0 3
26 Gwoźdź, Patryk (16) 97r 1000 Kraków 3 16.0 22.0 11.5 1
27 Litwin, Piotr (23) 98r 1000 Kraków 3 15.0 19.0 8.5 1
28 Kucharski, Michał (22) 97r 1000 SP8 Chrzanów 3 13.0 18.0 10.0 3
29 Gac, Bartłomiej (14) 98r 1000 Niepołomice 2.5 15.5 19.5 9.0 2
30 Kaczmarczyk, Konrad (18) 97r 1000 PKS Faustyna Kraków 2.5 15.0 20.0 8.5 2
31 Jarosławski, Mikołaj (17) 97r 1000 Kraków 2.5 14.0 20.5 10.0 2
32 Macuda, Mateusz (24) 97r 1000 SP8 Chrzanów 2 19.5 27.0 11.0 2
33 Wrześniak, Dominik (36) 97r 1000 SP Przebieczany 2 18.5 26.0 12.0 2
34 Błach, Zbigniew (10) 98r 1000 PKS Faustyna Kraków 2 14.0 18.0 5.5 1
35 Opolewski, Maciej (26) 98r 1000 Tomex Kraków 2 13.5 21.0 7.0 0
36 Kasperek, Wojciech (20) 98r 1000 Chrzanów 2 13.0 19.0 4.5 1
37 Błach, Leszek (9) 97r 1000 PKS Faustyna Kraków 2 12.5 18.5 7.0 0
38 Starzyk, Bartek (31) 99r 1000 Goniec-MOA Staniątki 0 13.0 19.5 0.0 0
Tabela turniejowa - dziewczętaMc Zawodnik Roczn Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1 Taborska, Patrycja (4) 97r 1250 Goniec-MOA Staniątki 7 20.5 28.5 28.0 7
2 Szumera, Iwona (6) 98r 1100 CKiS Skawina 5 20.0 27.5 20.0 5
3 Bajer, Monika (1) 97r 1250 Goniec-MOA Staniątki 5 19.0 29.0 19.0 5
4 Miziołek, Martyna (3) 98r 1250 SP8 Chrzanów 4 22.0 30.5 20.0 4
5 Bednarczyk, Żaneta (2) 97r 1250 Goniec-MOA Staniątki 4 19.5 29.0 18.0 4
6 Rudol, Matylda (14) 97r 1000 SP8 Chrzanów 4 19.0 26.5 16.0 4
7 Augustyn, Agnieszka (5) 97r 1100 Goniec-MOA Staniątki 4 15.0 20.5 16.0 4
8 Maszek, Maria (11) 98r 1000 MKS-MOS Wieliczka 4 14.5 22.0 11.0 3
9 Skubik, Urszula (15) 97r 1000 Kraków 3.5 19.5 29.0 17.0 2
10 Nowak, Anna (12) 97r 1000 CKiS Skawina 3.5 16.0 23.5 13.0 1
11 Kasperek, Kinga (8) 98r 1000 Chrzanów 3.5 15.5 23.0 11.5 2
12 Kowacz, Agnieszka (9) 98r 1000 Olkusz 3 15.0 19.5 10.0 2
13 Gondek, Martyna (7) 97r 1000 SP4 Wieliczka 2.5 16.5 22.0 12.5 2
14 Marczuk, Anna (10) 99r 1000 Dworek B. Kraków 2 16.0 20.5 6.0 1
15 Podgórska, Marta (13) 97r 1000 PKS Faustyna Kraków 1 17.5 24.0 6.0 0