Puchar Prezydenta Świnoujścia - wyniki
Data: 18-10-2005 o godz. 16:26:43
Temat: Turnieje polskie


Świnoujście, 8-15 X 2005 r

Informacja: Leona Miklosika 

Jerzy Gorczyński - wiceprezes CROSS Warszawa, w dniach 8-15 X 2005 r. zorganizował VIII Turniej Szachowy Niewidomych i Słabowidzących o Puchar Prezydenta Świnoujścia. Po raz czwarty był on punktowany 3-1-0. Remisów jest bardzo mało a zawodnicy rywalizują do gołych króli i ostatnich sekund. Tempo 1,5 godziny na partię, system szwajcarski na dystansie 9 rund, opłacona rejestracja w FIDE. Sędzią głównym był Zygmunt Wielecki z Gdańska.

VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy

VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy - Round 9

Standings

Place Name                    Club                 Score

  1   SUDER, Ryszard          Atut Nysa            23   
  2   TRACZYK, Tadeusz        Atut Nysa            21   
  3   HODOWANY, Wojciech      Cross Opole          19   
  4   HAGNER, Paweł           WKKFSiT NiS Warszawa 18   
  5   NARLOCH, Zbysław        Łuczniczka Bydgoszcz 16   
  6   DĘBOWSKA, Teresa        WKKFSiT NiS Warszawa 16   
  7   MISIEJUK, Zdzisław      Jantar Gdańsk        15   
  8   BOESE, Artur            Sprint Wrocław       15   
  9   FRYZOWSKI, Grzegorz     Jaćwing Suwałki      14   
 10   STANKIEWICZ, Edward     WKKFSiT NiS Warszawa 14   
 11   BARNOWSKI, Sylwester    Cross Opole          14   
 12   POŚWIATOWSKI, Stanisław Jaćwing Suwałki      14   
 13   BRYCKI, Jerzy           Cross Opole          13   
 14   KULIK, Roman            Jantar Gdańsk        12   
 15   KOMAROW, Mikołaj        Atut Nysa            12   
 16   RĘKAWEK, Szymon         WKKFSiT NiS Warszawa 12   
 17   CHĘCIŃSKI, Piotr        Pionek Bielsko-Biała 12   
 18   STANKIEWICZ, Ireneusz   Jaćwing Suwałki      12   
 19   PTASZNIK, Antoni        Podkarpacie Przemyśl 11   
 20   GOŁĘBIEWSKI, Bronisław  Cross Opole          10   
 21   SZYMAŃSKI, Zbigniew     Cross Opole          9    
 22   SZLAGOR, Stanisław      Pionek Bielsko-Biała 9    
 23   MALINA, Franciszek      Cross Opole          7    
 24   KACZMAREK, Ireneusz     Pionek Bielsko-Biała 7    
 25   INGLOT, Marian          Podkarpacie Przemyśl 6    
 26   LISZEWSKA, Leonarda     Cross Opole          3    

Cross Table

No Name                         Loc  Club                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SUDER, Ryszard (1)           2263 Atut Nysa            23.0   8:3  3:3  2:3 14:3 10:3  4:3  7:1  6:3  5:1
2  TRACZYK, Tadeusz (5)         1988 Atut Nysa            21.0  22:3 21:3  1:0  7:0  8:3 13:3  3:3  4:3  9:3
3  HODOWANY, Wojciech (9)       1855 Cross Opole          19.0  23:3  1:0 18:3  5:3 14:1 10:3  2:0 15:3  7:3
4  HAGNER, Paweł (6)            1951 WKKFSiT NiS Warszawa 18.0  11:3  9:0  8:3 16:3  7:3  1:0  5:3  2:0 10:3
5  NARLOCH, Zbysław (10)        1835 Łuczniczka Bydgoszcz 16.0  12:3  7:0 15:3  3:0 19:3 21:3  4:0 11:3  1:1
6  DĘBOWSKA, Teresa (2)         2055 WKKFSiT NiS Warszawa 16.0  16:0 15:3 21:3 19:1  9:3  7:0 20:3  1:0 13:3
7  MISIEJUK, Zdzisław (3)       2006 Jantar Gdańsk        15.0  17:3  5:3 10:1  2:3  4:0  6:3  1:1  9:1  3:0
8  BOESE, Artur (14)            1800 Sprint Wrocław       15.0   1:0 23:3  4:0 26:3  2:0  9:0 25:3 21:3 15:3
9  FRYZOWSKI, Grzegorz (13)     1800 Jaćwing Suwałki      14.0  20:3  4:3 14:1 10:0  6:0  8:3 11:3  7:1  2:0
10 STANKIEWICZ, Edward (7)      1908 WKKFSiT NiS Warszawa 14.0  24:3 16:3  7:1  9:3  1:0  3:0 13:1 20:3  4:0
11 BARNOWSKI, Sylwester (19)    1800 Cross Opole          14.0   4:0 20:1 22:3 17:1 15:3 14:3  9:0  5:0 19:3
12 POŚWIATOWSKI, Stanisław (23) 1600 Jaćwing Suwałki      14.0   5:0 17:0 26:0 25:3 22:1 24:3 19:1 16:3 20:3
13 BRYCKI, Jerzy (8)            1875 Cross Opole          13.0  15:0 24:3 16:0 20:3 18:3  2:0 10:1 14:3  6:0
14 KULIK, Roman (4)             1991 Jantar Gdańsk        12.0  18:3 19:3  9:1  1:0  3:1 11:0 17:1 13:0 23:3
15 KOMAROW, Mikołaj (21)        1800 Atut Nysa            12.0  13:3  6:0  5:0 22:3 11:0 16:3 21:3  3:0  8:0
16 RĘKAWEK, Szymon (15)         1800 WKKFSiT NiS Warszawa 12.0   6:3 10:0 13:3  4:0 21:0 15:0 23:3 12:0 26:3
17 CHĘCIŃSKI, Piotr (16)        1800 Pionek Bielsko-Biała 12.0   7:0 12:3 19:0 11:1 20:0 26:3 14:1 18:1 25:3
18 STANKIEWICZ, Ireneusz (17)   1800 Jaćwing Suwałki      12.0  14:0 25:3  3:0 24:3 13:0 23:1 22:1 17:1 21:3
19 PTASZNIK, Antoni (11)        1834 Podkarpacie Przemyśl 11.0  25:3 14:0 17:3  6:1  5:0 20:0 12:1 22:3 11:0
20 GOŁĘBIEWSKI, Bronisław (26)  1400 Cross Opole          10.0   9:0 11:1 24:3 13:0 17:3 19:3  6:0 10:0 12:0
21 SZYMAŃSKI, Zbigniew (12)     2000 Cross Opole          9.0   26:3  2:0  6:0 23:3 16:3  5:0 15:0  8:0 18:0
22 SZLAGOR, Stanisław (18)      1800 Pionek Bielsko-Biała 9.0    2:0 26:3 11:0 15:0 12:1 25:3 18:1 19:0 24:1
23 MALINA, Franciszek (22)      1600 Cross Opole          7.0    3:0  8:0 25:3 21:0 26:3 18:1 16:0 24:0 14:0
24 KACZMAREK, Ireneusz (20)     1600 Pionek Bielsko-Biała 7.0   10:0 13:0 20:0 18:0 25:0 12:0 26:3 23:3 22:1
25 INGLOT, Marian (24)          1600 Podkarpacie Przemyśl 6.0   19:0 18:0 23:0 12:0 24:3 22:0  8:0 26:3 17:0
26 LISZEWSKA, Leonarda (25)     1400 Cross Opole          3.0   21:0 22:0 12:3  8:0 23:0 17:0 24:0 25:0 16:0

Ratings (Intl)

No  Name                    Rtg   Score  Chg*K  Rav Rprfm

1.  SUDER, Ryszard          2263 20.0/24    -4 1966  2239
2.  DĘBOWSKA, Teresa        2055 4.0/12    -30 1995  1870
3.  MISIEJUK, Zdzisław      2006 11.0/21    -3 1979  1993
4.  KULIK, Roman            1991 4.0/12    -26 1957  1832
5.  TRACZYK, Tadeusz        1988 9.0/15     15 1990  2062
6.  HAGNER, Paweł           1951 9.0/15     26 2000  2072
7.  STANKIEWICZ, Edward     1908 2.0/15    -39 1989  1667
8.  BRYCKI, Jerzy           1875 4.0/12     -2 1986  1861
9.  HODOWANY, Wojciech      1855 10.0/18    42 1989  2032
10. NARLOCH, Zbysław        1835 4.0/15     -8 1966  1791
11. PTASZNIK, Antoni        1834  1.0/9    -20 1960  1609
12. SZYMAŃSKI, Zbigniew     *     0.0/9        1959   960
13. FRYZOWSKI, Grzegorz     *    5.0/18        1983  1817
14. BOESE, Artur            *     0.0/9        2067  1068
15. RĘKAWEK, Szymon         *    6.0/12        1947  1947
16. CHĘCIŃSKI, Piotr        *     1.0/9        1944  1593
17. STANKIEWICZ, Ireneusz   *     0.0/9        1907   908
18. SZLAGOR, Stanisław      *     0.0/6        1911   912
19. BARNOWSKI, Sylwester    *    6.0/12        1903  1903
20. KACZMAREK, Ireneusz     *     0.0/6        1892   893
21. KOMAROW, Mikołaj        *    3.0/12        1905  1712
22. MALINA, Franciszek      *     0.0/6        1923   924
23. POŚWIATOWSKI, Stanisław *     1.0/6        1835  1562
24. INGLOT, Marian          *     0.0/3        1834   835
25. LISZEWSKA, Leonarda     *                     0     0
26. GOŁĘBIEWSKI, Bronisław  *    3.0/12        1918  1725

Ratings (Local)

No  Name                    Loc   Score   Rav Rprfm

1.  SUDER, Ryszard          2263 23.0/27 1944  2215
2.  DĘBOWSKA, Teresa        2055 16.0/27 1871  1942
3.  MISIEJUK, Zdzisław      2006 15.0/27 1942  1985
4.  KULIK, Roman            1991 12.0/27 1853  1810
5.  TRACZYK, Tadeusz        1988 21.0/27 1930  2144
6.  HAGNER, Paweł           1951 18.0/27 1913  2041
7.  STANKIEWICZ, Edward     1908 14.0/27 1841  1856
8.  BRYCKI, Jerzy           1875 13.0/27 1818  1804
9.  HODOWANY, Wojciech      1855 19.0/27 1908  2065
10. NARLOCH, Zbysław        1835 16.0/27 1899  1970
11. PTASZNIK, Antoni        1834 11.0/27 1767  1696
12. SZYMAŃSKI, Zbigniew     2000 9.0/27  1794  1666
13. FRYZOWSKI, Grzegorz     1800 14.0/27 1875  1889
14. BOESE, Artur            1800 15.0/27 1822  1865
15. RĘKAWEK, Szymon         1800 12.0/27 1799  1756
16. CHĘCIŃSKI, Piotr        1800 12.0/27 1718  1675
17. STANKIEWICZ, Ireneusz   1800 12.0/27 1792  1749
18. SZLAGOR, Stanisław      1800 9.0/27  1717  1588
19. BARNOWSKI, Sylwester    1800 14.0/27 1801  1815
20. KACZMAREK, Ireneusz     1600 7.0/27  1662  1477
21. KOMAROW, Mikołaj        1800 12.0/27 1866  1824
22. MALINA, Franciszek      1600 7.0/27  1755  1569
23. POŚWIATOWSKI, Stanisław 1600 14.0/27 1672  1686
24. INGLOT, Marian          1600 6.0/27  1689  1475
25. LISZEWSKA, Leonarda     1400 3.0/27  1721  1421
26. GOŁĘBIEWSKI, Bronisław  1400 10.0/27 1793  1693






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article2240.html