Bia³ystok, 23-27.01.2006
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 10 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 10 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006 - Round 9
List of Players
No Name Loc Club Born
1. ¯OCHOWSKI, Kacper 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 28-02-1996
2. ROMOWSKI, Julian 1400 MKS-MDK Bia³ystok 20-09-1996
3. BYGLEWSKI, Aleksander 1400 Bia³ystok 22-12-1996
4. BU£ATOW, Witali 1400 MKS-MDK Bia³ystok 27-05-1996
5. DANILEWICZ, Weronika 1250 MKS-MDK Bia³ystok 19-07-1996
6. GORBACZ, Filip 1200 MKS-MDK Bia³ystok 14-02-1996
7. BORODZIUK, Szymon 1200 MKS-MDK Bia³ystok 02-09-1996
8. PTAK, Cezary 1200 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 28-04-1997
9. WÓJCIK, Kamil 1200 MKS-MDK Bia³ystok 25-05-1996
10. SKIBIÑSKI, Mateusz 1200 MKS-MDK Bia³ystok 10-11-1996
11. GORBACZ, Dominika 1100 MKS-MDK Bia³ystok 14-02-1996
12. WO¬NICZKA, Karolina 1100 MKS-MDK Bia³ystok 18-02-1997
13. NESTOROWICZ, Konrad 1000 MKS-MDK Bia³ystok 04-11-1997
14. MUSZEL, Stanis³aw 1000 MKS-MDK Bia³ystok 27-01-1996
15. MAT£OWSKI, Micha³ 1000 MKS-MDK Bia³ystok 29-01-1998
16. ROGALEWSKA, Agnieszka 1000 Bia³ystok 15-05-1996
Results
No Name Total Result Name Total
18 ¯OCHOWSKI, Kacper [8] 1:0 WO¬NICZKA, Karolina [4]
19 NESTOROWICZ, Konrad [4] 0:1 ROMOWSKI, Julian [6]
20 BU£ATOW, Witali [5] 1:0 DANILEWICZ, Weronika [5]
21 GORBACZ, Filip [5] 1:0 WÓJCIK, Kamil [5]
22 GORBACZ, Dominika [4.5] 0:1 BORODZIUK, Szymon [3.5]
23 MUSZEL, Stanis³aw [2.5] 0:1 BYGLEWSKI, Aleksander [4]
24 PTAK, Cezary [2.5] 1:0 BYE
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ¯OCHOWSKI, Kacper 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 9 34.5 45.0 45.0
2 ROMOWSKI, Julian 1400 MKS-MDK Bia³ystok 7 32.5 44.5 34.0
3 GORBACZ, Filip 1200 MKS-MDK Bia³ystok 6 34.5 45.5 26.0
4 BU£ATOW, Witali 1400 MKS-MDK Bia³ystok 6 33.0 43.5 29.0
5 DANILEWICZ, Weronika 1250 MKS-MDK Bia³ystok 5 32.5 43.0 28.0
6 WÓJCIK, Kamil 1200 MKS-MDK Bia³ystok 5 32.0 43.0 26.0
7 BYGLEWSKI, Aleksander 1400 Bia³ystok 5 29.0 39.5 25.0
8 GORBACZ, Dominika 1100 MKS-MDK Bia³ystok 4.5 35.0 47.0 26.5
9 BORODZIUK, Szymon 1200 MKS-MDK Bia³ystok 4.5 27.5 38.0 19.5
10 WO¬NICZKA, Karolina 1100 MKS-MDK Bia³ystok 4 30.0 40.5 21.0
11 NESTOROWICZ, Konrad 1000 MKS-MDK Bia³ystok 4 27.5 36.0 18.0
12 PTAK, Cezary 1200 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 3.5 32.5 41.5 19.5
13 MUSZEL, Stanis³aw 1000 MKS-MDK Bia³ystok 2.5 29.5 36.0 14.5
14 MAT£OWSKI, Micha³ 1000 MKS-MDK Bia³ystok 1 24.5 32.5 8.0
15 SKIBIÑSKI, Mateusz 1200 MKS-MDK Bia³ystok 1 12.5 19.5 5.0
16 ROGALEWSKA, Agnieszka 1000 Bia³ystok 0 10.5 18.0 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ¯OCHOWSKI, Kacper 9 3:1 6:1 7:1 2:1 4:1 5:1 8:1 9:1 10:1
2 ROMOWSKI, Julian 7 5:1 12:1 4:1 1:0 8:0 6:1 9:1 3:1 11:1
3 GORBACZ, Filip 6 1:0 8:0 16:+ 15:+ 7:1 13:1 5:1 2:0 6:1
4 BU£ATOW, Witali 6 10:1 14:1 2:0 6:1 1:0 8:0 12:1 7:1 5:1
5 DANILEWICZ, Weronika 5 2:0 13:1 14:1 7:1 12:1 1:0 3:0 8:1 4:0
6 WÓJCIK, Kamil 5 8:1 1:0 11:1 4:0 10:1 2:0 13:1 12:1 3:0
7 BYGLEWSKI, Aleksander 5 11:1 15:1 1:0 5:0 3:0 14:1 10:1 4:0 13:1
8 GORBACZ, Dominika 4.5 6:0 3:1 12:0,5 11:1 2:1 4:1 1:0 5:0 9:0
9 BORODZIUK, Szymon 4.5 15:0 11:0 13:0,5 16:+ 14:1 12:1 2:0 1:0 8:1
10 WO¬NICZKA, Karolina 4 4:0 16:1 15:+ 12:0 6:0 11:1 7:0 14:1 1:0
11 NESTOROWICZ, Konrad 4 7:0 9:1 6:0 8:0 16:+ 10:0 14:+ 13:1 2:0
12 PTAK, Cezary 3.5 13:1 2:0 8:0,5 10:1 5:0 9:0 4:0 6:0 0:1
13 MUSZEL, Stanis³aw 2.5 12:0 5:0 9:0,5 14:1 15:+ 3:0 6:0 11:0 7:0
14 MAT£OWSKI, Micha³ 1 0:1 4:0 5:0 13:0 9:0 7:0 11:- 10:0 0:
15 SKIBIÑSKI, Mateusz 1 9:1 7:0 10:- 3:- 13:- 0: 0: 0: 0:
16 ROGALEWSKA, Agnieszka 0 0: 10:0 3:- 9:- 11:- 0: 0: 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. ¯OCHOWSKI, Kacper 1600 9.0/9 8.43 1285 1645
2. ROMOWSKI, Julian 1400 7.0/9 6.31 1255 1455
3. BYGLEWSKI, Aleksander 1400 5.0/9 6.81 1215 1255
4. BU£ATOW, Witali 1400 6.0/9 6.18 1265 1385
5. DANILEWICZ, Weronika 1250 5.0/9 4.44 1255 1295
6. GORBACZ, Filip 1200 4.0/7 2.81 1269 1319
7. BORODZIUK, Szymon 1200 3.5/8 4.12 1189 1144
8. PTAK, Cezary 1200 2.5/8 3.94 1206 1072
9. WÓJCIK, Kamil 1200 5.0/9 4.25 1220 1260
10. SKIBIÑSKI, Mateusz 1200 1.0/2 0.75 1267 1267
11. GORBACZ, Dominika 1100 4.5/9 2.56 1255 1255
12. WO¬NICZKA, Karolina 1100 3.0/8 2.75 1211 1122
13. NESTOROWICZ, Konrad 1000 2.0/7 1.75 1175 1025
14. MUSZEL, Stanis³aw 1000 1.5/8 2.19 1161 939
15. MAT£OWSKI, Micha³ 1000 0.0/6 1.31 1193 850
16. ROGALEWSKA, Agnieszka 1000 0.0/1 0.37 1050 850
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 14 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 14 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006 - Round 9
List of Players
No Name Loc Club Born
1. PIETRUCZUK, Damian 1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 24-05-1992
2. BUZUN, Rafa³ 1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 27-04-1995
3. MILEWSKI, Karol 1600 Wasilków 16-07-1995
4. BOROWSKI, Pawe³ 1600 MKS-MDK Bia³ystok 28-01-1993
5. TUROWSKI, Bart³omiej 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 22-06-1993
6. POGORZELSKI, Sebastian 1600 Bia³ystok 04-05-1993
7. SIELIWONIK, Katarzyna 1600 MKS-MDK Bia³ystok 05-03-1993
8. DACIUK, Jaros³aw 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 19-09-1995
9. TUROWSKI, Micha³ 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 01-10-1995
10. RO¯KO, Micha³ 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 19-10-1992
11. MATOWICKI, Damian 1600 MKS-MDK Bia³ystok 02-11-1993
12. STASIEWICZ, Jan 1400 Wasilków 25-09-1995
13. WNOROWSKA, Anna 1250 Wasilków 09-05-1993
14. KRAMARZ, Emilia 1250 MKS-MDK Bia³ystok 15-10-1995
15. KRAMARZ, Agnieszka 1250 MKS-MDK Bia³ystok 29-07-1993
16. BORYSIUK, Jakub 1200 MKS-MDK Bia³ystok 11-01-1995
17. GODLEWSKA, Aleksandra 1250 MKS-MDK Bia³ystok 30-08-1994
Results
No Name Total Result Name Total
1 KRAMARZ, Agnieszka [5] .5:.5 MATOWICKI, Damian [7]
2 SIELIWONIK, Katarzyna [6] .5:.5 RO¯KO, Micha³ [5]
3 BOROWSKI, Pawe³ [4.5] 0:1 PIETRUCZUK, Damian [6]
4 STASIEWICZ, Jan [4] 0:1 BUZUN, Rafa³ [4.5]
5 BORYSIUK, Jakub [3.5] 0:1 POGORZELSKI, Sebastian [4]
6 DACIUK, Jaros³aw [4] 1:0 KRAMARZ, Emilia [3.5]
7 TUROWSKI, Micha³ [4] 1:0 WNOROWSKA, Anna [3]
8 GODLEWSKA, Aleksandra [1] 0:1 MILEWSKI, Karol [4]
9 TUROWSKI, Bart³omiej [3] 1:0 BYE
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MATOWICKI, Damian 1600 MKS-MDK Bia³ystok 7.5 35.5 45.5 35.5
2 PIETRUCZUK, Damian 1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 7 36.5 47.5 38.5
3 SIELIWONIK, Katarzyna 1600 MKS-MDK Bia³ystok 6.5 37.0 48.0 35.5
4 RO¯KO, Micha³ 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5.5 38.0 48.5 27.0
5 BUZUN, Rafa³ 1800 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5.5 34.5 44.5 25.5
6 KRAMARZ, Agnieszka 1250 MKS-MDK Bia³ystok 5.5 31.5 39.5 23.5
7 MILEWSKI, Karol 1600 Wasilków 5 38.0 46.0 28.0
8 POGORZELSKI, Sebastian 1600 Bia³ystok 5 31.5 39.5 22.0
9 TUROWSKI, Micha³ 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5 29.0 36.5 23.0
10 DACIUK, Jaros³aw 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 5 29.0 36.0 25.0
11 BOROWSKI, Pawe³ 1600 MKS-MDK Bia³ystok 4.5 35.5 45.0 22.5
12 STASIEWICZ, Jan 1400 Wasilków 4 30.0 38.0 20.0
13 TUROWSKI, Bart³omiej 1600 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 4 29.0 36.5 23.0
14 KRAMARZ, Emilia 1250 MKS-MDK Bia³ystok 3.5 29.0 39.0 16.0
15 BORYSIUK, Jakub 1200 MKS-MDK Bia³ystok 3.5 28.5 36.5 19.0
16 WNOROWSKA, Anna 1250 Wasilków 3 28.5 34.5 12.0
17 GODLEWSKA, Aleksandra 1250 MKS-MDK Bia³ystok 1 30.5 38.0 9.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 MATOWICKI, Damian 7.5 7:0 14:1 5:1 8:1 4:1 2:1 3:1 12:1 6:0,5
2 PIETRUCZUK, Damian 7 9:1 8:1 13:1 3:1 7:1 1:0 5:0,5 4:0,5 11:1
3 SIELIWONIK, Katarzyna 6.5 6:1 11:1 7:1 2:0 10:1 13:1 1:0 5:1 4:0,5
4 RO¯KO, Micha³ 5.5 5:1 9:0 11:0,5 14:1 1:0 8:1 7:1 2:0,5 3:0,5
5 BUZUN, Rafa³ 5.5 4:0 16:1 1:0 11:1 15:1 10:1 2:0,5 3:0 12:1
6 KRAMARZ, Agnieszka 5.5 3:0 12:0 0:1 17:1 8:1 7:0 16:1 9:1 1:0,5
7 MILEWSKI, Karol 5 1:1 10:1 3:0 9:1 2:0 6:1 4:0 11:0 17:1
8 POGORZELSKI, Sebastian 5 14:1 2:0 12:1 1:0 6:0 4:0 0:1 17:1 15:1
9 TUROWSKI, Micha³ 5 2:0 4:1 15:1 7:0 13:0 11:1 17:1 6:0 16:1
10 DACIUK, Jaros³aw 5 15:1 7:0 17:1 13:1 3:0 5:0 11:0 0:1 14:1
11 BOROWSKI, Pawe³ 4.5 12:1 3:0 4:0,5 5:0 16:1 9:0 10:1 7:1 2:0
12 STASIEWICZ, Jan 4 11:0 6:1 8:0 15:0 17:1 0:1 14:1 1:0 5:0
13 TUROWSKI, Bart³omiej 4 16:1 17:1 2:0 10:0 9:1 3:0 15:0 14:0 0:1
14 KRAMARZ, Emilia 3.5 8:0 1:0 16:1 4:0 0:1 15:0,5 12:0 13:1 10:0
15 BORYSIUK, Jakub 3.5 10:0 0:1 9:0 12:1 5:0 14:0,5 13:1 16:0 8:0
16 WNOROWSKA, Anna 3 13:0 5:0 14:0 0:1 11:0 17:1 6:0 15:1 9:0
17 GODLEWSKA, Aleksandra 1 0:1 13:0 10:0 6:0 12:0 16:0 9:0 8:0 7:0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. PIETRUCZUK, Damian 1800 7.0/9 6.50 1640 1840
2. BUZUN, Rafa³ 1800 5.5/9 7.68 1545 1625
3. MILEWSKI, Karol 1600 5.0/9 5.12 1550 1590
4. BOROWSKI, Pawe³ 1600 4.5/9 4.68 1585 1585
5. TUROWSKI, Bart³omiej 1600 3.0/8 5.56 1461 1372
6. POGORZELSKI, Sebastian 1600 4.0/8 5.81 1439 1439
7. SIELIWONIK, Katarzyna 1600 6.5/9 4.44 1605 1765
8. DACIUK, Jaros³aw 1600 4.0/8 5.12 1500 1500
9. TUROWSKI, Micha³ 1600 5.0/9 6.06 1475 1515
10. RO¯KO, Micha³ 1600 5.5/9 4.44 1605 1685
11. MATOWICKI, Damian 1600 7.5/9 5.12 1550 1790
12. STASIEWICZ, Jan 1400 3.0/8 3.56 1439 1350
13. WNOROWSKA, Anna 1250 2.0/8 2.06 1422 1244
14. KRAMARZ, Emilia 1250 2.5/8 1.69 1456 1322
15. KRAMARZ, Agnieszka 1250 4.5/8 1.62 1461 1506
16. BORYSIUK, Jakub 1200 2.5/8 0.87 1478 1344
17. GODLEWSKA, Aleksandra 1250 0.0/8 1.62 1461 1106
MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 20 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006
MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 20 LAT, Bia³ystok 23-27.01.2006 - Round 9
List of Players
No Name Intl Id Rtg Loc Club Born
1. ROSZKOWSKI, Rafal 1129287 2044 2044 MUKS Stoczek 45 Bialystok 19-05-1990
2. WINSKI, Lukasz 1130048 2004 2004 MUKS Stoczek 45 Bialystok 31-05-1991
3. DUDEL, Anna 1130552 1944 1944 MUKS Stoczek 45 Bialystok 04-10-1989
4. SIELIWONIK, Piotr 1133012 1922 1922 MUKS Stoczek 45 Bialystok 01-01-1990
5. PUKSZA, Andrzej 1138634 1884 1884 MUKS Stoczek 45 Bialystok 03-04-1991
6. DOKTOR, Ryszard 1137034 1844 1844 MKS-MDK Bialystok 08-03-1989
7. BUZUN, Michal 1134124 1825 1825 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 08-01-1992
8. ROSZKOWSKI, Pawel 1800 BTSzach. Bialystok 13-04-1988
9. ZAJKOWSKA, Agata 1800 MUKS Stoczek 45 Bialystok 02-11-1989
10. CHILKIEWICZ, Marek 1800 MKS-MDK Bialystok 07-10-1990
11. NASUTA, Grzegorz 1800 MUKS Stoczek 45 Bialystok 01-03-1996
12. ZWOLAN, Adam 1600 MKS-MDK Bialystok 14-09-1991
13. DOBROWOLSKI, Jakub 1600 MKS-MDK Bialystok 30-12-1990
14. KALINOWSKI, Karol 1400 Bialystok 07-06-1989
15. JARCZEWSKI, Marcin 1400 MKS-MDK Bialystok 26-01-1990
16. BIEGANSKI, Maciej 1400 Bialystok 28-04-1990
17. ZASOWSKI, Lukasz 1400 Wasilkow 18-05-1987
18. STEC, Marcin 1000 Bocki 13-08-1987
19. MACKIEWICZ, Karol 1000 Wasilkow 14-06-1987
Results
No Name Total Result Name Total
1 SIELIWONIK, Piotr [5] =:= ROSZKOWSKI, Rafal [6]
2 DUDEL, Anna [6] =:= ZASOWSKI, Lukasz [5]
3 ZAJKOWSKA, Agata [5] =:= PUKSZA, Andrzej [6]
4 BUZUN, Michal [5.5] =:= NASUTA, Grzegorz [4.5]
5 WINSKI, Lukasz [4.5] 1:0 CHILKIEWICZ, Marek [4.5]
6 BIEGANSKI, Maciej [4] 0:1 ROSZKOWSKI, Pawel [4]
7 JARCZEWSKI, Marcin [3.5] 1:0 STEC, Marcin [1]
8 MACKIEWICZ, Karol [3] 1:0 DOBROWOLSKI, Jakub [3]
9 ZWOLAN, Adam [2] 1:0 KALINOWSKI, Karol [2.5]
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ROSZKOWSKI, Rafal 2044 2044 MUKS Stoczek 45 Bialystok 6.5 38.5 49.5 33.0
2 DUDEL, Anna 1944 1944 MUKS Stoczek 45 Bialystok 6.5 38.5 47.5 35.5
3 PUKSZA, Andrzej 1884 1884 MUKS Stoczek 45 Bialystok 6.5 37.0 46.0 35.0
4 BUZUN, Michal 1825 1825 MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 6 39.0 48.0 31.5
5 SIELIWONIK, Piotr 1922 1922 MUKS Stoczek 45 Bialystok 5.5 40.0 51.0 30.5
6 WINSKI, Lukasz 2004 2004 MUKS Stoczek 45 Bialystok 5.5 38.0 47.0 26.5
7 ZAJKOWSKA, Agata 1800 MUKS Stoczek 45 Bialystok 5.5 35.0 42.0 27.5
8 ZASOWSKI, Lukasz 1400 Wasilkow 5.5 33.5 42.5 24.5
9 ROSZKOWSKI, Pawel 1800 BTSzach. Bialystok 5 32.5 39.5 27.0
10 NASUTA, Grzegorz 1800 MUKS Stoczek 45 Bialystok 5 31.0 39.5 22.0
11 CHILKIEWICZ, Marek 1800 MKS-MDK Bialystok 4.5 31.5 38.5 24.0
12 JARCZEWSKI, Marcin 1400 MKS-MDK Bialystok 4.5 26.0 32.0 21.5
13 BIEGANSKI, Maciej 1400 Bialystok 4 29.5 35.0 21.0
14 MACKIEWICZ, Karol 1000 Wasilkow 4 28.0 35.0 16.0
15 ZWOLAN, Adam 1600 MKS-MDK Bialystok 3 33.5 42.0 14.0
16 DOBROWOLSKI, Jakub 1600 MKS-MDK Bialystok 3 27.0 32.5 12.0
17 DOKTOR, Ryszard 1844 1844 MKS-MDK Bialystok 3 20.0 28.5 12.0
18 KALINOWSKI, Karol 1400 Bialystok 2.5 27.0 34.0 13.5
19 STEC, Marcin 1000 Bocki 1 28.5 36.0 8.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ROSZKOWSKI, Rafal 6.5 10:0,5 11:1 6:0,5 17:1 7:0,5 4:1 2:1 3:0,5 5:0,5
2 DUDEL, Anna 6.5 15:1 17:1 3:0,5 5:1 4:0,5 7:1 1:0 6:1 8:0,5
3 PUKSZA, Andrzej 6.5 18:1 14:1 2:0,5 4:0,5 9:1 5:0,5 8:1 1:0,5 7:0,5
4 BUZUN, Michal 6 8:1 6:1 5:0,5 3:0,5 2:0,5 1:0 15:1 9:1 10:0,5
5 SIELIWONIK, Piotr 5.5 12:1 9:1 4:0,5 2:0 6:1 3:0,5 7:0,5 11:0,5 1:0,5
6 WINSKI, Lukasz 5.5 7:1 4:0 1:0,5 10:1 5:0 15:1 9:1 2:0 11:1
7 ZAJKOWSKA, Agata 5.5 6:0 10:1 14:1 19:1 1:0,5 2:0 5:0,5 18:1 3:0,5
8 ZASOWSKI, Lukasz 5.5 4:0 12:0 0:1 18:1 14:1 17:1 3:0 13:1 2:0,5
9 ROSZKOWSKI, Pawel 5 19:1 5:0 15:1 11:1 3:0 12:1 6:0 4:0 13:1
10 NASUTA, Grzegorz 5 1:0,5 7:0 13:1 6:0 16:1 11:0 14:1 15:1 4:0,5
11 CHILKIEWICZ, Marek 4.5 13:1 1:0 19:1 9:0 12:0 10:1 16:1 5:0,5 6:0
12 JARCZEWSKI, Marcin 4.5 5:0 8:1 17:0 15:1 11:1 9:0 18:0,5 16:- 19:1
13 BIEGANSKI, Maciej 4 11:0 18:1 10:0 14:1 17:0 0:1 19:1 8:0 9:0
14 MACKIEWICZ, Karol 4 0:1 3:0 7:0 13:0 8:0 18:1 10:0 19:1 16:1
15 ZWOLAN, Adam 3 2:0 16:1 9:0 12:0 0:1 6:0 4:0 10:0 18:1
16 DOBROWOLSKI, Jakub 3 17:0 15:0 18:0 0:1 10:0 19:1 11:0 12:+ 14:0
17 DOKTOR, Ryszard 3 16:1 2:0 12:1 1:0 13:1 8:0 0: 0: 0:
18 KALINOWSKI, Karol 2.5 3:0 13:0 16:1 8:0 19:1 14:0 12:0,5 7:0 15:0
19 STEC, Marcin 1 9:0 0:1 11:0 7:0 18:0 16:0 13:0 14:0 12:0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. ROSZKOWSKI, Rafal POL 1129287 2044 4.5/6 4.14 4 1904 2097
2. WINSKI, Lukasz POL 1130048 2004 0.5/4 2.40 -19 1934 1612
3. DUDEL, Anna POL 1130552 1944 4.0/6 3.18 8 1921 2046
4. SIELIWONIK, Piotr POL 1133012 1922 2.5/5 2.35 2 1940 1940
5. PUKSZA, Andrzej POL 1138634 1884 2.0/4 1.72 3 1934 1934
6. DOKTOR, Ryszard POL 1137034 1844 0.0/2 0.60 -6 1994 995
7. BUZUN, Michal POL 1134124 1825 2.5/5 1.60 9 1960 1960
8. ROSZKOWSKI, Pawel POL * 0.0/4 1909 910
9. ZAJKOWSKA, Agata POL * 1.5/5 1960 1811
10. CHILKIEWICZ, Marek POL * 0.5/3 1990 1717
11. NASUTA, Grzegorz POL * 1.0/3 1958 1833
12. ZWOLAN, Adam POL * 0.0/3 1924 925
13. DOBROWOLSKI, Jakub POL * 0.0/1 1844 845
14. KALINOWSKI, Karol POL * 0.0/1 1884 885
15. JARCZEWSKI, Marcin POL * 0.0/2 1883 884
16. BIEGANSKI, Maciej POL * 0.0/1 1844 845
17. ZASOWSKI, Lukasz POL * 1.5/4 1874 1787
18. STEC, Marcin POL * 0 0
19. MACKIEWICZ, Karol POL * 0.0/1 1884 885
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Rav Rprfm
1. ROSZKOWSKI, Rafal 2044 6.5/9 6.46 1887 2047
2. WINSKI, Lukasz 2004 5.5/9 6.37 1854 1934
3. DUDEL, Anna 1944 6.5/9 5.96 1827 1987
4. SIELIWONIK, Piotr 1922 5.5/9 5.49 1842 1922
5. PUKSZA, Andrzej 1884 6.5/9 6.77 1702 1862
6. DOKTOR, Ryszard 1844 3.0/6 4.59 1662 1662
7. BUZUN, Michal 1825 6.0/9 4.53 1822 1942
8. ROSZKOWSKI, Pawel 1800 5.0/9 6.20 1664 1704
9. ZAJKOWSKA, Agata 1800 5.5/9 6.00 1680 1760
10. CHILKIEWICZ, Marek 1800 4.5/9 6.03 1677 1677
11. NASUTA, Grzegorz 1800 5.0/9 5.90 1687 1727
12. ZWOLAN, Adam 1600 2.0/8 2.78 1708 1530
13. DOBROWOLSKI, Jakub 1600 1.0/7 4.44 1506 1256
14. KALINOWSKI, Karol 1400 2.5/9 3.89 1448 1288
15. JARCZEWSKI, Marcin 1400 4.5/8 2.04 1574 1618
16. BIEGANSKI, Maciej 1400 3.0/8 2.94 1494 1405
17. ZASOWSKI, Lukasz 1400 4.5/8 2.13 1566 1611
18. STEC, Marcin 1000 0.0/8 0.00 1467 1111
19. MACKIEWICZ, Karol 1000 3.0/8 0.00 1476 1387