
3. runda Ligi Szkolnej, Białystok 27-28.10.2007
Data: 29-10-2007 o godz. 11:22:00 Temat: Turnieje polskie
W dniach 27-28 paĽdziernika 2007 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano 3. rundę XIII edycji Szachowej Ligi Szkolnej.
Organizatorem zawodów, nad którymi honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok. Imprezę przygotował i przeprowadził arbiter FIDE Leszek Zega.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla każdego zawodnika na rozegranie partii. W sobotę rywalizowali dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1995 roku i młodsi, za¶ w niedzielę dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1988 roku i młodsi.
W dwudniowych zmaganiach uczestniczyło 158 zawodników, w tym 46 dziewcz±t. Uczniowie reprezentowali 40 placówek o¶wiatowych, w tym: jedno przedszkole, 24 szkoły podstawowe, 7 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych. Najmłodszymi szachistami byli: pięcioletni Maciej Pytel oraz Filip Andrejuk, Mateusz Naumiuk, Mateusz Sikorski, Kacper Sławiński i Jakub Zacharczuk – wszyscy po 7 lat.
W sobotnich zawodach dziewcz±t i chłopców do 13 lat – podobnie jak w dwóch poprzednich rundach – zwyciężył Grzegorz Nasuta z dorobkiem 6,5 punktu. Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 34 w Białymstoku o pół punktu wyprzedził Kacpra Żochowskiego, Radosława Olekszę i Jakub Borawskiego. Dalsze lokaty zajęli: Rafał Buzun, Jakub Sokołowski i Dominika Gorbacz (wszyscy po 5,5 punktu).
W rozgrywkach indywidualnych dziewcz±t i chłopców do lat 20 triumfował Maciej Andrejczuk przed Rafałem Roszkowskim i Krzysztofem Łapińskim – wszyscy wywalczyli po 6 punktów. O pół punktu mniej zdobył Michał Buzun, natomiast po 5 punktów zgromadzili: Andrzej Puksza, Piotr Sieliownik, Marek Chilkiewicz, Kacper Żochowski, Grzegorz Nasuta i Ryszard Doktór.
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zdecydowanie zwyciężyła SSP 2 STO Białystok (31 pkt.) wyprzedzaj±c SP 49 Białystok (20,5 pkt.) i SP Wasilków (20 pkt.). W¶ród gimnazjów najklepsze było SG 2 STO Białystok z dorobkiem 15,5 punktu przed PGI 17 Białystok (9 pkt.) i PG 12 Białystok (6,5 pkt.). Najlepszy wynik w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych uzyskało III LO Białystok (18 pkt.), za¶ kolejne miejsca zajęły: I LO Białystok (15 pkt.) i VIII LO Białystok (12 pkt.).
Nagrodami dla dwunastu najlepszych szachistów zarówno w turnieju sobotnim, jak również niedzielnym były premie pieniężne i dyplomy.
Szczegółowe rezultaty obu turniejów znajduj± się na witrynach internetowych: www.chessarbiter.com oraz www.podlzwszach.net
4. runda XIII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej zostanie rozegrana w dniach 17-18 listopada 2007 roku.
WYNIKI INDYWIDUALNE 3. RUNDY
Dziewczęta i chłopcy do 13 lat
Lista startowa zawodników
Nr Tyt. Nazwisko i imię Elo Rank Szkoła Data ur. Grupa
1 I NASUTA, Grzegorz 1918 1918 SP 34 Białystok 1996-03-01 C13
2 II SOKOŁOWSKI, Jakub 1661 1661 SP 1 Kolno 1996-02-04 C13
3 II ŻOCHOWSKI, Kacper 1587 1587 SSP 2 STO Białystok 1996-02-28 C13
4 II BORAWSKI, Jakub 0 1800 SP ¦M¦R Białystok 1995-08-27 C13
5 II MILEWSKI, Karol 0 1800 SP Wasilków 1995-07-16 C13
6 II BUZUN, Rafał 0 1800 SP 49 Białystok 1995-04-27 C13
7 II GORBACZ, Filip 0 1800 SP 2 Białystok 1996-02-14 C13
8 II DACIUK, Jarosław 0 1800 SP 4 Białystok 1995-09-19 C13
9 II LASKOWSKA, Magdalena 0 1600 SSP 2 STO Białystok 1995-03-28 D13
10 II GORBACZ, Dominika 0 1600 SP 2 Białystok 1996-02-14 D13
11 II OCYTKO, Beata 0 1600 SP 47 Białystok 1995-03-16 D13
12 III BORODZIUK, Szymon 0 1600 SP 49 Białystok 1996-09-02 C13
13 III GIERDA, Piotr 0 1600 SP 6 Białystok 1997-07-24 C13
14 III SZAPIEL, Paweł 0 1600 SSP 2 STO Białystok 1999-05-28 C10
15 III SMOLARCZYK, Tomasz 0 1600 SSP 2 STO Białystok 1999-06-03 C10
16 III ZAŁĘSKI, Grzegorz 0 1600 SP 10 Ostrołęka 1996-02-13 C13
17 III PTAK, Cezary 0 1600 SP 45 Białystok 1997-04-28 C13
18 III ROMOWSKI, Julian 0 1600 SSP 4 PTO Białystok 1996-06-20 C13
19 III STASIEŁUK, Szymon 0 1600 SP Wasilków 1997-08-21 C13
20 III BUŁATOW, Witali 0 1600 SP 6 Białystok 1996-05-17 C13
21 III TOCZYDLOWSKI, Michal 0 1600 SSP 1 STO Białystok 1995-02-14 C13
22 III TROFIMIUK, Tomasz 0 1600 SP 32 Białystok 1995-03-04 C13
23 III OLEKSZA, Radosław 0 1600 SP 3 Sokółka 1995-05-09 C13
24 III POGORZELSKI, Michał 0 1600 SSP 2 STO Białystok 1998-06-04 C10
25 III TUROWSKI, Michał 0 1600 SP 4 Białystok 1995-01-01 C13
26 III MOZYRSKA, Jolanta 0 1400 SSP 4 PTO Białystok 1998-12-01 D10
27 III ZAŁĘSKA, Natalia 0 1400 SP 10 Ostrołęka 1998-07-27 D10
28 III PAWŁOWSKA, Katarzyna 0 1400 SSP 4 PTO Białystok 1998-05-07 D10
29 III KOZACZYŃSKA, Aleksandra 0 1400 SP 3 Sokółka 1998-07-18 D10
30 III ROSŁAN, Katarzyna 0 1400 SP 6 Białystok 1995-06-18 D13
31 III RUDNIK, Anna 0 1400 SP 14 Białystok 1997-02-20 D13
32 III CHMIELECKA, Aleksandra 0 1400 SP 1 Sokółka 1997-09-24 D13
33 III WO¬NICZKA, Karolina 0 1400 SP 49 Białystok 1997-02-18 D13
34 III KUROWSKA, Aleksandra 0 1400 SSP 4 PTO Białystok 1998-04-24 D10
35 IV OPOLSKI, Piotr 0 1400 SP Dziadkowice 1995-04-07 C13
36 IV GRZESIAK, Jędrzej 0 1400 SSP 2 STO Białystok 1996-06-17 C13
37 IV KLIM, Bartłomiej 0 1400 SP 3 Sokółka 1998-07-19 C10
38 IV PLICHTA, Marek 0 1400 SP 1 Sokółka 1995-08-22 C13
39 IV MATOWICKI, Mateusz 0 1400 SP 32 Białystok 1996-09-01 C13
40 IV KLIMOWICZ, Maciej 0 1400 SSP 1 STO Białystok 1998-04-30 C10
41 IV SIKORSKI, Hubert 0 1400 SSP 2 STO Białystok 1998-11-06 C10
42 IV CHLABICZ, Szymon 0 1400 SP 45 Białystok 1998-11-15 C10
43 IV BAJGUS, Piotr 0 1400 SSP 2 STO Białystok 1997-03-09 C13
44 IV ROSŁAN, Maciej 0 1400 SP 6 Białystok 1997-09-07 C13
45 IV GÓRSKI, Jan 0 1400 SSP 1 STO Białystok 1998-06-27 C10
46 IV KALBARCZYK, Maciej 0 1400 SP 8 Białystok 1997-09-18 C13
47 IV WISZNIEWSKI, Damian 0 1400 SP 32 Białystok 1996-05-23 C13
48 IV WIDELSKI, Kacper 0 1400 SP Wasilków 1998-10-06 C10
49 IV WI¦NIEWSKA, Julia 0 1250 SP 45 Białystok 1997-10-24 D13
50 IV PILCICKA, Aleksandra 0 1250 SSP 1 STO Białystok 1998-11-11 D10
51 IV BEDNARCZYK, Małgorzata 0 1250 SSP 1 STO Białystok 1998-06-27 D10
52 V WASZCZUK, Karol 0 1200 SP 45 Białystok 1997-09-01 C13
53 V SIKORSKI, Mateusz 0 1200 SSP 2 STO Białystok 2000-03-26 C10
54 V GRYGIEWICZ, Łukasz 0 1200 SP 3 Sokółka 1996-05-13 C13
55 V GIRO, Kacper 0 1200 SP 45 Białystok 1998-04-28 C10
56 V PYTEL, Przemysław 0 1200 SP 21 Białystok 1999-12-25 C10
57 V SZÓSTKO, Jakub 0 1200 PrSP 6 Białystok 1999-03-31 C10
58 V MIECZNIK, Albert 0 1200 SP ¦M¦R Białystok 1998-10-02 C10
59 V GOGOL, Wiktor 0 1200 SSP 2 STO Białystok 1999-06-22 C10
60 V PYTEL, Maciej 0 1200 PS 60 Białystok 2002-04-28 C10
61 V STAWOWSKI, Sylwester 0 1200 SSP 1 STO Białystok 1998-08-09 C10
62 V SZMURŁO, Szymon 0 1200 SP ¦M¦R Białystok 1997-04-03 C13
63 V LESZCZYŃSKI, Krystian 0 1200 SP Dziadkowice 1995-08-14 C13
64 V TUR, Mariusz 0 1200 SP 3 Sokółka 1997-01-22 C13
65 V MALINOWSKA, Laura 0 1100 SSP 2 STO Białystok 1995-11-01 D13
66 V SAPIEŻKO, Marta 0 1100 SSP 2 STO Białystok 1999-06-08 D10
67 V ZASOWSKA, Joanna 0 1100 SP Wasilków 1997-12-22 D13
68 V MIRUCKA, Maria 0 1100 SP 45 Białystok 1997-03-19 D13
69 SŁAWIŃSKI, Kacper 0 1000 SSP 2 STO Białystok 2000-04-07 C10
70 NAUMIUK, Mateusz 0 1000 SSP 2 STO Białystok 2000-11-10 C10
71 ANDREJUK, Filip 0 1000 SSP 2 STO Białystok 2000-03-28 C10
72 KWIATKOWSKA, Katarzyna 0 1000 SP 2 Czarna Biał. 1996-11-13 D13
73 RUTKOWSKA, Urszula 0 1000 SSP 2 STO Białystok 1998-02-23 D10
74 HRABIS, Joanna 0 1000 SSP 2 STO Białystok 1999-06-21 D10
75 FRANCISCO, Karolina 0 1000 SP Wasilków 1999-04-17 D10
76 KWIATKOWSKA, Anna 0 1000 SP 2 Czarna Biał. 1995-01-31 D13
77 ANANCZIKOW, Włodzimierz 0 1000 SP 49 Białystok 1998-06-22 C10
78 KRYSIEWICZ, Patrycja 0 1000 SSP 2 STO Białystok 1998-04-11 D10
79 NOWIK, Jakub 0 1000 SP 32 Białystok 1996-05-03 C13
80 TYMIŃSKI, Jakub 0 1000 SP Wasilków 1998-03-20 C10
81 ZACHARCZUK, Jakub 0 1000 SP 49 Białystok 2000-06-26 C10
82 KU¦, Grzegorz 0 1000 KSP Białystok 1998-02-26 C10
83 BABIŃSKI, Wiktor 0 1000 SSP 1 STO Białystok 1998-09-27 C10
84 GALEWSKI, Piotr 0 1000 SP 3 Sokółka 1996-07-26 C13
85 SZYMANIUK, Paweł 0 1000 SP 3 Sokółka 1997-06-23 C13
86 BIELAWSKI, Igor 0 1000 SP Wasilków 1999-01-14 C10
87 ZAWADZKI, Michał 0 1000 SP Wasilków 1997-04-23 C13
88 SOBOLEWSKI, Bartosz 0 1000 SP Wasilków 1999-03-24 C10
89 BUĆKO, Kacper 0 1000 SP Wasilków 1999-08-02 C10
90 ROSŁAN, Joanna 0 1000 SP 6 Białystok 1999-10-19 D10
91 STACHURSKI, Jan 0 1000 SP ¦M¦R Białystok 1999-05-03 C10
92 LACH, Wojciech 0 1000 SSP 2 STO Białystok 1999-12-30 C10
93 SILWANOWICZ, Karolina 0 1000 SSP 1 STO Białystok 1998-03-02 D10
94 LESZCZYŃSKI, Filip 0 1000 SP ¦M¦R Białystok 1999-05-04 C10
95 WOJTKOWSKI, Marcin 0 1000 SP ¦M¦R Białystok 1998-01-27 C10
96 BURAKOWSKA, Gabriela 0 1000 SP 6 Białystok 1998-08-28 D10
Kojarzenie par - runda 1
Stół Biale Wynik Czarne
1 [0.0] WI¦NIEWSKA, Julia 0 - 1 [0.0] NASUTA, Grzegorz
2 [0.0] SOKOŁOWSKI, Jakub 1 - 0 [0.0] PILCICKA, Aleksandra
3 [0.0] PYTEL, Maciej 0 - 1 [0.0] ŻOCHOWSKI, Kacper
4 [0.0] DACIUK, Jarosław 1 - 0 [0.0] SIKORSKI, Mateusz
5 [0.0] GOGOL, Wiktor 0 - 1 [0.0] BUZUN, Rafał
6 [0.0] MILEWSKI, Karol 1 - 0 [0.0] PYTEL, Przemysław
7 [0.0] MIECZNIK, Albert 0 - 1 [0.0] GORBACZ, Filip
8 [0.0] BORAWSKI, Jakub 1 - 0 [0.0] TUR, Mariusz
9 [0.0] WASZCZUK, Karol 0 - 1 [0.0] GORBACZ, Dominika
10 [0.0] OCYTKO, Beata 1 - 0 [0.0] SZMURŁO, Szymon
11 [0.0] GIRO, Kacper 0 - 1 [0.0] LASKOWSKA, Magdalena
12 [0.0] BORODZIUK, Szymon 1 - 0 [0.0] GRYGIEWICZ, Łukasz
13 [0.0] SZÓSTKO, Jakub 0 - 1 [0.0] POGORZELSKI, Michał
14 [0.0] TOCZYDLOWSKI, Michal 1 - 0 [0.0] LESZCZYŃSKI, Krystian
15 [0.0] ZASOWSKA, Joanna 0 - 1 [0.0] GIERDA, Piotr
16 [0.0] SMOLARCZYK, Tomasz 1 - 0 [0.0] MALINOWSKA, Laura
17 [0.0] MIRUCKA, Maria 0 - 1 [0.0] OLEKSZA, Radosław
18 [0.0] TUROWSKI, Michał 1 - 0 [0.0] SAPIEŻKO, Marta
19 [0.0] BURAKOWSKA, Gabriela 0 - 1 [0.0] BUŁATOW, Witali
20 [0.0] ROMOWSKI, Julian 1 - 0 [0.0] BIELAWSKI, Igor
21 [0.0] GALEWSKI, Piotr 1 - 0 [0.0] PTAK, Cezary
22 [0.0] TROFIMIUK, Tomasz 1 - 0 [0.0] BUĆKO, Kacper
23 [0.0] KU¦, Grzegorz 0 - 1 [0.0] SZAPIEL, Paweł
24 [0.0] STASIEŁUK, Szymon 1 - 0 [0.0] NOWIK, Jakub
25 [0.0] ROSŁAN, Maciej 0.5 - 0.5 [0.0] ZAŁĘSKI, Grzegorz
26 [0.0] RUDNIK, Anna 1 - 0 [0.0] KRYSIEWICZ, Patrycja
27 [0.0] FRANCISCO, Karolina 0 - 1 [0.0] CHMIELECKA, Aleksandra
28 [0.0] PAWŁOWSKA, Katarzyna 1 - 0 [0.0] SŁAWIŃSKI, Kacper
29 [0.0] ZACHARCZUK, Jakub 0 - 1 [0.0] WO¬NICZKA, Karolina
30 [0.0] KUROWSKA, Aleksandra 1 - 0 [0.0] STACHURSKI, Jan
31 [0.0] ANANCZIKOW, Włodzimierz 0 - 1 [0.0] MOZYRSKA, Jolanta
32 [0.0] ZAŁĘSKA, Natalia 1 - 0 [0.0] BABIŃSKI, Wiktor
33 [0.0] SOBOLEWSKI, Bartosz 0 - 1 [0.0] KOZACZYŃSKA, Aleksandra
34 [0.0] CHLABICZ, Szymon 1 - 0 [0.0] LESZCZYŃSKI, Filip
35 [0.0] HRABIS, Joanna 0.5 - 0.5 [0.0] KLIM, Bartłomiej
36 [0.0] GÓRSKI, Jan 1 - 0 [0.0] KWIATKOWSKA, Anna
37 [0.0] STAWOWSKI, Sylwester 0 - 1 [0.0] KLIMOWICZ, Maciej
38 [0.0] WISZNIEWSKI, Damian 1 - 0 [0.0] WOJTKOWSKI, Marcin
39 [0.0] LACH, Wojciech 0 - 1 [0.0] BAJGUS, Piotr
40 [0.0] SIKORSKI, Hubert 1 - 0 [0.0] ZAWADZKI, Michał
41 [0.0] ROSŁAN, Joanna 0.5 - 0.5 [0.0] GRZESIAK, Jędrzej
42 [0.0] OPOLSKI, Piotr 1 - 0 [0.0] NAUMIUK, Mateusz
43 [0.0] SZYMANIUK, Paweł 0 - 1 [0.0] KALBARCZYK, Maciej
44 [0.0] PLICHTA, Marek 1 - 0 [0.0] RUTKOWSKA, Urszula
45 [0.0] KWIATKOWSKA, Katarzyna 0 - 1 [0.0] WIDELSKI, Kacper
46 [0.0] MATOWICKI, Mateusz 1 - 0 [0.0] TYMIŃSKI, Jakub
47 [0.0] ROSŁAN, Katarzyna 0 - 1 [0.0] BEDNARCZYK, Małgorzata
48 [0.0] ANDREJUK, Filip 1 - 0 [0.0] SILWANOWICZ, Karolina
Kojarzenie par - runda 2
Stół Biale Wynik Czarne
1 [1.0] NASUTA, Grzegorz 1 - 0 [1.0] STASIEŁUK, Szymon
2 [1.0] RUDNIK, Anna 0 - 1 [1.0] SOKOŁOWSKI, Jakub
3 [1.0] ŻOCHOWSKI, Kacper 1 - 0 [1.0] PAWŁOWSKA, Katarzyna
4 [1.0] CHMIELECKA, Aleksandra 0 - 1 [1.0] DACIUK, Jarosław
5 [1.0] BUZUN, Rafał 1 - 0 [1.0] KUROWSKA, Aleksandra
6 [1.0] WO¬NICZKA, Karolina 0 - 1 [1.0] MILEWSKI, Karol
7 [1.0] GORBACZ, Filip 1 - 0 [1.0] ZAŁĘSKA, Natalia
8 [1.0] MOZYRSKA, Jolanta 0 - 1 [1.0] BORAWSKI, Jakub
9 [1.0] GORBACZ, Dominika 0 - 1 [1.0] CHLABICZ, Szymon
10 [1.0] KOZACZYŃSKA, Aleksandra 0.5 - 0.5 [1.0] OCYTKO, Beata
11 [1.0] LASKOWSKA, Magdalena 1 - 0 [1.0] GÓRSKI, Jan
12 [1.0] KLIMOWICZ, Maciej 0 - 1 [1.0] BORODZIUK, Szymon
13 [1.0] POGORZELSKI, Michał 1 - 0 [1.0] WISZNIEWSKI, Damian
14 [1.0] BAJGUS, Piotr 0 - 1 [1.0] TOCZYDLOWSKI, Michal
15 [1.0] GIERDA, Piotr 1 - 0 [1.0] SIKORSKI, Hubert
16 [1.0] OPOLSKI, Piotr 0 - 1 [1.0] SMOLARCZYK, Tomasz
17 [1.0] OLEKSZA, Radosław 0.5 - 0.5 [1.0] PLICHTA, Marek
18 [1.0] KALBARCZYK, Maciej 0 - 1 [1.0] TUROWSKI, Michał
19 [1.0] BUŁATOW, Witali 0.5 - 0.5 [1.0] MATOWICKI, Mateusz
20 [1.0] WIDELSKI, Kacper 0 - 1 [1.0] ROMOWSKI, Julian
21 [1.0] BEDNARCZYK, Małgorzata 0 - 1 [1.0] TROFIMIUK, Tomasz
22 [1.0] SZAPIEL, Paweł 1 - 0 [1.0] ANDREJUK, Filip
23 [0.5] ZAŁĘSKI, Grzegorz 0 - 1 [1.0] GALEWSKI, Piotr
24 [0.5] KLIM, Bartłomiej 0 - 1 [0.5] ROSŁAN, Maciej
25 [0.5] GRZESIAK, Jędrzej 1 - 0 [0.5] HRABIS, Joanna
26 [0.0] PTAK, Cezary 1 - 0 [0.5] ROSŁAN, Joanna
27 [0.0] NOWIK, Jakub 1 - 0 [0.0] WI¦NIEWSKA, Julia
28 [0.0] PILCICKA, Aleksandra 0 - 1 [0.0] KRYSIEWICZ, Patrycja
29 [0.0] SŁAWIŃSKI, Kacper 1 - 0 [0.0] PYTEL, Maciej
30 [0.0] SIKORSKI, Mateusz 1 - 0 [0.0] FRANCISCO, Karolina
31 [0.0] STACHURSKI, Jan 0 - 1 [0.0] GOGOL, Wiktor
32 [0.0] PYTEL, Przemysław 1 - 0 [0.0] ZACHARCZUK, Jakub
33 [0.0] BABIŃSKI, Wiktor 0.5 - 0.5 [0.0] MIECZNIK, Albert
34 [0.0] TUR, Mariusz 0 - 1 [0.0] ANANCZIKOW, Włodzimierz
35 [0.0] LESZCZYŃSKI, Filip 0 - 1 [0.0] WASZCZUK, Karol
36 [0.0] SZMURŁO, Szymon 1 - 0 [0.0] SOBOLEWSKI, Bartosz
37 [0.0] KWIATKOWSKA, Anna 1 - 0 [0.0] GIRO, Kacper
38 [0.0] GRYGIEWICZ, Łukasz 0 - 1 [0.0] STAWOWSKI, Sylwester
39 [0.0] WOJTKOWSKI, Marcin 0 - 1 [0.0] SZÓSTKO, Jakub
40 [0.0] LESZCZYŃSKI, Krystian 1 - 0 [0.0] LACH, Wojciech
41 [0.0] ZAWADZKI, Michał 0 - 1 [0.0] ZASOWSKA, Joanna
42 [0.0] MALINOWSKA, Laura 1 - 0 [0.0] NAUMIUK, Mateusz
43 [0.0] RUTKOWSKA, Urszula 1 - 0 [0.0] MIRUCKA, Maria
44 [0.0] SAPIEŻKO, Marta 1 - 0 [0.0] SZYMANIUK, Paweł
45 [0.0] TYMIŃSKI, Jakub 1 - 0 [0.0] BURAKOWSKA, Gabriela
46 [0.0] BIELAWSKI, Igor 1 - 0 [0.0] KWIATKOWSKA, Katarzyna
47 [0.0] BUĆKO, Kacper 0 - 1 [0.0] ROSŁAN, Katarzyna
48 [0.0] SILWANOWICZ, Karolina 1 - 0 [0.0] KU¦, Grzegorz
Kojarzenie par - runda 3
Stół Biale Wynik Czarne
1 [2.0] TOCZYDLOWSKI, Michal 0 - 1 [2.0] NASUTA, Grzegorz
2 [2.0] SOKOŁOWSKI, Jakub 1 - 0 [2.0] POGORZELSKI, Michał
3 [2.0] SMOLARCZYK, Tomasz 0 - 1 [2.0] ŻOCHOWSKI, Kacper
4 [2.0] DACIUK, Jarosław 1 - 0 [2.0] GIERDA, Piotr
5 [2.0] TUROWSKI, Michał 0 - 1 [2.0] BUZUN, Rafał
6 [2.0] MILEWSKI, Karol 1 - 0 [2.0] ROMOWSKI, Julian
7 [2.0] TROFIMIUK, Tomasz 0 - 1 [2.0] GORBACZ, Filip
8 [2.0] BORAWSKI, Jakub 1 - 0 [2.0] SZAPIEL, Paweł
9 [2.0] CHLABICZ, Szymon 0 - 1 [2.0] LASKOWSKA, Magdalena
10 [2.0] BORODZIUK, Szymon 1 - 0 [2.0] GALEWSKI, Piotr
11 [1.5] OCYTKO, Beata 0.5 - 0.5 [1.5] GRZESIAK, Jędrzej
12 [1.5] MATOWICKI, Mateusz 0 - 1 [1.5] OLEKSZA, Radosław
13 [1.5] PLICHTA, Marek 0 - 1 [1.5] BUŁATOW, Witali
14 [1.5] ROSŁAN, Maciej 1 - 0 [1.5] KOZACZYŃSKA, Aleksandra
15 [1.0] GOGOL, Wiktor 0 - 1 [1.0] GORBACZ, Dominika
16 [1.0] PYTEL, Przemysław 0 - 1 [1.0] PTAK, Cezary
17 [1.0] STASIEŁUK, Szymon 1 - 0 [1.0] SZMURŁO, Szymon
18 [1.0] WASZCZUK, Karol 1 - 0 [1.0] RUDNIK, Anna
19 [1.0] SZÓSTKO, Jakub 0 - 1 [1.0] CHMIELECKA, Aleksandra
20 [1.0] PAWŁOWSKA, Katarzyna 1 - 0 [1.0] LESZCZYŃSKI, Krystian
21 [1.0] ZASOWSKA, Joanna 0 - 1 [1.0] WO¬NICZKA, Karolina
22 [1.0] KUROWSKA, Aleksandra 1 - 0 [1.0] MALINOWSKA, Laura
23 [1.0] SAPIEŻKO, Marta 0 - 1 [1.0] MOZYRSKA, Jolanta
24 [1.0] ZAŁĘSKA, Natalia 1 - 0 [1.0] BIELAWSKI, Igor
25 [1.0] GÓRSKI, Jan 0.5 - 0.5 [1.0] NOWIK, Jakub
26 [1.0] ANDREJUK, Filip 0 - 1 [1.0] KLIMOWICZ, Maciej
27 [1.0] WISZNIEWSKI, Damian 1 - 0 [1.0] SŁAWIŃSKI, Kacper
28 [1.0] KRYSIEWICZ, Patrycja 0 - 1 [1.0] BAJGUS, Piotr
29 [1.0] SIKORSKI, Hubert 1 - 0 [1.0] KWIATKOWSKA, Anna
30 [1.0] ANANCZIKOW, Włodzimierz 0 - 1 [1.0] OPOLSKI, Piotr
31 [1.0] STAWOWSKI, Sylwester 0 - 1 [1.0] KALBARCZYK, Maciej
32 [1.0] RUTKOWSKA, Urszula 0 - 1 [1.0] WIDELSKI, Kacper
33 [1.0] TYMIŃSKI, Jakub 0 - 1 [1.0] BEDNARCZYK, Małgorzata
34 [1.0] ROSŁAN, Katarzyna 1 - 0 [1.0] SIKORSKI, Mateusz
35 [0.5] MIECZNIK, Albert 1 - 0 [1.0] SILWANOWICZ, Karolina
36 [0.5] HRABIS, Joanna 0 - 1 [0.5] ZAŁĘSKI, Grzegorz
37 [0.5] ROSŁAN, Joanna 0 - 1 [0.5] KLIM, Bartłomiej
38 [0.0] WI¦NIEWSKA, Julia 1 - 0 [0.5] BABIŃSKI, Wiktor
39 [0.0] ZACHARCZUK, Jakub 1 - 0 [0.0] PILCICKA, Aleksandra
40 [0.0] PYTEL, Maciej 0 - 1 [0.0] STACHURSKI, Jan
41 [0.0] SOBOLEWSKI, Bartosz 0 - 1 [0.0] TUR, Mariusz
42 [0.0] GIRO, Kacper 1 - 0 [0.0] LESZCZYŃSKI, Filip
43 [0.0] LACH, Wojciech 0 - 1 [0.0] GRYGIEWICZ, Łukasz
44 [0.0] MIRUCKA, Maria 0 - 1 [0.0] WOJTKOWSKI, Marcin
45 [0.0] BURAKOWSKA, Gabriela 0 - 1 [0.0] ZAWADZKI, Michał
46 [0.0] NAUMIUK, Mateusz 0 - 1 [0.0] BUĆKO, Kacper
47 [0.0] KU¦, Grzegorz 1 - 0 [0.0] SZYMANIUK, Paweł
48 [0.0] FRANCISCO, Karolina 0 - 1 [0.0] KWIATKOWSKA, Katarzyna
Kojarzenie par - runda 4
Stół Biale Wynik Czarne
1 [3.0] NASUTA, Grzegorz 1 - 0 [3.0] MILEWSKI, Karol
2 [3.0] GORBACZ, Filip 0 - 1 [3.0] SOKOŁOWSKI, Jakub
3 [3.0] ŻOCHOWSKI, Kacper 1 - 0 [3.0] BORAWSKI, Jakub
4 [3.0] LASKOWSKA, Magdalena 0 - 1 [3.0] DACIUK, Jarosław
5 [3.0] BUZUN, Rafał 1 - 0 [3.0] BORODZIUK, Szymon
6 [2.5] OLEKSZA, Radosław 1 - 0 [2.5] ROSŁAN, Maciej
7 [2.5] BUŁATOW, Witali 0 - 1 [2.0] GORBACZ, Dominika
8 [2.0] MOZYRSKA, Jolanta 0 - 1 [2.0] OCYTKO, Beata
9 [2.0] POGORZELSKI, Michał 0 - 1 [2.0] ZAŁĘSKA, Natalia
10 [2.0] KLIMOWICZ, Maciej 0 - 1 [2.0] TOCZYDLOWSKI, Michal
11 [2.0] GIERDA, Piotr 1 - 0 [2.0] CHLABICZ, Szymon
12 [2.0] BAJGUS, Piotr 0 - 1 [2.0] SMOLARCZYK, Tomasz
13 [2.0] GRZESIAK, Jędrzej 0 - 1 [2.0] TUROWSKI, Michał
14 [2.0] ROMOWSKI, Julian 1 - 0 [2.0] WISZNIEWSKI, Damian
15 [2.0] PTAK, Cezary 1 - 0 [2.0] SIKORSKI, Hubert
16 [2.0] KALBARCZYK, Maciej 0 - 1 [2.0] TROFIMIUK, Tomasz
17 [2.0] SZAPIEL, Paweł 1 - 0 [2.0] OPOLSKI, Piotr
18 [2.0] WIDELSKI, Kacper 0 - 1 [2.0] STASIEŁUK, Szymon
19 [2.0] CHMIELECKA, Aleksandra 0 - 1 [2.0] WASZCZUK, Karol
20 [2.0] BEDNARCZYK, Małgorzata 1 - 0 [2.0] PAWŁOWSKA, Katarzyna
21 [2.0] WO¬NICZKA, Karolina 1 - 0 [2.0] ROSŁAN, Katarzyna
22 [2.0] GALEWSKI, Piotr 0 - 1 [2.0] KUROWSKA, Aleksandra
23 [1.5] ZAŁĘSKI, Grzegorz 1 - 0 [1.5] PLICHTA, Marek
