TUMSKA WIEŻA, PŁOCK 2003 – po V r.
Data: 26-04-2003 o godz. 20:42:37
Temat: Turnieje polskie


XIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
" TUMSKA WIEŻA " jest rozgrywany 26 - 27 kwietnia 2003 r. w Płocku.
Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski


Organizatorzy:
Płockie Towarzystwo Szachowe
Urząd Miasta Płocka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
System szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund ( 5 + 4 ),
tempo P'30, na partię z obowiązującym zapisem.

XIV Tumska Wieża, 26-27.04.2003 Płock

Lista uczestników

List of Players

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Title Club                        Born      

1.  Moiseenko, Aleksander   UKR   2627      gm    Ukraina                     17-05-1980
2.  Kengis, Edvins          LAT   2581      gm    Łotwa                       12-04-1959
3.  Volokitin, Andrei       UKR   2572      gm    Ukraina                     11-06-1986
4.  Eljanov, Pavel          UKR   2567      gm    Ukraina                     10-05-1983
5.  Fedorchuk, Sergiej A.   UKR   2557      gm    Ukraina                     14-03-1981
6.  Vysochin, Spartak       UKR   2551      gm    Ukraina                     30-04-1975
7.  Kveinys, Aloyzas        LTU   2539      gm    Litwa                       09-07-1962
8.  Gritsak, Orest          UKR   2536      gm    Ukraina                     24-02-1973
9.  Miroshnichenko, Evgenij UKR   2531      gm    Ukraina                     28-12-1978
10. Jakubiec, Artur         POL   2524      gm    PTSz. Płock                 03-12-1973
11. Zezulkin, Jurij         BLR   2515      gm    Odrodzenie Kożuchów         16-08-1971
12. Gdański, Jacek          POL   2506      gm    Polonia Warszawa            30-11-1970
13. Firman, Nazar           UKR   2505      im    Ukraina                     22-03-1983
14. Malakhatko, Vadim       UKR   2503      gm    Ukraina                     22-03-1977
15. Wojtaszek, Radosław     POL   2472            PTSz. Płock                 13-01-1987
16. Kozakov, Mikhail        UKR   2467      gm    Ukraina                     28-05-1972
17. Koziak, Vitali          UKR   2453      im    Ukraina                     11-01-1975
18. Gajewski, Grzegorz      POL   2445            Piątka Skierniewice         19-07-1985
19. Bobras, Piotr           POL   2444      im    JKSz. MCKiS Jaworzno        09-09-1977
20. Jedynak, Radosław       POL   2442      im    PTSz. Płock                 09-06-1982
21. Sergeev, Vladimir       UKR   2438      im    Ukraina                     01-05-1964
22. Grabarczyk, Bogdan      POL   2437      im    PTSz. Płock                 02-10-1967
23. Zielińska, Marta        POL   2430      wgm   Miedź Legnica               30-01-1978
24. Miśta, Aleksander       POL   2430            LKS Kormoran Ostróda        07-01-1983
25. Stempin, Paweł          POL   2401      im    KS Pocztowiec Poznań        13-07-1959
26. Kislinsky, Alexey       UKR   2393      im    Ukraina                     10-06-1984
27. Dworakowska, Joanna     POL   2387      wgm   PTSz. Płock                 21-10-1978
28. Soćko, Monika           POL   2381      wgm   Polonia GSM Plus Warszawa   24-03-1978
29. Wornath, Kai Rudolf     GER   2379      fm    Schachverein Griesheim      08-06-1974
30. Czerwoński, Aleksander  POL   2376      im                                27-07-1965
31. Lukinov, Petr           RUS   2371            Kaliningrad                 17-05-1977
32. Szeląg, Marcin          POL   2370      im    KS Pocztowiec Poznań        07-07-1981
33. Pakleza, Zbigniew       POL   2369            Carbo Gliwice               05-12-1986
34. Jędryczka, Krystian     POL   2354            PTSz. Płock                 05-01-1980
35. Sarwiński, Mirosław     POL   2348      im    PTSz. Płock                 15-01-1954
36. Zozulia, Anna           UKR   2336      wgm   Ukraina                     10-03-1980
37. Czarnota, Paweł         POL   2321            LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  14-04-1988
38. Kraiński, Aleksander    POL   2308            ŻTMS Baszta Żnin            24-04-1960
39. Maciejewski, Mirosław   POL   2307      fm    Konin                       12-03-1961
40. Żołnierowicz, Krzysztof POL   2301      im    Torfam Toruń                18-01-1962
41. Karlovich, Anastasia    UKR   2273      wim   Ukraina                     29-05-1982
42. Pacuszka, Tomasz        POL   2269      fm    Centrum Bydgoszcz           27-09-1972
43. Tazbir, Marcin          POL   2269            PTSz. Płock                 28-08-1988
44. Muzychuk, Anna          UKR   2256      wim   Ukraina                     28-02-1990
45. Barwiński, Dionizy      POL   2232      fm    Nadnarwianka Pułtusk        26-09-1940
46. Kludacz, Magdalena      POL   2228      wim   PTSz. Płock                 09-01-1976
47. Kądziołka, Beata        POL   2206      wim   Damis Warszawa              26-06-1986
48. Czarnota, Dorota        POL   2191      wfm   LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  09-09-1987
49. Zuyev, Igor             GER   2188            Schachverein Griesheim      08-01-1964
50. Sypnicki, Dominik       POL   2142            KSz Stilon Gorzów Wlkp.     22-05-1986
51. Gasik, Piotr            POL   2139            Polonia Warszawa            05-02-1951
52. Bergmann, Holger        GER   2136            Schachforum Darmstadt       23-02-1964
53. Łapiński, Krzysztof     POL   2122            BTSz. Białystok             20-06-1988
54. Flak, Paweł             POL   2113            UKS Garde Płock             17-09-1982
55. Leniart, Arkadiusz      POL   2061            Damis Polonia Warszawa      20-06-1991
56. Koliński, Stanisław     POL   2055            LKS Piast Sieradz           01-03-1956
57. Chlost, Marlena         POL   2052            Carbo Gliwice               28-12-1983
58. Wypych, Dominik         POL   2049            UKS Garde Płock             02-01-1985
59. Gasik, Anna             POL   2033            Polonia Warszawa            21-08-1988
60. Dinic, Miroslaw                    2000       Serbia i Czarnogóra         01-04-1953
61. Miller, Piotr           POL        2000       LKS Piast Sieradz           26-09-1961
62. Szymański, Jan          POL        2000       Sierpc                      09-01-1959
63. Kalinina, Olga          UKR        1980       Ukraina                     20-06-1989
64. Grochowski, Mariusz     POL        1800       UKS MDK Garde Płock         07-04-1960
65. Grochulski, Krzysztof   POL        1800       UKS Garde Płock             17-04-1971
66. Muller, Marcin          POL        1800       MKS Liczyrzepa Jelenia Góra           
67. Muzychuk, Mariya        UKR        1800       Ukraina                     21-09-1992
68. Oszczanowski, Karol     POL        1800       Płock                       28-01-1939
69. Starzyński, Waldemar    POL        1800       Chemik Bydgoszcz                      
70. Wydra, Artur            POL        1800       UKS Hetman Płock            06-10-1985
71. Zimochocki, Roman       POL        1800       Wrzos Międzyborów           18-11-1974
72. Zuba, Maciej            POL        1800       UKS Garde Płock             30-11-1985
73. Cymbalista, Peter       GER        1700       Schachverein Griesheim      28-04-1948
74. Lachmann, Helmut        GER        1700       Schachforum Darmstadt       29-07-1956
75. Munch, Sebastian        GER        1600       Schachverein Griesheim      07-04-1966
76. Wydra, Małgorzata       POL        1600       UKS Hetman Płock            29-12-1990
77. Wydra, Michał           POL        1600       UKS Hetman Płock            11-02-1988
78. Leniart, Aneta          POL        1400       Polonia Warszawa            16-10-1993
79. Niedbała, Maciej        POL        1000       Płock                                 
80. Niedbała, Piotr         POL        1000       Płock                                 
81. Pietrzak, Aleksander    POL        1000       PTSz. Płock                 11-11-1992
XIV Tumska Wieża, 26-27.04.2003 Płock

XIV Tumska Wieża, 26-27.04.2003 Płock - Round 5

Results

No Name                        Result   Name                        

 1 Moiseenko, Aleksander (1)    .5:.5   Gritsak, Orest (8)          
 2 Eljanov, Pavel (4)            1:0    Vysochin, Spartak (6)       
 3 Zezulkin, Jurij (11)          0:1    Jakubiec, Artur (10)        
 4 Wojtaszek, Radosław (15)     .5:.5   Kengis, Edvins (2)          
 5 Volokitin, Andrei (3)         1:0    Jedynak, Radosław (20)      
 6 Kveinys, Aloyzas (7)          0:1    Stempin, Paweł (25)         
 7 Dworakowska, Joanna (27)      0:1    Miroshnichenko, Evgenij (9) 
 8 Firman, Nazar (13)            1:0    Żołnierowicz, Krzysztof (40)
 9 Wornath, Kai Rudolf (29)      0:1    Malakhatko, Vadim (14)      
10 Sarwiński, Mirosław (35)      0:1    Gajewski, Grzegorz (18)     
11 Bobras, Piotr (19)           .5:.5   Czarnota, Paweł (37)        
12 Maciejewski, Mirosław (39)    0:1    Miśta, Aleksander (24)      
13 Sergeev, Vladimir (21)        1:0    Szeląg, Marcin (32)         
14 Pakleza, Zbigniew (33)       .5:.5   Kraiński, Aleksander (38)   
15 Karlovich, Anastasia (41)     0:1    Fedorchuk, Sergiej A. (5)   
16 Pacuszka, Tomasz (42)         0:1    Gdański, Jacek (12)         
17 Tazbir, Marcin (43)          .5:.5   Kozakov, Mikhail (16)       
18 Muzychuk, Anna (44)           1:0    Grabarczyk, Bogdan (22)     
19 Zielińska, Marta (23)         1:0    Czarnota, Dorota (48)       
20 Bergmann, Holger (52)         0:1    Kislinsky, Alexey (26)      
21 Soćko, Monika (28)            1:0    Zuyev, Igor (49)            
22 Flak, Paweł (54)              0:1    Czerwoński, Aleksander (30) 
23 Lukinov, Petr (31)            1:0    Gasik, Piotr (51)           
24 Jędryczka, Krystian (34)      1:0    Łapiński, Krzysztof (53)    
25 Dinic, Miroslaw (60)          1:0    Zozulia, Anna (36)          
26 Kludacz, Magdalena (46)       0:1    Leniart, Arkadiusz (55)     
27 Wypych, Dominik (58)          0:1    Koziak, Vitali (17)         
28 Wydra, Artur (70)             0:1    Kądziołka, Beata (47)       
29 Sypnicki, Dominik (50)       .5:.5   Kalinina, Olga (63)         
30 Koliński, Stanisław (56)      0:1    Muzychuk, Mariya (67)       
31 Lachmann, Helmut (74)         0:1    Barwiński, Dionizy (45)     
32 Chlost, Marlena (57)          1:0    Starzyński, Waldemar (69)   
33 Gasik, Anna (59)              1:0    Zimochocki, Roman (71)      
34 Szymański, Jan (62)           1:0    Munch, Sebastian (75)       
35 Grochowski, Mariusz (64)      1:0    Niedbała, Maciej (79)       
36 Wydra, Michał (77)            1:0    Grochulski, Krzysztof (65)  
37 Oszczanowski, Karol (68)      1:0    Cymbalista, Peter (73)      
38 Pietrzak, Aleksander (81)     0:1    Miller, Piotr (61)          
39 Wydra, Małgorzata (76)        0:1    Zuba, Maciej (72)           
40 Leniart, Aneta (78)           1:0    Niedbała, Piotr (80)        

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Title Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Jakubiec, Artur (10)         POL   2524 gm    4.5      10.0  16.5    4   14.0 14.25
  2   Eljanov, Pavel (4)           UKR   2567 gm    4.5       9.5  16.5    4   14.0 14.75
  3   Moiseenko, Aleksander (1)    UKR   2627 gm    4.5       9.0  15.5    4   14.5 13.25
      Gritsak, Orest (8)           UKR   2536 gm    4.5       9.0  15.5    4   14.5 13.25
  5   Wojtaszek, Radosław (15)     POL   2472       4         9.5  15.0    3   13.5 11.50
  6   Miroshnichenko, Evgenij (9)  UKR   2531 gm    4         9.0  15.5    4   13.0 11.00
  7   Volokitin, Andrei (3)        UKR   2572 gm    4         9.0  15.0    3   12.0 11.50
  8   Malakhatko, Vadim (14)       UKR   2503 gm    4         9.0  14.0    4   12.0 11.00
  9   Firman, Nazar (13)           UKR   2505 im    4         8.0  13.0    4   11.0 10.00
 10   Stempin, Paweł (25)          POL   2401 im    4         8.0  12.5    4   11.0  9.00
 11   Gajewski, Grzegorz (18)      POL   2445       4         7.5  12.0    4   11.0  9.00
 12   Vysochin, Spartak (6)        UKR   2551 gm    3.5      11.0  17.0    3   13.0 10.50
 13   Kengis, Edvins (2)           LAT   2581 gm    3.5      10.5  16.5    2   11.5 10.75
 14   Zezulkin, Jurij (11)         BLR   2515 gm    3.5       9.0  15.5    3   12.0  9.75
 15   Czarnota, Paweł (37)         POL   2321       3.5       8.5  15.0    3   11.5  8.75
 16   Miśta, Aleksander (24)       POL   2430       3.5       8.5  14.0    3   10.0  8.50
 17   Sergeev, Vladimir (21)       UKR   2438 im    3.5       8.5  13.5    2   10.5  8.75
 18   Bobras, Piotr (19)           POL   2444 im    3.5       7.0  12.5    3   10.5  7.75
 19   Maciejewski, Mirosław (39)   POL   2307 fm    3        11.5  17.0    3   12.0  9.00
 20   Żołnierowicz, Krzysztof (40) POL   2301 im    3        10.5  14.5    3   11.0  6.50
 21   Jedynak, Radosław (20)       POL   2442 im    3        10.0  15.0    3   11.0  7.00
 22   Jędryczka, Krystian (34)     POL   2354       3         9.0  14.5    3   10.0  7.00
 23   Kraiński, Aleksander (38)    POL   2308       3         9.0  14.0    2   10.5  6.75
 24   Kislinsky, Alexey (26)       UKR   2393 im    3         8.5  15.0    2   10.0  5.00
 25   Soćko, Monika (28)           POL   2381 wgm   3         8.5  14.5    3   10.0  7.00
 26   Wornath, Kai Rudolf (29)     GER   2379 fm    3         8.5  14.0    3   10.0  5.50
 27   Lukinov, Petr (31)           RUS   2371       3         8.5  14.0    3    9.0  5.50
 28   Pakleza, Zbigniew (33)       POL   2369       3         8.5  13.0    2    9.5  6.50
 29   Kveinys, Aloyzas (7)         LTU   2539 gm    3         8.0  14.5    3   10.0  8.00
 30   Czerwoński, Aleksander (30)  POL   2376 im    3         8.0  13.5    3    9.0  5.50
 31   Gdański, Jacek (12)          POL   2506 gm    3         8.0  13.5    2    9.5  7.25
 32   Dworakowska, Joanna (27)     POL   2387 wgm   3         7.5  13.0    3    9.0  6.50
 33   Zielińska, Marta (23)        POL   2430 wgm   3         7.0  13.5    3    9.0  6.00
 34   Sarwiński, Mirosław (35)     POL   2348 im    3         7.0  12.0    3   10.0  4.00
 35   Fedorchuk, Sergiej A. (5)    UKR   2557 gm    3         6.5  12.0    3    9.0  6.00
 36   Muzychuk, Anna (44)          UKR   2256 wim   3         6.5  12.0    3    7.0  5.00
 37   Leniart, Arkadiusz (55)      POL   2061       3         6.5  10.5    3    7.0  2.50
 38   Dinic, Miroslaw (60)                          3         6.0  10.5    3    6.0  5.50
 39   Szeląg, Marcin (32)          POL   2370 im    2.5       8.5  14.0    2    9.0  4.75
 40   Kozakov, Mikhail (16)        UKR   2467 gm    2.5       8.5  13.0    2    8.5  5.25
 41   Tazbir, Marcin (43)          POL   2269       2.5       7.5  13.5    2    6.5  5.25
 42   Koziak, Vitali (17)          UKR   2453 im    2.5       7.5  12.5    2    7.5  4.75
 43   Kądziołka, Beata (47)        POL   2206 wim   2.5       7.5  12.0    2    6.5  4.75
 44   Muzychuk, Mariya (67)        UKR              2.5       7.0  11.0    2    7.0  5.00
 45   Karlovich, Anastasia (41)    UKR   2273 wim   2        10.0  15.0    2    7.0  4.00
 46   Pacuszka, Tomasz (42)        POL   2269 fm    2         8.5  14.0    2    6.0  4.50
 47   Gasik, Piotr (51)            POL   2139       2         8.5  13.5    2    6.0  3.50
 48   Zozulia, Anna (36)           UKR   2336 wgm   2         8.5  12.5    2    8.0  2.00
 49   Grabarczyk, Bogdan (22)      POL   2437 im    2         8.0  14.5    2    8.0  4.00
 50   Barwiński, Dionizy (45)      POL   2232 fm    2         8.0  13.0    2    5.0  3.00
 51   Łapiński, Krzysztof (53)     POL   2122       2         7.0  11.5    2    6.0  2.00
 52   Zuyev, Igor (49)             GER   2188       2         6.5  12.0    1    5.5  3.50
 53   Sypnicki, Dominik (50)       POL   2142       2         6.5  12.0    1    5.5  3.25
 54   Bergmann, Holger (52)        GER   2136       2         6.5  10.5    2    6.0  2.00
 55   Gasik, Anna (59)             POL   2033       2         6.5  10.0    2    5.0  1.00
 56   Kalinina, Olga (63)          UKR              2         6.5   9.5    1    4.5  1.75
 57   Czarnota, Dorota (48)        POL   2191 wfm   2         6.0  11.5    2    5.0  3.00
 58   Flak, Paweł (54)             POL   2113       2         6.0  11.0    2    6.0  2.00
 59   Chlost, Marlena (57)         POL   2052       2         5.5   9.5    2    5.0  2.00
 60   Oszczanowski, Karol (68)     POL              2         5.5   9.5    2    4.0  2.00
 61   Grochowski, Mariusz (64)     POL              2         5.0   9.5    2    4.0  2.00
 62   Szymański, Jan (62)          POL              2         5.0   8.5    2    4.0  2.00
 63   Wydra, Michał (77)           POL              2         4.0   8.5    1    4.0  2.25
 64   Kludacz, Magdalena (46)      POL   2228 wim   1.5       8.5  13.5    1    5.0  2.00
 65   Wypych, Dominik (58)         POL   2049       1.5       8.0  13.0    1    5.5  2.00
 66   Wydra, Artur (70)            POL              1.5       7.0  12.0    1    5.0  3.00
 67   Zuba, Maciej (72)            POL              1.5       6.5   9.5    1    2.0  1.00
 68   Miller, Piotr (61)           POL              1.5       5.0   9.0    1    2.0  1.50
 69   Starzyński, Waldemar (69)    POL              1         7.0  12.0    1    4.0  2.00
 70   Lachmann, Helmut (74)        GER              1         7.0  11.5    1    3.0  1.50
 71   Grochulski, Krzysztof (65)   POL              1         6.5  11.5    1    3.0  1.00
 72   Pietrzak, Aleksander (81)    POL              1         6.5  11.0    0    5.0  0.00
 73   Koliński, Stanisław (56)     POL   2055       1         6.5  10.5    0    3.0  1.75
 74   Cymbalista, Peter (73)       GER              1         6.0  10.0    1    2.0  1.00
 75   Zimochocki, Roman (71)       POL              1         6.0   9.0    1    3.0  0.00
 76   Munch, Sebastian (75)        GER              1         6.0   9.0    1    2.0  0.00
 77   Niedbała, Maciej (79)        POL              1         5.5   8.5    1    2.0  0.00
 78   Leniart, Aneta (78)          POL              1         4.0   7.0    1    1.0  0.00
 79   Wydra, Małgorzata (76)       POL              0         5.5   9.5    0    0.0  0.00
 80   Niedbała, Piotr (80)         POL              0         4.0   8.0    0    0.0  0.00
 81   Muller, Marcin (66)          POL              0         2.5   2.5    0    0.0  0.00






Artykuł jest z Magazyn Szachista
http://www.szachista.com

Adres tego artykułu to:
http://www.szachista.com/article418.html