TUMSKA WIEŻA, PŁOCK 2003 – wyniki końcowe
Data: 28-04-2003 o godz. 00:21:19
Temat: Turnieje polskie


XIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
" TUMSKA WIEŻA " rozegrano w dniach 26 - 27 kwietnia 2003 r. w Płocku.
Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski


Organizatorzy:
Płockie Towarzystwo Szachowe
Urząd Miasta Płocka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
System szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund ( 5 + 4 ),
tempo P'30, na partię z obowiązującym zapisem. XIV Tumska Wieża, 26-27.04.2003 Płock

XIV Tumska Wieża, 26-27.04.2003 Płock - Round 9

Results

No Name                         Result   Name                       

 1 Firman, Nazar (13)             0:1    Moiseenko, Aleksander (1)  
 2 Miroshnichenko, Evgenij (9)    1:0    Jakubiec, Artur (10)       
 3 Sergeev, Vladimir (21)        .5:.5   Gritsak, Orest (8)         
 4 Eljanov, Pavel (4)             0:1    Gdański, Jacek (12)        
 5 Volokitin, Andrei (3)          1:0    Wojtaszek, Radosław (15)   
 6 Kveinys, Aloyzas (7)           1:0    Bobras, Piotr (19)         
 7 Czarnota, Paweł (37)           1:0    Malakhatko, Vadim (14)     
 8 Stempin, Paweł (25)            0:1    Kengis, Edvins (2)         
 9 Sarwiński, Mirosław (35)       0:1    Vysochin, Spartak (6)      
10 Dworakowska, Joanna (27)       0:1    Gajewski, Grzegorz (18)    
11 Jedynak, Radosław (20)         0:1    Soćko, Monika (28)         
12 Jędryczka, Krystian (34)       1:0    Grabarczyk, Bogdan (22)    
13 Kislinsky, Alexey (26)         1:0    Szeląg, Marcin (32)        
14 Pakleza, Zbigniew (33)        .5:.5   Zezulkin, Jurij (11)       
15 Dinic, Miroslav (60)           0:1    Miśta, Aleksander (24)     
16 Wornath, Kai Rudolf (29)       1:0    Zozulia, Anna (36)         
17 Muzychuk, Anna (44)            0:1    Czerwoński, Aleksander (30)
18 Fedorchuk, Sergiej A. (5)      0:1    Kądziołka, Beata (47)      
19 Zielińska, Marta (23)          1:0    Sypnicki, Dominik (50)     
20 Lukinov, Petr (31)             0:1    Czarnota, Dorota (48)      
21 Leniart, Arkadiusz (55)        0:1    Kraiński, Aleksander (38)  
22 Maciejewski, Mirosław (39)    .5:.5   Muzychuk, Mariya (67)      
23 Szymański, Jan (62)            0:1    Karlovich, Anastasia (41)  
24 Tazbir, Marcin (43)            1:0    Wydra, Artur (70)          
25 Kludacz, Magdalena (46)       .5:.5   Zuyev, Igor (49)           
26 Flak, Paweł (54)              .5:.5   Łapiński, Krzysztof (53)   
27 Wypych, Dominik (58)           0:1    Gasik, Piotr (51)          
28 Bergmann, Holger (52)          0:1    Zimochocki, Roman (71)     
29 Grochowski, Mariusz (64)       0:1    Chlost, Marlena (57)       
30 Oszczanowski, Karol (68)       1:0    Gasik, Anna (59)           
31 Kalinina, Olga (63)            1:0    Niedbała, Piotr (80)       
32 Wydra, Michał (77)             0:1    Miller, Piotr (61)         
33 Grochulski, Krzysztof (65)     -:+    Koliński, Stanisław (56)   
34 Lachmann, Helmut (74)          1:0    Cymbalista, Peter (73)     
35 Leniart, Aneta (78)            0:1    Munch, Sebastian (75)      
36 Pietrzak, Aleksander (81)      0:1    Wydra, Małgorzata (76)     
37 Niedbała, Maciej (79)          1:0    BYE                        

Wyniki końcowe

Place Name                         Feder Rtg  Title Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

  1   Moiseenko, Aleksander (1)    UKR   2627 gm    8        40.5  52.0    7   40.5 45.25
  2   Jakubiec, Artur (10)         POL   2524 gm    7        40.5  52.5    6   39.0 38.50
  3   Miroshnichenko, Evgenij (9)  UKR   2531 gm    7        38.5  50.5    7   35.0 38.00
  4   Gritsak, Orest (8)           UKR   2536 gm    6.5      41.0  53.5    5   37.0 36.25
  5   Sergeev, Vladimir (21)       UKR   2438 im    6.5      39.0  49.0    4   32.0 33.25
  6   Volokitin, Andrei (3)        UKR   2572 gm    6.5      38.5  49.5    4   33.5 34.75
  7   Kveinys, Aloyzas (7)         LTU   2539 gm    6.5      36.5  47.5    6   30.5 34.25
  8   Gdański, Jacek (12)          POL   2506 gm    6.5      35.0  44.5    5   29.5 29.75
  9   Czarnota, Paweł (37)         POL   2321       6.5      34.5  44.0    6   32.5 26.75
 10   Eljanov, Pavel (4)           UKR   2567 gm    6        41.5  54.0    5   37.0 33.25
 11   Kengis, Edvins (2)           LAT   2581 gm    6        39.0  49.5    3   31.0 30.75
 12   Firman, Nazar (13)           UKR   2505 im    6        37.5  49.5    5   32.5 26.50
 13   Vysochin, Spartak (6)        UKR   2551 gm    6        37.0  47.5    5   33.0 29.75
 14   Jędryczka, Krystian (34)     POL   2354       6        37.0  46.5    5   29.0 27.75
 15   Soćko, Monika (28)           POL   2381 wgm   6        35.0  45.5    4   28.5 24.25
 16   Gajewski, Grzegorz (18)      POL   2445       6        35.0  45.0    5   31.5 27.75
 17   Wojtaszek, Radosław (15)     POL   2472       5.5      40.0  50.5    4   34.5 27.75
 18   Bobras, Piotr (19)           POL   2444 im    5.5      37.5  47.0    4   30.5 26.00
 19   Malakhatko, Vadim (14)       UKR   2503 gm    5.5      37.0  47.5    5   32.0 28.25
 20   Kislinsky, Alexey (26)       UKR   2393 im    5.5      35.0  45.0    4   28.0 18.75
 21   Wornath, Kai Rudolf (29)     GER   2379 fm    5.5      33.5  43.0    5   28.5 20.00
 22   Miśta, Aleksander (24)       POL   2430       5.5      33.5  43.0    4   28.0 24.50
 23   Czerwoński, Aleksander (30)  POL   2376 im    5.5      32.0  42.0    5   26.0 21.75
 24   Stempin, Paweł (25)          POL   2401 im    5        39.5  50.0    5   31.0 24.00
 25   Zezulkin, Jurij (11)         BLR   2515 gm    5        37.0  48.0    4   29.5 24.00
 26   Dworakowska, Joanna (27)     POL   2387 wgm   5        36.0  46.5    5   26.0 24.00
 27   Sarwiński, Mirosław (35)     POL   2348 im    5        36.0  45.5    5   29.0 20.50
 28   Jedynak, Radosław (20)       POL   2442 im    5        36.0  44.5    5   28.0 20.00
 29   Pakleza, Zbigniew (33)       POL   2369       5        36.0  44.5    3   26.0 21.00
 30   Szeląg, Marcin (32)          POL   2370 im    5        35.0  45.0    4   26.5 20.00
 31   Kraiński, Aleksander (38)    POL   2308       5        35.0  44.0    4   27.5 20.25
 32   Grabarczyk, Bogdan (22)      POL   2437 im    5        32.0  44.0    5   25.0 19.50
 33   Zielińska, Marta (23)        POL   2430 wgm   5        32.0  42.0    5   25.0 21.00
 34   Kądziołka, Beata (47)        POL   2206 wim   5        30.0  39.5    4   21.0 18.50
 35   Czarnota, Dorota (48)        POL   2191 wfm   5        29.0  38.5    5   20.0 19.50
 36   Muzychuk, Anna (44)          UKR   2256 wim   4.5      35.0  44.0    4   24.0 17.50
 37   Maciejewski, Mirosław (39)   POL   2307 fm    4.5      35.0  43.5    4   27.5 20.25
 38   Dinic, Miroslav (60)         SCG              4.5      32.5  42.5    4   22.0 14.25
 39   Zozulia, Anna (36)           UKR   2336 wgm   4.5      32.5  40.5    4   24.0 17.25
 40   Tazbir, Marcin (43)          POL   2269       4.5      32.0  41.5    4   20.5 15.75
 41   Karlovich, Anastasia (41)    UKR   2273 wim   4.5      30.5  39.0    4   21.0 15.50
 42   Muzychuk, Mariya (67)        UKR              4.5      29.0  37.0    3   21.0 18.25
 43   Lukinov, Petr (31)           RUS   2371       4        34.5  45.5    4   25.0 16.50
 44   Żołnierowicz, Krzysztof (40) POL   2301 im    4        32.5  41.0    4   23.0 18.50
 45   Fedorchuk, Sergiej A. (5)    UKR   2557 gm    4        31.5  42.0    4   24.0 13.50
 46   Leniart, Arkadiusz (55)      POL   2061       4        31.0  39.0    3   21.0  9.50
 47   Sypnicki, Dominik (50)       POL   2142       4        30.5  40.0    3   19.5 14.75
 48   Flak, Paweł (54)             POL   2113       4        30.0  38.5    3   18.5 13.00
 49   Łapiński, Krzysztof (53)     POL   2122       4        30.0  36.5    3   18.5 10.25
 50   Gasik, Piotr (51)            POL   2139       4        28.5  37.0    4   19.0 12.00
 51   Zuyev, Igor (49)             GER   2188       4        28.0  38.0    2   18.0 14.50
 52   Szymański, Jan (62)          POL              4        28.0  35.0    4   17.0 11.50
 53   Kludacz, Magdalena (46)      POL   2228 wim   4        27.5  36.0    3   17.5 13.00
 54   Oszczanowski, Karol (68)     POL              4        27.5  35.0    4   17.0 11.50
 55   Chlost, Marlena (57)         POL   2052       4        27.0  34.0    4   17.0 11.00
 56   Kalinina, Olga (63)          UKR              4        25.0  32.0    3   15.5 12.50
 57   Zimochocki, Roman (71)       POL              4        22.5  27.0    4   14.0  9.00
 58   Wydra, Artur (70)            POL              3.5      30.0  38.0    3   18.0 11.50
 59   Wypych, Dominik (58)         POL   2049       3.5      29.5  37.5    2   17.5  8.00
 60   Kozakov, Mikhail (16)        UKR   2467 gm    3.5      25.5  35.0    3   15.5 15.25
 61   Koliński, Stanisław (56)     POL   2055       3.5      23.5  30.5    1   13.0  6.25
 62   Koziak, Vitali (17)          UKR   2453 im    3.5      23.0  32.5    3   14.5 14.50
 63   Miller, Piotr (61)           POL              3.5      22.5  29.5    3   12.0  7.75
 64   Bergmann, Holger (52)        GER   2136       3        31.0  39.5    3   18.0  8.00
 65   Gasik, Anna (59)             POL   2033       3        28.0  35.5    3   15.0 10.00
 66   Pacuszka, Tomasz (42)        POL   2269 fm    3        27.0  36.5    3   15.0 11.50
 67   Grochowski, Mariusz (64)     POL              3        27.0  34.5    3   15.0  8.50
 68   Niedbała, Piotr (80)         POL              3        24.0  31.0    1    9.0  2.50
 69   Lachmann, Helmut (74)        GER              3        22.5  30.5    3   11.0  7.50
 70   Munch, Sebastian (75)        GER              3        22.5  28.0    3   10.0  6.00
 71   Wydra, Michał (77)           POL              2.5      24.0  33.0    1   13.0  5.75
 72   Niedbała, Maciej (79)        POL              2.5      23.5  30.0    1    9.0  4.25
 73   Wydra, Małgorzata (76)       POL              2.5      19.5  24.5    2    6.0  4.25
 74   Grochulski, Krzysztof (65)   POL              2        25.0  32.0    2   11.0  5.00
 75   Starzyński, Waldemar (69)    POL              2        23.0  30.5    2   10.0  7.00
 76   Cymbalista, Peter (73)       GER              2        21.5  27.0    2    8.0  3.00
 77   Leniart, Aneta (78)          POL              2        19.5  26.5    2    7.0  5.50
 78   Barwiński, Dionizy (45)      POL   2232 fm    2        11.5  20.5    2    5.0  6.00
 79   Zuba, Maciej (72)            POL              1.5      14.0  21.5    1    3.5  3.75
 80   Pietrzak, Aleksander (81)    POL              1        26.0  33.0    0    9.0  0.00
 81   Muller, Marcin (66)          POL              0         5.0   5.0    0    0.0  0.00

List of Players

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Title Club                        Born      

1.  Moiseenko, Aleksander   UKR   2627      gm    Ukraina                     17-05-1980
2.  Kengis, Edvins          LAT   2581      gm    Łotwa                       12-04-1959
3.  Volokitin, Andrei       UKR   2572      gm    Ukraina                     11-06-1986
4.  Eljanov, Pavel          UKR   2567      gm    Ukraina                     10-05-1983
5.  Fedorchuk, Sergiej A.   UKR   2557      gm    Ukraina                     14-03-1981
6.  Vysochin, Spartak       UKR   2551      gm    Ukraina                     30-04-1975
7.  Kveinys, Aloyzas        LTU   2539      gm    Litwa                       09-07-1962
8.  Gritsak, Orest          UKR   2536      gm    Ukraina                     24-02-1973
9.  Miroshnichenko, Evgenij UKR   2531      gm    Ukraina                     28-12-1978
10. Jakubiec, Artur         POL   2524      gm    PTSz. Płock                 03-12-1973
11. Zezulkin, Jurij         BLR   2515      gm    Odrodzenie Kożuchów         16-08-1971
12. Gdański, Jacek          POL   2506      gm    Polonia Warszawa            30-11-1970
13. Firman, Nazar           UKR   2505      im    Ukraina                     22-03-1983
14. Malakhatko, Vadim       UKR   2503      gm    Ukraina                     22-03-1977
15. Wojtaszek, Radosław     POL   2472            PTSz. Płock                 13-01-1987
16. Kozakov, Mikhail        UKR   2467      gm    Ukraina                     28-05-1972
17. Koziak, Vitali          UKR   2453      im    Ukraina                     11-01-1975
18. Gajewski, Grzegorz      POL   2445            Piątka Skierniewice         19-07-1985
19. Bobras, Piotr           POL   2444      im    JKSz. MCKiS Jaworzno        09-09-1977
20. Jedynak, Radosław       POL   2442      im    PTSz. Płock                 09-06-1982
21. Sergeev, Vladimir       UKR   2438      im    Ukraina                     01-05-1964
22. Grabarczyk, Bogdan      POL   2437      im    PTSz. Płock                 02-10-1967
23. Zielińska, Marta        POL   2430      wgm   Miedź Legnica               30-01-1978
24. Miśta, Aleksander       POL   2430            LKS Kormoran Ostróda        07-01-1983
25. Stempin, Paweł          POL   2401      im    KS Pocztowiec Poznań        13-07-1959
26. Kislinsky, Alexey       UKR   2393      im    Ukraina                     10-06-1984
27. Dworakowska, Joanna     POL   2387      wgm   PTSz. Płock                 21-10-1978
28. Soćko, Monika           POL   2381      wgm   Polonia GSM Plus Warszawa   24-03-1978
29. Wornath, Kai Rudolf     GER   2379      fm    Schachverein Griesheim      08-06-1974
30. Czerwoński, Aleksander  POL   2376      im    KSz Stilon Gorzów Wlkp.     27-07-1965
31. Lukinov, Petr           RUS   2371            Kaliningrad                 17-05-1977
32. Szeląg, Marcin          POL   2370      im    KS Pocztowiec Poznań        07-07-1981
33. Pakleza, Zbigniew       POL   2369            Carbo Gliwice               05-12-1986
34. Jędryczka, Krystian     POL   2354            PTSz. Płock                 05-01-1980
35. Sarwiński, Mirosław     POL   2348      im    PTSz. Płock                 15-01-1954
36. Zozulia, Anna           UKR   2336      wgm   Ukraina                     10-03-1980
37. Czarnota, Paweł         POL   2321            LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  14-04-1988
38. Kraiński, Aleksander    POL   2308            ŻTMS Baszta Żnin            24-04-1960
39. Maciejewski, Mirosław   POL   2307      fm    Tęcza Turek                 12-03-1961
40. Żołnierowicz, Krzysztof POL   2301      im    Torfam Toruń                18-01-1962
41. Karlovich, Anastasia    UKR   2273      wim   Ukraina                     29-05-1982
42. Pacuszka, Tomasz        POL   2269      fm    Centrum Bydgoszcz           27-09-1972
43. Tazbir, Marcin          POL   2269            PTSz. Płock                 28-08-1988
44. Muzychuk, Anna          UKR   2256      wim   Ukraina                     28-02-1990
45. Barwiński, Dionizy      POL   2232      fm    Nadnarwianka Pułtusk        26-09-1940
46. Kludacz, Magdalena      POL   2228      wim   PTSz. Płock                 09-01-1976
47. Kądziołka, Beata        POL   2206      wim   Damis Warszawa              26-06-1986
48. Czarnota, Dorota        POL   2191      wfm   LKS Kłos Czarny Koń Olkusz  09-09-1987
49. Zuyev, Igor             GER   2188            Schachverein Griesheim      08-01-1964
50. Sypnicki, Dominik       POL   2142            KSz Stilon Gorzów Wlkp.     22-05-1986
51. Gasik, Piotr            POL   2139            Polonia Warszawa            05-02-1951
52. Bergmann, Holger        GER   2136            Schachforum Darmstadt       23-02-1964
53. Łapiński, Krzysztof     POL   2122            BTSz. Białystok             20-06-1988
54. Flak, Paweł             POL   2113            UKS Garde Płock             17-09-1982
55. Leniart, Arkadiusz      POL   2061            Damis Polonia Warszawa      20-06-1991
56. Koliński, Stanisław     POL   2055            LKS Piast Sieradz           01-03-1956
57. Chlost, Marlena         POL   2052            Carbo Gliwice               28-12-1983
58. Wypych, Dominik         POL   2049            UKS Garde Płock             02-01-1985
59. Gasik, Anna             POL   2033            Polonia Warszawa            21-08-1988
60. Dinic, Miroslav         SCG        2000       Serbia i Czarnogóra         01-04-1953
61. Miller, Piotr           POL        2000       LKS Piast Sieradz           26-09-1961
62. Szymański, Jan          POL        2000       Sierpc                      09-01-1959
63. Kalinina, Olga          UKR        1980       Ukraina                     20-06-1989
64. Grochowski, Mariusz     POL        1800       UKS Garde Płock             07-04-1960
65. Grochulski, Krzysztof   POL        1800       UKS Garde Płock             17-04-1971
66. Muller, Marcin          POL        1800       MKS Liczyrzepa Jelenia Góra           
67. Muzychuk, Mariya        UKR        1800       Ukraina                     21-09-1992
68. Oszczanowski, Karol     POL        1800       Płock                       28-01-1939
69. Starzyński, Waldemar    POL        1800       Chemik Bydgoszcz            20-12-1950
70. Wydra, Artur            POL        1800       UKS Hetman Płock            06-10-1985
71. Zimochocki, Roman       POL        1800       Wrzos Międzyborów           18-11-1974
72. Zuba, Maciej            POL        1800       UKS Garde Płock             30-11-1985
73. Cymbalista, Peter       GER        1700       Schachverein Griesheim      28-04-1948
74. Lachmann, Helmut        GER        1700       Schachforum Darmstadt       29-07-1956
75. Munch, Sebastian        GER        1600       Schachverein Griesheim      07-04-1966
76. Wydra, Małgorzata       POL        1600       UKS Hetman Płock            29-12-1990
77. Wydra, Michał           POL        1600       UKS Hetman Płock            11-02-1988
78. Leniart, Aneta          POL        1400       Polonia Warszawa            16-10-1993
79. Niedbała, Maciej        POL        1000       Płock                       21-01-1968
80. Niedbała, Piotr         POL        1000       Płock                       03-12-1971
81. Pietrzak, Aleksander    POL        1000       PTSz. Płock                 11-11-1992

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Moiseenko, Aleksander   UKR   2627 41:W 22:W 20:W  9:W  8:D 10:D 25:W  4:W 13:W
2.  Kengis, Edvins          LAT   2581 42:W 21:D 33:W  3:D 15:D 19:D 29:D 34:D 25:W
3.  Volokitin, Andrei       UKR   2572 43:W 24:D 32:W  2:D 20:W 18:D  7:D 19:D 15:W
4.  Eljanov, Pavel          UKR   2567 44:W 23:W 26:W 10:D  6:W  8:D 14:W  1:L 12:L
5.  Fedorchuk, Sergiej A.   UKR   2557 45:W 26:L 42:W 11:L 41:W 31:L 50:W 37:L 47:L
6.  Vysochin, Spartak       UKR   2551 46:W 25:W 28:W 15:D  4:L 13:D 31:W 21:L 35:W
7.  Kveinys, Aloyzas        LTU   2539 47:W 28:L 43:W 26:W 25:L 33:W  3:D 29:W 19:W
8.  Gritsak, Orest          UKR   2536 48:W 29:W 34:W 39:W  1:D  4:D 10:L 35:W 21:D
9.  Miroshnichenko, Evgenij UKR   2531 49:W 30:W 38:W  1:L 27:W 25:L 26:W 18:W 10:W
10. Jakubiec, Artur         POL   2524 50:W 31:W 37:W  4:D 11:W  1:D  8:W 15:W  9:L
11. Zezulkin, Jurij         BLR   2515 51:W 32:D 24:W  5:W 10:L 37:L 30:W 14:L 33:D
12. Gdański, Jacek          POL   2506 52:W 33:D 21:D 27:L 42:W 34:D 60:W 44:W  4:W
13. Firman, Nazar           UKR   2505 53:W 34:L 45:W 30:W 40:W  6:D 18:D 25:W  1:L
14. Malakhatko, Vadim       UKR   2503 54:W 35:W 39:L 28:W 29:W 15:D  4:L 11:W 37:L
15. Wojtaszek, Radosław     POL   2472 55:W 36:W 40:W  6:D  2:D 14:D 37:W 10:L  3:L
16. Kozakov, Mikhail        UKR   2467 56:W 37:L 44:W 29:L 43:D 47:W 34:L   :    : 
17. Koziak, Vitali          UKR   2453 57:W 38:L 47:D 37:L 58:W 67:W 44:L   :    : 
18. Gajewski, Grzegorz      POL   2445 58:W 39:L 46:W 31:W 35:W  3:D 13:D  9:L 27:W
19. Bobras, Piotr           POL   2444 59:W 40:L 51:W 36:W 37:D  2:D 38:W  3:D  7:L
20. Jedynak, Radosław       POL   2442 60:W 81:W  1:L 34:W  3:L 35:L 41:W 31:W 28:L
21. Sergeev, Vladimir       UKR   2438 61:W  2:D 12:D 38:D 32:W 24:D 40:W  6:W  8:D
22. Grabarczyk, Bogdan      POL   2437 62:W  1:L 50:W 35:L 44:L 53:W 42:W 39:W 34:L
23. Zielińska, Marta        POL   2430 63:W  4:L 53:W 40:L 48:W 38:L 51:W 32:L 50:W
24. Miśta, Aleksander       POL   2430 64:W  3:D 11:L 58:W 39:W 21:D 35:L 33:D 60:W
25. Stempin, Paweł          POL   2401 65:W  6:L 55:W 41:W  7:W  9:W  1:L 13:L  2:L
26. Kislinsky, Alexey       UKR   2393 66:+  5:W  4:L  7:L 52:W 39:W  9:L 36:D 32:W
27. Dworakowska, Joanna     POL   2387 67:L 61:W 57:W 12:W  9:L 40:L 48:W 38:W 18:L
28. Soćko, Monika           POL   2381 68:W  7:W  6:L 14:L 49:W 44:D 32:D 40:+ 20:W
29. Wornath, Kai Rudolf     GER   2379 69:W  8:L 59:W 16:W 14:L 55:W  2:D  7:L 36:W
30. Czerwoński, Aleksander  POL   2376 70:W  9:L 52:W 13:L 54:W 60:D 11:L 43:W 44:W
31. Lukinov, Petr           RUS   2371 71:W 10:L 67:W 18:L 51:W  5:W  6:L 20:L 48:L
32. Szeląg, Marcin          POL   2370 72:W 11:D  3:L 70:W 21:L 43:W 28:D 23:W 26:L
33. Pakleza, Zbigniew       POL   2369 73:W 12:D  2:L 47:W 38:D  7:L 52:W 24:D 11:D
34. Jędryczka, Krystian     POL   2354 74:W 13:W  8:L 20:L 53:W 12:D 16:W  2:D 22:W
35. Sarwiński, Mirosław     POL   2348 75:W 14:L 69:W 22:W 18:L 20:W 24:W  8:L  6:L
36. Zozulia, Anna           UKR   2336 76:W 15:L 54:W 19:L 60:L 62:W 68:W 26:D 29:L
37. Czarnota, Paweł         POL   2321 77:W 16:W 10:L 17:W 19:D 11:W 15:L  5:W 14:W
38. Kraiński, Aleksander    POL   2308 78:W 17:W  9:L 21:D 33:D 23:W 19:L 27:L 55:W
39. Maciejewski, Mirosław   POL   2307 79:W 18:W 14:W  8:L 24:L 26:L 55:W 22:L 67:D
40. Żołnierowicz, Krzysztof POL   2301 80:W 19:W 15:L 23:W 13:L 27:W 21:L 28:-   : 
41. Karlovich, Anastasia    UKR   2273  1:L 60:W 81:W 25:L  5:L 57:W 20:L 53:D 62:W
42. Pacuszka, Tomasz        POL   2269  2:L 67:W  5:L 57:W 12:L 59:W 22:L 55:-   : 
43. Tazbir, Marcin          POL   2269  3:L 62:W  7:L 59:W 16:D 32:L 58:W 30:L 70:W
44. Muzychuk, Anna          UKR   2256  4:L 63:W 16:L 65:W 22:W 28:D 17:W 12:L 30:L
45. Barwiński, Dionizy      POL   2232  5:L 64:W 13:L 60:L 74:W   :    :    :    : 
46. Kludacz, Magdalena      POL   2228  6:L 65:W 18:L 63:D 55:L 61:W 70:L 56:W 49:D
47. Kądziołka, Beata        POL   2206  7:L 68:W 17:D 33:L 70:W 16:L 67:D 64:W  5:W
48. Czarnota, Dorota        POL   2191  8:L 69:L 56:W 62:W 23:L 54:W 27:L 68:W 31:W
49. Zuyev, Igor             GER   2188  9:L 70:D 58:D 64:W 28:L 68:L 63:W 54:D 46:D
50. Sypnicki, Dominik       POL   2142 10:L 71:W 22:L 67:D 63:D 77:W  5:L 57:W 23:L
51. Gasik, Piotr            POL   2139 11:L 72:W 19:L 68:W 31:L 64:W 23:L 62:L 58:W
52. Bergmann, Holger        GER   2136 12:L 73:W 30:L 69:W 26:L 63:W 33:L 67:L 71:L
53. Łapiński, Krzysztof     POL   2122 13:L 74:W 23:L 81:W 34:L 22:L 65:W 41:D 54:D
54. Flak, Paweł             POL   2113 14:L 75:W 36:L 71:W 30:L 48:L 69:W 49:D 53:D
55. Leniart, Arkadiusz      POL   2061 15:L 76:W 25:L 74:W 46:W 29:L 39:L 42:+ 38:L
56. Koliński, Stanisław     POL   2055 16:L 77:D 48:L 61:D 67:L 79:D 73:W 46:L 65:+
57. Chlost, Marlena         POL   2052 17:L 78:W 27:L 42:L 69:W 41:L 71:W 50:L 64:W
58. Wypych, Dominik         POL   2049 18:L 79:W 49:D 24:L 17:L 72:+ 43:L 61:W 51:L
59. Gasik, Anna             POL   2033 19:L 80:W 29:L 43:L 71:W 42:L 64:L 74:W 68:L
60. Dinic, Miroslav         SCG        20:L 41:L 72:W 45:W 36:W 30:D 12:L 70:W 24:L
61. Miller, Piotr           POL        21:L 27:L 74:L 56:D 81:W 46:L 79:W 58:L 77:W
62. Szymański, Jan          POL        22:L 43:L 73:W 48:L 75:W 36:L 77:W 51:W 41:L
63. Kalinina, Olga          UKR        23:L 44:L 76:W 46:D 50:D 52:L 49:L 75:W 80:W
64. Grochowski, Mariusz     POL        24:L 45:L 75:W 49:L 79:W 51:L 59:W 47:L 57:L
65. Grochulski, Krzysztof   POL        25:L 46:L 78:W 44:L 77:L 74:W 53:L 71:L 56:-
66. Muller, Marcin          POL        26:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
67. Muzychuk, Mariya        UKR        27:W 42:L 31:L 50:D 56:W 17:L 47:D 52:W 39:D
68. Oszczanowski, Karol     POL        28:L 47:L 79:W 51:L 73:W 49:W 36:L 48:L 59:W
69. Starzyński, Waldemar    POL        29:L 48:W 35:L 52:L 57:L 78:W 54:L 80:-   : 
70. Wydra, Artur            POL        30:L 49:D 77:W 32:L 47:L 75:W 46:W 60:L 43:L
71. Zimochocki, Roman       POL        31:L 50:L 80:W 54:L 59:L 81:W 57:L 65:W 52:W
72. Zuba, Maciej            POL        32:L 51:L 60:L 77:D 76:W 58:-   :    :    : 
73. Cymbalista, Peter       GER        33:L 52:L 62:L 78:W 68:L 76:L 56:L 81:W 74:L
74. Lachmann, Helmut        GER        34:L 53:L 61:W 55:L 45:L 65:L 78:W 59:L 73:W
75. Munch, Sebastian        GER        35:L 54:L 64:L 80:W 62:L 70:L 81:W 63:L 78:W
76. Wydra, Małgorzata       POL        36:L 55:L 63:L 79:L 72:L 73:W 80:L 77:D 81:W
77. Wydra, Michał           POL        37:L 56:D 70:L 72:D 65:W 50:L 62:L 76:D 61:L
78. Leniart, Aneta          POL        38:L 57:L 65:L 73:L 80:W 69:L 74:L 79:W 75:L
79. Niedbała, Maciej        POL        39:L 58:L 68:L 76:W 64:L 56:D 61:L 78:L   :W
80. Niedbała, Piotr         POL        40:L 59:L 71:L 75:L 78:L   :W 76:W 69:+ 63:L
81. Pietrzak, Aleksander    POL          :W 20:L 41:L 53:L 61:L 71:L 75:L 73:L 76:L

Ratings (Intl)

No  Name                    Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Moiseenko, Aleksander   UKR   14102560 2627 8.0/9 6.39    16 2469  2820
2.  Kengis, Edvins          LAT   11600039 2581 6.0/9 6.48    -5 2411  2536
3.  Volokitin, Andrei       UKR   14107090 2572 6.5/9 6.03     5 2444  2610
4.  Eljanov, Pavel          UKR   14102951 2567 6.0/9 5.58     4 2481  2606
5.  Fedorchuk, Sergiej A.   UKR   1410536  2557 4.0/9 7.29   -33 2310  2267
6.  Vysochin, Spartak       UKR   14103516 2551 6.0/9 6.21    -2 2412  2537
7.  Kveinys, Aloyzas        LTU   12800040 2539 6.5/9 6.39     1 2379  2545
8.  Gritsak, Orest          UKR   14102188 2536 6.5/9 5.94     6 2415  2581
9.  Miroshnichenko, Evgenij UKR   14102595 2531 7.0/9 6.03    10 2405  2625
10. Jakubiec, Artur         POL   1103261  2524 7.0/9 5.31    17 2457  2677
11. Zezulkin, Jurij         BLR   13500147 2515 5.0/9 5.85    -9 2402  2445
12. Gdański, Jacek          POL   1100106  2506 5.5/8 5.68    -2 2350  2491
13. Firman, Nazar           UKR   14104490 2505 6.0/9 6.03     0 2382  2507
14. Malakhatko, Vadim       UKR   14104202 2503 5.5/9 5.94    -4 2383  2463
15. Wojtaszek, Radosław     POL   1118358  2472 5.5/9 5.13     4 2423  2503
16. Kozakov, Mikhail        UKR   14102749 2467 3.5/7 5.25   -18 2272  2272
17. Koziak, Vitali          UKR   14102234 2453 2.5/6 4.80   -23 2216  2159
18. Gajewski, Grzegorz      POL   1116207  2445 6.0/9 5.40     6 2372  2497
