
ME (m+k), Stambuł 2003 – runda II
Data: 31-05-2003 o godz. 20:38:41 Temat: Turnieje zagraniczne
W dniach 30 maja – 15 czerwca 2003 r. , w luksusowym hotelu
„Marine Princess” , w Stambule – Silivri, w Turcji,
s± rozgrywane IV Mistrzostwa Europy (13 rund),
a w dniach 1–15 czerwca 2003 r. - IV Mistrzostwa Europy kobiet (11 rund). Tempo gry: 90’/partia + 30”/ruch.
Do najbliższych M¦ FIDE kwalifikuje się 39 zawodników, do najbliższych M¦ FIDE kobiet - 17 zawodniczek.
Tytułu mistrza Europy broni am. Bartłomiej Macieja, za którego pełne koszty pobytu pokrywaj± organizatorzy. Podobny przywilej ma aktualna mistrzyni Europy am. Antoaneta Stefanowa z Bułgarii. Dzięki temu federacje obu krajów zaoszczędzaj± sporo grosza, bo pobyt w hotelu w Stambule kosztuje aż 80.-USD dziennie od osoby.
Polskę reprezentuj±:
kobiety - Marta Zielińska (ASSz MiedĽ Legnica), Iweta Radziewicz (Polfa Grodzisk Mazowiecki), Joanna Dworakowska (PTSz Płock), Monika Soćko (Polonia Warszawa), Beata K±dziołka (Damis Warszawa). Trenerem jest mm. Marek Matlak.
mężczyĽni - Bartłomiej Macieja, Bartosz Soćko, Tomasz Markowski, Michał Krasenkow, Robert Kempiński, Jacek Gdański (wszyscy Polonia Warszawa), Paweł Jaracz (AZS UMCS Lublin) i Mateusz Bartel (Damis Warszawa). PZSzach nie delegował trenera.
Kierownikiem ekipy jest Maria Macieja
Wyniki rundy II, dnia 31-05-2003
| | | | IV ME, Stambuł 2003 | | | | | | |
| poz | SNo. | tyt | Round 2 | Pts | Res. | Pts | tyt | Name | SNo. |
| 1 | 75 | GM | Delchev Aleksander | 1 | = | 1 | GM | Grischuk Alexander | 2 |
| 2 | 77 | IM | Timofeev Artyom | 1 | = | 1 | GM | Malakhov Vladimir | 6 |
| 3 | 80 | GM | Volokitin Andrei | 1 | = | 1 | GM | Sakaev Konstantin | 8 |
| 4 | 81 | GM | Luther Thomas | 1 | = | 1 | GM | Bologan Viktor | 10 |
| 5 | 11 | GM | Smirin Ilia | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 83 |
| 6 | 85 | GM | Nevednichy Vladislav | 1 | = | 1 | GM | Movsesian Sergei | 12 |
| 7 | 87 | GM | Atalik Suat | 1 | = | 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 16 |
| 8 | 17 | GM | Beliavsky Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Stefansson Hannes | 91 |
| 9 | 88 | GM | Inarkiev Ernesto | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 18 |
| 10 | 93 | GM | Hulak Krunoslav | 1 | = | 1 | GM | Tkachiev Vladislav | 20 |
| 11 | 21 | GM | Kobalia Mikhail | 1 | = | 1 | GM | Vaisser Anatoli | 95 |
| 12 | 97 | GM | Anastasian Ashot | 1 | = | 1 | GM | Volkov Sergey | 26 |
| 13 | 98 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 1 | = | 1 | GM | Tregubov Pavel | 28 |
| 14 | 29 | GM | Graf Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Romero Holmes Alfonso | 99 |
| 15 | 100 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 1 | = | 1 | GM | Nielsen Peter Heine | 32 |
| 16 | 101 | GM | Savchenko Stanislav | 1 | = | 1 | IM | Smirnov Pavel | 36 |
| 17 | 37 | GM | Dautov Rustem | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Romanishin Oleg | 103 |
| 18 | 102 | GM | Goloshchapov Alexander | 1 | = | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 42 |
| 19 | 46 | GM | Najer Evgeniy | 1 | = | 1 | GM | Glek Igor | 111 |
| 20 | 47 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Halkias Stelios | 123 |
| 21 | 49 | GM | Kozul Zdenko | 1 | = | 1 | IM | Korobov Anton | 140 |
| 22 | 51 | GM | Kotronias Vasilios | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Pogorelov Ruslan | 161 |
| 23 | 55 | GM | Chuchelov Vladimir | 1 | = | 1 | IM | Kritz Leonid | 168 |
| 24 | 104 | GM | Shomoev Anton | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Agrest Evgenij | 59 |
| 25 | 66 | GM | Avrukh Boris | 1 | = | 1 | IM | Arlandi Ennio | 171 |
| 26 | 128 | GM | Fontaine Robert | 1 | = | 1 | GM | Rozentalis Eduardas | 67 |
| 27 | 134 | GM | Jenni Florian | 1 | = | 1 | GM | Pavasovic Dusko | 69 |
| 28 | 70 | GM | Neverov Valeriy | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Atakisi Umut | 189 |
| 29 | 192 | | Yeke Serkan | 1 | = | 1 | GM | Kharlov Andrei | 71 |
| 30 | 72 | GM | Gagunashvili Merab | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Kilicaslan Hasan | 193 |
| 31 | 197 | | Demir Gokhan | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Gashimov Vugar | 73 |
| 32 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | Minasian Artashes | 107 |
| 33 | 3 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | Conquest Stuart | 105 |
| 34 | 118 | GM | Areshchenko Alexander | 0,5 | = | 0,5 | GM | Sokolov Ivan | 4 |
| 35 | 5 | GM | Van Wely Loek | 0,5 | = | 0,5 | GM | Iordachescu Viorel | 113 |
| 36 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | 0,5 | = | 0,5 | GM | Kempinski Robert | 109 |
| 37 | 13 | GM | Bacrot Etienne | 0,5 | = | 0,5 | GM | Sturua Zurab | 119 |
| 38 | 108 | GM | Spasov Vasil | 0,5 | = | 0,5 | GM | Vaganian Rafael | 14 |
| 39 | 15 | GM | Sutovsky Emil | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | GM | David Alberto | 117 |
| 40 | 139 | GM | Solak Dragan | 0,5 | = | 0,5 | GM | Lputian Smbat | 22 |
| 41 | 23 | GM | Gurevich Mikhail | 0,5 | = | 0,5 | GM | Godena Michele | 129 |
| 42 | 25 | GM | Motylev Alexander | 0,5 | = | 0,5 | IM | Roiz Michael | 127 |
| 43 | 27 | GM | Lastin Alexander | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | Reinderman Dimitri | 135 |
| 44 | 31 | GM | Moiseenko Alexander | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | GM | Potkin Vladimir | 131 |
| 45 | 33 | GM | Pelletier Yannick | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | IM | Grigoriants Sergey | 144 |
| 46 | 126 | GM | Brynell Stellan | 0,5 | = | 0,5 | GM | Tiviakov Sergei | 34 |
| 47 | 145 | GM | Guseinov Kadir | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | GM | Ftacnik Lubomir | 38 |
| 48 | 39 | GM | Krasenkow Michal | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | San Segundo Pablo | 137 |
| 49 | 143 | GM | Gdanski Jacek | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | Alekseev Evgeny | 40 |
| 50 | 41 | GM | Baklan Vladimir | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | IM | Cherniaev Alexander | 148 |
| 51 | 43 | GM | Aronian Levon | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | De Vreugt Dennis | 146 |
| 52 | 151 | GM | Nikolaidis Ioannis | 0,5 | = | 0,5 | GM | Dolmatov Sergey | 44 |
| 53 | 45 | GM | Korneev Oleg | 0,5 | = | 0,5 | GM | Comas Fabrego Lluis | 158 |
| 54 | 149 | IM | Kurnosov Igor | 0,5 | = | 0,5 | GM | Fedorov Alexei | 48 |
| 55 | 153 | GM | Shneider Aleksandr | 0,5 | = | 0,5 | GM | Efimenko Zahar | 50 |
| 56 | 155 | IM | Bocharov Dmitry | 0,5 | = | 0,5 | GM | Asrian Karen | 52 |
| 57 | 53 | GM | Andersson Ulf | 0,5 | = | 0,5 | IM | Erenburg Sergey | 150 |
| 58 | 157 | GM | Dizdarevic Emir | 0,5 | = | 0,5 | GM | Istratescu Andrei | 54 |
| 59 | 56 | GM | Kacheishvili Giorgi | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | IM | Mastrovasilis Athanasios | 164 |
| 60 | 159 | GM | Del Rio Angelis Gabriel | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | GM | Mc Shane Luke | 57 |
| 61 | 60 | GM | Galkin Alexander | 0,5 | = | 0,5 | GM | Genov Petar | 160 |
| 62 | 162 | GM | Rytshagov Mikhail | 0,5 | = | 0,5 | GM | Huzman Alexander | 61 |
| 63 | 62 | GM | Naiditsch Arkadij | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | IM | Volkmann Friedrich | 177 |
| 64 | 165 | GM | Kupreichik Viktor | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | GM | Damljanovic Branko | 63 |
| 65 | 167 | IM | Palo Davor | 0,5 | = | 0,5 | GM | Palac Mladen | 65 |
| 66 | 74 | GM | Sulskis Sarunas | 0,5 | = | 0,5 | GM | Olafsson Helgi | 166 |
| 67 | 76 | GM | Socko Bartosz | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | WGM | Lahno Kateryna | 181 |
| 68 | 78 | GM | Milov Vadim | 0,5 | = | 0,5 | | Mamedov Rauf | 185 |
| 69 | 96 | GM | Nijboer Friso | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | GM | Sargissian Gabriel | 79 |
| 70 | 82 | GM | Burmakin Vladimir | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | FM | Olcayoz Alper | 187 |
| 71 | 84 | GM | Izoria Zviad | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Grant Jonathan | 195 |
| 72 | 92 | GM | Bischoff Klaus | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | | Can Emre | 199 |
| 73 | 182 | IM | Moor Roger | 0,5 | = | 0,5 | IM | Tzermiadianos Andreas | 179 |
| 74 | 7 | GM | Rublevsky Sergei | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Marcelin Cyril | 147 |
| 75 | 19 | GM | Nikolic Predrag | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Vokarev Sergey | 152 |
| 76 | 163 | GM | Wells Peter | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Macieja Bartlomiej | 24 |
| 77 | 170 | IM | Tratar Marko | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Filippov Valerij | 30 |
| 78 | 35 | GM | Fridman Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Sulypa Alexandre | 154 |
| 79 | 58 | GM | Vajda Levente | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Sanduleac Vasile | 156 |
| 80 | 64 | GM | Markowski Tomasz | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dzhakaev Dzhakay | 169 |
| 81 | 68 | GM | Hracek Zbynek | 0 | = | 0 | IM | Mastrovasilis Dimitrios | 172 |
| 82 | 86 | GM | Ruck Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Yagupov Igor | 173 |
| 83 | 174 | IM | Hug Werner | 0 | = | 0 | GM | Marin Mihail | 89 |
| 84 | 90 | GM | Jobava Baadur | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Zueger Beat | 175 |
| 85 | 94 | GM | Schandorff Lars | 0 | = | 0 | IM | Bartel Mateusz | 176 |
| 86 | 106 | GM | Iljushin Alexei | 0 | = | 0 | IM | Nyysti Sampsa | 178 |
| 87 | 110 | GM | Dvoirys Semen | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Zaja Ivan | 180 |
| 88 | 112 | GM | Kurajica Bojan | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Brendel Oliver | 183 |
| 89 | 114 | GM | Stevic Hrvoje | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Arduman Can | 184 |
| 90 | 186 | FM | Asmundsson Ingvar | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Jaracz Pawel | 115 |
| 91 | 116 | IM | Belov Vladimir | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Karadeniz Emre | 188 |
| 92 | 120 | GM | Gershon Alik | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Erdogdu Mert | 190 |
| 93 | 194 | FM | Ipek Ali | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Svetushkin Dmitry | 121 |
| 94 | 122 | GM | Banikas Hristos | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Bayram Yakup | 191 |
| 95 | 124 | GM | Zelcic Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Oney Feridun | 196 |
| 96 | 198 | FM | Erdogan Hakan | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Dervishi Erald | 125 |
| 97 | 130 | GM | Guliev Sarhan | 0 | 1 - 0 | 0 | | Morrison Chris | 201 |
| 98 | 132 | GM | Nedev Trajce | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Ataman Alper | 203 |
| 99 | 200 | | Duman Aydin | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Georgiev Krum | 133 |
| 100 | 136 | IM | Arizmendi Martinez Julen | 0 | 1 - 0 | 0 | | Valensi Avram Alber | 205 |
| 101 | 202 | | Akcan Umit | 0 | = | 0 | GM | Kulaots Kaido | 138 |
| 102 | 141 | IM | Meijers Viesturs | 0 | 1 - 0 | 0 | | Azimi Mohammad Reza | 207 |
| 103 | 204 | | Reyhan Dogan | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Pedersen Nicolai Vesterbaek | 142 |
| | 206 | | Kayar Erdem | 0 | 1 - - | | | Bye | |
Pary III rundy – 1-06-2003:
| | | | Pary - runda III | | | | | | |
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 51 | GM | Kotronias Vasilios | 2 | | 2 | GM | Beliavsky Alexander | 17 |
| 2 | 18 | GM | Georgiev Kiril | 2 | | 2 | GM | Neverov Valeriy | 70 |
| 3 | 59 | GM | Agrest Evgenij | 2 | | 2 | GM | Graf Alexander | 29 |
| 4 | 73 | GM | Gashimov Vugar | 2 | | 2 | GM | Dautov Rustem | 37 |
| 5 | 83 | GM | Ivanisevic Ivan | 2 | | 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 47 |
| 6 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 1,5 | | 2 | GM | Gagunashvili Merab | 72 |
| 7 | 2 | GM | Grischuk Alexander | 1,5 | | 1,5 | GM | Socko Bartosz | 76 |
| 8 | 69 | GM | Pavasovic Dusko | 1,5 | | 1,5 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 3 |
| 9 | 6 | GM | Malakhov Vladimir | 1,5 | | 1,5 | GM | Delchev Aleksander | 75 |
| 10 | 8 | GM | Sakaev Konstantin | 1,5 | | 1,5 | IM | Timofeev Artyom | 77 |
| 11 | 10 | GM | Bologan Viktor | 1,5 | | 1,5 | GM | Volokitin Andrei | 80 |
| 12 | 12 | GM | Movsesian Sergei | 1,5 | | 1,5 | GM | Luther Thomas | 81 |
| 13 | 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 1,5 | | 1,5 | GM | Burmakin Vladimir | 82 |
| 14 | 20 | GM | Tkachiev Vladislav | 1,5 | | 1,5 | GM | Izoria Zviad | 84 |
| 15 | 71 | GM | Kharlov Andrei | 1,5 | | 1,5 | GM | Kobalia Mikhail | 21 |
| 16 | 26 | GM | Volkov Sergey | 1,5 | | 1,5 | GM | Nevednichy Vladislav | 85 |
| 17 | 27 | GM | Lastin Alexander | 1,5 | | 1,5 | GM | Atalik Suat | 87 |
| 18 | 28 | GM | Tregubov Pavel | 1,5 | | 1,5 | GM | Bischoff Klaus | 92 |
| 19 | 32 | GM | Nielsen Peter Heine | 1,5 | | 1,5 | GM | Hulak Krunoslav | 93 |
| 20 | 95 | GM | Vaisser Anatoli | 1,5 | | 1,5 | GM | Pelletier Yannick | 33 |
| 21 | 36 | IM | Smirnov Pavel | 1,5 | | 1,5 | GM | Nijboer Friso | 96 |
| 22 | 38 | GM | Ftacnik Lubomir | 1,5 | | 1,5 | GM | Anastasian Ashot | 97 |
| 23 | 98 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 1,5 | | 1,5 | GM | Krasenkow Michal | 39 |
| 24 | 100 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 1,5 | | 1,5 | GM | Baklan Vladimir | 41 |
| 25 | 42 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 1,5 | | 1,5 | GM | Savchenko Stanislav | 101 |
| 26 | 102 | GM | Goloshchapov Alexander | 1,5 | | 1,5 | GM | Aronian Levon | 43 |
| 27 | 117 | GM | David Alberto | 1,5 | | 1,5 | GM | Najer Evgeniy | 46 |
| 28 | 111 | GM | Glek Igor | 1,5 | | 1,5 | GM | Kozul Zdenko | 49 |
| 29 | 131 | GM | Potkin Vladimir | 1,5 | | 1,5 | GM | Chuchelov Vladimir | 55 |
| 30 | 140 | IM | Korobov Anton | 1,5 | | 1,5 | GM | Kacheishvili Giorgi | 56 |
| 31 | 57 | GM | Mc Shane Luke | 1,5 | | 1,5 | GM | Fontaine Robert | 128 |
| 32 | 171 | IM | Arlandi Ennio | 1,5 | | 1,5 | GM | Naiditsch Arkadij | 62 |
| 33 | 63 | GM | Damljanovic Branko | 1,5 | | 1,5 | GM | Jenni Florian | 134 |
| 34 | 168 | IM | Kritz Leonid | 1,5 | | 1,5 | GM | Avrukh Boris | 66 |
| 35 | 67 | GM | Rozentalis Eduardas | 1,5 | | 1,5 | GM | Gdanski Jacek | 143 |
| 36 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 1 | | 1,5 | | Yeke Serkan | 192 |
| 37 | 114 | GM | Stevic Hrvoje | 1 | | 1 | GM | Van Wely Loek | 5 |
| 38 | 115 | GM | Jaracz Pawel | 1 | | 1 | GM | Rublevsky Sergei | 7 |
| 39 | 116 | IM | Belov Vladimir | 1 | | 1 | GM | Zvjaginsev Vadim | 9 |
| 40 | 118 | GM | Areshchenko Alexander | 1 | | 1 | GM | Smirin Ilia | 11 |
| 41 | 121 | GM | Svetushkin Dmitry | 1 | | 1 | GM | Bacrot Etienne | 13 |
| 42 | 14 | GM | Vaganian Rafael | 1 | | 1 | GM | Banikas Hristos | 122 |
| 43 | 119 | GM | Sturua Zurab | 1 | | 1 | GM | Nikolic Predrag | 19 |
| 44 | 22 | GM | Lputian Smbat | 1 | | 1 | GM | Zelcic Robert | 124 |
| 45 | 123 | GM | Halkias Stelios | 1 | | 1 | GM | Gurevich Mikhail | 23 |
| 46 | 24 | GM | Macieja Bartlomiej | 1 | | 1 | GM | Brynell Stellan | 126 |
| 47 | 130 | GM | Guliev Sarhan | 1 | | 1 | GM | Motylev Alexander | 25 |
| 48 | 30 | GM | Filippov Valerij | 1 | | 1 | GM | Nedev Trajce | 132 |
| 49 | 34 | GM | Tiviakov Sergei | 1 | | 1 | IM | Arizmendi Martinez Julen | 136 |
| 50 | 127 | IM | Roiz Michael | 1 | | 1 | GM | Fridman Daniel | 35 |
| 51 | 44 | GM | Dolmatov Sergey | 1 | | 1 | GM | Solak Dragan | 139 |
| 52 | 129 | GM | Godena Michele | 1 | | 1 | GM | Korneev Oleg | 45 |
| 53 | 48 | GM | Fedorov Alexei | 1 | | 1 | IM | Meijers Viesturs | 141 |
| 54 | 50 | GM | Efimenko Zahar | 1 | | 1 | IM | Kurnosov Igor | 149 |
| 55 | 52 | GM | Asrian Karen | 1 | | 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 151 |
| 56 | 133 | GM | Georgiev Krum | 1 | | 1 | GM | Andersson Ulf | 53 |
| 57 | 54 | GM | Istratescu Andrei | 1 | | 1 | GM | Shneider Aleksandr | 153 |
| 58 | 142 | IM | Pedersen Nicolai Vesterbaek | 1 | | 1 | GM | Vajda Levente | 58 |
| 59 | 150 | IM | Erenburg Sergey | 1 | | 1 | GM | Galkin Alexander | 60 |
| 60 | 61 | GM | Huzman Alexander | 1 | | 1 | IM | Bocharov Dmitry | 155 |
| 61 | 158 | GM | Comas Fabrego Lluis | 1 | | 1 | GM | Markowski Tomasz | 64 |
| 62 | 65 | GM | Palac Mladen | 1 | | 1 | GM | Dizdarevic Emir | 157 |
| 63 | 160 | GM | Genov Petar | 1 | | 1 | GM | Sulskis Sarunas | 74 |
| 64 | 161 | GM | Pogorelov Ruslan | 1 | | 1 | GM | Milov Vadim | 78 |
| 65 | 166 | GM | Olafsson Helgi | 1 | | 1 | GM | Ruck Robert | 86 |
| 66 | 179 | IM | Tzermiadianos Andreas | 1 | | 1 | GM | Inarkiev Ernesto | 88 |
| 67 | 185 | | Mamedov Rauf | 1 | | 1 | GM | Jobava Baadur | 90 |
| 68 | 91 | GM | Stefansson Hannes | 1 | | 1 | GM | Rytshagov Mikhail | 162 |
| 69 | 99 | GM | Romero Holmes Alfonso | 1 | | 1 | IM | Palo Davor | 167 |
| 70 | 103 | GM | Romanishin Oleg | 1 | | 1 | IM | Moor Roger | 182 |
| 71 | 189 | FM | Atakisi Umut | 1 | | 1 | GM | Shomoev Anton | 104 |
| 72 | 190 | FM | Erdogdu Mert | 1 | | 1 | GM | Spasov Vasil | 108 |
| 73 | 109 | GM | Kempinski Robert | 1 | | 1 | | Demir Gokhan | 197 |
| 74 | 193 | FM | Kilicaslan Hasan | 1 | | 1 | GM | Dvoirys Semen | 110 |
| 75 | 206 | | Kayar Erdem | 1 | | 1 | GM | Kurajica Bojan | 112 |
| 76 | 113 | GM | Iordachescu Viorel | 1 | | 1 | FM | Erdogan Hakan | 198 |
| 77 | 146 | GM | De Vreugt Dennis | 0,5 | | 0,5 | GM | Sutovsky Emil | 15 |
| 78 | 148 | IM | Cherniaev Alexander | 0,5 | | 0,5 | GM | Moiseenko Alexander | 31 |
| 79 | 40 | GM | Alekseev Evgeny | 0,5 | | 0,5 | GM | Del Rio Angelis Gabriel | 159 |
| 80 | 164 | IM | Mastrovasilis Athanasios | 0,5 | | 0,5 | GM | Hracek Zbynek | 68 |
| 81 | 79 | GM | Sargissian Gabriel | 0,5 | | 0,5 | GM | Kupreichik Viktor | 165 |
| 82 | 172 | IM | Mastrovasilis Dimitrios | 0,5 | | 0,5 | GM | Marin Mihail | 89 |
| 83 | 177 | IM | Volkmann Friedrich | 0,5 | | 0,5 | GM | Schandorff Lars | 94 |
| 84 | 105 | GM | Conquest Stuart | 0,5 | | 0,5 | IM | Hug Werner | 174 |
| 85 | 176 | IM | Bartel Mateusz | 0,5 | | 0,5 | GM | Iljushin Alexei | 106 |
| 86 | 178 | IM | Nyysti Sampsa | 0,5 | | 0,5 | GM | Minasian Artashes | 107 |
| 87 | 135 | GM | Reinderman Dimitri | 0,5 | | 0,5 | WGM | Lahno Kateryna | 181 |
| 88 | 137 | GM | San Segundo Pablo | 0,5 | | 0,5 | FM | Olcayoz Alper | 187 |
| 89 | 138 | GM | Kulaots Kaido | 0,5 | | 0,5 | | Grant Jonathan | 195 |
| 90 | 144 | IM | Grigoriants Sergey | 0,5 | | 0,5 | | Akcan Umit | 202 |
| 91 | 199 | | Can Emre | 0,5 | | 0,5 | GM | Guseinov Kadir | 145 |
| 92 | 183 | FM | Brendel Oliver | 0 | | 0 | GM | Gershon Alik | 120 |
| 93 | 184 | IM | Arduman Can | 0 | | 0 | GM | Dervishi Erald | 125 |
| 94 | 147 | GM | Marcelin Cyril | 0 | | 0 | FM | Asmundsson Ingvar | 186 |
| 95 | 188 | FM | Karadeniz Emre | 0 | | 0 | IM | Vokarev Sergey | 152 |
| 96 | 154 | GM | Sulypa Alexandre | 0 | | 0 | FM | Bayram Yakup | 191 |
| 97 | 156 | IM | Sanduleac Vasile | 0 | | 0 | FM | Ipek Ali | 194 |
| 98 | 196 | FM | Oney Feridun | 0 | | 0 | GM | Wells Peter | 163 |
| 99 | 169 | | Dzhakaev Dzhakay | 0 | | 0 | | Duman Aydin | 200 |
| 100 | 201 | | Morrison Chris | 0 | | 0 | IM | Tratar Marko | 170 |
| 101 | 173 | IM | Yagupov Igor | 0 | | 0 | FM | Ataman Alper | 203 |
| 102 | 175 | IM | Zueger Beat | 0 | | 0 | | Reyhan Dogan | 204 |
| 103 | 180 | GM | Zaja Ivan | 0 | | 0 | | Valensi Avram Alber | 205 |
| | 207 | | Azimi Mohammad Reza | 0 | | | | Bye | |
Lista uczestników – 30-05-2003:
| | | 4th ME- Stambul 2003 | | |
| Poz | Tyt. | Lista startowa | rank. | fed. |
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2704 | UKR |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2701 | RUS |
| 3 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 2678 | GEO |
| 4 | GM | Sokolov Ivan | 2677 | NED |
| 5 | GM | Van Wely Loek | 2675 | NED |
| 6 | GM | Malakhov Vladimir | 2672 | RUS |
| 7 | GM | Rublevsky Sergei | 2670 | RUS |
| 8 | GM | Sakaev Konstantin | 2664 | RUS |
| 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2664 | RUS |
| 10 | GM | Bologan Viktor | 2663 | MDA |
| 11 | GM | Smirin Ilia | 2662 | ISR |
| 12 | GM | Movsesian Sergei | 2659 | SVK |
| 13 | GM | Bacrot Etienne | 2654 | FRA |
| 14 | GM | Vaganian Rafael | 2653 | ARM |
| 15 | GM | Sutovsky Emil | 2652 | ISR |
| 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2650 | BLR |
| 17 | GM | Beliavsky Alexander | 2649 | SLO |
| 18 | GM | Georgiev Kiril | 2647 | MKD |
| 19 | GM | Nikolic Predrag | 2643 | BIH |
| 20 | GM | Tkachiev Vladislav | 2643 | FRA |
| 21 | GM | Kobalia Mikhail | 2639 | RUS |
| 22 | GM | Lputian Smbat | 2638 | ARM |
| 23 | GM | Gurevich Mikhail | 2635 | BEL |
| 24 | GM | Macieja Bartlomiej | 2634 | POL |
| 25 | GM | Motylev Alexander | 2634 | RUS |
| 26 | GM | Volkov Sergey | 2634 | RUS |
| 27 | GM | Lastin Alexander | 2632 | RUS |
| 28 | GM | Tregubov Pavel | 2632 | RUS |
| 29 | GM | Graf Alexander | 2630 | GER |
| 30 | GM | Filippov Valerij | 2627 | RUS |
| 31 | GM | Moiseenko Alexander | 2627 | UKR |
| 32 | GM | Nielsen Peter Heine | 2625 | DEN |
| 33 | GM | Pelletier Yannick | 2623 | SUI |
| 34 | GM | Tiviakov Sergei | 2623 | NED |
| 35 | GM | Fridman Daniel | 2621 | LAT |
| 36 | IM | Smirnov Pavel | 2615 | RUS |
| 37 | GM | Dautov Rustem | 2611 | GER |
| 38 | GM | Ftacnik Lubomir | 2611 | SVK |
| 39 | GM | Krasenkow Michal | 2609 | POL |
| 40 | GM | Alekseev Evgeny | 2607 | RUS |
| 41 | GM | Baklan Vladimir | 2607 | UKR |
| 42 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2607 | AZE |
| 43 | GM | Aronian Levon | 2606 | ARM |
| 44 | GM | Dolmatov Sergey | 2606 | RUS |
| 45 | GM | Korneev Oleg | 2606 | RUS |
| 46 | GM | Najer, Evgeniy | 2606 | RUS |
| 47 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2606 | ROM |
| 48 | GM | Fedorov Alexei | 2604 | BLR |
| 49 | GM | Kozul Zdenko | 2601 | CRO |
| 50 | GM | Efimenko Zahar | 2599 | UKR |
| 51 | GM | Kotronias Vasilios | 2597 | CYP |
| 52 | GM | Asrian Karen | 2596 | ARM |
| 53 | GM | Andersson Ulf | 2594 | SWE |
| 54 | GM | Istratescu Andrei | 2593 | ROM |
| 55 | GM | Chuchelov Vladimir | 2592 | BEL |
| 56 | GM | Kacheishvili Giorgi | 2592 | GEO |
| 57 | GM | Mc Shane Luke | 2592 | ENG |
| 58 | GM | Vajda Levente | 2592 | ROM |
| 59 | GM | Agrest Evgenij | 2591 | SWE |
| 60 | GM | Galkin Alexander | 2591 | RUS |
| 61 | GM | Huzman Alexander | 2589 | ISR |
| 62 | GM | Naiditsch Arkadij | 2588 | GER |
| 63 | GM | Damljanovic Branko | 2587 | YUG |
| 64 | GM | Markowski Tomasz | 2587 | POL |
| 65 | GM | Palac Mladen | 2587 | CRO |
| 66 | GM | Avrukh Boris | 2586 | ISR |
| 67 | GM | Rozentalis Eduardas | 2586 | LTU |
