
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach - wyniki
Data: 30-06-2003 o godz. 17:21:05 Temat: ogolne
W dniach 21-29 czerwca w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Milanówku rozegrane zostały IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach na Rok 2003 o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego.
W turnieju A zwyciężył Marcin Krysztofiak (7.5 pkt - DAMIS Polonia Warszawa) wyprzedzając Tadeusza Moskwińskiego ( 7 pkt - Polonia Warszawa ) i Rafała Przedmojskiego ( 6.5 pkt - AZS UW ). W turnieju B zwyciężył Tomasz Jadachowski ( 8 pkt - YMCA Warszawa ) przed Tadeuszem Feręczkowskim ( 7 pkt - Jedwabnik Milanówek ), Leszkiem Talarem ( DK Pruszków ) oraz Grzegorzem Kaczmarkiem - obaj 6.5 pkt. Udział wzięło 81 uczestników. Sędziował Andrzej Żochowski. Partie z turnieju są dostępne na stronie www.ksjedwabnik.republika.pl.
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach na Rok 2003
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Club
1. PRZEDMOJSKI, Rafał POL 2407 2407 AZS UW
2. SARWIŃSKI, Mirosław POL 2348 2348 PTSz Płock
3. KRYSZTOFIAK, Marcin POL 2344 2344 DAMIS Polonia Warszawa
4. DESZCZYŃSKI, Adam POL 2341 2341 Polfa Grodzisk Maz.
5. GRZELAK, Artur POL 2280 2280 Polfa Grodzisk Maz.
6. SZWIER, Eugeniusz POL 2237 2237 Jedwabnik Milanówek
7. OLSZEWSKI, Michał POL 2216 2216 DAMIS Polonia Warszawa
8. ŚLIWERSKI, Radosław POL 2202 2202 LKS Wrzos Międzyborów
9. MOSKWIŃSKI, Tadeusz POL 2145 2145 Polonia Warszawa
10. BIELIŃSKI, Leszek POL 2132 2132 AZS UW
11. KOWALEWSKI, Jarosław POL 2123 2123
12. NOJSZEWSKI, Adam POL 2114 2114 Roszmeni Piastów
13. SZAFRAŃSKI, Michał POL 2111 2111 Jedwabnik Milanówek
14. SZYMCZAK, Rafał POL 2110 2110 Elektryczność Warszawa
15. KULIK, Wojciech POL 2097 2097 Jedwabnik Milanówek
16. KIDZIŃSKI, Łukasz POL 2046 2046 Polfa Grodzisk Maz.
17. PONCELEUSZ, Bronisław POL 2046 2046 Jedwabnik Milanówek
18. JAGŁOWSKI, Leszek POL 2041 2041 Polfa Grodzisk Maz.
19. GAJEWSKI, Dariusz POL 2025 2025
20. KOWALSKA, Elżbieta POL 2021 2021 Jedwabnik Milanówek
21. OLSZEWSKI, Waldemar POL 2017 2017
22. DUNALEWICZ, Paweł POL 2012 2012 YMCA Warszawa
23. WRĄBEL, Antoni POL 1970 1970 DK "Świt"
24. PIETRZAK, Wojciech POL 1950 1950 Polfa Grodzisk Maz.
25. NGUYEN, Piotr POL 1941 1941 Polfa Grodzisk Maz.
26. CYRA, Dariusz POL 1867 1867
27. WÓJCICKI, Łukasz POL 1843 1843 Kolorowa Ursus
28. DOBROGOST, Wojciech POL 2000 YMCA Warszawa
29. KRASIEWICZ, Robert POL 2000 Zieloni Zielonka
30. ŁADZIŃSKI, Franciszek POL 2000 Szachbem Warszawa
31. MOKRZANOWSKI, Andrzej POL 2000
32. OSTROWSKI, Paweł POL 2000 Szachbem Warszawa
33. TRACZYK, Paweł POL 2000 YMCA Warszawa
34. JANKOWSKI, Łukasz POL 1800 Polfa Grodzisk Maz.
35. MOSKWIŃSKI, Marek POL 1800 Hetman Michałowice
36. PAWŁOWSKI, Michał POL 1800 Hetman Warszawa
37. STAWUJAK, Maurycy POL 1800 Entropia Warszawa
38. TOMASZEWSKI, Wiesław POL 1800
39. ZIMOCHOCKI, Roman POL 1800 LKS Wrzos Międzyborów
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KRYSZTOFIAK, Marcin (3) POL 2344 2344 7.5 39.0 50.5 40.5
2 MOSKWINSKI, Tadeusz (9) POL 2145 2145 7 33.0 44.0 32.5
3 PRZEDMOJSKI, Rafal (1) POL 2407 2407 6.5 41.0 53.5 37.0
4 DESZCZYNSKI, Adam (4) POL 2341 2341 6 38.0 49.0 32.5
5 SZWIER, Eugeniusz (6) POL 2237 2237 5.5 38.5 50.0 32.0
6 OLSZEWSKI, Michal (7) POL 2216 2216 5.5 38.0 48.5 31.0
7 SARWINSKI, Miroslaw (2) POL 2348 2348 5.5 36.0 47.5 30.0
8 BIELINSKI, Leszek (10) POL 2132 2132 5.5 34.5 45.5 28.0
9 SZYMCZAK, Rafal (14) POL 2110 2110 5.5 34.0 43.0 27.0
10 PONCELEUSZ, Bronislaw (17) POL 2046 2046 5.5 32.5 41.5 29.0
11 GRZELAK, Artur (5) POL 2280 2280 5.5 31.5 40.5 25.0
12 SLIWERSKI, Radoslaw (8) POL 2202 2202 5.5 31.0 41.0 24.0
13 KRASIEWICZ, Robert (29) POL 2000 5.5 30.5 36.5 21.0
14 KOWALSKA, Elzbieta (20) POL 2021 2021 5 31.0 41.0 22.0
15 KOWALEWSKI, Jaroslaw (11) POL 2123 2123 5 28.5 37.0 23.0
16 NGUYEN, Piotr (25) POL 1941 1941 5 23.0 29.0 18.0
17 KULIK, Wojciech (15) POL 2097 2097 4.5 36.5 46.5 27.0
18 SZAFRANSKI, Michal (13) POL 2111 2111 4.5 31.0 41.0 27.0
19 PIETRZAK, Wojciech (24) POL 1950 1950 4.5 30.0 38.0 20.5
20 NOJSZEWSKI, Adam (12) POL 2114 2114 4.5 28.5 35.0 19.5
21 DUNALEWICZ, Pawel (22) POL 2012 2012 4.5 27.5 36.5 19.5
22 KIDZINSKI, Lukasz (16) POL 2046 2046 4 32.0 39.5 21.0
23 PAWLOWSKI, Michal (36) POL 1800 4 31.0 40.5 23.5
24 ZIMOCHOCKI, Roman (39) POL 1800 4 31.0 37.0 19.5
25 JAGLOWSKI, Leszek (18) POL 2041 2041 4 30.5 38.0 23.5
26 CYRA, Dariusz (26) POL 1867 1867 4 27.5 35.5 15.5
27 WRABEL, Antoni (23) POL 1970 1970 3.5 34.0 42.5 22.0
28 OSTROWSKI, Pawel (32) POL 2000 3.5 33.0 42.5 19.5
29 LADZINSKI, Franciszek (30) POL 2000 3.5 31.0 39.5 17.0
30 TRACZYK, Pawel (33) POL 2000 3.5 29.0 37.5 12.5
31 DOBROGOST, Wojciech (28) POL 2000 3.5 27.5 35.0 15.5
32 OLSZEWSKI, Waldemar (21) POL 2017 2017 3.5 24.5 33.0 15.0
33 GAJEWSKI, Dariusz (19) POL 2025 2025 3.5 18.5 24.5 11.5
34 TOMASZEWSKI, Wieslaw (38) POL 1800 3 32.5 42.5 17.0
35 WOJCICKI, Łukasz (27) POL 1843 1843 3 30.5 39.0 18.5
36 JANKOWSKI, Lukasz (34) POL 1800 3 21.5 27.5 8.5
37 MOSKWINSKI, Marek (35) POL 1800 2 28.0 33.5 8.0
38 MOKRZANOWSKI, Andrzej (31) POL 2000 1.5 13.5 23.0 6.5
39 STAWUJAK, Maurycy (37) POL 1800 1 29.0 36.0 7.0
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. PRZEDMOJSKI, Rafal POL 1102451 2407 6.5/9 6.84 -3 2209 2375
2. SARWINSKI, Miroslaw POL 1100394 2348 5.5/9 6.48 -10 2179 2259
3. KRYSZTOFIAK, Marcin POL 1114751 2344 7.5/9 6.03 15 2217 2490
4. DESZCZYNSKI, Adam POL 1102753 2341 6.0/9 6.39 -4 2186 2311
5. GRZELAK, Artur POL 1105884 2280 3.5/7 4.90 -14 2131 2131
6. SZWIER, Eugeniusz POL 1121294 2237 5.5/9 4.86 6 2207 2287
7. OLSZEWSKI, Michal POL 1121251 2216 4.5/8 4.64 -1 2160 2203
8. SLIWERSKI, Radoslaw POL 1115308 2202 4.5/6 4.20 3 2053 2246
9. MOSKWINSKI, Tadeusz POL 1119222 2145 5.0/7 3.15 19 2182 2340
10. BIELINSKI, Leszek POL 1105930 2132 2.0/5 1.90 1 2217 2145
11. KOWALEWSKI, Jaroslaw POL 1111949 2123 2.5/5 3.30 -8 2004 2004
12. NOJSZEWSKI, Adam POL 1119567 2114 3.0/6 4.14 -11 1969 1969
13. SZAFRANSKI, Michal POL 1116819 2111 0.5/5 1.90 -14 2202 1836
14. SZYMCZAK, Rafal POL 1110780 2110 3.0/6 2.22 8 2204 2204
15. KULIK, Wojciech POL 1108891 2097 3.5/8 3.28 2 2160 2117
16. KIDZINSKI, Lukasz POL 1120930 2046 1.0/5 2.20 -12 2091 1851
17. PONCELEUSZ, Bronislaw POL 1108409 2046 3.0/5 1.30 17 2229 2301
18. JAGLOWSKI, Leszek POL 1126520 2041 1.5/6 3.06 -16 2035 1842
19. GAJEWSKI, Dariusz POL 1116274 2025 1.5/3 1.50 0 2027 2027
20. KOWALSKA, Elzbieta POL 1120964 2021 3.5/6 2.40 11 2095 2152
21. OLSZEWSKI, Waldemar POL 1126636 2017 0.0/3 0.81 -8 2193 1194
22. DUNALEWICZ, Pawel POL 1120921 2012 1.5/4 0.96 5 2212 2125
23. WRABEL, Antoni POL 1116266 1970 2.0/7 1.96 0 2138 1980
24. PIETRZAK, Wojciech POL 1127039 1950 3.5/7 2.24 13 2085 2085
25. NGUYEN, Piotr POL 1127993 1941 0.0/2 0.42 -4 2176 1177
26. CYRA, Dariusz POL 1126466 1867 1.0/4 1.36 -4 1984 1791
27. WOJCICKI, Łukasz POL 1127160 1843 2.5/8 1.68 8 2072 1931
28. DOBROGOST, Wojciech POL * 1.0/6 2026 1753
29. KRASIEWICZ, Robert POL * 2.5/6 2034 1977
30. LADZINSKI, Franciszek POL * 1.5/5 2082 1933
31. MOKRZANOWSKI, Andrzej POL * 1.5/4 2097 2010
32. OSTROWSKI, Pawel POL * 2.5/8 2069 1928
33. TRACZYK, Pawel POL * 1.5/5 2008 1859
34. JANKOWSKI, Lukasz POL * 1.5/4 2000 1913
35. MOSKWINSKI, Marek POL * 0.0/5 2017 1018
36. PAWLOWSKI, Michal POL * 3.5/8 2069 2026
37. STAWUJAK, Maurycy POL * 0.0/3 2002 1003
38. TOMASZEWSKI, Wieslaw POL * 2.0/8 2009 1816
39. ZIMOCHOCKI, Roman POL * 1.5/6 2019 1826
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Rav Rprfm
1. PRZEDMOJSKI, Rafal POL 2407 6.5/9 2224 2384
2. SARWINSKI, Miroslaw POL 2348 5.5/9 2196 2276
3. KRYSZTOFIAK, Marcin POL 2344 7.5/9 2229 2469
4. DESZCZYNSKI, Adam POL 2341 6.0/9 2200 2320
5. GRZELAK, Artur POL 2280 4.5/8 2124 2168
6. SZWIER, Eugeniusz POL 2237 5.5/9 2210 2290
7. OLSZEWSKI, Michal POL 2216 5.5/9 2148 2228
8. SLIWERSKI, Radoslaw POL 2202 5.5/7 2065 2265
9. MOSKWINSKI, Tadeusz POL 2145 7.0/9 2142 2342
10. BIELINSKI, Leszek POL 2132 5.5/9 2082 2162
11. KOWALEWSKI, Jaroslaw POL 2123 5.0/9 1974 2014
12. NOJSZEWSKI, Adam POL 2114 4.5/9 1953 1953
13. SZAFRANSKI, Michal POL 2111 4.5/9 2072 2072
14. SZYMCZAK, Rafal POL 2110 5.5/9 2113 2193
15. KULIK, Wojciech POL 2097 4.5/9 2117 2117
16. KIDZINSKI, Lukasz POL 2046 4.0/9 2010 1970
17. PONCELEUSZ, Bronislaw POL 2046 5.5/8 2089 2222
18. JAGLOWSKI, Leszek POL 2041 4.0/9 1985 1945
19. GAJEWSKI, Dariusz POL 2025 3.5/7 1963 1963
20. KOWALSKA, Elzbieta POL 2021 5.0/9 2063 2103
21. OLSZEWSKI, Waldemar POL 2017 3.5/8 2022 1977
22. DUNALEWICZ, Pawel POL 2012 4.5/9 2026 2026
23. WRABEL, Antoni POL 1970 3.5/9 2056 1976
24. PIETRZAK, Wojciech POL 1950 4.5/9 2014 2014
25. NGUYEN, Piotr POL 1941 5.0/9 1929 1969
26. CYRA, Dariusz POL 1867 4.0/9 1940 1900
27. WOJCICKI, Łukasz POL 1843 3.0/9 2053 1933
28. DOBROGOST, Wojciech POL 2000 3.5/9 1976 1896
29. KRASIEWICZ, Robert POL 2000 5.5/9 1980 2060
30. LADZINSKI, Franciszek POL 2000 3.5/9 2021 1941
31. MOKRZANOWSKI, Andrzej POL 2000 1.5/4 2078 1998
32. OSTROWSKI, Pawel POL 2000 3.5/9 2055 1975
33. TRACZYK, Pawel POL 2000 2.5/8 1982 1849
34. JANKOWSKI, Lukasz POL 1800 3.0/7 1950 1900
35. MOSKWINSKI, Marek POL 1800 1.0/8 1965 1698
36. PAWLOWSKI, Michal POL 1800 4.0/9 2015 1975
37. STAWUJAK, Maurycy POL 1800 0.0/8 1912 1556
38. TOMASZEWSKI, Wieslaw POL 1800 2.0/8 1986 1808
39. ZIMOCHOCKI, Roman POL 1800 3.0/8 1946 1857
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PRZEDMOJSKI, Rafal POL 2407 20:W 10:W 6:D 17:W 3:D 7:W 2:W 4:D 9:L
2. SARWINSKI, Miroslaw POL 2348 21:W 14:D 5:W 6:L 13:W 15:W 1:L 3:L 22:W
3. KRYSZTOFIAK, Marcin POL 2344 22:W 13:W 9:W 7:W 1:D 4:W 6:D 2:W 10:D
4. DESZCZYNSKI, Adam POL 2341 23:W 16:W 7:L 14:W 6:W 3:L 5:W 1:D 17:D
5. GRZELAK, Artur POL 2280 24:W 15:D 2:L 27:L 31:+ 32:W 4:L 21:W 6:W
6. SZWIER, Eugeniusz POL 2237 25:W 18:W 1:D 2:W 4:L 17:D 3:D 13:W 5:L
7. OLSZEWSKI, Michal POL 2216 27:W 31:W 4:W 3:L 10:W 1:L 9:L 15:D 24:W
8. SLIWERSKI, Radoslaw POL 2202 : : 33:W 24:W 16:W 14:D 23:W 9:L 15:W
9. MOSKWINSKI, Tadeusz POL 2145 28:W 30:W 3:L 15:D 23:D 18:W 7:W 8:W 1:W
10. BIELINSKI, Leszek POL 2132 29:W 1:L 28:W 39:W 7:L 36:D 15:D 20:W 3:D
11. KOWALEWSKI, Jaroslaw POL 2123 30:L 26:W 32:D 23:L 38:W 19:W 14:D 17:L 36:W
12. NOJSZEWSKI, Adam POL 2114 31:L 27:L 35:W 25:W 19:D 20:D 22:L 36:D 23:W
13. SZAFRANSKI, Michal POL 2111 32:W 3:L 30:W 38:W 2:L 23:D 36:W 6:L 14:L
14. SZYMCZAK, Rafal POL 2110 33:W 2:D 15:D 4:L 39:W 8:D 11:D 29:D 13:W
15. KULIK, Wojciech POL 2097 34:W 5:D 14:D 9:D 27:W 2:L 10:D 7:D 8:L
16. KIDZINSKI, Lukasz POL 2046 35:W 4:L 17:L 28:W 8:L 27:W 20:L 39:W 29:L
17. PONCELEUSZ, Bronislaw POL 2046 36:D 38:W 16:W 1:L 32:W 6:D :L 11:W 4:D
18. JAGLOWSKI, Leszek POL 2041 37:W 6:L 27:D 31:W 36:D 9:L 24:D 22:D 20:L
19. GAJEWSKI, Dariusz POL 2025 38:L 28:L 29:W 37:W 12:D 11:L 27:W : :
20. KOWALSKA, Elzbieta POL 2021 1:L 29:D 26:W 32:L 30:W 12:D 16:W 10:L 18:W
21. OLSZEWSKI, Waldemar POL 2017 2:L 33:W 31:D 36:L 24:L 39:W 32:W 5:L :
22. DUNALEWICZ, Pawel POL 2012 3:L 32:L 34:D 30:D 35:W 38:W 12:W 18:D 2:L
23. WRABEL, Antoni POL 1970 4:L 35:W 36:D 11:W 9:D 13:D 8:L 24:L 12:L
24. PIETRZAK, Wojciech POL 1950 5:L 34:W 38:L 8:L 21:W 26:W 18:D 23:W 7:L
25. NGUYEN, Piotr POL 1941 6:L 37:W 39:L 12:L 34:L 35:W 38:W 28:W 32:W
26. CYRA, Dariusz POL 1867 39:D 11:L 20:L 29:D 28:W 24:L 33:L 38:W 27:W
27. WOJCICKI, Łukasz POL 1843 7:L 12:W 18:D 5:W 15:L 16:L 19:L 33:D 26:L
28. DOBROGOST, Wojciech POL 9:L 19:W 10:L 16:L 26:L 37:W 35:W 25:L 33:D
29. KRASIEWICZ, Robert POL 10:L 20:D 19:L 26:D 37:W 34:W 30:W 14:D 16:W
30. LADZINSKI, Franciszek POL 11:W 9:L 13:L 22:D 20:L 33:W 29:L 32:L 35:W
31. MOKRZANOWSKI, Andrzej POL 12:W 7:L 21:D 18:L 5:- : : : :
32. OSTROWSKI, Pawel POL 13:L 22:W 11:D 20:W 17:L 5:L 21:L 30:W 25:L
33. TRACZYK, Pawel POL 14:L 21:L 8:L 34:D :W 30:L 26:W 27:D 28:D
34. JANKOWSKI, Lukasz POL 15:L 24:L 22:D 33:D 25:W 29:L 37:W : :
35. MOSKWINSKI, Marek POL 16:L 23:L 12:L :W 22:L 25:L 28:L 37:W 30:L
36. PAWLOWSKI, Michal POL 17:D 39:D 23:D 21:W 18:D 10:D 13:L 12:D 11:L
37. STAWUJAK, Maurycy POL 18:L 25:L :W 19:L 29:L 28:L 34:L 35:L 39:L
38. TOMASZEWSKI, Wieslaw POL 19:W 17:L 24:W 13:L 11:L 22:L 25:L 26:L :W
39. ZIMOCHOCKI, Roman POL 26:D 36:D 25:W 10:L 14:L 21:L :W 16:L 37:W
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach na Rok 2003 Turniej B
List of Players
No Name Feder Loc Club
1. ZASŁONKA, Tadeusz POL 2000 Jedwabnik Milanówek
2. CIESIELSKI, Stanisław POL 1800 Polfa Grodzisk Maz.
3. FERĘCZKOWSKI, Tadeusz POL 1800 Jedwabnik Milanówek
4. MAGIEROWSKI, Stanisław POL 1800 DK Pruszków
5. TALAR, Leszek POL 1800
6. BOROWICZ, Mirosław POL 1600 Roszmeni Piastów
7. CIEPLAK, Agnieszka POL 1600 LKS Wrzos Międzyborów
8. GOSŁAWSKI, Michał POL 1600
9. JADACHOWSKI, Tomasz POL 1600 YMCA Warszawa
10. JANKOWSKI, Piotr POL 1600 Polfa Grodzisk Maz.
11. KALINOWSKI, Jacek POL 1600
12. KOWALIK, Paweł POL 1600 Roszmeni Piastów
13. MALISZEWSKI, Krzysztof POL 1600 Hetman Warszawa
14. MYCKO, Marcin POL 1600 MLKS Wesoła
15. OLSZEWSKI, Sławomir POL 1600
16. PASTUSZAK, Daniel POL 1600 LKS Wrzos Międzyborów
17. PAWŁOWSKI, Kazimierz POL 1600
18. ROJEWSKI, Jerzy POL 1600 Jedwabnik Milanówek
19. RYBAK, Jan POL 1600 Jedwabnik Milanówek
20. SKONIECZNA, Marta POL 1600 Polfa Grodzisk Maz.
21. SKONIECZNY, Robert POL 1600 Polfa Grodzisk Maz.
22. STAWUJAK, Natalia POL 1600 Entropia Warszawa
23. STAWUJAK, Maciej POL 1600 Jedwabnik Milanówek
24. BOROWICZ, Przemysław POL 1400 Roszmeni Piastów
25. DUDEK, Olga POL 1400 Polfa Grodzisk Maz.
26. DUDEK, Monika POL 1400 Polfa Grodzisk Maz.
27. GOSŁAWSKI, Krzysztof POL 1400
28. JARMUŻYŃSKA, Kamila POL 1400 UKS Łady
29. KARASEK, Paweł POL 1400 Kolorowa Ursus
30. KRASIEWICZ, Dawid POL 1400
31. MILCZAREK, Robert POL 1400
32. SKONIECZNA, Angelika POL 1400 Polfa Grodzisk Maz.
33. WARCABA, Joanna POL 1400 Polfa Grodzisk Maz.
34. WIŚNIEWSKA, Izabela POL 1400 Polfa Grodzisk Maz.
35. BIEŃKOWSKI, Karol POL 1200 Polfa Grodzisk Maz.
36. JARMUŻYŃSKI, Tomasz POL 1200 UKS Łady
37. ŻUŁAWNIK, Paweł POL 1200
38. KACZMAREK, Grzegorz POL 1000
39. MOLLISON, Jamie SCO 1000
40. OSIADACZ, Natalia POL 1000 Polfa Grodzisk Maz.
41. RAFALSKI, Krzysztof POL 1000
42. TOMASZEWSKA, Luiza POL 1000
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JADACHOWSKI, Tomasz POL 1600 8 41.5 51.5 42.5
2 FERĘCZKOWSKI, Tadeusz POL 1800 7 42.0 55.0 37.5
3 TALAR, Leszek POL 1800 6.5 41.0 52.0 35.5
4 KACZMAREK, Grzegorz POL 1000 6.5 38.0 49.5 32.5
5 CIESIELSKI, Stanisław POL 1800 6 40.0 52.0 33.5
6 MILCZAREK, Robert POL 1400 6 37.5 50.0 29.0
7 BOROWICZ, Mirosław POL 1600 6 36.0 46.0 33.0
8 MYCKO, Marcin POL 1600 6 33.5 42.0 29.5
9 MAGIEROWSKI, Stanisław POL 1800 5.5 40.0 52.5 32.5
10 MOLLISON, Jamie SCO 1000 5.5 39.5 51.0 33.5
11 KOWALIK, Paweł POL 1600 5.5 39.0 50.5 29.5
12 OLSZEWSKI, Sławomir POL 1600 5.5 36.5 46.5 27.5
13 ZASŁONKA, Tadeusz POL 2000 5 37.5 48.0 29.0
14 PAWŁOWSKI, Kazimierz POL 1600 5 33.5 43.0 24.0
15 JANKOWSKI, Piotr POL 1600 5 32.5 41.5 24.0
16 MALISZEWSKI, Krzysztof POL 1600 5 32.0 41.0 25.0
17 RYBAK, Jan POL 1600 5 31.0 38.5 22.0
18 STAWUJAK, Natalia POL 1600 5 30.0 38.5 21.0
19 BOROWICZ, Przemysław POL 1400 5 25.5 34.0 18.0
20 CIEPLAK, Agnieszka POL 1600 4.5 36.0 46.0 27.5
21 DUDEK, Olga POL 1400 4.5 32.0 40.5 21.0
22 PASTUSZAK, Daniel POL 1600 4.5 28.5 36.5 21.0
23 KARASEK, Paweł POL 1400 4.5 27.0 34.5 19.5
24 JARMUŻYŃSKA, Kamila POL 1400 4.5 25.5 33.0 18.0
25 GOSŁAWSKI, Michał POL 1600 4 30.5 38.5 22.5
26 SKONIECZNA, Marta POL 1600 4 26.5 34.0 20.0
27 STAWUJAK, Maciej POL 1600 4 25.5 34.0 19.0
28 WARCABA, Joanna POL 1400 3.5 33.5 44.0 21.0
29 ŻUŁAWNIK, Paweł POL 1200 3.5 31.5 40.5 21.5
30 SKONIECZNA, Angelika POL 1400 3.5 28.0 34.5 15.0
31 ROJEWSKI, Jerzy POL 1600 3.5 20.5 29.0 13.5
32 DUDEK, Monika POL 1400 3 30.5 38.5 16.0
33 SKONIECZNY, Robert POL 1600 3 28.5 36.0 16.0
34 JARMUŻYŃSKI, Tomasz POL 1200 3 25.0 33.5 11.0
35 RAFALSKI, Krzysztof POL 1000 3 25.0 31.5 9.0
36 KALINOWSKI, Jacek POL 1600 3 24.5 33.5 13.0
37 KRASIEWICZ, Dawid POL 1400 3 23.0 32.5 12.5
38 GOSŁAWSKI, Krzysztof POL 1400 3 23.0 30.5 12.0
39 TOMASZEWSKA, Luiza POL 1000 2.5 25.5 31.5 14.5
40 WIŚNIEWSKA, Izabela POL 1400 2.5 24.0 30.5 9.5
41 OSIADACZ, Natalia POL 1000 2 24.0 30.5 7.0
42 BIEŃKOWSKI, Karol POL 1200 1.5 22.0 29.5 6.5
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Rav Rprfm
1. ZASŁONKA, Tadeusz POL 2000 5.0/9 1540 1580
2. CIESIELSKI, Stanisław POL 1800 6.0/9 1600 1720
3. FERĘCZKOWSKI, Tadeusz POL 1800 7.0/9 1600 1800
4. MAGIEROWSKI, Stanisław POL 1800 5.5/9 1620 1700
5. TALAR, Leszek POL 1800 6.5/9 1540 1700
6. BOROWICZ, Mirosław POL 1600 6.0/9 1640 1760
7. CIEPLAK, Agnieszka POL 1600 4.5/9 1600 1600
8. GOSŁAWSKI, Michał POL 1600 4.0/9 1460 1420
9. JADACHOWSKI, Tomasz POL 1600 8.0/9 1520 1800
10. JANKOWSKI, Piotr POL 1600 5.0/9 1580 1620
11. KALINOWSKI, Jacek POL 1600 3.0/8 1356 1267
12. KOWALIK, Paweł POL 1600 5.5/9 1560 1640
13. MALISZEWSKI, Krzysztof POL 1600 5.0/9 1500 1540
14. MYCKO, Marcin POL 1600 6.0/9 1540 1660
15. OLSZEWSKI, Sławomir POL 1600 5.5/9 1460 1540
16. PASTUSZAK, Daniel POL 1600 4.5/9 1480 1480
17. PAWŁOWSKI, Kazimierz POL 1600 5.0/9 1500 1540
18. ROJEWSKI, Jerzy POL 1600 3.5/7 1375 1375
19. RYBAK, Jan POL 1600 5.0/9 1480 1520
20. SKONIECZNA, Marta POL 1600 4.0/9 1400 1360
21. SKONIECZNY, Robert POL 1600 3.0/9 1420 1300
22. STAWUJAK, Natalia POL 1600 5.0/9 1540 1580
23. STAWUJAK, Maciej POL 1600 4.0/9 1460 1420
24. BOROWICZ, Przemysław POL 1400 5.0/9 1380 1420
25. DUDEK, Olga POL 1400 4.5/9 1480 1480
26. DUDEK, Monika POL 1400 3.0/9 1480 1360
27. GOSŁAWSKI, Krzysztof POL 1400 3.0/8 1289 1200
28. JARMUŻYŃSKA, Kamila POL 1400 4.5/8 1511 1556
29. KARASEK, Paweł POL 1400 4.5/9 1460 1460
30. KRASIEWICZ, Dawid POL 1400 3.0/9 1380 1260
31. MILCZAREK, Robert POL 1400 6.0/9 1620 1740
32. SKONIECZNA, Angelika POL 1400 3.5/9 1420 1340
33. WARCABA, Joanna POL 1400 3.5/9 1500 1420
34. WIŚNIEWSKA, Izabela POL 1400 2.5/9 1380 1220
35. BIEŃKOWSKI, Karol POL 1200 1.5/9 1300 1060
36. JARMUŻYŃSKI, Tomasz POL 1200 3.0/8 1444 1356
37. ŻUŁAWNIK, Paweł POL 1200 3.5/9 1480 1400
38. KACZMAREK, Grzegorz POL 1000 6.5/9 1500 1660
39. MOLLISON, Jamie SCO 1000 5.5/9 1560 1640
40. OSIADACZ, Natalia POL 1000 1.0/8 1333 1067
41. RAFALSKI, Krzysztof POL 1000 2.0/8 1333 1156
42. TOMASZEWSKA, Luiza POL 1000 2.5/9 1400 1240
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ZASŁONKA, Tadeusz POL 22:W 13:W 6:L 16:W 39:L 28:W 14:L 10:W 31:L
2. CIESIELSKI, Stanisław POL 23:W 15:W 5:L 17:W 7:W 3:D 39:W 9:L 14:D
3. FERĘCZKOWSKI, Tadeusz POL 24:W 14:W 38:W 6:W 9:L 2:D 12:W 4:W 5:D
4. MAGIEROWSKI, Stanisław POL 25:W 19:W 7:W 9:L 15:W 5:L 31:W 3:L 12:D
5. TALAR, Leszek POL 26:W 16:W 2:W 39:L 38:W 4:W 9:L 6:W 3:D
6. BOROWICZ, Mirosław POL 27:W 21:W 1:W 3:L 31:W 12:L 7:W 5:L 17:W
7. CIEPLAK, Agnieszka POL 28:W 20:W 4:L 18:W 2:L 22:W 6:L 15:L 29:D
8. GOSŁAWSKI, Michał POL 29:D 10:L 42:W 37:W 12:L 33:D 23:W 17:L 22:L
9. JADACHOWSKI, Tomasz POL 30:W 31:W 12:W 4:W 3:W 39:D 5:W 2:W 38:D
10. JANKOWSKI, Piotr POL 31:L 8:W 21:W 15:L 25:D 29:W 13:D 1:L 23:W
11. KALINOWSKI, Jacek POL 32:W 38:L 39:L 26:L 30:L 34:W 16:W 24:L :
12. KOWALIK, Paweł POL 33:W 39:D 9:L 19:W 8:W 6:W 3:L 14:D 4:D
13. MALISZEWSKI, Krzysztof POL 34:W 1:L 23:W 38:L 32:W 31:L 10:D 33:W 19:D
14. MYCKO, Marcin POL 35:W 3:L 25:W 31:L 26:W 37:W 1:W 12:D 2:D
15. OLSZEWSKI, Sławomir POL 36:W 2:L 24:W 10:W 4:L 38:L 22:W 7:W 39:D
