Kto jest Online | Aktualnie jest 62 gość(ci) i 8 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do 10-18 lat, Kreta 2002 – dziewczęta po 8 r. | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 21-11-2002 o godz. 22:45:12 przez AF |
| |
Mistrzostwa świata do 10, 12, 14, 16 I 18 lat odbywają się w
Heraklio, na Krecie, w dniach 14-25 listopada 2002 r. Rund 11, tempo gry – olimpijskie 1,5 h/partia +30”/ruch.
W dniu 21 XI rozegrano dwie rundy VII i VIII.
Stan tabeli po VIII rundzie
| | Girls 10 | | | |
| 1 | G10 653 | Stock Lara | CRO | 0 | 7 |
| 2 | G10 1553 | Vojinovic Jovana | YUG | 0 | 7 |
| 3 | G10 1435 | Muzychuk Mariya | UKR | 0 | 6,5 |
| 4 | G10 809 | Hejazi Pour M. | IRI | 0 | 6,5 |
| 5 | G10 557 | Sviridovitch Alina | CAN | 0 | 6 |
| 6 | G10 952 | Erdos Boglarka | HUN | 0 | 6 |
| 7 | G10 291 | Zheng Ruorong | CHN | 0 | 6 |
| 8 | G10 276 | Liu Xuewei | CHN | 0 | 5,5 |
| 9 | G10 1518 | Le Hoang Tran Chau | VIE | 0 | 5,5 |
| 10 | G10 261 | Tsatsalashvili Ketevan | GEO | 0 | 5,5 |
| 11 | G10 1604 | Ramirez Cubillos Heimy | COL | 0 | 5 |
| 12 | G10 1105 | Endress Anna | GER | 0 | 5 |
| 13 | G10 887 | Jurich Florencia | ARG | 0 | 5 |
| 14 | G10 1181 | Mandava Manogna | IND | 0 | 5 |
| 15 | G10 27 | Iordanidou Zoi | GRE | 0 | 5 |
| 16 | G10 316 | Parmar Amisha | ENG | 0 | 5 |
| 17 | G10 76 | Song Angela | AUS | 0 | 5 |
| 18 | G10 1345 | Repina Varvara | RUS | 0 | 5 |
| 19 | G10 113 | Mammadbayova Farida | AZE | 0 | 5 |
| 20 | G10 1574 | McVay Karsten | USA | 0 | 5 |
| 21 | G10 1490 | Sakhithi Pinnamaneni Lakshmi | IND | 0 | 5 |
| 22 | G10 1272 | Savina Anastasia | RUS | 0 | 5 |
| 23 | G10 268 | Cai Jiaying | CHN | 0 | 4,5 |
| 24 | G10 718 | Todorova Kalina | BUL | 0 | 4,5 |
| 25 | G10 787 | Madanasri Gundala | IND | 0 | 4,5 |
| 26 | G10 1547 | Eric Jovana | YUG | 0 | 4,5 |
| 27 | G10 1130 | Anusca Madalina | ROM | 0 | 4,5 |
| 28 | G10 634 | Klemencic Marta | CRO | 0 | 4 |
| 29 | G10 1315 | Maksimova Alisa | RUS | 0 | 4 |
| 30 | G10 513 | Yuen Wing-Yan | FRA | 0 | 4 |
| 31 | G10 1580 | Saraykoy Esra | TUR | 0 | 4 |
| 32 | G10 644 | Hristodoulaki Antonia | GRE | 0 | 4 |
| 33 | G10 2000 | Azamatkyzy Jibek | KAZ | 0 | 4 |
| 34 | G10 1090 | Korniyuk Mariya | UKR | 0 | 4 |
| 35 | G10 968 | Szabo Noemi | HUN | 0 | 4 |
| 36 | G10 969 | Bulmaga Irina | MDA | 0 | 4 |
| 37 | G10 984 | Tartacuta Cristina | MDA | 0 | 4 |
| 38 | G10 356 | Olsarova Karolina | CZE | 0 | 4 |
| 39 | G10 1187 | Mertens Pauline | GER | 0 | 4 |
| 40 | G10 1236 | Lvova Yuliya | BLR | 0 | 3,5 |
| 41 | G10 421 | Sarkina Saule | KAZ | 0 | 3,5 |
| 42 | G10 263 | Hattingh Angelique | RSA | 0 | 3,5 |
| 43 | G10 234 | Kemularia Mariam | GEO | 0 | 3,5 |
| 44 | G10 1300 | Toh Li-Cheng | SIN | 0 | 3,5 |
| 45 | G10 370 | Zalimaite Ieva | LTU | 0 | 3,5 |
| 46 | G10 181 | Nesic Dragana | BIH | 0 | 3,5 |
| 47 | G10 160 | Kulon Klaudia | POL | 0 | 3,5 |
| 48 | G10 96 | Oyunborol Erdenechuluun | MGL | 0 | 3,5 |
| 49 | G10 1046 | Motycakova Monika | SVK | 0 | 3,5 |
| 50 | G10 703 | Tsarouha Marianthi | GRE | 0 | 3,5 |
| 51 | G10 1596 | Caicedo Valencia Briggite | COL | 0 | 3 |
| 52 | G10 1536 | Suarez Calvo Alessandra | ESP | 0 | 3 |
| 53 | G10 38 | Gasparyan Tatey | ARM | 0 | 3 |
| 54 | G10 1403 | Kesre Odul | TUR | 0 | 3 |
| 55 | G10 392 | Wang Armanda | CAN | 0 | 3 |
| 56 | G10 826 | Denaher Catherine | IRL | 0 | 3 |
| 57 | G10 767 | Camacho Cheradee Chardine | PHI | 0 | 3 |
| 58 | G10 477 | Forgues Valerie | FRA | 0 | 3 |
| 59 | G10 1068 | Bilbija Nina | SLO | 0 | 3 |
| 60 | G10 524 | Stojkovska Monika | FRM | 0 | 3 |
| 61 | G10 733 | Pavlidou Aikaterini | GRE | 0 | 3 |
| 62 | G10 547 | Degrande Marieje | BEL | 0 | 2,5 |
| 63 | G10 1210 | Datta Anjali | USA | 0 | 2,5 |
| 64 | G10 151 | Villareal Puente Sara Elizabeth | MEX | 0 | 2,5 |
| 65 | G10 454 | Laubscher Laetitia | RSA | 0 | 2 |
| 66 | G10 212 | Flores Janine | BRA | 0 | 2 |
| 67 | G10 1405 | Kilic Fatma Cansu | TUR | 0 | 2 |
| 68 | G10 949 | ElBaba Reem | LEB | 0 | 1,5 |
| 69 | G10 710 | Vourvahaki Karmen | GRE | 0 | 1,5 |
| 70 | G10 2048 | Bye G10 | … | 0 | 0 |
| 71 | G10 383 | Sayanjali Sasinthara U.G.S. | SRI | 0 | 0 |
| | | Girls 12 | | | |
| 1 | G12 959 | Ignacz Maria | HUN | 2086 | 6,5 |
| 2 | G12 1172 | Inapuri Ramya Krishna | IND | 2101 | 6,5 |
| 3 | G12 282 | Tan Zhongyi | CHN | 0 | 6,5 |
| 4 | G12 1434 | Muzychuk Anna | UKR | 2252 | 6,5 |
| 5 | G12 1170 | Harika Dronavalli | IND | 2248 | 6 |
| 6 | G12 1357 | Tairova Elena | RUS | 2189 | 6 |
| 7 | G12 1271 | Guiria Olga | RUS | 0 | 5,5 |
| 8 | G12 230 | Guramashvili Sopiko | GEO | 2142 | 5,5 |
| 9 | G12 1323 | Masyagutova Leisan | RUS | 0 | 5,5 |
| 10 | G12 197 | Bokuchava Madona | GEO | 0 | 5,5 |
| 11 | G12 196 | Beridze Tinatin | GEO | 0 | 5,5 |
| 12 | G12 885 | Buttner Natalia | ARG | 0 | 5,5 |
| 13 | G12 271 | Ding Yixin | CHN | 0 | 5,5 |
| 14 | G12 1151 | Traistaru Teodora | ROM | 0 | 5 |
| 15 | G12 945 | Skinke Katrina | LAT | 0 | 5 |
| 16 | G12 1192 | Ohme Melanie | GER | 0 | 5 |
| 17 | G12 367 | Saulyte Gabriele | LTU | 0 | 5 |
| 18 | G12 307 | Khoo Selina | ENG | 0 | 5 |
| 19 | G12 782 | Choksi Kajri Pradipkumar | IND | 0 | 5 |
| 20 | G12 1397 | Gencer Ozlem | TUR | 0 | 5 |
| 21 | G12 1528 | Pham Bich Ngoc | VIE | 0 | 5 |
| 22 | G12 115 | Mammadova Gulnar | AZE | 0 | 5 |
| 23 | G12 345 | Balkova Anna | CZE | 0 | 5 |
| 24 | G12 987 | Vartic Irina | MDA | 0 | 4,5 |
| 25 | G12 475 | Forestier Carole | FRA | 0 | 4,5 |
| 26 | G12 623 | Ivekovic Ivana | CRO | 0 | 4,5 |
| 27 | G12 273 | Ju Wenjun | CHN | 0 | 4,5 |
| 28 | G12 5 | Pasku Roela | ALB | 0 | 4,5 |
| 29 | G12 762 | Lee Michelle | AUS | 1838 | 4,5 |
| 30 | G12 188 | Wierzbicka Wiktoria | POL | 0 | 4,5 |
| 31 | G12 40 | Kalashyan Varduhivi | ARM | 0 | 4,5 |
| 32 | G12 2006 | Suzanna Sia | SIN | 0 | 4,5 |
| 33 | G12 1292 | Liu Yang | SIN | 0 | 4,5 |
| 34 | G12 1296 | Rolles May-Li | SIN | 0 | 4,5 |
| 35 | G12 1083 | Corke Anya Sun | HKG | 0 | 4,5 |
| 36 | G12 1477 | Melekhina Alisa | USA | 0 | 4,5 |
| 37 | G12 1552 | Rakic Marija | YUG | 0 | 4,5 |
| 38 | G12 865 | Chierici Marianna | ITA | 0 | 4 |
| 39 | G12 1048 | Statelova Sandra | SVK | 0 | 4 |
| 40 | G12 1411 | Ozturk Kubra | TUR | 1938 | 4 |
| 41 | G12 1132 | Berintan Teodora | ROM | 0 | 4 |
| 42 | G12 821 | Seidi Forooz | IRI | 0 | 4 |
| 43 | G12 416 | Rysbayeva Nazerke | KAZ | 0 | 4 |
| 44 | G12 211 | Feliciano Vanesa | BRA | 0 | 4 |
| 45 | G12 1578 | Tay Jeslin | SIN | 0 | 4 |
| 46 | G12 147 | Velasques Sanchez Diana | MEX | 0 | 4 |
| 47 | G12 1074 | Nadvesnik Maja | SLO | 0 | 4 |
| 48 | G12 960 | Ignacz Rozsa | HUN | 0 | 4 |
| 49 | G12 529 | Veleska Viktorija | FRM | 0 | 3,5 |
| 50 | G12 1486 | Robles Garcia Claudia | ESP | 0 | 3,5 |
| 51 | G12 1453 | Asami Marina | USA | 0 | 3,5 |
| 52 | G12 457 | Blanchard Jody | FRA | 0 | 3,5 |
| 53 | G12 2007 | Florencia Fernandez | ARG | 0 | 3,5 |
| 54 | G12 227 | Terao Juliana Sayumi | BRA | 0 | 3,5 |
| 55 | G12 722 | Vladimirova Maria | BUL | 0 | 3,5 |
| 56 | G12 1001 | Gutierrez Mancilla Alicia Abigail | MEX | 0 | 3,5 |
| 57 | G12 1108 | Fuchs Judith | GER | 0 | 3,5 |
| 58 | G12 439 | Evans Amy | AUS | 0 | 3,5 |
| 59 | G12 726 | Diloudi Despina | GRE | 0 | 3,5 |
| 60 | G12 571 | Jorgensen Line Jin | NOR | 0 | 3,5 |
| 61 | G12 602 | Tang Tiffany | CAN | 0 | 3,5 |
| 62 | G12 1207 | Weiss Katharina | GER | 0 | 3,5 |
| 63 | G12 744 | Wiid Daleen | RSA | 0 | 3,5 |
| 64 | G12 1137 | Diaconu Teodora Florina | ROM | 0 | 3 |
| 65 | G12 774 | Salvador Aices | PHI | 0 | 3 |
| 66 | G12 896 | Hickman Casey | AUS | 0 | 3 |
| 67 | G12 1238 | Nikanava Kate | BLR | 0 | 3 |
| 68 | G12 668 | Roos Ezet | RSA | 0 | 3 |
| 69 | G12 1505 | Muminova Nafisa | UZB | 0 | 3 |
| 70 | G12 313 | Moruzzi Molly | ENG | 0 | 3 |
| 71 | G12 704 | Tsarouha Menexenia | GRE | 0 | 3 |
| 72 | G12 1208 | Winkelmann Elena | GER | 0 | 3 |
| 73 | G12 97 | Tovuuchii Ariunzul | MGL | 0 | 2,5 |
| 74 | G12 143 | Sianez Heras Susana | MEX | 0 | 2,5 |
| 75 | G12 474 | Fernandez Laura | FRA | 0 | 2,5 |
| 76 | G12 556 | Nadeau Gabrielle | CAN | 0 | 2,5 |
| 77 | G12 338 | Rukina Irina | EST | 0 | 2,5 |
| 78 | G12 409 | Iskakova Adiya | KAZ | 0 | 2,5 |
| 79 | G12 918 | Sivaraj Devisalini | KEN | 0 | 2 |
| 80 | G12 950 | Jalloul Maya | LEB | 0 | 2 |
| 81 | G12 52 | Paganoglou N | GRE | 0 | 2 |
| 82 | G12 1054 | Mayer Michaela | AUT | 0 | 1,5 |
| 83 | G12 398 | Oliver Tamzin | AUS | 0 | 1,5 |
| 84 | G12 386 | Rees Sioned | WLS | 0 | 1 |
| 85 | G12 379 | Hemanthage U.V. | SRI | 0 | 0 |
| 86 | G12 180 | Kovacevic Maja | BIH | 0 | 0 |
| 87 | G12 144 | Solis Luna Karla Teresa | MEX | 0 | 0 |
| 88 | G12 2049 | Bye G12 | … | 0 | 0 |
| | | Girls 14 | | | |
| 1 | G14 941 | Rogule Laura | LAT | 2213 | 7,5 |
| 2 | G14 280 | Shen Yang | CHN | 2038 | 6,5 |
| 3 | G14 99 | Yabjindulam Dulamsuren | MGL | 2154 | 6 |
| 4 | G14 238 | Khotenashvili Bela | GEO | 2219 | 6 |
| 5 | G14 1579 | Yildiz Betul Cemre | TUR | 2117 | 6 |
| 6 | G14 1317 | Malysheva Polina | RUS | 2110 | 6 |
| 7 | G14 1418 | Arutyunova Diana | UKR | 2225 | 6 |
| 8 | G14 817 | Pour Khasiyan A. | IRI | 2161 | 5,5 |
| 9 | G14 163 | Majdan Joanna | POL | 2112 | 5,5 |
| 10 | G14 794 | Nadig Krutika | IND | 2125 | 5,5 |
| 11 | G14 1201 | Shmirina Evgenija | GER | 2048 | 5,5 |
| 12 | G14 1265 | Gounina Valentina | RUS | 2146 | 5,5 |
| 13 | G14 1332 | Nebolsina Vera | RUS | 2040 | 5,5 |
| 14 | G14 1481 | Ross Laura | USA | 2096 | 5,5 |
| 15 | G14 244 | Mikadze Miranda | GEO | 0 | 5 |
| 16 | G14 894 | Sarquis Maria Belen | ARG | 2085 | 5 |
| 17 | G14 1246 | Ambartsumova Karina | RUS | 2139 | 5 |
| 18 | G14 467 | Choisy Mathilde | FRA | 0 | 5 |
| 19 | G14 1545 | Domanj Zofia | YUG | 0 | 5 |
| 20 | G14 2010 | Ingris Rivera | COL | 0 | 5 |
| 21 | G14 156 | Foudzi Siti Zulaikha | MAS | 2019 | 5 |
| 22 | G14 33 | Alaverdyan Lusine | ARM | 0 | 5 |
| 23 | G14 231 | Gurchumalidze Teona | GEO | 2124 | 4,5 |
| 24 | G14 161 | Leks Hanna | POL | 2096 | 4,5 |
| 25 | G14 622 | Franciskovic Borka | CRO | 2012 | 4,5 |
| 26 | G14 986 | Untila Stela | MDA | 0 | 4,5 |
| 27 | G14 531 | Zaks Victoria | ISR | 0 | 4,5 |
| 28 | G14 133 | Kozak Magdalena | POL | 0 | 4,5 |
| 29 | G14 837 | Hegarty Sarah | IRL | 0 | 4,5 |
| 30 | G14 609 | Steffen Renate | CHI | 2053 | 4,5 |
| 31 | G14 80 | Bayaraa Zorigt | MGL | 0 | 4,5 |
| 32 | G14 738 | Olsen Miriam | DEN | 1824 | 4,5 |
| 33 | G14 357 | Pertlova Sona | CZE | 2011 | 4,5 |
| 34 | G14 1455 | Nath Saheli | IND | 2020 | 4,5 |
| 35 | G14 1484 | Ortega Garcia Laia | ESP | 0 | 4,5 |
| 36 | G14 1234 | Klimets Alena | BLR | 2041 | 4,5 |
| 37 | G14 1499 | Hamrakulova Yulduz | UZB | 0 | 4,5 |
| 38 | G14 1281 | Koublashvily Eteri | RUS | 0 | 4 |
| 39 | G14 1420 | Chyllyska Vita | UKR | 2050 | 4 |
| 40 | G14 2011 | Tamara Kezele | YUG | 0 | 4 |
| 41 | G14 123 | Umudova Nargiz | AZE | 1848 | 4 |
| 42 | G14 589 | Carraro Denise | ARG | 2051 | 4 |
| 43 | G14 455 | Benmesbah Natacha | FRA | 0 | 4 |
| 44 | G14 468 | Cochet Caroline | FRA | 2043 | 4 |
| 45 | G14 1147 | Paulet Iosefina | ROM | 0 | 4 |
| 46 | G14 391 | Kazakevich Anastasia | CAN | 0 | 3,5 |
| 47 | G14 590 | Huddleston Heather | AUS | 0 | 3,5 |
| 48 | G14 366 | Saulyte Evelina | LTU | 0 | 3,5 |
| 49 | G14 1573 | Ben-Dak Shirley | USA | 0 | 3,5 |
| 50 | G14 1610 | Polyzou Dionysia | GRE | 0 | 3,5 |
| 51 | G14 2009 | Milena Herrera Rodriguez | COL | 0 | 3,5 |
| 52 | G14 225 | Staloch Suellen Daiane | BRA | 0 | 3,5 |
| 53 | G14 1415 | Yilmaz Ezgi | TUR | 0 | 3,5 |
| 54 | G14 138 | Montero Gonzalez Karla | MEX | 0 | 3,5 |
| 55 | G14 270 | Ding Shuyu | CHN | 0 | 3,5 |
| 56 | G14 1111 | Grossman Susann | GER | 0 | 3,5 |
| 57 | G14 1253 | Derbentseva Irina | RUS | 0 | 3,5 |
| 58 | G14 544 | De Gueldre Vicky | BEL | 0 | 3,5 |
| 59 | G14 1017 | Machalova Erika | SVK | 0 | 3,5 |
| 60 | G14 702 | Stoumbou Eleni | GRE | 0 | 3,5 |
| 61 | G14 717 | Stefanova Milena | BUL | 0 | 3,5 |
| 62 | G14 881 | Nestorow Marta | SWE | 2050 | 3,5 |
| 63 | G14 294 | Aarons Poppy | ENG | 0 | 3 |
| 64 | G14 185 | Slijepcevic Ranka | BIH | 0 | 3 |
| 65 | G14 1577 | Lin Ailin | SIN | 0 | 3 |
| 66 | G14 517 | Georgieva Ivana | FRM | 0 | 3 |
| 67 | G14 1095 | Velec Martina | SLO | 0 | 3 |
| 68 | G14 1588 | Diaz Lopez Genara | CHI | 0 | 3 |
| 69 | G14 148 | Verduga Palencia Morana Isabel | MEX | 0 | 3 |
| 70 | G14 1014 | Zapata Talia | PER | 0 | 3 |
| 71 | G14 312 | Martin Katie | ENG | 0 | 3 |
| 72 | G14 13 | Agnello Silvana | ARG | 0 | 3 |
| 73 | G14 491 | Meyer Natasha | RSA | 0 | 3 |
| 74 | G14 135 | Martinez Castro Haydee Paulina | MEX | 0 | 2,5 |
| 75 | G14 498 | Pearson Noelle | RSA | 0 | 2,5 |
| 76 | G14 1114 | Herkt Julia | GER | 0 | 2,5 |
| 77 | G14 958 | Horvath Osrolya | HUN | 0 | 2 |
| 78 | G14 145 | Tejo Morales J | MEX | 0 | 2 |
| 79 | G14 204 | Baeta Medina Diana Sanroman | BRA | 0 | 2 |
| 80 | G14 1576 | Hui Dawn | SIN | 0 | 2 |
| 81 | G14 863 | Brunello Roberta | ITA | 0 | 1 |
| 82 | G14 917 | Faruqui Nida | KEN | 0 | 0 |
| 83 | G14 1381 | Isaeva Aknur | TKM | 0 | 0 |
| 84 | G14 1339 | Pobelyanskaya Maria | RUS | 0 | 0 |
| 85 | G14 1260 | Figura Luidmila | RUS | 0 | 0 |
| 86 | G14 2050 | Bye G14 | … | 0 | 0 |
| 87 | G14 12 | Soni Rosalina | ANG | 0 | 0 |
| 88 | G14 1039 | Olatunji Oluwatobi | NGR | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | Girls 16 | | | |
| 1 | G16 228 | Dzagnidze Nana | GEO | 2309 | 7 |
| 2 | G16 1358 | Tchistiakova Tamara | RUS | 2223 | 6,5 |
| 3 | G16 1447 | Zdebska Natalia | UKR | 2260 | 6 |
| 4 | G16 1261 | Fominykh Marina | RUS | 2240 | 6 |
| 5 | G16 193 | Batsiashvili Nino | GEO | 2236 | 6 |
| 6 | G16 190 | Worek Joanna | POL | 2230 | 6 |
| 7 | G16 816 | Paridar Shadi | IRI | 2132 | 6 |
| 8 | G16 272 | Huang Qian | CHN | 2305 | 5,5 |
| 9 | G16 55 | Papadopoulou Vera | GRE | 2165 | 5,5 |
| 10 | G16 298 | Gilbert Jessie | ENG | 2113 | 5,5 |
| 11 | G16 191 | Zawadzka Jolanta | POL | 2310 | 5 |
| 12 | G16 242 | Melia Salome | GEO | 2264 | 5 |
| 13 | G16 752 | Sachdev Tania | IND | 2189 | 5 |
| 14 | G16 1516 | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2150 | 5 |
| 15 | G16 74 | Batchimeg Tuvshintogs | MGL | 2140 | 5 |
| 16 | G16 1414 | Topel Zehra | TUR | 2139 | 5 |
| 17 | G16 1306 | Kovanova Baira | RUS | 2136 | 5 |
| 18 | G16 34 | Andreasyan Siranush | ARM | 2108 | 5 |
| 19 | G16 1548 | Mijovic Aleksandra | YUG | 2104 | 5 |
| 20 | G16 725 | Khaziyeva Dinara | CAN | 2102 | 5 |
| 21 | G16 1308 | Lelekova Olga | RUS | 2070 | 5 |
| 22 | G16 1537 | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2069 | 5 |
| 23 | G16 940 | Rogule Agnija | LAT | 2059 | 5 |
| 24 | G16 784 | Karavade Eesha Sanjay | IND | 2171 | 4,5 |
| 25 | G16 1019 | Machalova Veronika | SVK | 2146 | 4,5 |
| 26 | G16 112 | Ismailova Aytaj | AZE | 2133 | 4,5 |
| 27 | G16 168 | Szczepkowska Karina | POL | 2051 | 4,5 |
| 28 | G16 459 | Bolon Karelle | FRA | 0 | 4,5 |
| 29 | G16 1251 | Bourtassova Anna | RUS | 2159 | 4 |
| 30 | G16 1009 | Morales Mendoza Luciana | PER | 2147 | 4 |
| 31 | G16 318 | Ortiz Nadya Carolina | COL | 2115 | 4 |
| 32 | G16 349 | Holusova Tatiana | CZE | 2106 | 4 |
| 33 | G16 1131 | Argyo Nora | ROM | 2085 | 4 |
| 34 | G16 511 | Verot Melanie | FRA | 2077 | 4 |
| 35 | G16 1430 | Mokal Amruta Sunil | IND | 2069 | 4 |
| 36 | G16 798 | Lip Catherine | AUS | 2056 | 4 |
| 37 | G16 1198 | Schoene Maria | GER | 2043 | 4 |
| 38 | G16 1495 | Ergasheva Sarvinoz | UZB | 2007 | 4 |
| 39 | G16 615 | West Vanessa | USA | 0 | 4 |
| 40 | G16 1510 | Otazo Annyd | VEN | 0 | 4 |
| 41 | G16 924 | Otyutskaya Elena | KGZ | 0 | 4 |
| 42 | G16 1195 | Romakin Helene | GER | 0 | 4 |
| 43 | G16 426 | Tashimova Nadiya | KAZ | 2196 | 3,5 |
| 44 | G16 1231 | Dyrda Uladlena | BLR | 2156 | 3,5 |
| 45 | G16 489 | Maupin Valerie | FRA | 2004 | 3,5 |
| 46 | G16 893 | Plazaola Maria | ARG | 0 | 3,5 |
| 47 | G16 1175 | van der Merwe Cecile Henriette | RSA | 0 | 3,5 |
| 48 | G16 1590 | Kobayashi Cintia | BRA | 0 | 3,5 |
| 49 | G16 648 | Solic Kristina | CRO | 2117 | 3 |
| 50 | G16 371 | Ziogaite Jovita | LTU | 1981 | 3 |
| 51 | G16 909 | Bolvary Tamara | HUN | 1949 | 3 |
| 52 | G16 219 | Kobayashi Erika | BRA | 0 | 3 |
| 53 | G16 543 | De Gueldre Sylvie | BEL | 0 | 3 |
| 54 | G16 566 | Brekke Jorunn Marie | NOR | 0 | 3 |
| 55 | G16 139 | Montero Gonzalez Paulina | MEX | 0 | 2,5 |
| 56 | G16 983 | Sopinscaia Galina | MDA | 0 | 2,5 |
| 57 | G16 721 | Videnova Iva | BUL | 0 | 2,5 |
| 58 | G16 1003 | Ibarra Chami Maria | MEX | 0 | 2,5 |
| 59 | G16 995 | Cordeno Canto Margarita Cristina | MEX | 0 | 2,5 |
| 60 | G16 252 | Ellpapen Jenine | RSA | 0 | 2,5 |
| 61 | G16 330 | Kull Kristelle | EST | 0 | 2,5 |
| 62 | G16 516 | Conkinska Kristina | FRM | 0 | 2,5 |
| 63 | G16 989 | Ancherta Vejas Claudinelly | MEX | 0 | 2,5 |
| 64 | G16 1589 | Berrios Jimenez Delenis | CHI | 2074 | 2 |
| 65 | G16 1067 | Ahmatovic Mirela | SLO | 2066 | 2 |
| 66 | G16 605 | Caceres Marisol | CHI | 0 | 2 |
| 67 | G16 875 | Almer Julia | SWE | 0 | 2 |
| 68 | G16 910 | Faruqui Neha | KEN | 0 | 0 |
| 69 | G16 1369 | Alimova Maral | TKM | 0 | 0 |
| 70 | G16 1380 | Illikova Edjebay | TKM | 0 | 0 |
| | | Girls 18 | | | |
| 1 | G18 262 | Tsereteli Tamar | GEO | 2316 | 6,5 |
| 2 | G18 1440 | Rohonyan Kateryna | UKR | 2320 | 6 |
| 3 | G18 506 | Sebag Marie | FRA | 2362 | 6 |
| 4 | G18 933 | Berzina Ilze | LAT | 2243 | 6 |
| 5 | G18 1193 | Paehtz Elisabeth | GER | 2349 | 6 |
| 6 | G18 290 | Zhao Xue | CHN | 2367 | 5,5 |
| 7 | G18 121 | Shukurova Meihriban | AZE | 2243 | 5,5 |
| 8 | G18 1362 | Vasilevitch Irina | RUS | 2251 | 5,5 |
| 9 | G18 1325 | Mechtcheriakova Evguenia | RUS | 2288 | 5,5 |
| 10 | G18 1018 | Machalova Maria | SVK | 2124 | 5 |
| 11 | G18 35 | Apresyan Lusine | ARM | 0 | 5 |
| 12 | G18 699 | Shtereva Slaveja | BUL | 2077 | 5 |
| 13 | G18 1079 | Charbonneau Anne Marie | CAN | 2063 | 5 |
| 14 | G18 239 | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2324 | 5 |
| 15 | G18 1445 | Vozovyk Oksana | UKR | 2302 | 5 |
| 16 | G18 449 | Igla Bella | ISR | 2160 | 4,5 |
| 17 | G18 1052 | Kopinits Anna-Christina | AUT | 2125 | 4,5 |
| 18 | G18 978 | Partac Elena | MDA | 2205 | 4,5 |
| 19 | G18 965 | Papp Judit | HUN | 2138 | 4,5 |
| 20 | G18 1341 | Pogonina Natalia | RUS | 2397 | 4,5 |
| 21 | G18 1135 | Ciobanu Camelia | ROM | 2214 | 4,5 |
| 22 | G18 1468 | Priya P. | IND | 2106 | 4,5 |
| 23 | G18 70 | Stiri Alexandra | GRE | 2170 | 4,5 |
| 24 | G18 328 | Bashkite Viktoria | EST | 0 | 4 |
| 25 | G18 607 | Reyes Paula | CHI | 2181 | 4 |
| 26 | G18 308 | Khoo Teresa | ENG | 2135 | 4 |
| 27 | G18 1113 | Helm Leonie | GER | 2235 | 4 |
| 28 | G18 1190 | Mietzner Tina | GER | 2189 | 4 |
| 29 | G18 224 | Shitsuka Rabbith | BRA | 0 | 4 |
| 30 | G18 1277 | Khasanova Elmira | RUS | 2325 | 4 |
| 31 | G18 128 | Cagara Paulina | POL | 2417 | 4 |
| 32 | G18 1524 | Nguyen Thi Thuy | VIE | 2051 | 4 |
| 33 | G18 1546 | Drljovic Ljiljia | YUG | 2139 | 4 |
| 34 | G18 87 | Enkhjargal Enkhbaatar | MGL | 2132 | 4 |
| 35 | G18 2037 | Olga Gerasimovich | BLR | 0 | 4 |
| 36 | G18 1093 | Srebrnic Anna | SLO | 2241 | 4 |
| 37 | G18 174 | Dimovski Aleksandra | BIH | 2100 | 3,5 |
| 38 | G18 805 | Ghader Pour Sh. | IRI | 2047 | 3,5 |
| 39 | G18 541 | Zivanovic Andjelija | AUS | 0 | 3,5 |
| 40 | G18 428 | Uskova Talyana | KAZ | 0 | 3,5 |
| 41 | G18 348 | Hodova Lucie | CZE | 2061 | 3 |
| 42 | G18 993 | Cereceris Munoz Maribel | MEX | 0 | 3 |
| 43 | G18 1472 | Levina Anna | USA | 2108 | 3 |
| 44 | G18 886 | Farias Marisa | ARG | 0 | 3 |
| 45 | G18 1209 | Winnicki Alice | GER | 0 | 3 |
| 46 | G18 505 | Pistorius Riani | RSA | 0 | 3 |
| 47 | G18 890 | Nejanky Maisa | ARG | 0 | 3 |
| 48 | G18 617 | Ascic Iva | CRO | 0 | 3 |
| 49 | G18 363 | Kalvyte Vesta | LTU | 1998 | 3 |
| 50 | G18 1459 | De Los Santos Honrubia Maria | ESP | 2091 | 3 |
| 51 | G18 577 | Viestad Laila | NOR | 0 | 2,5 |
| 52 | G18 397 | Oliver Shannon | AUS | 0 | 2,5 |
| 53 | G18 2036 | Estefany Esplana | PER | 0 | 2,5 |
| 54 | G18 183 | Skrkar Nada | BIH | 0 | 2 |
| 55 | G18 1216 | Fontaine Cecile | BEL | 0 | 2 |
| 56 | G18 134 | Lopez Rosano Aline | MEX | 0 | 2 |
| 57 | G18 2014 | Tamara Kovacevic | BIH | 0 | 2 |
| 58 | G18 528 | Teneva Snezana | FRM | 0 | 1 |
| 59 | G18 2053 | Bye G18 | … | 0 | 0 |
| 60 | G18 1041 | Ordan Blessing | NGR | 0 | 0 |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
