Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 85 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Turniej mistrzów o puchar banku BPH, Białystok

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-05-2004 o godz. 19:55:28 przez az

Anonim napisał "W dniach 29 – 30 maja 2004 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku rozegrano Turniej Mistrzów IX edycji Szachowej Ligi Szkolnej o Puchar Dyrektora Banku BPH. W pięciu grupach wystartowało 51 dziewcząt i chłopców.

Głównymi sponsorami - już po raz dziewiąty - byli dyrektorzy Banku przyjaznego dzieciom i młodzieży w osobach Pani Dyrektor Tatiany Miszczuk i Pana Dyrektora Piotra Barszczewskiego.

LISTA STARTOWA
Dziewczęta do 13 lat
No Name                  Feder Loc  Club
1. LASKOWSKA, Magdalena  1995  1400 SSP 2 STO
2. WIRCHANOWICZ, Ewelina 1991  1400 PG Wasilków
3. DUBRAWSKA, Greta      1994  1600 SP 29
4. BRZYSKA, Maja         1993  1400 SP 7
5. SIELIWONIK, Katarzyna 1993  1600 SP 32
6. JAROSZUK, Aneta       1993  1400 SSP 2 STO
7. BRZYSKA, Joanna       1991  1600 SP 7
Chłopcy do 13 lat
1. SOKOŁOWSKI, Łukasz    1994  1600 SP 45
2. MALEC, Sebastian      1995  1800 SSP 2 STO
3. DUDEL, Michał         1992  2000 SSP 2 STO
4. WONSEWICZ, Bartłomiej 1991  1800 SP 9
5. NASUTA, Grzegorz      1996  1800 SP 34
6. BUZUN, Michał         1992  2000 SP 49
7. PUKSZA, Andrzej       1991  1800 SP 45
8. WIŃSKI, Łukasz        1991  2000 SP 9
Dziewczęta do 20 lat
1. OCYTKO, Anna      1987  1991 1991 IV LO
2. DUDEL, Anna       1989       1900 SG 2 STO
3. SIENKIEWICZ, Anna 1986       1800 VIII LO
4. ZAJKOWSKA, Agata  1989       1601 SG 2 STO
5. ZAJKOWSKA, Olga   1985  1942 1942 III LO
6. ANDREJCZUK, Beata 1988  2029 2029 PG 6
Chłopcy do 20 lat
1. BERNACKI, Gabriel  1988       1800 PG 9
2. KONOPKO, Łukasz    1985       1800 ZSM-D
3. KAMIŃSKI, Paweł    1987       1920 KLO
4. ROSZKOWSKI, Rafał  1990       2000 PG 9
5. SIELIWONIK, Piotr  1990       2000 PG 12
6. ANDREJCZUK, Maciej 1989  2092 2092 PG 6
7. CHILKIEWICZ, Jan   1985       2000 IV LO
Turniej otwarty
1.  EJSMONT, Krzysztof     1987  2267 2267 II LO
2.  NIEBRZYDOWSKI, Emil    1985       1801 IV LO
3.  CHILKIEWICZ, Marek     1990       1800 PG 14
4.  KALINOWSKI, Szymon     1985       1800 XIV LO
5.  ŁAPIŃSKI, Dariusz      1993       1800 SP 3
6.  ROSZKOWSKI, Paweł      1988       1800 PG 9
7.  OCYTKO, Ewa            1986       1601 IV LO
8.  BUZUN, Rafał           1995       1600 SP 49
9.  KOZŁOWSKI, Mateusz     1991       1600 SP 37
10. LASKOWSKI, Łukasz      1993       1600 SSP 2 STO
11. OCYTKO, Beata          1994       1600 SP 2
12. PIETRUCZUK, Damian     1992       1600 SP 45
13. POGORZELSKI, Sebastian 1993       1600 SSP 2 STO
14. RADECKI, Adam          1994       1600 SP 45
15. TUROWSKI, Michał       1995       1600 SP 4
16. CISZEWSKI, Artur       1995       1400 SP 50
17. GÓRALCZUK, Łukasz      1994       1400 SP 49
18. SIDOR, Emil            1991       1400 SSP 4 PTO
19. SZAFRAN, Robert        1992       1400 SP 49
20. WASILUK, Robert        1992       1400 SSP 1 STO
21. WOJSZEL, Cezary        1993       1400 SP 32
22. ZŁOTNIK, Łukasz        1993       1400 SP 49
23. BIELUK, Aleksandra     1994       1250 SSP 2 STO
TABELE TURNIEJOWE
Dziewczęta do 13 lat
No Name                  Total  1   2   3   4   5   6   7
1. LASKOWSKA, Magdalena  2.0    #  0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2. WIRCHANOWICZ, Ewelina 6.5   2.0  #  1.0 1.5 1.0 1.0 0.0
3. DUBRAWSKA, Greta      4.0   2.0 1.0  #  .5  0.0 .5  0.0
4. BRZYSKA, Maja         7.5   2.0 .5  1.5  #  1.0 2.0 .5
5. SIELIWONIK, Katarzyna 8.0   2.0 1.0 2.0 1.0  #  2.0 0.0
6. JAROSZUK, Aneta       2.5   0.0 1.0 1.5 0.0 0.0  #  0.0
7. BRZYSKA, Joanna       11.5  2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0  #
Chłopcy do 13 lat
1. SOKOŁOWSKI, Łukasz    2.0    #  0.0 .5  1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2. MALEC, Sebastian      4.5   2.0  #  1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. DUDEL, Michał         5.5   1.5 .5   #  1.0 1.5 0.0 1.0 0.0
4. WONSEWICZ, Bartłomiej 5.0   .5  1.0 1.0  #  0.0 2.0 .5  0.0
5. NASUTA, Grzegorz      6.5   2.0 2.0 .5  2.0  #  0.0 0.0 0.0
6. BUZUN, Michał         10.5  2.0 2.0 2.0 0.0 2.0  #  1.0 1.5
7. PUKSZA, Andrzej       9.5   2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0  #  0.0
8. WIŃSKI, Łukasz        12.5  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 .5  2.0  #
Dziewczęta do 20 lat
1. OCYTKO, Anna      7.5    #  2.0 2.0 1.5 2.0 0.0
2. DUDEL, Anna       5.5   0.0  #  1.0 2.0 2.0 .5
3. SIENKIEWICZ, Anna 4.0   0.0 1.0  #  1.0 2.0 0.0
4. ZAJKOWSKA, Agata  3.5   .5  0.0 1.0  #  2.0 0.0
5. ZAJKOWSKA, Olga   1.0   0.0 0.0 0.0 0.0  #  1.0
6. ANDREJCZUK, Beata 8.5   2.0 1.5 2.0 2.0 1.0  #
Chłopcy do 20 lat
1. BERNACKI, Gabriel  1.5    #  1.0 .5  0.0 0.0 0.0 0.0
2. KONOPKO, Łukasz    5.0   1.0  #  1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
3. KAMIŃSKI, Paweł    7.0   1.5 1.0  #  2.0 2.0 0.0 .5
4. ROSZKOWSKI, Rafał  4.0   2.0 0.0 0.0  #  2.0 0.0 0.0
5. SIELIWONIK, Piotr  3.5   2.0 1.0 0.0 0.0  #  0.0 .5
6. ANDREJCZUK, Maciej 11.5  2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  #  1.5
7. CHILKIEWICZ, Jan   9.5   2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 .5   #
Turniej otwarty
1.  EJSMONT, Krzysztof     11    12:W  7:W  4:W  2:W  6:W  8:W  5:W 15:W  9:W  3:W 10:W
2.  NIEBRZYDOWSKI, Emil    10    13:W  9:W  5:W  1:L 15:W  6:W  3:W  4:W 21:W  8:W  7:W
3.  CHILKIEWICZ, Marek     7     14:W 22:W  6:L  9:D  4:W 12:W  2:L  7:D 15:W  1:L  5:W
4.  KALINOWSKI, Szymon     8     15:W 19:W  1:L 11:W  3:L 13:W  6:W  2:L  5:W  9:W 21:W
5.  ŁAPIŃSKI, Dariusz      6     16:W 23:W  2:L  6:L 21:W 20:W  1:L 10:W  4:L 15:W  3:L
6.  ROSZKOWSKI, Paweł      7.5   17:W 21:W  3:W  5:W  1:L  2:L  4:L 19:W  7:W 13:W 12:D
7.  OCYTKO, Ewa            5.5   18:W  1:L 17:W 12:L  9:D 21:D 20:+  3:D  6:L 11:W  2:L
8.  BUZUN, Rafał           6     19:L 14:W 20:W 13:L 11:W  1:L 10:L 16:W 22:W  2:L 15:W
9.  KOZŁOWSKI, Mateusz     6     20:W  2:L 19:W  3:D  7:D 15:L 13:W 12:W  1:L  4:L 11:W
10. LASKOWSKI, Łukasz      5.5   21:L 15:L 14:D 23:W 18:D 22:W  8:W  5:L 17:W 12:D  1:L
11. OCYTKO, Beata          2     22:L 16:W 21:W  4:L  8:L 19:L 17:L 14:L 12:L  7:L  9:L
12. PIETRUCZUK, Damian     6      1:L 17:W 16:W  7:W 13:W  3:L 15:L  9:L 11:W 10:D  6:D
13. POGORZELSKI, Sebastian 6      2:L 18:W 22:W  8:W 12:L  4:L  9:L 17:W 14:W  6:L 19:W
14. RADECKI, Adam          3.5    3:L  8:L 10:D 16:W 20:L   :W 19:L 11:W 13:L 22:L 17:L
15. TUROWSKI, Michał       5      4:L 10:W 23:W 19:W  2:L  9:W 12:W  1:L  3:L  5:L  8:L
16. CISZEWSKI, Artur       3      5:L 11:L 12:L 14:L   :W 23:W 21:L  8:L 19:W 17:L 22:L
17. GÓRALCZUK, Łukasz      5      6:L 12:L  7:L   :W 22:L 18:W 11:W 13:L 10:L 16:W 14:W
18. SIDOR, Emil            1.5    7:L 13:L   :W 21:L 10:D 17:L 23:-   :    :    :    :
19. SZAFRAN, Robert        4      8:W  4:L  9:L 15:L 23:W 11:W 14:W  6:L 16:L 21:L 13:L
20. WASILUK, Robert        3      9:L   :W  8:L 22:W 14:W  5:L  7:-   :    :    :    :
21. WOJSZEL, Cezary        5.5   10:W  6:L 11:L 18:W  5:L  7:D 16:W 22:W  2:L 19:W  4:L
22. ZŁOTNIK, Łukasz        5     11:W  3:L 13:L 20:L 17:W 10:L   :W 21:L  8:L 14:W 16:W
23. BIELUK, Aleksandra     1       :W  5:L 15:L 10:L 19:L 16:L 18:-   :    :    :    :
PROTOKOŁY RUNDOWE
Dziewczęta do 13 lat
Runda 1.
No Name                   Result   Name
 1 BRZYSKA, Joanna        2.0:0.0  WIRCHANOWICZ, Ewelina
 2 JAROSZUK, Aneta        1.5:.5   DUBRAWSKA, Greta
 3 SIELIWONIK, Katarzyna  1.0:1.0  BRZYSKA, Maja
 4 LASKOWSKA, Magdalena      :     BYE
Runda 2.
 1 BRZYSKA, Maja          2.0:0.0  JAROSZUK, Aneta
 2 DUBRAWSKA, Greta       0.0:2.0  BRZYSKA, Joanna
 3 WIRCHANOWICZ, Ewelina  2.0:0.0  LASKOWSKA, Magdalena
 4 SIELIWONIK, Katarzyna     :     BYE
Runda 3.
 1 LASKOWSKA, Magdalena   0.0:2.0  DUBRAWSKA, Greta
 2 BRZYSKA, Joanna        1.5:.5   BRZYSKA, Maja
 3 JAROSZUK, Aneta        0.0:2.0  SIELIWONIK, Katarzyna
 4 WIRCHANOWICZ, Ewelina     :     BYE
Runda 4.
 1 SIELIWONIK, Katarzyna  0.0:2.0  BRZYSKA, Joanna
 2 BRZYSKA, Maja          2.0:0.0  LASKOWSKA, Magdalena
 3 DUBRAWSKA, Greta       1.0:1.0  WIRCHANOWICZ, Ewelina
 4 JAROSZUK, Aneta           :     BYE
Runda 5.
 1 WIRCHANOWICZ, Ewelina  1.5:.5   BRZYSKA, Maja
 2 LASKOWSKA, Magdalena   0.0:2.0  SIELIWONIK, Katarzyna
 3 BRZYSKA, Joanna        2.0:0.0  JAROSZUK, Aneta
 4 DUBRAWSKA, Greta          :     BYE
Runda 6.
 1 JAROSZUK, Aneta        0.0:2.0  LASKOWSKA, Magdalena
 2 SIELIWONIK, Katarzyna  1.0:1.0  WIRCHANOWICZ, Ewelina
 3 BRZYSKA, Maja          1.5:.5   DUBRAWSKA, Greta
 4 BRZYSKA, Joanna           :     BYE
Runda 7.
 1 DUBRAWSKA, Greta       0.0:2.0  SIELIWONIK, Katarzyna
 2 WIRCHANOWICZ, Ewelina  1.0:1.0  JAROSZUK, Aneta
 3 LASKOWSKA, Magdalena   0.0:2.0  BRZYSKA, Joanna
 4 BRZYSKA, Maja             :     BYE
Chłopcy do 13 lat
Runda 1.
No Name              Result   Name
 1 WIŃSKI, Łukasz    2.0:0.0  SOKOŁOWSKI, Łukasz
 2 PUKSZA, Andrzej   2.0:0.0  MALEC, Sebastian
 3 BUZUN, Michał     2.0:0.0  DUDEL, Michał
 4 NASUTA, Grzegorz  2.0:0.0  WONSEWICZ, Bartłomiej
Runda 2.
 1 NASUTA, Grzegorz       0.0:2.0  WIŃSKI, Łukasz
 2 WONSEWICZ, Bartłomiej  2.0:0.0  BUZUN, Michał
 3 DUDEL, Michał          1.0:1.0  PUKSZA, Andrzej
 4 MALEC, Sebastian       2.0:0.0  SOKOŁOWSKI, Łukasz
Runda 3.
 1 WIŃSKI, Łukasz      2.0:0.0  MALEC, Sebastian
 2 SOKOŁOWSKI, Łukasz   .5:1.5  DUDEL, Michał
 3 PUKSZA, Andrzej     1.5:.5   WONSEWICZ, Bartłomiej
 4 BUZUN, Michał       2.0:0.0  NASUTA, Grzegorz
Runda 4.
 1 BUZUN, Michał          1.5:.5   WIŃSKI, Łukasz
 2 NASUTA, Grzegorz       0.0:2.0  PUKSZA, Andrzej
 3 WONSEWICZ, Bartłomiej   .5:1.5  SOKOŁOWSKI, Łukasz
 4 DUDEL, Michał           .5:1.5  MALEC, Sebastian
Runda 5.
 1 WIŃSKI, Łukasz      2.0:0.0  DUDEL, Michał
 2 MALEC, Sebastian    1.0:1.0  WONSEWICZ, Bartłomiej
 3 SOKOŁOWSKI, Łukasz  0.0:2.0  NASUTA, Grzegorz
 4 PUKSZA, Andrzej     1.0:1.0  BUZUN, Michał
Runda 6.
 1 PUKSZA, Andrzej        0.0:2.0  WIŃSKI, Łukasz
 2 BUZUN, Michał          2.0:0.0  SOKOŁOWSKI, Łukasz
 3 NASUTA, Grzegorz       2.0:0.0  MALEC, Sebastian
 4 WONSEWICZ, Bartłomiej  1.0:1.0  DUDEL, Michał
Runda 7.
 1 WIŃSKI, Łukasz      2.0:0.0  WONSEWICZ, Bartłomiej
 2 DUDEL, Michał       1.5:.5   NASUTA, Grzegorz
 3 MALEC, Sebastian    0.0:2.0  BUZUN, Michał
 4 SOKOŁOWSKI, Łukasz  0.0:2.0  PUKSZA, Andrzej
Dziewczęta do 20 lat
Runda 1.
 1 ANDREJCZUK, Beata  2.0:0.0  OCYTKO, Anna
 2 ZAJKOWSKA, Olga    0.0:2.0  DUDEL, Anna
 3 ZAJKOWSKA, Agata   1.0:1.0  SIENKIEWICZ, Anna
Runda 2.
 1 ZAJKOWSKA, Agata   0.0:2.0  ANDREJCZUK, Beata
 2 SIENKIEWICZ, Anna  2.0:0.0  ZAJKOWSKA, Olga
 3 DUDEL, Anna        0.0:2.0  OCYTKO, Anna
Runda 3.
 1 ANDREJCZUK, Beata  1.5:.5   DUDEL, Anna
 2 OCYTKO, Anna       2.0:0.0  SIENKIEWICZ, Anna
 3 ZAJKOWSKA, Olga    0.0:2.0  ZAJKOWSKA, Agata
Runda 4.
 1 ZAJKOWSKA, Olga    1.0:1.0  ANDREJCZUK, Beata
 2 ZAJKOWSKA, Agata    .5:1.5  OCYTKO, Anna
 3 SIENKIEWICZ, Anna  1.0:1.0  DUDEL, Anna
Runda 5.
 1 ANDREJCZUK, Beata  2.0:0.0  SIENKIEWICZ, Anna
 2 DUDEL, Anna        2.0:0.0  ZAJKOWSKA, Agata
 3 OCYTKO, Anna       2.0:0.0  ZAJKOWSKA, Olga
Chłopcy do 20 lat
Runda 1.
 1 CHILKIEWICZ, Jan    2.0:0.0  KONOPKO, Łukasz
 2 ANDREJCZUK, Maciej  2.0:0.0  KAMIŃSKI, Paweł
 3 SIELIWONIK, Piotr   0.0:2.0  ROSZKOWSKI, Rafał
 4 BERNACKI, Gabriel      :     BYE
Runda 2.
 1 ROSZKOWSKI, Rafał  0.0:2.0  ANDREJCZUK, Maciej
 2 KAMIŃSKI, Paweł     .5:1.5  CHILKIEWICZ, Jan
 3 KONOPKO, Łukasz    1.0:1.0  BERNACKI, Gabriel
 4 SIELIWONIK, Piotr     :     BYE
Runda 3.
 1 BERNACKI, Gabriel    .5:1.5  KAMIŃSKI, Paweł
 2 CHILKIEWICZ, Jan    2.0:0.0  ROSZKOWSKI, Rafał
 3 ANDREJCZUK, Maciej  2.0:0.0  SIELIWONIK, Piotr
 4 KONOPKO, Łukasz        :     BYE
Runda 4.
 1 SIELIWONIK, Piotr    .5:1.5  CHILKIEWICZ, Jan
 2 ROSZKOWSKI, Rafał   2.0:0.0  BERNACKI, Gabriel
 3 KAMIŃSKI, Paweł     1.0:1.0  KONOPKO, Łukasz
 4 ANDREJCZUK, Maciej     :     BYE
Runda 5.
 1 KONOPKO, Łukasz    2.0:0.0  ROSZKOWSKI, Rafał
 2 BERNACKI, Gabriel  0.0:2.0  SIELIWONIK, Piotr
 3 CHILKIEWICZ, Jan    .5:1.5  ANDREJCZUK, Maciej
 4 KAMIŃSKI, Paweł       :     BYE
Runda 6.
 1 ANDREJCZUK, Maciej  2.0:0.0  BERNACKI, Gabriel
 2 SIELIWONIK, Piotr   1.0:1.0  KONOPKO, Łukasz
 3 ROSZKOWSKI, Rafał   0.0:2.0  KAMIŃSKI, Paweł
 4 CHILKIEWICZ, Jan       :     BYE
Runda 7.
 1 KAMIŃSKI, Paweł    2.0:0.0  SIELIWONIK, Piotr
 2 KONOPKO, Łukasz    0.0:2.0  ANDREJCZUK, Maciej
 3 BERNACKI, Gabriel  0.0:2.0  CHILKIEWICZ, Jan
 4 ROSZKOWSKI, Rafał     :     BYE
Turniej otwarty
Runda 1.
 1 EJSMONT, Krzysztof     [0]      1:0    PIETRUCZUK, Damian  [0]
 2 POGORZELSKI, Sebastian [0]      0:1    NIEBRZYDOWSKI, Emil [0]
 3 CHILKIEWICZ, Marek     [0]      1:0    RADECKI, Adam       [0]
 4 TUROWSKI, Michał       [0]      0:1    KALINOWSKI, Szymon  [0]
 5 ŁAPIŃSKI, Dariusz      [0]      1:0    CISZEWSKI, Artur    [0]
 6 GÓRALCZUK, Łukasz      [0]      0:1    ROSZKOWSKI, Paweł   [0]
 7 OCYTKO, Ewa            [0]      1:0    SIDOR, Emil         [0]
 8 SZAFRAN, Robert        [0]      1:0    BUZUN, Rafał        [0]
 9 KOZŁOWSKI, Mateusz     [0]      1:0    WASILUK, Robert     [0]
10 WOJSZEL, Cezary        [0]      1:0    LASKOWSKI, Łukasz   [0]
11 OCYTKO, Beata          [0]      0:1    ZŁOTNIK, Łukasz     [0]
12 BIELUK, Aleksandra     [0]      1:0    BYE
Runda 2.
 1 OCYTKO, Ewa         [1]      0:1    EJSMONT, Krzysztof     [1]
 2 NIEBRZYDOWSKI, Emil [1]      1:0    KOZŁOWSKI, Mateusz     [1]
 3 ZŁOTNIK, Łukasz     [1]      0:1    CHILKIEWICZ, Marek     [1]
 4 KALINOWSKI, Szymon  [1]      1:0    SZAFRAN, Robert        [1]
 5 BIELUK, Aleksandra  [1]      0:1    ŁAPIŃSKI, Dariusz      [1]
 6 ROSZKOWSKI, Paweł   [1]      1:0    WOJSZEL, Cezary        [1]
 7 BUZUN, Rafał        [0]      1:0    RADECKI, Adam          [0]
 8 LASKOWSKI, Łukasz   [0]      0:1    TUROWSKI, Michał       [0]
 9 CISZEWSKI, Artur    [0]      0:1    OCYTKO, Beata          [0]
10 PIETRUCZUK, Damian  [0]      1:0    GÓRALCZUK, Łukasz      [0]
11 SIDOR, Emil         [0]      0:1    POGORZELSKI, Sebastian [0]
12 WASILUK, Robert     [0]      1:0    BYE
Runda 3.
 1 EJSMONT, Krzysztof     [2]      1:0    KALINOWSKI, Szymon  [2]
 2 ŁAPIŃSKI, Dariusz      [2]      0:1    NIEBRZYDOWSKI, Emil [2]
 3 CHILKIEWICZ, Marek     [2]      0:1    ROSZKOWSKI, Paweł   [2]
 4 GÓRALCZUK, Łukasz      [0]      0:1    OCYTKO, Ewa         [1]
 5 WASILUK, Robert        [1]      0:1    BUZUN, Rafał        [1]
 6 KOZŁOWSKI, Mateusz     [1]      1:0    SZAFRAN, Robert     [1]
 7 OCYTKO, Beata          [1]      1:0    WOJSZEL, Cezary     [1]
 8 POGORZELSKI, Sebastian [1]      1:0    ZŁOTNIK, Łukasz     [1]
 9 TUROWSKI, Michał       [1]      1:0    BIELUK, Aleksandra  [1]
10 RADECKI, Adam          [0]     .5:.5   LASKOWSKI, Łukasz   [0]
11 CISZEWSKI, Artur       [0]      0:1    PIETRUCZUK, Damian  [1]
12 SIDOR, Emil            [0]      1:0    BYE
Runda 4.
 1 NIEBRZYDOWSKI, Emil [3]      0:1    EJSMONT, Krzysztof     [3]
 2 ROSZKOWSKI, Paweł   [3]      1:0    ŁAPIŃSKI, Dariusz      [2]
 3 KOZŁOWSKI, Mateusz  [2]     .5:.5   CHILKIEWICZ, Marek     [2]
 4 KALINOWSKI, Szymon  [2]      1:0    OCYTKO, Beata          [2]
 5 PIETRUCZUK, Damian  [2]      1:0    OCYTKO, Ewa            [2]
 6 BUZUN, Rafał        [2]      0:1    POGORZELSKI, Sebastian [2]
 7 SZAFRAN, Robert     [1]      0:1    TUROWSKI, Michał       [2]
 8 WOJSZEL, Cezary     [1]      1:0    SIDOR, Emil            [1]
 9 ZŁOTNIK, Łukasz     [1]      0:1    WASILUK, Robert        [1]
10 LASKOWSKI, Łukasz   [.5]     1:0    BIELUK, Aleksandra     [1]
11 RADECKI, Adam       [.5]     1:0    CISZEWSKI, Artur       [0]
12 GÓRALCZUK, Łukasz   [0]      1:0    BYE
Runda 5.
 1 EJSMONT, Krzysztof     [4]      1:0    ROSZKOWSKI, Paweł   [4]
 2 TUROWSKI, Michał       [3]      0:1    NIEBRZYDOWSKI, Emil [3]
 3 POGORZELSKI, Sebastian [3]      0:1    PIETRUCZUK, Damian  [3]
 4 CHILKIEWICZ, Marek     [2.5]    1:0    KALINOWSKI, Szymon  [3]
 5 OCYTKO, Ewa            [2]     .5:.5   KOZŁOWSKI, Mateusz  [2.5]
 6 ŁAPIŃSKI, Dariusz      [2]      1:0    WOJSZEL, Cezary     [2]
 7 OCYTKO, Beata          [2]      0:1    BUZUN, Rafał        [2]
 8 WASILUK, Robert        [2]      1:0    RADECKI, Adam       [1.5]
 9 SIDOR, Emil            [1]     .5:.5   LASKOWSKI, Łukasz   [1.5]
10 ZŁOTNIK, Łukasz        [1]      1:0    GÓRALCZUK, Łukasz   [1]
11 BIELUK, Aleksandra     [1]      0:1    SZAFRAN, Robert     [1]
12 CISZEWSKI, Artur       [0]      1:0    BYE
Runda 6.
 1 BUZUN, Rafał        [3]      0:1    EJSMONT, Krzysztof     [5]
 2 NIEBRZYDOWSKI, Emil [4]      1:0    ROSZKOWSKI, Paweł      [4]
 3 PIETRUCZUK, Damian  [4]      0:1    CHILKIEWICZ, Marek     [3.5]
 4 KALINOWSKI, Szymon  [3]      1:0    POGORZELSKI, Sebastian [3]
 5 WASILUK, Robert     [3]      0:1    ŁAPIŃSKI, Dariusz      [3]
 6 KOZŁOWSKI, Mateusz  [3]      0:1    TUROWSKI, Michał       [3]
 7 WOJSZEL, Cezary     [2]     .5:.5   OCYTKO, Ewa            [2.5]
 8 LASKOWSKI, Łukasz   [2]      1:0    ZŁOTNIK, Łukasz        [2]
 9 SZAFRAN, Robert     [2]      1:0    OCYTKO, Beata          [2]
10 GÓRALCZUK, Łukasz   [1]      1:0    SIDOR, Emil            [1.5]
11 CISZEWSKI, Artur    [1]      1:0    BIELUK, Aleksandra     [1]
12 RADECKI, Adam       [1.5]    1:0    BYE
Runda 7.
 1 EJSMONT, Krzysztof     [6]      1:0    ŁAPIŃSKI, Dariusz   [4]
 2 CHILKIEWICZ, Marek     [4.5]    0:1    NIEBRZYDOWSKI, Emil [5]
 3 ROSZKOWSKI, Paweł      [4]      0:1    KALINOWSKI, Szymon  [4]
 4 TUROWSKI, Michał       [4]      1:0    PIETRUCZUK, Damian  [4]
 5 OCYTKO, Ewa            [3]      +:-    WASILUK, Robert     [3]
 6 LASKOWSKI, Łukasz      [3]      1:0    BUZUN, Rafał        [3]
 7 POGORZELSKI, Sebastian [3]      0:1    KOZŁOWSKI, Mateusz  [3]
 8 RADECKI, Adam          [2.5]    0:1    SZAFRAN, Robert     [3]
 9 WOJSZEL, Cezary        [2.5]    1:0    CISZEWSKI, Artur    [2]
10 OCYTKO, Beata          [2]      0:1    GÓRALCZUK, Łukasz   [2]
11 BIELUK, Aleksandra     [1]      -:-    SIDOR, Emil         [1.5]
12 ZŁOTNIK, Łukasz        [2]      1:0    BYE
Runda 8.
 1 TUROWSKI, Michał    [5]      0:1    EJSMONT, Krzysztof     [7]
 2 NIEBRZYDOWSKI, Emil [6]      1:0    KALINOWSKI, Szymon     [5]
 3 OCYTKO, Ewa         [4]     .5:.5   CHILKIEWICZ, Marek     [4.5]
 4 ŁAPIŃSKI, Dariusz   [4]      1:0    LASKOWSKI, Łukasz      [4]
 5 SZAFRAN, Robert     [4]      0:1    ROSZKOWSKI, Paweł      [4]
 6 PIETRUCZUK, Damian  [4]      0:1    KOZŁOWSKI, Mateusz     [4]
 7 ZŁOTNIK, Łukasz     [3]      0:1    WOJSZEL, Cezary        [3.5]
 8 GÓRALCZUK, Łukasz   [3]      0:1    POGORZELSKI, Sebastian [3]
 9 BUZUN, Rafał        [3]      1:0    CISZEWSKI, Artur       [2]
10 RADECKI, Adam       [2.5]    1:0    OCYTKO, Beata          [2]
Runda 9.
 1 KOZŁOWSKI, Mateusz     [5]      0:1    EJSMONT, Krzysztof  [8]
 2 WOJSZEL, Cezary        [4.5]    0:1    NIEBRZYDOWSKI, Emil [7]
 3 CHILKIEWICZ, Marek     [5]      1:0    TUROWSKI, Michał    [5]
 4 KALINOWSKI, Szymon     [5]      1:0    ŁAPIŃSKI, Dariusz   [5]
 5 ROSZKOWSKI, Paweł      [5]      1:0    OCYTKO, Ewa         [4.5]
 6 POGORZELSKI, Sebastian [4]      1:0    RADECKI, Adam       [3.5]
 7 BUZUN, Rafał           [4]      1:0    ZŁOTNIK, Łukasz     [3]
 8 LASKOWSKI, Łukasz      [4]      1:0    GÓRALCZUK, Łukasz   [3]
 9 OCYTKO, Beata          [2]      0:1    PIETRUCZUK, Damian  [4]
10 CISZEWSKI, Artur       [2]      1:0    SZAFRAN, Robert     [4]
Runda 10.
 1 EJSMONT, Krzysztof  [9]      1:0    CHILKIEWICZ, Marek     [6]
 2 NIEBRZYDOWSKI, Emil [8]      1:0    BUZUN, Rafał           [5]
 3 KALINOWSKI, Szymon  [6]      1:0    KOZŁOWSKI, Mateusz     [5]
 4 ROSZKOWSKI, Paweł   [6]      1:0    POGORZELSKI, Sebastian [5]
 5 ŁAPIŃSKI, Dariusz   [5]      1:0    TUROWSKI, Michał       [5]
 6 PIETRUCZUK, Damian  [5]     .5:.5   LASKOWSKI, Łukasz      [5]
 7 SZAFRAN, Robert     [4]      0:1    WOJSZEL, Cezary        [4.5]
 8 OCYTKO, Ewa         [4.5]    1:0    OCYTKO, Beata          [2]
 9 ZŁOTNIK, Łukasz     [3]      1:0    RADECKI, Adam          [3.5]
