Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 28 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

DMP – I liga jun. – wyniki końcowe + tabele!!

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 11-07-2004 o godz. 15:00:52 przez AF

Koszalin, 2-11.07.2004
Relacja IA Jacka Matlaka z XI rundy

Regulamin 

Do drugiej ligi w 2005r. zdegradowane zostaną drużyny zajmujące miejsca 11-12.
Drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsca, rozegrają mecze barażowe (w składach z
rozgrywek 2004) z drużynami, które w II lidze zajęły 3 i 4 miejsca (w składach z
rozgrywek 2004r.) Zwycięskie drużyny z tych meczów uzyskają uprawnienia gry w I
lidze juniorów w 2005r., a przegrywające w 2005r. grać będą w II lidze.
W meczu barażowym spotkają się drużyny według klucza: 9 drużyna z I ligi z
4 drużyną II ligi, natomiast 10 drużyna I ligi z 3 drużyną II ligi. W pierwszym
przypadku gospodarzem dwu-meczu będzie 9 drużyna z I ligi, natomiast
w drugim 3 drużyna II ligi. Mecze barażowe winny być rozegrane w terminie do 15 listopada
2004r., według „Regulaminu meczów barażowych”.

tempo gry – 90 minut na partię oraz 30 sekund/ruch

W I Lidze o kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
w poszczególnych partiach – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 p.


Relacja IA Jacka Matlaka z XI rundy DZIENNIK I LIGI JUNIORÓW - KOSZALIN 2004 11 lipca 2004 Wyniki XI rundy: DAMIS Warszawa - MIEDŹ Legnica 4,5-1,5 ROLNIK Róża - MKSz Rybnik 0,5-4,5 JUVENA-HAŃCZA Suwałki - HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA STILON Gorzów - POLONIA TRADE TRANS Warszawa 2,5-3,5 PTSz Płock – ROLNIK Róża 5-1 START Katowice - POCZTOWIEC TP SA Poznań 2,5-3,5
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
I LIGA JUNIORÓW
WYNIKI - XI RUNDA

KS DAMIS Warszawa		4,5:1,5	ASSz MIEDZ Legnica
1 KRYSZTOFIAK Marcin 2385	0,5-0,5	STOPA Jacek 2304
2 OLSZEWSKI Michał 2308	1-0	MADERA Mateusz 1991
3 LENIART Arkadiusz 2235	0,5-0,5	DUBINSKI Mateusz 2002
4 SWIERCZ Dariusz 2033	1-0	BEBEL Arkadiusz 2000
5 LEKS Hanna 2094		0,5-0,5	HERMANOWICZ Dominika 2099
6 WANDAS Magdalena 1800	1-0	ADAMOWICZ Katarzyna 1800

KS FART Kielce		1,5:4,5	MKSz Rybnik
1 MOTYKA Michał 2270		1-0	KULESZA Mateusz 2308
2 SZCZUKIEWICZ Andrzej 2118	0-1	KOBIALKO Dawid 2008
3 CIESLA Konrad 2000 	0-1	BOBULA Mateusz 2156
4 TOFIL Borys 1800		0-1	KRZYZANOWSKI Marcin 1934
5 GIEMZA Joanna 1940	0-1	SZCZEPKOWSKA Karina 2221
6 MOTYKA Elżbieta 1600	0,5-0,5	GOSCINIAK Maria 1929

KSz JUVENA Hańcza Suwałki	4:2	AKSz Hetman Polit. Kosz.
1 WARAKOMSKI Tomasz 2288	1-0	GAJDZICA Maciej 2041
2 KWIATKOWSKI Maciej 2093	0-1	BARAN Paweł 2083
3 KAMINSKI Victor 2000	1-0	KANAREK Marcel 2000
4 SAWICKI Mateusz 2000	0-1	ADAMOWICZ Łukasz 1800
5 KOZAK Magdalena 2055	1-0	MAJDAN Joanna 2211
6 WARAKOMSKA Anna 1911	1-0	KULON Klaudia 1977

KSz STILON Gorzów Wlkp.	2,5:3,5	KS POLONIA Trade-Trans Warszawa
1 RUTKOWSKI Maciej 2227	0,5-0,5	BARTEL Michał 2258
2 BRONOWICKI Mateusz 2215	0-1	SKURSKI Jan 2248
3 GALAZEWSKI Tomasz 2061	1-0	BRZESKI Maciej 2182
4 KLIM Kamil 1832		0,5-0,5	PALUBA Robert 2022
5 GÓRECKA Joanna  2042	0,5-0,5	GASIK Anna 2013
6 DEMIDOWICZ Maria 1800	0-1	SOBIERSKA Wioletta 1900

PTSz Płock			5:1	LKS ROLNIK Róża
1 WOJTASZEK Radosław 2511	1-0	CABA Tomasz 2138
2 PAKLEZA Zbigniew 2402	1-0	SYGULSKI Paweł 2016
3 ZAPOLSKI Krzysztof 2186	1-0	KASPEREK Rafał 2016
4 LACH Piotr 2025		0,5-0,5	SMOLA Michał 1800
5 WOREK Joanna 2256	1-0	SYGULSKA Anna 1800
6 LACH Aleksandra 1800	0,5-0,5	KASPEREK Joanna 1800

KS START Katowice		2,5:3,5	KS POCZTOWIEC TP S.A Poznań
1 SZWED Jacek 2173		0-1	ADAMSKI Michał 2280
2 TURLEJ Łukasz 2111		1-0	BAJERLEIN Dawid 1600
3 FOJT Maciej 1800		0-1	TOMCZAK Jacek 2245
4 KIELAR Maciej 1800		0,5-0,5	STRZEMIECKI Zbigniew 2040
5 TEKIELAK Izabela 2110	1-0	CIĽŻELA Aleksandra 1817
6 DEPTA Anna 1800		0-1	NOWAK Małgorzata 1942



Rekordowa runda pod względem ilości remisów. Po zaledwie 10 minutach
zakończyła się pierwsza partia – Jacek Tomczak (POCZTOWIEC) pokonał Macieja
Fojta (START).
Najszybciej (po 3 godzinach i 45 minutach) zakończyło się spotkanie
POCZTOWCA TP S.A. Poznań ze STARTEM Katowice.
Zwyciężyli poznaniacy 3,5:2,5. Runda, a zarazem mistrzostwa zakończyła się po 4
godzinach i 22 minutach meczem, w którym PTSz Płock (nowi mistrzowie Polski)
pokonali ROLNIKA Róża 5:1 i tym samym ROLNIK jako drugi zespół jest
zmuszony opuścić ligę.

Na miejscach barażowych znalazły się MIEDŹ Legnica (spotka się u siebie z
LECHEM Poznań – czwartą drużyną drugiej ligi) oraz START Katowice, który na
wyjeździe zmierzy się z trzecim zespołem II ligi EL-TUREM Bogatynia.

Mecz gospodarzy HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA z mocną
drużyną JUVENY-HAŃCZY Suwałki zaczął się od dwóch porażek Klaudii Kulon i
Macieja Gajdzicy. Później wygrał Paweł Baran. Następnie porażka Marcela
Kanarka i zwycięstwo Łukasza Adamowicza. Już w tym momencie było wiadomo,
że HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA utrzymuje się w lidze.
Wynik końcowy ustaliła porażka Joanny Majdan.

Obecnie najwięcej punktów (10 z 11 partii) zgromadzili Radosław Wojtaszek i
Zbigniew Pakleza (obaj PTSz). Najlepszą zawodniczką gospodarzy
była Joanna Majdan, która zgromadziła 8 punków.

NAJLEPSI ZAWODNICY NA POSZCZEGÓLNYCH SZACHOWNICACH:
I – Radosław Wojtaszek (PTSz) – 10 pkt.
II – Zbigniew Pakleza (PTSz) – 10 pkt.
III – Krzysztof Zapolski (PTSz) – 8,5 pkt.
IV – Zbigniew Strzemiecki (POCZTOWIEC) – 9 pkt.
V – Joanna Worek (PTSz) – 8 pkt.
VI – Maria Gościniak (MKSz) – 9,5 pkt.

W tej rundzie na 36 partii 10 zakończyło się remisem (27,8%), a 26 było
rezultatywnych (72,2%), z czego białe wygrały 16 partii (44,4%) –
czarne wygrały 10 partii (27,8%). STAN KOŃCOWA: punkty punkty meczowe 1 PTSz Płock 47 20 2 DAMIS Warszawa 42 19 3 STILON Gorzów 37,5 14 4 POLONIA TRADE TRANS Warszawa 37 14 5 MKSz Rybnik 37 13 6 JUVENA-HAŃCZA Suwałki 34 13 7 POCZTOWIEC TP SA Poznań 32 10 8 HETMAN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 31 8 9 MIEDŹ Legnica 29,5 9 10 START Katowice 24 4 11 ROLNIK Róża 23,5 4 12 FART Kielce 21,5 4


Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów- I liga
Numer Koszalin 2-11.07.2004 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 Punkty Miejsce
1 KS Pocztowiec TP S.A. Poznań && 3.0 2.0 4.0 2.0 2,5 4.0 4.0 2,5 1,5 3,5 3.0 32,0 7
2 LKS Rolnik Róża 3.0 && 0,5 3.0 1.0 2,5 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2,5 23,5 11
3 KS Polonia Trade Trans Warszawa 4.0 5,5 && 2.0 2,5 3.0 4.0 4.0 3,5 2.0 3,5 3.0 37,0 4
4 Hetman Politechnika Koszalińska 2.0 3.0 4.0 && 3,5 2,5 2,5 2.0 2,5 2.0 4.0 3.0 31,0 8
5 MKSz Rybnik 4.0 5.0 3,5 2,5 && 3.0 4,5 2,5 1,5 1,5 5.0 4.0 37,0 5
6 KS Damis Warszawa 3,5 3,5 3.0 3,5 3.0 && 4.0 3.0 4,5 4,5 5.0 4,5 42,0 2
7 KS Fart Kielce 2.0 4.0 2.0 3,5 1,5 2.0 && 1,5 1.0 0.0 2.0 2.0 21,5 12
8 KSz Juvena Hańcza Suwałki 2.0 3.0 2.0 4.0 3,5 3.0 4,5 && 4.0 1,5 3.0 3,5 34,0 6
9 KSz Stilon Gorzów 3,5 4.0 2,5 3,5 4,5 1,5 5.0 2.0 && 2.0 4,5 4,5 37,5 3
10 PTSz Płock 4,5 5.0 4.0 4.0 4,5 1,5 6.0 4,5 4.0 && 5.0 4.0 47,0 1
11 Start Katowice 2,5 3.0 2,5 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 1,5 1.0 && 2,5 24,0 10
12 ASSz MIEDŹ Legnica 3.0 3,5 3.0 3.0 2.0 1,5 4.0 2,5 1,5 2.0 3,5 && 29,5 9
Sędzia główny: IM Witalis Sapis


Wyniki indywidualne
1 KS "Pocztowiec" TP S.A. Poznań
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 ADAMSKI Michał 0,5 1 1 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0 1 6.0
2 BAJERLEIN Dawid 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.0
3 TOMCZAK Jacek 1 0,5 0 1 0 1 0,5 1 1 0,5 1 7,5
4 STRZEMIECKI Zbigniew 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 9.0
5 CIAŻELA Aleksandra 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5
6 NOWAK Małgorzata 0 0,5 0 1 0 1 1 1 0 0,5 1 6.0
32.0
2 LKS "Rolnik" Róża
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 CABA Tomasz 0,5 0 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 3.0
2 SYGULSKI Paweł 0,5 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 4.0
3 KASPEREK Rafał 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 1 0 0 5,5
4 SMOŁA Michał 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1 1 0,5 6,5
5 SYGULSKA Anna 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
6 KASPEREK Joanna 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 3.0
7 CZARNECKI Wojciech 0 0.0
23,5
3 KS "Polonia" Trade Trans Warszawa
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 BARTEL Michał 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 3.0
2 SKURSKI Jan 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 8,5
3 BRZESKI Maciej 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0 8.0
4 PAŁUBA Robert 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 3.0
5 GASIK Anna 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 4,5
6 SOBIERSKA Wioletta 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8.0
7 GŁUSZKO Tomasz 0,5 0 1 0 0,5 2.0
37.0
4 "Hetman" Politechnika Koszalińska
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 GAJDZICA Maciej 0 0 0 0 0 1 0 1.0
2 BARAN Paweł 1 0 0 1 1 1 0 0,5 0,5 0 1 6.0
3 RYDZEWSKI Stanisław 0 0 1 0 0 0 1.0
4 KANAREK Marcel 0,5 0 1 0 0 1 0,5 1 0 1 0 5.0
5 MAJDAN Joanna 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0 8.0
6 KULON Klaudia 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6.0
7 BARAN Barbara 0 0.0
8 MASŁOWSKI Jakub 0 1 0,5 0 0 1,5
9 ADAMOWICZ Łukasz 0,5 1 1 2,5
10 ZAKOŚCIELNA Kinga 0 0.0
31.0
5 MKSz Rybnik
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 KULESZA Mateusz 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0 5.0
2 KOBIAŁKO Dawid 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 1 5.0
3 BOBULA Mateusz 1 0 0 1 1 1 0,5 0 1 0,5 1 7.0
4 KRZYŻANOWSKI Marcin 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 1 3,5
5 SZCZEPKOWSKA Karina 0 0 0 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7.0
6 GOŚCINIAK Maria 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 9,5
37.0
6 KS Damis Warszawa
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 KRYSZTOFIAK Marcin 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7,5
2 KUŹMICZ Krystian 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 5,5
3 LENIART Arkadiusz 0,5 0,5 1 1 1 0 1 0 1 0,5 0,5 7.0
4 ŚWIERCZ Dariusz 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 8,5
5 KĄDZIOŁKA Beata 1 0 0,5 1 1 3,5
6 WANDAS Magdalena 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3.0
7 OLSZEWSKI Michał 1 0,5 0,5 1 1 4.0
8 LEKS Hanna 1 1 0,5 0 0 0,5 3.0
9 GŁUSZKO Monika 0 0 0.0
42.0
7 KS "Fart" Kielce
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 MOTYKA Michał 0,5 0 0 1 0 0 0,5 1 0,5 0 1 4,5
2 SZCZUKIEWICZ Andrzej 0 1 1 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0 4.0
3 CIEŚLA Konrad 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 2,5
4 TOFIL Borys 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0,5 0 0 3.0
5 GIEMZA Joanna 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,5 0 3,5
6 MOTYKA Elżbieta 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 4.0
21,5
8 KSz Juvena Hańcza Suwałki
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 WARAKOMSKI Tomasz 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0 1 0,5 1 6,5
2 KWIATKOWSKI Maciej 0,5 0 0 1 0,5 0 1 1 0,5 0,5 0 5.0
3 KAMIŃSKI Victor 0 0,5 1 0,5 1 0 1 0 0 0 1 5.0
4 SAWICKI Mateusz 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 3.0
5 KOZAK Magdalena 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 8.0
6 WARAKOMSKA Anna 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 1 6,5
34.0
9 KSz Stilon Gorzów
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 RUTKOWSKI Maciej 1 1 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 5,5
2 BRONOWICKI Mateusz 0 0,5 0 1 0,5 1 0 0,5 1 0,5 0 5.0
3 GAŁAŻEWSKI Tomasz 1 1 0 1 0 1 0,5 1 0 1 1 7,5
4 KLIM Kamil 0,5 1 0 1 1 0 0,5 1 0 0 0,5 5,5
5 GÓRECKA Joanna 0 1 0 1 0,5 1 0 0,5 1 1 0,5 6,5
6 DEMIDOWICZ Maria 1 0 1 1 0 1 1 0,5 1 1 0 7,5
37,5
10 PTSz Płock
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 WOJTASZEK Radosław 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 10.0
2 PAKLEZA Zbigniew 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10.0
3 ZAPOLSKI Krzysztof 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 8,5
4 LACH Piotr 0,5 1 0,5 0 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 6.0
5 WOREK Joanna 1 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 8.0
6 LACH Aleksandra 0 0 0 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 4,5
47.0
11 Start Katowice
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 SZWED Jacek 0,5 1 1 0,5 0 1 0,5 0 0 0 0 4,5
2 TURLEJ Łukasz 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 1 1 5,5
3 FOJT Maciej 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1.0
4 KIELAR Maciej 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 2,5
5 TEKIELAK Izabela 1 1 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 6,5
6 DEPTA Anna 1 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0 4.0
24.0
12 ASSz Miedź Legnica
lp. nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 razem
1 STOPA Jacek 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 7.0
2 MADERA Mateusz 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 2,5
3 DUBIŃSKI Mateusz 0 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 4.0
4 BEBEL Arkadiusz 0 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0 7,5
5 HERMANOWICZ Dominika 0,5 1 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 4,5
6 ADAMOWICZ Katarzyna 1 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 4.0
29,5


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy