KOSZALIN 12-13 VII 2004
Uwaga: Komplet wyników, w tym D-14 oraz D-20!!
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P 30 GRUPA C 8
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 II+ TOMSIA, Kamil POL - 1800 11.0 64.5 78.5
2 5 II NASUTA, Grzegorz POL - 1800 8.5 64.5 80.5
3 1 II DROZDOWSKI, Kacper POL - 1800 8.5 64.5 79.5
4 2 II WOZNIAK, Bartosz POL - 1800 8.0 64.5 80.5
5 17 III GABRYJALOWICZ, Jakub POL - 1600 8.0 61.5
6 14 III SMOLKA, Marcin POL - 1600 7.5 58.5
7 4 II CUKROWSKI, Filip POL - 1800 7.0 63.5
8 11 III LAPAJ, Mateusz POL - 1600 7.0 59.5
9 30 IV PERONCZYK, Karol POL - 1400 7.0 57.5
10 12 III SIWEK, Mateusz POL - 1600 7.0 57.0
11 24 IV LEBIEDOWICZ, Borys POL - 1400 7.0 56.5
12 27 IV KARSKI, Sebastian POL - 1400 7.0 51.5
13 9 III KLIMEK, Marcin POL - 1600 6.5 58.5
14 8 III CIMOCHOWSKI, Pawel POL - 1600 6.5 57.5
15 18 III WIECZOREK, Bruno POL - 1600 6.5 56.0
16 6 III OPIC, Mikolaj POL - 1600 6.5 53.0
17 16 III KULAS, Szymon POL - 1600 6.5 50.0
18 15 III LASKOWSKI, Jakub POL - 1600 6.0 58.5
19 10 III KNAPIK, Andrzej POL - 1600 6.0 56.0
20 19 IV NUN, Grzegorz POL - 1400 6.0 54.0
21 7 III KRAMARCZYK, Franciszek POL - 1600 6.0 51.0
22 25 IV KEDZIORA, Wojciech POL - 1400 6.0 49.0
23 46 V SZEGLOWSKI, Tomasz POL - 1200 6.0 47.5
24 23 IV MACIAZEK, Michal POL - 1400 6.0 47.0
25 20 IV KULA, Wojciech POL - 1400 6.0 46.5
26 13 III NOWAK, Pawel POL - 1600 6.0 45.5
27 22 IV KAJDA, Szymon POL - 1400 6.0 45.0
28 52 V KABATA, Przemyslaw POL - 1200 5.5 56.0
29 49 V CZAPNIK, Michal POL - 1200 5.5 51.0
30 21 IV DUDA, Jan Krzysztof POL - 1400 5.5 49.0
31 28 IV SUSUL, Adam POL - 1400 5.5 46.0
32 29 IV GRYGLAS, Kamil POL - 1400 5.5 43.5
33 34 IV ZAJKOWSKI, Daniel POL - 1400 5.5 41.0
34 58 MIKULSKI, Mieszko POL - 1000 5.0 49.5 60.5
35 31 IV TROJNIAR, Marcin POL - 1400 5.0 49.5 58.5
36 36 IV POGORZELSKI, Rafal POL - 1400 5.0 48.0 60.0
37 33 IV RENKOWSKI, Piotr POL - 1400 5.0 48.0 58.5
38 39 V SOWA, Blazej POL - 1200 5.0 43.0
39 43 V SIENIEK, Lukasz POL - 1200 5.0 42.0
40 55 JANZ, Bartosz POL - 1000 5.0 37.5
41 54 V SIECZKOWSKI, Mateusz POL - 1200 5.0 36.5
42 41 V KUBICKI, Mateusz POL - 1200 4.5 46.5
43 45 V JUTEL, Szymon POL - 1200 4.5 44.5
44 51 V KREFT, Jakub POL - 1200 4.5 41.5
45 44 V NOWAK, Marcin POL - 1200 4.5 41.0 49.0 23.5
46 60 TALKOHRYNCEWICZ, Piotr POL - 1000 4.5 41.0 49.0 22.5
47 32 IV ZADLO, Maciej POL - 1400 4.0 51.0
48 42 V SALEH, Jakub POL - 1200 4.0 44.5 52.5
49 53 V WALCZAK, Piotr POL - 1200 4.0 44.5 52.0
50 50 V MATUSZEWSKI, Maciej POL - 1200 4.0 44.0
51 35 IV KACPRZYK, Jan POL - 1400 4.0 43.0
52 40 V BERNASZUK, Krzysztof POL - 1200 3.5 48.0
53 38 IV BARMUTA, Bartosz POL - 1400 3.5 43.5
54 48 V HELON, Aleksander POL - 1200 3.0 39.5
55 47 V SULIMA, Piotr POL - 1200 3.0 37.0
56 59 BIALOBRZESKI, Michal POL - 1000 3.0 36.5
57 37 IV KWIATKOWSKI, Wiktor POL - 1400 2.0 24.0
58 62 PIECZARA, Grzegorz POL - 1000 1.5 36.5
59 57 BYLICA, Radoslaw POL - 1000 1.0 5.5
60 61 SMIESZEK, Wojciech POL - 1000 0.0 0.0 6.5
61 56 PIETA, Jakub POL - 1000 0.0 0.0 5.5 0.0 0
62 26 IV DOBAJ, Eryk POL - 1400 0.0 0.0 5.5 0.0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P-30 GRUPA C-10
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 I KRZYZANOWSKI, Marcin POL - 2000 10.0 63.5
2 1 I SWIERCZ, Dariusz POL 2033 2033 9.5 65.0
3 2 I SADZIKOWSKI, Daniel POL 2006 2006 8.0 68.0
4 3 I WIECZOREK, Oskar POL - 2000 8.0 65.0
5 12 II SOWUL, Bartosz POL - 1800 8.0 62.0
6 25 II DRAGUN, Kamil POL - 1800 8.0 56.5
7 5 II CIESLAR, Michal POL - 1800 7.5 66.0
8 20 II WICZYNSKI, Artur POL - 1800 7.5 58.5
9 14 II LIS, Marek POL - 1800 7.5 56.5
10 11 II POLOK, Kacper POL - 1800 7.0 59.0
11 8 II KAMINSKI, Thomas POL - 1800 7.0 58.0
12 33 III LATOCHA, Aleksander POL - 1600 7.0 57.5
13 21 II ZIEBINSKI, Bartosz POL - 1800 7.0 56.5
14 10 II KLEPACZKA, Tomasz POL - 1800 7.0 55.5
15 15 II PIETRUSZEWSKI, Marcin POL - 1800 7.0 49.5
16 48 III MUSIALKIEWICZ, Pawel POL - 1600 7.0 49.0
17 26 II PRAZMOWSKI, Bartosz POL - 1800 6.5 57.0
18 24 II STANKIEWICZ, Pawel POL - 1800 6.5 54.0
19 30 II JACEK, Krystian POL - 1800 6.5 53.5
20 28 II GROCHULSKI, Grzegorz POL - 1800 6.5 52.5
21 13 II BARAN, Dawid POL - 1800 6.5 52.0
22 6 II SAWCZUK, Pawel POL - 1800 6.5 51.5
23 32 III SAWCZUK, Adam POL - 1600 6.5 48.0
24 58 IV LESNIAK, Szymon POL - 1400 6.0 57.0
25 7 II CHUDZIK, Tomasz POL - 1800 6.0 55.0
26 29 II MALEC, Robert POL - 1800 6.0 54.5
27 17 II ZAREBA, Grzegorz POL - 1800 6.0 53.5 66.0
28 18 II GRABOWSKI, Adam POL - 1800 6.0 53.5 65.0
29 34 III MROZIAK, Maciej POL - 1600 6.0 52.0 64.5
30 38 III WASOWSKI, Piotr POL - 1600 6.0 52.0 62.0
31 56 III GALASZEWSKI, Patryk POL - 1600 6.0 50.0
32 43 III KUSPAK, Aleksander POL - 1600 6.0 49.5
33 22 II WODZYNSKI, Mieszko POL - 1800 6.0 47.0
34 9 II GOLINSKI, Damian POL - 1800 5.5 56.5
35 54 III ADAMEK, Przemyslaw POL - 1600 5.5 55.0
36 37 III MALACZEK, Mateusz POL - 1600 5.5 54.0
37 16 II MUSIALKIEWICZ, Jan POL - 1800 5.5 53.0
38 50 III SOCZYNSKI, Mateusz POL - 1600 5.5 52.5
39 71 IV LEBIEDOWICZ, Bruno POL - 1400 5.5 51.5
40 41 III SZAWIELA, Bartosz POL - 1600 5.5 50.5
41 63 IV HELON, Radoslaw POL - 1400 5.5 47.5
42 44 III KREFT, Kamil POL - 1600 5.5 46.0
43 49 III ZIELINSKI, Maciej POL - 1600 5.5 42.5
44 51 III SZALEK, Marcin POL - 1600 5.5 40.5
45 35 III KAMECKI, Mateusz POL - 1600 5.0 54.0
46 19 II RACZYNSKI, Milosz POL - 1800 5.0 51.5
47 53 III PIETRZYKOWSKI, Jakub POL - 1600 5.0 50.5
48 31 II ADAMOWICZ, Maciej POL - 1800 5.0 50.0
49 23 II LUKASIEWICZ, Aleksander POL - 1800 5.0 48.0
50 61 IV ADAMCZYK, Michal POL - 1400 5.0 47.0
51 45 III MALAK, Marcin POL - 1600 5.0 45.5
52 47 III KALITA, Damian POL - 1600 5.0 43.5
53 40 III BYTOMSKI, Radoslaw POL - 1600 5.0 42.5
54 36 III MIKULSKI, Igor POL - 1600 4.5 51.0 62.5
55 46 III FILIPOWICZ, Adam POL - 1600 4.5 51.0 61.5
56 27 II MONDRZYCKI, Bartlomiej POL - 1800 4.5 50.5
57 67 IV LEWTAK, Damian POL - 1400 4.5 45.0
58 65 IV RUDOL, Maurycy POL - 1400 4.5 44.5
59 68 IV BIENIECKI, Stanislaw POL - 1400 4.5 44.0 54.0
60 55 III CYRAN, Eryk POL - 1600 4.5 44.0 53.5
61 42 III BUZUN, Rafal POL - 1600 4.5 43.5
62 69 IV DABROWSKI, Jan POL - 1400 4.5 41.0
63 73 IV TOWARNICKI, Lukasz POL - 1400 4.5 39.5
64 59 IV DECEWICZ, Mateusz POL - 1400 4.5 37.5
65 64 III WYWIOL, Albert POL - 1400 4.5 37.0
66 57 III SZCZECHOWICZ, Marcin POL - 1600 4.0 44.0
67 76 IV DRAB, Tomasz POL - 1400 4.0 42.0
68 60 IV KASZYCKI, Jan POL - 1400 4.0 37.0
69 62 IV OSOWICKI, Jakub POL - 1400 4.0 36.0
70 52 III KUBICA, Michal POL - 1600 3.5 48.5
71 74 IV ADASZEWSKI, Pawel POL - 1400 3.5 43.5
72 39 III GRZESKOW, Adrian POL - 1600 3.5 43.0
73 70 IV KULAS, Michal POL - 1400 3.5 37.0
74 72 IV STANKIEWICZ, Artur POL - 1400 3.0 47.0
75 77 V BARSZCZ, Michal POL - 1200 3.0 38.0
76 78 V PRZEBINDOWSKI, Lukasz POL - 1200 3.0 34.0
77 75 IV SZARKOWSKI, Kamil POL - 1400 2.0 33.0
78 66 IV BAGAN, Pawel POL - 1400 0.0 35.0
------------------------------------------------------------------------------------------
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P 30 GRUPA C 12
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 I TOKARSKI, Lukasz POL 1997 1997 9.0 61.0 74.5
2 10 II+ KLIM, Kamil POL 1832 1832 8.5 61.0 75.0
3 1 I STRZEMIECKI, Zbigniew POL 2040 2040 8.0 62.0
4 2 I SIECIECHOWICZ, Marcin POL 1997 1997 8.0 59.0
5 6 I MAMAK, Wojciech POL 1939 1939 8.0 58.0
6 13 I BEBEL, Arkadiusz POL - 2000 7.5 66.0
7 8 II+ MATUSZEWSKI, Michal POL 1880 1880 7.5 60.5
8 11 I KANAREK, Marcel POL - 2000 7.5 59.5 73.5
9 16 I BUZUN, Michal POL - 2000 7.5 59.5 72.5
10 4 II+ WITEK, Tomasz POL 1982 1982 7.5 54.0
11 7 II KOLOSOWSKI, Mateusz POL 1901 1901 7.0 62.0 75.0
12 14 I SYCZ, Dariusz POL - 2000 7.0 62.0 74.5
13 47 II JANCZARSKI, Michal POL - 1800 7.0 61.5
14 5 I TOKARSKI, Bartosz POL 1957 1957 7.0 57.0
15 15 I KLEKOWSKI, Maciej POL - 2000 7.0 56.5
16 18 I SABUK, Piotr POL - 2000 7.0 54.5
17 12 I SCIBIOR, Adam POL - 2000 6.5 63.5
18 19 I+ KOWALCZYK, Pawel POL 2000 2000 6.5 56.5
19 9 II BARSKI, Radoslaw POL 1864 1864 6.5 55.0
20 43 II WITEK, Pawel POL - 1800 6.5 54.0
21 40 II WODZYNSKI, Michal POL - 1800 6.5 53.5
22 29 II RATAJCZAK, Jedrzej POL - 1800 6.5 53.0
23 37 II KANIEWSKI, Patryk POL - 1800 6.5 46.5
24 52 II MATUSZCZYK, Przemyslaw POL - 1800 6.0 57.5
25 21 II SZYBKA, Andrzej POL - 1800 6.0 56.0 68.0
26 20 II SIWIEC, Arkadiusz POL - 1800 6.0 56.0 67.5
27 50 II+ DUSZKIEWICZ, Marek POL - 1800 6.0 54.0 66.5
28 45 II SZUMILAS, Piotr POL - 1800 6.0 54.0 66.0
29 32 II LECZYCKI, Pawel POL - 1800 6.0 52.0 64.0 36.5
30 25 II GOLUCH, Piotr POL - 1800 6.0 52.0 64.0 36.0
31 30 II MIKOLAJCZYK, Piotr POL - 1800 6.0 51.5
32 23 II KOZIEJ, Maciej POL - 1800 6.0 51.0
33 71 III CZAPLEWSKI, Bronislaw POL - 1600 6.0 45.0
34 44 II+ PODMAGORSKI, Krzysztof POL - 1800 5.5 55.5
35 39 II RYDZEWSKI, Pawel POL - 1800 5.5 55.0
36 51 II PUCZYLOWSKI, Marcin POL - 1800 5.5 53.5
37 49 II BAZAN, Szymon POL - 1800 5.5 52.0
38 70 III WESOLOWSKI, Edgar POL - 1600 5.5 51.5
39 38 II ZIELINSKI, Wojciech POL - 1800 5.5 50.5
40 24 II+ SRUTWA, Maciej POL - 1800 5.5 49.5
41 73 III JANUSZEWSKI, Piotr POL - 1600 5.5 47.0
42 63 III STANICKI, Kamil POL - 1600 5.5 46.5 57.0
43 27 II ORCIUCH, Leszek POL - 1800 5.5 46.5 56.5
44 22 II DUDZIK, Lukasz POL - 1800 5.5 46.0
45 17 I DUDEL, Michal POL - 2000 5.5 45.0
46 28 II KADZIELA, Konrad POL - 1800 5.0 53.0
47 54 III KIERCZ, Karol POL - 1600 5.0 51.5
48 53 III ANCUTA, Adam POL - 1600 5.0 51.0
49 61 III WACH, Bartosz POL - 1600 5.0 50.5
50 66 III BIALCZAK, Piotr POL - 1600 5.0 49.5
51 31 II SOLNICKI, Michal POL - 1800 5.0 47.5
52 60 III MACKOWIAK, Michal POL - 1600 5.0 46.5
53 36 II KRAJEWSKI, Mateusz POL - 1800 5.0 45.0
54 42 II SZYDELKO, Marcin POL - 1800 5.0 44.5 57.0
55 33 II PILARSKI, Dawid POL - 1800 5.0 44.5 55.0
56 48 II WISNIEWSKI, Bartosz POL - 1800 5.0 40.0
57 69 III LOREK, Milosz POL - 1600 4.5 48.5
58 58 III GRACZYK, Damian POL - 1600 4.5 48.0
59 62 III WIECZOREK, Jakub POL - 1600 4.5 47.0
60 55 III MINCZYK, Adam POL - 1600 4.5 46.5
61 41 III MARUT, Maciej POL - 1600 4.5 44.0
62 46 II JADANOWSKI, Pawel POL - 1800 4.5 43.5
63 67 III PIETRZAK, Jonasz POL - 1600 4.5 43.0
64 35 II+ KOSIOREK, Lukasz POL - 1800 4.5 42.0 52.5
65 72 III PULKA, Tomasz POL - 1600 4.5 42.0 50.0
66 64 III GILOWSKI, Dawid POL - 1600 4.0 45.0
67 26 II KALEJTA, Arkadiusz POL - 1800 4.0 42.5
68 68 III ZMIJEWSKI, Kamil POL - 1600 4.0 42.0
69 57 III SIENIEK, Mateusz POL - 1600 4.0 41.0
70 34 II KACPRZYK, Hubert POL - 1800 4.0 40.0
71 74 IV KARSKI, Lukasz POL - 1400 4.0 39.0
72 56 III ROGACKI, Mateusz POL - 1600 4.0 33.0
73 59 III PIECHOTA, Piotr POL - 1600 3.5 44.0
74 65 III RUSINOWICZ, Tomasz POL - 1600 3.5 35.0 40.5
75 76 IV KOJRO, Mateusz POL - 1400 2.0 35.0 41.5
76 75 IV SOWA, Kacper POL - 1400 2.0 34.5
77 78 V KURCZEWSKI, Michal POL - 1200 2.0 33.5 39.0
78 77 V FURDAL, Maciej POL - 1200 0.0 33.5 41.0
------------------------------------------------------------------------------------------
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P 30 GRUPA C 14
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 I++ BOBULA, Mateusz POL 2156 2156 10.0 63.0
2 3 I++ BRZESKI, Maciej POL 2182 2182 8.5 63.5
3 1 k+ TOMCZAK, Jacek POL 2245 2245 8.0 65.0
4 2 I+ ZAPOLSKI, Krzysztof POL 2186 2186 7.5 62.0 77.0 51.0
5 7 I+ PANOCKI, Adrian POL 2083 2083 7.5 62.0 77.0 50.5
6 13 I PALUBA, Robert POL 2022 2022 7.5 58.0
7 6 I++ KOPCZYNSKI, Michal POL 2140 2140 7.5 55.5
8 8 I GALAZEWSKI, Tomasz POL 2061 2061 7.0 61.5
9 36 I PIECHOTA, Pawel POL - 2000 7.0 59.0
10 19 I DUBINSKI, Mateusz POL 2002 2002 7.0 57.5
11 20 I WALENTUKIEWICZ, Michal POL 1982 1982 7.0 56.5 68.0
12 37 I PLONCZAK, Dominik POL - 2000 7.0 56.5 66.0
13 28 I KOWALSKI, Lukasz POL 1911 1911 7.0 55.0 69.0
14 11 I ROSZKOWSKI, Rafal POL 2032 2032 7.0 55.0 66.5
15 26 II GLUSZKO, Tomasz POL 1941 1941 7.0 54.5
16 24 II KUKLA, Maciej POL 1956 1956 7.0 53.0
17 17 I PIGULA, Marek POL 2010 2010 7.0 52.5
18 54 II MARKOWSKI, Piotr POL - 1800 7.0 49.5
19 4 k MASLOWSKI, Jakub POL 2171 2171 6.5 54.0
20 12 I LACH, Piotr POL 2025 2025 6.5 46.5
21 58 II+ PIORUN, Kacper POL - 1800 6.0 58.5
22 9 I+ OSTROWSKI, Pawel POL 2050 2050 6.0 57.0
23 23 I WINSKI, Lukasz POL 1960 1960 6.0 54.0
24 10 I BATURO, Tomasz POL 2045 2045 6.0 53.5
25 15 I KASPEREK, Rafal POL 2016 2016 6.0 53.0
26 32 I FULARZ, Maciej POL - 2000 6.0 52.0
27 64 II SMOLA, Michal POL - 1800 6.0 51.5 62.5
28 31 I DUBIEL, Lukasz POL - 2000 6.0 51.5 60.0
29 68 III BORATYNSKI, Piotr POL - 1600 6.0 51.0
30 25 I NIESPIELAK, Oskar POL 1949 1949 6.0 50.5
31 22 I BABIJCZUK, Pawel POL 1967 1967 6.0 50.0 64.0
32 18 I+ WOJCIECHOWSKI, Piotr POL 2004 2004 6.0 50.0 61.0
33 65 II TOFIL, Borys POL - 1800 6.0 48.0
34 60 II PUKSZA, Andrzej POL - 1800 6.0 47.5
35 27 I JADANOWSKI, Lukasz POL 1941 1941 5.5 58.5
36 14 I DUDYS, Jakub POL 2018 2018 5.5 55.0
37 16 I DROGOSZ, Zbigniew POL 2011 2011 5.5 48.5
38 40 I SAWICKI, Mateusz POL - 2000 5.5 48.0
39 33 I KAMINSKI, Victor POL - 2000 5.5 43.0
40 48 II JAKUBCZYK, Kacper POL - 1800 5.0 53.5
41 30 I CIESLA, Konrad POL - 2000 5.0 52.5
42 39 I RYDZEWSKI, Stanislaw POL - 2000 5.0 49.5 61.0
43 49 II KACZMAREK, Pawel POL - 1800 5.0 49.5 60.0
44 61 II RANT, Marcin POL - 1800 5.0 49.0
45 21 II FISTEK, Dariusz POL 1980 1980 5.0 47.0
46 50 II KOTLOWSKI, Tomasz POL - 1800 5.0 45.0
47 44 II DZIEDZIC, Maciej POL - 1800 5.0 44.5 55.5
48 67 II ZADLO, Tomasz POL - 1800 5.0 44.5 55.0 27.5
49 56 II+ MATUSIAK, Marcin POL - 1800 5.0 44.5 55.0 27.0
50 57 II MORZYWOLEK, Pawel POL - 1800 5.0 43.0
51 59 II PILARSKI, Piotr POL - 1800 5.0 42.0
52 46 II GRANACKI, Miroslaw POL - 1800 5.0 40.5
53 66 II WALCZAK, Rafal POL - 1800 5.0 40.0
54 38 I RYSZKIEWICZ, Adam POL - 2000 4.5 47.0
55 34 I LATOSZEK, Pawel POL - 2000 4.5 41.5
56 43 II DUNAJ, Konrad POL - 1800 4.5 40.5
57 70 III JACEL, Lukasz POL - 1600 4.5 37.5
58 29 II ZURKOWSKI, Andrzej POL 1817 1817 4.0 52.0
59 45 II FAJFER, Bartosz POL - 1800 4.0 50.5
60 41 I ZIELINSKI, Stanislaw POL - 2000 4.0 48.5
61 35 I PIETOCHA, Pawel POL - 2000 4.0 47.0
62 47 II JANUSZEWSKI, Adam POL - 1800 4.0 46.0
63 51 II KROL, Krzysztof POL - 1800 4.0 44.0
64 71 III MISIUNA, Krzysztof POL - 1600 4.0 39.5
65 63 II SIEDLINSKI, Piotr POL - 1800 4.0 38.5 49.0
66 72 III OPALINSKI, Patryk POL - 1600 4.0 38.5 47.0 21.5
67 73 III SIWEK, Damian POL - 1600 4.0 38.5 47.0 14.0
68 42 II ADAMOWICZ, Lukasz POL - 1800 3.5 51.0
69 69 III GRACZYK, Konrad POL - 1600 3.5 40.5 49.0
70 53 II LITAWOR, Krzysztof POL - 1800 3.5 40.5 47.5
71 55 II MASELKO, Michal POL - 1800 3.5 38.5
72 74 III SYNOWIEC, Damian POL - 1600 3.0 36.0
73 75 IV IRLIK, Przemyslaw POL - 1400 2.0 39.0
74 52 II LABUN, Kornel POL - 1800 2.0 29.5
75 62 II REWASIEWICZ, Milosz POL - 1800 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P 30 GRUPA C 16
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 k+ WARAKOMSKI, Tomasz POL 2288 2288 9.0 61.0
2 3 FM MORANDA, Wojciech POL 2348 2348 8.0 64.0
3 2 m CZARNOTA, Pawel POL 2380 2380 8.0 61.5
4 6 k+ MOTYKA, Michal POL 2270 2270 7.5 59.0
5 17 I++ KUKAWSKI, Maciej POL 2098 2098 7.5 58.5
6 24 I++ MAJCHER, Marcin POL 2056 2056 7.5 57.0
7 4 m OLSZEWSKI, Michal POL 2308 2308 7.0 63.5
8 1 FM LUCH, Michal POL 2383 2383 7.0 58.5
9 11 I++ SZWED, Jacek POL 2173 2173 7.0 57.5
10 9 k BRONOWICKI, Mateusz POL 2215 2215 7.0 56.0
11 8 k+ GUMULA, Daniel POL 2230 2230 7.0 53.0
12 18 I+ SKAWINSKI, Arkadiusz POL 2098 2098 7.0 52.5
13 30 I GOLA, Karol POL 1972 1972 7.0 49.5
14 10 I++ KRZESAJ, Robert POL 2180 2180 6.5 60.5
15 15 I++ LUBCZYNSKI, Rafal POL 2114 2114 6.5 58.0
16 12 I++ BUTKIEWICZ, Lukasz POL 2163 2163 6.5 56.5
17 26 II+ STEPIEN, Marcin POL 2025 2025 6.5 51.0
18 22 I+ ZOLKOWSKI, Piotr POL 2079 2079 6.5 46.0
19 7 k LENIART, Arkadiusz POL 2235 2235 6.0 57.0
20 38 II+ CZYZ, Pawel POL 1932 1932 6.0 56.0
21 29 I NOWACKI, Adrian POL 1996 1996 6.0 55.0
22 13 I++ MAZURKIEWICZ, Michal POL 2134 2134 6.0 54.5
23 19 I GOMULKA, Jaroslaw POL 2091 2091 6.0 53.0
24 28 I KOBIALKO, Dawid POL 2004 2004 6.0 52.5
25 16 I+ SIEMBAB, Bartosz POL 2107 2107 6.0 51.5 62.5 39.0
26 27 I EFINOWICZ, Michal POL 2007 2007 6.0 51.5 62.5 37.5
27 55 II TUCZYNSKI, Piotr POL - 1800 6.0 49.5
28 47 II+ JAGODZINSKI, Piotr POL - 1800 6.0 45.5
29 25 I+ GAJDZICA, Maciej POL 2041 2041 6.0 44.0
30 37 I SYCZ, Michal POL 1952 1952 5.5 57.5
31 34 II+ SLABICKI, Andrzej POL 1966 1966 5.5 48.5
32 20 I+ PONIKOWSKI, Przemyslaw POL 2084 2084 5.5 47.0
33 41 II CHYLINSKI, Piotr POL - 1800 5.5 46.5
34 14 I++ LAPINSKI, Krzysztof POL 2131 2131 5.0 56.5
35 21 I++ BARAN, Pawel POL 2083 1083 5.0 52.5
36 50 II PLONCZAK, Mateusz POL - 1800 5.0 52.0
37 32 I CZARNECKI, Wojciech POL 1971 1971 5.0 50.0
38 36 I STEPIEN, Rafal POL 1956 1956 5.0 47.0
39 33 I MATLA, Mateusz POL 1969 1969 5.0 46.5 58.5
40 61 III WELNA, Lukasz POL - 1600 5.0 46.5 57.5
41 23 II+ ZAREBA, Radoslaw POL 2061 2061 5.0 44.0
42 31 I SKRZYPCZAK, Tomasz POL 1972 1972 5.0 42.0
43 43 II CZAPIEWSKI, Waldemar POL - 1800 5.0 39.5
44 57 II BANKERT, Krzysztof POL - 1800 4.5 48.0
45 51 II POLOK, Rafal POL - 1800 4.5 46.0
46 46 II GRAJCZAK, Adrian POL - 1800 4.5 43.5
47 39 I BUCHALA, Tomasz POL - 2000 4.5 41.0
48 40 I OPALINSKI, Sebastian POL - 2000 4.5 39.5
49 60 III PRUBAN, Kamil POL - 1600 4.5 34.5
50 49 II+ PIETAL, Leszek POL - 1800 4.0 52.5
51 48 II MALYSZKO, Jedrzej POL - 1800 4.0 52.0
52 56 II+ WARCHALOWSKI, Daniel POL - 1800 4.0 46.0
53 58 III KARASINSKI, Bartlomiej POL - 1600 4.0 42.0
54 53 II+ RANT, Pawel POL - 1800 4.0 38.5
55 44 II GOSCINSKI, Lukasz POL - 1800 4.0 37.5
56 54 II SKAWINSKI, Marcin POL - 1800 3.5 38.5
57 59 III MICHALOWSKI, Lubosz POL - 1600 3.0 42.0
58 42 II CHECINSKI, Remigiusz POL - 1800 3.0 37.5
59 45 II GRYGO, Cezary POL - 1800 2.5 38.5
60 62 IV SOLTYS, Konrad POL - 1400 1.0 36.5
61 35 PYTEL, Piotr POL 1964 1964 0.0 0.0 6.5
62 52 II POPEK, Jacek POL - 1800 0.0 0.0 4.5
------------------------------------------------------------------------------------------
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOROW P 30 GRUPA C 18
KOSZALIN 12-07-04/13-07-04
Sedzia Glowny: Witalis Sapis
W Y N I K I K O N C O W E
Lokata Elo Kraj ä Pkt. Bchz1 Bchz2 Progr. l-z
------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 IM WOJTASZEK, Radoslaw POL 2511 2511 10.5 60.5
2 2 m PAKLEZA, Zbigniew POL 2402 2402 8.0 62.5
3 10 k++ FRACZEK, Daniel POL 2273 2273 8.0 60.5 76.5
4 8 k EJSMONT, Krzysztof POL 2291 2291 8.0 60.5 75.5
5 13 k SKURSKI, Jan POL 2248 2248 7.5 61.0
6 6 m STOPA, Jacek POL 2304 2304 7.0 59.5
7 27 I PROBOLA, Bartosz POL 2075 2075 7.0 49.5
8 15 k RUTKOWSKI, Maciej POL 2227 2227 6.5 60.0
9 12 k+ KUZIOLA, Mateusz POL 2248 2248 6.5 58.0
10 11 k BARTEL, Michal POL 2258 2258 6.5 57.0
11 19 k CAJBEL, Maciej POL 2186 2186 6.5 56.0
12 22 k CABA, Tomasz POL 2138 2138 6.5 52.0
13 18 k+ DUDA, Lukasz POL 2186 2186 6.5 49.5
14 7 k+ STACHOWIAK, Kamil POL 2296 2296 6.0 58.0
15 9 k+ ADAMSKI, Michal POL 2280 2280 6.0 56.5
16 17 k SYPIEN, Mateusz POL 2194 2194 6.0 56.0 71.5
17 5 k KULESZA, Mateusz POL 2308 2308 6.0 56.0 68.5
18 16 k MASLOWSKI, Michal POL 2209 2209 6.0 53.0
19 26 I+ KWIATKOWSKI, Maciej POL 2093 2093 6.0 51.0
20 32 I SYGULSKI, Pawel POL 2016 2016 6.0 49.0
