Kto jest Online | Aktualnie jest 59 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
ME 10-18 lat – komplet wyników juniorek | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 11-08-2004 o godz. 00:12:28 przez AF |
| |
Mistrzostwa Europy od 10 do 18 lat rozegrano w Urgup (Capadoccia), Anatolia, Turcja., 28 VII – 8 VIII 2004.
Wyniki juniorek i klasyfikacja drużynowa
Rozegrano 9 rund, tempo 90’/partia i 30”/ruch
W klasyfikacji drużynowej brano pod uwagę sumę punktów zdobytych przez liderów poszczególnych ekip, w każdej grupie wiekowej
| | Juniorki 10 lat | | | | | | |
| 1 | Arabidze Meri | | 0 | GEO | 8.0 | 39.5 | 2151 |
| 2 | Jalabadze Natia | | 0 | GEO | 7.0 | 41.0 | 2020 |
| 3 | Ziaziulkina Nastassia | | 0 | BLR | 7.0 | 40.5 | 2020 |
| 4 | Galunova Cveta | | 0 | BUL | 6.5 | 39.0 | 1966 |
| 5 | Alieva Nigar | | 0 | AZE | 6.5 | 36.5 | 1966 |
| 6 | Bacio Diana | | 0 | MDA | 6.5 | 31.0 | 1966 |
| 7 | Danelia Mariam | | 0 | GEO | 6.0 | 41.5 | 1925 |
| 8 | Anakidze Nino | | 0 | GEO | 6.0 | 37.0 | 1925 |
| 9 | Novruzova Nigar | | 0 | AZE | 6.0 | 35.5 | 1925 |
| 10 | Artemieva Vlada | | 0 | ISC | 5.5 | 38.0 | 1880 |
| 11 | Shvayger Yuliya | | 0 | UKR | 5.5 | 38.0 | 1880 |
| 12 | Leks Maria | | 0 | POL | 5.5 | 37.0 | 1880 |
| 13 | Neuhauser Salome | | 0 | FRA | 5.5 | 37.0 | 1880 |
| 14 | Krumova Ani | | 0 | BUL | 5.5 | 33.5 | 1880 |
| 15 | Tulay Seray | | 0 | TUR | 5.0 | 36.0 | 1843 |
| 16 | Racki Barbara | | 0 | CRO | 5.0 | 36.0 | 1843 |
| 17 | Sharakanski Ella | | 0 | ISR | 5.0 | 35.0 | 1843 |
| 18 | Mititelu Alina | | 0 | ROM | 5.0 | 31.5 | 1843 |
| 19 | Rigolot Lucie | | 0 | FRA | 5.0 | 30.5 | 1843 |
| 20 | Fatalieva Ulviya | | 0 | AZE | 5.0 | 30.5 | 1843 |
| 21 | Koveshnikova Daria | | 0 | RUS | 4.5 | 35.0 | 1800 |
| 22 | Aflalo Sophie | | 0 | FRA | 4.5 | 34.5 | 1800 |
| 23 | Gevorgyan Maria | | 0 | ARM | 4.5 | 32.0 | 1800 |
| 24 | Sop Selen | | 0 | TUR | 4.5 | 31.5 | 1800 |
| 25 | Morgul Elcin | | 0 | TUR | 4.5 | 30.5 | 1800 |
| 26 | Imnadze Nato | | 0 | GEO | 4.5 | 30.5 | 1800 |
| 27 | Orhan Eda | | 0 | GER | 4.5 | 29.5 | 1800 |
| 28 | Nurlu Selin | | 0 | TUR | 4.5 | 27.0 | 1800 |
| 29 | Celik Nilay | | 0 | TUR | 4.5 | 26.0 | 1800 |
| 30 | Dizdarevic Barbara | | 0 | SCG | 4.0 | 32.0 | 1757 |
| 31 | Mihmandarli Dilara | | 0 | TUR | 4.0 | 32.0 | 1757 |
| 32 | Barbageorgopoulou Fani | | 0 | GRE | 4.0 | 30.0 | 1757 |
| 33 | Yuru Fatma Buket | | 0 | TUR | 4.0 | 28.0 | 1757 |
| 34 | Birgelir Melisa | | 0 | TUR | 4.0 | 27.5 | 1757 |
| 35 | Yilmaz Gozde | | 0 | TUR | 4.0 | 22.0 | 1757 |
| 36 | Luchian Andra | | 0 | ROM | 3.5 | 35.0 | 1720 |
| 37 | Ovacilli Melis | | 0 | TUR | 3.5 | 31.5 | 1720 |
| 38 | Gaboyan Susanna | | 0 | ARM | 3.5 | 30.0 | 1720 |
| 39 | Leonaviciute Silvija | | 0 | LTU | 3.5 | 22.5 | 1720 |
| 40 | Sasmazel Burcu | | 0 | TUR | 3.0 | 32.5 | 1675 |
| 41 | Bojc Dasa | | 0 | SLO | 3.0 | 31.5 | 1675 |
| 42 | Sevgin Basak | | 0 | TUR | 3.0 | 24.0 | 1675 |
| 43 | Belardinelli Lisa | | 0 | ITA | 3.0 | 23.0 | 1675 |
| 44 | Kokarcali Ulku | | 0 | TUR | 3.0 | 21.5 | 1675 |
| 45 | Steinhauserova Anna | | 0 | CZE | 2.5 | 27.0 | 1634 |
| 46 | Alev Gonulden Seda | | 0 | TUR | 2.0 | 26.5 | 1580 |
| 47 | Korban Katrina | | 0 | EST | 1.0 | 25.0 | 1449 |
| 48 | Okus Canan Melis | | 0 | TUR | 0.0 | 24.5 | 1123 |
| | Juniorki 12 lat | | | | | | |
| 1 | Stock Lara | WFM | 2057 | CRO | 7.5 | 40.0 | 2223 |
| 2 | Bodnaruk Anastasia | WFM | 2137 | RUS | 6.5 | 43.5 | 2106 |
| 3 | Butuc Maria | | 2158 | MDA | 6.5 | 39.5 | 2047 |
| 4 | Paikidze Nazi | WFM | 2029 | GEO | 6.5 | 39.0 | 2074 |
| 5 | Ildzhirinova Saglara | | 0 | RUS | 6.5 | 38.0 | 2149 |
| 6 | Kulon Klaudia | | 1977 | POL | 6.5 | 37.0 | 2069 |
| 7 | Agayeva Gulshan | | 0 | AZE | 6.5 | 37.0 | 2093 |
| 8 | Repina Varvara | | 2042 | RUS | 6.5 | 37.0 | 2044 |
| 9 | Bulimaga Irina | | 0 | MDA | 6.0 | 38.5 | 2028 |
| 10 | Hasanova Turkan | | 0 | ISC | 6.0 | 35.5 | 1977 |
| 11 | Velieva Xayala | | 0 | AZE | 6.0 | 33.0 | 1976 |
| 12 | Korchagina Viktoria | | 2032 | RUS | 5.5 | 41.0 | 1927 |
| 13 | Kashlinskaya Alina | | 1999 | RUS | 5.5 | 38.5 | 1960 |
| 14 | Eric Jovana | | 0 | SCG | 5.5 | 38.5 | 2047 |
| 15 | Pavlidou Aikaterini | | 0 | GRE | 5.5 | 34.5 | 1948 |
| 16 | Savola Laura | | 0 | FIN | 5.5 | 30.5 | 1880 |
| 17 | Korniyuk Mariya | | 0 | UKR | 5.5 | 30.5 | 1918 |
| 18 | Stetsko Lanita | | 0 | BLR | 5.5 | 28.5 | 1895 |
| 19 | Tsatsalashvili Keti | | 1931 | GEO | 5.0 | 42.5 | 1958 |
| 20 | Rishamadze Patman | | 0 | GEO | 5.0 | 37.0 | 1899 |
| 21 | Savina Anastasia | | 2031 | RUS | 5.0 | 36.0 | 1865 |
| 22 | Torosyan Lusine | | 0 | ARM | 5.0 | 34.5 | 1883 |
| 23 | Bulakh Oleksandra | | 0 | UKR | 5.0 | 34.0 | 1865 |
| 24 | Olsarova Karolina | | 1896 | CZE | 5.0 | 33.5 | 1884 |
| 25 | Georgieva Violeta | | 0 | BUL | 5.0 | 33.5 | 1888 |
| 26 | Havlikova Kristyna | | 0 | CZE | 5.0 | 32.5 | 1872 |
| 27 | Warakomska Anna | | 1911 | POL | 5.0 | 31.5 | 1854 |
| 28 | Haug Marianne | | 0 | NOR | 5.0 | 27.5 | 1906 |
| 29 | Endress Anna | | 0 | GER | 4.5 | 37.5 | 1855 |
| 30 | Rasinar Laura | | 0 | ROM | 4.5 | 31.5 | 1800 |
| 31 | Bluebaum Johanna | | 0 | GER | 4.5 | 30.0 | 1800 |
| 32 | Kaya Emel | | 0 | TUR | 4.5 | 29.5 | 1848 |
| 33 | Starcevic Andrea | | 0 | CRO | 4.5 | 29.0 | 1800 |
| 34 | Soylemez Cansu | | 0 | TUR | 4.5 | 29.0 | 1800 |
| 35 | Dincok Gozde | | 0 | TUR | 4.5 | 29.0 | 1800 |
| 36 | Batkovskyte Dominyka | | 0 | LTU | 4.5 | 29.0 | 1800 |
| 37 | Schut Donna | | 0 | NED | 4.5 | 26.5 | 1820 |
| 38 | Dincok Berfu | | 0 | TUR | 4.0 | 37.5 | 1856 |
| 39 | Lvova Yulija | | 0 | BLR | 4.0 | 32.5 | 1805 |
| 40 | Polekhina Olesya | | 0 | RUS | 4.0 | 31.5 | 1809 |
| 41 | Vombek Sara | | 0 | SLO | 4.0 | 31.0 | 1795 |
| 42 | Degrande Mraigje | | 0 | BEL | 4.0 | 30.5 | 1757 |
| 43 | Barbaoorgopol Despina | | 0 | GER | 4.0 | 30.0 | 1757 |
| 44 | Diril Isil | | 0 | TUR | 4.0 | 29.5 | 1757 |
| 45 | Samokhina Evgenia | | 0 | RUS | 4.0 | 29.0 | 1768 |
| 46 | Messina Roberta | | 0 | ITA | 4.0 | 27.0 | 1757 |
| 47 | Kantor Reka | | 0 | SVK | 3.5 | 30.5 | 1758 |
| 48 | Yuen Wing-Yan | | 0 | FRA | 3.5 | 30.0 | 1720 |
| 49 | Asan Elvan | | 0 | TUR | 3.5 | 28.0 | 1720 |
| 50 | Gaygusuzoglu Iraz Gulce | | 0 | TUR | 3.5 | 28.0 | 1731 |
| 51 | Kuustk Kati | | 0 | EST | 3.5 | 28.0 | 1785 |
| 52 | Saraykoy Esra | | 0 | TUR | 3.5 | 26.0 | 1720 |
| 53 | Kesre Odul | | 0 | TUR | 3.5 | 24.5 | 1740 |
| 54 | Akillilar Deniz Cansu | | 0 | TUR | 3.0 | 30.5 | 1675 |
| 55 | Arig Busra | | 0 | TUR | 3.0 | 27.5 | 1675 |
| 56 | Kaplan Ebru | | 0 | TUR | 3.0 | 26.5 | 1700 |
| 57 | Yigit Ezgi | | 0 | TUR | 3.0 | 26.0 | 1686 |
| 58 | Menon Jayadev Poornima | | 0 | IRL | 3.0 | 24.0 | 1675 |
| 59 | Diren Guner | | 0 | TUR | 3.0 | 22.5 | 1675 |
| 60 | Moisejeva Julija | | 0 | LAT | 3.0 | 22.0 | 1675 |
| 61 | Akartuna Ceyda | | 0 | TUR | 2.5 | 27.0 | 1634 |
| 62 | Eyuboglu Basak | | 0 | TUR | 2.5 | 26.0 | 1634 |
| 63 | Igdeci Ozde | | 0 | TUR | 1.5 | 22.5 | 1554 |
| 64 | Yurtseven Ece Ceren | | 0 | TUR | 0.0 | 25.5 | 1123 |
| | Juniorki 14 lat | | | | | | |
| 1 | Muzychuk Anna | WIM | 2378 | SLO | 8.5 | 39.0 | 2400 |
| 2 | Tairova Elena | WFM | 2241 | RUS | 8.0 | 37.5 | 2260 |
| 3 | Bokuchava Madona | | 1950 | GEO | 6.5 | 38.0 | 2135 |
| 4 | Kalashyan Varduhi | | 0 | ARM | 6.0 | 38.5 | 2147 |
| 5 | Butskhrikidze Ana | | 1988 | GEO | 6.0 | 36.5 | 2081 |
| 6 | Vazirova Karina | | 2098 | RUS | 6.0 | 35.0 | 2050 |
| 7 | Charochkina Daria | | 2194 | RUS | 6.0 | 33.5 | 1985 |
| 8 | Severiukhina Zoja | | 0 | RUS | 5.5 | 41.5 | 2110 |
| 9 | Gordiyenko Anna | | 0 | UKR | 5.5 | 38.0 | 2087 |
| 10 | Rakic Marija | | 2051 | SCG | 5.5 | 37.5 | 2006 |
| 11 | Zhorzholiani Meri | | 2054 | GEO | 5.5 | 34.5 | 1891 |
| 12 | Bakhartiyarli Aysel | | 0 | AZE | 5.5 | 31.5 | 1964 |
| 13 | Guramishvili Sopiko | WFM | 2130 | GEO | 5.0 | 36.5 | 1961 |
| 14 | Samokhina Sofia | | 0 | RUS | 5.0 | 34.5 | 2052 |
| 15 | Paganoglou Anastasia | | 0 | GRE | 5.0 | 34.0 | 2017 |
| 16 | Dincel Melodi | | 0 | TUR | 5.0 | 33.5 | 2008 |
| 17 | Masyagutova Leisan | | 2042 | RUS | 5.0 | 33.0 | 1891 |
| 18 | Saulyte Evelina | | 1974 | LTU | 5.0 | 33.0 | 1875 |
| 19 | Altunkeser Gozde Deniz | | 0 | TUR | 5.0 | 32.5 | 1936 |
| 20 | Gencer Ozlem | | 0 | TUR | 5.0 | 31.0 | 1957 |
| 21 | Radziewicz Katarzyna | | 1971 | POL | 5.0 | 30.5 | 1843 |
| 22 | Homiakova Ekaterina | | 1974 | BLR | 4.5 | 34.0 | 1838 |
| 23 | Chirita Andra-Marina | | 1993 | ROM | 4.5 | 33.5 | 1871 |
| 24 | Beridze Tinatin | | 1903 | GEO | 4.5 | 30.5 | 1942 |
| 25 | Orehek Spel | | 0 | SLO | 4.5 | 30.0 | 1865 |
| 26 | Ertel Tatiana | | 0 | RUS | 4.5 | 29.0 | 1916 |
| 27 | Ozturk Kubra | | 1978 | TUR | 4.5 | 29.0 | 1800 |
| 28 | Ferry Justine | | 0 | FRA | 4.5 | 28.5 | 1884 |
| 29 | Sambolec Andreja | | 0 | CRO | 4.5 | 26.5 | 1846 |
| 30 | Goergen Barbara | | 0 | GER | 4.0 | 35.5 | 1943 |
| 31 | Dilova Monika | | 0 | BUL | 4.0 | 27.5 | 1874 |
| 32 | Karayaylali Pinar | | 0 | TUR | 4.0 | 27.5 | 1817 |
| 33 | Fernandez Laura | | 0 | FRA | 4.0 | 27.5 | 1847 |
| 34 | Vetrila Sanda | | 1891 | MDA | 3.5 | 33.0 | 1797 |
| 35 | Chierici Marianna | | 0 | ITA | 3.5 | 32.0 | 1805 |
| 36 | Kaya Selin | | 0 | TUR | 3.5 | 28.0 | 1692 |
| 37 | Solakli Sare | | 0 | TUR | 3.5 | 27.0 | 1716 |
| 38 | Alaca Melis | | 0 | TUR | 3.5 | 26.5 | 1659 |
| 39 | Eijk Van Chantal | | 0 | NED | 3.5 | 22.0 | 1784 |
| 40 | Kalnina Madara | | 0 | LAT | 3.0 | 29.0 | 1725 |
| 41 | Ulucay Nazan | | 0 | TUR | 3.0 | 27.5 | 1607 |
| 42 | Izgi Bensu | | 0 | TUR | 3.0 | 27.0 | 1723 |
| 43 | Uguzel Pinar | | 0 | TUR | 3.0 | 27.0 | 1631 |
| 44 | Lind Synnove | | 0 | NOR | 2.5 | 23.5 | 1562 |
| 45 | Alkan Ceyda | | 0 | TUR | 2.0 | 26.0 | 1527 |
| 46 | Bicakli Ozgun Basak | | 0 | TUR | 0.0 | 10.5 | 1123 |
| 47 | Topcu Yaprak Pinar | | 0 | TUR | 0.0 | 1.5 | |
| | Juniorki 16 lat | | | | | | |
| 1 | Gunina Valentina | WFM | 2338 | RUS | 8.0 | 42.0 | 2480 |
| 2 | Foisor Sabina-Francesca | | 2176 | ROM | 7.0 | 41.0 | 2339 |
| 3 | Purtseladze Maka | | 2249 | GEO | 7.0 | 40.0 | 2351 |
| 4 | Leks Hanna | | 2094 | POL | 6.5 | 38.0 | 2261 |
| 5 | Przezdziecka Marta | | 2069 | POL | 6.0 | 41.5 | 2265 |
| 6 | Mikadze Miranda | WFM | 2149 | GEO | 6.0 | 40.0 | 2242 |
| 7 | Klimets Elena | | 2135 | BLR | 6.0 | 36.5 | 2157 |
| 8 | Tarasova Victoriya | WFM | 2152 | ISC | 5.5 | 39.5 | 2162 |
| 9 | Khudaverdieva Afag | | 2078 | AZE | 5.5 | 38.0 | 2140 |
| 10 | Umudova Nargiz | | 2075 | AZE | 5.5 | 37.0 | 2149 |
| 11 | Shmirina Evgenija | | 2182 | GER | 5.5 | 36.5 | 2121 |
| 12 | Guichard Pauline | | 2073 | FRA | 5.5 | 35.0 | 2133 |
| 13 | Congiu Mathilde | | 2105 | FRA | 5.5 | 34.5 | 2092 |
| 14 | Yildiz Betul Cemre | WIM | 2162 | TUR | 5.5 | 34.5 | 2111 |
| 15 | Gurchumalidze Teona | | 2046 | GEO | 5.5 | 34.0 | 2162 |
| 16 | Ikonomopoulou Maria | | 2022 | GRE | 5.5 | 31.5 | 2109 |
| 17 | Majdan Joanna | | 2211 | POL | 5.5 | 30.5 | 2125 |
| 18 | Djukic Sandra | | 2029 | SCG | 5.5 | 30.5 | 2072 |
| 19 | Machalova Erika | | 2020 | SVK | 5.0 | 34.5 | 2111 |
| 20 | Fakhretdinova Margarita | | 2197 | RUS | 5.0 | 33.5 | 2051 |
| 21 | Choisy Mathilde | | 2071 | FRA | 5.0 | 31.5 | 2079 |
| 22 | Vahtra Tuuli | | 1929 | EST | 5.0 | 30.0 | 2060 |
| 23 | Paulet Iosefina | | 2069 | ROM | 5.0 | 24.0 | 1967 |
| 24 | Khudaya Aliaksandra | | 1987 | BLR | 4.5 | 33.5 | 2078 |
| 25 | Yilmaz Ezgi | | 1865 | TUR | 4.5 | 32.5 | 2023 |
| 26 | Acarbay Algi | | 1847 | TUR | 4.5 | 32.0 | 2019 |
| 27 | Cochet Caroline | | 2071 | FRA | 4.5 | 31.5 | 1950 |
| 28 | Kublashvili Etery | WFM | 2097 | RUS | 4.5 | 31.0 | 2006 |
| 29 | Acar Gizem | | 1901 | TUR | 4.5 | 30.5 | 2020 |
| 30 | Ambartsumova Karina | WFM | 2171 | RUS | 4.5 | 30.0 | 1961 |
| 31 | Olsen Miriam F | | 2023 | DEN | 4.5 | 28.5 | 1931 |
| 32 | Saulyte Gabriele | | 1961 | LTU | 4.0 | 36.5 | 2088 |
| 33 | Hayraperyan Anna | | 0 | ARM | 4.0 | 32.5 | 1974 |
| 34 | Iurascu Mihaela | | 1910 | MDA | 4.0 | 29.5 | 1917 |
| 35 | Mzhavia Kristine | | 1977 | GEO | 4.0 | 28.5 | 1921 |
| 36 | De Geuldre Vicky | | 0 | BEL | 4.0 | 28.0 | 1925 |
| 37 | Agayeva Aytan | | 2002 | AZE | 4.0 | 27.5 | 1940 |
| 38 | Pucena Mara | | 0 | LAT | 4.0 | 27.5 | 1918 |
| 39 | Bayrak Asli | | 1906 | TUR | 4.0 | 26.0 | 1975 |
| 40 | Atnilov Bella | | 0 | ISR | 4.0 | 25.5 | 1857 |
| 41 | Middelveld Martine | | 0 | NED | 3.5 | 33.5 | 1855 |
| 42 | Georgieva Ivona | | 0 | MKD | 3.5 | 32.5 | 1934 |
| 43 | Benmesbah Natacha | | 2068 | FRA | 3.5 | 30.0 | 1939 |
| 44 | Kruljac Petra | | 1910 | CRO | 3.5 | 27.5 | 1909 |
| 45 | Bukovec Tina | | 0 | SLO | 3.5 | 24.0 | 1901 |
| 46 | Panella Flammetta | | 1954 | ITA | 3.0 | 31.5 | 1896 |
| 47 | Demirtas Nilge | | 0 | TUR | 3.0 | 28.0 | 1786 |
| 48 | Hristova Hristina | | 1982 | BUL | 3.0 | 25.5 | 1783 |
| 49 | Yilmaz Gizem | | 0 | TUR | 3.0 | 22.5 | 1749 |
| 50 | Gezici Gizem | | 0 | TUR | 2.5 | 28.5 | 1742 |
| 51 | Aydog Ozge | | 0 | TUR | 2.5 | 28.5 | 1806 |
| 52 | Uguzel Bahar | | 0 | TUR | 2.5 | 26.0 | 1666 |
| 53 | Namtvedt Tone | | 0 | NOR | 2.0 | 26.0 | 1620 |
| 54 | Moskalets Svetlana | | 2160 | UKR | 0.0 | 2.5 | |
| | Juniorki 18 lat | | | | | | |
| 1 | Melia Salome | | 2274 | GEO | 7.5 | 40.5 | 2470 |
| 2 | Muhren Bianca | WIM | 2282 | NED | 7.5 | 40.0 | 2468 |
| 3 | Fominykh Maria | WFM | 2290 | RUS | 7.0 | 40.0 | 2411 |
| 4 | Batsiashvili Nino | | 2262 | GEO | 6.0 | 40.0 | 2315 |
| 5 | Worek Joanna | WFM | 2256 | POL | 6.0 | 37.0 | 2255 |
| 6 | Doibani Lilia | WFM | 2109 | MDA | 6.0 | 33.0 | 2253 |
| 7 | Zawadzka Jolanta | WIM | 2272 | POL | 5.5 | 42.5 | 2293 |
| 8 | Gavasheli Ana | | 2159 | GEO | 5.5 | 35.5 | 2226 |
| 9 | Aghabekian Liana | | 2179 | ARM | 5.5 | 35.5 | 2172 |
| 10 | Efremova Yulia | | 2195 | UKR | 5.5 | 34.0 | 2191 |
| 11 | Rozic Vesna | WFM | 2187 | SLO | 5.5 | 31.0 | 2206 |
| 12 | Guseva Marina | | 2317 | RUS | 5.0 | 34.0 | 2156 |
| 13 | Novak Ksenija | WFM | 2124 | SLO | 5.0 | 33.0 | 2138 |
| 14 | Papadopoulou Vera | WIM | 2266 | GRE | 5.0 | 33.0 | 2131 |
| 15 | Rohackova Veronika | | 2044 | SVK | 5.0 | 32.5 | 2167 |
| 16 | Mamedjarova Turkan | WIM | 2177 | AZE | 5.0 | 32.5 | 2168 |
| 17 | Czarnota Dorota | WFM | 2170 | POL | 5.0 | 32.5 | 2118 |
| 18 | Pambalou Fotini | | 2088 | GRE | 5.0 | 30.0 | 2089 |
| 19 | Schulz Stefanie | | 2069 | GER | 5.0 | 28.5 | 2103 |
| 20 | Schoene Maria | | 2074 | GER | 5.0 | 28.5 | 2102 |
| 21 | Svent Suzana | | 1996 | SLO | 4.5 | 36.0 | 2134 |
| 22 | Bednikova Stefi | | 2096 | BUL | 4.5 | 30.0 | 2057 |
| 23 | Ismailova Aytaj | | 2084 | AZE | 4.5 | 29.5 | 2078 |
| 24 | Agasiyeva Fidan | | 2130 | AZE | 4.5 | 26.5 | 2009 |
| 25 | Ziogaite Jovita | | 1994 | LTU | 4.0 | 36.0 | 2094 |
| 26 | Djeno Snjezana | | 2034 | CRO | 4.0 | 32.5 | 2078 |
| 27 | Stefan Elena | | 1979 | ROM | 4.0 | 31.5 | 1995 |
| 28 | Khudaya Iryna | | 2069 | BLR | 4.0 | 31.0 | 2039 |
| 29 | Gebejes Ana | | 2077 | SCG | 4.0 | 27.5 | 2000 |
| 30 | Ayaz Hacer | | 0 | TUR | 4.0 | 24.5 | 1900 |
| 31 | Pertlova Sona | | 2098 | CZE | 4.0 | 22.0 | 1963 |
| 32 | Topel Zehra | WFM | 2061 | TUR | 3.5 | 33.5 | 2047 |
| 33 | Somova Olga | | 0 | LAT | 3.5 | 33.0 | 1973 |
| 34 | Keskin Serap | | 1968 | TUR | 3.5 | 30.0 | 1980 |
| 35 | Bodenez Claire | | 2031 | FRA | 3.5 | 27.5 | 1974 |
| 36 | Besenij Ivana | | 0 | BIH | 3.0 | 30.0 | 1853 |
| 37 | De Gueldre Sylvies | | 0 | BEL | 3.0 | 28.0 | 1818 |
| 38 | Gencer Asiye | | 1828 | TUR | 3.0 | 23.5 | 1772 |
| 39 | Desanlis Anne-Sophie | | 0 | FRA | 2.5 | 30.0 | 1792 |
| 40 | Akbas Melek | | 0 | TUR | 2.5 | 27.5 | 1765 |
| 41 | Matta Francesca | | 0 | ITA | 2.5 | 25.0 | 1740 |
| | Klasyfikacja drużynowa | | | | | | | | | | |
| | Fed | G10 | G12 | G14 | G16 | G18 | B10 | B12 | B14 | B16 | B18 | |
| 1 | GEO | 8.0 | 6,5 | 6,5 | 7.0 | 7,5 | 7.0 | 7.0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 70.0 |
| 2 | RUS | 4,5 | 6,5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5,5 | 8.0 | 6,5 | 6.0 | 6,5 | 66,5 |
| 3 | POL | 5,5 | 6,5 | 5.0 | 6,5 | 6.0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7.0 | 7.0 | 64.0 |
| 4 | AZE | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 7.0 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 59.0 |
| 5 | ARM | 4,5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 55.0 |
| 6 | TUR | 5.0 | 4,5 | 5.0 | 5,5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4,5 | 6.0 | 53,5 |
| 7 | UKR | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0.0 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5.0 | 6,5 | 53.0 |
| 8 | FRA | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5,5 | 6.0 | 52.0 |
| 9 | SLO | 3.0 | 4.0 | 8,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5.0 | 3,5 | 7.0 | 6,5 | 51.0 |
| 10 | BLR | 7.0 | 5,5 | 4,5 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5,5 | 5.0 | 0.0 | 50,5 |
| 11 | MDA | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4,5 | 5,5 | 49,5 |
| 12 | SCG | 4.0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4.0 | 6.0 | 5,5 | 5.0 | 5.0 | 3,5 | 49,5 |
| 13 | ROM | 5.0 | 4,5 | 4,5 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5,5 | 3.0 | 5,5 | 49.0 |
| 14 | GER | 4,5 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4,5 | 46.0 |
| 15 | GRE | 4.0 | 5,5 | 5.0 | 5,5 | 5.0 | 5,5 | 6.0 | 4,5 | 5.0 | 0.0 | 46.0 |
| 16 | BUL | 6,5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4.0 | 3.0 | 5,5 | 45,5 |
| 17 | LTU | 3,5 | 4,5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5.0 | 45,5 |
| 18 | CRO | 5.0 | 7,5 | 4,5 | 3,5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4,5 | 3.0 | 44.0 |
| 19 | ITA | 3.0 | 4.0 | 3,5 | 3.0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 42,5 |
| 20 | NED | 0.0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 0.0 | 3,5 | 5,5 | 4.0 | 0.0 | 32.0 |
| 21 | SVK | 0.0 | 3,5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4,5 | 4.0 | 5.0 | 32.0 |
| 22 | BEL | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3,5 | 4.0 | 4.0 | 31,5 |
| 23 | CZE | 2,5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5.0 | 30.0 |
| 24 | EST | 1.0 | 3,5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3,5 | 3,5 | 4.0 | 3,5 | 29.0 |
| 25 | ISR | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 29.0 |
| 26 | ISC | 5,5 | 6.0 | 0.0 | 5,5 | 0.0 | 5,5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 28,5 |
| 27 | LAT | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3,5 | 5,5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 |
| 28 | NOR | 0.0 | 5.0 | 2,5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3,5 | 25.0 |
| 29 | FIN | 0.0 | 5,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 21.0 |
| 30 | IRE | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3,5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 20,5 |
