Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 29 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

XXXVI Olimpiada, Calvia – runda 5

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 20-10-2004 o godz. 07:51:34 przez AF

Calvia, Majorka, Hiszpania, 15-30 X 2004.

System szwajcarski – 14 rund

Decydują małe punkty, potem punkty meczowe, następnie drużynowy system Bergera
(suma punktów zdobytych przez pokonanych rywali oraz połowa punktów zdobytych przez rywali,
z którymi zremisowano mecze), następnie system Buchholza z potrąceniem czterech
skrajnych zespołów.

Tempo gry 90 minut/partia + 30 sekund/ruch od początku partii
Stan po rundzie V – 19 X 2004
Stan po 5 rundzie (m)
Rank Team + = - Pts. BH.
1 Ukraine 4 1 0 16,5 65,5
2 Israel 4 1 0 16,0 65,0
3 Azerbaijan 5 0 0 15,0 59,5
4 Russia 4 0 1 14,5 61,0
5 Bulgaria 4 0 1 14,5 60,5
6 Spain A 4 1 0 14,0 59,0
7 India 5 0 0 14,0 56,0
8 Netherlands 4 0 1 14,0 56,0
9 France 5 0 0 14,0 55,0
10 Poland 4 1 0 14,0 54,0
11 Slovakia 3 0 2 13,5 58,0
12 Armenia 3 1 1 13,0 61,0
13 Cuba 4 0 1 13,0 59,0
14 Serbia Montenegro 3 0 2 13,0 59,0
15 Argentina 4 1 0 13,0 56,0
16 China 4 0 1 13,0 55,0
17 Uzbekistan 4 0 1 13,0 55,0
18 Canada 3 0 2 13,0 55,0
19 Georgia 4 0 1 12,5 63,0
20 Czech Republic 3 1 1 12,5 59,0
21 Romania 3 1 1 12,5 56,5
22 Slovenia 4 0 1 12,5 55,0
23 Bosnia Herzegovina 3 1 1 12,5 54,5
24 England 4 0 1 12,0 61,5
25 United States 2 1 2 12,0 59,5
26 Latvia 2 2 1 12,0 58,0
27 Lithuania 3 1 1 12,0 56,5
28 Moldova 3 0 2 12,0 56,5
29 Philippines 3 0 2 12,0 56,5
30 Denmark 3 0 2 12,0 56,0
31 Chile 2 2 1 12,0 56,0
32 Germany 2 2 1 12,0 53,5
33 Spain B 4 0 1 12,0 53,0
34 Hungary 3 1 1 12,0 51,5
35 Croatia 2 2 1 12,0 51,0
36 Mexico 3 0 2 12,0 48,5
37 Scotland 3 0 2 11,5 57,5
38 Greece 2 1 2 11,5 57,0
39 Estonia 3 0 2 11,5 54,5
40 Macedonia 3 1 1 11,5 54,0
41 Ireland 3 0 2 11,5 50,5
42 Kyrgystan 3 0 2 11,5 47,0
43 Belarus 2 0 3 11,0 60,0
44 Vietnam 3 0 2 11,0 56,5
45 Switzerland 2 1 2 11,0 56,5
46 Sweden 3 1 1 11,0 54,0
47 Kazakhstan 3 0 2 11,0 54,0
48 Bolivia 2 1 2 11,0 53,0
49 Belgium 2 1 2 11,0 53,0
50 Singapore 2 0 3 11,0 52,5
51 Norway 2 0 3 11,0 52,0
52 Colombia 2 0 3 11,0 51,5
53 Iceland 2 2 1 11,0 50,5
54 Italy 3 0 2 11,0 50,0
55 Bangladesh 3 0 2 11,0 49,5
56 Brazil 3 0 2 11,0 47,5
57 Australia 2 0 3 10,5 57,0
58 IPCA 1 2 2 10,5 55,5
59 Indonesia 2 1 2 10,5 53,5
60 Turkey 2 1 2 10,5 52,5
61 South Africa 3 0 2 10,5 52,0
62 Luxembourg 3 0 2 10,5 51,0
63 Iran 2 0 3 10,5 48,5
64 Tajikistan 1 2 2 10,5 46,0
65 Venezuela 2 1 2 10,0 53,5
66 Uruguay 2 0 3 10,0 53,0
67 Tunisia 2 1 2 10,0 51,5
68 Finland 2 0 3 10,0 51,0
69 Mongolia 3 0 2 10,0 50,0
70 Albania 3 0 2 10,0 47,5
71 Paraguay 3 0 2 10,0 47,0
72 Dominican Rep. 2 0 3 10,0 44,0
73 Morocco 2 0 2 10,0 34,5
74 Faroe Islands 2 0 3 9,5 48,0
75 Guatemala 2 0 3 9,5 48,0
76 Costa Rica 2 1 2 9,0 53,0
77 Andorra 2 0 3 9,0 52,0
78 Lebanon 2 0 3 9,0 50,5
79 Portugal 1 0 4 9,0 50,0
80 Iraq 1 2 2 9,0 49,0
81 IBCA 2 0 3 9,0 47,5
82 Barbados 1 1 3 9,0 47,5
83 Honduras 2 0 3 9,0 47,0
84 Cyprus 2 0 3 9,0 44,0
85 Libya 3 0 2 9,0 40,0
86 Spain C 2 0 3 8,5 52,0
87 Wales 1 1 3 8,5 50,0
88 Sri Lanka 2 0 3 8,5 48,0
89 Angola 1 1 3 8,5 48,0
90 New Zealand 2 1 2 8,5 44,0
91 Palestine 1 2 2 8,5 41,5
92 Uganda 2 0 3 8,5 39,5
93 Peru 1 2 1 8,5 37,0
94 Austria 1 1 3 8,0 51,5
95 Ecuador 1 0 4 8,0 50,0
96 Pakistan 2 0 3 8,0 47,5
97 Botswana 1 1 3 8,0 47,0
98 Nicaragua 1 1 3 8,0 45,0
99 Hongkong 2 0 3 8,0 41,5
100 Malaysia 2 1 2 8,0 41,0
101 Panama 1 1 3 8,0 40,0
102 Macao 2 0 3 7,5 38,5
103 Thailand 1 0 4 7,0 42,5
104 Malta 1 1 3 7,0 41,5
105 Kenya 1 2 2 7,0 41,0
106 Papua New Guinea 1 2 2 7,0 40,5
107 San Marino 2 0 3 7,0 40,0
108 Liechtenstein 1 0 4 7,0 40,0
109 Nigeria 3 0 0 7,0 13,5
110 Puerto Rico 1 1 3 6,5 44,0
111 Surinam 1 1 3 6,5 43,5
112 Namibia 1 1 3 6,5 42,5
113 Monaco 1 1 3 6,5 40,0
114 British Virgin Islands 1 0 4 6,5 36,0
115 Nepal 1 2 0 6,5 21,0
116 Jamaica 0 1 4 6,0 47,0
117 Mauritius 1 1 3 6,0 43,5
118 Trinidad and Tobago 1 0 4 6,0 43,5
119 Jersey 1 0 4 6,0 43,5
120 Japan 1 0 4 6,0 43,0
121 Neth. Antilles 1 0 4 6,0 36,5
122 Aruba 1 0 4 5,0 33,5
123 Guernsey 0 2 3 5,0 32,5
124 US Virgin Islands 0 2 3 5,0 27,0
125 Bermuda 0 1 4 4,5 39,5
126 Fiji 1 0 4 4,0 40,5
127 Rwanda 0 1 4 4,0 31,5
128 Seychelles 0 1 4 3,5 31,5
129 Afghanistan 0 1 2 3,0 19,0
Kobiety
Rank Team + = - Pts. BH.
1 China 5 0 0 14,0 41,0
2 Russia 4 1 0 11,0 47,5
3 Ukraine 3 2 0 11,0 45,0
4 France 4 0 1 11,0 41,5
5 India 4 1 0 10,5 45,0
6 Germany 3 0 2 10,0 47,0
7 Poland 3 2 0 10,0 46,0
8 United States 3 1 1 10,0 46,0
9 Hungary 4 0 1 10,0 45,5
10 Georgia 4 0 1 10,0 42,0
11 Slovakia 3 1 1 10,0 41,0
12 Sweden 2 3 0 10,0 41,0
13 England 3 1 1 9,5 50,0
14 Netherlands 2 2 1 9,5 46,0
15 Vietnam 3 0 2 9,5 45,0
16 Bulgaria 3 0 2 9,5 42,5
17 Israel 3 1 1 9,5 41,0
18 Argentina 2 1 2 9,5 40,5
19 Cuba 4 0 1 9,5 39,5
20 Armenia 3 1 1 9,5 39,5
21 Belarus 4 0 1 9,5 37,0
22 Latvia 3 0 2 9,0 45,5
23 Lithuania 3 1 1 9,0 39,0
24 Moldova 3 1 1 9,0 37,5
25 Spain B 3 0 2 9,0 37,0
26 Slovenia 2 1 2 8,5 45,5
27 Serbia Montenegro 2 1 2 8,5 42,0
28 Romania 2 2 1 8,5 40,0
29 Mongolia 3 1 1 8,5 39,0
30 Azerbaijan 3 1 1 8,5 39,0
31 Greece 1 3 1 8,5 39,0
32 Croatia 2 2 1 8,5 38,0
33 Czech Rep. 2 1 2 8,5 37,5
34 Iceland 3 0 2 8,5 32,5
35 Kazakhstan 2 0 3 8,0 43,5
36 Iran 1 2 2 8,0 42,0
37 Australia 3 0 2 8,0 39,5
38 Austria 2 0 3 8,0 36,0
39 Uzbekistan 2 1 2 8,0 34,0
40 Colombia 1 2 2 7,5 42,0
41 Malaysia 2 0 3 7,5 42,0
42 Switzerland 1 1 3 7,5 40,5
43 Spain A 2 1 2 7,5 39,5
44 Philippines 2 2 1 7,5 39,0
45 Luxembourg 2 2 1 7,5 38,0
46 Turkey 2 1 2 7,5 38,0
47 Bosnia Herzegovina 2 2 1 7,5 37,5
48 Denmark 1 3 1 7,5 37,5
49 Venezuela 2 0 3 7,5 36,0
50 Estonia 2 1 2 7,5 34,5
51 Ecuador 2 1 2 7,0 39,5
52 Portugal 2 2 1 7,0 35,5
53 Guatemala 2 2 1 7,0 34,5
54 Finland 2 0 3 7,0 34,0
55 Lebanon 2 0 3 7,0 33,5
56 Peru 2 0 2 7,0 27,5
57 Norway 2 1 2 6,5 41,5
58 Italy 1 3 1 6,5 36,5
59 Indonesia 2 0 3 6,5 36,5
60 Wales 1 2 2 6,5 36,0
61 Mexico 1 2 2 6,5 33,5
62 South Africa 2 0 3 6,5 32,0
63 Sri Lanka 2 0 3 6,5 31,0
64 Tajikistan 2 1 2 6,5 29,0
65 IPCA 1 0 4 6,0 38,5
66 Kyrgystan 1 1 3 6,0 38,0
67 Brazil 1 1 3 6,0 36,5
68 Puerto Rico 2 0 3 6,0 35,5
69 Macedonia 2 0 3 5,5 38,0
70 IBCA 2 0 3 5,5 33,5
71 Canada 1 1 3 5,5 33,0
72 Albania 1 2 2 5,5 32,0
73 Dominican Rep. 1 2 2 5,5 31,5
74 Bolivia 1 0 4 5,5 31,5
75 Bangladesh 1 1 3 5,5 30,5
76 New Zealand 1 0 4 4,5 34,5
77 Botswana 1 1 3 4,5 34,0
78 Iraq 0 1 4 4,5 27,5
79 Japan 1 1 3 4,5 27,0
80 Libya 1 1 3 4,5 24,5
81 Trinidad and Tobago 1 1 3 4,5 24,5
82 Ireland 1 0 4 4,0 33,0
83 Costa Rica 0 1 4 3,5 32,5
84 Fiji 1 0 4 3,5 30,5
85 Kenya 1 1 3 3,5 21,0
86 Honduras 0 1 4 3,0 23,0
87 US Virgin Islands 0 1 4 2,0 23,5


Wyniki polskich zespołów
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004
R. 09. Polska Macieja Bartłomiej 2613 Krasenkow Michał 2676 Kempiński Robert 2608 Mitoń Kamil 2600 Soćko Bartosz 2570 Cyborowski Lukasz 2564
1 69. Wenezuela 3,0 --- --- Rohl Juan 2401 ** 1,0 --- .--- Prasca Raphael 2396 0,5 Ostos Julio 2332 ** 1,0 Soto Paez Oliver 2288 0,5
2 19. Rumunia 2,0 --- --- --- --- Nisipeanu Liviu-Dieter 2687 0,5 Nevednichy Vladislav 2552 ** 0,0 Parligras Mircea 2559 1,0 Lupulescu Constantin 2560 ** 0,5
3 55. Austria 3,5 Moser Eva 2447 ** 1,0 Volkmann Friedrich 2454 1,0 --- --- --- --- Neubauer Martin 2440** 0,5 Lehner Oliver 2420 1,0
4 24. Grecja 2,5 Kotronias Vasilios 2599 1,0 Papaioannou Ioannis 2577** 0,0 Mastrovasilis Dimitrios 2574 1,0 Nikolaidis Ioannis 2527** 0,5 --- --- --- ---
5 06. Anglia 3,0 Adams Michael 2740 0,5 McShane Luke 2629 ** 1,0 Speelman Jonathan 2555 0,5 --- --- Wells Peter 2504** 1,0 --- ---
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem 14,0 2,5 3,0 2,0 1,0 3,5 2,0
XXXVI OLIMPIADA Calvia, 15-30 X 2004 (kobiety)
R. 07. Polska Radziewicz Iweta 2449 Soćko Monika 2439 Dworakowska Joanna 2393 Zielińska Marta 2395
1 50. Dania 2,0 --- --- Hansen Evgenia 2165 ** 0,0 Vovk Oksana DEN 2153 1,0 Gerasimovich-Steffensen Elena 2080** 1,0
2 31. Białoruś 3,0 Lagvilava Genrieta 2299 1,0 --- --- Sharevich Anna 2266 ** 1,0 Popova Natalija 2246 1,0
3 11. Serbia i Czarn. 2,0 Maric Alisa 2418** 0,5 Bojković Natasa 2398 0,5 Prudnikova Svetlana 2402 ** 1,0 --- ---
4 24. Szwecja 1,5 Cramling Pia 2477 0,5 Agrest Svetlana 2238** 0,5 --- --- Johansson Victoria 2189 0,5
5 06. Indie 1,5 Koneru Humpy 2503** 0,5 --- --- Vijayalakshmi Subbaraman 2411 0,5 Harika Dronavalli 2391** 0,5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem 10,0 2,5 1,0 3,5 3,0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy