Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 76 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Lista FIDE 1 I 2005 świat – prowizoryczna

wiadomości ze świata :: Wysłano dnia 18-12-2004 o godz. 18:22:39 przez AF

Prowizoryczna lista rankingowa FIDE na 1 I 2005
Oficjalna zostanie ogłoszona 1 I 2005 roku

Prowizoryczna - 1 I 2005 COUNTRY EXPJAN05 GAMES BIRTHDAY FLAG
1 Kasparov, Garry RUS 2804 16 13.04.63
2 Anand, Viswanathan IND 2786 11 11.12.69
3 Fischer, Robert J USA 2780 0 09.03.43 i
4 Topalov, Veselin BUL 2757 0 15.03.75
5 Kramnik, Vladimir RUS 2754 14 25.06.75
6 Leko, Peter HUN 2749 14 08.09.79
7 Adams, Michael ENG 2741 20 17.11.71
8 Morozevich, Alexander RUS 2741 21 18.07.77
9 Svidler, Peter RUS 2735 19 17.06.76
10 Polgar, Judit HUN 2728 0 23.07.76 w
11 Kamsky, Gata USA 2717 0 02.06.74 i
12 Bacrot, Etienne FRA 2715 5 22.01.83
13 Shirov, Alexei ESP 2713 19 04.07.72
14 Ivanchuk, Vassily UKR 2711 29 18.03.69
15 Grischuk, Alexander RUS 2710 26 31.10.83
16 Bareev, Evgeny RUS 2709 10 21.11.66
17 Dreev, Alexey RUS 2704 19 30.01.69
18 Ponomariov, Ruslan UKR 2700 8 11.10.83
19 Gelfand, Boris ISR 2696 17 24.06.68
20 Akopian, Vladimir ARM 2693 13 07.12.71
21 Vallejo Pons, Francisco ESP 2686 26 21.08.82
22 Sokolov, Ivan NED 2685 24 13.06.68
23 Volokitin, Andrei UKR 2685 20 11.06.86
24 Aronian, Levon ARM 2684 12 06.10.82
25 Bologan, Viktor MDA 2683 26 14.12.71
26 Van Wely, Loek NED 2679 13 07.10.72
27 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2678 17 05.12.79
28 Lautier, Joel FRA 2678 21 12.04.73
29 Sakaev, Konstantin RUS 2677 6 13.04.74
30 Nikolic, Predrag BIH 2676 0 11.09.60
31 Karpov, Anatoly RUS 2674 4 23.05.51
32 Short, Nigel D. ENG 2674 17 01.06.65
33 Nisipeanu, Liviu-Dieter ROM 2673 22 01.08.76
34 Krasenkow, Michal POL 2672 34 14.11.63
35 Vaganian, Rafael A ARM 2670 16 15.10.51
36 Moiseenko, Alexander UKR 2669 25 17.05.80
37 Sutovsky, Emil ISR 2669 21 19.09.77
38 Milov, Vadim SUI 2668 18 01.08.72
39 Radjabov, Teimour AZE 2667 18 12.03.87
40 Motylev, Alexander RUS 2665 17 17.06.79
41 Malakhov, Vladimir RUS 2664 8 27.11.80
42 Azmaiparashvili, Zurab GEO 2662 19 16.03.60
43 Khalifman, Alexander RUS 2662 13 18.01.66
44 Dominguez, Lenier CUB 2661 11 23.09.83
45 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2657 25 12.04.85
46 Sasikiran, Krishnan IND 2657 22 07.01.81
47 Georgiev, Kiril BUL 2654 33 28.11.65
48 Zvjaginsev, Vadim RUS 2653 10 18.08.76
49 Bruzon, Lazaro CUB 2652 28 02.05.82
50 Onischuk, Alexander USA 2652 24 03.09.75
51 Rublevsky, Sergei RUS 2650 17 15.10.74
52 Nielsen, Peter Heine DEN 2648 15 24.05.73
53 Ye, Jiangchuan CHN 2648 3 20.11.60
54 Smirnov, Pavel RUS 2645 25 27.04.82
55 Vescovi, Giovanni BRA 2645 0 14.06.78
56 Navara, David CZE 2644 26 27.03.85
57 Salov, Valery RUS 2644 0 26.05.64 i
58 Smirin, Ilia ISR 2644 27 21.01.68
59 Eljanov, Pavel UKR 2643 8 10.05.83
60 Jobava, Baadur GEO 2640 17 26.11.83
61 Lputian, Smbat G ARM 2640 12 14.02.58
62 Aleksandrov, Aleksej BLR 2638 24 11.05.73
63 Fressinet, Laurent FRA 2638 21 30.11.81
64 Graf, Alexander GER 2637 25 25.08.62
65 Bauer, Christian FRA 2636 6 11.01.77
66 Beliavsky, Alexander G SLO 2635 27 17.12.53
67 Sadvakasov, Darmen KAZ 2635 26 28.04.79
68 Gurevich, Mikhail BEL 2634 26 22.02.59
69 Kobalia, Mikhail RUS 2634 16 03.05.78
70 Hansen, Curt DEN 2633 0 18.09.64
71 Illescas Cordoba, Miguel ESP 2633 18 03.12.65
72 Harikrishna, P. IND 2632 42 10.05.86
73 Seirawan, Yasser USA 2631 0 24.03.60
74 Avrukh, Boris ISR 2629 26 08.01.78
75 Kaidanov, Gregory S USA 2629 10 11.10.59
76 Tregubov, Pavel V. RUS 2629 0 21.12.71
77 Almasi, Zoltan HUN 2628 9 29.08.76
78 Goldin, Alexander USA 2628 10 27.02.65
79 Hjartarson, Johann ISL 2628 0 08.02.63
80 Tiviakov, Sergei NED 2627 43 14.02.73
81 Huebner, Robert Dr. GER 2624 0 06.11.48
82 Kempinski, Robert POL 2624 24 11.07.77
83 Movsesian, Sergei SVK 2624 28 03.11.78
84 Najer, Evgeniy RUS 2624 0 22.06.77
85 Piket, Jeroen NED 2624 0 27.01.69
86 Naiditsch, Arkadij GER 2623 7 25.10.85
87 Vladimirov, Evgeny KAZ 2623 19 20.01.57
88 Ehlvest, Jaan EST 2622 19 14.10.62
89 Filippov, Valerij RUS 2621 7 28.11.75
90 Miroshnichenko, Evgenij UKR 2620 17 28.12.78
91 Ni, Hua CHN 2620 11 31.05.83
92 Timofeev, Artyom RUS 2619 26 06.01.85
93 Macieja, Bartlomiej POL 2618 26 04.10.77
94 Istratescu, Andrei ROM 2617 5 03.12.75
95 Korchnoi, Viktor SUI 2617 29 23.03.31
96 Nunn, John D.M. ENG 2617 0 25.04.55
97 Sadler, Matthew ENG 2617 0 15.05.74
98 Gustafsson, Jan GER 2616 20 25.06.79
99 Iordachescu, Viorel MDA 2615 23 20.04.77
100 Epishin, Vladimir RUS 2614 42 11.07.65
101 Ghaem Maghami, Ehsan IRI 2614 56 11.08.82
102 Kharlov, Andrei RUS 2614 6 20.11.68
103 Lutz, Christopher GER 2614 18 24.02.71
104 McShane, Luke J. ENG 2614 17 07.01.84
105 Kazhgaleyev, Murtas KAZ 2613 2 . .
106 Nakamura, Hikaru USA 2613 25 09.12.87
107 Volkov, Sergey RUS 2612 18 07.02.74
108 Miladinovic, Igor GRE 2611 36 25.01.74
109 Berkes, Ferenc HUN 2610 31 08.08.85
110 Dautov, Rustem GER 2609 24 28.11.65
111 Hodgson, Julian M. ENG 2609 0 25.07.63
112 Tkachiev, Vladislav FRA 2609 0 09.11.73
113 Bu, Xiangzhi CHN 2607 13 10.12.85
114 Izoria, Zviad GEO 2607 48 06.01.84
115 Shabalov, Alexander USA 2607 24 12.09.67
116 Timman, Jan H NED 2607 9 14.12.51
117 Alekseev, Evgeny RUS 2605 36 28.11.85
118 Hellers, Ferdinand SWE 2605 0 28.01.69 i
119 Khenkin, Igor GER 2604 18 21.03.68
120 Pelletier, Yannick SUI 2604 35 22.09.76
121 Dao, Thien Hai VIE 2603 23 10.05.78
122 Dorfman, Josif D FRA 2603 16 01.05.53
123 Fedorov, Alexei BLR 2603 18 27.09.72
124 Ibragimov, Ildar USA 2603 20 16.08.67
125 Korotylev, Alexey RUS 2603 10 01.03.77
126 Ribli, Zoltan HUN 2603 0 06.09.51
127 Asrian, Karen ARM 2602 23 24.04.80
128 Gyimesi, Zoltan HUN 2602 24 31.03.77
129 Inarkiev, Ernesto RUS 2602 16 09.12.85
130 Korneev, Oleg RUS 2602 67 25.07.69
131 Sargissian, Gabriel ARM 2602 31 03.02.83
132 Shariyazdanov, Andrey RUS 2602 19 12.07.76
133 Efimenko, Zahar UKR 2601 9 03.07.85
134 Giorgadze, Giorgi GEO 2601 9 10.10.64
135 Hracek, Zbynek CZE 2600 20 09.09.70
136 Granda Zuniga, Julio E PER 2599 11 25.02.67
137 Karjakin, Sergey UKR 2599 7 12.01.90
138 Chernin, Alexander HUN 2598 9 06.03.60
139 Kotsur, Pavel KAZ 2598 49 03.01.74
140 Milos, Gilberto BRA 2598 8 30.10.63
141 Najdoski, Toni MKD 2598 0 04.05.70
142 Rustemov, Alexander RUS 2598 5 06.07.73
143 Delchev, Aleksander BUL 2597 47 15.07.71
144 Kacheishvili, Giorgi GEO 2597 9 10.02.77
145 Jakovenko, Dmitry RUS 2596 9 28.06.83
146 Riazantsev, Alexander RUS 2596 0 12.09.85
147 Solak, Dragan SCG 2596 48 30.03.80
148 Xu, Jun CHN 2596 11 17.09.62
149 Borovikov, Vladislav UKR 2595 15 10.08.73
150 Dvoirys, Semen I. RUS 2595 17 02.11.58
151 Golod, Vitali ISR 2595 34 23.06.71
152 Kozul, Zdenko CRO 2595 36 21.05.66
153 Pavasovic, Dusko SLO 2595 21 15.10.76
154 Rogers, Ian AUS 2594 31 24.06.60
155 Galkin, Alexander RUS 2593 0 01.02.79
156 Kogan, Artur ISR 2592 8 29.01.74
157 Novikov, Igor A USA 2592 8 23.05.62
158 Gulko, Boris F USA 2591 5 09.02.47
159 Socko, Bartosz POL 2591 35 10.11.78
160 Zhang, Zhong CHN 2591 21 05.09.78
161 Ivanov, Alexander USA 2590 14 01.05.56
162 Peng, Xiaomin CHN 2590 0 08.04.73
163 Spraggett, Kevin CAN 2589 0 10.11.54
164 Adianto, Utut INA 2588 0 16.03.65
165 Amonatov, Farrukh TJK 2588 7 13.04.78
166 Crisan, Alexandru ROM 2588 0 31.07.62 i
167 Felgaer, Ruben ARG 2588 38 04.04.81
168 Glek, Igor V. GER 2588 13 07.11.61
169 Lastin, Alexander RUS 2588 10 30.10.76
170 Popov, Valerij RUS 2588 16 10.09.74
171 Shipov, Sergei RUS 2588 0 17.04.66
172 Damljanovic, Branko SCG 2587 34 17.06.61
173 Eingorn, Vereslav S UKR 2587 9 23.11.56
174 Agdestein, Simen NOR 2586 8 15.05.67
175 Gurevich, Ilya USA 2586 0 08.02.72 i
176 Minasian, Artashes ARM 2586 36 21.01.67
177 Stocek, Jiri CZE 2586 29 10.05.77
178 Bocharov, Dmitry RUS 2585 34 20.10.82
179 Gashimov, Vugar AZE 2585 12 24.07.86
180 Kotronias, Vasilios GRE 2585 45 25.08.64
181 Yakovich, Yuri RUS 2585 0 30.11.62
182 Huzman, Alexander ISR 2584 24 10.04.62
183 Markus, Robert SCG 2584 22 07.10.83
184 Paragua, Mark PHI 2584 83 29.03.84
185 Rozentalis, Eduardas LTU 2584 28 27.05.63
186 Miton, Kamil POL 2583 21 12.04.84
187 Tahirov, Farhad AZE 2583 0 12.04.87
188 Yin, Hao CHN 2583 0 . .
189 Belov, Vladimir RUS 2582 18 06.08.84
190 Jussupow, Artur GER 2582 4 13.02.60
191 Sokolov, Andrei FRA 2582 11 20.03.63
192 Al-Modiahki, Mohamad QAT 2581 7 01.06.74
193 Tseshkovsky, Vitaly RUS 2581 19 25.09.44
194 Vaisser, Anatoly FRA 2581 0 05.03.49
195 Dokhoian, Yury RUS 2580 0 26.10.64 i
196 Leitao, Rafael BRA 2580 0 28.12.79
197 Mastrovasilis, Dimitrios GRE 2580 30 12.06.83
198 Agrest, Evgenij SWE 2579 20 15.08.66
199 Andersson, Ulf SWE 2579 6 27.06.51
200 Vysochin, Spartak UKR 2579 28 30.04.75
201 Baklan, Vladimir UKR 2578 27 25.02.78
202 Kharitonov, Andrei V. RUS 2578 0 04.04.59
203 Papaioannou, Ioannis GRE 2578 16 20.04.76
204 Sorokin, Maxim RUS 2578 0 22.01.68
205 Gelashvili, Tamaz GEO 2577 16 08.04.78
206 Polgar, Zsuzsa USA 2577 14 19.04.69 wi
207 Shaposhnikov, Evgeny RUS 2577 18 01.06.81
208 Kulaots, Kaido EST 2576 33 28.02.76
209 Magomedov, Magaram RUS 2575 0 20.05.66
210 Palac, Mladen CRO 2575 36 18.02.71
211 Ganguly, Surya Shekhar IND 2574 18 24.02.83
212 Guseinov, Gadir AZE 2574 10 21.05.86
213 Ivanov, Sergey RUS 2574 9 29.09.61
214 Kornev, Alexei RUS 2574 9 20.12.76
215 Landa, Konstantin RUS 2574 9 22.05.72
216 David, Alberto LUX 2573 0 26.03.70
217 Xie, Jun CHN 2573 10 30.10.70 w
218 Cheparinov, Ivan BUL 2572 37 26.11.86
219 Korobov, Anton UKR 2572 0 25.06.85
220 Rowson, Jonathan SCO 2572 22 18.04.77
221 Akobian, Varuzhan USA 2571 0 19.11.83
222 Chuchelov, Vladimir BEL 2571 0 28.09.69
223 Areshchenko, Alexander UKR 2570 18 15.06.86
224 Fedorchuk, Sergey A. UKR 2570 25 14.03.81
225 Markowski, Tomasz POL 2570 12 30.07.75
226 Schlosser, Philipp GER 2570 0 19.08.68
227 Yermolinsky, Alex USA 2570 6 11.04.58
228 Degraeve, Jean-Marc FRA 2569 9 26.01.71
229 Dolmatov, Sergey RUS 2569 0 20.02.59
230 Dzhumaev, Marat UZB 2569 28 . .
231 Fridman, Daniel LAT 2569 12 15.02.76
232 Malakhatko, Vadim UKR 2569 8 22.03.77
233 Anastasian, Ashot ARM 2568 32 16.07.64
234 Neverov, Valeriy UKR 2568 27 21.06.64
235 Petrosian, Tigran L. ARM 2568 21 17.09.84
236 Dydyshko, Viacheslav BLR 2567 18 10.04.49
237 Hansen, Lars Bo DEN 2567 0 24.09.68
238 Nguyen, Anh Dung VIE 2567 22 17.03.76
239 Parligras, Mircea ROM 2567 27 28.12.80
240 Babula, Vlastimil CZE 2566 10 02.10.73
241 Sax, Gyula HUN 2566 15 18.06.51
242 Stanec, Nikolaus AUT 2566 15 29.04.68
243 Azarov, Sergei BLR 2565 16 19.05.83
244 Kovalev, Andrei BLR 2565 19 07.11.61
245 Smagin, Sergey RUS 2565 0 08.09.58
246 Cyborowski, Lukasz POL 2564 13 21.06.80
247 Kiriakov, Petr RUS 2564 19 11.01.75
248 Perunovic, Milos SCG 2564 17 14.01.84
249 Sulskis, Sarunas LTU 2564 29 26.11.72
250 Wolff, Patrick G USA 2564 0 15.02.68
251 Kuzubov, Yuriy UKR 2563 50 26.01.90
252 Ljubojevic, Ljubomir SCG 2562 0 02.11.50
253 Roiz, Michael ISR 2561 22 10.10.83
254 Stefansson, Hannes ISL 2561 22 18.07.72
255 Vasquez, Rodrigo CHI 2561 30 06.12.69
256 Atalik, Suat BIH 2560 34 10.10.64
257 Zhang, Pengxiang CHN 2560 32 29.06.80
258 Nevednichy, Vladislav ROM 2559 15 03.09.69
259 Shchekachev, Andrei RUS 2559 9 27.10.72
260 Bezgodov, Alexei RUS 2558 9 30.06.69
261 Sandipan, Chanda IND 2558 21 13.08.83
262 Tukmakov, Vladimir B UKR 2558 13 15.03.46
263 Van Den Doel, Erik NED 2558 8 15.05.79
264 Nataf, Igor-Alexandre FRA 2557 22 02.05.78
265 Postny, Evgeny ISR 2557 14 03.07.81
266 Afromeev, Vladimir RUS 2556 11 02.04.54
267 Chernyshov, Konstantin RUS 2556 9 11.06.67
268 Delgado, Neuris CUB 2556 17 . .
269 Pigusov, Evgeny RUS 2556 0 31.03.61
270 Bischoff, Klaus GER 2555 11 09.06.61
271 Hamdouchi, Hichem MAR 2555 42 08.10.72
272 Htun Htun Than MYA 2555 0 06.06.70
273 Kunte, Abhijit IND 2555 16 03.03.77
274 Yemelin, Vasily RUS 2555 9 01.02.76
275 Benjamin, Joel USA 2554 0 11.03.64
276 Burmakin, Vladimir RUS 2554 15 06.06.67
277 Hellsten, Johan SWE 2554 11 25.12.75
278 Kovacevic, Aleksandar SCG 2554 21 11.02.74
279 Nyback, Tomi FIN 2554 9 03.04.85
280 Ruck, Robert HUN 2554 15 10.12.77
281 Sermek, Drazen SLO 2554 20 30.01.69
282 Stohl, Igor SVK 2554 16 27.09.64
283 Carlsen, Magnus NOR 2553 35 30.11.90
284 Hansen, Sune Berg DEN 2553 11 21.04.71
285 Kruppa, Yuri UKR 2553 9 21.06.64
286 Mikhalevski, Victor ISR 2553 9 08.07.72
287 Wojtaszek, Radoslaw POL 2553 32 13.01.87
288 Cicak, Slavko SWE 2552 10 25.10.69
289 Gagunashvili, Merab GEO 2552 15 03.01.85
290 Lugovoi, Aleksei RUS 2552 18 05.03.75
291 Lupulescu, Constantin ROM 2552 30 25.03.84
292 Oral, Tomas CZE 2552 8 24.12.77
293 Erenburg, Sergey ISR 2551 36 27.01.83
294 Morovic Fernandez, Ivan CHI 2551 13 24.03.63
295 Shulman, Yuri USA 2551 3 29.04.75
296 Wahls, Matthias GER 2551 0 25.01.68
297 Wynn Zaw Htun MYA 2551 0 15.09.82
298 Alburt, Lev O USA 2550 0 21.08.45 i
299 Baramidze, David GER 2550 18 27.09.88
300 De Firmian, Nick E USA 2550 0 26.07.57
301 Gleizerov, Evgeny RUS 2550 28 20.03.63
302 Stripunsky, Alexander USA 2550 11 18.08.70
303 Yevseev, Denis RUS 2550 8 03.07.73
304 Yudasin, Leonid ISR 2550 3 08.08.59
305 Dyachkov, Sergej RUS 2549 9 06.11.76
306 Greenfeld, Alon ISR 2549 7 17.04.64
307 Jakubiec, Artur POL 2549 9 03.12.73
308 Mecking, Henrique BRA 2549 8 23.01.52
309 Nijboer, Friso NED 2549 17 26.05.65
310 Romanishin, Oleg M UKR 2549 17 10.01.52
311 Sherbakov, Ruslan RUS 2549 10 14.09.69
312 Wang, Yue CHN 2549 12 31.03.87
313 Alterman, Boris ISR 2548 0 04.05.70
314 Khismatullin, Denis RUS 2548 32 28.12.84
315 Spassky, Boris V. FRA 2548 0 30.01.37
316 Speelman, Jonathan S. ENG 2548 20 02.10.56
317 Dgebuadze, Alexandre BEL 2547 9 21.05.71
318 Goloshchapov, Alexander UKR 2547 25 25.01.78
319 Hertneck, Gerald GER 2547 9 18.09.63
320 Kritz, Leonid GER 2547 15 26.02.84
321 Miezis, Normunds LAT 2547 48 11.05.71
322 Mitkov, Nikola MKD 2547 26 18.12.71
323 Ricardi, Pablo ARG 2547 11 25.02.62
324 Belozerov, Andrei RUS 2546 7 17.06.77
325 Berdichevski, Igor RUS 2546 0 15.07.64
326 Gabriel, Christian GER 2546 9 03.03.75
327 Potkin, Vladimir RUS 2546 9 28.06.82
328 Predojevic, Borki BIH 2546 31 06.04.87
329 Rychagov, Andrey RUS 2546 9 03.08.79
330 Timoshenko, Georgy UKR 2546 0 01.06.66
331 Hillarp Persson, Tiger SWE 2545 36 28.10.70
332 Horvath, Csaba HUN 2545 22 05.06.68
333 Nogueiras, Jesus CUB 2545 9 17.07.59
334 Psakhis, Lev ISR 2545 0 29.11.58
335 Ruban, Vadim RUS 2545 0 13.06.64 i
336 Chandler, Murray G. ENG 2544 9 04.04.60
337 De La Riva Aguado, Oscar AND 2544 13 15.07.72
338 Gdanski, Jacek POL 2544 5 30.11.70
339 Godena, Michele ITA 2544 20 30.06.67
340 Slobodjan, Roman GER 2544 0 01.01.75
341 Apicella, Manuel FRA 2543 0 19.04.70
342 Hulak, Krunoslav CRO 2543 9 25.05.51
343 Luther, Thomas GER 2543 17 04.11.69
344 Motwani, Paul SCO 2543 3 13.06.62
345 Ovetchkin, Roman RUS 2543 39 16.01.73
346 Serper, Grigory USA 2543 6 14.09.69
347 Spasov, Vasil BUL 2543 10 17.02.71
348 Turov, Maxim RUS 2543 0 07.12.79
349 Berelovich, Aleksandar UKR 2542 6 02.07.67
350 Dzindzichashvili, Roman USA 2542 0 05.05.44 i
351 Vajda, Levente ROM 2542 9 13.02.81
352 Dizdarevic, Emir BIH 2541 34 02.04.58
353 Ikonnikov, Vyacheslav RUS 2541 17 15.03.66
354 Komarov, Dimitri UKR 2541 16 01.12.68
355 Palo, Davor DEN 2541 22 02.11.85
356 Banikas, Hristos GRE 2540 2 20.05.78
357 Boensch, Uwe GER 2540 0 15.10.58
358 Bunzmann, Dimitrij GER 2540 9 21.02.82
359 Grigoriants, Sergey RUS 2540 9 02.11.83
360 Marin, Mihail ROM 2540 33 21.04.65
361 Petursson, Margeir ISL 2540 0 15.02.60 i
362 Prusikin, Michael GER 2540 21 19.01.78
363 Razuvaev, Yuri S. RUS 2540 0 10.10.45 i
364 Tomashevsky, Evgeny RUS 2540 25 01.07.87
365 Wilder, Michael USA 2540 0 17.09.62 i
366 Antonio, Rogelio Jr PHI 2539 20 19.02.62
367 Ftacnik, Lubomir SVK 2539 14 30.10.57
368 Kosyrev, Vladimir RUS 2539 0 07.11.80
369 Kuzmin, Alexey RUS 2539 0 08.03.63
370 Rabiega, Robert GER 2539 17 01.02.71
371 Topalovic, Zlatko CRO 2539 0 27.06.65
372 Chatalbashev, Boris BUL 2538 21 30.01.74
373 Gavrikov, Viktor LTU 2538 11 29.07.57
374 Horvath, Adam HUN 2538 11 14.07.81
375 Kengis, Edvins LAT 2538 19 12.04.59
376 Kurnosov, Igor RUS 2538 35 30.05.86
377 Naumann, Alexander GER 2538 0 17.02.79
378 Peralta, Fernando ARG 2538 19 16.12.79
379 Aung Kyaw Lwynn A MYA 2537 0 . .
380 Blagojevic, Dragisa SCG 2537 39 01.01.66
381 Fontaine, Robert FRA 2537 18 18.11.80
382 Gritsak, Orest UKR 2537 8 24.02.73
383 Parker, Jonathan ENG 2537 0 19.05.76
384 Schmaltz, Roland GER 2537 16 15.11.74
385 Cao, Sang HUN 2536 0 06.09.73
386 Kindermann, Stefan AUT 2536 8 28.12.59
387 Rodriguez, Andres URU 2536 35 19.12.73
388 Sambuev, Bator RUS 2536 11 25.11.80
389 Wojtkiewicz, Aleksander USA 2536 20 15.01.63
390 Becerra Rivero, Julio USA 2535 5 15.10.73
391 Pinter, Jozsef HUN 2535 21 09.11.53
392 Rahman, Ziaur BAN 2535 15 . .
393 Ulibin, Mikhail RUS 2535 28 31.05.71
394 Van Der Sterren, Paul NED 2535 0 17.03.56
395 Winants, Luc BEL 2535 9 01.01.63
396 Zezulkin, Jurij BLR 2535 16 16.08.71
397 Berg, Emanuel SWE 2534 10 28.12.81
398 Gonzalez, Zamora Juan Carlo MEX 2534 12 . .
399 Kudrin, Sergey USA 2534 19 07.09.59
400 Oratovsky, Michael ISR 2534 17 03.04.74
401 Gershon, Alik ISR 2533 18 03.06.80
402 Halkias, Stelios GRE 2533 31 11.04.80
403 Schwartzman, Gabriel USA 2533 0 23.10.76 i
404 Varga, Zoltan HUN 2533 13 12.07.70
405 Bezold, Michael GER 2532 0 23.05.72
406 Christiansen, Larry M USA 2532 3 27.06.56
407 Gallagher, Joseph G. SUI 2532 33 04.05.64
408 Jaracz, Pawel POL 2532 18 22.07.75
409 Kurajica, Bojan BIH 2532 27 15.11.47
410 Vouldis, Angelos GRE 2532 12 23.07.76
411 Zhigalko, Andrey BLR 2532 15 18.09.85
412 Dlugy, Maxim USA 2531 0 29.01.66 i
413 Finegold, Benjamin USA 2531 0 06.09.69
414 Hickl, Joerg GER 2531 8 16.04.65
415 L'Ami, Erwin NED 2531 36 05.04.85
416 Mynn Htoo MYA 2531 0 17.02.67
417 Ruzele, Darius LTU 2531 0 27.04.68
418 Volzhin, Alexander RUS 2531 0 02.02.71
419 Zhao, Jun CHN 2531 13 12.12.86
420 Budnikov, Alexandar RUS 2530 0 26.01.67 i
421 Iljushin, Alexei RUS 2530 20 29.07.80
422 Ivanisevic, Ivan SCG 2530 9 23.11.77
423 Moskalenko, Viktor UKR 2530 19 04.12.60
424 Orlov, Georgi USA 2530 0 . .
425 Phyo Chit MYA 2530 0 11.01.77
426 Potapov, Alexander RUS 2530 0 05.01.69
427 Schmid, Lothar GER 2530 0 10.05.28 i
428 Sturua, Zurab GEO 2530 0 08.06.59
429 Sunye Neto, Jaime BRA 2530 0 02.05.57
430 Svetushkin, Dmitry MDA 2530 38 25.07.80
431 Torre, Eugenio PHI 2530 10 04.11.51
432 Campora, Daniel H. ARG 2529 33 30.06.57
433 Lima, Darcy BRA 2529 19 22.05.62
434 Mirzoev, Azer AZE 2529 20 28.03.78
435 Nedev, Trajce MKD 2529 25 27.02.73
436 Rogozenko, Dorian ROM 2529 12 18.08.73
437 Suba, Mihai ROM 2529 40 01.06.47
438 Teske, Henrik GER 2529 29 28.02.68
439 Vorobiov, Evgeny E. RUS 2529 18 13.12.76
440 Zakhartsov, Viacheslav V. RUS 2529 18 30.03.68
441 Zubarev, Alexander UKR 2529 30 17.12.79
442 Arencibia, Walter CUB 2528 7 21.07.67
443 Doettling, Fabian GER 2528 7 04.08.80
444 Lesiege, Alexandre CAN 2528 0 18.08.75
445 Rotstein, Arkadij GER 2528 33 29.04.61
446 Shneider, Aleksandr UKR 2528 0 22.05.62
447 Chernuschevich, Alexei FRA 2527 0 18.12.78
448 Ionov, Sergey RUS 2527 16 07.01.62
449 Iuldachev, Saidali UZB 2527 49 31.01.68
450 Kavalek, Lubomir USA 2527 0 09.08.43 i
451 Kosashvili, Yona ISR 2527 0 03.07.70
452 Kosten, Anthony C. FRA 2527 33 24.07.58
453 Liang, Chong CHN 2527 7 29.01.80
454 Lutsko, Igor BLR 2527 9 06.04.62
455 Yu, Shaoteng CHN 2527 10 26.03.79
456 Gofshtein, Zvulon ISR 2526 9 21.04.53
457 Zakharevich, Igor RUS 2526 0 14.07.63
458 Acs, Peter HUN 2525 10 10.05.81
459 Haba, Petr CZE 2525 12 06.01.65
460 Jeremic, Veljko SCG 2525 10 09.11.85
461 Krakops, Maris LAT 2525 0 03.04.78
462 Portisch, Lajos HUN 2525 0 04.04.37
463 Tarjan, James E USA 2525 0 22.02.52 i
464 Vuckovic, Bojan SCG 2525 7 12.09.80
465 Dizdar, Goran CRO 2524 10 04.12.58
466 Groszpeter, Attila HUN 2524 11 09.06.60
467 Kolev, Atanas BUL 2524 0 15.07.67
468 Nikolenko, Oleg RUS 2524 8 19.06.59
469 Stellwagen, Daniel NED 2524 17 01.03.87
470 Wu, Wenjin CHN 2524 7 10.03.76
471 Baburin, Alexander IRL 2523 11 19.02.67
472 Bluvshtein, Mark CAN 2523 12 20.04.88
473 Davies, Nigel R ENG 2523 0 31.07.60
474 Fish, Gennadij GER 2523 0 20.04.73
475 Lerner, Konstantin Z. UKR 2523 9 28.02.50
476 Zarnicki, Pablo ARG 2523 0 12.11.72
477 Khasin, Alexander RUS 2522 0 29.04.51
478 Marciano, David FRA 2522 6 04.07.69
479 Matamoros Franco, Carlos S. ECU 2522 11 17.12.66
480 Mihalcisin, Adrian SLO 2522 13 18.11.54
481 Ye Naung Win Myint MYA 2522 0 08.02.78
482 Buhmann, Rainer GER 2521 0 20.02.81
483 Cifuentes Parada, Roberto ESP 2521 22 21.12.57
484 Hebden, Mark ENG 2521 9 15.02.58
485 Kosic, Dragan SCG 2521 42 15.02.70
486 Magai, Vladimir KGZ 2521 0 . .
487 Ovsejevitsch, Sergei UKR 2521 0 04.05.74
488 Sosonko, Gennadi NED 2521 0 18.05.43 i
