Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 82 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MISTRZOSTWA WARSZAWY w blitzach – wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 23-12-2002 o godz. 17:24:57 przez AF

Mistrzostwa stolicy zostały rozegrane w ramach
Memoriału Stanisława Gawlikowskiego, 21 grudnia 2002 r. (Rund 11, tempo gry P-5’).


Wyniki Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Szachach Błyskawicznych o Puchar Burmistza Dzielnicy Śródmieście

Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Szachach Błyskawicznych o Puchar Burmistza Dzielnicy Śródmieście - Round 11

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Title Club            Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Aleksandrov, Aleksej     BLR   2621      gm                    9.5      66.0  80.0    9   54.0
  2   Cyborowski, Łukasz       POL   2543      im                    9        68.5  84.0    8   57.5
  3   Vasquez, Rodrigo         CHI   2481      im                    9        64.0  77.0    9   57.0
  4   Miroshnichenko, Evgenij  UKR   2548      gm                    8.5      61.5  77.0    8   52.5
  5   Firman, Nazar            UKR   2508      im                    8        62.5  76.5    8   53.0
  6   Zontakh, Andrey          UKR   2503      gm                    8        60.0  73.5    8   51.0
  7   Grabarczyk, Mirosław     POL   2506      gm                    8        59.0  74.0    7   48.0
  8   Jaracz, Paweł            POL   2545      gm                    8        56.0  69.5    8   44.0
  9   Tazbir, Marcin                 2254                            8        56.0  68.0    7   43.0
 10   Kovchan, Alexander       UKR   2546      gm                    8        53.5  67.0    8   46.0
 11   Baklan, Vladimir         UKR   2607      gm                    7.5      66.0  80.0    6   48.5
 12   Grabarczyk, Bogdan             2439                            7.5      65.0  79.5    7   49.5
 13   Fedorov, Alexei          BLR   2564      gm                    7.5      62.0  76.0    7   49.5
 14   Boros, Denes             HUN   2343            j14             7.5      59.0  71.0    7   43.5
 15   Jakubowski, Krzysztof    POL   2473      fm                    7.5      56.0  69.5    6   43.5
 16   Stryjecki, Marek               2442                            7        63.5  76.5    6   43.5
 17   Zubariew, Aleksander           2501                            7        60.0  73.5    7   48.0
 18   Gdański, Jacek           POL   2506      gm                    7        59.5  67.5    6   48.0
 19   Soćko, Bartosz           POL   2569      gm                    7        58.5  72.5    7   47.0
 20   Kempiński, Robert        POL   2532      gm                    7        58.0  71.0    7   47.0
 21   Brodsky, Michail         UKR   2547      gm                    7        58.0  70.5    5   44.0
 22   Korobov, Anton           UKR   2503      im                    7        56.5  71.0    7   49.0
 23   Heberla, Bartlomiej            2389                            7        56.0  69.0    6   42.5
 24   Malakhatko, Vadim              2515                            7        54.5  67.0    7   44.0
 25   Butunoi, A                                                     7        54.5  67.0    7   41.0
 26   Rakowiecki, L                                                  7        51.5  63.5    6   39.0
 27   Radziewicz, Iweta (IM)   POL   2421      wgm                   7        51.5  63.0    7   41.0
 28   Skurski, Jan             POL   2157            j16             7        49.0  61.5    7   36.0
 29   Jedynak, Radoslaw              2400                            6.5      62.5  75.5    6   45.5
 30   Vysochin, Spartak        UKR   2562      gm                    6.5      57.0  70.5    6   44.0
 31   Pakleza, Zbigniew        POL   2382            j16             6.5      56.0  67.5    5   40.0
 32   Fedorchuk, Sergey        UKR   2564      gm                    6.5      55.0  67.5    6   42.5
 33   Jakubiec, Artur          POL   2532      gm                    6.5      53.0  65.5    5   40.0
 34   Alvarado, Carlos         PER   2076                            6.5      51.0  61.5    5   35.5
 35   Slaby, Jerzy                   2364                            6        66.5  79.0    6   48.0
 36   Hnydiuk, Aleksander      POL   2373                            6        60.5  75.0    6   38.0
 37   Kotsur, Pavel            KAZ   2579      gm                    6        59.0  73.5    6   43.0
 38   Arzumanian, Georgy       ARM   2455      im                    6        58.0  69.5    6   44.0
 39   Dziuba, Marcin           POL   2448      im                    6        55.5  67.0    5   41.0
 40   Bargłowski, Filip        POL   2307            j18             6        55.0  66.5    5   40.0
 41   Gaponenko, Inna          UKR   2411      wgm                   6        54.5  66.5    6   40.0
 42   Jakobetz, Laszlo         HUN   2304      fm                    6        54.0  65.0    6   37.0
 43   Mikhaletz, Lubomir       UKR   2483      gm                    6        53.5  65.0    6   43.0
 44   Grossmann, Ryszard       POL   2229                            6        52.0  63.5    6   33.0
 45   Soćko, Monika            POL   2354      im                    6        52.0  63.5    5   38.5
 46   Gritsak, Orest                 2549                            6        51.5  64.0    6   36.0
 47   Szymański, Piotr         POL   2183            j18             6        51.5  63.5    5   31.0
 48   Kolago, Marcin           POL   2299                            6        51.5  63.0    5   36.0
 49   Nurkiewicz, Maciej             2364                            6        50.5  63.0    5   34.0
 50   Antal, Gergely           HUN   2465      im    j18             6        49.5  60.5    5   37.5
 51   Kot, Jerzy               POL   2211            s60             6        48.0  61.5    6   32.0
 52   Szczepkowska, Karina           2051                            6        48.0  59.5    6   28.0
 53   Wengierow, Michał        POL   2156            j18             6        48.0  58.0    5   33.5
 54   Takhirov, Viktor         BLR   2160                            6        45.0  57.0    6   31.0
 55   Moskwiński, Tadeusz      POL   2133                            6        43.5  52.5    6   32.0
 56   Aveskulov, Valeriy       UKR   2410            j16             5.5      53.5  64.0    5   37.5
 57   Swicarz, Maciej                2309                            5.5      52.0  62.5    5   36.0
 58   Dworakowska, Joanna            2415                            5.5      50.5  62.0    5   35.0
 59   Jakubowski, Marcin       POL   2223      fm    j18             5.5      48.0  59.0    5   33.0
 60   Zozulia, Anna            UKR   2311      wgm                   5.5      48.0  58.0    5   34.0
 61   Pyka, Tomasz             POL        1800       j18             5.5      43.5  52.5    4   27.0
 62   Grzelak, Artur                 2305                            5        56.5  67.5    5   39.0
 63   Sivayev, A.              UKR   2277      fm    j16             5        53.5  65.5    5   34.0
 64   Samu, S                                                        5        51.5  62.5    4   32.0
 65   Jaracz, Barbara          POL   2270      wim                   5        51.5  60.5    4   33.5
 66   Stoma, Pawel                   2250                            5        51.0  63.5    5   35.0
 67   Zakrzewski, Marcin             2190                            5        51.0  62.0    5   33.0
 68   Szwier, Eugeniusz        POL   2262            j16             5        51.0  61.5    5   32.0
 69   Fabrowski, Janusz              2208                            5        49.5  61.0    5   30.0
 70   Bulski, Krzysztof        POL   2162            j16             5        48.5  59.5    5   30.0
 71   Adam, Gyorgy Jun. (1986) HUN   2159            j16             5        47.5  59.0    5   31.0
 72   Graham, Natan                  2348                            5        47.5  58.0    5   31.0
 73   Gasik, Anna              POL   2048            g14             5        47.0  56.5    4   29.5
 74   Oskurski,                POL        1800                       5        47.0  55.5    4   28.5
 75   Kania, Andrzej                      2000                       5        45.0  55.5    4   27.0
 76   Dencsi, Tibor            HUN   2209            j16             5        44.5  55.5    4   28.5
 77   Kadzinski, Wieslaw             2099                            5        44.0  55.0    4   26.0
 78   Rzepecka, Dorota                    1900                       5        44.0  54.5    5   26.0
 79   Krzymowski, Alfred       SWE        1651       j10             5        43.0  51.5    5   23.0
 80   Wronicz, Stefan          POL   2116            s60             5        40.5  50.0    5   25.0
 81   Przychodzki, Piotr       POL        1800       j18             5        38.5  47.0    5   23.0
 82   Gasik, Piotr             POL   2175                            4.5      46.5  57.0    4   27.0
 83   Zbrzezny, Aleksander           2026                            4.5      44.0  54.5    4   26.5
 84   Swol, Michal                   2248                            4.5      43.0  53.0    4   21.5
 85   Szyszko, Dionizy                                               4.5      38.5  47.0    4   20.5
 86   Rajlich, Vasik G.        USA   2298      fm    urodz.????????? 4        52.5  61.0    4   32.0
 87   Szymański, Jan           POL        2000       urodz???????    4        46.5  56.5    3   26.5
 88   Braniaszek, Slawomir                1800                       4        45.5  55.0    4   25.0
 89   Grochowski, Krzysztof    POL        1800       j14             4        45.5  55.0    3   25.5
 90   Chmielarczyk, Bogusław   POL        1800       s60 - ur. 1939  4        43.5  50.5    4   22.0
 91   Prażmowski, Włodzimierz  POL        1600       ur. 1959        4        42.0  51.0    3   21.5
 92   Cagara, Paulina          POL   2117            j18             4        40.5  49.5    4   21.0
 93   Kwiatkowski, Andrzej                2100                       4        40.0  51.5    4   22.0
 94   Tyburcy, Andrzej                    2000                       4        39.5  47.0    4   24.0
 95   Krzymowska, Amelia       POL        1227       g12             4        39.0  46.5    4   20.0
 96   Gorzelewski, Andrzej     POL        2200       s60             4        37.5  44.0    3   19.0
 97   Krzymowska, Adriana      SWE        1432       g16             4        36.5  45.0    4   20.0
 98   Prażmowski, Bartosz      POL        1400       j10   ur. 1995  4        35.5  44.5    4   19.0
 99   Korwin Mikke, Janusz                2000                       4        35.5  43.0    3   19.0
 100  Wojcieszynski, Jacek                1000                       3.5      46.0  55.0    3   23.5
 101  Urbanowicz, Amelia                  1800                       3.5      41.0  49.5    3   20.5
 102  Zajaczkowski, lukaszas              1600                       3.5      38.0  47.5    3   20.5
 103  Slobodjan, Roman         GER   2521      gm                    3.5      36.0  47.5    3   21.5
 104  Sęk, Łukasz              POL        1600       j14             3.5      36.0  43.5    3   16.0
 105  Krzymowski, Albert       SWE        1290       j10             3        41.5  48.0    2   16.0
 106  Oleszczuk, Maciej        POL        1400       j12             3        41.0  50.5    3   19.0
 107  Truszkiewicz, Eliza      POL        2000       g16             3        39.5  49.0    2   18.5
 108  Krzymowska, Antonia      SWE        1153       g14             3        36.5  43.0    2   14.0
 109  Spirydonowicz, Rafał     POL        1000       j10             3        36.5  42.5    2   13.0
 110  kuczynski, maciej                   1000                       3        31.0  37.5    2    8.0
 111  Slabiak, Pawel                      1000                       2        35.5  41.5    1    9.0
 112  Wojciechowski, Artur                2000                       2        23.5  35.5    2    7.0
 113  Daroch, Sebastian                   1000                       1        31.5  40.0    0    6.0
 114  Rawski, Sławomir         POL   2278                            1         4.0  14.5    0    2.0
 115  Karasek, Pawel                      1200                       0         9.5   9.5    0    0.0
 116  Tseshkovsky, Vitaly      RUS   2545      gm                    0         8.5   8.5    0    0.0
      Karasek, Piotr                      1000                       0         8.5   8.5    0    0.0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy