Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 83 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Mistrzostwa Unii Europejskiej - wyniki końcowe

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 31-03-2005 o godz. 20:41:39 przez AF

Cork, Irlandia, 21-31 III 2005
Brawa dla Mateusza Bartla i Bartosza Soćko!!

System szwajcarski – 10 rund, tempo 40pos./2h+20 pos./1h + reszta/30’
Fundusz nagród 7,750 EURO
1st € 2,000 2nd € 1,500 3rd € 1,000  itd. 


List of Players
No   Name                   Feder Loc  Title

1.   Zoltan Gyimesi         HUN   2602 gm   
2.   Bartosz Soćko         POL   2591 gm   
3.   Vasilios Kotronias     GRE   2585 gm   
4.   Klaus Bischoff         GER   2555 gm   
5.   Joel Benjamin          USA   2554 gm   
6.   Slavko Cicak           SWE   2552 gm   
7.   Normunds Miezis        LAT   2547 gm   
8.   Alexander Baburin      IRL   2523 gm   
9.   Mark Hebden            ENG   2521 gm   
10.  Mateusz Bartel        POL   2482 im   
11.  Heikki Kallio          FIN   2469 gm   
12.  Viktorija Cmilyte      LTU   2468 im   
13.  Maarten Solleveld      NED   2468 im   
14.  Zoltan Medvegy         HUN   2467 gm   
15.  Roland Berzinsh        LAT   2454 im   
16.  Ketevan Grant          GEO   2454 im   
17.  Jan Markos             SVK   2454 im   
18.  Gawain C. Jones        ENG   2453 im   
19.  Andrew Ledger          ENG   2450 im   
20.  Gediminas Sarakauskas  LTU   2449 im   
21.  Raset Ziatdinov        USA   2441 im   
22.  Till Wippermann        GER   2424 fm   
23.  Pavel Cech             CZE   2407 im   
24.  Richard Palliser       ENG   2402 im   
25.  Harmen Jonkman         NED   2399 gm   
26.  Mark Quinn             IRL   2395 im   
27.  Roberto Paramos        ESP   2391 im   
28.  Nora Medvegy           HUN   2388 wgm  
29.  Frerik Janz            GER   2376      
30.  Federico Manca         ITA   2373 im   
31.  Thomas Rendle          ENG   2370 fm   
32.  Gavin Wall             IRL   2368 im   
33.  Carlo Rossi            ITA   2367 im   
34.  Michael Roos           GER   2365 im   
35.  Lorin D'Costa          ENG   2356 fm   
36.  Riku Molander          FIN   2353 fm   
37.  David Howell           ENG   2348 fm   
38.  Mark Heidenfeld        IRL   2344 im   
39.  Daan Brandenburg       NED   2343      
40.  Joseph Ryan            IRL   2328 fm   
41.  Amadeus Eisenbeiser    GER   2312 fm   
42.  Philip M Short         IRL   2312 fm   
43.  Alex Lopez             IRL   2277      
44.  Jonathan Grant         SCO   2259      
45.  Carmelo Rivero         ESP   2259      
46.  Craig Pritchett        SCO   2258 im   
47.  Ian D. Thompson        ENG   2256 fm   
48.  Timothy J Upton        SCO   2256 fm   
49.  Karl McPhillips        IRL   2242      
50.  Michael Schulz         GER   2238      
51.  Thomas Johansson       SWE   2212      
52.  Ingrid Lauterbach      ENG   2182 wim  
53.  Philip Hitzler         GER   2178      
54.  Roberto Pastres        ITA   2175      
55.  Hannu Joentausta       FIN   2162      
56.  Richard Almond         ENG   2149      
57.  Gerard MacElligott     IRL   2145      
58.  Anthony Fox            IRL   2123      
59.  Peter Cafolla          IRL   2116      
60.  Emese Balogh           HUN   2111      
61.  Johann Ebner           AUT   2103      
62.  Hans-Christian Eberl   AUT   2096      
63.  Dominique Laurain      FRA   2084      
64.  David Bennion          WLS   2081      
65.  Alexandra Wilson       SUI   2072      
66.  Stefanie Schulz        GER   2070      
67.  Karlhe Eisenbeiser     GER   2064      
68.  Paul Walsh             IRL   2061      
69.  Suzanne Connolly       IRL   2052      
70.  Rasa Norinkeviciute    LTU   2032      
71.  John Nicholson         IRL   2026      
72.  Kieran O'Driscoll      IRL   2026      
73.  Gearoidin Ui Laighleis IRL   1991      
74.  Gianfranco Gandolfi    ITA   1967      
75.  Mel Young              ENG   1966      
76.  Tony Aherne            IRL   1945      
77.  Colin Harpur           IRL   1927      
78.  Kevin O'Shea           IRL   1906      
79.  David Path             IRL   1867      
80.  David Grzymek          IRL   1864      
81.  Tom Healy              IRL   1860      
82.  Dennis O'Donoghue      IRL   1832      
83.  Jose Manuel Garcia     SPA   1814      
84.  Brian Galligan         IRL   1801      
85.  Paddy McCarthy         IRL   1796      
86.  Bernard Boyle          IRL   1778      
87.  Stephen Short          IRL   1774      
88.  David Smith            IRL   1774      
89.  John Alfred            IRL   1732      
90.  Paul Carey             IRL   1727      
91.  John Loughran          IRL   1662      
92.  Dara Murphy            IRL   1631      
93.  Pat Twomey             IRL   1631      
94.  Jamie Flynn            IRL   1613      
95.  Deborah Quinn          IRL   1609      
96.  Sam Osbourne           IRL   1592      
97.  Stephen Moran          IRL   1589      
98.  Gerry Casey            IRL   1553      
99.  Paul O'Donovan         IRL   1535      
100. Kevin O'Flaherty       IRL   1530      
101. Len Hackett            IRL   1526      
102. Donal Burns            IRL   1512      
103. Steven Hanly           IRL   1509      
104. Jan Mueller            IRL   1472      
105. William Gill           IRL   1471      
106. Noel Ahern             IRL   1459      
107. Wayne Batt             IRL   1405      
108. Maurice Coveney        IRL   1389      
109. Oisin Benson           IRL   1360      
110. Barry Foran            IRL   1359      
111. Tom Hickey             IRL   1350      
112. Thomas Lane            IRL   1338      
113. Gerard Reilly          IRL   1301      
114. Aonghus Gannon         IRL   945       
115. Raino Soikkeli         FIN      


Wyniki końcowe
 Place  Name                     Loc  Club           Score M-Buch. Rtg Sum

  1-2   Zoltan Gyimesi GM        2602 HUNGARY        8.5      53.0   22459
        Mateusz Bartel GM        2487 POLAND         8.5      52.0   22281
  3-5   Bartosz Socko GM         2591 POLAND         7.5      52.0       0
        Roland Berzinsh IM       2454 LATVIA         7.5      49.0       0
        Mark Hebden GM           2521 ENGLAND        7.5      47.0       0
  6-9   Slavko Cicak GM          2552 SWEDEN         7        53.0   22120
        Joel Benjamin GM         2554 USA            7        52.0   22123
        Normunds Miezis GM       2547 LATVIA         7        51.0   22121
        Alexander Baburin GM     2523 IRELAND        7        48.0   21469
 10-21  Klaus Bischoff GM        2555 GERMANY        6.5      52.5       0
        Vasilios Kotronias GM    2585 GREECE         6.5      51.0       0
        Heikki Kallio GM         2469 FINLAND        6.5      49.5       0
        Viktorija Cmilyte IM     2468 LITHUANIA      6.5      49.5       0
        Gediminas Sarakauskas IM 2449 LITHUANIA      6.5      48.0       0
        Roberto Paramos IM       2391 SPAIN          6.5      48.0       0
        Harmen Jonkman GM        2399 HOLLAND        6.5      47.0       0
        Raset Ziatdinov IM       2441 USA            6.5      46.5       0
        Frerik Janz              2376 GERMANY        6.5      46.5       0
        Lorin D'Costa FM         2356 ENGLAND        6.5      45.0       0
        Maarten Solleveld IM     2468 HOLLAND        6.5      44.5       0
        David Howell IM          2348 ENGLAND        6.5      40.5       0
 22-36  Mark Quinn IM            2395 IRELAND        6        51.5       0
        Gawain Jones IM          2453 ENGLAND        6        49.5       0
        Jan Markos IM            2454 SLOVAKIA       6        47.0       0
        Andrew Ledger IM         2450 ENGLAND        6        46.5       0
        Daan Brandenburg         2343 HOLLAND        6        46.0       0
        Ketevan Grant IM         2454 GEORGIA        6        45.0       0
        Mark Heidenfeld IM       2344 IRELAND        6        45.0       0
        Pavel Cech IM            2407 CZECH REPUBLIC 6        44.0       0
        Michael Roos IM          2365 GERMANY        6        43.0       0
        Nora Medvegy WGM         2388 HUNGARY        6        42.5       0
        Riku Molander FM         2353 FINLAND        6        42.5       0
        Amadeus Eisenbeiser FM   2312 GERMANY        6        42.5       0
        Philip Short FM          2312 IRELAND        6        42.0       0
        Thomas Rendle FM         2370 ENGLAND        6        41.5       0
        Carlo Rossi IM           2367 ITALY          6        41.5       0
 37-50  Federico Manca IM        2373 ITALY          5.5      49.0       0
        Till Wippermann FM       2424 GERMANY        5.5      48.0       0
        Jonathan Grant           2259 SCOTLAND       5.5      48.0       0
        Craig Pritchett IM       2258 SCOTLAND       5.5      48.0       0
        Zoltan Medvegy GM        2467 HUNGARY        5.5      46.5       0
        Gavin Wall IM            2368 IRELAND        5.5      45.0       0
        Joe Ryan FM              2328 IRELAND        5.5      45.0       0
        Timothy Upton FM         2256 SCOTLAND       5.5      44.5       0
        Richard Palliser IM      2402 ENGLAND        5.5      43.5       0
        Michael Schulz           2238 GERMANY        5.5      43.5       0
        Alex Lopez               2277 IRELAND        5.5      42.0       0
        Karl McPhillips          2242 IRELAND        5.5      40.5       0
        Thomas Johansson         2212 SWEDEN         5.5      39.5       0
        Alexandra Wilson         2072 SWITZERLAND    5.5      35.5       0
 51-64  Philip Hitzler           2178 GERMANY        5        45.5       0
        Emese Balogh             2111 HUNGARY        5        43.0       0
        Carmelo Rivero           2259 SPAIN          5        41.5       0
        Ian Thompson FM          2256 ENGLAND        5        41.5       0
        Richard Almond           2149 ENGLAND        5        41.5       0
        Gerard MacElligott       2145 IRELAND        5        40.0       0
        Roberto Pastres          2175 ITALY          5        38.5       0
        D.J. O'Donoghue          1814 IRELAND        5        38.5       0
        Karlhe Eisenbeiser       2064 GERMANY        5        36.5       0
        Tom Healy                1880 IRELAND        5        36.0       0
        Brian Galligan           1863 IRELAND        5        36.0       0
        David Path               1943 IRELAND        5        35.5       0
        Tony Aherne              1955 IRELAND        5        35.0       0
        Mel Young                1966 ENGLAND        5        34.0       0
 65-80  Anthony Fox              2123 IRELAND        4.5      42.0       0
        Hannu Joentausta         2162 FINLAND        4.5      41.5       0
        Hans-Christian Eberl     2096 AUSTRIA        4.5      41.0       0
        Dominique Laurain        2084 FRANCE         4.5      40.5       0
        Ingrid Lauterbach WIM    2182 ENGLAND        4.5      40.0       0
        Rasa Norinkeviciute      2032 LITHUANIA      4.5      39.5       0
        Johann Ebner             2103 AUSTRIA        4.5      39.0       0
        Kieran O'Driscoll        2005 IRELAND        4.5      39.0       0
        Paul Walsh               2061 IRELAND        4.5      38.0       0
        Suzanne Connolly         2052 IRELAND        4.5      37.0       0
        Stephen Moran            1634 IRELAND        4.5      36.5       0
        Peter Cafolla            2116 IRELAND        4.5      35.5       0
        Bernard Boyle            1751 IRELAND        4.5      35.5       0
        Kevin O'Shea             1901 IRELAND        4.5      34.0       0
        Deborah Quinn            1567 IRELAND        4.5      33.0       0
        Jose Manuel Garcia       1814 SPAIN          4.5      32.5       0
 81-94  David Bennion            2081 WALES          4        38.5       0
        Stefanie Schulz          2070 GERMANY        4        38.0       0
        Colin Harpur             1912 IRELAND        4        38.0       0
        Gianfranco Gandolfi      1967 ITALY          4        37.0       0
        Paddy McCarthy           1821 IRELAND        4        36.0       0
        Gerry Casey              1609 IRELAND        4        36.0       0
        David Grzymek            1855 IRELAND        4        34.5       0
        David Smith              1771 IRELAND        4        34.0       0
        Pat Twomey               1638 IRELAND        4        34.0       0
        Gearoidin Ui Laighleis   1991 IRELAND        4        33.0       0
        Raino Soikkeli                FINLAND        4        32.0       0
        John Loughran            1651 IRELAND        4        31.5       0
        John Alfred              1732 IRELAND        4        31.0       0
        Kevin O'Flaherty         1637 IRELAND        4        30.0       0
95-105  Dara Murphy              1678 IRELAND        3.5      38.5       0
        Sam Osbourne             1585 IRELAND        3.5      34.0       0
        Thomas Lane              1320 IRELAND        3.5      34.0       0
        Jan Mueller              1601 IRELAND        3.5      33.5       0
        Paul O'Donovan           1535 IRELAND        3.5      33.0       0
        Stephen Short            1787 IRELAND        3.5      32.5       0
        Paul Carey               1695 IRELAND        3.5      32.0       0
        Steven Hanly             1567 IRELAND        3.5      32.0       0
        Len Hackett              1526 IRELAND        3.5      31.0       0
        Jamie Flynn              1702 IRELAND        3.5      30.5       0
        Maurice Coveney          1389 IRELAND        3.5      26.0       0
106-110 Oisin Benson             1334 IRELAND        3        34.5       0
        Wayne Batt               1405 IRELAND        3        33.0       0
        Gerard Reilly            1428 IRELAND        3        30.5       0
        William Gill             1294 IRELAND        3        30.5       0
        Noel Ahern               1429 IRELAND        3        28.0       0
111-112 Tom Hickey               1350 IRELAND        2.5      31.0       0
        Barry Foran              1426 IRELAND        2.5      27.0       0
  113   Donal Burns              1419 IRELAND        1.5      27.5       0
114-115 Aonghus Gannon           945  IRELAND        0        27.5       0
        John Nicholson           2026 IRELAND        0         5.5       0



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (1) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje zagraniczne

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Warszawska Szkoła Reklamy • Strony internetowe, druk, dtp