JARNOŁTÓWEK, 20-24.02.2005
IV MISTRZOSTWA POLSKI
SŁUŻB MUNDUROWYCH
JARNOŁTÓWEK 20-24.02.2005
Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK - lic. 092
Dyrektor Turnieju: Ryszard KOWAL
Tempo gry: 1 godz./30 posunięć + 0,5 godz./dokończenie.
WYNIKI - Runda 8
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 4 PLESIUK, Andrzej 1:0 1 LATAS, Boguslaw
2 9 ZADLO, Roman 0:1 3 LOKASTO, Anatol
3 11 BELZO, Krzysztof 0:1 5 SZCZESNIAK, Andrzej
4 13 CYRA, Dariusz 1:0 6 JOZWIK, Jacek
5 16 BOHDANOWICZ, Tomasz remis 19 SIECZKOWSKI, Jacek
6 21 WARUGA, Wojciech 0:1 2 STECKI, Witold
7 7 KLIMIEC, Andrzej remis 18 CELMER, Krzysztof
8 27 ROZKRUT, Robert 1:0 8 GANDZIAROWSKI, Jan
9 31 KLOPOTEK, Lukasz 1:0 10 BOBECKI, Tadeusz
10 41 DUDA, Marcin 1:0 14 LASIK, Maciej
11 12 PROKOPCZUK, Antoni 0:1 29 KORNACKI, Leslaw
12 15 POLTORZYCKI, Dzemil remis 30 MANDZIUK, Mariusz
13 36 MLOTKOWSKI, Cezary remis 17 KOCON, Wiktor
14 55 BARELA, Wlodzimierz 1:0 20 GRABCZYNSKI, Zdzislaw
15 40 SEMIK, Tomasz remis 26 BIENIEK, Robert
16 46 PAMULA, Tadeusz 0:1 28 STECHNIJ, Andrzej
17 23 TARASEK, Bogdan 1:0 49 ZAJAC, Leon
18 39 PULIK, Andrzej 1:0 22 PRANDZIOCH, Dorota
19 37 LAPSZYNSKI, Arkadiusz 0:1 24 DALECZKO, Wladyslaw
20 25 BEJSTER, Grzegorz 0:1 38 ROMBEL, Marek
21 44 ORZECHOWSKI, Marcin remis 34 OSKO, Wojciech
22 35 SZMACINSKI, Slawomir remis 45 SOBICH, Stanislaw
23 50 PAWLOWSKI, Dariusz 1:0 43 IGRAS, Grzegorz
24 58 KRYSKIEWICZ, Cezary 0:1 32 ZURALSKI, Marek
25 33 SZCZEPANIK, Kazimierz 1:0 59 KOWALCZYK, Jaroslaw
26 72 RUDEK, Grzegorz remis 47 WOJTOWICZ, Kazimierz
27 48 GLOWACKI, Arkadiusz remis 57 SLOBODZIAN, Mateusz
28 56 ORLOWSKI, Marek 1:0 51 CHOJNACKI, Jacek
29 54 CHRZANOWSKI, Jerzy 1:0 69 PAWLUK, Jozef
30 64 SIWY, Slawomir 0:1 61 PIGULSKI, Piotr
31 42 FRAK, Marian 0:1 53 FIDRYSIAK, Adam
32 52 KACZOR, Jozef remis 67 KLOC, Wieslaw
33 66 PANEK, Adrian remis 76 MIKOLAJCZYK, Kazimierz
34 68 SKARUPSKI, Piotr 0:1 73 WICHER, Tomasz
35 74 SZAFRATOWICZ, Maciej 1:0 70 ZOLKIEWSKI, Andrzej
36 71 REWAJ, Andrzej 0:1 75 HAMROL, Wojciech
37 62 SCHNABEL, Slawomir remis 65 LACINA, Dariusz
38 60 WOZNIAK, Slawomir 0:1 63 LUSZCZAK, Zbigniew
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI - Runda 9
Stolik B I A L E C Z A R N E
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 LOKASTO, Anatol 1:0 13 CYRA, Dariusz
2 5 SZCZESNIAK, Andrzej remis 4 PLESIUK, Andrzej
3 1 LATAS, Boguslaw 1:0 16 BOHDANOWICZ, Tomasz
4 2 STECKI, Witold 0:1 27 ROZKRUT, Robert
5 19 SIECZKOWSKI, Jacek remis 31 KLOPOTEK, Lukasz
6 6 JOZWIK, Jacek 1:0 41 DUDA, Marcin
7 29 KORNACKI, Leslaw remis 7 KLIMIEC, Andrzej
8 8 GANDZIAROWSKI, Jan 0:1 9 ZADLO, Roman
9 28 STECHNIJ, Andrzej 0:1 11 BELZO, Krzysztof
10 18 CELMER, Krzysztof 1:0 55 BARELA, Wlodzimierz
11 10 BOBECKI, Tadeusz 1:0 36 MLOTKOWSKI, Cezary
12 14 LASIK, Maciej 0:1 39 PULIK, Andrzej
13 26 BIENIEK, Robert remis 15 POLTORZYCKI, Dzemil
14 17 KOCON, Wiktor remis 40 SEMIK, Tomasz
15 30 MANDZIUK, Mariusz 1:0 21 WARUGA, Wojciech
16 38 ROMBEL, Marek 1:0 23 TARASEK, Bogdan
17 24 DALECZKO, Wladyslaw 1:0 50 PAWLOWSKI, Dariusz
18 49 ZAJAC, Leon 0:1 12 PROKOPCZUK, Antoni
19 20 GRABCZYNSKI, Zdzislaw 0:1 54 CHRZANOWSKI, Jerzy
20 32 ZURALSKI, Marek 1:0 44 ORZECHOWSKI, Marcin
21 45 SOBICH, Stanislaw remis 33 SZCZEPANIK, Kazimierz
22 34 OSKO, Wojciech 1:0 46 PAMULA, Tadeusz
23 61 PIGULSKI, Piotr 0:1 35 SZMACINSKI, Slawomir
24 22 PRANDZIOCH, Dorota 0:1 56 ORLOWSKI, Marek
25 51 CHOJNACKI, Jacek remis 25 BEJSTER, Grzegorz
26 53 FIDRYSIAK, Adam remis 37 LAPSZYNSKI, Arkadiusz
27 47 WOJTOWICZ, Kazimierz remis 48 GLOWACKI, Arkadiusz
28 57 SLOBODZIAN, Mateusz remis 72 RUDEK, Grzegorz
29 43 IGRAS, Grzegorz 1:0 67 KLOC, Wieslaw
30 76 MIKOLAJCZYK, Kazimierz remis 52 KACZOR, Jozef
31 69 PAWLUK, Jozef 1:0 58 KRYSKIEWICZ, Cezary
32 59 KOWALCZYK, Jaroslaw 0:1 74 SZAFRATOWICZ, Maciej
33 73 WICHER, Tomasz 0:1 42 FRAK, Marian
34 66 PANEK, Adrian remis 64 SIWY, Slawomir
35 63 LUSZCZAK, Zbigniew 1:0 71 REWAJ, Andrzej
36 70 ZOLKIEWSKI, Andrzej 1:0 65 LACINA, Dariusz
37 75 HAMROL, Wojciech 0:1 68 SKARUPSKI, Piotr
38 62 SCHNABEL, Slawomir remis 60 WOZNIAK, Slawomir
--------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI KOŃCOWE
Lokata Rank Pkt. Bchz1
----------------------------------------------------------------------------------------
1 3 m LOKASTO, Anatol MA 2245 7.5 41.5 LOK Warszawa
2 1 k LATAS, Boguslaw MP 2279 7.0 41.5 OSPOZARNA Myslenice
3 5 I++ SZCZESNIAK, Andrzej KP 2112 7.0 41.0 JW-1123 Grudziadz
4 4 k PLESIUK, Andrzej WM 2181 7.0 41.0 KP POLICJI Elk
5 27 II ROZKRUT, Robert DS 1800 6.5 33.0 KW POLICJI Wroclaw
6 6 I JOZWIK, Jacek LU 2095 6.0 40.0 IZBA CELNA Biala Podla
7 13 I CYRA, Dariusz MA 1871 6.0 39.0 KS POLICJI Warszawa
8 9 I ZADLO, Roman PK 2012 6.0 37.0 NSZZ POLICJANTOW Rzesz
9 19 I SIECZKOWSKI, Jacek MA 2000 6.0 37.0 KW POLICJI z/s Radom
10 11 I BELZO, Krzysztof MA 1976 6.0 35.0 JW-1230 Wesola
11 18 I CELMER, Krzysztof MA 2000 6.0 35.0 KS POLICJI Warszawa
12 31 II KLOPOTEK, Lukasz PO 1800 6.0 34.0 KP PSPOZARNEJ Starogar
13 16 I BOHDANOWICZ, Tomasz DS 2000 5.5 38.5 IZBA CELNA Wroclaw
14 2 k STECKI, Witold DS 2255 5.5 38.0 JW-2445 Wroclaw
15 10 I BOBECKI, Tadeusz SL 1980 5.5 37.0 ARESZT SLEDCZY Tarnows
16 29 II KORNACKI, Leslaw OP 1800 5.5 36.0 ZAKLAD KARNY Nysa
17 7 I KLIMIEC, Andrzej OP 2092 5.5 35.0 ARESZT SLEDCZY Kedzier
18 24 II+ DALECZKO, Wladyslaw DS 1800 5.5 35.0 IZBA CELNA Wroclaw
19 30 II MANDZIUK, Mariusz LU 1800 5.5 33.0 ARESZT SLEDCZY Lublin
20 39 II PULIK, Andrzej MA 1800 5.5 33.0 KW POLICJI z/s Radom
21 41 II DUDA, Marcin SK 1800 5.5 32.5 KW POLICJI Kielce
22 38 II ROMBEL, Marek MA 1800 5.5 32.5 KG POLICJI Warszawa
23 17 I KOCON, Wiktor OP 2000 5.0 39.0 KP POLICJI Kedzierzyn-
24 26 II BIENIEK, Robert SK 1800 5.0 36.5 KW POLICJI Kielce
25 28 II STECHNIJ, Andrzej ZP 1800 5.0 35.5 KW POLICJI Szczecin
26 40 II SEMIK, Tomasz SL 1800 5.0 34.0 KW POLICJI Katowice
27 55 III BARELA, Wlodzimierz SL 1600 5.0 33.5 MUZEUM POZARNICTWA Mys
28 34 II OSKO, Wojciech WP 1800 5.0 33.0 IZBA CELNA Poznan
29 15 I POLTORZYCKI, Dzemil ZP 2000 5.0 32.0 KW POLICJI Szczecin
30 35 II SZMACINSKI, Slawomir LD 1800 5.0 32.0 KM POLICJI Lodz
31 56 IV ORLOWSKI, Marek ZP 1400 5.0 32.0 KW POLICJI Szczecin
32 54 III CHRZANOWSKI, Jerzy SK 1600 5.0 31.5 KW POLICJI Kielce
33 12 I PROKOPCZUK, Antoni OP 1973 5.0 30.0 KP POLICJI Kedzierzyn-
34 32 II ZURALSKI, Marek PO 1800 5.0 29.5 KM PSPOZARNEJ Gdynia
35 8 I GANDZIAROWSKI, Jan OP 2062 4.5 37.5 OSPOZARNA Glucholazy
36 36 II MLOTKOWSKI, Cezary WM 1800 4.5 35.5 KM POLICJI Olsztyn
37 14 I LASIK, Maciej SL 2000 4.5 35.5 KW POLICJI Katowice
38 21 I WARUGA, Wojciech SL 2000 4.5 34.5 JW-3959 Gliwice
39 50 III PAWLOWSKI, Dariusz LU 1600 4.5 32.5 IZBA CELNA Biala Podla
40 45 II SOBICH, Stanislaw MA 1800 4.5 32.0 KW POLICJI z/s Radom
41 23 II+ TARASEK, Bogdan SL 1800 4.5 30.5 KM POLICJI Bytom
42 33 II SZCZEPANIK, Kazimierz OP 1800 4.5 28.5 ZAKLAD KARNY Nysa
43 44 II ORZECHOWSKI, Marcin WP 1800 4.0 34.5 ZAKLAD KARNY Kalisz
44 20 I GRABCZYNSKI, Zdzislaw SL 2000 4.0 34.0 WKU Czestochowa
45 53 III FIDRYSIAK, Adam DS 1600 4.0 32.5 KW POLICJI Wroclaw
46 49 III ZAJAC, Leon WP 1600 4.0 32.5 COS SLUZBY WIEZIENNEJ
47 43 II IGRAS, Grzegorz DS 1800 4.0 30.5 IZBA CELNA Wroclaw
48 48 III GLOWACKI, Arkadiusz LU 1600 4.0 30.0 IZBA CELNA Biala Podla
49 69 PAWLUK, Jozef WM 1000 4.0 30.0 W-MOSG Ketrzyn
50 46 II PAMULA, Tadeusz SL 1800 4.0 30.0 ARESZT SLEDCZY Gliwice
51 25 II BEJSTER, Grzegorz PO 1800 4.0 29.5 KM PSPOZARNEJ Gdansk
52 57 IV SLOBODZIAN, Mateusz OP 1400 4.0 29.5 OSPOZARNA Szybowice
53 37 II LAPSZYNSKI, Arkadiusz SL 1800 4.0 29.0 KW POLICJI Katowice
54 47 II WOJTOWICZ, Kazimierz OP 1800 4.0 28.0 OSPOZARNA Glucholazy
55 74 SZAFRATOWICZ, Maciej LB 1000 4.0 25.5 LOSG Krosno Odrzanskie
56 72 RUDEK, Grzegorz SL 1000 4.0 25.0 KW POLICJI Katowice
57 61 PIGULSKI, Piotr OP 1000 4.0 25.0 ZAKLAD KARNY Strzelce
58 22 I PRANDZIOCH, Dorota OP 1800 3.5 32.5 OSPOZARNA Opole-Goslaw
59 51 III CHOJNACKI, Jacek OP 1600 3.5 30.0 JW-2697 Brzeg
60 42 II FRAK, Marian MA 1800 3.5 27.5 KW POLICJI z/s Radom
61 52 III KACZOR, Jozef MP 1600 3.5 26.5 KP PSPOZARNEJ Myslenic
62 76 MIKOLAJCZYK, Kazimierz SL 1000 3.5 22.5 KW POLICJI Katowice
63 58 IV KRYSKIEWICZ, Cezary MA 1400 3.0 30.0 KS POLICJI Warszawa
64 67 KLOC, Wieslaw OP 1000 3.0 28.5 ZAKLAD KARNY Nysa
65 59 IV KOWALCZYK, Jaroslaw LU 1400 3.0 27.0 ARESZT SLEDCZY Lublin
66 70 ZOLKIEWSKI, Andrzej LU 1000 3.0 27.0 ARESZT SLEDCZY Lublin
67 64 SIWY, Slawomir OP 1000 3.0 26.5 IZBA CELNA Opole
68 66 PANEK, Adrian OP 1000 3.0 26.5 ZAKLAD KARNY Strzelce
69 73 WICHER, Tomasz OP 1000 3.0 23.5 IZBA CELNA Opole
70 63 LUSZCZAK, Zbigniew LU 1000 3.0 23.0 ARESZT SLEDCZY Lublin
71 68 SKARUPSKI, Piotr LB 1000 3.0 20.5 LOSG Krosno Odrzanskie
72 65 LACINA, Dariusz OP 1000 2.0 22.5 IZBA CELNA Opole
73 62 SCHNABEL, Slawomir LB 1000 2.0 21.5 KM PSPOZARNEJ Zielona
74 71 REWAJ, Andrzej LB 1000 2.0 20.5 KM PSPOZARNEJ Zielona
75 75 HAMROL, Wojciech LB 1000 2.0 19.5 KM PSPOZARNEJ Zielona
76 60 WOZNIAK, Slawomir LB 1000 1.5 18.5 KM PSPOZARNEJ Zielona
----------------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI RANKINGOWE (PZSZACH)
No Nr_sys Ro N Pkt Rn+1 Ruz
-----------------------------------------------------------------------
1 k LATAS, Boguslaw POL 2279 9 7.0 2057 2257
2 k STECKI, Witold POL 2255 9 5.5 1883 1963
3 m LOKASTO, Anatol POL 2245 9 7.5 2028 2268
4 k PLESIUK, Andrzej POL 2181 9 7.0 2007 2207
5 I++ SZCZESNIAK, Andrzej POL 2112 9 7.0 1999 2199
6 I JOZWIK, Jacek POL 2095 9 6.0 1963 2083
7 I KLIMIEC, Andrzej POL 2092 9 5.5 1889 1969
8 I GANDZIAROWSKI, Jan POL 2062 9 4.5 1915 1915
9 I ZADLO, Roman POL 2012 9 6.0 1921 2041
10 I BOBECKI, Tadeusz POL 1980 9 5.5 1901 1981
11 I BELZO, Krzysztof POL 1976 9 6.0 1924 2044
12 I PROKOPCZUK, Antoni POL 1973 9 5.0 1717 1757
13 I CYRA, Dariusz POL 1871 9 6.0 1919 2039
14 I LASIK, Maciej POL 2000 9 4.5 1829 1829
15 I POLTORZYCKI, Dzemil POL 2000 9 5.0 1680 1720
16 I BOHDANOWICZ, Tomasz POL 2000 9 5.5 1897 1977
17 I KOCON, Wiktor POL 2000 9 5.0 1926 1966
18 I CELMER, Krzysztof POL 2000 9 6.0 1837 1957
19 I SIECZKOWSKI, Jacek POL 2000 9 6.0 1867 1987
20 I GRABCZYNSKI, Zdzislaw POL 2000 9 4.0 1802 1762
21 I WARUGA, Wojciech POL 2000 9 4.5 1899 1899
22 I PRANDZIOCH, Dorota POL 1800 9 3.5 1708 1628
23 II+ TARASEK, Bogdan POL 1800 9 4.5 1665 1665
24 II+ DALECZKO, Wladyslaw POL 1800 9 5.5 1798 1878
25 II BEJSTER, Grzegorz POL 1800 9 4.0 1598 1558
26 II BIENIEK, Robert POL 1800 9 5.0 1788 1828
27 II ROZKRUT, Robert POL 1800 9 6.5 1799 1959
28 II STECHNIJ, Andrzej POL 1800 9 5.0 1828 1868
29 II KORNACKI, Leslaw POL 1800 9 5.5 1838 1918
30 II MANDZIUK, Mariusz POL 1800 9 5.5 1782 1862
31 II KLOPOTEK, Lukasz POL 1800 9 6.0 1678 1798
32 II ZURALSKI, Marek POL 1800 9 5.0 1568 1608
33 II SZCZEPANIK, Kazimierz POL 1800 9 4.5 1618 1618
34 II OSKO, Wojciech POL 1800 9 5.0 1718 1758
35 II SZMACINSKI, Slawomir POL 1800 9 5.0 1746 1786
36 II MLOTKOWSKI, Cezary POL 1800 9 4.5 1747 1747
37 II LAPSZYNSKI, Arkadiusz POL 1800 9 4.0 1500 1460
38 II ROMBEL, Marek POL 1800 9 5.5 1709 1789
39 II PULIK, Andrzej POL 1800 9 5.5 1805 1885
40 II SEMIK, Tomasz POL 1800 9 5.0 1844 1884
41 II DUDA, Marcin POL 1800 9 5.5 1846 1926
42 II FRAK, Marian POL 1800 9 3.5 1424 1344
43 II IGRAS, Grzegorz POL 1800 9 4.0 1626 1586
44 II ORZECHOWSKI, Marcin POL 1800 9 4.0 1827 1787
45 II SOBICH, Stanislaw POL 1800 9 4.5 1707 1707
46 II PAMULA, Tadeusz POL 1800 9 4.0 1686 1646
47 II WOJTOWICZ, Kazimierz POL 1800 9 4.0 1541 1501
48 III GLOWACKI, Arkadiusz POL 1600 9 4.0 1538 1498
49 III ZAJAC, Leon POL 1600 9 4.0 1575 1535
50 III PAWLOWSKI, Dariusz POL 1600 9 4.5 1657 1657
51 III CHOJNACKI, Jacek POL 1600 9 3.5 1527 1447
52 III KACZOR, Jozef POL 1600 9 3.5 1417 1337
53 III FIDRYSIAK, Adam POL 1600 9 4.0 1720 1680
54 III CHRZANOWSKI, Jerzy POL 1600 9 5.0 1746 1786
55 III BARELA, Wlodzimierz POL 1600 9 5.0 1781 1821
56 IV ORLOWSKI, Marek POL 1400 9 5.0 1680 1720
57 IV SLOBODZIAN, Mateusz POL 1400 9 4.0 1540 1500
58 IV KRYSKIEWICZ, Cezary POL 1400 9 3.0 1540 1420
59 IV KOWALCZYK, Jaroslaw POL 1400 9 3.0 1437 1317
60 WOZNIAK, Slawomir POL 1000 9 1.5 1160 920
61 PIGULSKI, Piotr POL 1000 9 4.0 1320 1280
62 SCHNABEL, Slawomir POL 1000 9 2.0 1160 960
63 LUSZCZAK, Zbigniew POL 1000 9 3.0 1240 1120
64 SIWY, Slawomir POL 1000 9 3.0 1380 1260
65 LACINA, Dariusz POL 1000 9 2.0 1200 1000
66 PANEK, Adrian POL 1000 9 3.0 1380 1260
67 KLOC, Wieslaw POL 1000 9 3.0 1460 1340
68 SKARUPSKI, Piotr POL 1000 9 3.0 1320 1200
69 PAWLUK, Jozef POL 1000 9 4.0 1640 1600
70 ZOLKIEWSKI, Andrzej POL 1000 9 3.0 1340 1220
71 REWAJ, Andrzej POL 1000 9 2.0 1180 980
72 RUDEK, Grzegorz POL 1000 9 4.0 1320 1280
73 WICHER, Tomasz POL 1000 9 3.0 1200 1080
74 SZAFRATOWICZ, Maciej POL 1000 9 4.0 1280 1240
75 HAMROL, Wojciech POL 1000 9 2.0 1120 920
76 MIKOLAJCZYK, Kazimierz POL 1000 9 3.5 1220 1140
----------------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI DRUŻYNOWE
1. MAZOWIECKIE - POLICJA 18
(Krzysztof CELMER 6, Dariusz CYRA 6, Jacek SIECZKOWSKI 6, Andrzej PULIK 5.5, Marek ROMBEL 5.5, Stanisław SOBICH 4.5, Marian FRĄK 3.5, Cezary KRYŚKIEWICZ 3)
2. OPOLSKIE - SŁUŻBA WIĘZIENNA 15.5
(Andrzej KLIMIEC 5.5, Lesław KORNACKI 5.5, Kazimierz SZCZEPANIK 4.5, Piotr PIGULSKI 4, Wiesław KLOC 3, Adrian PANEK 3)
3. ŚWIĘTOKRZYSKIE - POLICJA 15.5
(Marcin DUDA 5.5, Robert BIENIEK 5, Jerzy CHRZANOWSKI 5)
4. POMORSKIE - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 15
(Łukasz KŁOPOTEK 6, Marek ŻURALSKI 5, Grzegorz BEJSTER 4)
5. DOLNOŚLĄSKIE - CELNICY 15
(Tomasz BOHDANOWICZ 5.5, Władysław DALECZKO 5.5, Grzegorz IGRAS 4)
6. ZACHODNIOPOMORSKIE - POLICJA 15
(Marek ORŁOWSKI 5, Dżemil PÓŁTORZYCKI 5, Andrzej STECHNIJ 5)
7. LUBELSKIE - CELNICY 14.5
(Jacek JÓŹWIK 6, Dariusz PAWŁOWSKI 4.5, Arkadiusz GŁOWACKI 4)
8. ŚLĄSKIE - POLICJA 14
(Tomasz SEMIK 5, Maciej LASIK 4.5, Bogdan TARASEK 4.5, Arkadiusz ŁAPSZYŃSKI 4, Grzegorz RUDEK 4, Kazimierz MIKOŁAJCZYK 3.5)
9. MAZOWIECKIE - WOJSKO POLSKIE 13.5
(Anatol ŁOKASTO 7.5, Krzysztof BEŁZO 6)
10. OPOLSKIE - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 12.5
(Jan GANDZIAROWSKI 4.5, Mateusz SŁOBODZIAN 4, Kazimierz WÓJTOWICZ 4, Dorota PRANDZIOCH 3.5)
11. WARMIŃSKO-MAZURSKIE - POLICJA 11.5
(Andrzej PLESIUK 7, Cezary MŁOTKOWSKI 4.5)
12. LUBELSKIE - SŁUŻBA WIĘZIENNA 11.5
(Mariusz MANDZIUK 5.5, Jarosław KOWALCZYK 3, Zbigniew ŁUSZCZAK 3, Andrzej ŻÓŁKIEWSKI 3)
13. DOLNOŚLĄSKIE - POLICJA 10.5
(Robert ROZKRUT 6.5, Adam FIDRYSIAK 4)
14. OPOLSKIE - POLICJA 10
(Wiktor KOCOŃ 5, Antoni PROKOPCZUK 5)
15. ŚLĄSKIE - SŁUŻBA WIĘZIENNA 9.5
(Tadeusz BOBECKI 5.5, Tadeusz PAMUŁA 4)
16. ŚLĄSKIE - WOJSKO POLSKIE 8.5
(Wojciech WARUGA 4.5, Zdzisław GRABCZYŃSKI 4)
17. WIELKOPOLSKIE - SŁUŻBA WIĘZIENNA 8
(Marcin ORZECHOWSKI 4, Leon ZAJĄC 4)
18. OPOLSKIE - CELNICY 8
(Sławomir SIWY 3, Tomasz WICHER 3, Dariusz ŁACINA 2)
19. LUBUSKIE - STRAŻ GRANICZNA 7
(Maciej SZAFRATOWICZ 4, Piotr SKARUPSKI 3)
20. LUBUSKIE - PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 6
(Wojciech HAMROL 2, Andrzej REWAJ 2, Sławomir SCHNABEL 2, Sławomir WOŹNIAK 1.5)
TURNIEJ BŁYSKAWICZNY (13 rund)
JARNOŁTÓWEK 23.04.2005
Sędzia Główny: IA Jacek MATLAK - lic. 092
WYNIKI KOŃCOWE
Lokata Rank Pkt. Bchz1
----------------------------------------------------------------------------------------
1 4 I++ SZCZESNIAK, Andrzej 2112 11.0 85.5 JW-1123 Grudziadz
2 1 k LATAS, Boguslaw 2279 10.5 84.0 OSPOZARNA Myslenice
3 2 k STECKI, Witold 2255 9.5 86.0 JW-2445 Wroclaw
4 10 I BELZO, Krzysztof 1976 9.0 84.5 JW-1230 Wesola
5 16 I WARUGA, Wojciech 2000 8.5 84.5 JW-3959 Gliwice
6 3 k PLESIUK, Andrzej 2181 8.0 87.5 KP POLICJI Elk
7 20 II IGRAS, Grzegorz 1800 8.0 81.0 IZBA CELNA Wroclaw
8 8 I ZADLO, Roman 2012 7.5 80.5 NSZZ POLICJANTOW Rzeszow
9 13 I BOHDANOWICZ, Tomasz 2000 7.5 80.5 IZBA CELNA Wroclaw
10 15 I POLTORZYCKI, Dzemil 2000 7.5 78.5 KW POLICJI Szczecin
11 30 II SZCZEPANIK, Kazimierz 1800 7.0 80.5 ZAKLAD KARNY Nysa
12 5 I JOZWIK, Jacek 2095 7.0 80.0 IZBA CELNA Biala Podlaska
13 6 I KLIMIEC, Andrzej 2092 7.0 74.5 ARESZT SLEDCZY Kedzierzyn
14 18 II+ DALECZKO, Wladyslaw 1800 7.0 59.5 IZBA CELNA Wroclaw
15 14 I LASIK, Maciej 2000 6.5 78.5 KW POLICJI Katowice
16 23 II ROZKRUT, Robert 1800 6.5 75.0 KW POLICJI Wroclaw
17 21 II ROMBEL, Marek 1800 6.5 75.0 KG POLICJI Warszawa
18 11 I CYRA, Dariusz 1871 6.5 74.5 KS POLICJI Warszawa
19 12 I GRABCZYNSKI, Zdzislaw 2000 6.5 69.5 WKU Czestochowa
20 32 III SLOBODZIAN, Mateusz 1600 6.5 68.5 OSPOZARNA Szybowice
21 17 II+ TARASEK, Bogdan 1800 6.5 66.5 KM POLICJI Bytom
22 25 II KLOPOTEK, Lukasz 1800 6.5 59.0 KP PSPOZARNEJ Starogard G
23 19 II SZMACINSKI, Slawomir 1800 6.0 77.5 KM POLICJI Lodz
24 24 II OSKO, Wojciech 1800 6.0 71.5 IZBA CELNA Poznan
25 9 I BOBECKI, Tadeusz 1980 6.0 69.0 ARESZT SLEDCZY Tarnowskie
26 27 II MLOTKOWSKI, Cezary 1800 6.0 68.0 KM POLICJI Olsztyn
27 35 IV PANEK, Adrian 1400 6.0 57.0 ZAKLAD KARNY Strzelce Opo
28 22 II JURKOWSKI, Kazimierz 1800 6.0 56.0 OSPOZARNA Glucholazy
29 7 I GANDZIAROWSKI, Jan 2062 5.5 73.5 OSPOZARNA Glucholazy
30 28 II WOJTOWICZ, Kazimierz 1800 5.0 60.0 OSPOZARNA Glucholazy
31 36 IV KRYSKIEWICZ, Cezary 1400 5.0 58.5 KS POLICJI Warszawa
32 33 III CHOJNACKI, Jacek 1600 4.5 58.5 JW-2697 Brzeg
33 34 III PAWLOWSKI, Dariusz 1600 3.5 58.0 IZBA CELNA Biala Podlaska
34 29 II PAMULA, Tadeusz 1800 3.0 58.5 ARESZT SLEDCZY Gliwice
35 26 II BEJSTER, Grzegorz 1800 2.5 60.5 KM PSPOZARNEJ Gdansk
36 31 III ZAJAC, Leon 1600 2.0 58.5 COS SLUZBY WIEZIENNEJ Kal
----------------------------------------------------------------------------------------