Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 62 gość(ci) i 2 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Festiwal w Rybniku - wyniki końcowe

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 30-05-2005 o godz. 22:24:52 przez AF

Rybnik, 25-29 V 2005


 
XXIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Rybnik 2005
25 ? 29.05.2005r										   
Organizator: MKSz Rybnik										   
Sędzia: NA Bogdan Obrochta - lic.030										   
9 rund / tempo 40pos/ 90 min + 30 min										   
Wyniki końcowe 										   
										   
L.p	Tyt.	Nazwisko Imię	Fed.	Elo	Rank	Klub	Pkt.	MBch.	Bch.	   
										   
1	m	Stopa, Jacek	POL	2406	2406	ASSz Mied? Legnica	8.0	41.50	53.00	   
										   
2	m	Marszałek, Maciej	POL	2347	2347	GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki	7.0	41.50	54.00	   
3	FM	Wi?niewski, Adrian	POL	2358	2358	AZS Politechnika ?l. Gliwice	7.0	41.00	53.00	   
										   
4	IM	Heberla, Bartłomiej	POL	2454	2454	GKSz Polfa Grodzisk Mazowiecki	6.5	43.50	56.00	   
5	FM	Helis, Tadeusz	POL	2319	2319	Rzemiosło Racibórz	6.5	42.50	54.50	   
6	GM	Mi?ta, Aleksander	POL	2497	2497	Ostródzianka Ostróda	6.5	41.00	53.00	   
7	IM	Stryjecki, Marek	POL	2409	2409	Rzemiosło Racibórz	6.5	41.00	52.50	   
8	FM	Wałach, Marcin	POL	2382	2382	KS Górnik 23 Czerwionka	6.5	41.00	52.00	   
9	IM	Soćko, Monika	POL	2464	2464	Polonia Plus GSM Warszawa	6.5	39.50	50.50	   
10	WFM	Szczepkowska, Karina	POL	2264	2264	MKSz Rybnik	6.5	36.00	45.00	   
										   
11	WGM	Kiseleva, Natalia	UKR	2286	2286	Allianz Leipzig	6.0	40.00	51.50	   
12	I++	Bitman, Marek	POL	2065	2065	MKSz Rybnik	6.0	37.00	47.00	   
13	m	Leks, Hanna	POL	2150	2150	Damis Warszawa	6.0	36.00	46.50	   
14	I+	Wojciechowski, Piotr	POL	2054	2054	AZS Politechnika ?l. Gliwice	6.0	34.00	45.00	   
15	k	Rojicek, Vojtech	CZE	2095	2116	Beskydska Sachova Skola	6.0	34.00	44.00	   
16	I	Jadanowski, Łukasz	POL	2016	2016	Ostródzianka Ostróda	6.0	33.00	42.00	   
17	I	Matuszczyk, Przemysław	POL	1950	1950	MKSz Rybnik	6.0	33.00	39.50	   
										   
18	I	Miszczak, Dariusz	POL	2102	2102	Rymer Niedobczyce	5.5	39.50	49.50	   
19	I++	Strzemiecki, Zbigniew	POL	2134	2134	Pocztowiec Poznań	5.5	37.50	48.00	   
20	k	Slovak, Petr	CZE	2109	2067	Beskydska Sachova Skola	5.5	37.50	47.50	   
21	I+	Kubit, Tomasz	POL	2088	2088	KS Carbo Gliwice	5.5	36.50	46.50	   
22	k	Jurcik, Martin	SVK	2184	2184	Caissa Cadca	5.5	34.50	44.50	   
23	I+	Krasnodębska, Magdalena	POL	1925	1925	AZS Politechnika ?l. Gliwice	5.5	34.00	43.00	   
24	m	Andrzejewska, Edyta	POL	2179	2179	JKSz MCKiS Jaworzno	5.5	30.50	39.00	   
										   
25	k+	Orzechowski, Jacek	POL	2244	2244	Rzemiosło Racibórz	5.0	40.50	51.00	   
26	I	Gola, Karol	POL	2053	2053	AZS Politechnika ?l. Gliwice	5.0	36.50	46.00	   
27	k	Szydłowska, Marta	POL	2073	2073	AZS Politechnika ?l. Gliwice	5.0	35.50	46.00	   
28	II	Tobolski, Jakub	POL	0	1800	MKSz Rybnik	5.0	35.50	44.50	   
29	I++	Szneider, Kazimierz	POL	2079	2079	Roszada Gliwice	5.0	33.50	44.00	   
30	II	Gawełczyk, January	POL	1904	1904	MKSz Rybnik	5.0	31.50	41.00	   
31	I	Krupa, Anna	POL	0	1800	MKSz Rybnik	5.0	31.50	41.00	   
32	I	Fršckowiak, Sławomir	POL	2103	2103	Leszno	5.0	31.00	39.50	   
33	I	Babczynski, Dariusz	POL	1976	1976	MKSz Rybnik	5.0	31.00	39.50	   
34	II	Wesołowski, Edgar	POL	0	1800	Na Pięterku Poznań	5.0	27.50	35.50	   
35	II	Straka, Jozef	SVK	0	1820	Caissa Cadca	5.0	27.25	36.75	   
										   
36	I	Kobiałko, Dawid	POL	2053	2053	MKSz Rybnik	4.5	36.50	45.00	   
37	WIM	Matras, Agnieszka	POL	2280	2280	MKSz Rybnik	4.5	36.00	47.00	   
38	I	Kociscak, Jiri	CZE	2030	2012	Beskydska Sachova Skola	4.5	36.00	45.00	   
39	k	Krejci, Jan	CZE	2054	2061	Beskydska Sachova Skola	4.5	35.50	47.50	   
40	I	Leks, Maria	POL	1691	1691	MKSz Rybnik	4.5	32.50	42.50	   
41	II	Obru?nik, Michał	POL	1882	1882	Rzemiosło Racibórz	4.5	31.50	41.00	   
42	II+	Pa?dzior, Michał	POL	1730	1730	Rybnik	4.5	31.50	41.00	   
43	II	Marszałek, Jakub	POL	0	1800	MOS Rabka	4.5	31.50	40.00	   
44	II	Kasprzykowska, Joanna	POL	0	1600	Rzemiosło Racibórz	4.5	30.50	39.00	   
45	I	Szczurek, Natalia	POL	0	1800	AZS Politechnika ?l. Gliwice	4.5	29.50	38.50	   
46	I	Jadanowska, Beata	POL	1824	1824	Ostródzianka Ostróda	4.5	29.50	38.50	   
47	I	Stępniewski, Jerzy	POL	1885	1885	Gliwice	4.5	29.50	38.00	   
48		Wandzik, Wojciech	POL	0	1000	AZS Politechnika ?l. Gliwice	4.5	28.00	36.50	   
49	II	Pagerka, Martin	SVK	1868	1868	Senica	4.5	27.00	34.50	   
50	I	Warchałowski, Daniel	POL	1996	1996	KS Carbo Gliwice	4.5	26.50	36.00	   
51	I	Podmagórski, Krzysztof	POL	1841	1841	AZS Politechnika ?l. Gliwice	4.5	26.00	35.00	   
										   
52	II	Pecha, Tomas	CZE	1843	1748	Beskydska Sachova Skola	4.0	33.00	42.50	   
53	k	Fojcik, Halina	POL	0	2000	MKSz Rybnik	4.0	32.50	42.00	   
54	II	Fajfer, Bartosz	POL	1841	1841	UKS Pionier Jastrzębie	4.0	31.50	41.00	   
55	k	Broża, Eugeniusz	POL	0	2200	MKSz Rybnik	4.0	30.50	39.00	   
56	III	Sitko, Michał	POL	0	1600	SSz Roszada Żory	4.0	30.50	38.50	   
57	III	Petras, Marian	SVK	0	1693	Liptovsky Mikulas	4.0	29.50	37.50	   
58	III	Drożdz, Adam	POL	0	1600	SSz Roszada Żory	4.0	29.00	37.00	   
59	I	Pecha, Vladan	CZE	1905	1905	Beskydska Sachova Skola	4.0	28.00	35.50	   
60	I+	Brożek, Zbigniew	POL	2115	2115	KS Górnik 23 Czerwionka	4.0	27.50	38.50	   
61	I	Uherek, Michal	CZE	1928	1892	Beskydska Sachova Skola	4.0	27.00	35.00	   
62	III	Tront, Łukasz	POL	0	1600	Rybnik	4.0	26.50	34.00	   
63	III	Piechota, Przemysław	POL	0	1600	AZS Politechnika ?l. Gliwice	4.0	23.50	29.00	   
										   
64	III	Obru?nik, Dawid	POL	0	1600	Rzemiosło Racibórz	3.5	30.50	39.50	   
65	I+	Janiszewski, Maciej	POL	2106	2106	Hetman Klimczok	3.5	29.25	37.25	   
66	III	Stępień, Piotr	POL	0	1600	MKSz Rybnik	3.5	25.50	33.50	   
67	III	Palarz, Sigmunt	POL	0	1600	Nowoczesna Racibórz	3.5	24.50	33.00	   
										   
68	II	Smołka, Marcin	POL	0	1800	MKSz Rybnik	3.0	28.50	38.00	   
69	III	Mojzisek, Marek	CZE	0	1455	Beskydska Sachova Skola	3.0	27.50	34.50	   
70	III	Michalko, Peter	SVK	0	1687	Bratislava	3.0	26.50	34.50	   
71	IV	Wesołowski, Adrian	POL	0	1400		3.0	26.50	34.00	   
72	III	Fiala, Petr	CZE	0	1372	Beskydska Sachova Skola	3.0	26.00	32.00	   
73	III	Pastorek, Jakub	SVK	0	1461	Liptovsky Mikulas	3.0	25.50	32.50	   
74	III	Miturova, Magdalena	CZE	0	1490	Beskydska Sachova Skola	3.0	25.00	32.00	   
75	II	Kowalski, Janusz	POL	0	1800	MKSz Rybnik	3.0	24.50	32.00	   
76	III	Sebo, Viktor	SVK	0	1465	Bratislava	3.0	24.00	30.50	   
77	I	Chmiel, Piotr	POL	2005	2005	Jutrzenka Dšbrowa Górnicza	3.0	23.00	32.00	   
78		Pozimski, Aleksander	GER	0	1000	Virzburg	3.0	22.50	30.00	   
79	III	Novakova, Vendula	CZE	0	1400	Beskydska Sachova Skola	3.0	22.00	28.50	   
										   
80	III	Tvrdon, Radek	CZE	0	1528	Beskydska Sachova Skola	2.5	27.00	32.50	   
81	II	Grefkowicz, Maciej	POL	0	1800	MKSz Rybnik	2.5	24.00	29.50	   
82	III	Holestiak, Pavol	SVK	0	1472	Caissa Cadca	2.5	23.00	30.50	   
83	IV	Okoniewski, Adam	POL	0	1400	AZS Politechnika ?l. Gliwice	2.5	23.00	28.50	   
84	m	Polishchuk, Oleg	UKR	2244	2244	Wieza Lwow	2.5	14.00	24.50	   
										   
85	III	Mraz, Ondrej	SVK	0	1491	Liptovski Mikulas	2.0	21.50	28.00	   
86	III	Vyhnalek, Lukas	CZE	0	1600	Beskydska Sachova Skola	2.0	21.50	27.50	   
										   
87	II	Wieczorek, Sandra	POL	0	1600	MKSz Rybnik	1.5	21.50	27.00	   
										   
88	III	Zemkova, Klara	CZE	0	1400	Beskydska Sachova Skola	1.0	19.50	27.00	   
89		Pozimski, Szymon	POL	0	1000	MKSz Rybnik	1.0	5.75	15.75	 
  
Tabela turniejowa															   
															   
Lp.	Tyt.	Nazwisko Imię	Elo	Rank	Pkt.	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	   
															   
1	m	Stopa, Jacek	2406	2406	8.0	40W*	39W	25W*	18W	6W	5W*	4W	3R*	2R*	   
2	m	Marszałek, Maciej	2347	2347	7.0	35W	14W*	20W	4R*	8P	32W*	22W	9W*	1R	   
3	FM	Wi?niewski, Adrian	2358	2358	7.0	53W*	26W	60W*	7P	18W*	8W*	5R	1R	11W*	   
4	IM	Heberla, Bartłomiej	2454	2454	6.5	46W*	27W	10W*	2R	19W*	6W	1P*	5R	7R*	   
5	FM	Helis, Tadeusz	2319	2319	6.5	31W*	77W	65W*	9W	7W*	1P	3R*	4R*	6R	   
6	GM	Mi?ta, Aleksander	2497	2497	6.5	52W*	21W	11W*	8W	1P*	4P*	29W	25W	5R*	   
7	IM	Stryjecki, Marek	2409	2409	6.5	42W	29W*	84W	3W*	5P	12W*	9P	13W*	4R	   
8	FM	Wałach, Marcin	2382	2382	6.5	55W	12W*	22W	6P*	2W*	3P	27W*	19R	20W	   
9	IM	Soćko, Monika	2464	2464	6.5	54W	15W*	37R	5P*	36W	20W*	7W*	2P	24W*	   
10	WFM	Szczepkowska, Karina	2264	2264	6.5	68W	16W*	4P	36R*	50W	21R*	25R*	39W	19W*	   
11	WGM	Kiseleva, Natalia	2286	2286	6.0	45W	36W*	6P	14W*	20R	15W*	19R	12W*	3P	   
12	I++	Bitman, Marek	2065	2065	6.0	64W*	8P	40W*	48W	60W*	7P	18W*	11P	28W*	   
13	m	Leks, Hanna	2150	2150	6.0	30W	17R*	18P*	52W	26R*	33W	60W*	7P	35W*	   
14	I+	Wojciechowski, Piotr	2054	2054	6.0	56W*	2P	53W*	11P	31W*	27P	45W*	40W	25W*	   
15	k	Rojicek, Vojtech	2095	2116	6.0	67W*	9P	52R*	43W	65W*	11P	23R*	49W	26W*	   
16	I	Jadanowski, Łukasz	2016	2016	6.0	82W*	10P	45W*	25P	68W*	24R	65W*	18R	27W*	   
17	I	Matuszczyk, Przemysław	1950	1950	6.0	88W*	13R	28R*	60P	56W*	18P	53W*	33W	39W*	   
18	I	Miszczak, Dariusz	2102	2102	5.5	86W	44W*	13W	1P*	3P	17W*	12P	16R*	43W	   
19	I++	Strzemiecki, Zbigniew	2134	2134	5.5	28R*	89W	38W*	37W*	4P	39W	11R*	8R*	10P	   
20	k	Slovak, Petr	2109	2067	5.5	70W*	41W	2P*	33W	11R*	9P	40W*	38W	8P*	   
21	I+	Kubit, Tomasz	2088	2088	5.5	66W	6P*	51W	47W*	25R*	10R	26R*	24P	37W*	   
22	k	Jurcik, Martin	2184	2184	5.5	75W*	59W	8P*	77W	28R*	38W	2P*	26R	23R*	   
23	I+	Krasnodębska, Magdalena	1925	1925	5.5	71W*	60P	34W*	65R	38P*	43W	15R	29W*	22R	   
24	m	Andrzejewska, Edyta	2179	2179	5.5		38P	85W*	34W	30W*	16R*	36W	21W*	9P	   
25	k+	Orzechowski, Jacek	2244	2244	5.0	81W	50W*	1P	16W*	21R	28W*	10R	6P*	14P	   
26	I	Gola, Karol	2053	2053	5.0	80W	3P*	35W	84R*	13R	37W*	21R	22R*	15P	   
27	k	Szydłowska, Marta	2073	2073	5.0	63W	4P*	42R	57W*	37R	14W*	8P	54W*	16P	   
28	II	Tobolski, Jakub	0	1800	5.0	19R	74W*	17R	29W*	22R	25P	37R*	55W*	12P	   
29	I++	Szneider, Kazimierz	2079	2079	5.0	58W*	7P	54W*	28P	53W*	61W	6P*	23P	38W*	   
30	II	Gawełczyk, January	1904	1904	5.0	13P*	58W	66W*	32R*	24P	65P	44R*	56W	53W*	   
31	I	Krupa, Anna	0	1800	5.0	5P	76W*	36P	71W*	14P	62W*	51R	61W*	32R	   
32	I	Fršckowiak, Sławomir	2103	2103	5.0	44P*	87W	41W*	30R	59W*	2P	38P*	52W	31R*	   
33	I	Babczynski, Dariusz	1976	1976	5.0	69W	37P*	68W	20P*	64W	13P*	42W	17P*	55W	   
34	II	Wesołowski, Edgar	0	1800	5.0	37P	83W*	23P	24P*	69W	41P	80W*	78W*	54W	   
35	II	Straka, Jozef	0	1820	5.0	2P*	82W	26P*	56P	80W*	72W	41W*	65+	13P	   
36	I	Kobiałko, Dawid	2053	2053	4.5	85W*	11P	31W*	10R	9P*	52W	24P*	46R	40R*	   
37	WIM	Matras, Agnieszka	2280	2280	4.5	34W*	33W	9R*	19P	27R*	26P	28R	47W*	21P	   
38	I	Kociscak, Jiri	2030	2012	4.5	74R	24W*	19P	55W*	23W	22P*	32W	20P*	29P	   
39	k	Krejci, Jan	2054	2061	4.5	62W	1P*	55R	42W*	84W	19P*	47W	10P*	17P	   
40	I	Leks, Maria	1691	1691	4.5	1P	86W*	12P	76W*	78W	57W*	20P	14P*	36R	   
41	II	Obru?nik, Michał	1882	1882	4.5	48W	20P*	32P	58R*	55R	34W*	35P	57W*	42R	   
42	II+	Pa?dzior, Michał	1730	1730	4.5	7P*	62W	27R*	39P	46R*	56W	33P*	72W	41R*	   
43	II	Marszałek, Jakub	0	1800	4.5	84P	79W*	50R	15P*	63W	23P*	81W	59W*	18P*	   
44	II	Kasprzykowska, Joanna	0	1600	4.5	32W	18P	59R*	50P*	51P	74W*	30R	77+	49R*	   
45	I	Szczurek, Natalia	0	1800	4.5	11P*	73W	16P	78P*	76W	71W*	14P	69W*	51R	   
46	I	Jadanowska, Beata	1824	1824	4.5	4P	66P*	80W	63R*	42R	64R*	48W	36R*	50R*	   
47	I	Stępniewski, Jerzy	1885	1885	4.5	72W*	65P	89W*	21P	48R*	59W	39P*	37P	64W*	   
48		Wandzik, Wojciech	0	1000	4.5	41P*	70W	49W*	12P*	47R	77P	46P*	75W	68W*	   
49	II	Pagerka, Martin	1868	1868	4.5	89P*	64R	48P	87W*	58R	70W*	57W	15P*	44R	   
50	I	Warchałowski, Daniel	1996	1996	4.5	73W*	25P	43R*	44W	10P*		78W	51R*	46R	   
51	I	Podmagórski, Krzysztof	1841	1841	4.5		67W	21P*	64P	44W*	58W	31R*	50R	45R*	   
52	II	Pecha, Tomas	1843	1748	4.0	6P	63W*	15R	13P*	74W	36P*	64W	32P*	59R	   
53	k	Fojcik, Halina	0	2000	4.0	3P	80W*	14P	69W*	29P	66W*	17P	62W*	30P	   
54	II	Fajfer, Bartosz	1841	1841	4.0	9P*	56W	29P	67W*	72W*	60P	77W*	27P	34P*	   
55	k	Broża, Eugeniusz	0	2200	4.0	8P*	85W	39R*	38P	41R*	73W	61W*	28P	33P*	   
56	III	Sitko, Michał	0	1600	4.0	14P	54P*	83W	35W*	17P	42P*	71W	30P*	78W	   
57	III	Petras, Marian	0	1693	4.0	60P*	72W	61W*	27P	77W*	40P	49P*	41P	79W*	   
58	III	Drożdz, Adam	0	1600	4.0	29P	30P*	73W	41R	49R*	51P*	62P	76W*	69W	   
59	I	Pecha, Vladan	1905	1905	4.0	83W	22P*	44R	74W*	32P	47P*	75W*	43P	52R*	   
60	I+	Brożek, Zbigniew	2115	2115	4.0	57W	23W*	3P	17W*	12P	54W*	13P			   
61	I	Uherek, Michal	1928	1892	4.0	79W	84P*	57P	70W*	66W	29P*	55P	31P	73W*	   
62	III	Tront, Łukasz	0	1600	4.0	39P*	42P*	71P	82W*	67W	31P	58W*	53P	70W*	   
63	III	Piechota, Przemysław	0	1600	4.0	27P*	52P	88W*	46R	43P*	75P	83W*	68R	72W*	   
64	III	Obru?nik, Dawid	0	1600	3.5	12P	49R*	69R	51W*	33P*	46R	52P*	73W	47P	   
65	I+	Janiszewski, Maciej	2106	2106	3.5	87W	47W*	5P	23R*	15P	30W*	16P	35-*		   
66	III	Stępień, Piotr	0	1600	3.5	21P*	46W	30P	81W*	61P*	53P	68R*	70P	80W*	   
67	III	Palarz, Sigmunt	0	1600	3.5	15P	51P*	79W	54P	62P*	82W*	69P	71R*	81W	   
68	II	Smołka, Marcin	0	1800	3.0	10P*	71W	33P*	89+	16P	78P*	66R	63R*	48P	   
69	III	Mojzisek, Marek	0	1455	3.0	33P*	75R	64R*	53P	34P*	85W	67W*	45P	58P*	   
70	III	Michalko, Peter	0	1687	3.0	20P	48P*	82W	61P	79W*	49P	73P*	66W*	62P	   
71	IV	Wesołowski, Adrian	0	1400	3.0	23P	68P*	62W*	31P	83W*	45P	56P*	67R	75R*	   
72	III	Fiala, Petr	0	1372	3.0	47P	57P*	86W	75W*	54P	35P*	87W	42P*	63P	   
73	III	Pastorek, Jakub	0	1461	3.0	50P	45P*	58P*	86W	81W	55P*	70W	64P*	61P	   
74	III	Miturova, Magdalena	0	1490	3.0	38R*	28P	75W*	59P	52P*	44P	82R*	79P	86W	   
75	II	Kowalski, Janusz	0	1800	3.0	22P	69R*	74P	72P	86W*	63W*	59P	48P*	71R	   
76	III	Sebo, Viktor	0	1465	3.0	77P*	31P	87W*	40P	45P*	80P	85W*	58P	82W*	   
77	I	Chmiel, Piotr	2005	2005	3.0	76W	5P*	81W	22P*	57P	48W*	54P	44-*		   
78		Pozimski, Aleksander	0	1000	3.0			+	45W	40P*	68W	50P*	34P	56P*	   
79	III	Novakova, Vendula	0	1400	3.0	61P*	43P	67P*	85W	70P	81P*	86W	74W*	57P	   
80	III	Tvrdon, Radek	0	1528	2.5	26P*	53P	46P*	88W	35P	76W*	34P	81R*	66P	   
81	II	Grefkowicz, Maciej	0	1800	2.5	25P*	88W	77P*	66P	73P*	79W	43P*	80R	67P*	   
82	III	Holestiak, Pavol	0	1472	2.5	16P	35P*	70P*	62P	85W*	67P	74R	87W*	76P	   
83	IV	Okoniewski, Adam	0	1400	2.5	59P*	34P	56P*	+	71P	87R*	63P	86P*	88W	   
84	m	Polishchuk, Oleg	2244	2244	2.5	43W*	61W	7P*	26R	39P*					   
85	III	Mraz, Ondrej	0	1491	2.0	36P	55P*	24P	79P*	82P	69P*	76P	88W*	87W	   
86	III	Vyhnalek, Lukas	0	1600	2.0	18P*	40P	72P*	73P*	75P	88W	79P*	83W	74P*	   
87	II	Wieczorek, Sandra	0	1600	1.5	65P*	32P*	76P	49P	88W*	83R	72P*	82P	85P*	   
88	III	Zemkova, Klara	0	1400	1.0	17P	81P*	63P	80P*	87P	86P*	+	85P	83P*	   
89		Pozimski, Szymon	0	1000	1.0	49W	19P*	47P	68-*						   
															   
* - BIAŁY kolor															 
  
List of Rating Changes (Swiss)											   
											   
No	ID_Code	Name	Tit.		Ro	Rar	N	W	We	Chg	   
											   
1	1110381	Mista, Aleksander	GM	POL	2497	2281	9	6.5	7.02	-0.52	   
2	1106619	Socko, Monika	IM	POL	2464	2221	9	6.5	7.20	-0.70	   
3	1115120	Heberla, Bartlomiej	IM	POL	2454	2287	9	6.5	6.48	0.02	   
4	1112708	Stryjecki, Marek	IM	POL	2409	2244	9	6.5	6.48	0.02	   
5	1119591	Stopa, Jacek		POL	2406	2270	9	8.0	6.12	1.88	   
6	1107682	Walach, Marcin	FM	POL	2382	2221	8	5.5	5.68	-0.18	   
7	1115944	Wisniewski, Adrian	FM	POL	2358	2259	8	6.0	5.12	0.88	   
8	1119095	Marszalek, Maciej		POL	2347	2270	8	6.0	4.88	1.12	   
9	1103750	Helis, Tadeusz	FM	POL	2319	2337	8	5.5	3.76	1.74	   
10	14102757	Kiseleva, Natalia	WGM	UKR	2286	2171	8	5.0	5.28	-0.28	   
11	1114581	Matras, Agnieszka	WIM	POL	2280	2103	7	3.0	5.11	-2.11	   
12	1122681	Szczepkowska, Karina	WFM	POL	2264	2130	8	5.5	5.44	0.06	   
13	14106019	Polishchuk, Oleg		UKR	2244	2111	4	1.5	2.72	-1.22	   
14	1101951	Orzechowski, Jacek		POL	2244	2189	7	3.0	4.06	-1.06	   
15	14907534	Jurcik, Martin		SVK	2184	2092	7	4.0	4.41	-0.41	   
16	1114158	Andrzejewska, Edyta		POL	2179	2093	6	3.5	3.72	-0.22	   
17	1123831	Leks, Hanna		POL	2150	2044	8	5.0	5.12	-0.12	   
18	1126687	Strzemiecki, Zbigniew		POL	2134	2250	7	4.0	2.38	1.62	   
19	1114697	Brozek, Zbigniew		POL	2115	2048	6	3.0	3.54	-0.54	   
20	318680	Slovak, Petr		CZE	2109	2140	8	4.5	3.68	0.82	   
21	1120620	Janiszewski, Maciej		POL	2106	2024	6	2.5	3.66	-1.16	   
22	1111795	Frackowiak, Slawomir		POL	2103	1985	6	3.5	3.96	-0.46	   
23	1111590	Miszczak, Dariusz		POL	2102	2158	6	2.5	2.52	-0.02	   
24	319902	Rojicek, Vojtech		CZE	2095	2075	7	4.0	3.71	0.29	   
25	1120778	Kubit, Tomasz		POL	2088	2148	8	4.5	3.36	1.14	   
26	1120743	Szneider, Kazimierz		POL	2079	2094	6	3.0	2.88	0.12	   
27	1124544	Szydlowska, Marta		POL	2073	2104	7	3.0	3.22	-0.22	   
28	1114573	Bitman, Marek		POL	2065	2168	6	3.0	2.16	0.84	   
29	322156	Krejci, Jan		CZE	2054	2087	7	3.0	3.15	-0.15	   
30	1126695	Wojciechowski, Piotr		POL	2054	2131	5	2.0	1.95	0.05	   
31	1130820	Gola, Karol		POL	2053	2200	7	3.0	2.10	0.90	   
32	316555	Kobialko, Dawid		POL	2053	2072	7	2.5	3.29	-0.79	   
33	322121	Kociscak, Jiri		CZE	2030	2102	7	3.0	2.80	0.20	   
34	1131613	Jadanowski, Lukasz		POL	2016	2161	6	3.0	1.86	1.14	   
35	1134728	Chmiel, Piotr		POL	2005	2115	3	0.0	1.05	-1.05	   
36	1127888	Warchalowski, Daniel		POL	1996	2043	4	1.0	1.72	-0.72	   
37	1114980	Babczynski, Dariusz		POL	1976	2044	5	1.0	2.05	-1.05	   
38	1132202	Matuszczyk, Przemyslaw		POL	1950	2079	5	2.5	1.65	0.85	   
39	322547	Uherek, Michal		CZE	1928	2162	2	0.0	0.42	-0.42	   
40	1130200	Krasnodebska, Magdalena		POL	1925	2102	6	2.5	1.62	0.88	   
41	326895	Pecha, Vladan		CZE	1905	2004	4	0.5	1.44	-0.94	   
42	1131591	Gawelczyk, January		POL	1904	2135	4	0.5	0.84	-0.34	   
43	1109316	Stepniewski, Jerzy		POL	1885	2078	5	1.0	1.25	-0.25	   
44	1136674	Obrusnik, Michal		POL	1882	1981	3	0.5	1.08	-0.58	   
45	14911230	Pagerka, Martin		SVK	1868	2095	1	0.0	0.21	-0.21	   
46	325171	Pecha, Tomas		CZE	1843	2083	6	1.0	1.20	-0.20	   
47	1134388	Podmagorski, Krzysztof		POL	1841	2042	2	0.5	0.48	0.02	   
48	1133101	Fajfer, Bartosz		POL	1841	2093	5	1.0	0.95	0.05	   
49	1133799	Jadanowska, Beata		POL	1824	1988	4	1.5	1.12	0.38	   
50	1135872	Pazdzior, Michal		POL	1730	1982	6	1.5	1.14	0.36	   
51	1134957	Leks, Maria		POL	1691	2041	5	0.5	0.55	-0.05	 
  
List of Registration (Swiss)									   
									   
No	Name		Born	Rar	N	W	Dp	Ru	   
									   
52	Broza, Eugeniusz	POL	1939-06-27	2042	6	2.0	-125.0	1917	   
53	Fojcik, Halina	POL	1939-01-27	2069	5	0.0	-999.0	1070	   
54	Straka, Jozef	SVK	1994-07-07	2108	4	1.0	-193.0	1915	   
55	Krupa, Anna	POL	1993-03-10	2050	6	2.0	-125.0	1925	   
56	Szczurek, Natalia	POL	1992-10-07	2049	4	0.5	-322.0	1727	   
57	Grefkowicz, Maciej	POL	1993-08-11	2125	2	0.0	0.0	0	   
58	Kowalski, Janusz	POL	1936-08-10	2045	2	0.0	0.0	0	   
59	Marszalek, Jakub	POL	1941-07-10	2045	6	1.5	-193.0	1852	   
60	Smolka, Marcin	POL	1996-07-31	2085	3	0.0	-999.0	1086	   
61	Tobolski, Jakub	POL	1992-05-08	2134	7	3.0	-50.0	2084	   
62	Wesolowski, Edgar	POL	1993-07-16	2021	5	1.0	-240.0	1781	   
63	Petras, Marian	SVK	1995-06-26	1937	7	2.0	-158.0	1779	   
64	Michalko, Peter	SVK	1996-02-04	1968	3	0.0	-999.0	969	   
65	Kasprzykowska, Joanna	POL	1990-04-11	1960	7	2.5	-102.0	1858	   
66	Wieczorek, Sandra	POL	1995-08-03	2026	3	0.0	-999.0	1027	   
67	Drozdz, Adam	POL	1989-02-01	1915	5	1.0	-240.0	1675	   
68	Obrusnik, Dawid	POL	1990-05-30	1900	7	2.0	-158.0	1742	   
69	Palarz, Sigmunt	POL	1944-09-08	1926	3	0.0	-999.0	927	   
70	Piechota, Przemyslaw	POL	1989-09-12	1913	3	0.5	-273.0	1640	   
71	Sitko, Michal	POL	1990-04-06	1896	5	0.0	-999.0	897	   
72	Stepien, Piotr	POL	1993-04-16	1936	4	1.0	-193.0	1743	   
73	Tront, Lukasz	POL	1985-11-06	1892	2	0.0	0.0	0	   
74	Vyhnalek, Lukas	CZE	1997-04-04	1897	2	0.0	0.0	0	   
75	Tvrdon, Radek	CZE	1994-09-03	1939	2	0.0	0.0	0	   
76	Mraz, Ondrej	SVK	1998-03-12	2116	2	0.0	0.0	0	   
