PSZCZYNA, 20-24.07.2005
MIĘDZYNARODOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
PSZCZYNA, 20-24.07.2005
Sędzia: IA Jacek Matlak
Lista startowa zawodników
Nr Tyt. Nazwisko Imie Rank Klub Data ur.
1 IM ANTONIEWSKI, Rafał 2523 PASJONAT Dankowice 1980-12-03
2 k KHAMITSKIY, Sergei 2320 BIAŁORUŚ 1981-11-03
3 k MULET, Piotr 2267 PSSz Pszczyna 1973-03-04
4 k POLISHCHUK, Oleg 2226 UKRAINA 1971-02-10
5 k STYSIAK, Szymon 2198 RZEMIOSŁO Racibórz 1985-05-04
6 k KASPRZYK, Tomasz 2173 DORS Ruda Śląska 1945-09-20
7 k CZERNICKI, Bogdan 2171 PARNAS Stara Wieś 1962-03-20
8 I++ STANISZ, Patryk 2153 AKS Mikołów 1984-03-09
9 k+ MOTYKA, Michał 2140 JKSz-MCKiS Jaworzno 1989-09-19
10 k STRZELECKI, Jerzy 2130 OPOCZNIANKA Opoczno 1956-03-03
11 I SZUMILAS, Paweł 2095 MIEDŹ Legnica 1987-11-13
12 I KAMIŃSKI, Piotr 2092 POZOWIANKA Pozowice 1984-11-02
13 I+ NOGA, Józef 2079 TĘCZA Tarnowskie Góry 1950-03-26
14 I PRZEMYK, Grzegorz 2077 PSSz Pszczyna 1974-11-16
15 I++ SZNEIDER, Kazimierz 2057 ROSZADA Gliwice 1959-08-26
16 I WIĘCEK, Paweł 2057 PSSz Pszczyna 1976-08-15
17 I+ CZECH, Mieczysław 2055 ZIEMOWIT Złotów 1951-03-17
18 I+ JAGIEŁA, Piotr 2054 START Wrocław 1957-07-31
19 I++ PAZDZIORA, Michał 2045 PASJONAT Dankowice 1989-09-23
20 k BŁASIAK, Mirosław 2039 AKS Mikołów 1954-10-25
21 k KAPUSTA, Tadeusz 2039 PSSz Pszczyna 1938-06-03
22 I TOMANEK, Jerzy 2020 PSSz Pszczyna 1953-08-25
23 I JANIK, Damian 2007 JEDYNKA Tychy 1986-06-15
24 I+ KRZYŻANOWSKI, Marcin 2005 MKSz Rybnik 1994-01-11
25 I GONDZIK, Dawid 2001 GÓRNIK Lędziny 1986-05-12
26 I BUCHOWSKI, Adam 1999 DORS Ruda Śląska 1970-10-18
27 I FRĄCZEK, Lesław 1953 PSSz Pszczyna 1935-03-11
28 II BIERNOT, Mariusz 1951 CUKROWNIK Chybie 1981-11-01
29 II+ JACH, Alfred 1944 ROSZADA Żory 1933-02-02
30 I CIENCIAŁA, Ludwik 1931 CUKROWNIK Chybie 1936-08-24
31 II+ TCHÓRZEWSKI, Kazimierz 1931 DORS Ruda Śląska 1955-05-30
32 I FAJFER, Bartosz 1916 PIONIER Jastrzębie 1991-04-12
33 II+ POLOK, Rafał 1909 PSSz Pszczyna 1989-08-01
34 I SZUMILAS, Piotr 1900 MIEDŹ Legnica 1992-06-29
35 II+ HODOWANY, Wojciech 1880 DEBIUT Wrocław 1961-10-12
36 II+ KAMIŃSKI, Ludwik 1874 PSSz Pszczyna 1925-01-15
37 I LEKS, Maria 1690 MKSz Rybnik 1995-10-21
38 I+ GAŁYGA, Zbigniew 2100 Tychy 1973-04-03
39 I JĘCEK, Mirosław 2000 BESKID Skoczów 1969-06-01
40 I MICHALCZUK, Krzysztof 2000 HETMAN Łuków 1950-01-09
41 I BRACHACZEK, Paweł 2000 PZG Pszczyna 1938-12-01
42 I MOTYKA, Elżbieta 1800 JKSz-MCKiS Jaworzno 1991-04-22
43 II NIEDOŚPIAŁ, Stanisław 1800 PZG Pszczyna 1944-03-01
44 II FYDRYCH, Jan 1800 PZG Pszczyna 1942-06-16
45 II BORYS, Jacek 1800 PSSz Pszczyna 1991-04-18
46 II KOSZYK, Mariusz 1800 DORS Ruda Śląska 1987-10-16
47 II POLOK, Kacper 1800 PSSz Pszczyna 1994-02-25
48 II WIEWIÓRA, Eneasz 1800 PSSz Pszczyna 1994-03-14
49 II WOJTYŁA, Tymoteusz 1800 PSSz Pszczyna 1990-04-23
50 II GRĘBOSZ, Stanisław 1800 PZG Pszczyna 1945-02-22
RUNDA IX 24.07.2005
Wyniki
1 MOTYKA, Michal remis SZUMILAS, Pawel
2 MULET, Piotr remis ANTONIEWSKI, Rafal
3 STYSIAK, Szymon remis BLASIAK, Miroslaw
4 GONDZIK, Dawid 0 - 1 STANISZ, Patryk
5 KHAMITSKIY, Sergei 1 - 0 JANIK, Damian
6 POLISHCHUK, Oleg 1 - 0 SZUMILAS, Piotr
7 POLOK, Rafal 1 - 0 KAMINSKI, Piotr
8 STRZELECKI, Jerzy remis PAZDZIORA, Michal
9 PRZEMYK, Grzegorz 1 - 0 BIERNOT, Mariusz
10 JAGIELA, Piotr 0 - 1 CZECH, Mieczyslaw
11 KASPRZYK, Tomasz 0 - 1 KAPUSTA, Tadeusz
12 GALYGA, Zbigniew remis CZERNICKI, Bogdan
13 KRZYZANOWSKI, Marcin remis SZNEIDER, Kazimierz
14 WIECEK, Pawel 0 - 1 FRACZEK, Leslaw
15 MICHALCZUK, Krzysztof 0 - 1 NOGA, Jozef
16 TOMANEK, Jerzy 1 - 0 WIEWIORA, Eneasz
17 KOSZYK, Mariusz 1 - 0 BUCHOWSKI, Adam
18 CIENCIALA, Ludwik remis POLOK, Kacper
19 TCHORZEWSKI, Kazimierz 0 - 1 MOTYKA, Elzbieta
20 FYDRYCH, Jan 0 - 1 FAJFER, Bartosz
21 GREBOSZ, Stanislaw 0 - 1 JECEK, Miroslaw
22 LEKS, Maria remis BRACHACZEK, Pawel
23 BORYS, Jacek + / - NIEDOSPIAL, Stanislaw
24 HODOWANY, Wojciech 0 - 1 KAMINSKI, Ludwik
25 WOJTYLA, Tymoteusz 0 - 1 JACH, Alfred
Wyniki końcowe
L.p Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank Pkt. MBch. Bch.
1 11 I SZUMILAS, Pawel POL 2095 2095 MIEDZ Legnica 7.0 37.50 46.00
2 1 IM ANTONIEWSKI, Rafal POL 2523 2523 PASJONAT Dankowice 6.5 42.00 53.50
3 3 k MULET, Piotr POL 2267 2267 PSSz Pszczyna 6.5 41.50 53.50
4 9 k+ MOTYKA, Michal POL 2140 2140 JKSz-MCKiS Jaworzno 6.5 40.50 51.00
5 5 k STYSIAK, Szymon POL 2198 2198 RZEMIOSLO Raciborz 6.5 35.50 46.00
6 8 I++ STANISZ, Patryk POL 2153 2153 AKS Mikolow 6.5 35.50 45.00
7 4 k POLISHCHUK, Oleg UKR 2226 2226 UKRAINA 6.0 35.00 46.50
8 20 k BLASIAK, Miroslaw POL 2039 2039 AKS Mikolow 6.0 33.50 43.00
9 2 k KHAMITSKIY, Sergei BLR 2320 2320 BIALORUS 6.0 33.50 43.00
10 33 II+ POLOK, Rafal POL 1909 1909 PSSz Pszczyna 6.0 32.50 43.00
11 19 I++ PAZDZIORA, Michal POL 2045 2045 PASJONAT Dankowice 5.5 40.50 49.50
12 25 I GONDZIK, Dawid POL 2001 2001 GORNIK Ledziny 5.5 33.00 42.00
13 17 I+ CZECH, Mieczyslaw POL 2055 2055 ZIEMOWIT Zlotow 5.5 26.50 35.00
14 14 I PRZEMYK, Grzegorz POL 2077 2077 PSSz Pszczyna 5.5 22.50 30.00
15 34 I SZUMILAS, Piotr POL 1900 1900 MIEDZ Legnica 5.0 39.50 50.00
16 23 I JANIK, Damian POL 2007 2007 JEDYNKA Tychy 5.0 36.00 46.00
17 12 I KAMINSKI, Piotr POL 2092 2092 POZOWIANKA Pozowice 5.0 36.00 45.50
18 21 k KAPUSTA, Tadeusz POL 2039 2039 PSSz Pszczyna 5.0 32.50 39.50
19 10 k STRZELECKI, Jerzy POL 2130 2130 OPOCZNIANKA Opoczno 5.0 31.50 41.00
20 27 I FRACZEK, Leslaw POL 1953 1953 PSSz Pszczyna 5.0 29.00 38.50
21 24 I+ KRZYZANOWSKI, Marcin POL 2005 2005 MKSz Rybnik 4.5 34.50 44.00
22 38 I+ GALYGA, Zbigniew POL 0 2100 Tychy 4.5 34.00 44.00
23 22 I TOMANEK, Jerzy POL 2020 2020 PSSz Pszczyna 4.5 33.00 43.00
24 13 I+ NOGA, Jozef POL 2079 2079 TECZA Tarnowskie Gory 4.5 32.50
25 28 II BIERNOT, Mariusz POL 1951 1951 CUKROWNIK Chybie 4.5 32.00 41.50
26 15 I++ SZNEIDER, Kazimierz POL 2057 2057 ROSZADA Gliwice 4.5 31.50 40.50
27 18 I+ JAGIELA, Piotr POL 2054 2054 START Wroclaw 4.5 30.00 39.00
28 7 k CZERNICKI, Bogdan POL 2171 2171 PARNAS Stara Wies 4.5 29.50 38.50
29 46 II KOSZYK, Mariusz POL 0 1800 DORS Ruda Slaska 4.5 27.50 34.50
30 6 k KASPRZYK, Tomasz POL 2173 2173 DORS Ruda Slaska 4.0 34.00 44.50
31 32 I FAJFER, Bartosz POL 1916 1916 PIONIER Jastrzebie 4.0 31.00 38.50
32 39 I JECEK, Miroslaw POL 0 2000 BESKID Skoczow 4.0 29.00 36.00
33 16 I WIECEK, Pawel POL 2057 2057 PSSz Pszczyna 4.0 28.00
34 42 I MOTYKA, Elzbieta POL 0 1800 JKSz-MCKiS Jaworzno 4.0 25.00 32.00
35 26 I BUCHOWSKI, Adam POL 1999 1999 DORS Ruda Slaska 3.5 36.50 47.50
36 40 I MICHALCZUK, Krzysztof POL 0 2000 HETMAN Lukow 3.5 32.00 41.00
37 30 I CIENCIALA, Ludwik POL 1931 1931 CUKROWNIK Chybie 3.5 29.50 37.50
38 47 II POLOK, Kacper POL 0 1800 PSSz Pszczyna 3.5 29.50
39 48 II WIEWIORA, Eneasz POL 0 1800 PSSz Pszczyna 3.5 26.00 33.50
40 45 II BORYS, Jacek POL 0 1800 PSSz Pszczyna 3.5 25.50 34.50 15.0
41 31 II+ TCHORZEWSKI, Kazimierz POL 1931 1931 DORS Ruda Slaska 3.0 34.50 44.00
42 44 II FYDRYCH, Jan POL 0 1800 PZG Pszczyna 3.0 30.50 40.00
43 50 II GREBOSZ, Stanislaw POL 0 1800 PZG Pszczyna 3.0 29.00 36.50
44 36 II+ KAMINSKI, Ludwik POL 1874 1874 PSSz Pszczyna 3.0 26.00 32.00
45 41 I BRACHACZEK, Pawel POL 0 2000 PZG Pszczyna 3.0 25.50 33.50
46 37 I LEKS, Maria POL 1690 1690 MKSz Rybnik 3.0 25.50 31.00
47 29 II+ JACH, Alfred POL 1944 1944 ROSZADA Zory 2.5 18.00 25.50
48 43 II NIEDOSPIAL, Stanislaw POL 0 1800 PZG Pszczyna 2.5 14.00 21.00
49 35 II+ HODOWANY, Wojciech POL 1880 1880 DEBIUT Wroclaw 2.0 25.00 33.00
50 49 II WOJTYLA, Tymoteusz POL 0 1800 PSSz Pszczyna 1.0 26.00 33.00
List of Rating Changes (Swiss)
No ID_Code Name Tit. Ro Rar N W We Chg
1 1111078 ANTONIEWSKI, Rafal IM POL 2523 2186 9 6.5 7.92 -1.42
2 13503154 KHAMITSKIY, Sergei BLR 2320 2046 8 5.0 6.64 -1.64
3 1106244 MULET, Piotr POL 2267 2122 9 6.5 6.21 0.29
4 14106019 POLISHCHUK, Oleg UKR 2226 2049 9 6.0 6.57 -0.57
5 1124650 STYSIAK, Szymon POL 2198 2063 9 6.5 6.12 0.38
6 1106716 KASPRZYK, Tomasz POL 2173 1991 8 3.0 5.92 -2.92
7 1108387 CZERNICKI, Bogdan POL 2171 2007 8 4.0 5.76 -1.76
8 1123106 STANISZ, Patryk POL 2153 2070 9 6.5 5.49 1.01
9 1123840 MOTYKA, Michal POL 2140 2182 8 5.5 3.52 1.98
10 1120506 STRZELECKI, Jerzy POL 2130 1999 8 4.5 5.44 -0.94
11 1127098 SZUMILAS, Pawel POL 2095 2154 8 6.0 3.36 2.64
12 1125451 KAMINSKI, Piotr POL 2092 2066 9 5.0 4.86 0.14
13 NOGA, Jozef POL 2079 2024 8 3.5 4.64 -1.14
14 1121804 PRZEMYK, Grzegorz POL 2077 1960 3 2.0 1.98 0.02
15 1120743 SZNEIDER, Kazimierz POL 2057 1995 7 4.0 4.13 -0.13
16 1125699 WIECEK, Pawel POL 2057 1932 6 2.0 4.02 -2.02
17 1118862 CZECH, Mieczyslaw POL 2055 2054 6 3.0 3.00 0.00
18 1111507 JAGIELA, Piotr POL 2054 2065 6 1.5 2.88 -1.38
19 1124234 PAZDZIORA, Michal POL 2045 2182 8 4.5 2.56 1.94
20 1109324 BLASIAK, Miroslaw POL 2039 2066 7 4.0 3.22 0.78
21 1122045 KAPUSTA, Tadeusz POL 2039 2109 6 3.0 2.40 0.60
22 1123610 TOMANEK, Jerzy POL 2020 2124 5 0.5 1.80 -1.30
23 1130099 JANIK, Damian POL 2007 2102 8 4.5 2.96 1.54
24 KRZYZANOWSKI, Marcin POL 2005 2101 7 2.5 2.59 -0.09
25 1127756 GONDZIK, Dawid POL 2001 2128 6 2.5 1.98 0.52
26 1117220 BUCHOWSKI, Adam POL 1999 2134 8 3.5 2.56 0.94
27 1133110 FRACZEK, Leslaw POL 1953 2086 5 2.5 1.60 0.90
28 1130226 BIERNOT, Mariusz POL 1951 2075 7 2.5 2.31 0.19
29 1125044 JACH, Alfred POL 1944 2185 2 0.0 0.40 -0.40
30 1107518 CIENCIALA, Ludwik POL 1931 2104 6 1.5 1.62 -0.12
31 1133225 TCHORZEWSKI, Kazimierz POL 1931 2085 7 2.0 2.03 -0.03
32 1133101 FAJFER, Bartosz POL 1916 2064 6 1.0 1.80 -0.80
33 1133420 POLOK, Rafal POL 1909 2048 8 5.0 2.48 2.52
34 1132750 SZUMILAS, Piotr POL 1900 2145 8 4.0 1.60 2.40
35 1129899 HODOWANY, Wojciech POL 1880 2008 3 0.0 0.99 -0.99
36 1125818 KAMINSKI, Ludwik POL 1874 1955 6 1.5 2.34 -0.84
37 1134957 LEKS, Maria POL 1690 1955 3 1.0 0.54 0.46
List of Registration (Swiss)
No Name Born Rar N W Dp Ru
38 GALYGA, Zbigniew POL 1973-04-03 2061 8 3.5 -43.0 2018
39 JECEK, Miroslaw POL 1969-06-01 2022 4 1.0 -193.0 1829
40 MICHALCZUK, Krzysztof POL 1950-01-09 2040 8 2.5 -141.0 1899
41 BRACHACZEK, Pawel POL 1938-12-01 1978 5 2.0 -72.0 1906
42 MOTYKA, Elzbieta POL 1991-04-22 2008 6 2.0 -125.0 1883
43 NIEDOSPIAL, Stanislaw POL 1944-03-01 1891 4 1.5 -87.0 1804
44 FYDRYCH, Jan POL 1942-06-16 2022 6 1.0 -273.0 1749
45 BORYS, Jacek POL 1991-04-18 1930 7 2.0 -158.0 1772
46 KOSZYK, Mariusz POL 1987-10-16 1914 5 2.0 -72.0 1842
47 POLOK, Kacper POL 1994-02-25 1953 7 2.5 -102.0 1851
48 WIEWIORA, Eneasz POL 1994-03-14 1921 6 1.5 -193.0 1728
49 WOJTYLA, Tymoteusz POL 1990-04-23 1891 6 1.0 -273.0 1618
50 GREBOSZ, Stanislaw POL 1945-02-22 1995 4 1.0 -193.0 1802