Kto jest Online | Aktualnie jest 82 gość(ci) i 4 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. VIII-juniorki | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 25-07-2005 o godz. 15:20:31 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005
Poniedziałek, 25 VII 2005 – dwie rundy g.9.30 i 15.30
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary VIII rundy (25 VII 2005 godz. 15.30) i stan tabeli po VII rundzie
| | | Pary VII rundy, stan po VI rundzie | | | | | |
| | | Girls 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6] | ZAWADZKA Jolanta | 2402 | | PURTSELADZE Maka | 2313 | [6] |
| 2 | [5,5] | MAJDAN Joanna | 2219 | | BATKHUYAG Munguntuul | 2391 | [6] |
| 3 | [5] | KOVANOVA Baira | 2321 | | RAEVA Elitsa | 2191 | [5] |
| 4 | [5] | MELIA Salome | 2305 | | HOOLT Sarah | 2127 | [5] |
| 5 | [5] | HOANG Thi Bao Tram | 2267 | | STOJANOVIC Andjelija | 2162 | [5] |
| 6 | [5] | BOROSOVA Zuzana | 2222 | | SZCZEPKOWSKA Karina | 2245 | [5] |
| 7 | [4,5] | POURKASHIYAN Atousa | 2261 | | ITKIS Khana | 2117 | [4,5] |
| 8 | [4,5] | GUICHARD Pauline | 2103 | | SAVTCHENKO Viktoria | 2202 | [4,5] |
| 9 | [4,5] | GILBERT Jessie | 2151 | | STEFAN Elisabeta-Elena | 2105 | [4,5] |
| 10 | [4,5] | DAULETOVA Gulmira | 2122 | | UNTILA Stela | 2065 | [4,5] |
| 11 | [4] | SAVURKO Alexandra | 2138 | | VEGA GUTIERREZ Sabrina | 2262 | [4] |
| 12 | [4] | SCHNEIDER Veronika | 2215 | | ERGASHEVA Sarvinos | 1954 | [4] |
| 13 | [4] | MAR Karmen | 2134 | | ROSS Laura | 2170 | [4] |
| 14 | [4] | MARKANTONAKI Haritomeni | 2115 | | MORALES MENDOZA Luciana | 2149 | [4] |
| 15 | [4] | SARQUIS Maria Belen | 2149 | | KANZLER Karina Daniela | 1599 | [4] |
| 16 | [3,5] | KULOVANA Eva | 2137 | | SMITH Olivia | 1955 | [4] |
| 17 | [3,5] | MAUPIN Valerie | 1996 | | VINUTHNA N. | 2268 | [3,5] |
| 18 | [3,5] | SWAMINATHAN Soumya | 2166 | | IZA ABETE Amaia | 1992 | [3,5] |
| 19 | [3,5] | ISGANDAROVA Khayala | 2037 | | COCHET Caroline | 2136 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | ESTRADA GASPAR Nelly | 1994 | | MARTIROSYAN Lia | 2120 | [3,5] |
| 21 | [3,5] | CHOISY Mathilde | 2113 | | BREKKE Jorunn Marie | 1945 | [3,5] |
| 22 | [3,5] | MAIN Kelly-Anna | 1599 | | DE-ROSA Maria | 2100 | [3,5] |
| 23 | [3,5] | BAYARAA Zorigt | 2061 | | DIERCKENS Sarah | 1851 | [3,5] |
| 24 | [3] | GUSSAKOVSKI Jana | 2085 | | SISCHY Monique Sian | 1974 | [3] |
| 25 | [3] | BOLON Karelle | 2064 | | ACAR Gizem | 1919 | [3] |
| 26 | [3] | HAMSANY Marie | 1599 | | FRANCO Beatriz | 2054 | [3] |
| 27 | [3] | KAZAKEVICH Anastasia | 1960 | | BERKE Ana | 2037 | [3] |
| 28 | [3] | MEZIOUD Amina | 1984 | | COSOVIC Azra | 1599 | [3] |
| 29 | [2,5] | FAIRLEY Natasha | 1753 | | PINTOR Ariana | 2081 | [2,5] |
| 30 | [2,5] | MANSOOR Maryam | 1599 | | HANOVA Gulnar | 1988 | [2,5] |
| 31 | [2,5] | GJORGJIEVA Ivana | 1926 | | KIM Irina | 1842 | [2,5] |
| 32 | [2,5] | SOONDARSINGH Aditi | 1599 | | PAULAUSKAITE Gintare | 1881 | [2,5] |
| 33 | [2] | PINEDA DOMINGUEZ Pamela Marcela | 1599 | | MAGNIN Segolene | 1599 | [2,5] |
| 34 | [2] | ROLLI Sabrina | 2044 | | PEARSON Noelle | 1599 | [2] |
| 35 | [2] | LABATUT Tifany | 1599 | | TADJERBASHI Kamelia | 1599 | [2] |
| 36 | [1,5] | ALFRED Emily | 1599 | | DEHIGAMA Rallage Lakmini | 1599 | [1,5] |
| 37 | [1] | WAWERU Charity | 1599 | | LAROCQUE Angele | 1599 | [1] |
| 38 | [1,5] | RUDOVSKA Elina | 1599 | 1-F | EXEMPT | | |
| | | Girls 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6,5] | MUZYCHUK Anna | 2364 | | SAHELI Nath | 2187 | [6] |
| 2 | [5,5] | HARIKA Dronavalli | 2396 | | IGNACZ Maria | 2265 | [5,5] |
| 3 | [5,5] | HAMRAKULOVA Yulduz | 2114 | | MIKADZE Miranda | 2210 | [5,5] |
| 4 | [5] | FOISOR Sabina-Francesca | 2230 | | PELLETIER Katherine | 2096 | [5] |
| 5 | [5] | DARBINIAN Nune | 2072 | | CORKE Anya | 2223 | [5] |
| 6 | [5] | LEKS Hanna | 2173 | | RAKIC Marija | 2057 | [5] |
| 7 | [5] | LAAKE Jasmin | 1936 | | BENMESBAH Natacha | 2127 | [5] |
| 8 | [4,5] | BATZAYA Yanjav | 1908 | | GOMES Mary Ann | 2265 | [4,5] |
| 9 | [4,5] | ROBLES GARCIA Claudia | 2144 | | HUDDLESTON Heather | 2027 | [4,5] |
| 10 | [4,5] | GAVRILOVA Anastasia | 2082 | | KOZJUKOVA Olga | 1986 | [4,5] |
| 11 | [4,5] | CONGIU Mathilde | 2046 | | VAN NIES Pauline | 2074 | [4,5] |
| 12 | [4,5] | RYSBAYEVA Nazerke | 1599 | | OHME Melanie | 2066 | [4,5] |
| 13 | [4] | SHMIRINA Evgenija | 2157 | | IURASCU Mihaela | 1901 | [4,5] |
| 14 | [4] | AMED Stephanie | 2001 | | GUNINA Valentina | 2394 | [4] |
| 15 | [4] | STEIL-ANTONI Fiona | 1956 | | ATNILOV Bela | 2153 | [4] |
| 16 | [4] | UMUDOVA Nargiz | 2121 | | BOLD Sarantungalag | 1599 | [4] |
| 17 | [4] | LAURENS Julia | 2034 | | FUCHS Judith | 1999 | [4] |
| 18 | [4] | BAPTISTA Ana Filipa | 2025 | | HERRERA Milena | 1599 | [4] |
| 19 | [4] | MERKULOVA Iryna | 1599 | | KHUDAYA Iryna | 2043 | [3,5] |
| 20 | [3,5] | IGNACZ Rozsa | 1903 | | ZAPATA Talia | 2152 | [3,5] |
| 21 | [3,5] | FERRY Justine | 1876 | | KHUDAYA Aliaksandra | 2117 | [3,5] |
| 22 | [3,5] | IKONOMOPOULOU Maria | 2044 | | TONEL Giulia | 1793 | [3,5] |
| 23 | [3,5] | ZHORZHOLIANI Meri | 2019 | | ALBANO JEREMIAS Bianca | 1599 | [3,5] |
| 24 | [3,5] | ORSATTI Felicitas | 1599 | | VAN DER MERWE Anna Margaretha | 2012 | [3,5] |
| 25 | [3,5] | MIDDELVELD Martine | 1599 | | PAGANOGLOU Anastasia | 1948 | [3,5] |
| 26 | [3,5] | MILLER Naomi | 1943 | | DE WAAL Ingrid | 1599 | [3,5] |
| 27 | [3,5] | VAHTRA Tuuli | 1933 | | MI Yan | 1599 | [3,5] |
| 28 | [3,5] | ONDROVA Michaela | 1920 | | TAJIK Saheh | 1599 | [3,5] |
| 29 | [3,5] | REID Vaness | 1599 | | STEFANOVA Milena | 2022 | [3] |
| 30 | [3] | PETKEVICIUTE Justina | 1599 | | GRAS Delphine | 1982 | [3] |
| 31 | [3] | HO Patricia | 1599 | | KANIAK Monika | 1926 | [3] |
| 32 | [3] | LE BAIL Clara | 1924 | | KOROID Janna | 1599 | [3] |
| 33 | [3] | NIKOLOVA Tzvetelina | 1599 | | ALAVI HOUR Homa | 1599 | [3] |
| 34 | [3] | OOSTHUIZEN Linda | 1599 | | YILMAZ Ezgi | 1866 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | SAMBOLEC Andreja | 1947 | | MEDINA Diana | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | ZVARIKOVA Alexandra | 1599 | | CARLSEN Ellen Oen | 1866 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | JALLOUL Maya M. | 1840 | | KENNEDY Jane | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2,5] | ABDYKERIMOVA Salamat | 1599 | | NADVESNIK Maja | 1599 | [2,5] |
| 39 | [2,5] | IKEDA Miona | 1599 | | CARRERAS MENDIOLEA Paulina Adriana | 1599 | [2,5] |
| 40 | [2,5] | EXLER Veronika | 1599 | | SAFAR Noura | 1599 | [2,5] |
| 41 | [2,5] | LIBORIO Ana | 1599 | | PERRUSSET Barbara | 1867 | [2] |
| 42 | [2] | FITZPATRICK Chantal | 1599 | | BOUDECHICHE Maroua | 1599 | [2] |
| 43 | [2] | TANG Tiffany | 1599 | | LIU Yanglu | 1599 | [2] |
| 44 | [2] | SIVARAJ Devisalini | 1599 | | SHOVLIN Linsey | 1599 | [2] |
| 45 | [1] | VANDEKERCKHOVE Ava | 1599 | | GJORESKA Nada | 1599 | [2] |
| 46 | [1] | GUEVARA Marisol K.n. Cruz | 1599 | | TCHOUGOURIAN Anait | 1599 | [2] |
| 47 | [1,5] | THORFINNSDOTTIR Elsa | 1599 | | HERRERA ZAMUDIO Karol | 1599 | [1,5] |
| | | Girls 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [5,5] | MUZYCHUK Mariya | 2113 | | TAIROVA Elena | 2232 | [6,5] |
| 2 | [5,5] | KHARISMA Irine | 2010 | | BODNARUK Anastasia | 2165 | [6] |
| 3 | [5,5] | LE Hoan Tran Chau | 1599 | | WINKELMANN Elena | 2040 | [5,5] |
| 4 | [5] | RAMYA Krishna I. | 2165 | | KULON Klaudia | 2069 | [5] |
| 5 | [5] | GURAMISHVILI Sopiko | 2104 | | VOJINOVIC Jovana | 1952 | [5] |
| 6 | [5] | SMITH Hazel | 2023 | | SKINKE Katrina | 2100 | [5] |
| 7 | [5] | PON N. Krithika | 2007 | | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2084 | [4,5] |
| 8 | [4,5] | MELEKHINA Alisa | 2163 | | SANCHEZ DELGADO Lidia | 1898 | [4,5] |
| 9 | [4,5] | BRUNELLO Roberta | 1837 | | KHOO Selina | 2006 | [4,5] |
| 10 | [4,5] | DUDAS Eszter | 2000 | | UUGANBAYAR Khamsuren | 1599 | [4,5] |
| 11 | [4,5] | IORDANIDOU Zoi | 1992 | | MAROROA Sue Yuchan | 1599 | [4,5] |
| 12 | [4,5] | WANG Qinke | 1599 | | GENZLING Sylvie | 1968 | [4,5] |
| 13 | [4,5] | RAMIREZ Heimi | 1599 | | VETRILA Sanda | 1924 | [4,5] |
| 14 | [4,5] | DEUR Zrinka | 1918 | | YU Moqi | 1599 | [4,5] |
| 15 | [4] | ZAICHENKO Daria | 2023 | | BUKHASHEM Fayega | 1599 | [4] |
| 16 | [4] | OREHEK Spela | 1749 | | JUSSUPOW Ekaterina | 1992 | [4] |
| 17 | [4] | ALEKSANIAN Haykuhi | 1599 | | AGREST Inna | 1984 | [4] |
| 18 | [4] | PORAT Maya | 1948 | | DROBRENSKI Jessika | 1599 | [4] |
| 19 | [4] | HEINATZ Maria | 1940 | | VALIYEVA Khayala | 1599 | [4] |
| 20 | [4] | MC VAY Karsten | 1599 | | MOERNAUT Evelien | 1935 | [4] |
| 21 | [4] | PARRILLA Medina | 1599 | | MANYOKI Anna | 1850 | [4] |
| 22 | [4] | VINCE Viola | 1816 | | RYSBAYEVA Algerim | 1599 | [4] |
| 23 | [4] | SAVOLA Laura | 1599 | | ANUSCA Madalina-Maria | 1999 | [3,5] |
| 24 | [3,5] | ERDOS Boglarka | 1981 | | KLIPPER Noemie | 1599 | [3,5] |
| 25 | [3,5] | KRASNODEBSKA Magdalena | 1963 | | OLIVER Tamzin | 1599 | [3,5] |
| 26 | [3,5] | ELAMRI Laila A. | 1928 | | JORGENSEN Line Jin | 1599 | [3,5] |
| 27 | [3,5] | GARUSINGHE U. | 1603 | | LAURUSAITE Brigita | 1599 | [3,5] |
| 28 | [3,5] | COINTOT Julie | 1599 | | SCHUT Donna | 1599 | [3,5] |
| 29 | [3,5] | ESONBOEVA Gulruhsor | 1599 | | SIRKOVA Darena | 1599 | [3,5] |
| 30 | [3] | HAMZA Amira | 1599 | | ABDULAZIZ Eman | 1599 | [3] |
| 31 | [3] | JAMISON Courtney | 1599 | | ARMAS Lara-Maria | 1599 | [3] |
| 32 | [3] | KARMANN Anna | 1599 | | CECHETTO Lea | 1599 | [3] |
| 33 | [3] | DANAHER Catherine | 1599 | | NEWRKLA Katharina | 1599 | [3] |
| 34 | [3] | VAN WYK Laetitia | 1599 | | DANINI Laura | 1599 | [3] |
| 35 | [3] | OFFICIER Amy | 1599 | | FERNANDEZ Laura | 1599 | [3] |
| 36 | [3] | WU Shirley | 1599 | | FRANCIS Gwenaelle | 1599 | [3] |
| 37 | [3] | YUEN Wing-Yan | 1599 | | GOOSSENS Hanna | 1599 | [3] |
| 38 | [2,5] | WIID Daleen | 1990 | | NARVA Ann | 1599 | [3] |
| 39 | [2,5] | MAKAROVA Kermen | 1877 | | HOMYAKOVA Katsiaryna | 1599 | [2,5] |
| 40 | [2,5] | MAKAROVA Natalja | 1741 | | SOLIS LUNA Karla Teresa | 1599 | [2,5] |
| 41 | [2,5] | HATTINGH Angelique | 1599 | | CHRISTENSEN Emilie | 1599 | [2,5] |
| 42 | [2,5] | COSTARIOL Elena | 1599 | | KHADIJA Malalla | 1599 | [2,5] |
| 43 | [2,5] | THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur | 1599 | | FORGUES Valerie | 1599 | [2,5] |
| 44 | [2,5] | HEMANTHAGE Udani Vindya | 1599 | | HEINZEL Lisette | 1599 | [2] |
| 45 | [2] | BAKALARZ Janet | 1599 | | REES Sioned | 1599 | [2] |
| 46 | [2] | BELANCIC Andrea | 1599 | | RUITER Chelsea | 1599 | [2] |
| 47 | [2] | KANTOR Reka | 1599 | | SALOOM Kimberly | 1599 | [2] |
| 48 | [1,5] | JUMAYEVA Maysa | 1599 | | VALESOVA Sarka | 1599 | [2] |
| 49 | [1,5] | BANAGA CABRERA Cinthia Berenice | 1599 | | MORENO RAMIREZ Janeth Eunice | 1599 | [1,5] |
| 50 | [1] | NAQUIN Cecile | 1599 | | KATERJI Meghri | 1599 | [1] |
| 51 | [1] | RADFAR Ayda | 1599 | 1-F | EXEMPT | | |
| | | Girls 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6] | ARABIDZE Meri | 1599 | | PAIKIDZE Nazi | 2083 | [6,5] |
| 2 | [5,5] | CORI T. Deysi | 2035 | | MITRA Hejazipour | 1599 | [5,5] |
| 3 | [5,5] | DANELIA Mariam | 1991 | | PETROVA Olga | 1599 | [5,5] |
| 4 | [5,5] | LAKSHMI Sahiti P. | 1984 | | VO Thi Kim Phung | 1599 | [5,5] |
| 5 | [5] | HAAST Anne | 1599 | | LOLICI Iselin | 2049 | [5] |
| 6 | [5] | VEMPATI Gayatri | 1599 | | SUAREZ CALVO Alexandra | 1924 | [5] |
| 7 | [5] | SOLOVYOVA Yelyzaveta | 1921 | | CHEN Yidi | 1599 | [5] |
| 8 | [4,5] | PUJARI Rucha | 1833 | | HAKIMIFARD Ghazal | 1599 | [5] |
| 9 | [4,5] | SZABO Noemi | 1939 | | MAMMADBAYOVA Farida | 1599 | [4,5] |
| 10 | [4,5] | ENDRESS Anna | 1599 | | ADAMOWICZ Katarzyna | 1885 | [4,5] |
| 11 | [4,5] | NEUHAUSER Salome | 1599 | | MESSINA Roberta | 1845 | [4,5] |
| 12 | [4,5] | CASTRO Natalia | 1599 | | VILCE Andrea | 1599 | [4,5] |
| 13 | [4] | BULMAGA Irina | 2074 | | EDES Zsofia | 1599 | [4] |
| 14 | [4] | SMITH Stephanie | 1599 | | PAVLIDOU Ekaterini | 1970 | [4] |
| 15 | [4] | BACIU Diana | 1849 | | SHAKRYAN Zozan | 1599 | [4] |
| 16 | [4] | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1599 | | SMOLKINA Milana | 1732 | [4] |
| 17 | [4] | QURBONBOYEVA Sarvinoz | 1599 | | ABDALLA Mona Khaled | 1599 | [4] |
| 18 | [4] | KARABAYEVA Zhanna | 1599 | | BOTHA Monique | 1599 | [4] |
| 19 | [4] | BRUNELLO Marina | 1599 | | TJOLSEN Katrine | 1599 | [4] |
| 20 | [4] | WILLIAMS Jordana | 1599 | | CAPELO Paola | 1599 | [4] |
| 21 | [4] | STETSKO Lanita | 1599 | | DINES Sheila | 1599 | [4] |
| 22 | [3,5] | G.SRISHA Gutta | 2092 | | NARVA Trlin | 1599 | [3,5] |
| 23 | [3,5] | DUDAS Szilvia | 1641 | | OSTROWSKA Dominika | 1599 | [3,5] |
| 24 | [3,5] | ANU Bayar | 1599 | | ORLOVA Yelizaveta | 1599 | [3,5] |
| 25 | [3,5] | PEREIRA Amanda Marques | 1599 | | COLLADO BARBAS Laura | 1599 | [3,5] |
| 26 | [3,5] | LANGNEROVA Karolina | 1599 | | RUSSELL Luthien | 1599 | [3,5] |
| 27 | [3,5] | SOYLEMEZ Cansu | 1599 | | LEFEVRE Margaux | 1599 | [3,5] |
| 28 | [3] | MCGARITY Molly | 1599 | | BATKOVSKYTE Dominyka | 1871 | [3] |
| 29 | [3] | LE BAIL Arielle | 1599 | | BEJATOVIC Bojana | 1599 | [3] |
| 30 | [3] | BERGHOFER Anja | 1599 | | TRIFONOVA Sandra | 1599 | [3] |
| 31 | [3] | RAMIREZ Marysol | 1599 | | BOCHIS Julia | 1599 | [3] |
| 32 | [3] | THILAKAWARDALA Asuteshela Susiri U | 1599 | | DE LA PARRA HURTADO Daniela | 1599 | [3] |
| 33 | [3] | VAN DE MOORTEL Soraya | 1599 | | ESTRADA GASPAR Ariadna Maria | 1599 | [3] |
| 34 | [3] | SAUCEY Capucine | 1599 | | GREEFF Melissa | 1599 | [3] |
| 35 | [3] | HUGHES Rhian | 1599 | | UHL Sarah | 1599 | [3] |
| 36 | [3] | YU Sally | 1599 | | LATRECHE Sabrina | 1599 | [3] |
| 37 | [2,5] | DODHIA Ashna | 1599 | | KOHI Camilla | 1872 | [2,5] |
| 38 | [2,5] | ALAREF Amal | 1599 | | JUS Katja | 1599 | [2,5] |
| 39 | [2,5] | ALONSO Audrey | 1599 | | UDUPITIYE GEDERA Samasha Sayanjalee | 1599 | [2,5] |
| 40 | [2,5] | ANNALIYEVA Ogulsuray | 1599 | | MOISEJEVA Julija | 1599 | [2,5] |
| 41 | [2,5] | KOWALSKA Sara | 1599 | | AUVRAY Juliette | 1599 | [2,5] |
| 42 | [2] | COLL ORTEGA Cristina | 1599 | | PEREIRA Paula | 1599 | [2] |
| 43 | [2] | FURLON Sinead | 1599 | | ROULE Angela | 1599 | [2] |
| 44 | [2] | LINGL Xenia | 1599 | | YAMBANWALA HERATHMUD Lumbini Thakshila A | 1599 | [2] |
| 45 | [2] | VAN AARDE Lenke | 1599 | | LISAC Tihana | 1599 | [2] |
| 46 | [1,5] | BOISSONNIER Karina | 1599 | | HOHLUKA Arina | 1599 | [1,5] |
| 47 | [1,5] | MENCACCI Tiphanie | 1599 | | JOHANNSDOTTIR Johanna | 1599 | [1,5] |
| 48 | [1] | ABI RAAD Maria | 1599 | | ALLIX Lorna | 1599 | [0] |
| | | Girls 10 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [6,5] | LACH Aleksandra | 1822 | | AFLALO Sophie | 1599 | [6] |
| 2 | [6] | IWANOW Anna | 1854 | | CASUSOL Cecilia | 1599 | [5,5] |
| 3 | [5,5] | KOTEPALLI Sai Nirupama | 1599 | | CHEN Yuxuan | 1599 | [5,5] |
| 4 | [5] | BARANTSEVA Alexandra | 2089 | | GABOYAN Susanna | 1599 | [5] |
| 5 | [5] | ZIAZIULKINA Nastassia | 1949 | | UNAPHKSHVILI Nani | 1599 | [5] |
| 6 | [5] | WANG Jie | 1599 | | BOHORQUEZ Maria | 1599 | [5] |
| 7 | [5] | KOU Yingya | 1599 | | EFROIMSKI Marsel | 1599 | [5] |
| 8 | [5] | WANG Jiating | 1599 | | FATALIYEVA Ulviyya | 1599 | [5] |
| 9 | [4,5] | BARAEVA Irina | 1599 | | MILOTUNOVIC Stefana | 1599 | [4,5] |
| 10 | [4,5] | PAPATHANASIOU Aggeliki | 1599 | | BARAEVA Marina | 1599 | [4,5] |
| 11 | [4,5] | JOHNOVA Eliska | 1599 | | MUCHA Magdalena | 1599 | [4,5] |
| 12 | [4] | RATO Ana | 1599 | | ANAKIDZE Nino | 1963 | [4] |
| 13 | [4] | ROY Ali | 1599 | | AGGOUNE Audessa | 1599 | [4] |
| 14 | [4] | ATABAYVA Gozel | 1599 | | ROY Myriam | 1599 | [4] |
| 15 | [4] | BOTEZ Alexandra | 1599 | | POUILLART Cecile | 1599 | [4] |
| 16 | [4] | CHIARION Elisa | 1599 | | SADUAKASSOVA Dinara | 1599 | [4] |
| 17 | [4] | VUJNOVIC Patricija | 1599 | | GALUNOVA Tsveta | 1599 | [4] |
| 18 | [4] | YANG Sylvia | 1599 | | GUO Emma | 1599 | [4] |
| 19 | [4] | SALIGO Laura | 1599 | | IVEKOVIC Tihana | 1599 | [4] |
| 20 | [4] | KABAI Zsuzsanna | 1599 | | SKRABANJA Karolina | 1599 | [4] |
| 21 | [4] | LE Thanh Phuong Uyen | 1599 | | SAIKHANCHIMEG Tsogtsaikman | 1599 | [4] |
| 22 | [4] | ZHURBENSKIY Eve | 1599 | | OWENS Megan | 1599 | [4] |
| 23 | [3,5] | OSMANODJA Filiz | 1599 | | ARANAZ MURILLO Amalia | 1599 | [3,5] |
| 24 | [3,5] | SCHMITT Katrin | 1599 | | BAEKELANT Eva | 1599 | [3,5] |
| 25 | [3,5] | PANISOVA Monika | 1599 | | EID Maha | 1599 | [3,5] |
| 26 | [3,5] | HO En-Huei Danielle | 1599 | | SALAZAR Aura | 1599 | [3,5] |
| 27 | [3] | BELAFKIH Kimia | 1599 | | ORLINA Laura | 1599 | [3] |
| 28 | [3] | LEPESKAITE Migle | 1599 | | BRUNET Pauline | 1599 | [3] |
| 29 | [3] | NAVROTESCU Andrea-Cristina | 1599 | | CHETINA Elizaveta | 1599 | [3] |
| 30 | [3] | NOLOT Clementine | 1599 | | IVANOVA Aleksandra | 1599 | [3] |
| 31 | [3] | KAMERIC Arnella | 1599 | | MONEMVASITIS Athina | 1599 | [3] |
| 32 | [3] | SENARATH Kavindi Nipunka | 1599 | | KAZEMI Mahafered | 1599 | [3] |
| 33 | [3] | SASMAZEL Burcu | 1599 | | KOVACEVIC Ana | 1599 | [3] |
| 34 | [2,5] | GERHOLD Doris | 1599 | | AZIZOVA Feruza | 1599 | [2,5] |
| 35 | [2,5] | HALE Stephanie | 1599 | | CATANEO FERNANDEZ Eunice | 1599 | [2,5] |
| 36 | [2,5] | EFRON Melissa | 1599 | | ZHOU Qiyu | 1599 | [2,5] |
| 37 | [2,5] | SELVARATNAM Navodya Chaminie | 1599 | | FOURIE Fallon | 1599 | [2,5] |
| 38 | [2] | AISHA Jehad | 1599 | | WILKE Eljeanie | 1599 | [2,5] |
| 39 | [2] | KALUMIN Hasara Maithree D | 1599 | | CAZACU Gabriela | 1599 | [2] |
| 40 | [2] | FLORES RAMIREZ Xenia Astrid | 1599 | | LALAOUI Feriel | 1599 | [2] |
| 41 | [2] | SANTOS RODRIGUES Fernanda | 1599 | | JOUBERT Nadia | 1599 | [2] |
| 42 | [1,5] | KORBAN Katrina | 1599 | | SONET Kelly | 1599 | [1,5] |
| 43 | [1,5] | PIVARD Elsa | 1599 | | ABDULAZIZ Maryam | 1599 | [1] |
| 44 | [1] | EL HOUCHEIM Sarah | 1599 | | AUVRAY Honorine | 1599 | [1] |
| 45 | [1] | RUITER Erika | 1599 | | SATHYANARAYAN Tina | 1599 | [1] |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|