Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 79 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. VIII-juniorzy

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 25-07-2005 o godz. 15:32:20 przez AF

Belfort, Francja, 18-29 lipca 2005


Poniedziałek, 25 VII 2005 – dwie rundy g.9.30 i 15.30
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Pary VIII rundy (25 VII 2005 godz. 15.30) i stan tabeli po VII rundzie 

Pary VIII rundy, stan po VII rundzie
Boys 18
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [5,5] TOMASHEVSKY Evgeny 2555 VITIUGOV Nikita 2519 [6]
2 [5,5] RODSHTEIN Maxim 2459 MORANDA Wojciech 2453 [5,5]
3 [5] WOJTASZEK Radoslaw 2591 PASHIKIAN Arman 2442 [5,5]
4 [5] JONES Gawain C. 2442 KHAIRULLIN Ildar 2538 [5]
5 [5] SENGUPTA Deep 2414 BLUVSHTEIN Mark 2525 [5]
6 [5] KHAMRAKULOV Dzhurabek 2280 BRKIC Ante 2477 [5]
7 [5] STOPA Jacek 2460 RAGGER Markus 2434 [5]
8 [5] ROMANOV Evgeny 2451 AMIN Bassem 2400 [5]
9 [4,5] BRAUN Arik 2475 PORAT Ido 2354 [4,5]
10 [4,5] HUNGASKI Roberto 2308 PAPP Gabor 2474 [4,5]
11 [4,5] DEEPAN CHAKKRAVARTHY 2465 CIFKA Stanislav 2347 [4,5]
12 [4,5] ALSINA LEAL Daniel 2322 FIER Alexander Hilario Ta 2462 [4,5]
13 [4,5] BITELMAJER Martin 2243 MILMAN Lev 2459 [4,5]
14 [4,5] ASTANEH LOPEZ Alex 2304 VALEANU Eduard-Andrei 2398 [4,5]
15 [4,5] KHUSNUTDINOV Rustam 2354 GUNSEN Bat-Ochir 2120 [4,5]
16 [4] WEN Yang 2327 TUKHAEV Adam 2438 [4]
17 [4] MICHIELSEN Joost 2320 GRIGOROV Grigor 2400 [4]
18 [4] BOSIOCIC Marin 2381 VICOL Dorian 2273 [4]
19 [4] MENG Fanhao 2270 NETZER Jean 2378 [4]
20 [4] ONG Kezli 2371 FOSSUM Oystein Boyum 2262 [4]
21 [4] VOVK Ilja 2127 CUENCA JIMENEZ Jose 2351 [4]
22 [4] COLMENARES Aurelio 2122 JURCIK Marian 2342 [4]
23 [4] SAFARLI Eltaj 2335 MIKKELSEN Nikolaj 2246 [4]
24 [3,5] PILE Richard 2286 MEIER Georg 2437 [3,5]
25 [3,5] ARMBRUST Florian 2228 MARGVELASHVILI Giorgi 2353 [3,5]
26 [3,5] SKOBERNE Jure 2312 TWEEDIE Steven 2172 [3,5]
27 [3,5] GUERRERO Juan Carlos 2066 BOGOSAVLJEVIC Boban 2302 [3,5]
28 [3,5] WANG Li 1599 ARNGRIMSSON Dagur 2294 [3,5]
29 [3] PENA GOMEZ Manuel 2297 ANDREJEVS Arvids 1599 [3,5]
30 [3] GOROVETS Andrey 2360 GARRO Pierre 2131 [3]
31 [3] JONKER Matthew Douglas 2102 TERMINASOV Zaven 2307 [3]
32 [3] COSTA Joao Guerra 2258 ESENOV Annaberdi 2126 [3]
33 [3] SUTTOR Vincent 2071 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2237 [3]
34 [3] PAPADOPOULOS Ioannis 2233 JOVANOVIC Peter 2088 [3]
35 [3] ROUQUET Ronan 2061 REES Ioan 2230 [3]
36 [3] CHAU Olivier 2209 FORGUES Fabien 2065 [3]
37 [3] OLIVER Gareth 1998 DAVIES Lucas 2175 [3]
38 [3] YAHYA Mohamed Saleh 2160 TEODORESCU Razvan 2045 [3]
39 [3] BOVE Alessandro 2137 MORA FONZ David 1599 [3]
40 [3] BRAILLY-VIGNAL Bastien 1599 FISCHER Marc 2136 [3]
41 [3] TELGE PEIRIS Gayan Madushanka 1599 HOANG Tri 2207 [2,5]
42 [2,5] NAFRI Khalil 1599 SERBAN Vlad 2109 [2,5]
43 [2] ATES Erdem 2110 PANCEVSKI Filip 2319 [2]
44 [2] ADAM Etienne 2030 SAVICKAS Airidas 2281 [2]
45 [2] DEMEANCIUC Stanislav 2009 MANSOUR Abbas 2018 [2]
46 [2] VENTER Bernard Andre 1972 VAN VOLLENHOVEN Ian 1843 [2]
47 [2] FABIAN REYES Felipe 1599 DANIELS ESPADA Antonio Amado 1599 [2]
48 [2] RAZMOSKI Miroslav 1599 DE BOCK Lennart 1599 [2]
49 [2] SIPILA Vilka 1599 FARAZY Khaiber 1599 [2]
50 [1,5] EL BABA Rawan Zakaria 1853 HADZOVIC Amir 1599 [2]
51 [2] SLIMANI Anis 1599 SOLIS LUNA Jose Armando 1599 [1]
52 [1] ZOJER Thomas 2107 MARTINEZ-CASTANEDA Allan 1599 [0,5]
Boys 16
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6] VACHIER-LAGRAVE Maxime 2527 WARAKOMSKI Tomasz 2375 [6,5]
2 [6] NEPOMNIACHTCHI Ian 2502 KRIVOBORODOV Egor 2390 [5,5]
3 [5,5] GOGINENNI Rohith 2387 OLSZEWSKI Michal 2399 [5,5]
4 [5,5] BINDRICH Falko 2391 KHARCHENKO Boris 2370 [5,5]
5 [5] NGUYEN Ngoc Truongson 2554 WU Li 2252 [5,5]
6 [5] SZABO Krisztian 2422 STUPAK Kirill 2331 [5]
7 [5] NAKHAPETIANE Pogos 2325 TROFIMOV Sergey P. 2411 [5]
8 [5] DIAMANT Andre 2226 LENDERMAN Alex 2378 [5]
9 [5] TOUFIGHI Homayoon 2170 BRUNELLO Sabino 2373 [5]
10 [5] SPOELMAN Wouter 2365 ROMBALDONI Denis 2327 [5]
11 [5] VILA GAZQUEZ Javier 2338 HAMMER Jon Ludvig 2318 [5]
12 [5] TULAY Kamber Berkay 2142 MINGACHEV Mansur 2337 [5]
13 [5] EDOUARD Romain 2334 BRENER Ilja 2316 [5]
14 [4,5] SANIKIDZE Tornike 2417 LAPCEVIC Milos 2269 [5]
15 [4,5] MICHALIK Peter 2397 KALASHIAN David 2292 [4,5]
16 [4,5] RONCHETTI Niccolo' 2395 LEMOS Damian 2284 [4,5]
17 [4,5] MAENHOUT Thibaut 2150 DASARI Sai Srivinas 2360 [4,5]
18 [4,5] ALOMA VIDAL Robert 2350 FOUGERIT Valentin 2138 [4,5]
19 [4,5] TOMCZAK Jacek 2329 BARNETT Alexander 2193 [4,5]
20 [4] BACHMANN Axel 2410 VOLODIN Aleksandr 2159 [4,5]
21 [4] MONSIEUX Cyril 2206 VOCATURO Daniele 2372 [4]
22 [4] AGHAYEV Nijat 2183 DOURERASSOU Jonathan 2358 [4]
23 [4] DRAGICEVIC Drazen 2121 LARINO NIETO David 2350 [4]
24 [4] SWINKELS Robin 2291 HUERGA LEACHE Mikel 2176 [4]
25 [4] JASINSKAS Zygimantas 2085 HAYRAPETIAN Ovik 2290 [4]
26 [4] YAP Nicolas A 2258 L'HUILLIER Thibaud 2168 [4]
27 [4] PUDAS Teemu 2154 TOLOGONTEGIN Semetey 2254 [4]
28 [4] CASPI Israel 2241 ENCHEV Ivajlo 2155 [4]
29 [4] GARCIA BLANCO Omar 1927 VERNAY Clovis 2238 [4]
30 [4] REHBERG Raphael 2233 STANDER Heinrich 2090 [4]
31 [4] AITBAYEV Asiam 1599 SKOVGAARD Peter 2217 [4]
32 [3,5] COLEMAN Teddy 2228 WAGNER Steven 2032 [4]
33 [3,5] AZALADZE Shota 2358 GUNDAVAA Bayarsaihan 2126 [3,5]
34 [3,5] AITHMIDOU Mahamed-Mehdi 2123 LETTIERI Giuseppe 2251 [3,5]
35 [3,5] RAKUS Pavel 2102 FLORES RIOS Mauricio 2222 [3,5]
36 [3,5] CORNEJO Max 2218 ABDOLLAH ZADEH Arash 2089 [3,5]
37 [3,5] ISMAIL Shereif 2215 MUHEIM Lukas 2101 [3,5]
38 [3,5] BECK Frederik 2211 MACDONALD Christopher 2049 [3,5]
39 [3,5] ENKIN Max 2211 HASANAGIC Alen 2073 [3,5]
40 [3,5] PACHTA Paul 2201 LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel 2061 [3,5]
41 [3,5] TEIXEIRA Rafael Goltsman 2076 KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi 2192 [3,5]
42 [3,5] TRANG Jean-Pierre 2057 GALLEGO Andres 2187 [3,5]
43 [3,5] KIRATZOPOULOS Efthimios 2059 BONAFEDE Alessandro 2162 [3,5]
44 [3,5] GENZLING Alain 2158 STEEL Henry Robert 1599 [3,5]
45 [3,5] OBST James 1959 LEHMANN Andreas 2150 [3,5]
46 [3] FABRE Matthias 2033 WANG David 2220 [3]
47 [3] PLENCA Julijan 2160 MAYO CASADEMONT Marti 2041 [3]
48 [3] BRETHES Francois 2149 SFARLOG Tudor-Vlad 2046 [3]
49 [3] THOMAS Joseff 2004 LIU Elliot 2138 [3]
50 [3] ALAWADHI Marwan 1599 VANDERHALLEN Nicolas 2132 [3]
51 [3] ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 1599 BEHMARDI KALANTARI Rostam 2125 [3]
52 [3] ZEMOULI Issam 2122 GRYSON Wouter 1599 [3]
53 [3] FAHYS Jonathan 1599 ZHANG Jundi 2112 [3]
54 [3] GOLUB Dan 2104 VERLINDE Tieme 1599 [3]
55 [3] TIUNOV Vladimir 1599 AHMED Ishaq 2079 [3]
56 [3] SCHIENDORFER Emanuel 2047 VASKOSKI Hristigan 1599 [3]
57 [2,5] FROEWIS Georg 2143 HAIDAR Hachem Ali 1599 [2,5]
58 [2,5] JUKEMURA Rodrigo 2058 HO Conrad 1599 [2,5]
59 [2,5] SHANMUGAM Ravindran 2046 JIA Derek 1599 [2,5]
60 [2,5] HO Martin 1599 VALLES Manuel 2030 [2,5]
61 [2,5] VIAENE Arvid 2029 TURDIALIEVA Thamina 1599 [2,5]
62 [2,5] BLARD Jerome 1599 WALLIS Christopher 2026 [2,5]
63 [2,5] JESSE Ingemars 1599 KRISTJANSSON Atli Freyr 1954 [2,5]
64 [2,5] KHOURI Ahmed Abbas 1953 TUCAKOVIC Mario 1599 [2,5]
65 [2,5] MALONEY Jon Albert 1599 GREEN Andrew 1876 [2,5]
66 [2] CRONAN James 2065 PELEKHATY Aleksandr 1599 [2,5]
67 [2] SOUSA Ricardo Miguel Morai 1939 KERESZTES Balazs 2029 [2]
68 [2] GIMENEZ MARTINEZ Alberto 2025 FERNANDO Chathuranga Lakshan 1599 [2]
69 [2] NASSAR Fadi Nicholas 1599 STOKES Ivan 2004 [2]
70 [2] ZHANG Qiming 1599 VASEY Sebastien 1970 [2]
71 [2] LAMBRESCAK Alexandre 1776 THRIMAVITHARANA Ravin 1896 [1,5]
72 [1,5] COLLS BOSCH Emili 1946 GRZYMEK David 1599 [1,5]
73 [1,5] DAHM Rene 1920 SARWAR Hamidullah 1599 [1,5]
74 [1,5] MORAES Pedro 1599 BOTTO Florian 1599 [1,5]
75 [1,5] LANSAKARA Thiranjeewa 1599 HUGHES Lloyd 1599 [1]
76 [0,5] MAHABIRSIMGH Rollan 1599 MORAN Stephen 1599 [1]
Boys 14
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6] LE Quang Liem 2326 MATLAKOV Maxim 2399 [6]
2 [6] BOYCHEV Mariyan 2240 CORDOVA Emilio 2422 [5,5]
3 [5,5] PAP Gyula 2384 LENIART Arkadiusz 2269 [5,5]
4 [5,5] CHIRILA Ioan Cristian 2350 BENIDZE David 2243 [5,5]
5 [5,5] FELLER Sebastien 2282 SANDEEP Y. 2189 [5,5]
6 [5] WEI Chenpeng 2406 HUSCHENBETH Niclas 2180 [5]
7 [5] JU Evan D 2149 SALGADO LOPEZ Ivan 2340 [5]
8 [5] MARTINOVIC Sasa 2139 ROZUM Ivan 2297 [5]
9 [5] PAVLIDIS Anastasios 2127 HESS Robert L 2278 [5]
10 [5] ZHAO Nan 2276 ESPINOSA ARANDA Angel 2108 [5]
11 [5] ROGANOVIC Milos 2228 ARNOLD Marc T 2087 [5]
12 [4,5] RECUERO GUERRA David 2261 HANSEN-CHERSTIOUK Alexei 2019 [5]
13 [4,5] BOGNER Sebastian 2361 LY Moulthun 2117 [4,5]
14 [4,5] UTEGALIEV A 2249 SHYAM Nikil P. 1962 [4,5]
15 [4,5] KRUGLYAKOV Pavlo 2242 HAWRAMI Dana 2075 [4,5]
16 [4,5] MAMMADOV Ayaz 2037 PEREIRA Ruben Miguel Nunes 2239 [4,5]
17 [4,5] TVARIJONAS Povilas 2174 HOLVASON Juri 1599 [4,5]
18 [4] ALZA Agustin 2167 KRIVEC Sandi 1599 [4,5]
19 [4] LEHMANN Marco 2103 BAUDSON Charles 2022 [4]
20 [4] DELIVRE Raphael 2037 KAMINSKI Viktor 2098 [4]
21 [4] PLATZGUMMER Fabian 2032 LUDWIG Remi 2092 [4]
22 [4] ANAKIDZE Gia 1954 KREJCI Jan 2090 [4]
23 [4] AZEMATI Amir 2078 THORGEIRSSON Sverrir 1947 [4]
24 [4] DAVIES Noam 1599 WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed 2064 [4]
25 [4] KANMAZALP Ogulcan 1599 MODWAL Sankalp 2060 [4]
26 [4] RENTSEN Erdenetulga 1599 CABRERA TRUJILLO Jorge 2059 [4]
27 [4] PLASKAN Jure 2057 YILMAZ Mustafa 1599 [4]
28 [4] IVEKOVIC Zvonimir 2049 SIMONIAN Tigran 1599 [4]
29 [3,5] ALONSO ROSELL Alvar 2156 KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda 1599 [4]
30 [3,5] LUPASCU Dorin 1953 NABATY Tamir 2140 [3,5]
31 [3,5] SOCHACKI Wojtek 1973 ROMBALDONI Axel 2137 [3,5]
32 [3,5] NURI Kambez 2113 KHARMOUDI Slimane 1939 [3,5]
33 [3,5] JENDRICHOVSKY Peter 1904 KLEIJN Christov 2093 [3,5]
34 [3,5] AL KHOURI Ibraheem 2062 JUKEMURA Leandro 1893 [3,5]
35 [3,5] GACIU Vlad 1599 CHARMETEAU Sven 2062 [3,5]
36 [3,5] HOHLUKS Aleksandrs 2055 HOAREAU William 1599 [3,5]
37 [3,5] ROJAS ALARCON Julian Antonio 1599 DEMUTH Adrien 2053 [3,5]
38 [3,5] MOURA Pedro Camargo 1599 THOMAS Jac 2014 [3,5]
39 [3,5] TOKMAN Ariel 1599 IKEDA Junta 1999 [3,5]
40 [3] MUHEIM Sebastian 2064 TIME Jonatan 1599 [3,5]
41 [3] ANTUNOVIC Goran 1599 ZEHNTER Sebastian 2037 [3]
42 [3] HERRERA REYES Jose Antonio 2001 DEVALLEE Jeremie 1599 [3]
43 [3] WOLFRAM Kevin 2001 KHAMROEV Ravsham 1599 [3]
44 [3] LAGHMARI Khali 1599 MADAR Martin 1976 [3]
45 [3] NORMOYLE Liam 1599 KUKLA Maciej 1969 [3]
46 [3] SILVA Miguel Alexandre Gom 1958 RAMJANTSEV Jevgeni 1599 [3]
47 [3] WU Edwin 1599 ARENAS David 1911 [3]
48 [3] WOODS Connor 1599 CASTRO John 1864 [3]
49 [3] MAYO CASADEMONT Andreu 1832 QU Yanqiao 1599 [3]
50 [2,5] MICHAELIDES Michail 1599 TACHIKART Yassin 2052 [2,5]
51 [2,5] HASEGAWA Fernando Henrique 1963 NALLAHANDI Rashin De Silva 1599 [2,5]
52 [2,5] XU David 1920 OMARSON Dadi 1599 [2,5]
53 [2,5] LE RUYET Leopold 1875 OOSTHUIZEN Stefanus Petrus 1599 [2,5]
54 [2,5] RAZIPOUR Sohrab 1599 AMOKRANE Fares 1599 [2,5]
55 [2,5] BEKAROVSKI Filip 1599 SALLOUM Justin 1599 [2,5]
56 [2,5] KRUGER Eitel 1599 TELGE PEIRIS Sajith Sasanka 1599 [2,5]
57 [2,5] LAIRE Johannes 1599 VAN PRAET Reinald 1599 [2,5]
58 [2,5] LU David 1599 YU Derek 1599 [2,5]
59 [2] LELIS Edgars 1599 BOREL Yannick 1951 [2]
60 [2] MAC GREGOR Ian 1599 AHMED MOHAMED Khalid 1599 [2]
61 [2] AL HAMED Zayed 1599 HOWTHORNE Blair 1599 [2]
62 [2] DEPAZ Jean-Marc 1599 RAMDASS Amrit 1599 [2]
63 [2] TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel 1599 SHAH Sharam 1599 [1,5]
64 [1,5] RAPHAEL Christopher 1599 AUVRAY Simon 1599 [1,5]
65 [1,5] COLLADO BARBAS Alberto 1599 TACHIKART Amin 1599 [1,5]
66 [1] ABDULLAH AL AAMED Abdulla 1599 ABI RAAD Elie 1599 [0]
67 [0] PRANAV Thiagarajan 1599 DODHIA Prishail 1599 [1]
Boys 12
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [6,5] NARAYANAN Srinath 2084 SETHURAMAN S.P. 2203 [6]
2 [6] HOU Yifan 2158 SJUGIROV Sanan 2358 [6]
3 [5,5] SO Wesley 2165 OSPANOV Nazar 1599 [6]
4 [5,5] RAJESH V A V 2157 ARRIBAS LOPEZ Angel 2140 [5,5]
5 [5] NEGI Parimarjan 2376 SHAHIN Koohestani M.abad 2012 [5,5]
6 [5] MIHOK Oliver 2157 PETENYI Tamas 2056 [5]
7 [5] TER SAHAKYAN Samvel 2140 SALEM A.R. Saleh 2044 [5]
8 [5] SWIERCZ Dariusz 2138 MAI Lloyd Thu-Truc-Lam 2030 [5]
9 [5] IERMITO Sebastian 2134 ZHAO Parker 2029 [5]
10 [5] MOHAMMAD Saeed Ishaq 2120 ROBSON Ray 2021 [5]
11 [5] POPILSKI Gil 2120 SOCHACKI Christophe 1599 [5]
12 [4,5] JIANG Mike 1806 JAVAKHADZE Zurab 2135 [4,5]
13 [4,5] DILANIAN Grigor 1599 NYZHNYK Illya 2131 [4,5]
14 [4,5] KAVALIOU Uladzislau 2027 RZAYEV Bahruz 1599 [4,5]
15 [4,5] ATABAYEV Maksat 1599 MATUSZEWSKI Michal 1999 [4,5]
16 [4] BELOUS Vladimir 2218 TILICHEEV Vlacheslav 1599 [4,5]
17 [4] STRZEMIECKI Zbigniew 2195 AGHASARYAN Robert 1599 [4]
18 [4] ATABAYEV Yusup 1599 GRAF Felix 2168 [4]
19 [4] KOCISCAK Jiri 2052 LU Yi Jie 1599 [4]
20 [4] LIN Zhigen Wilson 2029 FIRAT Burak 1599 [4]
21 [4] PRSASANNA Raghuram Rao 2027 PIJPERS Arthur 1599 [4]
22 [4] COLL ORTEGA Jordi 2006 RAHIMOV Rahmatjon 1599 [4]
23 [4] RIOS Cristian 1599 PAVLIDIS Antonios 1989 [4]
24 [4] CHAN Yi-Ren Daniel 1988 URKEDAL Frode 1599 [4]
25 [4] POSTOLACHI Viorel 1945 MESKOVS Nikita 1599 [4]
26 [4] ZHANG Shibo 1599 ZELBEL Patrick 1927 [4]
27 [3,5] LANDMAN Frederick Richter 1599 BARAGANO CAMPA David 2027 [3,5]
28 [3,5] RADUSINOVIC Lazar 1972 DESCAMPS Thomas 1599 [3,5]
29 [3,5] GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro 1599 CHRISTER Jon Aplin 1947 [3,5]
30 [3,5] SAIM Mohamed-Ilias 1599 O'TOOLE George E 1934 [3,5]
31 [3,5] CORLATESCU Dragos 1928 LANGLOIS Xavier 1599 [3,5]
32 [3,5] ZSIPI Alex Mark 1886 MA Beini 1599 [3,5]
33 [3,5] AZAD Razik 1599 SZALAY Karoly 1599 [3,5]
34 [3,5] TODOROV Rosen 1599 CHEN Gengyu 1599 [3,5]
35 [3] FEVRE Mathieu 2003 VISENTIN Lorenzo 1599 [3,5]
36 [3] DIONISI Thomas 1989 DRIZ Ivan 1599 [3]
37 [3] NIJS Nils 1599 KAPHLE Stephan 1980 [3]
38 [3] GRETARSSON Hjorwar 1599 MERIBANOV Vitaly 1880 [3]
39 [3] GERONIMI Pierre-Francois 1843 HAPUARACHCHI Janitha Madushan 1599 [3]
40 [3] ALVAREZ-NAVARRO Martin 1599 ORAVA Aleksander 1599 [3]
41 [3] BADAMDORJ Ariunbuunei 1599 SOLA Flavien 1599 [3]
42 [3] THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman 1599 BELSAK Zan 1599 [3]
43 [3] BOTTO Julien 1599 VIERS Emmanuel 1599 [3]
44 [3] STEIL-ANTONI Dario 1599 CAPPONI Axel 1599 [3]
45 [3] CHUNG Juen-Sen 1599 VUJEC Ivan 1599 [3]
46 [3] COUSTANCE Kevin 1599 WRIGHT Jonathan 1599 [3]
47 [3] DIMOVSKI Aleksandar 1599 ZIMMERMANN Gordon 1599 [3]
48 [3] WEI Tongzeu 1599 RODRIGUES Cesar Andre da Silva 1772 [2,5]
49 [2,5] ABDULLA Al Marzougi 1599 MOHAN Hari Hara Sudhan 1599 [2,5]
50 [2,5] NAQUIN Camille 1599 ASLAN Benjamin 1599 [2,5]
51 [2,5] DOLE Anant 1599 TENG Yinglun 1599 [2,5]
52 [2,5] PIRIS Fernando 1599 ENSLIN Stefan 1599 [2,5]
53 [2,5] JUREVICIUS Tomas 1599 SEEGERT Kristian 1599 [2,5]
54 [2] KOLESNIKOV Aleksandr 1599 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1722 [2]
55 [2] KAVIKESHAWA Pasan Bimsara 1599 ANTOLIN CONCHA Diego 1599 [2]
56 [2] EL-HOUCHEIMI Ismael 1599 REYNIERS Pieter 1599 [2]
57 [2] TESTA Adriano 1599 HANLY Stephen 1599 [2]
58 [1,5] ASSAD-FAHMY Moheb-Amir 1599 SMITH Alpacino 1599 [1,5]
59 [1,5] CHARYYEV Muhemmetresul 1599 CHOW Justin 1599 [1,5]
60 [1,5] SHAH Sayyam 1599 LAZURUS Samuel 1599 [1,5]
61 [1,5] MOUHAMAD Joachin 1599 KARUGA Charles 1599 [0,5]
62 [1] VIDALIS Nikoloas 1599 HILTUNEN Villa 1599 [1]
Boys 10
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7] GROVER Sahaj 1955 NARODITSKY Daniel 1599 [5,5]
2 [5,5] BUKAVSHIN Ivan 2029 TON-THAT Nicolas 1599 [5,5]
3 [5,5] BAJARANI Ulvi 1599 VAKHIDOV Jakhongir 1599 [5,5]
4 [5,5] VALIZADEH Ali 1599 NIKOLOGORSKIY Konstantin 1599 [5,5]
5 [5] LAPIDUS Mark 1599 FERNANDEZ Daniel Howard 1871 [5]
6 [5] DRAGUN Kamil 1844 YEAP Eng Chiam 1599 [5]
7 [5] LAURUSAS Tomas 1599 KHOSLA Shiven 1832 [5]
8 [5] WARED ALTARBOUSH 1599 DILOYAN Ara 1599 [5]
9 [5] FU Xiaoyong 1599 WANG Andew 1599 [5]
10 [5] SHCHERBINA Yevgeniy 1599 KRAYUSHKIN Nikita 1599 [5]
11 [4,5] CORI Jorge 2080 LOISEAU Quentin 1599 [4,5]
12 [4,5] SANCHEZ IBERN Marc 1914 MARTINEZ Martin 1599 [4,5]
13 [4,5] VASILE Claudiu Daniel 1694 MENESES GONZALEZ Kevin Moises 1599 [4,5]
14 [4,5] OSTOVIC Matija 1599 ALCARAZ ORTEGA Javier 1599 [4,5]
15 [4,5] WHITFIELD Craig 1599 AMANGELDIEV Gurbangeldi 1599 [4,5]
16 [4,5] SRBIS Jurica 1599 CABANES Kim 1599 [4,5]
17 [4,5] XU Xianliang 1599 CAO Jiajie 1599 [4,5]
18 [4] QU Ziyuan 2242 QUINTIN NAVARRO Alberto 1599 [4,5]
19 [4] ABASOV Nijat Azad 2210 DOROS Radu-Marian 1599 [4]
20 [4] KARNATI Harsh 1889 ISMAILOV Mukhit 1599 [4]
21 [4] BANOS-ROBLES Romain 1599 MOHAN Vasanta Ruba Varman 1599 [4]
22 [4] EIDERNERT Carl 1599 BERADZE Irakli 1599 [4]
23 [4] MONEV Aleksabdar 1599 BIAZLIUDAU Stanislau 1599 [4]
24 [4] YUAN Yi 1599 CHU Shao-Min 1599 [4]
25 [4] RAHIMU Sanan 1599 DASHDORJ Bulgan 1599 [4]
26 [3,5] ZIER Oliver 1821 VAN BEUZEKOM Lucas 1599 [4]
27 [3,5] KAPHLE Sebastian 1944 HEUNG Christopher 1599 [3,5]
28 [3,5] HERNANDEZ Jairo 1599 RISHI Thariani 1785 [3,5]
29 [3,5] BALACEK Tadeas 1599 INIGO Aquino 1599 [3,5]
30 [3,5] KAMINSKI Thomas 1599 BOK Benjamin 1599 [3,5]
31 [3,5] EMIROGLU Cankut 1599 KAFETZIS Georgies 1599 [3,5]
32 [3,5] PALTRINIERI Nicholas 1599 ENG Andre Jerome 1599 [3,5]
33 [3,5] GABOVITCH Ila 1599 KOHI Arman 1599 [3,5]
34 [3,5] GUSEV Nikita 1599 OUSMAND Nizami 1599 [3,5]
35 [3,5] SALIGO Pieter 1599 HARUTUNIAN Tigran 1599 [3,5]
36 [3] NYIZSNYIK Bence 1874 GHANEM Abdenahmare 1599 [3]
37 [3] OCAMPOS Ian Guido 1599 ALAWADHI Mustafa Abdulwahab 1599 [3]
38 [3] ANDERSEN Mads 1599 GIROYAN Gary 1599 [3]
39 [3] TAMINSYAH Aston 1599 BARBOT Pierre 1599 [3]
40 [3] BENIDZE Gigla 1599 JURRIUS Sheldon 1599 [3]
41 [3] KARP Justin 1599 BEUKEMA Stefan 1599 [3]
42 [3] BOTHA Strydom 1599 VISENTIN Pietro 1599 [3]
43 [3] CABRALIS Quinn Kern 1599 SICLOVAN Daniel-Christian 1599 [3]
44 [3] CHENG Bobby Sky 1599 ROBERTS Marcel Jude 1599 [3]
45 [3] TESIK Csaba 1599 BALAGUE CAMPS Marc 1599 [2,5]
46 [2,5] DEVIC Jovan 1599 TALLO DOMINGUEZ Imar 1912 [2,5]
47 [2,5] FIORA Emilio 1624 PIRIS Eduardo 1599 [2,5]
48 [2,5] BAREGE Pierre 1599 LAMARD Guillaume 1599 [2,5]
49 [2,5] RAKOTONIAINA Erwin 1599 BELLAHCENE Bilel 1599 [2,5]
50 [2,5] BOGODA Sagara Tharanga 1599 NAGDA Ankush 1599 [2,5]
