Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 91 gość(ci) i 8 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. XI -juniorzy

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 27-07-2005 o godz. 20:44:43 przez AF

Belfort, Francja, 18-28 lipca 2005

Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Pary ostatniej XI rundy (28 VII 2005 godz. 9.30) i stan tabeli po X rundzie 

Pary XI rundy, stan po X rundzie
Boys 18
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7,5] VITIUGOV Nikita 2519 WOJTASZEK Radoslaw 2591 [7,5]
2 [7,5] KHAIRULLIN Ildar 2538 MORANDA Wojciech 2453 [7,5]
3 [7] BLUVSHTEIN Mark 2525 ROMANOV Evgeny 2451 [7,5]
4 [7] TOMASHEVSKY Evgeny 2555 ALSINA LEAL Daniel 2322 [7]
5 [6,5] BRAUN Arik 2475 STOPA Jacek 2460 [7]
6 [6,5] MICHIELSEN Joost 2320 RODSHTEIN Maxim 2459 [6,5]
7 [6,5] PASHIKIAN Arman 2442 CIFKA Stanislav 2347 [6,5]
8 [6,5] AMIN Bassem 2400 SENGUPTA Deep 2414 [6,5]
9 [6,5] WEN Yang 2327 KHUSNUTDINOV Rustam 2354 [6,5]
10 [6] BRKIC Ante 2477 CUENCA JIMENEZ Jose 2351 [6]
11 [6] PAPP Gabor 2474 ASTANEH LOPEZ Alex 2304 [6]
12 [6] BITELMAJER Martin 2243 DEEPAN CHAKKRAVARTHY 2465 [6]
13 [6] MILMAN Lev 2459 KHAMRAKULOV Dzhurabek 2280 [6]
14 [6] JONES Gawain C. 2442 SAFARLI Eltaj 2335 [6]
15 [6] MIKKELSEN Nikolaj 2246 GRIGOROV Grigor 2400 [6]
16 [6] VALEANU Eduard-Andrei 2398 REES Ioan 2230 [6]
17 [6] NETZER Jean 2378 VOVK Ilja 2127 [6]
18 [5,5] FIER Alexander Hilario Ta 2462 BOGOSAVLJEVIC Boban 2302 [5,5]
19 [5,5] VICOL Dorian 2273 TUKHAEV Adam 2438 [5,5]
20 [5,5] RAGGER Markus 2434 HUNGASKI Roberto 2308 [5,5]
21 [5,5] CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2237 GOROVETS Andrey 2360 [5,5]
22 [5,5] JURCIK Marian 2342 TWEEDIE Steven 2172 [5,5]
23 [5,5] ESENOV Annaberdi 2126 SKOBERNE Jure 2312 [5,5]
24 [5,5] GUNSEN Bat-Ochir 2120 MEIER Georg 2437 [5]
25 [5] PORAT Ido 2354 PENA GOMEZ Manuel 2297 [5]
26 [5] MARGVELASHVILI Giorgi 2353 HOANG Tri 2207 [5]
27 [5] PANCEVSKI Filip 2319 PAPADOPOULOS Ioannis 2233 [5]
28 [5] TERMINASOV Zaven 2307 ARMBRUST Florian 2228 [5]
29 [5] FORGUES Fabien 2065 FOSSUM Oystein Boyum 2262 [5]
30 [5] MORA FONZ David 1599 BOSIOCIC Marin 2381 [4,5]
31 [4,5] SERBAN Vlad 2109 ONG Kezli 2371 [4,5]
32 [4,5] ARNGRIMSSON Dagur 2294 JONKER Matthew Douglas 2102 [4,5]
33 [4,5] SAVICKAS Airidas 2281 SUTTOR Vincent 2071 [4,5]
34 [4,5] WANG Li 1599 DAVIES Lucas 2175 [4,5]
35 [4,5] FISCHER Marc 2136 GUERRERO Juan Carlos 2066 [4,5]
36 [4,5] ANDREJEVS Arvids 1599 COLMENARES Aurelio 2122 [4,5]
37 [4] MENG Fanhao 2270 NAFRI Khalil 1599 [4,5]
38 [4] JOVANOVIC Peter 2088 PILE Richard 2286 [4]
39 [4] ADAM Etienne 2030 COSTA Joao Guerra 2258 [4]
40 [4] MANSOUR Abbas 2018 CHAU Olivier 2209 [4]
41 [4] OLIVER Gareth 1998 YAHYA Mohamed Saleh 2160 [4]
42 [4] BOVE Alessandro 2137 SIPILA Vilka 1599 [4]
43 [4] GARRO Pierre 2131 BRAILLY-VIGNAL Bastien 1599 [4]
44 [3,5] TEODORESCU Razvan 2045 TELGE PEIRIS Gayan Madushanka 1599 [4]
45 [3,5] HADZOVIC Amir 1599 ROUQUET Ronan 2061 [3,5]
46 [3] VAN VOLLENHOVEN Ian 1843 DE BOCK Lennart 1599 [3,5]
47 [3] ATES Erdem 2110 SLIMANI Anis 1599 [3]
48 [3] FARAZY Khaiber 1599 DANIELS ESPADA Antonio Amado 1599 [3]
49 [3] SOLIS LUNA Jose Armando 1599 FABIAN REYES Felipe 1599 [3]
50 [2,5] DEMEANCIUC Stanislav 2009 MARTINEZ-CASTANEDA Allan 1599 [2,5]
51 [2,5] EL BABA Rawan Zakaria 1853 VENTER Bernard Andre 1972 [2,5]
52 [2,5] RAZMOSKI Miroslav 1599 ZOJER Thomas 2107 [2]
Boys 16
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [8] WARAKOMSKI Tomasz 2375 LENDERMAN Alex 2378 [8]
2 [7,5] VACHIER-LAGRAVE Maxime 2527 NGUYEN Ngoc Truongson 2554 [7,5]
3 [7,5] NEPOMNIACHTCHI Ian 2502 GOGINENI Rohith 2387 [7,5]
4 [7,5] TROFIMOV Sergey P. 2411 SZABO Krisztian 2422 [7,5]
5 [7] KALASHIAN David 2292 BINDRICH Falko 2391 [7]
6 [7] BRUNELLO Sabino 2373 BRENER Ilja 2316 [7]
7 [7] WU Li 2252 KHARCHENKO Boris 2370 [7]
8 [7] MINGACHEV Mansur 2337 MONSIEUX Cyril 2206 [7]
9 [7] TOUFIGHI Homayoon 2170 TOMCZAK Jacek 2329 [7]
10 [6,5] TOLOGONTEGIN Semetey 2254 SANIKIDZE Tornike 2417 [6,5]
11 [6,5] OLSZEWSKI Michal 2399 EDOUARD Romain 2334 [6,5]
12 [6,5] RONCHETTI Niccolo' 2395 NAKHAPETIANE Pogos 2325 [6,5]
13 [6,5] STUPAK Kirill 2331 SPOELMAN Wouter 2365 [6,5]
14 [6,5] STEEL Henry Robert 1599 BACHMANN Axel 2410 [6]
15 [6] KRIVOBORODOV Egor 2390 BECK Frederik 2211 [6]
16 [6] DASARI Sai Srivinas 2360 GALLEGO Andres 2187 [6]
17 [6] BARNETT Alexander 2193 AZALADZE Shota 2358 [6]
18 [6] ROMBALDONI Denis 2327 AGHAYEV Nijat 2183 [6]
19 [6] LAPCEVIC Milos 2269 MAENHOUT Thibaut 2150 [6]
20 [6] VOLODIN Aleksandr 2159 YAP Nicolas A 2258 [6]
21 [6] FOUGERIT Valentin 2138 CASPI Israel 2241 [6]
22 [6] FLORES RIOS Mauricio 2222 DRAGICEVIC Drazen 2121 [6]
23 [6] WANG David 2220 KIRATZOPOULOS Efthimios 2059 [6]
24 [6] STANDER Heinrich 2090 VOCATURO Daniele 2372 [5,5]
25 [5,5] DOURERASSOU Jonathan 2358 JASINSKAS Zygimantas 2085 [5,5]
26 [5,5] KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi 2192 VILA GAZQUEZ Javier 2338 [5,5]
27 [5,5] HAMMER Jon Ludvig 2318 OBST James 1959 [5,5]
28 [5,5] LEHMANN Andreas 2150 SWINKELS Robin 2291 [5,5]
29 [5,5] LEMOS Damian 2284 AITBAYEV Asiam 1599 [5,5]
30 [5,5] ENCHEV Ivajlo 2155 DIAMANT Andre 2226 [5,5]
31 [5,5] VANDERHALLEN Nicolas 2132 CORNEJO Max 2218 [5,5]
32 [5,5] BEHMARDI KALANTARI Rostam 2125 ENKIN Max 2211 [5,5]
33 [5,5] AHMED Ishaq 2079 PACHTA Paul 2201 [5,5]
34 [5] LIU Elliot 2138 MICHALIK Peter 2397 [5]
35 [5] HASANAGIC Alen 2073 ALOMA VIDAL Robert 2350 [5]
36 [5] LARINO NIETO David 2350 GUNDAVAA Bayarsaihan 2126 [5]
37 [5] LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel 2061 HAYRAPETIAN Ovik 2290 [5]
38 [5] LETTIERI Giuseppe 2251 PUDAS Teemu 2154 [5]
39 [5] VERNAY Clovis 2238 BRETHES Francois 2149 [5]
40 [5] WAGNER Steven 2032 REHBERG Raphael 2233 [5]
41 [5] SKOVGAARD Peter 2217 TULAY Kamber Berkay 2142 [5]
42 [5] SFARLOG Tudor-Vlad 2046 ISMAIL Shereif 2215 [5]
43 [5] HUERGA LEACHE Mikel 2176 RAKUS Pavel 2102 [5]
44 [5] GREEN Andrew 1876 PLENCA Julijan 2160 [5]
45 [4,5] MACDONALD Christopher 2049 COLEMAN Teddy 2228 [4,5]
46 [4,5] L'HUILLIER Thibaud 2168 TRANG Jean-Pierre 2057 [4,5]
47 [4,5] BONAFEDE Alessandro 2162 SHANMUGAM Ravindran 2046 [4,5]
48 [4,5] KERESZTES Balazs 2029 GENZLING Alain 2158 [4,5]
49 [4,5] KRISTJANSSON Atli Freyr 1954 AITHMIDOU Mahamed-Mehdi 2123 [4,5]
50 [4,5] ZHANG Jundi 2112 SCHIENDORFER Emanuel 2047 [4,5]
51 [4,5] WALLIS Christopher 2026 GOLUB Dan 2104 [4,5]
52 [4,5] ABDOLLAH ZADEH Arash 2089 THOMAS Joseff 2004 [4,5]
53 [4,5] KHOURI Ahmed Abbas 1953 TEIXEIRA Rafael Goltsman 2076 [4,5]
54 [4,5] PELEKHATY Aleksandr 1599 JUKEMURA Rodrigo 2058 [4,5]
55 [4,5] VERLINDE Tieme 1599 FROEWIS Georg 2143 [4]
56 [4] STOKES Ivan 2004 ZEMOULI Issam 2122 [4]
57 [4] MUHEIM Lukas 2101 VIAENE Arvid 2029 [4]
58 [4] CRONAN James 2065 GARCIA BLANCO Omar 1927 [4]
59 [4] MAYO CASADEMONT Marti 2041 LAMBRESCAK Alexandre 1776 [4]
60 [4] FABRE Matthias 2033 HO Conrad 1599 [4]
61 [4] VASKOSKI Hristigan 1599 VALLES Manuel 2030 [3,5]
62 [3,5] GRZYMEK David 1599 GIMENEZ MARTINEZ Alberto 2025 [3,5]
63 [3,5] JIA Derek 1599 VASEY Sebastien 1970 [3,5]
64 [3,5] ALAWADHI Marwan 1599 HO Martin 1599 [3,5]
65 [3,5] HAIDAR Hachem Ali 1599 BLARD Jerome 1599 [3,5]
66 [3,5] FAHYS Jonathan 1599 JESSE Ingemars 1599 [3,5]
67 [3,5] FERNANDO Chathuranga Lakshan 1599 TIUNOV Vladimir 1599 [3,5]
68 [3,5] GRYSON Wouter 1599 ZHANG Qiming 1599 [3,5]
69 [3,5] TUCAKOVIC Mario 1599 COLLS BOSCH Emili 1946 [3]
70 [3] MORAN Stephen 1599 SOUSA Ricardo Miguel Morai 1939 [3]
71 [3] THRIMAVITHARANA Ravin 1896 MORAES Pedro 1599 [3]
72 [3] ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 1599 SARWAR Hamidullah 1599 [3]
73 [3] HUGHES Lloyd 1599 MALONEY Jon Albert 1599 [3]
74 [2,5] DAHM Rene 1920 LANSAKARA Thiranjeewa 1599 [3]
75 [2,5] TURDIALIEVA Thamina 1599 BOTTO Florian 1599 [1,5]
76 [0,5] MAHABIRSIMGH Rollan 1599 NASSAR Fadi Nicholas 1599 [2,5]
Boys 14
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [7,5] SALGADO LOPEZ Ivan 2340 BOYCHEV Mariyan 2240 [8,5]
2 [7,5] HESS Robert L 2278 MATLAKOV Maxim 2399 [8]
3 [8] LE Quang Liem 2326 FELLER Sebastien 2282 [7,5]
4 [7] WEI Chenpeng 2406 SANDEEP Y. 2189 [7,5]
5 [7] RECUERO GUERRA David 2261 CHIRILA Ioan Cristian 2350 [7]
6 [7] ROZUM Ivan 2297 BENIDZE David 2243 [7]
7 [7] ZHAO Nan 2276 KRUGLYAKOV Pavlo 2242 [7]
8 [6,5] CORDOVA Emilio 2422 HUSCHENBETH Niclas 2180 [7]
9 [6,5] PAP Gyula 2384 MARTINOVIC Sasa 2139 [6,5]
10 [6,5] LENIART Arkadiusz 2269 MAMMADOV Ayaz 2037 [6,5]
11 [6,5] ROGANOVIC Milos 2228 RENTSEN Erdenetulga 1599 [6,5]
12 [6,5] SHYAM Nikil P. 1962 TVARIJONAS Povilas 2174 [6,5]
13 [6] UTEGALIEV A 2249 KANMAZALP Ogulcan 1599 [6,5]
14 [6] ZEHNTER Sebastian 2037 BOGNER Sebastian 2361 [6]
15 [6] PEREIRA Ruben Miguel Nunes 2239 AZEMATI Amir 2078 [6]
16 [6] HOLVASON Juri 1599 JU Evan D 2149 [6]
17 [6] LY Moulthun 2117 SOCHACKI Wojtek 1973 [6]
18 [6] ESPINOSA ARANDA Angel 2108 HAWRAMI Dana 2075 [6]
19 [6] ARNOLD Marc T 2087 MODWAL Sankalp 2060 [6]
20 [6] SIMONIAN Tigran 1599 PAVLIDIS Anastasios 2127 [5,5]
21 [5,5] HANSEN-CHERSTIOUK Alexei 2019 NABATY Tamir 2140 [5,5]
22 [5,5] KHARMOUDI Slimane 1939 LEHMANN Marco 2103 [5,5]
23 [5,5] KAMINSKI Viktor 2098 PLATZGUMMER Fabian 2032 [5,5]
24 [5,5] IKEDA Junta 1999 KLEIJN Christov 2093 [5,5]
25 [5,5] MADAR Martin 1976 LUDWIG Remi 2092 [5,5]
26 [5,5] KREJCI Jan 2090 LE RUYET Leopold 1875 [5,5]
27 [5,5] ROJAS ALARCON Julian Antonio 1599 WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed 2064 [5,5]
28 [5,5] HOHLUKS Aleksandrs 2055 TOKMAN Ariel 1599 [5,5]
29 [5,5] KRIVEC Sandi 1599 DEMUTH Adrien 2053 [5,5]
30 [5,5] TACHIKART Yassin 2052 DAVIES Noam 1599 [5,5]
31 [5] ALZA Agustin 2167 THORGEIRSSON Sverrir 1947 [5]
32 [5] ANAKIDZE Gia 1954 ALONSO ROSELL Alvar 2156 [5]
33 [5] LUPASCU Dorin 1953 NURI Kambez 2113 [5]
34 [5] DEVALLEE Jeremie 1599 AL KHOURI Ibraheem 2062 [5]
35 [5] CABRERA TRUJILLO Jorge 2059 GACIU Vlad 1599 [5]
36 [5] CASTRO John 1864 PLASKAN Jure 2057 [5]
37 [5] KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda 1599 DELIVRE Raphael 2037 [5]
38 [5] YILMAZ Mustafa 1599 BAUDSON Charles 2022 [5]
39 [5] THOMAS Jac 2014 RAZIPOUR Sohrab 1599 [5]
40 [4,5] ROMBALDONI Axel 2137 MAYO CASADEMONT Andreu 1832 [4,5]
41 [4,5] JENDRICHOVSKY Peter 1904 MUHEIM Sebastian 2064 [4,5]
42 [4,5] ARENAS David 1911 CHARMETEAU Sven 2062 [4,5]
43 [4,5] IVEKOVIC Zvonimir 2049 HOAREAU William 1599 [4,5]
44 [4,5] HERRERA REYES Jose Antonio 2001 MOURA Pedro Camargo 1599 [4,5]
45 [4,5] AMOKRANE Fares 1599 WOLFRAM Kevin 2001 [4,5]
46 [4,5] OMARSON Dadi 1599 SILVA Miguel Alexandre Gom 1958 [4,5]
47 [4,5] RAMJANTSEV Jevgeni 1599 XU David 1920 [4,5]
48 [4] KUKLA Maciej 1969 LELIS Edgars 1599 [4]
49 [4] JUKEMURA Leandro 1893 MICHAELIDES Michail 1599 [4]
50 [4] QU Yanqiao 1599 AL HAMED Zayed 1599 [4]
51 [4] TELGE PEIRIS Sajith Sasanka 1599 BEKAROVSKI Filip 1599 [4]
52 [4] HOWTHORNE Blair 1599 NORMOYLE Liam 1599 [4]
53 [4] SALLOUM Justin 1599 KHAMROEV Ravsham 1599 [4]
54 [4] VAN PRAET Reinald 1599 LAGHMARI Khali 1599 [4]
55 [4] LAIRE Johannes 1599 TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel 1599 [4]
56 [4] WOODS Connor 1599 BOREL Yannick 1951 [3,5]
57 [3,5] AUVRAY Simon 1599 NALLAHANDI Rashin De Silva 1599 [3,5]
58 [3,5] TIME Jonatan 1599 DEPAZ Jean-Marc 1599 [3,5]
59 [3,5] WU Edwin 1599 KRUGER Eitel 1599 [3,5]
60 [3,5] YU Derek 1599 MAC GREGOR Ian 1599 [3,5]
61 [3] HASEGAWA Fernando Henrique 1963 ANTUNOVIC Goran 1599 [3]
62 [3] SHAH Sharam 1599 ABDULLAH AL AAMED Abdulla 1599 [3]
63 [3] AHMED MOHAMED Khalid 1599 COLLADO BARBAS Alberto 1599 [3]
64 [2] ABI RAAD Elie 1599 TACHIKART Amin 1599 [3]
65 [2] RAMDASS Amrit 1599 RAPHAEL Christopher 1599 [2,5]
66 [2,5] OOSTHUIZEN Stefanus Petrus 1599 DODHIA Prishail 1599 [1]
67 [2,5] LU David 1599 PRANAV Thiagarajan 1599 [1]
Boys 12
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [8,5] NARAYANAN Srinath 2084 SO Wesley 2165 [7,5]
2 [8] SJUGIROV Sanan 2358 ROBSON Ray 2021 [7,5]
3 [7,5] TER SAHAKYAN Samvel 2140 SETHURAMAN S.P. 2203 [7,5]
4 [7,5] IERMITO Sebastian 2134 HOU Yifan 2158 [7,5]
5 [7] STRZEMIECKI Zbigniew 2195 RAJESH V A V 2157 [7,5]
6 [7] ARRIBAS LOPEZ Angel 2140 NEGI Parimarjan 2376 [7]
7 [7] JAVAKHADZE Zurab 2135 ZHAO Parker 2029 [7]
8 [7] NYZHNYK Illya 2131 POPILSKI Gil 2120 [7]
9 [6,5] MOHAMMAD Saeed Ishaq 2120 MIHOK Oliver 2157 [6,5]
10 [6,5] OSPANOV Nazar 1599 CHAN Yi-Ren Daniel 1988 [6,5]
11 [6,5] RZAYEV Bahruz 1599 KOCISCAK Jiri 2052 [6]
12 [6] GRAF Felix 2168 ATABAYEV Maksat 1599 [6]
13 [6] SWIERCZ Dariusz 2138 CORLATESCU Dragos 1928 [6]
14 [6] PETENYI Tamas 2056 COUSTANCE Kevin 1599 [6]
15 [6] SALEM A.R. Saleh 2044 ATABAYEV Yusup 1599 [6]
16 [6] FIRAT Burak 1599 PRSASANNA Raghuram Rao 2027 [6]
17 [6] MESKOVS Nikita 1599 SHAHIN Koohestani M.abad 2012 [6]
18 [6] RAHIMOV Rahmatjon 1599 MATUSZEWSKI Michal 1999 [6]
19 [6] PAVLIDIS Antonios 1989 SOCHACKI Christophe 1599 [6]
20 [5,5] KAVALIOU Uladzislau 2027 WEI Tongzeu 1599 [6]
21 [5,5] DILANIAN Grigor 1599 BELOUS Vladimir 2218 [5,5]
22 [5,5] GUEVARA-PEREZ Jorge-Alejandro 1599 FEVRE Mathieu 2003 [5,5]
23 [5,5] TILICHEEV Vlacheslav 1599 DIONISI Thomas 1989 [5,5]
24 [5,5] URKEDAL Frode 1599 RADUSINOVIC Lazar 1972 [5,5]
25 [5,5] ZELBEL Patrick 1927 ALVAREZ-NAVARRO Martin 1599 [5,5]
26 [5,5] JIANG Mike 1806 TODOROV Rosen 1599 [5,5]
27 [5,5] AGHASARYAN Robert 1599 CHUNG Juen-Sen 1599 [5,5]
28 [5] MAI Lloyd Thu-Truc-Lam 2030 BADAMDORJ Ariunbuunei 1599 [5]
29 [5] COLL ORTEGA Jordi 2006 NIJS Nils 1599 [5]
30 [5] CHRISTER Jon Aplin 1947 STEIL-ANTONI Dario 1599 [5]
31 [5] O'TOOLE George E 1934 VISENTIN Lorenzo 1599 [5]
32 [5] SOLA Flavien 1599 ZSIPI Alex Mark 1886 [5]
33 [5] LANDMAN Frederick Richter 1599 GERONIMI Pierre-Francois 1843 [5]
34 [5] LU Yi Jie 1599 AZAD Razik 1599 [5]
35 [4,5] LIN Zhigen Wilson 2029 DOLE Anant 1599 [4,5]
36 [4,5] BARAGANO CAMPA David 2027 JUREVICIUS Tomas 1599 [4,5]
37 [4,5] LANGLOIS Xavier 1599 KAPHLE Stephan 1980 [4,5]
38 [4,5] MA Beini 1599 POSTOLACHI Viorel 1945 [4,5]
39 [4,5] MERIBANOV Vitaly 1880 PIRIS Fernando 1599 [4,5]
40 [4,5] VIERS Emmanuel 1599 RODRIGUES Cesar Andre da Silva 1772 [4,5]
41 [4,5] PIJPERS Arthur 1599 ASLAN Benjamin 1599 [4,5]
42 [4,5] BELSAK Zan 1599 GRETARSSON Hjorwar 1599 [4,5]
43 [4,5] CAPPONI Axel 1599 RIOS Cristian 1599 [4,5]
44 [4,5] ZHANG Shibo 1599 DIMOVSKI Aleksandar 1599 [4,5]
45 [4] CHEN Gengyu 1599 SAIM Mohamed-Ilias 1599 [4,5]
46 [4] MOHAN Hari Hara Sudhan 1599 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1722 [4]
47 [4] SZALAY Karoly 1599 BOTTO Julien 1599 [4]
48 [4] DESCAMPS Thomas 1599 VUJEC Ivan 1599 [4]
49 [4] TESTA Adriano 1599 DRIZ Ivan 1599 [4]
50 [4] REYNIERS Pieter 1599 THEWA HETTIGE Sithlja Piyuman 1599 [4]
51 [3,5] ORAVA Aleksander 1599 ANTOLIN CONCHA Diego 1599 [3,5]
52 [3,5] KOLESNIKOV Aleksandr 1599 ASSAD-FAHMY Moheb-Amir 1599 [3,5]
53 [3,5] MOUHAMAD Joachin 1599 CHARYYEV Muhemmetresul 1599 [3,5]
54 [3,5] WRIGHT Jonathan 1599 EL-HOUCHEIMI Ismael 1599 [3,5]
55 [3,5] HANLY Stephen 1599 TENG Yinglun 1599 [3,5]
56 [3,5] SEEGERT Kristian 1599 HAPUARACHCHI Janitha Madushan 1599 [3,5]
57 [3,5] ZIMMERMANN Gordon 1599 KAVIKESHAWA Pasan Bimsara 1599 [3,5]
58 [3] LAZURUS Samuel 1599 NAQUIN Camille 1599 [3]
59 [3] ENSLIN Stefan 1599 SHAH Sayyam 1599 [2,5]
60 [2,5] CHOW Justin 1599 ABDULLA Al Marzougi 1599 [2,5]
61 [2,5] HILTUNEN Ville 1599 KARUGA Charles 1599 [1]
62 [2,5] SMITH Alpacino 1599 VIDALIS Nikolaos 1599 [1]
Boys 10
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [8] FU Xiaoyong 1599 BUKAVSHIN Ivan 2029 [8,5]
2 [7,5] VAKHIDOV Jakhongir 1599 GROVER Sahaj 1955 [8,5]
3 [7,5] BAJARANI Ulvi 1599 KRAYUSHKIN Nikita 1599 [7,5]
4 [7] KHOSLA Shiven 1832 NIKOLOGORSKIY Konstantin 1599 [7]
5 [7] YEAP Eng Chiam 1599 BERADZE Irakli 1599 [7]
6 [7] DASHDORJ Bulgan 1599 NARODITSKY Daniel 1599 [7]
7 [7] LAURUSAS Tomas 1599 DILOYAN Ara 1599 [7]
8 [6,5] OSTOVIC Matija 1599 CORI Jorge 2080 [6,5]
9 [6,5] CAO Jiajie 1599 SHCHERBINA Yevgeniy 1599 [6,5]
10 [6,5] ENG Andre Jerome 1599 WARED ALTARBOUSH 1599 [6,5]
11 [6,5] MENESES GONZALEZ Kevin Moises 1599 SRBIS Jurica 1599 [6,5]
12 [6,5] TON-THAT Nicolas 1599 ABASOV Nijat Azad 2210 [6]
13 [6] RAHIMU Sanan 1599 KAPHLE Sebastian 1944 [6]
14 [6] SICLOVAN Daniel-Christian 1599 SANCHEZ IBERN Marc 1914 [6]
15 [6] FERNANDEZ Daniel Howard 1871 SALIGO Pieter 1599 [6]
16 [6] WHITFIELD Craig 1599 DRAGUN Kamil 1844 [6]
17 [6] ALCARAZ ORTEGA Javier 1599 LAPIDUS Mark 1599 [6]
18 [6] CABANES Kim 1599 VALIZADEH Ali 1599 [6]
19 [6] WANG Andew 1599 GUSEV Nikita 1599 [6]
20 [5,5] INIGO Aquino 1599 QU Ziyuan 2242 [5,5]
21 [5,5] TALLO DOMINGUEZ Imar 1912 GABOVITCH Ila 1599 [5,5]
22 [5,5] QUINTIN NAVARRO Alberto 1599 VASILE Claudiu Daniel 1694 [5,5]
23 [5,5] MARTINEZ Martin 1599 BANOS-ROBLES Romain 1599 [5,5]
24 [5,5] MONEV Aleksabdar 1599 EMIROGLU Cankut 1599 [5,5]
25 [5,5] HARUTUNIAN Tigran 1599 YUAN Yi 1599 [5,5]
26 [5,5] HEUNG Christopher 1599 PALTRINIERI Nicholas 1599 [5,5]
27 [5] DRNOVSEK Gal 1599 ZIER Oliver 1821 [5]
28 [5] RISHI Thariani 1785 KAMINSKI Thomas 1599 [5]
29 [5] AMANGELDIEV Gurbangeldi 1599 CHIKMAN Alan 1599 [5]
30 [5] EIDERNERT Carl 1599 ANDERSEN Mads 1599 [5]
31 [5] GIROYAN Gary 1599 BEUKEMA Stefan 1599 [5]
32 [5] BEZLIUDOV Stanislav 1599 TESIK Csaba 1599 [5]
33 [5] BOK Benjamin 1599 XU Xianliang 1599 [5]
34 [5] ISMAILOV Mukhit 1599 BOTHA Strydom 1599 [5]
35 [5] VAN BEUZEKOM Lucas 1599 KARNATI Harsh 1889 [4,5]
36 [4,5] CHU Shao-Min 1599 NYIZSNYIK Bence 1874 [4,5]
37 [4,5] DOROS Radu-Marian 1599 FIORA Emilio 1624 [4,5]
38 [4,5] DUNAVECKIS Deniss 1599 ALAWADHI Mustafa Abdulwahab 1599 [4,5]
39 [4,5] GRBIC Branko 1599 BALACEK Tadeas 1599 [4,5]
40 [4,5] BARBOT Pierre 1599 HERNANDEZ Jairo 1599 [4,5]
41 [4,5] KAFETZIS Georgios 1599 BENIDZE Gigla 1599 [4,5]
42 [4,5] LOISEAU Quentin 1599 CABRALIS Quinn Kern 1599 [4,5]
43 [4,5] CHENG Bobby Sky 1599 TAMINSYAH Aston 1599 [4,5]
44 [4,5] TERRAZAS BALDERRAMA Maximiliano 1599 BOGODA Sagara Tharanga 1599 [4]
45 [4] BELLAHCENE Bilel 1599 STARTIN Hal 1599 [4]
46 [4] CHIARI Arthur Gontijo 1599 NAGDA Ankush 1599 [4]
47 [4] KOHI Arman 1599 DEVIC Jovan 1599 [4]
48 [4] MOHAN Vasanta Ruba Varman 1599 JURRIUS Sheldon 1599 [4]
49 [4] ROBERTS Marcel Jude 1599 KARP Justin 1599 [4]
