Kto jest Online | Aktualnie jest 83 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, pary r. XI -juniorki | | Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 27-07-2005 o godz. 21:12:44 przez AF |
| |
Belfort, Francja, 18-28 lipca 2005
Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz ruch/30” od początku partii.
Ekipa polska:
Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10
Juniorki
Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10
Pary ostatniej XI rundy (28 VII 2005 godz. 9.30) i stan tabeli po X rundzie
| | | Pary XI rundy, stan po X rundzie | | | | | |
| | | Girls 18 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [7,5] | MAJDAN Joanna | 2219 | | MELIA Salome | 2305 | [8] |
| 2 | [7,5] | MONGONTUUL Bathuyag | 2391 | | GUICHARD Pauline | 2103 | [7,5] |
| 3 | [7] | RAEVA Elitsa | 2191 | | PURTSELADZE Maka | 2313 | [7,5] |
| 4 | [7] | HOANG Thi Bao Tram | 2267 | | ZAWADZKA Jolanta | 2402 | [7] |
| 5 | [6,5] | KOVANOVA Baira | 2321 | | GILBERT Jessie | 2151 | [6,5] |
| 6 | [6,5] | STOJANOVIC Andjelija | 2162 | | VEGA GUTIERREZ Sabrina | 2262 | [6,5] |
| 7 | [6,5] | SZCZEPKOWSKA Karina | 2245 | | HOOLT Sarah | 2127 | [6,5] |
| 8 | [6,5] | DAULETOVA Gulmira | 2122 | | SCHNEIDER Veronika | 2215 | [6,5] |
| 9 | [6] | ISGANDAROVA Khayala | 2037 | | BOROSOVA Zuzana | 2222 | [6] |
| 10 | [6] | MARKANTONAKI Haritomeni | 2115 | | SARQUIS Maria Belen | 2149 | [6] |
| 11 | [5,5] | VINUTHNA N. | 2268 | | MAR Karmen | 2134 | [5,5] |
| 12 | [5,5] | ROSS Laura | 2118 | | POURKASHIYAN Atousa | 2261 | [5,5] |
| 13 | [5,5] | SAVTCHENKO Viktoria | 2202 | | STEFAN Elisabeta-Elena | 2105 | [5,5] |
| 14 | [5,5] | DE-ROSA Maria | 2100 | | SOUMYA Swaminathan | 2166 | [5,5] |
| 15 | [5,5] | SMITH Olivia | 1955 | | MORALES MENDOZA Luciana | 2149 | [5,5] |
| 16 | [5,5] | SAVURKO Alexandra | 2138 | | ITKIS Khana | 2101 | [5,5] |
| 17 | [5,5] | MARTIROSYAN Lia | 2120 | | CHOISY Mathilde | 2113 | [5,5] |
| 18 | [5,5] | ERGASHEVA Sarvinos | 1954 | | IZA ABETE Amaia | 1992 | [5] |
| 19 | [5] | PINTOR Ariana | 2081 | | KAZAKEVICH Anastasia | 1960 | [5] |
| 20 | [5] | FRANCO Beatriz | 2054 | | BREKKE Jorunn Marie | 1945 | [5] |
| 21 | [5] | SISCHY Monique Sian | 1974 | | MEZIOUD Amina | 1984 | [5] |
| 22 | [5] | KANZLER Karina Daniela | 1599 | | KULOVANA Eva | 2137 | [4,5] |
| 23 | [4,5] | COCHET Caroline | 2136 | | ESTRADA GASPAR Nelly | 1994 | [4,5] |
| 24 | [4,5] | GJORGJIEVA Ivana | 1926 | | GUSSAKOVSKI Jana | 2085 | [4,5] |
| 25 | [4,5] | KIM Irina | 1842 | | UNTILA Stela | 2065 | [4,5] |
| 26 | [4,5] | MAGNIN Segolene | 1599 | | BOLON Karelle | 2064 | [4,5] |
| 27 | [4,5] | BAYARAA Zorigt | 2061 | | RUDOVSKA Elina | 1599 | [4,5] |
| 28 | [4] | BERKE Ana | 2037 | | ACAR Gizem | 1919 | [4,5] |
| 29 | [4] | MAUPIN Valerie | 1996 | | MAIN Kelly-Anna | 1599 | [4] |
| 30 | [4] | HAMSANY Marie | 1599 | | PINEDA DOMINGUEZ Pamela Marcela | 1599 | [4] |
| 31 | [4] | PAULAUSKAITE Gintare | 1881 | | ROLLI Sabrina | 2044 | [3,5] |
| 32 | [3,5] | LABATUT Tifany | 1599 | | HANOVA Gulnar | 1988 | [3,5] |
| 33 | [3,5] | DIERCKENS Sarah | 1851 | | PEARSON Noelle | 1599 | [3,5] |
| 34 | [3,5] | MANSOOR Maryam | 1599 | | FAIRLEY Natasha | 1753 | [3,5] |
| 35 | [3,5] | TADJERBASHI Kamelia | 1599 | | ALFRED Emily | 1599 | [3,5] |
| 36 | [3] | COSOVIC Azra | 1599 | | WAWERU Charity | 1599 | [2] |
| 37 | [3] | SOONDARSINGH Aditi | 1599 | | LAROCQUE Angele | 1599 | [1,5] |
| 38 | [2,5] | DEHIGAMA Rallage Lakmini | 1599 | 1-F | EXEMPT | | |
| | | Girls 16 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [7,5] | HARIKA Dronavalli | 2396 | | MUZYCHUK Anna | 2364 | [8,5] |
| 2 | [7,5] | HAMRAKULOVA Yulduz | 2114 | | IGNACZ Maria | 2265 | [8] |
| 3 | [7,5] | MIKADZE Miranda | 2210 | | CORKE Anya | 2223 | [7] |
| 4 | [7] | GUNINA Valentina | 2394 | | SAHELI Nath | 2187 | [7] |
| 5 | [6,5] | GOMES Mary Ann | 2265 | | PELLETIER Katherine | 2096 | [6,5] |
| 6 | [6,5] | FOISOR Sabina-Francesca | 2230 | | RYSBAYEVA Nazerke | 1599 | [6,5] |
| 7 | [6,5] | MERKULOVA Irina | 1599 | | LEKS Hanna | 2173 | [6,5] |
| 8 | [6,5] | BENMESBAH Natacha | 2127 | | DARBINIAN Nune | 2072 | [6,5] |
| 9 | [6,5] | KOZJUKOVA Olga | 1986 | | UMUDOVA Nargiz | 2121 | [6,5] |
| 10 | [6] | BAPTISTA Ana Filipa | 2025 | | ROBLES GARCIA Claudia | 2144 | [6] |
| 11 | [6] | GAVRILOVA Anastasia | 2082 | | ZHORZHOLIANI Meri | 2019 | [6] |
| 12 | [6] | RAKIC Marija | 2057 | | AMED Stephanie | 2001 | [6] |
| 13 | [6] | BOLD Sarantungalag | 1599 | | CONGIU Mathilde | 2046 | [6] |
| 14 | [6] | STEFANOVA Milena | 2022 | | LAURENS Julia | 2034 | [6] |
| 15 | [5,5] | SHMIRINA Evgenija | 2157 | | BATZAYA Yanjav | 1908 | [6] |
| 16 | [5,5] | ATNILOV Bela | 2153 | | TONEL Giulia | 1793 | [5,5] |
| 17 | [5,5] | LAAKE Jasmin | 1936 | | IKONOMOPOULOU Maria | 2044 | [5,5] |
| 18 | [5,5] | KHUDAYA Iryna | 2043 | | MILLER Naomi | 1943 | [5,5] |
| 19 | [5,5] | FUCHS Judith | 1999 | | HUDDLESTON Heather | 2027 | [5,5] |
| 20 | [5] | ZAPATA Talia | 2152 | | LE BAIL Clara | 1924 | [5] |
| 21 | [5] | VAN NIES Pauline | 2074 | | IURASCU Mihaela | 1901 | [5] |
| 22 | [5] | YILMAZ Ezgi | 1866 | | VAN DER MERWE Anna Margaretha | 2012 | [5] |
| 23 | [5] | GRAS Delphine | 1982 | | ALAVI HOUR Homa | 1599 | [5] |
| 24 | [5] | DE WAAL Ingrid | 1599 | | STEIL-ANTONI Fiona | 1956 | [5] |
| 25 | [5] | PAGANOGLOU Anastasia | 1948 | | MI Yan | 1599 | [5] |
| 26 | [5] | MIDDELVELD Martine | 1599 | | VAHTRA Tuuli | 1933 | [5] |
| 27 | [5] | KANIAK Monika | 1926 | | TAJIK Saheh | 1599 | [5] |
| 28 | [4,5] | CARRERAS MENDIOLEA Paulina Adriana | 1599 | | KHUDAYA Aliaksandra | 2117 | [4,5] |
| 29 | [4,5] | ALBANO JEREMIAS Bianca | 1599 | | OHME Melanie | 2066 | [4,5] |
| 30 | [4,5] | HERRERA ZAMUDIO Karol | 1599 | | ONDROVA Michaela | 1920 | [4,5] |
| 31 | [4,5] | NADVESNIK Maja | 1599 | | IGNACZ Rozsa | 1903 | [4,5] |
| 32 | [4,5] | TANG Tiffany | 1599 | | FERRY Justine | 1876 | [4,5] |
| 33 | [4] | PERRUSSET Barbara | 1867 | | ABDYKERIMOVA Salamat | 1599 | [4,5] |
| 34 | [4] | MEDINA Diana | 1599 | | JALLOUL Maya M. | 1840 | [4] |
| 35 | [4] | NIKOLOVA Tzvetelina | 1599 | | EXLER Veronika | 1599 | [4] |
| 36 | [4] | ORSATTI Felicitas | 1599 | | GJORESKA Nada | 1599 | [4] |
| 37 | [4] | SHOVLIN Linsey | 1599 | | HERRERA Milena | 1599 | [4] |
| 38 | [4] | KENNEDY Jane | 1599 | | ZVARIKOVA Alexandra | 1599 | [4] |
| 39 | [4] | KOROID Janna | 1599 | | PETKEVICIUTE Justina | 1599 | [4] |
| 40 | [3,5] | CARLSEN Ellen Oen | 1866 | | REID Vaness | 1599 | [4] |
| 41 | [3,5] | TCHOUGOURIAN Anait | 1599 | | HO Patricia | 1599 | [3,5] |
| 42 | [3] | GUEVARA Marisol K.n. Cruz | 1599 | | SAMBOLEC Andreja | 1947 | [3,5] |
| 43 | [3] | BOUDECHICHE Maroua | 1599 | | VANDEKERCKHOVE Ava | 1599 | [3] |
| 44 | [3] | SAFAR Noura | 1599 | | IKEDA Miona | 1599 | [3] |
| 45 | [3] | LIU Yanglu | 1599 | | LIBORIO Ana | 1599 | [3] |
| 46 | [3] | OOSTHUIZEN Linda | 1599 | | SIVARAJ Devisalini | 1599 | [2,5] |
| 47 | [2,5] | THORFINNSDOTTIR Elsa | 1599 | | FITZPATRICK Chantal | 1599 | [2] |
| | | Girls 14 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [7] | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2084 | | TAIROVA Elena | 2232 | [8,5] |
| 2 | [7] | RAMYA Krishna I. | 2165 | | BODNARUK Anastasia | 2165 | [8] |
| 3 | [8] | MUZYCHUK Mariya | 2113 | | MELEKHINA Alisa | 2163 | [7] |
| 4 | [7] | GENZLING Sylvie | 1968 | | KHARISMA Irine | 2010 | [7,5] |
| 5 | [7] | WINKELMANN Elena | 2040 | | GURAMISHVILI Sopiko | 2104 | [7] |
| 6 | [7] | SMITH Hazel | 2023 | | JUSSUPOW Ekaterina | 1992 | [6,5] |
| 7 | [6,5] | SKINKE Katrina | 2100 | | PORAT Maya | 1948 | [6,5] |
| 8 | [6,5] | RYSBAYEVA Algerim | 1599 | | LE Hoan Tran Chau | 1599 | [6,5] |
| 9 | [6] | KULON Klaudia | 2069 | | VINCE Viola | 1816 | [6] |
| 10 | [6] | ZAICHENKO Daria | 2023 | | MC VAY Karsten | 1599 | [6] |
| 11 | [6] | VETRILA Sanda | 1924 | | PON N. Krithika | 2007 | [6] |
| 12 | [6] | KHOO Selina | 2006 | | RAMIREZ Heimi | 1599 | [6] |
| 13 | [6] | VOJINOVIC Jovana | 1952 | | IORDANIDOU Zoi | 1992 | [6] |
| 14 | [6] | YU Moqi | 1599 | | KRASNODEBSKA Magdalena | 1963 | [6] |
| 15 | [5,5] | MOERNAUT Evelien | 1935 | | SAVOLA Laura | 1599 | [6] |
| 16 | [5,5] | BUKHASHEM Fayega | 1599 | | DUDAS Eszter | 2000 | [5,5] |
| 17 | [5,5] | NEWRKLA Katharina | 1599 | | WIID Daleen | 1990 | [5,5] |
| 18 | [5,5] | SCHUT Donna | 1599 | | ERDOS Boglarka | 1981 | [5,5] |
| 19 | [5,5] | WANG Qinke | 1599 | | HEINATZ Maria | 1940 | [5,5] |
| 20 | [5,5] | VALIYEVA Khayala | 1599 | | DEUR Zrinka | 1918 | [5,5] |
| 21 | [5,5] | SANCHEZ DELGADO Lidia | 1898 | | PARRILLA Medina | 1599 | [5,5] |
| 22 | [5,5] | BRUNELLO Roberta | 1837 | | KARMANN Anna | 1599 | [5,5] |
| 23 | [5,5] | UUGANBAYAR Khamsuren | 1599 | | ANUSCA Madalina-Maria | 1999 | [5] |
| 24 | [5] | AGREST Inna | 1984 | | FERNANDEZ Laura | 1599 | [5] |
| 25 | [5] | DROBRENSKI Jessika | 1599 | | MANYOKI Anna | 1850 | [5] |
| 26 | [5] | HOMYAKOVA Katsiaryna | 1599 | | OREHEK Spela | 1749 | [5] |
| 27 | [5] | MAROROA Sue Yuchan | 1599 | | MAKAROVA Natalja | 1741 | [5] |
| 28 | [5] | GOOSSENS Hanna | 1599 | | WU Shirley | 1599 | [5] |
| 29 | [5] | LAURUSAITE Brigita | 1599 | | COINTOT Julie | 1599 | [4,5] |
| 30 | [4,5] | REES Sioned | 1599 | | ELAMRI Laila A. | 1928 | [4,5] |
| 31 | [4,5] | ABDULAZIZ Eman | 1599 | | SIRKOVA Darena | 1599 | [4,5] |
| 32 | [4,5] | JORGENSEN Line Jin | 1599 | | ALEKSANIAN Haykuhi | 1599 | [4,5] |
| 33 | [4,5] | ARMAS Lara-Maria | 1599 | | THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur | 1599 | [4,5] |
| 34 | [4,5] | CHRISTENSEN Emilie | 1599 | | OFFICIER Amy | 1599 | [4,5] |
| 35 | [4,5] | OLIVER Tamzin | 1599 | | ESONBOEVA Gulruhsor | 1599 | [4,5] |
| 36 | [4,5] | FORGUES Valerie | 1599 | | JAMISON Courtney | 1599 | [4,5] |
| 37 | [4,5] | HEINZEL Lisette | 1599 | | VALESOVA Sarka | 1599 | [4,5] |
| 38 | [4] | RADFAR Ayda | 1599 | | GARUSINGHE U. | 1603 | [4] |
| 39 | [4] | BAKALARZ Janet | 1599 | | FRANCIS Gwenaelle | 1599 | [4] |
| 40 | [4] | VAN WYK Laetitia | 1599 | | CECHETTO Lea | 1599 | [4] |
| 41 | [4] | COSTARIOL Elena | 1599 | | HEMANTHAGE Udani Vindya | 1599 | [4] |
| 42 | [4] | DANAHER Catherine | 1599 | | KANTOR Reka | 1599 | [4] |
| 43 | [3,5] | NARVA Ann | 1599 | | MAKAROVA Kermen | 1877 | [3,5] |
| 44 | [3,5] | DANINI Laura | 1599 | | JUMAYEVA Maysa | 1599 | [3,5] |
| 45 | [3,5] | HAMZA Amira | 1599 | | KLIPPER Noemie | 1599 | [3,5] |
| 46 | [3,5] | YUEN Wing-Yan | 1599 | | HATTINGH Angelique | 1599 | [3,5] |
| 47 | [3] | MORENO RAMIREZ Janeth Eunice | 1599 | | BELANCIC Andrea | 1599 | [3] |
| 48 | [3] | RUITER Chelsea | 1599 | | SOLIS LUNA Karla Teresa | 1599 | [3] |
| 49 | [2,5] | KHADIJA Malalla | 1599 | | KATERJI Meghri | 1599 | [2,5] |
| 50 | [2,5] | NAQUIN Cecile | 1599 | | SALOOM Kimberly | 1599 | [2] |
| 51 | [2,5] | BANAGA CABRERA Cinthia Berenice | 1599 | 1-F | EXEMPT | | |
| | | Girls 12 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | | BULMAGA Irina | 2074 | | ARABIDZE Meri | 1599 | |
| 2 | | LAKSHMI Sahiti P. | 1984 | | SOLOVYOVA Yelyzaveta | 1921 | |
| 3 | | PAIKIDZE Nazi | 2083 | | ENDRESS Anna | 1599 | |
| 4 | | MAMMADBAYOVA Farida | 1599 | | DANELIA Mariam | 1991 | |
| 5 | | SUAREZ CALVO Alexandra | 1924 | | MITRA Hejazipour | 1599 | |
| 6 | | PETROVA Olga | 1599 | | VO Thi Kim Phung | 1599 | |
| 7 | | LOLICI Iselin | 2049 | | PUJARI Rucha | 1833 | |
| 8 | | CHEN Yidi | 1599 | | CORI T. Deysi | 2035 | |
| 9 | | VILCE Andrea | 1599 | | HAAST Anne | 1599 | |
| 10 | | PAVLIDOU Ekaterini | 1970 | | CAPELO Paola | 1599 | |
| 11 | | TRIFONOVA Sandra | 1599 | | CASTRO Natalia | 1599 | |
| 12 | | DINES Sheila | 1599 | | QURBONBOYEVA Sarvinoz | 1599 | |
| 13 | | GREEFF Melissa | 1599 | | SHAKRYAN Zozan | 1599 | |
| 14 | | HAKIMIFARD Ghazal | 1599 | | STETSKO Lanita | 1599 | |
| 15 | | JUS Katja | 1599 | | SZABO Noemi | 1939 | |
| 16 | | BACIU Diana | 1849 | | HUGHES Rhian | 1599 | |
| 17 | | SMOLKINA Milana | 1732 | | VEMPATI Gayatri | 1599 | |
| 18 | | ABDALLA Mona Khaled | 1599 | | NEUHAUSER Salome | 1599 | |
| 19 | | SOYLEMEZ Cansu | 1599 | | ANU Bayar | 1599 | |
| 20 | | BOTHA Monique | 1599 | | LANGNEROVA Karolina | 1599 | |
| 21 | | EDES Zsofia | 1599 | | KARABAYEVA Zhanna | 1599 | |
| 22 | | G.SRISHA Gutta | 2092 | | BERGHOFER Anja | 1599 | |
| 23 | | ADAMOWICZ Katarzyna | 1599 | | BRUNELLO Marina | 1599 | |
| 24 | | KOHI Camilla | 1881 | | SMITH Stephanie | 1599 | |
| 25 | | MESSINA Roberta | 1845 | | VAN DE MOORTEL Soraya | 1599 | |
| 26 | | JIMENEZ LUPIANEZ Laura | 1599 | | DUDAS Szilvia | 1641 | |
| 27 | | ORLOVA Yelizaveta | 1599 | | AUVRAY Juliette | 1599 | |
| 28 | | TJOLSEN Katrine | 1599 | | COLLADO BARBAS Laura | 1599 | |
| 29 | | PEREIRA Amanda Marques | 1599 | | BATKOVSKYTE Dominyka | 1871 | |
| 30 | | DE LA PARRA HURTADO Daniela | 1599 | | YU Sally | 1599 | |
| 31 | | ESTRADA GASPAR Ariadna Maria | 1599 | | RAMIREZ Marysol | 1599 | |
| 32 | | LATRECHE Sabrina | 1599 | | UHL Sarah | 1599 | |
| 33 | | LEFEVRE Margaux | 1599 | | WILLIAMS Jordana | 1599 | |
| 34 | | NARVA Trlin | 1599 | | BOCHIS Julia | 1599 | |
| 35 | | OSTROWSKA Dominika | 1599 | | ALAREF Amal | 1599 | |
| 36 | | VAN AARDE Lenke | 1599 | | ANNALIYEVA Ogulsuray | 1599 | |
| 37 | | LE BAIL Arielle | 1599 | | MCGARITY Molly | 1599 | |
| 38 | | LISAC Tihana | 1599 | | THILAKAWARDALA Supeshala Susiri Udara | 1599 | |
| 39 | | SAUCEY Capucine | 1599 | | JOHANNSDOTTIR Johanna | 1599 | |
| 40 | | ALONSO Audrey | 1599 | | ROULE Angela | 1599 | |
| 41 | | HOHLUKA Arina | 1599 | | RUSSELL Luthien | 1599 | |
| 42 | | YAMBANWALA HERATHMUD Lumbini Thakshila A | 1599 | | KOWALSKA Sara | 1599 | |
| 43 | | UDUPITIYE GEDERA Samasha Sayanjalee | 1599 | | MENCACCI Tiphanie | 1599 | |
| 44 | | MOISEJEVA Julija | 1599 | | PEREIRA Paula | 1599 | |
| 45 | | BEJATOVIC Bojana | 1599 | | DODHIA Ashna | 1599 | |
| 46 | | BOISSONNIER Karina | 1599 | | FURLON Sinead | 1599 | |
| 47 | | ALLIX Lorna | 1599 | | COLL ORTEGA Cristina | 1599 | |
| 48 | | ABI RAAD Maria | 1599 | | LINGL Xenia | 1599 | |
| | | Girls 10 | | | | | |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [8] | WANG Jie | 1599 | | IWANOW Anna | 1854 | [8,5] |
| 2 | [8] | LACH Aleksandra | 1822 | | ZIAZIULKINA Nastassia | 1949 | [7,5] |
| 3 | [7,5] | AFLALO Sophie | 1599 | | IVEKOVIC Tihana | 1599 | [7] |
| 4 | [7] | EFROIMSKI Marsel | 1599 | | KOTEPALLI Sai Nirupama | 1599 | [7,5] |
| 5 | [7] | FATALIYEVA Ulviyya | 1599 | | KOU Yingya | 1599 | [7] |
| 6 | [6,5] | CASUSOL Cecilia | 1599 | | GABOYAN Susanna | 1599 | [7] |
| 7 | [6,5] | GUO Emma | 1599 | | CHEN Yuxuan | 1599 | [6,5] |
| 8 | [6,5] | SADUAKASSOVA Dinara | 1599 | | MUCHA Magdalena | 1599 | [6,5] |
| 9 | [6] | BARANTSEVA Alexandra | 2089 | | ROY Ali | 1599 | [6] |
| 10 | [6] | ANAKIDZE Nino | 1963 | | SAIKHANCHIMEG Tsogtsaikman | 1599 | [6] |
| 11 | [6] | EID Maha | 1599 | | ATABAYVA Gozel | 1599 | [6] |
| 12 | [6] | OWENS Megan | 1599 | | JOHNOVA Eliska | 1599 | [6] |
| 13 | [6] | KABAI Zsuzsanna | 1599 | | SASMAZEL Burcu | 1599 | [6] |
| 14 | [6] | WANG Jiating | 1599 | | MILOTUNOVIC Stefana | 1599 | [6] |
| 15 | [5,5] | AGGOUNE Audessa | 1599 | | CHIARION Elisa | 1599 | [5,5] |
| 16 | [5,5] | ARANAZ MURILLO Amalia | 1599 | | HO En-Huei Danielle | 1599 | [5,5] |
| 17 | [5,5] | YANG Sylvia | 1599 | | BARAEVA Irina | 1599 | [5,5] |
| 18 | [5,5] | BARAEVA Marina | 1599 | | ROY Myriam | 1599 | [5,5] |
| 19 | [5,5] | GALUNOVA Tsveta | 1599 | | BOTEZ Alexandra | 1599 | [5,5] |
| 20 | [5,5] | CATANEO FERNANDEZ Eunice | 1599 | | UNAPHKSHVILI Nani | 1599 | [5,5] |
| 21 | [5] | BOHORQUEZ Maria | 1599 | | SALIGO Laura | 1599 | [5] |
| 22 | [5] | CHETINA Elizaveta | 1599 | | OSMANODJA Filiz | 1599 | [5] |
| 23 | [5] | FOURIE Fallon | 1599 | | SCHMITT Katrin | 1599 | [5] |
| 24 | [5] | IVANOVA Aleksandra | 1599 | | ZHURBENSKIY Eve | 1599 | [5] |
| 25 | [5] | LEPESKAITE Migle | 1599 | | LE Thanh Phuong Uyen | 1599 | [5] |
| 26 | [5] | POUILLART Cecile | 1599 | | NOLOT Clementine | 1599 | [5] |
| 27 | [5] | SKRABANJA Karolina | 1599 | | KAMERIC Arnella | 1599 | [4,5] |
| 28 | [4,5] | VUJNOVIC Patricija | 1599 | | HALE Stephanie | 1599 | [4,5] |
| 29 | [4,5] | KAZEMI Mahafered | 1599 | | PAPATHANASIOU Aggeliki | 1599 | [4,5] |
| 30 | [4,5] | KOVACEVIC Ana | 1599 | | RATO Ana | 1599 | [4,5] |
| 31 | [4,5] | SALAZAR Aura | 1599 | | NAVROTESCU Andrea-Cristina | 1599 | [4,5] |
| 32 | [4,5] | ORLINA Laura | 1599 | | PIVARD Elsa | 1599 | [4,5] |
| 33 | [4] | BAEKELANT Eva | 1599 | | KORBAN Katrina | 1599 | [4] |
| 34 | [4] | MONEMVASITIS Athina | 1599 | | BRUNET Pauline | 1599 | [4] |
| 35 | [4] | CAZACU Gabriela | 1599 | | SANTOS RODRIGUES Fernanda | 1599 | [4] |
| 36 | [4] | EL HOUCHEIM Sarah | 1599 | | PANISOVA Monika | 1599 | [4] |
| 37 | [4] | RUITER Erika | 1599 | | FLORES RAMIREZ Xenia Astrid | 1599 | [4] |
| 38 | [3,5] | AZIZOVA Feruza | 1599 | | EFRON Melissa | 1599 | [3,5] |
| 39 | [3,5] | ZHOU Qiyu | 1599 | | SONET Kelly | 1599 | [3,5] |
| 40 | [3,5] | SELVARATNAM Navodya Chaminie | 1599 | | AISHA Jehad | 1599 | [3] |
| 41 | [3] | LALAOUI Feriel | 1599 | | BELAFKIH Kimia | 1599 | [3] |
| 42 | [1,5] | AUVRAY Honorine | 1599 | | SENARATH Kavindi Nipunka | 1599 | [3] |
| 43 | [1,5] | SATHYANARAYAN Tina | 1599 | | WILKE Eljeanie | 1599 | [3] |
| 44 | [2,5] | GERHOLD Doris | 1599 | | KALUMIN Hasara Maithree D | 1599 | [2,5] |
| 45 | [2,5] | JOUBERT Nadia | 1599 | | ABDULAZIZ Maryam | 1599 | [1] |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|