Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 84 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do 14, 16 i 18 lat, wyniki końcowe - juniorzy

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 28-07-2005 o godz. 18:00:08 przez AF

Belfort, Francja, 18-28 lipca 2005
Srebrne medale Radosław Wojtaszek, Aleksandra Lach
Brązowe medale Jacek Stopa, Joanna Majdan, Anna Iwanow

Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Wyniki końcowe po XI rundzie 

MS, Belfort 2005 - Klasyfikacja końcowa
Juniorzy 18 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu. Cu. Cu.
1 m KHAIRULLIN Ildar 2538 RUS 8,5 24446
2 g WOJTASZEK Radoslaw 2591 POL 8,5 24136
3 STOPA Jacek 2460 POL 8,0 24395
4 g BLUVSHTEIN Mark 2525 CAN 8,0 24012
5 g TOMASHEVSKY Evgeny 2555 RUS 8,0 49 48,5 48,5
6 VITIUGOV Nikita 2519 RUS 7,5 51 50,5 50,5
7 f MORANDA Wojciech 2453 POL 7,5 50,5 49,5 49,5
8 m PASHIKIAN Arman 2442 ARM 7,5 49,5 48,5 48,5
9 f ROMANOV Evgeny 2451 RUS 7,5 47,5 46,5 46,5
10 m AMIN Bassem 2400 EGY 7,5 47 46 46
11 f KHUSNUTDINOV Rustam 2354 KAZ 7,5 45 45 45
12 m JONES Gawain C. 2442 ENG 7,0 47 46 46
13 RODSHTEIN Maxim 2459 ISR 7,0 47 46 46
14 m PAPP Gabor 2474 HUN 7,0 44 43 43
15 VALEANU Eduard-Andrei 2398 ROM 7,0 43,5 42,5 42,5
16 ALSINA LEAL Daniel 2322 ESP 7,0 42,5 42,5 42,5
17 f MILMAN Lev 2459 USA 7,0 42,5 41,5 41,5
18 m DEEPAN CHAKKRAVARTHY 2465 IND 7,0 41,5 40,5 40,5
19 f NETZER Jean 2378 FRA 7,0 41 40 40
20 MICHIELSEN Joost 2320 NED 7,0 40 39 39
21 f RAGGER Markus 2434 AUT 6,5 44,5 43,5 43,5
22 m BRAUN Arik 2475 GER 6,5 43,5 43 43
23 WEN Yang 2327 CHN 6,5 43,5 42,5 42,5
24 m SENGUPTA Deep 2414 IND 6,5 42,5 42 42
25 m BRKIC Ante 2477 CRO 6,5 42,5 41,5 41,5
26 TUKHAEV Adam 2438 UKR 6,5 42 41 41
27 GRIGOROV Grigor 2400 BUL 6,5 41 40 40
28 CIFKA Stanislav 2347 CZE 6,5 39,5 39,5 39,5
29 BOGOSAVLJEVIC Boban 2302 SCG 6,5 37,5 36,5 36,5
30 f CUENCA JIMENEZ Jose 2351 ESP 6,5 36,5 35,5 35,5
31 MIKKELSEN Nikolaj 2246 DEN 6,5 35,5 35,5 35,5
32 f GOROVETS Andrey 2360 BLR 6,5 35,5 35 35
33 ESENOV Annaberdi 2126 TKM 6,5 32,5 32,5 32,5
34 BITELMAJER Martin 2243 ARG 6,0 41 41 41
35 KHAMRAKULOV Dzhurabek 2280 UZB 6,0 41 40 40
36 f SAFARLI Eltaj 2335 AZE 6,0 40 39 39
37 JURCIK Marian 2342 SVK 6,0 38,5 37,5 37,5
38 ASTANEH LOPEZ Alex 2304 IRL 6,0 38 37 37
39 VOVK Ilja 2127 EST 6,0 36 36 36
40 GUNSEN Bat-Ochir 2120 MGL 6,0 35 34,5 34,5
41 TWEEDIE Steven 2172 SCO 6,0 34,5 34,5 34,5
42 ARMBRUST Florian 2228 GER 6,0 32,5 32,5 32,5
43 c REES Ioan 2230 WLS 6,0 32,5 32 32
44 PENA GOMEZ Manuel 2297 ESP 6,0 32 31 31
45 PANCEVSKI Filip 2319 MKD 6,0 31 30 30
46 HUNGASKI Roberto 2308 USA 5,5 40 39 39
47 MEIER Georg 2437 GER 5,5 37,5 36,5 36,5
48 f MARGVELASHVILI Giorgi 2353 GEO 5,5 37,5 36,5 36,5
49 VICOL Dorian 2273 MDA 5,5 37 36 36
50 m FIER Alexander Hilario Ta 2462 BRA 5,5 37 36 36
51 ARNGRIMSSON Dagur 2294 ISL 5,5 36,5 35,5 35,5
52 SKOBERNE Jure 2312 SLO 5,5 36 35 35
53 FOSSUM Oystein Boyum 2262 NOR 5,5 33,5 33,5 33,5
54 COLMENARES Aurelio 2122 SUI 5,5 32,5 32,5 32,5
55 f BOSIOCIC Marin 2381 CRO 5,5 32 32 32
56 FORGUES Fabien 2065 FRA 5,5 32 31 31
57 HOANG Tri 2207 HUN 5,5 31,5 31,5 31,5
58 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2237 FRA 5,5 31 30,5 30,5
59 WANG Li 1599 CHN 5,5 31 30 30
60 SUTTOR Vincent 2071 AUS 5,5 29 28 28
61 FISCHER Marc 2136 FRA 5,5 28 28 28
62 f PORAT Ido 2354 ISR 5,0 36,5 35,5 35,5
63 f MENG Fanhao 2270 CAN 5,0 33 32 32
64 ONG Kezli 2371 SWE 5,0 31,5 31,5 31,5
65 PILE Richard 2286 FRA 5,0 31,5 30,5 30,5
66 PAPADOPOULOS Ioannis 2233 GRE 5,0 29,5 29,5 29,5
67 f TERMINASOV Zaven 2307 RUS 5,0 29,5 29,5 29,5
68 YAHYA Mohamed Saleh 2160 UAE 5,0 28,5 28,5 28,5
69 CHAU Olivier 2209 FRA 5,0 28,5 28,5 28,5
70 SERBAN Vlad 2109 LUX 5,0 26,5 26,5 26,5
71 MORA FONZ David 1599 MEX 5,0 26,5 26,5 26,5
72 SIPILA Vilka 1599 FIN 5,0 23 23 23
73 ANDREJEVS Arvids 1599 LAT 4,5 33 32 32
74 SAVICKAS Airidas 2281 LTU 4,5 28,5 27,5 27,5
75 TEODORESCU Razvan 2045 ROM 4,5 27 26 26
76 DAVIES Lucas 2175 CAN 4,5 26 26 26
77 GUERRERO Juan Carlos 2066 COL 4,5 26 26 26
78 JONKER Matthew Douglas 2102 RSA 4,5 24,5 24,5 24,5
79 GARRO Pierre 2131 FRA 4,5 24,5 24,5 24,5
80 BRAILLY-VIGNAL Bastien 1599 FRA 4,5 24 24 24
81 COSTA Joao Guerra 2258 POR 4,5 24 23,5 23,5
82 ADAM Etienne 2030 FRA 4,5 21,5 21,5 21,5
83 NAFRI Khalil 1599 MAR 4,5 21 21 21
84 OLIVER Gareth 1998 AUS 4,0 29,5 28,5 28,5
85 BOVE Alessandro 2137 ITA 4,0 28 28 28
86 TELGE PEIRIS Gayan Madushanka 1599 SRI 4,0 25 25 25
87 ROUQUET Ronan 2061 FRA 4,0 24,5 24 24
88 JOVANOVIC Peter 2088 AUS 4,0 24 24 24
89 HADZOVIC Amir 1599 BIH 4,0 20,5 20,5 20,5
90 DE BOCK Lennart 1599 BEL 4,0 20,5 20,5 20,5
91 MANSOUR Abbas 2018 UAE 4,0 20 20 20
92 FARAZY Khaiber 1599 AFG 4,0 20 20 20
93 FABIAN REYES Felipe 1599 MEX 3,5 22 21 21
94 SLIMANI Anis 1599 ALG 3,5 21,5 21,5 21,5
95 VAN VOLLENHOVEN Ian 1843 RSA 3,5 18 18 18
96 ATES Erdem 2110 TUR 3,5 17 17 17
97 DEMEANCIUC Stanislav 2009 MDA 3,5 16 16 16
98 VENTER Bernard Andre 1972 RSA 3,5 15,5 15,5 15,5
99 SOLIS LUNA Jose Armando 1599 MEX 3,5 14,5 14,5 14,5
100 DANIELS ESPADA Antonio Amado 1599 PAN 3,0 19,5 19,5 19,5
101 ZOJER Thomas 2107 AUT 3,0 12 12 12
102 RAZMOSKI Miroslav 1599 MKD 2,5 16 16 16
103 EL BABA Rawan Zakaria 1853 LIB 2,5 12,5 12,5 12,5
104 MARTINEZ-CASTANEDA Allan 1599 MEX 2,5 9 9 9
105 GARCIA Jhoel 2204 PER 0,0 0 0 0
Juniorzy 16 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu. Cu. Cu.
1 f LENDERMAN Alex 2378 USA 9,0 50 49 49
2 m NEPOMNIACHTCHI Ian 2502 RUS 8,5 23675
3 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2527 FRA 8,5 23398
4 f WARAKOMSKI Tomasz 2375 POL 8,0 56 55 55
5 TROFIMOV Sergey P. 2411 RUS 8,0 48,5 47,5 47,5
6 m SZABO Krisztian 2422 HUN 8,0 48 47 47
7 TOMCZAK Jacek 2329 POL 8,0 46,5 45,5 45,5
8 MONSIEUX Cyril 2206 FRA 8,0 42 41 41
9 f BINDRICH Falko 2391 GER 7,5 53 52 52
10 GOGINENNI Rohith 2387 IND 7,5 52 51 51
11 g NGUYEN Ngoc Truongson 2554 VIE 7,5 49 48 48
12 f BRENER Ilja 2316 GER 7,5 48 47 47
13 WU Li 2252 ENG 7,5 47,5 46,5 46,5
14 KHARCHENKO Boris 2370 UKR 7,5 46 45 45
15 KALASHIAN David 2292 ARM 7,5 45,5 44,5 44,5
16 STUPAK Kirill 2331 BLR 7,5 45 44 44
17 f BRUNELLO Sabino 2373 ITA 7,5 44,5 43,5 43,5
18 f SANIKIDZE Tornike 2417 GEO 7,5 44 43 43
19 f RONCHETTI Niccolo' 2395 ITA 7,5 43 42,5 42,5
20 EDOUARD Romain 2334 FRA 7,0 48 47 47
21 f MINGACHEV Mansur 2337 RUS 7,0 47 46 46
22 TOUFIGHI Homayoon 2170 IRI 7,0 46 45 45
23 f OLSZEWSKI Michal 2399 POL 7,0 45,5 44,5 44,5
24 KRIVOBORODOV Egor 2390 RUS 7,0 43,5 43,5 43,5
25 VOLODIN Aleksandr 2159 EST 7,0 42,5 41,5 41,5
26 LAPCEVIC Milos 2269 SCG 7,0 42 41 41
27 CASPI Israel 2241 ISR 7,0 41 40 40
28 f BACHMANN Axel 2410 PAR 7,0 39 39 39
29 AZALADZE Shota 2358 GEO 7,0 36 35 35
30 KIRATZOPOULOS Efthimios 2059 GRE 7,0 35 35 35
31 GALLEGO Andres 2187 COL 7,0 33 33 33
32 NAKHAPETIANE Pogos 2325 RUS 6,5 45,5 44,5 44,5
33 f ROMBALDONI Denis 2327 ITA 6,5 45,5 44,5 44,5
34 SPOELMAN Wouter 2365 NED 6,5 44,5 43,5 43,5
35 TOLOGONTEGIN Semetey 2254 KGZ 6,5 44 43 43
36 f VOCATURO Daniele 2372 ITA 6,5 42,5 41,5 41,5
37 LEMOS Damian 2284 ARG 6,5 41 40 40
38 HAMMER Jon Ludvig 2318 NOR 6,5 40,5 40,5 40,5
39 DOURERASSOU Jonathan 2358 FRA 6,5 39,5 38,5 38,5
40 AGHAYEV Nijat 2183 AZE 6,5 39 38 38
41 FLORES RIOS Mauricio 2222 CHI 6,5 38,5 37,5 37,5
42 ENCHEV Ivajlo 2155 BUL 6,5 38 37 37
43 SWINKELS Robin 2291 NED 6,5 37 37 37
44 DRAGICEVIC Drazen 2121 SWE 6,5 36,5 36,5 36,5
45 f CORNEJO Max 2218 PER 6,5 35,5 35,5 35,5
46 STEEL Henry Robert 1599 RSA 6,5 35,5 35,5 35,5
47 BEHMARDI KALANTARI Rostam 2125 IRI 6,5 33 33 33
48 f AHMED Ishaq 2079 UAE 6,5 29 29 29
49 BARNETT Alexander 2193 USA 6,0 44,5 43,5 43,5
50 f VILA GAZQUEZ Javier 2338 ESP 6,0 44,5 43,5 43,5
51 FOUGERIT Valentin 2138 FRA 6,0 43 42 42
52 MAENHOUT Thibaut 2150 BEL 6,0 43 42 42
53 MICHALIK Peter 2397 SVK 6,0 42 41 41
54 DASARI Sai Srivinas 2360 IND 6,0 40,5 39,5 39,5
55 YAP Nicolas A 2258 USA 6,0 40 39 39
56 HUERGA LEACHE Mikel 2176 ESP 6,0 39,5 38,5 38,5
57 REHBERG Raphael 2233 GER 6,0 39 38,5 38,5
58 TULAY Kamber Berkay 2142 TUR 6,0 39 38 38
59 HAYRAPETIAN Ovik 2290 ARM 6,0 39 38 38
60 VERNAY Clovis 2238 FRA 6,0 38 37 37
61 f LARINO NIETO David 2350 ESP 6,0 38 37 37
62 BECK Frederik 2211 GER 6,0 37,5 36,5 36,5
63 KRISHNAMOORTHY Vljay Keerthi 2192 IND 6,0 37,5 36,5 36,5
64 WANG David 2220 CAN 6,0 37 36 36
65 m STANDER Heinrich 2090 RSA 6,0 36,5 36 36
66 f ALOMA VIDAL Robert 2350 ESP 6,0 36 35,5 35,5
67 PUDAS Teemu 2154 FIN 6,0 36 35 35
68 PLENCA Julijan 2160 CRO 6,0 33 32,5 32,5
69 PACHTA Paul 2201 AUT 5,5 40 39 39
70 f DIAMANT Andre 2226 BRA 5,5 39 38 38
71 ENKIN Max 2211 USA 5,5 35,5 34,5 34,5
72 LEHMANN Andreas 2150 SUI 5,5 35 35 35
73 JASINSKAS Zygimantas 2085 LTU 5,5 35 34 34
74 VANDERHALLEN Nicolas 2132 BEL 5,5 35 34 34
75 ISMAIL Shereif 2215 EGY 5,5 34 33 33
76 GENZLING Alain 2158 FRA 5,5 32,5 31,5 31,5
77 AITBAYEV Asiam 1599 KAZ 5,5 32 32 32
78 AITHMIDOU Mahamed-Mehdi 2123 MAR 5,5 32 32 32
79 ABDOLLAH ZADEH Arash 2089 IRI 5,5 32 32 32
80 SFARLOG Tudor-Vlad 2046 ROM 5,5 31 30,5 30,5
81 OBST James 1959 AUS 5,5 30,5 30,5 30,5
82 GOLUB Dan 2104 MDA 5,5 30 29 29
83 TEIXEIRA Rafael Goltsman 2076 POR 5,5 29,5 29,5 29,5
84 SCHIENDORFER Emanuel 2047 SUI 5,5 29 29 29
85 PELEKHATY Aleksandr 1599 USA 5,5 27,5 27,5 27,5
86 LETTIERI Giuseppe 2251 ITA 5,0 39 38 38
87 L'HUILLIER Thibaud 2168 FRA 5,0 35 34 34
88 SKOVGAARD Peter 2217 DEN 5,0 34,5 34 34
89 BONAFEDE Alessandro 2162 ITA 5,0 34 33 33
90 MUHEIM Lukas 2101 SUI 5,0 33 33 33
91 GUNDAVAA Bayarsaihan 2126 MGL 5,0 33 33 33
92 LIU Elliot 2138 USA 5,0 33 32 32
93 LATORRE LOPEZ MOREIR Carlos Manuel 2061 PAR 5,0 32 32 32
94 WAGNER Steven 2032 LUX 5,0 31 31 31
95 BRETHES Francois 2149 FRA 5,0 31 31 31
96 RAKUS Pavel 2102 CZE 5,0 31 31 31
97 f COLEMAN Teddy 2228 USA 5,0 31 30 30
98 HASANAGIC Alen 2073 SLO 5,0 30,5 30,5 30,5
99 MACDONALD Christopher 2049 SCO 5,0 30 30 30
100 TRANG Jean-Pierre 2057 SUI 5,0 29,5 29,5 29,5
101 GREEN Andrew 1876 SCO 5,0 29,5 29 29
102 MAYO CASADEMONT Marti 2041 ESP 5,0 29 29 29
103 SHANMUGAM Ravindran 2046 SIN 5,0 26,5 26,5 26,5
104 FROEWIS Georg 2143 AUT 5,0 24,5 24,5 24,5
105 CRONAN James 2065 AUS 5,0 24 24 24
106 STOKES Ivan 2004 SCO 5,0 21,5 21,5 21,5
107 ZHANG Jundi 2112 CHN 4,5 27,5 27,5 27,5
108 THOMAS Joseff 2004 WLS 4,5 27 27 27
109 VERLINDE Tieme 1599 BEL 4,5 27 27 27
110 VASKOSKI Hristigan 1599 MKD 4,5 26 26 26
111 GIMENEZ MARTINEZ Alberto 2025 ESP 4,5 25,5 24,5 24,5
112 FABRE Matthias 2033 SUI 4,5 25 25 25
113 JESSE Ingemars 1599 LAT 4,5 24,5 23,5 23,5
114 GRYSON Wouter 1599 BEL 4,5 24 24 24
115 WALLIS Christopher 2026 AUS 4,5 24 24 24
116 KRISTJANSSON Atli Freyr 1954 ISL 4,5 23,5 23,5 23,5
117 f KHOURI Ahmed Abbas 1953 UAE 4,5 23,5 23,5 23,5
118 JUKEMURA Rodrigo 2058 BRA 4,5 23 23 23
119 HO Conrad 1599 CAN 4,5 22,5 22,5 22,5
120 KERESZTES Balazs 2029 HUN 4,5 22,5 22,5 22,5
121 JIA Derek 1599 CAN 4,5 19,5 19,5 19,5
122 FERNANDO Chathuranga Lakshan 1599 SRI 4,5 16,5 16,5 16,5
123 GARCIA BLANCO Omar 1927 ESP 4,0 28 28 28
124 ZEMOULI Issam 2122 ALG 4,0 25 25 25
125 ALAWADHI Marwan 1599 UAE 4,0 25 25 25
126 VIAENE Arvid 2029 BEL 4,0 23,5 23,5 23,5
127 TUCAKOVIC Mario 1599 BIH 4,0 23 23 23
128 BLARD Jerome 1599 FRA 4,0 23 22,5 22,5
129 HO Martin 1599 CAN 4,0 22,5 22,5 22,5
130 HAIDAR Hachem Ali 1599 LIB 4,0 22,5 21,5 21,5
131 LAMBRESCAK Alexandre 1776 FRA 4,0 22 22 22
132 SOUSA Ricardo Miguel Morai 1939 POR 4,0 21 21 21
133 VALLES Manuel 2030 FRA 4,0 20,5 20,5 20,5
134 THRIMAVITHARANA Ravin 1896 SRI 4,0 17,5 17,5 17,5
135 TIUNOV Vladimir 1599 TKM 3,5 27 26 26
136 FAHYS Jonathan 1599 FRA 3,5 22,5 22,5 22,5
137 ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel 1599 MEX 3,5 22,5 21,5 21,5
138 VASEY Sebastien 1970 SUI 3,5 22,5 21,5 21,5
139 ZHANG Qiming 1599 NZL 3,5 21,5 21,5 21,5
140 MALONEY Jon Albert 1599 RSA 3,5 20,5 20,5 20,5
141 GRZYMEK David 1599 IRL 3,5 16,5 16,5 16,5
142 DAHM Rene 1920 LUX 3,5 16 16 16
143 SARWAR Hamidullah 1599 AFG 3,5 15 15 15
144 COLLS BOSCH Emili 1946 ESP 3,5 14,5 14,5 14,5
145 HUGHES Lloyd 1599 SCO 3,5 13 13 13
146 TURDIALIEVA Thamina 1599 UZB 3,0 20 19 19
147 MORAN Stephen 1599 IRL 3,0 16,5 16 16
148 LANSAKARA Thiranjeewa 1599 SRI 3,0 15 15 15
149 MORAES Pedro 1599 BRA 3,0 13,5 13,5 13,5
150 NASSAR Fadi Nicholas 1599 LIB 2,5 16 16 16
151 BOTTO Florian 1599 MNC 2,0 9,5 9,5 9,5
152 MAHABIRSIMGH Rollan 1599 TRI 1,5 4,5 4,5 4,5
153 CRUZ Jonathan 2200 PER 0,0 0 0 0
Juniorzy 14 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu. Cu. Cu.
1 f LE Quang Liem 2326 VIE 9,0 54 53 53
2 BOYCHEV Mariyan 2240 BUL 8,5 58,5 57,5 57,5
3 MATLAKOV Maxim 2399 RUS 8,5 55,5 54,5 54,5
4 SALGADO LOPEZ Ivan 2340 ESP 8,5 47 46 46
5 HESS Robert L 2278 USA 8,0 51 50 50
6 ZHAO Nan 2276 CHN 8,0 49,5 48,5 48,5
7 CHIRILA Ioan Cristian 2350 ROM 8,0 47 47 47
8 f WEI Chenpeng 2406 CHN 8,0 46,5 45,5 45,5
9 SANDEEP Y. 2189 IND 7,5 54 53 53
10 PAP Gyula 2384 HUN 7,5 51 50 50
11 ROZUM Ivan 2297 RUS 7,5 50 49 49
12 LENIART Arkadiusz 2269 POL 7,5 48,5 47,5 47,5
13 FELLER Sebastien 2282 FRA 7,5 47,5 47,5 47,5
14 ROGANOVIC Milos 2228 SCG 7,5 47 46 46
15 BENIDZE David 2243 GEO 7,5 46 45 45
16 f CORDOVA Emilio 2422 PER 7,5 45,5 44,5 44,5
17 SHYAM Nikil P. 1962 IND 7,5 38,5 38,5 38,5
18 HUSCHENBETH Niclas 2180 GER 7,0 48,5 47,5 47,5
19 JU Evan D 2149 USA 7,0 46 45 45
20 RECUERO GUERRA David 2261 ESP 7,0 46 45 45
21 LY Moulthun 2117 AUS 7,0 44,5 43,5 43,5
22 KRUGLYAKOV Pavlo 2242 UKR 7,0 44,5 43,5 43,5
23 PEREIRA Ruben Miguel Nunes 2239 POR 7,0 43 42 42
24 SIMONIAN Tigran 1599 ARM 7,0 40,5 39,5 39,5
25 BOGNER Sebastian 2361 GER 7,0 40 39 39
26 KANMAZALP Ogulcan 1599 TUR 7,0 35,5 35,5 35,5
27 UTEGALIEV A 2249 KAZ 6,5 46 45 45
28 TVARIJONAS Povilas 2174 LTU 6,5 46 45 45
29 MARTINOVIC Sasa 2139 CRO 6,5 44,5 44 44
30 ARNOLD Marc T 2087 USA 6,5 44,5 43,5 43,5
31 MAMMADOV Ayaz 2037 AZE 6,5 41,5 40,5 40,5
32 ESPINOSA ARANDA Angel 2108 ESP 6,5 40 40 40
33 RENTSEN Erdenetulga 1599 MGL 6,5 40 39,5 39,5
34 LEHMANN Marco 2103 SUI 6,5 40 39 39
35 NABATY Tamir 2140 ISR 6,5 39 38 38
36 HAWRAMI Dana 2075 ENG 6,5 38,5 37,5 37,5
37 MODWAL Sankalp 2060 IND 6,5 38,5 37,5 37,5
38 DAVIES Noam 1599 CAN 6,5 37,5 36,5 36,5
39 PLATZGUMMER Fabian 2032 AUT 6,5 37 37 37
40 IKEDA Junta 1999 AUS 6,5 35,5 35 35
41 AZEMATI Amir 2078 IRI 6,0 42 41 41
42 HOLVASON Juri 1599 EST 6,0 40,5 39,5 39,5
43 PLASKAN Jure 2057 SLO 6,0 39 38 38
44 WAGIH-ABDESSALEM Karim Ahmed 2064 EGY 6,0 39 38 38
45 KREJCI Jan 2090 CZE 6,0 39 38 38
46 KRIVEC Sandi 1599 SLO 6,0 38 38 38
47 ZEHNTER Sebastian 2037 GER 6,0 38 37 37
48 DELIVRE Raphael 2037 FRA 6,0 37,5 36,5 36,5
49 YILMAZ Mustafa 1599 TUR 6,0 37 36,5 36,5
50 CABRERA TRUJILLO Jorge 2059 ESP 6,0 37 36 36
51 SOCHACKI Wojtek 1973 FRA 6,0 36,5 36,5 36,5
52 DEMUTH Adrien 2053 FRA 6,0 36,5 35,5 35,5
53 HOHLUKS Aleksandrs 2055 LAT 6,0 36,5 35,5 35,5
54 ROJAS ALARCON Julian Antonio 1599 MEX 6,0 36 36 36
55 f AL KHOURI Ibraheem 2062 UAE 6,0 35 34 34
56 MADAR Martin 1976 SVK 6,0 34,5 33,5 33,5
57 TOKMAN Ariel 1599 ARG 6,0 34,5 33,5 33,5
58 LUDWIG Remi 2092 FRA 6,0 34 33,5 33,5
59 THOMAS Jac 2014 WLS 6,0 34 33 33
60 LUPASCU Dorin 1953 MDA 6,0 31,5 31,5 31,5
61 LE RUYET Leopold 1875 FRA 6,0 26 26 26
62 HANSEN-CHERSTIOUK Alexei 2019 DEN 5,5 43 42 42
63 PAVLIDIS Anastasios 2127 GRE 5,5 40,5 39,5 39,5
64 ALZA Agustin 2167 ARG 5,5 39 38 38
65 ALONSO ROSELL Alvar 2156 ESP 5,5 37 36 36
66 ANAKIDZE Gia 1954 GEO 5,5 34,5 34,5 34,5
67 KLEIJN Christov 2093 NED 5,5 34,5 34,5 34,5
68 IVEKOVIC Zvonimir 2049 CRO 5,5 34,5 34 34
69 KAMINSKI Viktor 2098 CAN 5,5 33,5 33,5 33,5
70 KHARMOUDI Slimane 1939 FRA 5,5 33,5 33,5 33,5
71 MUHEIM Sebastian 2064 SUI 5,5 33,5 33 33
72 CHARMETEAU Sven 2062 FRA 5,5 33,5 32,5 32,5
73 THORGEIRSSON Sverrir 1947 ISL 5,5 31,5 31,5 31,5
74 TACHIKART Yassin 2052 FRA 5,5 30 29 29
75 MOURA Pedro Camargo 1599 BRA 5,5 29,5 29 29
76 WOLFRAM Kevin 2001 AUT 5,5 27,5 27,5 27,5
77 RAMJANTSEV Jevgeni 1599 EST 5,5 27,5 27,5 27,5
78 BAUDSON Charles 2022 FRA 5,0 37 36 36
79 KHAMROEV Ravsham 1599 UZB 5,0 33 32 32
80 ROMBALDONI Axel 2137 ITA 5,0 32,5 32,5 32,5
81 KASTHURI ARACHCHILL Akkila Kavinda 1599 SRI 5,0 32 32 32
82 NURI Kambez 2113 SUI 5,0 32 31 31
83 MAYO CASADEMONT Andreu 1832 ESP 5,0 29,5 29,5 29,5
84 RAZIPOUR Sohrab 1599 IRI 5,0 29,5 29,5 29,5
85 KUKLA Maciej 1969 POL 5,0 29 28,5 28,5
86 JUKEMURA Leandro 1893 BRA 5,0 28 28 28
87 DEVALLEE Jeremie 1599 FRA 5,0 28 28 28
88 GACIU Vlad 1599 CAN 5,0 27 27 27
89 CASTRO John 1864 FRA 5,0 26,5 26,5 26,5
90 OMARSON Dadi 1599 ISL 5,0 26,5 26,5 26,5
91 TELGE PEIRIS Sajith Sasanka 1599 SRI 5,0 26 26 26
92 NORMOYLE Liam 1599 IRL 5,0 26 26 26
93 LAGHMARI Khali 1599 MAR 5,0 26 25 25
94 SILVA Miguel Alexandre Gom 1958 POR 5,0 25 25 25
95 AL HAMED Zayed 1599 UAE 5,0 19,5 19,5 19,5
96 JENDRICHOVSKY Peter 1904 SVK 4,5 30 30 30
97 ARENAS David 1911 COL 4,5 29 28 28
98 HERRERA REYES Jose Antonio 2001 ESP 4,5 28,5 28,5 28,5
99 HOAREAU William 1599 FRA 4,5 28,5 28 28
100 TIME Jonatan 1599 NOR 4,5 28,5 27,5 27,5
101 WU Edwin 1599 AUS 4,5 26,5 25,5 25,5
102 WOODS Connor 1599 SCO 4,5 25,5 25,5 25,5
103 XU David 1920 NZL 4,5 25,5 25,5 25,5
104 AMOKRANE Fares 1599 ALG 4,5 25 25 25
105 LAIRE Johannes 1599 FIN 4,5 25 24,5 24,5
106 TERRAZAS BALDERRAMA Mario Manuel 1599 MEX 4,5 21,5 21,5 21,5
107 AUVRAY Simon 1599 FRA 4,5 17,5 17,5 17,5
108 QU Yanqiao 1599 CHN 4,0 27 27 27
109 SALLOUM Justin 1599 TRI 4,0 25 25 25
110 VAN PRAET Reinald 1599 BEL 4,0 24,5 24 24
111 BEKAROVSKI Filip 1599 MKD 4,0 23 23 23
112 YU Derek 1599 AUS 4,0 23 22 22
113 MICHAELIDES Michail 1599 RSA 4,0 22,5 22,5 22,5
114 BOREL Yannick 1951 SUI 4,0 22,5 21,5 21,5
115 LELIS Edgars 1599 LAT 4,0 21 21 21
116 HOWTHORNE Blair 1599 SCO 4,0 20,5 20,5 20,5
117 HASEGAWA Fernando Henrique 1963 BRA 4,0 20 20 20
