Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 78 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MŚ do10, 12, 14, 16 i 18 lat, wyniki końcowe - juniorki

Turnieje zagraniczne :: Wysłano dnia 28-07-2005 o godz. 18:08:59 przez AF

Belfort, Francja, 18-28 lipca 2005
Srebrne medale Radosław Wojtaszek, Aleksandra Lach
Brązowe medale Jacek Stopa, Joanna Majdan, Anna Iwanow

Rund 11, tempo gry 40/90’ + pozostałe/15’ oraz  ruch/30” od początku partii.

Ekipa polska: 

Juniorzy
Radosław Wojtaszek – do lat 18
Wojciech Moranda – do lat 18
Jacek Stopa – do lat 18
Jacek Tomczak – do lat 16
Michał Olszewski – do lat 16
Tomasz Warakomski – do lat 16
Maciej Kukła – do lat 14
Arkadiusz Leniart – do lat 14
Dariusz Świercz – do lat 12
Zbigniew Strzemiecki – do lat 12
Michał Matuszewski – do lat 12
Kamil Dragun – do lat 10

Juniorki 

Joanna Majdan – do lat 18
Jolanta Zawadzka – do lat 18
Karina Szczepkowska – do lat 18
Hanna Leks – do lat 16
Monika Kaniak – do lat 16
Klaudia Kulon – do lat 14
Magdalena Krasnodębska – do lat 14
Katarzyna Adamowicz – do lat 12
Sara Kowalska – do lat 12
Dominika Ostrowska – do lat 12
Aleksandra Lach – do lat 10
Magdalena Mucha – do lat 10
Anna Iwanow – do lat 10


 Wyniki końcowe po XI rundzie 

Juniorki 18 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu.
1 m PURTSELADZE Maka 2313 GEO 8,5 22446
2 gf MONGONTUUL Bathuyag 2391 MGL 8,5 22425
3 ff MAJDAN Joanna 2219 POL 8,5 22017
4 mf MELIA Salome 2305 GEO 8,0 50
5 gf ZAWADZKA Jolanta 2402 POL 7,5 53
6 KOVANOVA Baira 2321 RUS 7,5 48,5
7 ff STOJANOVIC Andjelija 2162 SCG 7,5 47
8 mf HOANG Thi Bao Tram 2267 VIE 7,5 46,5
9 DAULETOVA Gulmira 2122 KAZ 7,5 45
10 ff SZCZEPKOWSKA Karina 2245 POL 7,5 44
11 GUICHARD Pauline 2103 FRA 7,5 43
12 RAEVA Elitsa 2191 BUL 7,0 46,5
13 MARKANTONAKI Haritomeni 2115 GRE 7,0 40
14 ISGANDAROVA Khayala 2037 AZE 7,0 35,5
15 HOOLT Sarah 2127 GER 6,5 42,5
16 ff SAVTCHENKO Viktoria 2202 RUS 6,5 42
17 mf POURKASHIYAN Atousa 2261 IRI 6,5 42
18 mf VEGA GUTIERREZ Sabrina 2262 ESP 6,5 41,5
19 ff GILBERT Jessie 2151 ENG 6,5 40,5
20 SOUMYA Swaminathan 2166 IND 6,5 38,5
21 mf SCHNEIDER Veronika 2215 HUN 6,5 38,5
22 ff SAVURKO Alexandra 2138 BLR 6,5 38
23 mf VINUTHNA N. 2268 IND 6,5 36,5
24 MARTIROSYAN Lia 2120 ARM 6,5 36
25 ff SMITH Olivia 1955 WLS 6,5 35,5
26 BOROSOVA Zuzana 2222 SVK 6,0 44,5
27 SARQUIS Maria Belen 2149 ARG 6,0 40,5
28 ff PINTOR Ariana 2081 POR 6,0 32
29 IZA ABETE Amaia 1992 ESP 6,0 30,5
30 STEFAN Elisabeta-Elena 2105 ROM 5,5 40,5
31 ff ROSS Laura 2118 USA 5,5 39,5
32 ff ITKIS Khana 2101 USA 5,5 39
33 mf MORALES MENDOZA Luciana 2149 PER 5,5 39
34 ff CHOISY Mathilde 2113 FRA 5,5 37
35 mf MAR Karmen 2134 SLO 5,5 36,5
36 UNTILA Stela 2065 MDA 5,5 34,5
37 ff DE-ROSA Maria 2100 ITA 5,5 34
38 BOLON Karelle 2064 FRA 5,5 33,5
39 ERGASHEVA Sarvinos 1954 UZB 5,5 32,5
40 KANZLER Karina Daniela 1599 BRA 5,5 32,5
41 GUSSAKOVSKI Jana 2085 GER 5,5 32,5
42 BAYARAA Zorigt 2061 MGL 5,5 32
43 BREKKE Jorunn Marie 1945 NOR 5,5 31,5
44 ff FRANCO Beatriz 2054 COL 5,5 31
45 MEZIOUD Amina 1984 ALG 5,5 31
46 SISCHY Monique Sian 1974 RSA 5,5 27,5
47 KULOVANA Eva 2137 CZE 5,0 36
48 COCHET Caroline 2136 FRA 5,0 33
49 ESTRADA GASPAR Nelly 1994 MEX 5,0 32
50 KAZAKEVICH Anastasia 1960 CAN 5,0 29,5
51 MAUPIN Valerie 1996 FRA 5,0 29
52 BERKE Ana 2037 CRO 5,0 27,5
53 PAULAUSKAITE Gintare 1881 LTU 5,0 27
54 GJORGJIEVA Ivana 1926 MKD 4,5 26,5
55 DIERCKENS Sarah 1851 BEL 4,5 26
56 ACAR Gizem 1919 TUR 4,5 25,5
57 KIM Irina 1842 UZB 4,5 24
58 HAMSANY Marie 1599 FRA 4,5 23,5
59 MAGNIN Segolene 1599 FRA 4,5 23
60 RUDOVSKA Elina 1599 LAT 4,5 21,5
61 PINEDA DOMINGUEZ Pamela Marcela 1599 MEX 4,5 21,5
62 HANOVA Gulnar 1988 TKM 4,0 25,5
63 MAIN Kelly-Anna 1599 RSA 4,0 24
64 FAIRLEY Natasha 1753 NZL 4,0 23,5
65 COSOVIC Azra 1599 BIH 4,0 23
66 TADJERBASHI Kamelia 1599 SWE 4,0 19,5
67 ALFRED Emily 1599 IRL 4,0 19
68 MANSOOR Maryam 1599 UAE 4,0 17
69 LABATUT Tifany 1599 FRA 4,0 17
70 SOONDARSINGH Aditi 1599 TRI 4,0 16
71 ROLLI Sabrina 2044 SUI 3,5 24
72 PEARSON Noelle 1599 RSA 3,5 16
73 DEHIGAMA Rallage Lakmini 1599 SRI 3,5 15
74 WAWERU Charity 1599 KEN 2,0 12
75 LAROCQUE Angele 1599 CAN 1,5 8
Juniorki 16 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu.
1 gf MUZYCHUK Anna 2364 SLO 9,0 59
2 ff MIKADZE Miranda 2210 GEO 8,5 53
3 ff HAMRAKULOVA Yulduz 2114 UZB 8,5 52,5
4 IGNACZ Maria 2265 HUN 8,0 54
5 gf HARIKA Dronavalli 2396 IND 8,0 50,5
6 ff GUNINA Valentina 2394 RUS 8,0 47
7 LEKS Hanna 2173 POL 7,5 49
8 FOISOR Sabina-Francesca 2230 ROM 7,5 44,5
9 KOZJUKOVA Olga 1986 LAT 7,5 42
10 SAHELI Nath 2187 IND 7,0 50
11 gf CORKE Anya 2223 HKG 7,0 50
12 ff PELLETIER Katherine 2096 USA 7,0 47
13 DARBINIAN Nune 2072 ARM 7,0 46
14 BENMESBAH Natacha 2127 FRA 7,0 46
15 ff CONGIU Mathilde 2046 FRA 7,0 42,5
16 GOMES Mary Ann 2265 IND 7,0 42
17 AMED Stephanie 2001 ARG 7,0 40,5
18 STEFANOVA Milena 2022 BUL 7,0 34
19 BATZAYA Yanjav 1908 MGL 6,5 44,5
20 RYSBAYEVA Nazerke 1599 KAZ 6,5 43
21 MERKULOVA Irina 1599 UKR 6,5 42
22 GAVRILOVA Anastasia 2082 SUI 6,5 40
23 LAAKE Jasmin 1936 GER 6,5 40
24 UMUDOVA Nargiz 2121 AZE 6,5 39,5
25 ROBLES GARCIA Claudia 2144 ESP 6,5 39,5
26 BAPTISTA Ana Filipa 2025 POR 6,5 39,5
27 ZHORZHOLIANI Meri 2019 GEO 6,5 37,5
28 ATNILOV Bela 2153 ISR 6,5 36
29 KHUDAYA Iryna 2043 BLR 6,5 36
30 RAKIC Marija 2057 SCG 6,0 42
31 mf SHMIRINA Evgenija 2157 GER 6,0 41,5
32 VAN NIES Pauline 2074 NED 6,0 40,5
33 LAURENS Julia 2034 FRA 6,0 38
34 HUDDLESTON Heather 2027 AUS 6,0 37
35 FUCHS Judith 1999 GER 6,0 36,5
36 MIDDELVELD Martine 1599 NED 6,0 35
37 BOLD Sarantungalag 1599 MGL 6,0 34
38 STEIL-ANTONI Fiona 1956 LUX 6,0 33
39 ALAVI HOUR Homa 1599 IRI 6,0 29
40 YILMAZ Ezgi 1866 TUR 6,0 28
41 MILLER Naomi 1943 ENG 5,5 37
42 PAGANOGLOU Anastasia 1948 GRE 5,5 36,5
43 ONDROVA Michaela 1920 CZE 5,5 36
44 ZAPATA Talia 2152 PER 5,5 34,5
45 IKONOMOPOULOU Maria 2044 GRE 5,5 34
46 TONEL Giulia 1793 ITA 5,5 33,5
47 TAJIK Saheh 1599 IRI 5,5 33,5
48 KHUDAYA Aliaksandra 2117 BLR 5,5 33,5
49 KANIAK Monika 1926 POL 5,5 33,5
50 ALBANO JEREMIAS Bianca 1599 GER 5,5 31
51 MI Yan 1599 CHN 5,5 31
52 IGNACZ Rozsa 1903 HUN 5,5 31
53 LE BAIL Clara 1924 FRA 5,5 31
54 FERRY Justine 1876 FRA 5,5 30
55 IURASCU Mihaela 1901 MDA 5,0 34,5
56 VAN DER MERWE Anna Margaretha 2012 RSA 5,0 33,5
57 VAHTRA Tuuli 1933 EST 5,0 32,5
58 GRAS Delphine 1982 FRA 5,0 31,5
59 DE WAAL Ingrid 1599 RSA 5,0 31
60 REID Vaness 1599 AUS 5,0 30
61 HERRERA Milena 1599 COL 5,0 29
62 NIKOLOVA Tzvetelina 1599 USA 5,0 29
63 KOROID Janna 1599 FRA 5,0 29
64 PERRUSSET Barbara 1867 FRA 5,0 20,5
65 OHME Melanie 2066 GER 4,5 38,5
66 ORSATTI Felicitas 1599 ARG 4,5 28,5
67 CARRERAS MENDIOLEA Paulina Adriana 1599 MEX 4,5 28
68 NADVESNIK Maja 1599 SLO 4,5 27,5
69 ZVARIKOVA Alexandra 1599 SVK 4,5 25,5
70 ff JALLOUL Maya M. 1840 LIB 4,5 24,5
71 HO Patricia 1599 CAN 4,5 24
72 ABDYKERIMOVA Salamat 1599 TKM 4,5 23,5
73 SAMBOLEC Andreja 1947 CRO 4,5 23
74 MEDINA Diana 1599 BRA 4,5 22,5
75 TANG Tiffany 1599 CAN 4,5 22,5
76 KENNEDY Jane 1599 TRI 4,5 22
77 HERRERA ZAMUDIO Karol 1599 MEX 4,5 19,5
78 GJORESKA Nada 1599 SWE 4,5 18,5
79 PETKEVICIUTE Justina 1599 LTU 4,0 28,5
80 EXLER Veronika 1599 AUT 4,0 25,5
81 BOUDECHICHE Maroua 1599 ALG 4,0 22,5
82 LIU Yanqiu 1599 NZL 4,0 20
83 SHOVLIN Linsey 1599 SCO 4,0 19,5
84 OOSTHUIZEN Linda 1599 RSA 3,5 24,5
85 CARLSEN Ellen Oen 1866 NOR 3,5 23,5
86 SAFAR Noura 1599 UAE 3,5 22
87 TCHOUGOURIAN Anait 1599 FRA 3,5 19
88 IKEDA Miona 1599 AUS 3,5 16,5
89 THORFINNSDOTTIR Elsa 1599 ISL 3,5 16
90 LIBORIO Ana 1599 POR 3,0 18,5
91 SIVARAJ Devisalini 1599 KEN 3,0 17
92 VANDEKERCKHOVE Ava 1599 BEL 3,0 14,5
93 GUEVARA Marisol K.n. Cruz 1599 BRA 3,0 11,5
94 FITZPATRICK Chantal 1599 TRI 2,0 16
95 BREKKE Jorunn Marie 1945 NOR 0,0 0
96 LE Thanh Phuong Uyen 1599 VIE 0,0 0
Juniorki 14 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu.
1 mf TAIROVA Elena 2232 RUS 9,0 58,5
2 ff BODNARUK Anastasia 2165 RUS 9,0 55
3 mf MUZYCHUK Mariya 2113 UKR 9,0 55
4 KHARISMA Irine 2010 INA 8,5 51,5
5 WINKELMANN Elena 2040 GER 8,0 50
6 LE Hoan Tran Chau 1599 VIE 7,5 46,5
7 GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel 2084 ESP 7,5 46
8 JUSSUPOW Ekaterina 1992 GER 7,5 37,5
9 RAMYA Krishna I. 2165 IND 7,0 48
10 SKINKE Katrina 2100 LAT 7,0 47,5
11 ff KULON Klaudia 2069 POL 7,0 47
12 ff MELEKHINA Alisa 2163 USA 7,0 47
13 ff SMITH Hazel 2023 CAN 7,0 45
14 GENZLING Sylvie 1968 FRA 7,0 45
15 RAMIREZ Heimi 1599 COL 7,0 44
16 IORDANIDOU Zoi 1992 GRE 7,0 43,5
17 PON N. Krithika 2007 IND 7,0 43,5
18 ff GURAMISHVILI Sopiko 2104 GEO 7,0 42
19 PORAT Maya 1948 ISR 7,0 38,5
20 KRASNODĘBSKA Magdalena 1963 POL 7,0 34,5
21 ZAICHENKO Daria 2023 RUS 6,5 45,5
22 RYSBAYEVA Algerim 1599 KAZ 6,5 41
23 UUGANBAYAR Khamsuren 1599 MGL 6,5 40,5
24 PARRILLA Medina 1599 USA 6,5 40,5
25 DUDAS Eszter 2000 HUN 6,5 40
26 SAVOLA Laura 1599 FIN 6,5 37,5
27 BRUNELLO Roberta 1837 ITA 6,5 37
28 MC VAY Karsten 1599 USA 6,5 35,5
29 ERDOS Boglarka 1981 HUN 6,5 35,5
30 VALIYEVA Khayala 1599 AZE 6,5 35
31 VOJINOVIC Jovana 1952 SCG 6,0 44
32 YU Moqi 1599 CHN 6,0 41
33 AGREST Inna 1984 SWE 6,0 40
34 VETRILA Sanda 1924 MDA 6,0 39
35 KHOO Selina 2006 ENG 6,0 38,5
36 HEINATZ Maria 1940 SUI 6,0 38
37 WANG Qinke 1599 CHN 6,0 37,5
38 VINCE Viola 1816 HUN 6,0 37
39 MOERNAUT Evelien 1935 BEL 6,0 37
40 MANYOKI Anna 1850 HUN 6,0 35
41 LAURUSAITE Brigita 1599 LTU 6,0 35
42 ff WIID Daleen 1990 RSA 6,0 30
43 HOMYAKOVA Katsiaryna 1599 BLR 6,0 29
44 NEWRKLA Katharina 1599 AUT 6,0 28,5
45 DEUR Zrinka 1918 CRO 5,5 39,5
46 SANCHEZ DELGADO Lidia 1898 ESP 5,5 39
47 MAROROA Sue Yuchan 1599 NZL 5,5 37
48 ESONBOEVA Gulruhsor 1599 UZB 5,5 35,5
49 SCHUT Donna 1599 NED 5,5 35
50 WU Shirley 1599 NZL 5,5 34
51 BUKHASHEM Fayega 1599 UAE 5,5 33,5
52 ARMAS Lara-Maria 1599 FRA 5,5 32,5
53 ABDULAZIZ Eman 1599 UAE 5,5 31,5
54 KARMANN Anna 1599 GER 5,5 29,5
55 MAKAROVA Natalja 1741 EST 5,5 29,5
56 GOOSSENS Hanna 1599 BEL 5,5 26,5
57 HEINZEL Lisette 1599 AUT 5,5 24,5
58 FERNANDEZ Laura 1599 FRA 5,0 36,5
59 DROBRENSKI Jessika 1599 BRA 5,0 36
60 ANUSCA Madalina-Maria 1999 ROM 5,0 36
61 OREHEK Spela 1749 SLO 5,0 34,5
62 ALEKSANIAN Haykuhi 1599 ARM 5,0 34,5
63 JORGENSEN Line Jin 1599 NOR 5,0 33
64 ff ELAMRI Laila A. 1928 MAR 5,0 32,5
65 JAMISON Courtney 1599 USA 5,0 31
66 FORGUES Valerie 1599 FRA 5,0 28,5
67 OFFICER Amy 1599 SCO 5,0 26,5
68 CHRISTENSEN Emilie 1599 DEN 5,0 26
69 BAKALARZ Janet 1599 LUX 5,0 25,5
70 REES Sioned 1599 WLS 5,0 21
71 RADFAR Ayda 1599 IRI 5,0 20
72 CECHETTO Lea 1599 FRA 4,5 30,5
73 SIRKOVA Darena 1599 BUL 4,5 29,5
74 OLIVER Tamzin 1599 AUS 4,5 29
75 HAMZA Amira 1599 ALG 4,5 27
76 VAN WYK Laetitia 1599 RSA 4,5 27
77 COINTOT Julie 1599 FRA 4,5 26,5
78 VALESOVA Sarka 1599 CZE 4,5 26,5
79 DANINI Laura 1599 FRA 4,5 25
80 THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur 1599 ISL 4,5 24,5
81 DANAHER Catherine 1599 IRL 4,5 24
82 HEMANTHAGE Udani Vindya 1599 SRI 4,5 23,5
83 COSTARIOL Elena 1599 ITA 4,5 23
84 HATTINGH Angelique 1599 RSA 4,5 22
85 KANTOR Reka 1599 SVK 4,5 20,5
86 GARUSINGHE U. 1603 SRI 4,0 31,5
87 MAKAROVA Kermen 1877 EST 4,0 24
88 FRANCIS Gwenaelle 1599 WLS 4,0 22,5
89 NARVA Ann 1599 EST 4,0 22
90 BELANCIC Andrea 1599 BIH 4,0 21
91 SOLIS LUNA Karla Teresa 1599 MEX 4,0 19,5
92 KLIPPER Noemie 1599 FRA 3,5 25,5
93 YUEN Wing-Yan 1599 FRA 3,5 24,5
94 JUMAYEVA Maysa 1599 TKM 3,5 17,5
95 NAQUIN Cecile 1599 MNC 3,5 13,5
96 BANAGA CABRERA Cinthia Berenice 1599 MEX 3,5 13,5
97 KHADIJA Malalla 1599 UAE 3,0 21,5
98 MORENO RAMIREZ Janeth Eunice 1599 MEX 3,0 17
99 RUITER Chelsea 1599 CAN 3,0 14
100 KATERJI Meghri 1599 LIB 3,0 10,5
101 SALLOUM Kimberly 1599 TRI 2,0 14,5
102 PONNUSAMY Shyaam Nikhil 1962 IND 0,0 0
Juniorki 12 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu.
1 ARABIDZE Meri 1599 GEO 10,0 59
2 ff PAIKIDZE Nazi 2083 GEO 8,0 56,5
3 DANELIA Mariam 1991 GEO 8,0 51,5
4 VO Thi Kim Phung 1599 VIE 8,0 50
5 LAKSHMI Sahiti P. 1984 IND 8,0 47
6 SOLOVYOVA Yelyzaveta 1921 UKR 8,0 47
7 MITRA Hejazipour 1599 IRI 7,5 46,5
8 CHEN Yidi 1599 CHN 7,5 46,5
9 SUAREZ CALVO Alexandra 1924 ESP 7,5 46,5
10 ENDRESS Anna 1599 GER 7,5 45
11 PUJARI Rucha 1833 IND 7,5 41,5
12 PAVLIDOU Ekaterini 1970 GRE 7,5 41,5
13 PETROVA Olga 1599 RUS 7,0 49
14 HAAST Anne 1599 NED 7,0 46
15 VILCE Andrea 1599 SCG 7,0 44,5
16 MAMMADBAYOVA Farida 1599 AZE 7,0 42
17 SHAKRYAN Zozan 1599 ARM 7,0 42
18 BULMAGA Irina 2074 MDA 7,0 41,5
19 DINES Sheila 1599 ENG 7,0 39
20 TRIFONOVA Sandra 1599 BUL 7,0 37
21 ff CORI T. Deysi 2035 PER 6,5 49,5
22 SZABO Noemi 1939 HUN 6,5 45
23 STETSKO Lanita 1599 BLR 6,5 43,5
24 LOLICI Iselin 2049 ROM 6,5 43,5
25 HAKIMIFARD Ghazal 1599 IRI 6,5 42,5
26 SMOLKINA Milana 1732 GER 6,5 41
27 KARABAYEVA Zhanna 1599 KAZ 6,5 36,5
28 ABDALLA Mona Khaled 1599 EGY 6,5 36,5
29 BOTHA Monique 1599 RSA 6,5 35,5
30 SOYLEMEZ Cansu 1599 TUR 6,5 35
31 HUGHES Rhian 1599 SCO 6,5 33
32 CAPELO Paola 1599 ECU 6,0 41
33 MESSINA Roberta 1845 ITA 6,0 40
34 ADAMOWICZ Katarzyna 1885 POL 6,0 39
35 CASTRO Natalia 1599 COL 6,0 36,5
36 QURBONBOYEVA Sarvinoz 1599 UZB 6,0 35
37 TJOLSEN Katrine 1599 NOR 6,0 35
38 GREEFF Melissa 1599 RSA 6,0 34
39 JIMENEZ LUPIANEZ Laura 1599 ESP 6,0 33,5
40 G.SRISHA Gutta 2092 IND 6,0 32
41 VEMPATI Gayatri 1599 USA 5,5 42
42 NEUHAUSER Salome 1599 FRA 5,5 38,5
43 LANGNEROVA Karolina 1599 CZE 5,5 36,5
44 BACIU Diana 1849 MDA 5,5 36
45 EDES Zsofia 1599 SVK 5,5 35
46 SMITH Stephanie 1599 CAN 5,5 34,5
47 ANU Bayar 1599 MGL 5,5 33,5
48 ORLOVA Yelizaveta 1599 CAN 5,5 31
49 JUS Katja 1599 SLO 5,5 30,5
50 YU Sally 1599 AUS 5,5 27
51 AUVRAY Juliette 1599 FRA 5,5 26,5
52 BATKOVSKYTE Dominyka 1871 LTU 5,5 26,5
53 LATRECHE Sabrina 1599 ALG 5,5 25,5
54 KOHI Camilla 1872 AFG 5,5 23
55 LEFEVRE Margaux 1599 FRA 5,0 36
56 WILLIAMS Jordana 1599 USA 5,0 35
57 OSTROWSKA Dominika 1599 POL 5,0 33
58 DUDAS Szilvia 1641 HUN 5,0 31
59 VAN DE MOORTEL Soraya 1599 BEL 5,0 30,5
60 LE BAIL Arielle 1599 FRA 5,0 30,5
61 RAMIREZ Marysol 1599 ARG 5,0 29,5
62 NARVA Trlin 1599 EST 5,0 29,5
63 BRUNELLO Marina 1599 ITA 5,0 29
64 ESTRADA GASPAR Ariadna Maria 1599 MEX 5,0 28
65 BERGHOFER Anja 1599 AUT 5,0 27,5
66 LISAC Tihana 1599 CRO 5,0 25
67 VAN AARDE Lenke 1599 RSA 5,0 23
68 PEREIRA Amanda Marques 1599 BRA 4,5 36
69 COLLADO BARBAS Laura 1599 ESP 4,5 34
70 DE LA PARRA HURTADO Daniela 1599 MEX 4,5 31
71 RUSSELL Luthien 1599 AUS 4,5 30
72 BOCHIS Julia 1599 GER 4,5 29,5
73 UHL Sarah 1599 FRA 4,5 28
74 SAUCEY Capucine 1599 FRA 4,5 26,5
75 PEREIRA Paula 1599 POR 4,5 21,5
76 UDUPITIYE GEDERA Samasha Sayanjalee 1599 SRI 4,5 20
77 MCGARITY Molly 1599 AUS 4,0 28
78 THILAKAWARDALA Asuteshela Susiri U 1599 SRI 4,0 26,5
79 ANNALIYEVA Ogulsuray 1599 TKM 4,0 26,5
80 ALONSO Audrey 1599 FRA 4,0 24,5
81 ALAREF Amal 1599 UAE 4,0 23,5
82 YAMBANWALA HERATHMUD Lumbini Thakshila A 1599 SRI 4,0 21,5
83 KOWALSKA Sara 1599 POL 4,0 21
84 FURLON Sinead 1599 TRI 4,0 19,5
85 ROULE Angela 1599 FRA 4,0 19
86 JOHANNSDOTTIR Johanna 1599 ISL 4,0 16
87 BEJATOVIC Bojana 1599 MKD 3,5 25
88 MOISEJEVA Julija 1599 LAT 3,5 23,5
89 DODHIA Ashna 1599 KEN 3,5 21,5
90 MENCACCI Tiphanie 1599 FRA 3,5 18,5
91 HOHLUKA Arina 1599 LAT 3,5 18
92 COLL ORTEGA Cristina 1599 ESP 3,5 16,5
93 LINGL Xenia 1599 GER 3,0 19
94 BOISSONNIER Karina 1599 FIN 2,5 14
95 ALLIX Lorna 1599 WLS 2,0 7
96 ABI RAAD Maria 1599 LIB 1,5 8
97 AI RAJAIBI MELENDEZ Nadia Sofia 1599 MEX 0,0 0
98 KANTOR Reka 1599 SVK 0,0 0
99 ASMAT Diana 1599 PER 0,0 0
Juniorki 10 lat
Pl Nom Elo Fede Pts Cu.
1 WANG Jue 1599 CHN 9,0 53
2 LACH Aleksandra 1822 POL 8,5 56,5
3 IWANOW Anna 1854 POL 8,5 55,5
4 AFLALO Sophie 1599 FRA 8,5 55,5
5 KOTEPALLI Sai Nirupama 1599 IND 8,5 54
6 KOU Yingya 1599 CHN 8,0 50,5
7 ZIAZIULKINA Nastassia 1949 BLR 8,0 47
8 CASUSOL Cecilia 1599 PER 7,5 47,5
9 MUCHA Magdalena 1599 POL 7,5 45
10 FATALIYEVA Ulviyya 1599 AZE 7,0 48
11 CHEN Yuxuan 1599 CHN 7,0 47
12 GABOYAN Susanna 1599 ARM 7,0 46
13 EFROIMSKI Marsel 1599 ISR 7,0 46
14 IVEKOVIC Tihana 1599 CRO 7,0 41
15 ATABAYVA Gozel 1599 TKM 7,0 41
16 BARANTSEVA Alexandra 2089 UKR 7,0 40,5
17 OWENS Megan 1599 WLS 7,0 40,5
18 SAIKHANCHIMEG Tsogtsaikman 1599 MGL 7,0 38
19 GUO Emma 1599 AUS 7,0 37,5
20 WANG Jiating 1599 CHN 6,5 44,5
21 SADUAKASSOVA Dinara 1599 KAZ 6,5 43,5
22 UNAPHKSHVILI Nani 1599 GEO 6,5 41
23 KABAI Zsuzsanna 1599 HUN 6,5 40
24 ROY Myriam 1599 CAN 6,5 38,5
25 MILOTUNOVIC Stefana 1599 SCG 6,5 38
26 HO En-Huei Danielle 1599 SIN 6,5 37
27 AGGOUNE Audessa 1599 FRA 6,5 35,5
28 SASMAZEL Burcu 1599 TUR 6,5 35
29 ROY Ali 1599 SCO 6,0 42
30 ANAKIDZE Nino 1963 GEO 6,0 40
31 GALUNOVA Tsveta 1599 BUL 6,0 40
32 BARAEVA Irina 1599 RUS 6,0 39,5
33 JOHNOVA Eliska 1599 CZE 6,0 38,5
34 YANG Sylvia 1599 USA 6,0 38,5
35 EID Maha 1599 FRA 6,0 37,5
36 BOTEZ Alexandra 1599 CAN 6,0 36,5
37 SKRABANJA Karolina 1599 SLO 6,0 35,5
38 ZHURBENSKIY Eve 1599 USA 6,0 34
39 SCHMITT Katrin 1599 GER 6,0 32
40 OSMANODJA Filiz 1599 GER 6,0 32
41 NOLOT Clementine 1599 FRA 6,0 29
42 BARAEVA Marina 1599 RUS 5,5 42,5
43 BOHORQUEZ Maria 1599 ECU 5,5 38,5
44 LE Thanh Phuong Uyen 1599 VIE 5,5 37
45 ARANAZ MURILLO Amalia 1599 ESP 5,5 36,5
46 CHIARION Elisa 1599 ITA 5,5 36
47 SALAZAR Aura 1599 COL 5,5 34,5
48 VUJNOVIC Patricija 1599 CRO 5,5 33
49 CATANEO FERNANDEZ Eunice 1599 MEX 5,5 32
50 SALIGO Laura 1599 BEL 5,5 30,5
51 LEPESKAITE Migle 1599 LTU 5,5 30,5
52 KAZEMI Mahafered 1599 IRI 5,5 30,5
53 IVANOVA Aleksandra 1599 BUL 5,0 33,5
54 BAEKELANT Eva 1599 BEL 5,0 33,5
55 POUILLART Cecile 1599 FRA 5,0 33
56 RATO Ana 1599 POR 5,0 31
57 CHETINA Elizaveta 1599 RUS 5,0 31
58 ORLINA Laura 1599 LAT 5,0 28
59 MONEMVASITIS Athina 1599 FRA 5,0 26
60 KOVACEVIC Ana 1599 SCG 5,0 25
61 FOURIE Fallon 1599 RSA 5,0 23,5
62 CAZACU Gabriela 1599 MDA 5,0 23
63 PIVARD Elsa 1599 FRA 5,0 21,5
64 EL HOUCHEIM Sarah 1599 LIB 5,0 18
65 RUITER Erika 1599 CAN 5,0 18
66 PAPATHANASIOU Aggeliki 1599 GRE 4,5 35
67 NAVROTESCU Andrea-Cristina 1599 ROM 4,5 29,5
68 KAMERIC Arnella 1599 BIH 4,5 27,5
69 SELVARATNAM Navodya Chaminie 1599 SRI 4,5 23,5
70 HALE Stephanie 1599 ENG 4,5 22,5
71 ZHOU Qiyu 1599 FIN 4,5 21
72 PANISOVA Monika 1599 SVK 4,0 29
73 BRUNET Pauline 1599 FRA 4,0 29
74 AZIZOVA Feruza 1599 UZB 4,0 24,5
75 SANTOS RODRIGUES Fernanda 1599 BRA 4,0 24
76 WILKE Eljeanie 1599 RSA 4,0 23,5
77 EFRON Melissa 1599 ARG 4,0 23,5
78 FLORES RAMIREZ Xenia Astrid 1599 MEX 4,0 23
79 KORBAN Katrina 1599 ESP 4,0 21,5
80 LALAOUI Feriel 1599 ALG 4,0 18
