Kto jest Online | Aktualnie jest 75 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
| |
Goteborg, 29.07 – 8.8.2005
Program Drużynowych Mistrzostw Europy
Friday July 29th 20.00 otwarcie
Saturday July 30th 09.00 Konferencja techniczna
Saturday July 30th 15.00 Round 1
Sunday July 31th 15.00 Round 2
Monday August 1st 15.00 Round 3
Tuesday August 2nd 15.00 Round 4
Wednesday August 3rd 15.00 Round 5
Thursday August 4th 15.00 Round 6
Friday August 5th 15.00 Round 7
Saturday August 6th 15.00 Round 8
Sunday August 7th 15.00 Round 9
Sunday August 7th 21.00 Rozdanie medali
Rund 9, tempo gry 90’/40 pos. + 15’/reszta i po 30”/ruch
Decydują punkty meczowe
Reprezentacja Polski
DME kobiet
1. am. Iweta Radziewicz
2. am. Monika Soćko
3. am. Jolanta Zawadzka
4. am. Joanna Dworakowska
5. am. Marta Zielińska
kpt. mm. Marek Matlak
DME mężczyzn
1. am. Robert Kempiński
2. am. Bartosz Soćko
3. am. Radosław Wojtaszek
4. mm. Piotr Bobras
5. am. Tomasz Markowski
Kpt. mm. Jacek Bielczyk
Wyniki I rundy (30 VII 2005)
| | | 15th DME 2005 - Men | | | |
| | | Gothenburg, Sweden | | | |
| | | Round 1 on 2005/07/30 at 15.00 | | | |
| 1.1 | 21 | Croatia | 1,5 - 2,5 | 1 | Russia |
| 1 | GM | Kozul Zdenko 2585 | = | GM | Dreev Alexey 2698 |
| 2 | GM | Palac Mladen 2566 | 1-0 | GM | Motylev Alexander 2675 |
| 3 | GM | Zelcic Robert 2522 | 0-1 | GM | Bareev Evgeny 2688 |
| 4 | GM | Dizdar Goran 2518 | 0-1 | GM | Timofeev Artyom 2661 |
| 1.2 | 2 | Israel | 3,5 - ,5 | 22 | Slovenia |
| 1 | GM | Sutovsky Emil 2674 | 1-0 | GM | Beliavsky Alexander 2599 |
| 2 | GM | Smirin Ilia 2652 | = | GM | Pavasovic Dusko 2566 |
| 3 | GM | Avrukh Boris 2652 | 1-0 | GM | Mikhalchishin Adrian 2527 |
| 4 | GM | Erenburg Sergey 2595 | 1-0 | IM | Lenic Luka 2463 |
| 1.3 | 23 | Spain | 1-3 | 3 | Ukraine |
| 1 | GM | Illescas Cordoba Miguel 2624 | 0-1 | GM | Ivanchuk Vassily 2752 |
| 2 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel 2507 | 0-1 | GM | Moiseenko Alexander 2664 |
| 3 | IM | Perez Candelario Manuel 2504 | 1-0 | GM | Karjakin Sergey 2645 |
| 4 | GM | Del Rio Angelis Salvador 2470 | 0-1 | IM | Kuzubov Yury 2535 |
| 1.4 | 4 | Armenia | 2-2 | 24 | Lithuania |
| 1 | GM | Aronian Levon 2724 | = | GM | Rozentalis Eduardas 2567 |
| 2 | GM | Vaganian Rafael 2614 | = | GM | Sulskis Sarunas 2535 |
| 3 | GM | Lputian Smbat 2629 | = | GM | Kveinys Aloyzas 2510 |
| 4 | GM | Anastasian Ashot 2595 | = | IM | Sakalauskas Vaidas 2473 |
| 1.5 | 25 | Estonia | ,5 - 3,5 | 5 | France |
| 1 | GM | Kualots Kaido 2570 | 0-1 | GM | Bacrot Etienne 2729 |
| 2 | IM | Kanep Meelis 2491 | 0-1 | GM | Lautier Joel 2672 |
| 3 | IM | Sepp Olav 2462 | = | GM | Fressinet Laurent 2627 |
| 4 | IM | Seeman Tarvo 2405 | 0-1 | GM | Bauer Christian 2641 |
| 1.6 | 6 | Netherlands | 3-1 | 26 | Macedonia |
| 1 | GM | Sokolov Ivan 2691 | 1-0 | GM | Georgiev Vladimir 2532 |
| 2 | GM | Tiviakov Sergei 2678 | = | GM | Nedev Trajce 2530 |
| 3 | GM | Timman Jan 2625 | 1-0 | GM | Jacimovic Dragoljub 2438 |
| 4 | GM | Van Den Doel Erik 2587 | = | IM | Kizov Atanas 2418 |
| 1.7 | 27 | Iceland | ,5 - 3,5 | 7 | Azerbaijan |
| 1 | GM | Stefansson Hannes 2567 | = | GM | Radjabov Teimour 2682 |
| 2 | IM | Kristjansson Stefan 2459 | 0-1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar 2646 |
| 3 | IM | Thorfinnsson Bragi 2448 | 0-1 | GM | Gashimov Vugar 2594 |
| 4 | IM | Gunnarsson Arnar 2438 | 0-1 | GM | Guseinov Gadir 2585 |
| 1.8 | 8 | Romania | 3-1 | 28 | Norway |
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter 2679 | = | GM | Johannessen Leif Erlend 2543 |
| 2 | GM | Nevednichy Vladislav 2583 | 1-0 | GM | Lie Kjetil A. 2472 |
| 3 | GM | Parligras Mircea 2571 | = | IM | Elsness Frode 2440 |
| 4 | IM | Lupulescu Constantin 2542 | 1-0 | IM | Nordahl Helge 2423 |
| 1.9 | 29 | Sweden 2 | 1,5 - 2,5 | 9 | Czech Republic |
| 1 | GM | Andersson Ulf 2584 | = | GM | Navara David 2663 |
| 2 | GM | Karlsson Lars 2472 | = | GM | Hracek Zbynek 2591 |
| 3 | IM | Olsson Anders 2416 | 0-1 | GM | Babula Vlastimil 2604 |
| 4 | FM | Carlsson Pontus 2394 | = | GM | Votava Jan 2542 |
| 1.10 | 10 | Germany | 3-1 | 30 | Finland |
| 1 | GM | Lutz Christopher 2616 | = | GM | Nyback Tomi 2571 |
| 2 | GM | Gustafsson Jan 2614 | 1-0 | IM | Sammalvuo Tapani 2441 |
| 3 | GM | Graf Alexander 2605 | 1-0 | IM | Karttunen Mika 2409 |
| 4 | GM | Dautov Rustem 2595 | = | IM | Maki-Uuro Miikka 2390 |
| 1.11 | 31 | Italy | 1,5 - 2,5 | 11 | Hungary |
| 1 | GM | Godena Michele 2522 | = | GM | Almasi Zoltan 2619 |
| 2 | IM | D'Amore Carlo 2463 | 1-0 | GM | Berkes Ferenc 2619 |
| 3 | FM | Bruno Fabio 2425 | 0-1 | GM | Gyimesi Zoltan 2628 |
| 4 | FM | Mogranzini Roberto 2363 | 0-1 | GM | Balogh Csaba 2537 |
| 1.12 | 12 | Poland | 3-1 | 32 | Ireland |
| 1 | GM | Kempinski Robert 2619 | = | GM | Baburin Alexander 2523 |
| 2 | GM | Socko Bartosz 2615 | = | IM | Kelly Brian 2504 |
| 3 | IM | Bobras Piotr 2525 | 1-0 | IM | Collins Sam 2413 |
| 4 | GM | Markowski Tomasz 2564 | 1-0 | IM | Orr Mark 2305 |
| 1.13 | 33 | Austria | ,5 - 3,5 | 13 | Bulgaria |
| 1 | IM | Neubauer Martin 2468 | 0-1 | GM | Georgiev Kiril 2666 |
| 2 | IM | Pilaj Herwig 2425 | 0-1 | GM | Cheparinov Ivan 2634 |
| 3 | IM | Lehner Oliver 2428 | 0-1 | IM | Bojkov Dejan 2522 |
| 4 | IM | Danner Georg 2408 | = | | Rusev Krasimir 2426 |
| 1.14 | 14 | Georgia | 2-2 | 34 | Sweden 3 |
| 1 | GM | Azmaiparashvili Zurab 2672 | = | IM | Hall Jesper 2487 |
| 2 | GM | Jobava Baadur 2621 | = | | Ong Kezli 2371 |
| 3 | IM | Pantsulaia Levan 2510 | = | | Tikkanen Hans 2316 |
| 4 | GM | Mchedlishvili Mikheil 2549 | = | FM | Olsson Linus 2352 |
| 1.15 | 35 | Turkey | 1,5 - 2,5 | 15 | Serbia and Montenegro |
| 1 | IM | Atakisi Umut 2437 | = | GM | Markus Robert 2591 |
| 2 | IM | Haznedaroglu Kivanc 2430 | 0-1 | GM | Ivanisevic Ivan 2577 |
| 3 | IM | Erdogdu Mert 2403 | 1-0 | GM | Perunovic Milos 2559 |
| 4 | FM | Erturan Yakup 2311 | 0-1 | GM | Solak Dragan 2557 |
| 1.16 | 16 | Denmark | 3,5 - ,5 | 36 | Scotland |
| 1 | GM | Nielsen Peter Heine 2668 | 1-0 | GM | McNab Colin 2451 |
| 2 | GM | Schandorff Lars 2519 | = | IM | Shaw John 2449 |
| 3 | GM | Hansen Lars Bo 2567 | 1-0 | IM | Muir Andrew 2322 |
| 4 | IM | Palo Davor 2519 | 1-0 | | Grant Jonathan 2273 |
| 1.17 | 37 | Belgium | 1-3 | 17 | Greece |
| 1 | IM | Dutreeuw Marc 2361 | = | GM | Kotronias Vasilios 2587 |
| 2 | IM | Van Der Stricht Geert 2400 | = | GM | Papaioannou Ioannis 2578 |
| 3 | IM | Claesen Pieter 2384 | 0-1 | GM | Banikas Hristos 2548 |
| 4 | FM | Docx Stefan 2310 | 0-1 | GM | Halkias Stelios 2548 |
| 1.18 | 18 | England | 3,5 - ,5 | 38 | Luxemburg |
| 1 | GM | McShane Luke 2625 | 1-0 | IM | Bakalarz Mieczyslaw 2423 |
| 2 | GM | Speelman Jonathan 2549 | 1-0 | IM | Berend Fred 2374 |
| 3 | GM | Gormally Daniel 2557 | 1-0 | | Wagener Claude 2273 |
| 4 | GM | Pert Nicholas 2493 | = | | Weber Jean-Marie 2262 |
| 1.19 | 39 | Wales | ,5 - 3,5 | 19 | Switzerland |
| 1 | FM | Jones Richard 2325 | = | GM | Korchnoi Viktor 2615 |
| 2 | FM | James David 2213 | 0-1 | GM | Gallagher Joseph 2544 |
| 3 | | Trevelyan John 2196 | 0-1 | GM | Jenni Florian 2494 |
| 4 | | Spice Alan 2175 | 0-1 | IM | Hug Werner 2445 |
| 1.20 | 20 | Sweden 1 | 4 - 0 | 40 | Cyprus |
| 1 | GM | Hellsten Johan 2582 | 1-0 | | Antoniou Antonis 2198 |
| 2 | GM | Berg Emanuel 2539 | 1-0 | | Kassinopoullos Doros 2094 |
| 3 | GM | Hillarp Persson Tiger 2511 | 1-0 | | Kyriakidis Thrasos 2144 |
| 4 | GM | Hector Jonny 2534 | 1-0 | | Florentiades Michalis 0 |
| | | | | | |
| | | 15th DME 2005 - Women | | | |
| | | Round 1 on 2005/07/30 at 15.00 | | | |
| 1.1 | 1 | Russia | 3,5 - ,5 | 14 | Slovenia |
| 1 | IM | Kosintseva Nadezhda 2490 | = | WGM | Muzychuk Anna 2364 |
| 2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina 2471 | 1-0 | WIM | Srebrnic Ana 2289 |
| 3 | IM | Kosintseva Tatiana 2477 | 1-0 | WIM | Kaps Darja 2319 |
| 4 | IM | Galliamova Alisa 2453 | 1-0 | WIM | Krivec Jana 2270 |
| 1.2 | 15 | Israel | ,5 - 3,5 | 2 | Georgia |
| 1 | IM | Klinova Masha 2384 | = | IM | Khurtsidze Nino 2449 |
| 2 | WGM | Borsuk Angela 2342 | 0-1 | IM | Lomineishvili Maia 2420 |
| 3 | WGM | Igla Bella 2299 | 0-1 | IM | Dzagnidze Nana 2438 |
| 4 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A 2190 | 0-1 | IM | Arakhamia-Grant Ketevan 2423 |
| 1.3 | 3 | Ukraine | 2,5 - 1,5 | 16 | Sweden 1 |
| 1 | WGM | Zhukova Natalia 2478 | = | GM | Cramling Pia 2494 |
| 2 | IM | Lahno Kateryna 2498 | 1-0 | WIM | Agrest Svetlana 2270 |
| 3 | IM | Gaponenko Inna 2439 | 0-1 | WIM | Johansson Victoria 2218 |
| 4 | IM | Vasilevich Tatjana 2393 | 1-0 | | Andersson Christin 2168 |
| 1.4 | 17 | Czech Republic | 1,5 - 2,5 | 4 | Poland |
| 1 | IM | Jackova Jana 2386 | = | IM | Radziewicz Iweta 2447 |
| 2 | WIM | Cedikova Katerina 2262 | 0-1 | IM | Socko Monika 2465 |
| 3 | WIM | Sikorova Olga 2232 | 1-0 | IM | Dworakowska Joanna 2401 |
| 4 | | Pertlova Sona 2086 | 0-1 | WGM | Zielinska Marta 2410 |
| 1.5 | 5 | Hungary | 3-1 | 18 | England |
| 1 | IM | Madl Ildiko 2382 | = | IM | Houska Jovanka 2342 |
| 2 | WGM | Medvegy Nora 2387 | 1-0 | IM | Lalic Susan 2362 |
| 3 | WGM | Gara Anita 2372 | = | WIM | Richards Heather 2150 |
| 4 | WGM | Lakos Nikoletta 2313 | 1-0 | WIM | Lauterbach Ingrid 2156 |
| 1.6 | 19 | Spain | 1,5 - 2,5 | 6 | Serbia and Montenegro |
| 1 | WGM | Calzetta Monica 2282 | 0-1 | IM | Maric Alisa 2415 |
| 2 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina 2262 | = | WGM | Bojkovic Natasa 2386 |
| 3 | WIM | Hernandez Yudania 2234 | 0-1 | WGM | Prudnikova Svetlana 2370 |
| 4 | WFM | Trujillo Delgado Dafnae 2219 | 1-0 | WGM | Chelushkina Irina 2330 |
| 1.7 | 7 | Armenia | 3-1 | 20 | Croatia |
| 1 | IM | Danielian Elina 2433 | 1-0 | WGM | Medic Mirjana 2268 |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit 2447 | = | WIM | Sargac Rajna 2242 |
| 3 | WIM | Andriasian Siranush 2280 | = | WIM | Macek Vlasta 2211 |
| 4 | WIM | Galojan Lilit 2223 | 1-0 | WIM | Jelica Mara 2191 |
| 1.8 | 21 | Lithuania | 1,5 - 2,5 | 8 | France |
| 1 | WGM | Ciuksyte Dagne 2341 | 1-0 | IM | Sebag Marie 2438 |
| 2 | WIM | Zaksaite Salomeja 2237 | = | WGM | Milliet Sophie 2321 |
| 3 | | Limontaite Simona 2095 | 0-1 | WGM | Lallemand Roza 2287 |
| 4 | | Daulyte Deimante 2195 | 0-1 | WIM | Muller Anne 2169 |
| 1.9 | 9 | Germany | 4 - 0 | 22 | Switzerland |
| 1 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino 2416 | 1-0 | WFM | Seps Monika 2173 |
| 2 | WIM | Nill Jessica 2323 | 1-0 | WCM | Wilson Alexandra 2056 |
| 3 | WGM | Trabert Bettina 2291 | 1-0 | | Roelli Corinne 2001 |
| 4 | WIM | Mietzner Tina 2286 | 1-0 | | Svendsen Hannelore 1775 |
| 1.10 | 23 | Iceland | 1-3 | 10 | Romania |
| 1 | WGM | Ptacnikova Lenka 2204 | = | IM | Peptan Corina-Isabela 2411 |
| 2 | | Thorsteinsdottir Gudlaug 2132 | = | IM | Foisor Cristina Adela 2402 |
| 3 | WIM | Gretarsdottir Lilja 2046 | 0-1 | WGM | Bogza Adina-Maria 2325 |
| 4 | | Fridthjofsdottir Sigurl Regin 1963 | 0-1 | WIM | Calotescu Ana-Cristina 2273 |
| 1.11 | 11 | Bulgaria | 3,5 - ,5 | 24 | Sweden 2 |
| 1 | WGM | Voiska Margarita 2328 | 1-0 | | Jiretorn Eva 2134 |
| 2 | WGM | Djingarova Emilia 2277 | 1-0 | | Horn Emilia 2041 |
| 3 | WGM | Velcheva Maria 2274 | 1-0 | | Hansson Susanne 2110 |
| 4 | WIM | Genova Liubka 2235 | = | | Agrest Inna 1984 |
| 1.12 | 25 | Turkey | 1-3 | 12 | Netherlands |
| 1 | WIM | Yildiz Betul Cemre 2155 | 1-0 | GM | Peng Zhaoqin 2405 |
| 2 | WFM | Topel Zehra 2081 | 0-1 | IM | Bosboom-Lanchava Tea 2363 |
| 3 | WIM | Cinar Corlulu Nilufer 2038 | 0-1 | FM | Schuurman Petra 2266 |
| 4 | WFM | Bayrak Asli 1967 | 0-1 | WIM | Muhren Bianca 2269 |
| 1.13 | 13 | Greece | 3-1 | 26 | Austria |
| 1 | IM | Dembo Yelena 2428 | 1-0 | WFM | Kopinits Anna-Christina 2124 |
| 2 | WGM | Botsari Anna-Maria 2297 | = | WFM | Horvath Maria 2039 |
| 3 | WGM | Makropoulou Marina 2287 | = | | Sommer Sonja 2053 |
| 4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini 2272 | 1-0 | | Nagy Laura 1933 |
|
| Pokrewne linki » Więcej o Turnieje zagraniczne
» Napisane przez AF
Najczęściej czytany artykuł o Turnieje zagraniczne:
KRAMNIK – DEEP FRITZ, Bahrajn 2002- runda 1
Oceny artykułu Wynik głosowania: (0) | Głosów: 0 Opcje
Strona gotowa do druku | Wyślij ten artykuł do znajomych
|
Pokrewne tematy
 |
|
| "Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze |
|
| | Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. |
|
|
|
Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować |
|
|