Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 38 gość(ci) i 1 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Mistrzostwa Białegostoku do 20 lat - szybkie - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 31-01-2006 o godz. 15:34:49 przez AF

Białystok, 30-31.01.2006

MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 20 LAT, Białystok 30-31.01.2006

MISTRZOSTWA MIASTA JUNIORÓW I JUNIOREK DO 20 LAT, Białystok 30-31.01.2006 - Round 9

List of Players

No  Name                   Feder Rtg  Loc  Club                      Born      

1.  ROSZKOWSKI, Rafał      C20   2044 2044 MUKS Stoczek 45 Białystok 19-05-1990
2.  SIELIWONIK, Piotr      C20   1922 1922 MUKS Stoczek 45 Białystok 01-01-1990
3.  PUKSZA, Andrzej        C20   1884 1884 MUKS Stoczek 45 Białystok 03-04-1991
4.  BUZUN, Michał          C14   1825 1825 MUKS Stoczek 45 Białystok 08-01-1992
5.  BUZUN, Rafał           C14        1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 27-04-1995
6.  NASUTA, Grzegorz       C10        1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 01-03-1996
7.  CHOMIENIA, Łukasz      C14        1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 01-01-1993
8.  ZAJKOWSKA, Agata       D20        1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 02-11-1989
9.  PIETRUCZUK, Damian     C14        1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 24-05-1992
10. ROŻKO, Michał          C14        1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 19-10-1992
11. POGORZELSKI, Sebastian C14        1600 Białystok                 04-05-1993
12. SIELIWONIK, Katarzyna  D14        1600 MKS-MDK Białystok         05-03-1993
13. ŻOCHOWSKI, Kacper      C10        1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 28-02-1996
14. DUBRAWSKA, Greta       D14        1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 01-01-1994
15. KOZŁOWSKI, Przemysław  C10        1400 Białystok                 01-01-1996
16. LASKOWSKA, Magdalena   D14        1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 01-01-1995
17. TROFIMIUK, Tomasz      C14        1400 Białystok                 04-03-1995
18. BUŁATOW, Witali        C10        1400 MKS-MDK Białystok         27-05-1996
19. KOZAK, Marek           C14        1000 Wasilków                  25-04-1995

Standings

Place Name                   Feder Loc  Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ROSZKOWSKI, Rafał      C20   2044 MUKS Stoczek 45 Białystok 8        37.5  49.0   40.5
  2   PUKSZA, Andrzej        C20   1884 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.5      37.5  49.0   37.5
  3   SIELIWONIK, Piotr      C20   1922 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.5      37.0  48.5   30.5
  4   ZAJKOWSKA, Agata       D20   1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 6        38.0  49.5   31.0
  5   NASUTA, Grzegorz       C10   1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5      38.0  48.5   28.0
  6   BUZUN, Michał          C14   1825 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5      36.0  46.5   28.5
  7   ROŻKO, Michał          C14   1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5      31.0  41.5   24.5
  8   ŻOCHOWSKI, Kacper      C10   1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 5        32.5  40.5   22.0
  9   PIETRUCZUK, Damian     C14   1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5      34.0  42.5   26.5
 10   POGORZELSKI, Sebastian C14   1600 Białystok                 4.5      26.0  33.0   21.5
 11   BUŁATOW, Witali        C10   1400 MKS-MDK Białystok         4.5      25.0  33.5   20.5
 12   CHOMIENIA, Łukasz      C14   1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 4        34.0  45.0   22.0
 13   SIELIWONIK, Katarzyna  D14   1600 MKS-MDK Białystok         4        31.5  41.5   21.0
 14   BUZUN, Rafał           C14   1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 4        30.0  38.5   25.0
 15   TROFIMIUK, Tomasz      C14   1400 Białystok                 4        28.5  35.0   15.0
 16   LASKOWSKA, Magdalena   D14   1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 4        26.5  32.5   14.0
 17   KOZŁOWSKI, Przemysław  C10   1400 Białystok                 3        29.5  35.5   16.0
 18   DUBRAWSKA, Greta       D14   1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 3        28.5  36.5   17.0
 19   KOZAK, Marek           C14   1000 Wasilków                  1        28.0  35.0    9.0

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4      5      6      7      8    9    

1  ROSZKOWSKI, Rafał      8      7:1  5:1  6:1  2:0,5 14:1    4:1    3:0,5  9:1 11:1  
2  PUKSZA, Andrzej        7.5   13:1  4:1  3:1  1:0,5  6:0,5  5:0,5  7:1    8:1 12:1  
3  SIELIWONIK, Piotr      6.5   10:1 12:1  2:0  4:0   13:1    6:1    1:0,5  5:1  9:1  
4  ZAJKOWSKA, Agata       6     15:1  2:0  8:1  3:1    5:1    1:0    9:0,5 13:1  7:0,5
5  NASUTA, Grzegorz       5.5   17:1  1:0 14:1  9:1    4:0    2:0,5  6:1    3:0 13:1  
6  BUZUN, Michał          5.5    8:1  9:1  1:0 12:1    2:0,5  3:0    5:0   17:1 14:1  
7  ROŻKO, Michał          5.5    1:0 17:0 16:1 15:1    8:1   12:1    2:0   18:1  4:0,5
8  ŻOCHOWSKI, Kacper      5      6:0 16:1  4:0 19:1    7:0   15:1   14:1    2:0  0:1  
9  PIETRUCZUK, Damian     4.5   11:1  6:0 19:1  5:0   18:1   14:1    4:0,5  1:0  3:0  
10 POGORZELSKI, Sebastian 4.5    3:0 18:1 11:1 14:0   12:0,5 13:0    0:1   15:0 19:1  
11 BUŁATOW, Witali        4.5    9:0  0:1 10:0 18:0   16:1   17:1   12:0,5 19:1  1:0  
12 CHOMIENIA, Łukasz      4     16:1  3:0 13:1  6:0   10:0,5  7:0   11:0,5  0:1  2:0  
13 SIELIWONIK, Katarzyna  4      2:0 15:1 12:0 17:1    3:0   10:1   18:1    4:0  5:0  
14 BUZUN, Rafał           4     18:1 19:1  5:0 10:1    1:0    9:0    8:0   16:1  6:0  
15 TROFIMIUK, Tomasz      4      4:0 13:0  0:1  7:0   19:1    8:0   16:0   10:1 18:1  
16 LASKOWSKA, Magdalena   4     12:0  8:0  7:0  0:1   11:0   19:1   15:1   14:0 17:1  
17 KOZŁOWSKI, Przemysław  3      5:0  7:1 18:0 13:0    0:1   11:0   19:1    6:0 16:0  
18 DUBRAWSKA, Greta       3     14:0 10:0 17:1 11:1    9:0    0:1   13:0    7:0 15:0  
19 KOZAK, Marek           1      0:1 14:0  9:0  8:0   15:0   16:0   17:0   11:0 10:0  

Ratings (Local)

No  Name                   Loc  Score Exp.  Rav Rprfm

1.  ROSZKOWSKI, Rafał      2044 8.0/9 7.70 1788  2068
2.  SIELIWONIK, Piotr      1922 6.5/9 5.93 1808  1968
3.  PUKSZA, Andrzej        1884 7.5/9 5.70 1788  2028
4.  BUZUN, Michał          1825 5.5/9 4.96 1788  1868
5.  BUZUN, Rafał           1800 4.0/9 6.41 1647  1607
6.  NASUTA, Grzegorz       1800 5.5/9 4.65 1788  1868
7.  CHOMIENIA, Łukasz      1800 3.0/8 5.46 1670  1581
8.  ZAJKOWSKA, Agata       1800 6.0/9 5.18 1745  1865
9.  PIETRUCZUK, Damian     1800 4.5/9 5.76 1699  1699
10. ROŻKO, Michał          1600 5.5/9 3.84 1653  1733
11. POGORZELSKI, Sebastian 1600 3.5/8 4.34 1569  1525
12. SIELIWONIK, Katarzyna  1600 4.0/9 3.49 1681  1641
13. ŻOCHOWSKI, Kacper      1600 4.0/8 4.11 1590  1590
14. DUBRAWSKA, Greta       1600 2.0/8 4.25 1578  1400
15. KOZŁOWSKI, Przemysław  1400 2.0/8 2.72 1514  1336
16. LASKOWSKA, Magdalena   1400 3.0/8 3.00 1489  1400
17. TROFIMIUK, Tomasz      1400 3.0/8 2.75 1511  1422
18. BUŁATOW, Witali        1400 3.5/8 2.19 1560  1516
19. KOZAK, Marek           1000 0.0/8 0.00 1489  1133


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (5) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp • PZSZach, Szachy