Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 62 gość(ci) i 7 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Mistrz. Przedszkolaków Woj. Zachodniopomorskiego - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 25-04-2006 o godz. 06:55:14 przez AF

Koszalin, 22.04.2006


VII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Przedszkolaków
Chłopcy - Koszalin, 22.04.2006

Nr  Zawodnik                		Ro PZSz 	Klub                         			Data urodz

  1.  Buchner, Michał         	1400    	P 8 Kołobrzeg                		11-10-1999
  2.  Buzuk, Szymon           	1400    	P 3 Kołobrzeg                		07-01-1999
  3.  Januszkiewicz, Wojciech 	1400    	MDK Koszalin               		01-01-1999
  4.  Wącior, Maciej          	1400    	P 10 Kołobrzeg               		11-02-1999
  5.  Gajkowski, Kacper       	1200    	P 10 Kołobrzeg               		13-04-1999
  6.  Gajkowski, Dawid        	1200    	P 10 Kołobrzeg               		01-08-2000
  7.  Klejny, Michał          	1200    	P 8 Kołobrzeg                		12-08-1999
  8.  Maruszczak, Maciej      	1200    	Szczecińskie Stow. Szach  		02-09-1999
  9.  Becmer, Maciej          	1000    	P 8 Kołobrzeg                		07-03-2000
10. Filipczak, Filip        	1000    	MDK - P 35 Koszalin          		03-03-1999
11. Gonczaronek, Wojciech   	1000    	P 1 Kołobrzeg                		07-01-1999
12. Grabowski, Jakub        	1000    	P 1 Kołobrzeg                		08-03-2000
13. Janoś, Jan              	1000    	P 8 Kołobrzeg                		29-04-1999
14. Jończyk, Szymon         	1000    	Dźwirzyno                    		24-03-1999
15. Kabata, Stanisław       	1000    	Szczecińskie Stow. Szach  		29-10-1999
16. Kuczera, Dawid          	1000    	P 1 Kołobrzeg                		11-02-1999
17. Kuna, Michał            	1000    	Hetman Politechnika Koszali	n 	21-01-1999
18. Kwiatkowski, Filip      	1000    	Solny Zieleniewo             		11-09-2000
19. Kwiatkowski, Marek      	1000    	MDK - P 22 Koszalin          		04-01-1999
20. Małanecz, Paweł         	1000    	P 34 Koszalin                		12-04-1999
21. Patecki, Kamil          	1000    	MDK - P 23 Koszalin          		09-05-1999
22. Pietrzela, Mateusz      	1000    	MDK - PI Koszalin            		01-12-2000
23. Szaja, Piotr            	1000    	Orion SP 2 Słupsk            		25-11-1999
24. Szyszka, Wojciech       	1000    	P 6 Kołobrzeg                		09-06-2000
25. Wasilewski, Gabriel     	1000    	P 34 Koszalin                		16-07-1999
26. Włodarczyk, Dawid       	1000    	P 8 Kołobrzeg                		10-01-2000


VII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Przedszkolaków Dziewczęta - Koszalin, 22.04.2006

Nr Zawodnik               			PZSz 	Klub                   			Data urodz

1. Antolak, Julia         	1250    P 10 Kołobrzeg         			22-02-2000
2. Bąk, Julia             	1000    Solny Zieleniewo       		26-08-2000
3. Dec, Natalia           				1000    MDK - P 22 Koszalin    		18-07-2000
4. Kłos, Marta            	1000    Solny Zieleniewo       		17-08-2000
5. Kruk, Kaja             1000    Solny Zieleniewo       		22-04-2000
6. Kruszewska, Justyna    1000    UKS Biały Pion Gryfino 		29-04-1999
7. Wasilewska, Aleksandra 	1000    MDK Koszalin           		08-07-1999








VII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Przedszkolaków Chłopcy - Koszalin, 22.04.2006

Mc Zawodnik                		PZSz 	Klub                         			Pkt Śr-Buch. Buch.

  1  Januszkiewicz, Wojciech 	1400    MDK Koszalin                 		7     
  2  Buchner, Michał         	1400    P 8 Kołobrzeg                		5.5 
  3  Buzuk, Szymon           	1400    P 3 Kołobrzeg                		5       	20.0  29.5
  4  Gajkowski, Dawid        	1200    P 10 Kołobrzeg               		5       	20.0  29.0
  5  Kuna, Michał            	1000    Hetman Politechnika Koszalin 	4.5     	20.0  
  6  Gajkowski, Kacper       	1200    P 10 Kołobrzeg               		4.5     	18.0  
  7  Szyszka, Wojciech       	1000    P 6 Kołobrzeg                		4.5     	15.5 
  8  Wącior, Maciej          	1400    P 10 Kołobrzeg               		4       	22.0  
  9  Klejny, Michał          	1200    P 8 Kołobrzeg                		4       	21.5  
10 Kuczera, Dawid          	1000    P 1 Kołobrzeg                		4       	19.5  
11 Patecki, Kamil          	1000    MDK - P 23 Koszalin          		4       	16.5  
12 Małanecz, Paweł         	1000    P 34 Koszalin                		4       	14.5  
13 Maruszczak, Maciej      	1200    Szczecińskie Stow. Szachowe  	3.5     	21.0  
14 Wasilewski, Gabriel     	1000    P 34 Koszalin                		3.5     	18.5  
15 Filipczak, Filip        	1000    MDK - P 35 Koszalin          		3       	18.5
16 Grabowski, Jakub        	1000    P 1 Kołobrzeg                		3       	15.0
17 Kabata, Stanisław       	1000    Szczecińskie Stow. Szachowe  	3       	15.0 
18 Pietrzela, Mateusz      	1000    MDK - PI Koszalin            		3       	10.5  
19 Gonczaronek, Wojciech   	1000    P 1 Kołobrzeg                		2.5     	18.5  
20 Szaja, Piotr            	1000    Orion SP 2 Słupsk            		2.5     	17.0  
21 Włodarczyk, Dawid       	1000    P 8 Kołobrzeg                		2.5     	12.5  
22 Kwiatkowski, Marek      	1000    MDK - P 22 Koszalin          		2       	17.0  
23 Becmer, Maciej          	1000    P 8 Kołobrzeg                		2       	12.0  
24 Kwiatkowski, Filip      	1000    Solny Zieleniewo             		2       	11.5  
25 Janoś, Jan              			1000    P 8 Kołobrzeg                		1.5     	15
26 Jończyk, Szymon         	1000    Dźwirzyno                    		1       


VII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Przedszkolaków Dziewczęta - Koszalin 22.04.2006


Mc Zawodnik               		PZSz 	Klub                   		Pkt 	Berg. 	       Wygr.

1  Wasilewska, Aleksandra 	1000    MDK Koszalin           	5   	12.00     	5
2  Dec, Natalia           	1000    MDK - P 22 Koszalin    	5   	11.00     	5
3  Antolak, Julia         	1250    P 10 Kołobrzeg         		4    	  9.00     	4
4  Kruk, Kaja             	1000    Solny Zieleniewo       	3    	  5.00     	3
5  Kruszewska, Justyna    	1000    UKS Biały Pion Gryfino 	3    	  4.00     	3
6  Bąk, Julia             		1000    Solny Zieleniewo       	0.5  	  0.25     	0
    Kłos, Marta            	1000    Solny Zieleniewo       	0.5  	  0.25     	0




Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Reklama, WSR • PZSZach, Szachy • Strony internetowe, druk, dtp