Kto jest Online | Aktualnie jest 75 gość(ci) i 6 użytkownik(ów) online.
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj |
Logowanie | | Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów. |
|  |  |  |
| |
Turyn, 20V - 4 VI 2006
| |
| XXII Olimpiada Kobiet |
| 1. Ukraine (29.5 / 299) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Zhukova Natalia | 2425 | UKR | = | = | | = | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | = | 1 | | 7.5 | 2344 | 2537 | 9 | 7 | 4.46 | 2.54 | 10 | 25.4 |
| 2 | IM | Lahno Katerina | 2468 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | 0 | | | 1 | 1 | = | 8.0 | 2258 | 2498 | 9 | 7 | 5.95 | 1.05 | 10 | 10.5 |
| 3 | IM | Yanovska-Gaponenko Inna | 2430 | UKR | | 1 | 1 | | = | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | = | 7.0 | 2311 | 2531 | 9 | 7 | 5.63 | 1.37 | 10 | 13.7 |
| 4 | WGM | Ushenina Anna | 2397 | UKR | 1 | | 1 | = | = | | 1 | 1 | = | = | | = | = | 7.0 | 2316 | 2465 | 10 | 7 | 6.00 | 1.00 | 10 | 10.0 |
| 2. Russia (28 / 306) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2540 | RUS | 1 | = | 1 | | 0 | = | 1 | | = | 0 | 1 | | = | 6.0 | 2414 | 2486 | 10 | 6 | 6.62 | -0.62 | 10 | -6.2 |
| 2 | IM | Kosintseva Tatiana | 2489 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 9.5 | 2368 | 2598 | 12 | 9.5 | 7.80 | 1.70 | 10 | 17.0 |
| 3 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2469 | RUS | 1 | | 1 | 1 | = | | 1 | 0 | | 1 | = | = | 1 | 7.5 | 2328 | 2521 | 10 | 7.5 | 6.74 | 0.76 | 10 | 7.6 |
| 4 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2460 | RUS | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | = | 0 | | | = | | 5.0 | 2284 | 2442 | 7 | 5 | 5.06 | -0.06 | 10 | -0.6 |
| 3. China (27.5 / 307.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Zhao Xue | 2423 | CHN | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 10.0 | 2406 | 2617 | 13 | 10 | 6.75 | 3.25 | 10 | 32.5 |
| 2 | WGM | Wang Yu | 2390 | CHN | | | 1 | 0 | | | = | | | 0 | | | | 1.5 | 2389 | 2302 | 4 | 1.5 | 2.01 | -0.51 | 10 | -5.1 |
| 3 | | Shen Yang | 2411 | CHN | 1 | 1 | | | 0 | = | | 1 | 0 | | 1 | 0 | = | 5.0 | 2283 | 2326 | 9 | 5 | 5.81 | -0.81 | 10 | -8.1 |
| 4 | WFM | Hou Yifan | 2298 | CHN | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2300 | 2596 | 13 | 11 | 6.46 | 4.54 | 15 | 68.1 |
| 4. USA (24.5 / 307) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Zatonskih Anna | 2433 | USA | | 0 | 1 | = | = | | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 5.0 | 2402 | 2366 | 11 | 5 | 5.93 | -0.93 | 10 | -9.3 |
| 2 | IM | Krush Irina | 2437 | USA | 1 | 1 | 1 | = | | = | 1 | 1 | 0 | | = | 1 | = | 8.0 | 2337 | 2512 | 11 | 8 | 6.93 | 1.07 | 10 | 10.7 |
| 3 | WGM | Goletiani Rusudan | 2371 | USA | 1 | 1 | = | | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 8.5 | 2282 | 2440 | 12 | 8.5 | 7.35 | 1.15 | 15 | 17.3 |
| 4 | WGM | Baginskaite Camilla | 2299 | USA | 1 | | | 1 | = | = | | | | 0 | | | | 3.0 | 2233 | 2305 | 5 | 3 | 2.91 | 0.09 | 15 | 1.4 |
| 5. Hungary (24.5 / 306) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Hoang Thanh Trang | 2487 | HUN | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 2364 | 2539 | 13 | 9.5 | 8.53 | 0.97 | 10 | 9.7 |
| 2 | IM | Madl Ildiko | 2387 | HUN | 1 | = | | = | 1 | = | = | 0 | 0 | | = | = | | 5.0 | 2314 | 2314 | 10 | 5 | 5.92 | -0.92 | 10 | -9.2 |
| 3 | IM | Vajda Szidonia | 2403 | HUN | 1 | | = | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | = | | = | 5.5 | 2302 | 2382 | 9 | 5.5 | 5.64 | -0.14 | 10 | -1.4 |
| 4 | WGM | Gara Anita | 2367 | HUN | | 1 | 0 | | | | 1 | | 0 | = | | 1 | 1 | 4.5 | 2251 | 2353 | 7 | 4.5 | 4.55 | -0.05 | 10 | -0.5 |
| 6. Georgia (24.5 / 305.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Khurtsidze Nino | 2426 | GEO | 1 | 1 | = | = | | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | | 5.5 | 2402 | 2402 | 11 | 5.5 | 5.77 | -0.27 | 10 | -2.7 |
| 2 | IM | Dzagnidze Nana | 2454 | GEO | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 7.0 | 2295 | 2444 | 10 | 7 | 6.97 | 0.03 | 10 | 0.3 |
| 3 | IM | Javakhishvili Lela | 2410 | GEO | 1 | | = | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 8.5 | 2283 | 2494 | 11 | 8.5 | 7.19 | 1.31 | 10 | 13.1 |
| 4 | IM | Lomineishvili Maia | 2395 | GEO | | 0 | = | | 0 | | 1 | | 1 | | = | | = | 3.5 | 2304 | 2304 | 7 | 3.5 | 4.34 | -0.84 | 10 | -8.4 |
| 7. Netherlands (24.5 / 276.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Peng Zhao Qin | 2395 | NED | 1 | 0 | | 0 | 1 | = | = | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2245 | 2420 | 11 | 8 | 7.25 | 0.75 | 10 | 7.5 |
| 2 | IM | Bosboom-Lanchava Tea | 2380 | NED | 1 | | = | 0 | 1 | 1 | | 0 | = | = | = | | 1 | 6.0 | 2188 | 2260 | 10 | 6 | 7.02 | -1.02 | 15 | -15.3 |
| 3 | FM | Schuurman Petra | 2258 | NED | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | | = | 1 | = | = | | 4.5 | 2172 | 2172 | 8 | 3.5 | 4.15 | -0.65 | 15 | -9.8 |
| 4 | WIM | Muhren Bianca | 2253 | NED | 1 | 1 | = | | 1 | | 1 | 0 | = | | | 0 | 1 | 6.0 | 2068 | 2193 | 8 | 5 | 5.13 | -0.13 | 15 | -2.0 |
| 8. Armenia (24 / 299) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | ARM | | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 7.5 | 2386 | 2481 | 12 | 7.5 | 7.03 | 0.47 | 10 | 4.7 |
| 2 | IM | Danielian Elina | 2422 | ARM | 1 | | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 8.5 | 2327 | 2485 | 12 | 8.5 | 7.47 | 1.03 | 10 | 10.3 |
| 3 | WGM | Aginian Nelli | 2332 | ARM | 1 | = | 0 | | | | 0 | | | | = | | = | 2.5 | 2097 | 2040 | 5 | 1.5 | 3.27 | -1.77 | 15 | -26.5 |
| 4 | WIM | Andriasian Siranush | 2237 | ARM | 1 | = | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 5.5 | 2268 | 2348 | 9 | 5.5 | 4.11 | 1.39 | 15 | 20.9 |
| 9. Slovenia (24 / 286) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Muzychuk Anna | 2418 | SLO | | | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 2319 | 2494 | 10 | 7 | 5.36 | 1.64 | 10 | 16.4 |
| 2 | WGM | Srebrnic Ana | 2302 | SLO | 1 | 1 | = | 0 | | = | 1 | 0 | | = | = | = | 1 | 6.5 | 2301 | 2366 | 11 | 6.5 | 5.42 | 1.08 | 15 | 16.2 |
| 3 | WIM | Krivec Jana | 2323 | SLO | 1 | + | = | = | 1 | | = | | 0 | 1 | 0 | = | = | 6.5 | 2261 | 2297 | 10 | 5.5 | 5.68 | -0.18 | 15 | -2.7 |
| 4 | WFM | Novak Ksenija | 2182 | SLO | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | = | = | | | | | 3.0 | 2136 | 2136 | 6 | 3 | 3.21 | -0.21 | 15 | -3.2 |
| 10. Czech Republic (24 / 270.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Jackova Jana | 2389 | CZE | 1 | | 0 | | = | 1 | = | | = | 1 | = | 1 | 1 | 7.0 | 2276 | 2425 | 10 | 7 | 6.17 | 0.83 | 10 | 8.3 |
| 2 | WIM | Cedikova Katerina | 2232 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | = | 4.5 | 2142 | 2142 | 7 | 2.5 | 2.89 | -0.39 | 15 | -5.8 |
| 3 | WIM | Sikorova Olga | 2276 | CZE | 1 | = | | = | 0 | | = | 1 | = | 1 | 0 | | 1 | 6.0 | 2219 | 2291 | 10 | 6 | 5.76 | 0.24 | 15 | 3.6 |
| 4 | WIM | Blazkova Petra | 2242 | CZE | | = | 1 | = | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | = | 1 | | 6.5 | 2096 | 2206 | 9 | 5.5 | 5.57 | -0.07 | 15 | -1.0 |
| 11. Germany (23.5 / 287.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2438 | GER | | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 8.0 | 2325 | 2450 | 12 | 8 | 7.78 | 0.22 | 10 | 2.2 |
| 2 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2421 | GER | 1 | = | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 8.5 | 2280 | 2438 | 12 | 8.5 | 8.13 | 0.37 | 10 | 3.7 |
| 3 | WIM | Nill Jessica | 2339 | GER | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 1.0 | 2101 | 1861 | 4 | 0 | 2.60 | -2.60 | 15 | -39.0 |
| 4 | WGM | Juergens Vera | 2330 | GER | = | 1 | | = | | = | 1 | 1 | 0 | | = | = | = | 6.0 | 2188 | 2260 | 10 | 6 | 6.73 | -0.73 | 15 | -10.9 |
| 12. India (23 / 305) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2548 | IND | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 8.0 | 2370 | 2495 | 12 | 8 | 8.60 | -0.60 | 10 | -6.0 |
| 2 | WGM | Harika Dronavalli | 2358 | IND | 1 | = | = | | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 6.5 | 2309 | 2338 | 12 | 6.5 | 6.70 | -0.20 | 15 | -3.0 |
| 3 | WGM | Swathi Ghate | 2262 | IND | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 7.5 | 2255 | 2350 | 12 | 7.5 | 6.10 | 1.40 | 15 | 21.0 |
| 4 | WIM | Gomes Mary Ann | 2239 | IND | | | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | 1.0 | 2341 | 2216 | 3 | 1 | 1.08 | -0.08 | 15 | -1.2 |
| 13. Bulgaria (23 / 302) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2502 | BUL | | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 9.0 | 2370 | 2563 | 12 | 9 | 8.08 | 0.92 | 10 | 9.2 |
| 2 | WGM | Voiska Margarita | 2314 | BUL | 1 | | 1 | 1 | = | = | | 1 | = | | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 2307 | 2417 | 10 | 6.5 | 5.06 | 1.44 | 15 | 21.6 |
| 3 | WGM | Djingarova Emilia | 2319 | BUL | 1 | = | = | | = | | = | 0 | | 0 | | 0 | | 3.0 | 2281 | 2194 | 8 | 3 | 4.38 | -1.38 | 15 | -20.7 |
| 4 | WGM | Velcheva Maria | 2279 | BUL | 1 | = | | = | | 1 | = | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 4.5 | 2259 | 2259 | 9 | 4.5 | 4.72 | -0.22 | 15 | -3.3 |
| 14. Romania (23 / 294) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Peptan Corina Isabela | 2408 | ROM | | 1 | 1 | = | 1 | = | | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 7.5 | 2366 | 2499 | 11 | 7.5 | 6.13 | 1.37 | 10 | 13.7 |
| 2 | IM | Foisor Cristina Adela | 2392 | ROM | 1 | 1 | = | = | = | = | 0 | | 1 | 1 | = | 1 | = | 8.0 | 2303 | 2428 | 12 | 8 | 7.36 | 0.64 | 10 | 6.4 |
| 3 | WGM | Bogza Adina Maria | 2297 | ROM | 1 | = | | | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 4.5 | 2242 | 2242 | 9 | 4.5 | 5.14 | -0.64 | 15 | -9.6 |
| 4 | WGM | Calotescu Ana Cristina | 2325 | ROM | 1 | | 1 | 0 | | | 0 | = | | | 0 | | = | 3.0 | 2195 | 2145 | 7 | 3 | 4.52 | -1.52 | 15 | -22.8 |
| 15. Vietnam (23 / 283.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2317 | VIE | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 4.5 | 2377 | 2341 | 10 | 4.5 | 4.20 | 0.30 | 15 | 4.5 |
| 2 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2349 | VIE | 1 | = | = | 1 | = | 0 | | 1 | = | 0 | | 1 | 1 | 7.0 | 2258 | 2360 | 11 | 7 | 6.58 | 0.42 | 15 | 6.3 |
| 3 | WFM | Le Thanh Tu | 2239 | VIE | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | | = | 1 | 0 | 7.0 | 2189 | 2246 | 11 | 6 | 5.44 | 0.56 | 15 | 8.4 |
| 4 | WFM | Pham Bich Ngoc | 2080 | VIE | 1 | | | 1 | = | | 1 | | | = | = | | | 4.5 | 2135 | 2328 | 5 | 3.5 | 1.49 | 2.01 | 15 | 30.1 |
| 16. Cuba (23 / 279) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2334 | CUB | 1 | = | | 1 | = | 1 | = | | = | 0 | 0 | | = | 5.5 | 2284 | 2320 | 10 | 5.5 | 5.56 | -0.06 | 15 | -0.9 |
| 2 | WIM | Marrero Lopez Yaniet | 2269 | CUB | 1 | 1 | 0 | | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 5.5 | 2208 | 2244 | 9 | 4.5 | 4.42 | 0.08 | 15 | 1.2 |
| 3 | WFM | Perez Rodriguez Jennifer | 2263 | CUB | 1 | = | 0 | = | | = | | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 2184 | 2184 | 9 | 4.5 | 5.38 | -0.88 | 15 | -13.2 |
| 4 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2235 | CUB | | | = | = | = | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2208 | 2401 | 10 | 7.5 | 5.32 | 2.18 | 15 | 32.7 |
| 17. Latvia (23 / 263) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Reizniece Dana | 2287 | LAT | + | 1 | | = | = | = | 1 | 0 | | 1 | 0 | = | 1 | 7.0 | 2355 | 2427 | 10 | 6 | 4.10 | 1.90 | 15 | 28.5 |
| 2 | WGM | Rogule Laura | 2309 | LAT | + | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 8.0 | 2320 | 2422 | 11 | 7 | 5.36 | 1.64 | 15 | 24.6 |
| 3 | WGM | Safranska Anda | 2279 | LAT | | | 0 | 0 | 1 | | = | | 0 | | | 0 | | 1.5 | 2207 | 2014 | 6 | 1.5 | 3.50 | -2.00 | 15 | -30.0 |
| 4 | WIM | Berzina Ilze | 2278 | LAT | + | 1 | 0 | = | | = | | 0 | = | 1 | 1 | | 1 | 6.5 | 2208 | 2288 | 9 | 5.5 | 5.30 | 0.20 | 15 | 3.0 |
| 18. France (22.5 / 299.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | FRA | | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | = | = | = | 0 | 7.0 | 2363 | 2465 | 11 | 7 | 6.18 | 0.82 | 10 | 8.2 |
| 2 | WGM | Leconte Maria | 2345 | FRA | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | = | | 4.0 | 2311 | 2268 | 9 | 4 | 4.81 | -0.81 | 15 | -12.1 |
| 3 | WGM | Milliet Sophie | 2330 | FRA | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 8.5 | 2233 | 2391 | 12 | 8.5 | 7.26 | 1.24 | 15 | 18.6 |
| 4 | WGM | Lallemand Roza | 2243 | FRA | 1 | | | 0 | | | = | = | = | | = | | 0 | 3.0 | 2211 | 2161 | 6 | 2 | 2.43 | -0.43 | 15 | -6.4 |
| 19. Greece (22.5 / 297) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Dembo Yelena | 2464 | GRE | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 7.5 | 2347 | 2404 | 13 | 7.5 | 8.19 | -0.69 | 10 | -6.9 |
| 2 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2341 | GRE | 1 | | | = | 0 | 0 | | 1 | 1 | = | | 1 | = | 5.5 | 2318 | 2398 | 9 | 5.5 | 4.76 | 0.74 | 15 | 11.1 |
| 3 | WGM | Makropoulou Marina | 2305 | GRE | 1 | 0 | = | = | 0 | | 1 | = | | 1 | 0 | | 0 | 4.5 | 2259 | 2223 | 10 | 4.5 | 5.57 | -1.07 | 15 | -16.0 |
| 4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2292 | GRE | | 1 | = | | | 1 | = | | 1 | | 0 | 1 | | 5.0 | 2234 | 2392 | 7 | 5 | 4.03 | 0.97 | 15 | 14.6 |
| 20. Poland (22.5 / 293) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Radziewicz Iweta | 2439 | POL | | 1 | 0 | 0 | | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 2352 | 2352 | 11 | 5.5 | 6.72 | -1.22 | 10 | -12.2 |
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2389 | POL | 1 | = | 0 | | = | | = | = | | 1 | = | 0 | | 4.5 | 2273 | 2273 | 9 | 4.5 | 5.81 | -1.31 | 10 | -13.1 |
| 3 | WFM | Przezdziecka Marta | 2265 | POL | 1 | 1 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 6.5 | 2230 | 2340 | 10 | 6.5 | 5.45 | 1.05 | 15 | 15.8 |
| 4 | WIM | Majdan Joanna | 2297 | POL | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | = | 1 | | 1 | = | 6.0 | 2226 | 2351 | 9 | 6 | 5.30 | 0.70 | 15 | 10.5 |
| 21. Belarus (22.5 / 293) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | | Azarova Nadezhda | 2281 | BLR | | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 2.0 | 2321 | 2101 | 8 | 1 | 2.63 | -1.63 | 15 | -24.5 |
| 2 | WIM | Popova Natalija | 2223 | BLR | 1 | 0 | | = | = | | = | 0 | 0 | | = | 1 | = | 4.5 | 2286 | 2250 | 9 | 3.5 | 2.86 | 0.64 | 15 | 9.6 |
| 3 | WIM | Sharevich Anna | 2281 | BLR | 1 | 1 | 1 | = | = | = | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2239 | 2432 | 12 | 9 | 6.49 | 2.51 | 15 | 37.7 |
| 4 | WIM | Berlin Tatiana | 2207 | BLR | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 7.0 | 2141 | 2477 | 7 | 6 | 3.35 | 2.65 | 15 | 39.8 |
| 22. Slovakia (22.5 / 292) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Repkova Eva | 2346 | SVK | = | | = | 1 | = | 1 | 0 | | | 1 | = | 0 | = | 5.5 | 2321 | 2357 | 10 | 5.5 | 5.31 | 0.19 | 10 | 1.9 |
| 2 | IM | Hagarova Zuzana | 2377 | SVK | 1 | 0 | | = | 1 | | 0 | = | = | | 1 | = | = | 5.5 | 2301 | 2337 | 10 | 5.5 | 6.00 | -0.50 | 15 | -7.5 |
| 3 | WGM | Pokorna Regina | 2338 | SVK | | 1 | 1 | 1 | = | 1 | | = | 0 | = | | = | 1 | 7.0 | 2220 | 2369 | 10 | 7 | 6.54 | 0.46 | 10 | 4.6 |
| 4 | WFM | Borosova Zuzana | 2210 | SVK | = | = | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | | | 4.5 | 2160 | 2160 | 8 | 4 | 3.82 | 0.18 | 15 | 2.7 |
| 23. Lithuania (22 / 286.5) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Cmilyte Viktorija | 2470 | LTU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2300 | 2530 | 12 | 9.5 | 8.52 | 0.98 | 10 | 9.8 |
| 2 | IM | Ciuksyte Dagne | 2423 | LTU | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 8.0 | 2174 | 2299 | 11 | 7.5 | 7.94 | -0.44 | 10 | -4.4 |
| 3 | | Daulyte Deimante | 2230 | LTU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | = | 0 | | 0 | 0 | 3.5 | 2229 | 2096 | 11 | 3.5 | 5.51 | -2.01 | 15 | -30.1 |
| 4 | | Batyte Daiva | 2170 | LTU | | | | | 0 | 0 | | 1 | | | 0 | | | 1.0 | 2115 | 1922 | 4 | 1 | 2.28 | -1.28 | 15 | -19.2 |
| 24. Turkey (22 / 273) |
| Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Sr.Rg. | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Atalik-Polovnikova Ekaterina | 2393 | TUR | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | | 1 | = | = | = | 7.5 | 2240 | 2335 | 11 | 6.5 | 6.79 | -0.29 | 10 | -2.9 |
