Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 56 gość(ci) i 8 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MISTRZOSTWA WOJ. PODLASKIEGO SZYBKIE, Białystok 22.06.2003

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 23-06-2003 o godz. 22:58:10 przez az

Anonim napisał "Wdniu 22 czerwca 2003 roku w ZSI Nr 1 Białystok rozegrano Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w szachach szybkich. Wystartowało 24 zawodników. Rozegrano 8 rund

z tempem gry po 15 minut dla zawodnika. Organizatorem był MUKS STOCZEK 45 Białystok, a sędzią głównym Leszek Zega.
Oto wyniki końcowe:
1 VEREMEICHIK, Vladimir Grodno Białoruś
6.5
2 BARGŁOWSKI, Filip JUN Stilon Gorzów Wlkp.
6
3 BOBRAS, Piotr JKSz. MOSiR Jaworzno
6
4 PLESIUK, Andrzej Łączność Olsztyn
6
5 EJSMONT, Krzysztof JUN BTSzach. Białystok
6
6 CYLWIK, Zbigniew BTSzach. Białystok
5
7 WIŃSKI, Łukasz JUN MUKS STOCZEK 45 Białystok
4.5
8 KOSTYRA, Stanisław BTSzach. Białystok
4.5
9 KOZŁOWSKI, Bogdan BTSzach. Białystok
4.5
10 GAVRILENKO, Aleksander BTSzach. Białystok
4.5
11 STROJEK, Kazimierz BTSzach. Białystok
4
12 PLESIUK, Jan LKS PRIM Ełk
4
13 KRUTUL, Piotr Suchowola
4
14 BOBRAS, Jan Białystok
3.5
15 BUZUN, Michał JUN MUKS STOCZEK 45 Białystok
3.5
16 PUKSZA, Andrzej JUN MUKS STOCZEK 45 Białystok
3.5
17 MURZA, Adam BTSzach. Białystok
3.5
18 SAZON, Adam BTSzach. Białystok
3
19 KAMIŃSKI, Paweł JUN MUKS STOCZEK 45 BIałystok
3
20 ZAJKOWSKA, Olga JUN MUKS STOCZEK 45 Białystok
3
21 ZAJKOWSKA, Agata JUN MDK Białystok
2.5
22 KALINOWSKI, Szymon JUN BTSzach. Białystok
2.5
23 GRABARCZYK, Edmund BTSzach. Białystok
2
24 OCYTKO, Michał MUKS STOCZEK 45 Białystok
0.5

Pozdrawiam
Leszek Zega


Lista startowa
No Name Feder Rtg Loc Title Club
1. BOBRAS, Piotr 2444 2444 im JKSz. MOSiR Jaworzno
2. VEREMEICHIK, Vladimir 2342 2342 Grodno Białoruś
3. KOSTYRA, Stanisław 2310 2310 im BTSzach. Białystok
4. BARGŁOWSKI, Filip JUN 2302 2302 Stilon Gorzów Wlkp.
5. PLESIUK, Andrzej 2194 2194 Łączność Olsztyn
6. EJSMONT, Krzysztof JUN 2167 2167 BTSzach. Białystok
7. GAVRILENKO, Aleksander 2149 2149 BTSzach. Białystok
8. CYLWIK, Zbigniew 2103 2103 BTSzach. Białystok
9. ZAJKOWSKA, Olga JUN 1969 1969 MUKS STOCZEK 45 Białystok
10. PLESIUK, Jan 2200 LKS PRIM Ełk
11. KAMIŃSKI, Paweł JUN 2000 MUKS STOCZEK 45 BIałystok
12. KOZŁOWSKI, Bogdan 2000 BTSzach. Białystok
13. MURZA, Adam 2000 BTSzach. Białystok
14. SAZON, Adam 2000 BTSzach. Białystok
15. STROJEK, Kazimierz 2000 BTSzach. Białystok
16. WIŃSKI, Łukasz JUN 2000 MUKS STOCZEK 45 Białystok
17. BOBRAS, Jan 1800 Białystok
18. BUZUN, Michał JUN 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok
19. GRABARCZYK, Edmund 1800 BTSzach. Białystok
20. KRUTUL, Piotr 1800 Suchowola
21. OCYTKO, Michał 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok
22. PUKSZA, Andrzej JUN 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok
23. KALINOWSKI, Szymon JUN 1600 BTSzach. Białystok
24. ZAJKOWSKA, Agata JUN 1600 MDK Białystok


Tabela turniejowa
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. BOBRAS, Piotr 6 13:W 7:W 6:W 2:D 4:D 16:W 5:L 15:W
2. VEREMEICHIK, Vladimir 6.5 14:W 9:W 5:W 1:D 6:W 4:D 3:D 16:W
3. KOSTYRA, Stanisław 4.5 15:W 8:L 12:L 19:W 9:W 10:W 2:D 5:L
4. BARGŁOWSKI, Filip 6 16:W 11:W 8:W 5:W 1:D 2:D 15:W 6:L
5. PLESIUK, Andrzej 6 17:W 10:W 2:L 4:L 14:W 12:W 1:W 3:W
6. EJSMONT, Krzysztof 6 18:W 24:W 1:L 10:W 2:L 11:W 8:W 4:W
7. GAVRILENKO, Aleksander 4.5 19:W 1:L 14:W 12:L 15:L 23:D 11:W 20:W
8. CYLWIK, Zbigniew 5 20:W 3:W 4:L 16:D 12:W 15:D 6:L 17:W
9. ZAJKOWSKA, Olga 3 21:W 2:L 16:L 23:W 3:L 20:L 18:D 11:D
10. PLESIUK, Jan 4 22:W 5:L 19:W 6:L 17:W 3:L 16:L 14:W
11. KAMIŃSKI, Paweł 3 23:W 4:L 17:D 15:L 19:W 6:L 7:L 9:D
12. KOZŁOWSKI, Bogdan 4.5 24:L 18:W 3:W 7:W 8:L 5:L 20:D 22:W
13. MURZA, Adam 3.5 1:L 19:L 20:L 22:W 18:L 21:W 24:D 23:W
14. SAZON, Adam 3 2:L 21:W 7:L 24:W 5:L 18:W 22:L 10:L
15. STROJEK, Kazimierz 4 3:L 20:D 24:W 11:W 7:W 8:D 4:L 1:L
16. WIŃSKI, Łukasz 4.5 4:L 23:W 9:W 8:D 20:W 1:L 10:W 2:L
17. BOBRAS, Jan 3.5 5:L 22:W 11:D 20:L 10:L 24:W 23:W 8:L
18. BUZUN, Michał 3.5 6:L 12:L 23:L 21:W 13:W 14:L 9:D 19:W
19. GRABARCZYK, Edmund 2 7:L 13:W 10:L 3:L 11:L 22:L 21:W 18:L
20. KRUTUL, Piotr 4 8:L 15:D 13:W 17:W 16:L 9:W 12:D 7:L
21. OCYTKO, Michał .5 9:L 14:L 22:L 18:L 23:L 13:L 19:L 24:D
22. PUKSZA, Andrzej 3.5 10:L 17:L 21:W 13:L 24:D 19:W 14:W 12:L
23. KALINOWSKI, Szymon 2.5 11:L 16:L 18:W 9:L 21:W 7:D 17:L 13:L
24. ZAJKOWSKA, Agata 2.5 12:W 6:L 15:L 14:L 22:D 17:L 13:D 21:D


Protokoły rundowe
Runda 1.
No Name Total Result Name Total
1 Adam MURZA [0] 0:1 Piotr BOBRAS [0]
2 Vladimir VEREMEICHIK [0] 1:0 Adam SAZON [0]
3 Kazimierz STROJEK [0] 0:1 Stanisław KOSTYRA [0]
4 Filip BARGŁOWSKI [0] 1:0 Łukasz WIŃSKI [0]
5 Jan BOBRAS [0] 0:1 Andrzej PLESIUK [0]
6 Krzysztof EJSMONT [0] 1:0 Michał BUZUN [0]
7 Edmund GRABARCZYK [0] 0:1 Aleksander GAVRILENKO [0]
8 Zbigniew CYLWIK [0] 1:0 Piotr KRUTUL [0]
9 Michał OCYTKO [0] 0:1 Olga ZAJKOWSKA [0]
10 Jan PLESIUK [0] 1:0 Andrzej PUKSZA [0]
11 Szymon KALINOWSKI [0] 0:1 Paweł KAMIŃSKI [0]
12 Bogdan KOZŁOWSKI [0] 0:1 Agata ZAJKOWSKA [0]

Runda 2.
1 Piotr BOBRAS [1] 1:0 Aleksander GAVRILENKO [1]
2 Olga ZAJKOWSKA [1] 0:1 Vladimir VEREMEICHIK [1]
3 Stanisław KOSTYRA [1] 0:1 Zbigniew CYLWIK [1]
4 Paweł KAMIŃSKI [1] 0:1 Filip BARGŁOWSKI [1]
5 Andrzej PLESIUK [1] 1:0 Jan PLESIUK [1]
6 Agata ZAJKOWSKA [1] 0:1 Krzysztof EJSMONT [1]
7 Michał BUZUN [0] 0:1 Bogdan KOZŁOWSKI [0]
8 Edmund GRABARCZYK [0] 1:0 Adam MURZA [0]
9 Adam SAZON [0] 1:0 Michał OCYTKO [0]
10 Piotr KRUTUL [0] .5:.5 Kazimierz STROJEK [0]
11 Łukasz WIŃSKI [0] 1:0 Szymon KALINOWSKI [0]
12 Andrzej PUKSZA [0] 0:1 Jan BOBRAS [0]

Runda 3.
1 Krzysztof EJSMONT [2] 0:1 Piotr BOBRAS [2]
2 Vladimir VEREMEICHIK [2] 1:0 Andrzej PLESIUK [2]
3 Filip BARGŁOWSKI [2] 1:0 Zbigniew CYLWIK [2]
4 Bogdan KOZŁOWSKI [1] 1:0 Stanisław KOSTYRA [1]
5 Aleksander GAVRILENKO [1] 1:0 Adam SAZON [1]
6 Łukasz WIŃSKI [1] 1:0 Olga ZAJKOWSKA [1]
7 Jan PLESIUK [1] 1:0 Edmund GRABARCZYK [1]
8 Jan BOBRAS [1] .5:.5 Paweł KAMIŃSKI [1]
9 Kazimierz STROJEK [.5] 1:0 Agata ZAJKOWSKA [1]
10 Adam MURZA [0] 0:1 Piotr KRUTUL [.5]
11 Szymon KALINOWSKI [0] 1:0 Michał BUZUN [0]
12 Michał OCYTKO [0] 0:1 Andrzej PUKSZA [0]

Runda 4.
1 Piotr BOBRAS [3] .5:.5 Vladimir VEREMEICHIK [3]
2 Andrzej PLESIUK [2] 0:1 Filip BARGŁOWSKI [3]
3 Jan PLESIUK [2] 0:1 Krzysztof EJSMONT [2]
4 Aleksander GAVRILENKO [2] 0:1 Bogdan KOZŁOWSKI [2]
5 Zbigniew CYLWIK [2] .5:.5 Łukasz WIŃSKI [2]
6 Paweł KAMIŃSKI [1.5] 0:1 Kazimierz STROJEK [1.5]
7 Piotr KRUTUL [1.5] 1:0 Jan BOBRAS [1.5]
8 Stanisław KOSTYRA [1] 1:0 Edmund GRABARCZYK [1]
9 Olga ZAJKOWSKA [1] 1:0 Szymon KALINOWSKI [1]
10 Adam SAZON [1] 1:0 Agata ZAJKOWSKA [1]
11 Andrzej PUKSZA [1] 0:1 Adam MURZA [0]
12 Michał BUZUN [0] 1:0 Michał OCYTKO [0]

Runda 5.
1 Filip BARGŁOWSKI [4] .5:.5 Piotr BOBRAS [3.5]
2 Vladimir VEREMEICHIK [3.5] 1:0 Krzysztof EJSMONT [3]
3 Bogdan KOZŁOWSKI [3] 0:1 Zbigniew CYLWIK [2.5]
4 Łukasz WIŃSKI [2.5] 1:0 Piotr KRUTUL [2.5]
5 Kazimierz STROJEK [2.5] 1:0 Aleksander GAVRILENKO [2]
6 Olga ZAJKOWSKA [2] 0:1 Stanisław KOSTYRA [2]
7 Adam SAZON [2] 0:1 Andrzej PLESIUK [2]
8 Jan BOBRAS [1.5] 0:1 Jan PLESIUK [2]
9 Edmund GRABARCZYK [1] 0:1 Paweł KAMIŃSKI [1.5]
10 Adam MURZA [1] 0:1 Michał BUZUN [1]
11 Agata ZAJKOWSKA [1] .5:.5 Andrzej PUKSZA [1]
12 Szymon KALINOWSKI [1] 1:0 Michał OCYTKO [0]

Runda 6.
1 Filip BARGŁOWSKI [4.5] .5:.5 Vladimir VEREMEICHIK [4.5]
2 Piotr BOBRAS [4] 1:0 Łukasz WIŃSKI [3.5]
3 Zbigniew CYLWIK [3.5] .5:.5 Kazimierz STROJEK [3.5]
4 Stanisław KOSTYRA [3] 1:0 Jan PLESIUK [3]
5 Andrzej PLESIUK [3] 1:0 Bogdan KOZŁOWSKI [3]
6 Krzysztof EJSMONT [3] 1:0 Paweł KAMIŃSKI [2.5]
7 Piotr KRUTUL [2.5] 1:0 Olga ZAJKOWSKA [2]
8 Aleksander GAVRILENKO [2] .5:.5 Szymon KALINOWSKI [2]
9 Michał BUZUN [2] 0:1 Adam SAZON [2]
10 Agata ZAJKOWSKA [1.5] 0:1 Jan BOBRAS [1.5]
11 Andrzej PUKSZA [1.5] 1:0 Edmund GRABARCZYK [1]
12 Michał OCYTKO [0] 0:1 Adam MURZA [1]

Runda 7.
1 Andrzej PLESIUK [4] 1:0 Piotr BOBRAS [5]
2 Vladimir VEREMEICHIK [5] .5:.5 Stanisław KOSTYRA [4]
3 Kazimierz STROJEK [4] 0:1 Filip BARGŁOWSKI [5]
4 Krzysztof EJSMONT [4] 1:0 Zbigniew CYLWIK [4]
5 Jan PLESIUK [3] 0:1 Łukasz WIŃSKI [3.5]
6 Bogdan KOZŁOWSKI [3] .5:.5 Piotr KRUTUL [3.5]
7 Adam SAZON [3] 0:1 Andrzej PUKSZA [2.5]
8 Paweł KAMIŃSKI [2.5] 0:1 Aleksander GAVRILENKO [2.5]
9 Jan BOBRAS [2.5] 1:0 Szymon KALINOWSKI [2.5]
10 Olga ZAJKOWSKA [2] .5:.5 Michał BUZUN [2]
11 Adam MURZA [2] .5:.5 Agata ZAJKOWSKA [1.5]
12 Edmund GRABARCZYK [1] 1:0 Michał OCYTKO [0]

Runda 8.
1 Filip BARGŁOWSKI [6] 0:1 Krzysztof EJSMONT [5]
2 Łukasz WIŃSKI [4.5] 0:1 Vladimir VEREMEICHIK [5.5]
3 Stanisław KOSTYRA [4.5] 0:1 Andrzej PLESIUK [5]
4 Piotr BOBRAS [5] 1:0 Kazimierz STROJEK [4]
5 Piotr KRUTUL [4] 0:1 Aleksander GAVRILENKO [3.5]
6 Zbigniew CYLWIK [4] 1:0 Jan BOBRAS [3.5]
7 Andrzej PUKSZA [3.5] 0:1 Bogdan KOZŁOWSKI [3.5]
8 Jan PLESIUK [3] 1:0 Adam SAZON [3]
9 Paweł KAMIŃSKI [2.5] .5:.5 Olga ZAJKOWSKA [2.5]
10 Szymon KALINOWSKI [2.5] 0:1 Adam MURZA [2.5]
11 Michał BUZUN [2.5] 1:0 Edmund GRABARCZYK [2]
12 Michał OCYTKO [0] .5:.5 Agata ZAJKOWSKA [2]

Wyniki końcowe
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VEREMEICHIK, Vladimir 2342 Grodno Białoruś 6.5 30.0 39.0 31.0
2 BARGŁOWSKI, Filip JUN 2302 Stilon Gorzów Wlkp. 6 31.5 41.0 31.5
3 BOBRAS, Piotr 2444 JKSz. MOSiR Jaworzno 6 31.0 41.0 29.5
4 PLESIUK, Andrzej 2194 Łączność Olsztyn 6 28.5 38.0 25.0
5 EJSMONT, Krzysztof JUN 2167 BTSzach. Białystok 6 27.5 36.5 26.0
6 CYLWIK, Zbigniew 2103 BTSzach. Białystok 5 27.5 37.0 24.0
7 WIŃSKI, Łukasz JUN 2000 MUKS STOCZEK 45 Białystok 4.5 28.0 37.0 21.5
8 KOSTYRA, Stanisław 2310 BTSzach. Białystok 4.5 26.5 35.0 21.0
9 KOZŁOWSKI, Bogdan 2000 BTSzach. Białystok 4.5 25.0 33.5 20.0
10 GAVRILENKO, Aleksander 2149 BTSzach. Białystok 4.5 21.0 29.0 18.5
11 STROJEK, Kazimierz 2000 BTSzach. Białystok 4 27.0 35.5 20.0
12 PLESIUK, Jan 2200 LKS PRIM Ełk 4 25.0 33.0 19.0
13 KRUTUL, Piotr 1800 Suchowola 4 24.5 32.5 18.5
14 BOBRAS, Jan 1800 Białystok 3.5 22.0 30.5 15.0
15 BUZUN, Michał JUN 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok 3.5 18.5 25.0 11.0
16 PUKSZA, Andrzej JUN 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok 3.5 18.5 23.5 13.0
17 MURZA, Adam 2000 BTSzach. Białystok 3.5 18.0 24.5 10.0
18 SAZON, Adam 2000 BTSzach. Białystok 3 24.0 31.0 15.0
19 KAMIŃSKI, Paweł JUN 2000 MUKS STOCZEK 45 BIałystok 3 23.5 31.5 15.5
20 ZAJKOWSKA, Olga JUN 1969 MUKS STOCZEK 45 Białystok 3 22.0 29.0 14.5
21 ZAJKOWSKA, Agata JUN 1600 MDK Białystok 2.5 22.0 28.5 11.5
22 KALINOWSKI, Szymon JUN 1600 BTSzach. Białystok 2.5 21.0 26.0 11.5
23 GRABARCZYK, Edmund 1800 BTSzach. Białystok 2 22.0 27.0 9.0
24 OCYTKO, Michał 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok 0.5 18.0 23.5 0.5
"


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez az

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (4.94) | Głosów: 72
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • Warszawska Szkoła Reklamy • PZSZach, Szachy