Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Listopad 2008
Listopad 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 103 gość(ci) i 5 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Turniej Niewidomych i Słabowidzących - wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 21-10-2003 o godz. 18:07:26 przez AF

Ogólnopolski Turniej Szachowy Niewidomych i Słabowidzących
o Puchar Prezydenta Świnoujścia, Świnoujście, 12-20.X.2003
Info: Leon Miklosik


VI już Ogólnopolski Turniej NiS w DW "Kaliszanka" zorganizował klub CROSS Opole:
dyrektorem Turnieju był doskonały organizator Jerzy Gorczyński.
9-cio rundowy turniej szwajcarski rozgrywano tempem 1,5 godziny na zawodnika.
Zastosowano punktację 3-1-0. Grało 20 zawodników i zawodniczek.
W piątej rundzie spotkali się zawodnicy, którzy jak się później okazało zajęli 1 i 2 miejsce:
ich partia była bardzo emocjonująca.
Obrona sycylijska (B78)
Chojnowski Marcin (2040) - Kulpiński Piotr (2050)
Świnoujście, 2003 r.
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Ge3 Gg7 7.f3 0-0 8.Hd2 Sc6
9.Gc4 Gd7 10.Gb3 Wc8 11.0-0-0 Se5 12.g4 Sc4 13.Gc4 Wc4 14.h4 h5 15.Sd5
Sd5 16.ed5 hg4 17.h5 gf3 18.Hd3 Wd4 19.Gd4 Gf5 20.h6 Ge5 21.Ge5 de5
22.Hf3 Ha5 23.Wh5 e4 24.Hf4 e6 25.Wf5 Ha2 26.He5 Ha1+ 27.Kd2 Ha5+ 28.c3
e3+ 29.Ke1 f6 30.Wf6 Wf6 1-0
Końcowe wyniki turnieju:
1. Marcin Chojnowski (WiM Olsztyn) - 23 punkty z 27,
2. Piotr Kulpiński (Cross Opole) - 21,
3. Zdzisław Misiejuk (Jantar Gdańsk) - 19,
4. Eugeniusz Rutkowski (Jantar Gdańsk) - 18,
5. Roman Kulik (Jantar Gdańsk) - 17,
6. Antoni Ptasznik (PKSiR NiS Przemyśl) - 15 itd.
Trzej pierwsi zawodnicy otrzymali puchary prezydenta Świnoujścia. Puchar prezydenta
otrzymała też najlepsza z kobiet Jadwiga Szymczyk, która była 13 w klasyfikacji ogólnej z
11 uzyskanymi punktami. Czterech pierwszych zawodników otrzymało nagrody pieniężne, a
zwycięzca dodatkowo 7-dniowe wczasy dla dwojga osób na lato 2004 roku ufundowane
przez właścicieli DW Kaliszanka, państwo Janinę i Olega Lwow. Dwie inne kobiety
uczestniczące w turnieju - Jadwiga Marynowicz i Leonarda Liszewska (obie z Cross-u
Opole) - otrzymały zestawy napojów i kubeczków.
Sędzią głównym zawodów był Zygmunt Wielecki z Gdańska, a jego asystentem
Leon Miklosik z Poznania.

VI Ogólnopolski Turniej Szachowy - Świnoujście'2003

VI Ogólnopolski Turniej Szachowy - Świnoujście'2003 - Rund 9

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Pkt Śr-Buch.

1  CHOJNOWSKI, Marcin   2040    23     104.0
2  KULPIŃSKI, Piotr     2052    21     101.0
3  MISIEJUK, Zdzisław   2010    19     109.0
4  RUTKOWSKI, Eugeniusz 1943    18     112.0
5  KULIK, Roman         2004    17      96.0
6  PTASZNIK, Antoni     2000    15     103.0
7  NARLOCH, Zbysław     2000    14     107.0
8  SKIERA, Edward       1800    14      62.0
9  GRECZYCHO, Leszek    2011    13     113.0
10 HODOWANY, Wojciech   1800    13     106.0
11 SZYMAŃSKI, Zbigniew  1800    12      89.0
12 PERUCKI, Zbigniew    1800    12      81.0
13 SZYMCZYK, Jadwiga    1800    11      69.0
14 LIPIŃSKI, Ryszard    1800    10      82.0
15 ORSKI, Zygmunt       1800    10      73.0
16 SZLAGOR, Stanisław   1800    10      62.0
17 KACZMAREK, Ireneusz  1600    8       66.0
18 MARYNOWICZ, Jadwiga  1250    5       76.0
19 LISZEWSKA, Leonarda  1400    4       79.0
20 WAROWNY, Jan         1400    3       66.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik             Suma  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  CHOJNOWSKI, Marcin   23.0 16:3.0  6:3.0  9:3.0  3:1.0  2:3.0  4:3.0 10:3.0 11:3.0  7:1.0
2  KULPIŃSKI, Piotr     21.0 10:3.0  4:3.0  3:0.0 14:3.0  1:0.0 12:3.0  7:3.0  9:3.0 11:3.0
3  MISIEJUK, Zdzisław   19.0 15:3.0 13:3.0  2:3.0  1:1.0  4:3.0  9:3.0  6:3.0  7:0.0  5:0.0
4  RUTKOWSKI, Eugeniusz 18.0  8:3.0  2:0.0  5:3.0  6:3.0  3:0.0  1:0.0 19:3.0 10:3.0  9:3.0
5  KULIK, Roman         17.0 12:3.0 14:3.0  4:0.0  7:1.0  9:1.0 10:0.0 13:3.0  6:3.0  3:3.0
6  PTASZNIK, Antoni     15.0 17:3.0  1:0.0 10:3.0  4:0.0  7:3.0 14:3.0  3:0.0  5:0.0 12:3.0
7  NARLOCH, Zbysław     14.0 19:3.0  9:0.0 11:3.0  5:1.0  6:0.0 15:3.0  2:0.0  3:3.0  1:1.0
8  SKIERA, Edward       14.0  4:0.0 10:0.0 16:1.0 19:3.0 15:1.0 11:0.0 20:3.0 18:3.0 17:3.0
9  GRECZYCHO, Leszek    13.0 11:3.0  7:3.0  1:0.0 12:3.0  5:1.0  3:0.0 14:3.0  2:0.0  4:0.0
10 HODOWANY, Wojciech   13.0  2:0.0  8:3.0  6:0.0 15:1.0 13:3.0  5:3.0  1:0.0  4:0.0 18:3.0
11 SZYMAŃSKI, Zbigniew  12.0  9:0.0 19:3.0  7:0.0 18:3.0 14:0.0  8:3.0 12:3.0  1:0.0  2:0.0
12 PERUCKI, Zbigniew    12.0  5:0.0 18:3.0 13:3.0  9:0.0 17:3.0  2:0.0 11:0.0 20:3.0  6:0.0
13 SZYMCZYK, Jadwiga    11.0 20:3.0  3:0.0 12:0.0 17:1.0 10:0.0 18:3.0  5:0.0 19:3.0 16:1.0
14 LIPIŃSKI, Ryszard    10.0 18:3.0  5:0.0 15:3.0  2:0.0 11:3.0  6:0.0  9:0.0 16:0.0 20:1.0
15 ORSKI, Zygmunt       10.0  3:0.0 20:3.0 14:0.0 10:1.0  8:1.0  7:0.0 16:1.0 17:1.0 19:3.0
16 SZLAGOR, Stanisław   10.0  1:0.0 17:1.0  8:1.0 20:1.0 18:1.0 19:1.0 15:1.0 14:3.0 13:1.0
17 KACZMAREK, Ireneusz  8.0   6:0.0 16:1.0 19:3.0 13:1.0 12:0.0 20:1.0 18:1.0 15:1.0  8:0.0
18 MARYNOWICZ, Jadwiga  5.0  14:0.0 12:0.0 20:3.0 11:0.0 16:1.0 13:0.0 17:1.0  8:0.0 10:0.0
19 LISZEWSKA, Leonarda  4.0   7:0.0 11:0.0 17:0.0  8:0.0 20:3.0 16:1.0  4:0.0 13:0.0 15:0.0
20 WAROWNY, Jan         3.0  13:0.0 15:0.0 18:0.0 16:1.0 19:0.0 17:1.0  8:0.0 12:0.0 14:1.0


Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (5) | Głosów: 1
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • Strony internetowe, druk, dtp • Reklama, WSR • PZSZach, Szachy