Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Sierpień 2008
Sierpień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 76 gość(ci) i 8 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

MP Drukarzy i Wydawców – Wierzbowo 2003 – wyniki

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 27-10-2003 o godz. 07:58:12 przez AF

XXIII Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców zostały rozegrane w dniach 22-26 X 2003 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Wierzbowie k. Mrągowa.
Głównym sędzią i zarazem szefem turnieju był Andrzej Kania z Wydawnictwa O-K.


Organizatorzy: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., firma Heidelberg Polska, Warszawskie Towarzystwo Szachowe Drukarzy i Wydawców oraz Wydawnictwo O-K.

Turniej główny rozegrano w tempie szachów szybkich P-60’ (9 rund), ponadto odbyły się MP w grze błyskawicznej P-5’ (15 rund) i turniej par. Rozegrano też błyskawiczne turnieje P-5’ - memoriały A. Kurzyńskiego i S. Gryziaka (15 rund) oraz Jerzego Frątczaka (turniej otwarty – 11 rund).

Mecenasi imprezy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., firma Heidelberg Polska i Cezex ufundowali nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników imprezy.
MP Drukarzy i Wydawców, Wierzbowo, 22-26 X 2003

MP Drukarzy i Wydawców, Wierzbowo, 22-26 X 2003 (P-60')- Rund 9

Standings

Place Name                    Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Zgórz, Stanisław        P.W.P.W.  S.A.        7        39.0  49.5   36.0
  2   Śliwiński, Marcin       A. Rekl.-Wyd.  "IMAR" 7        38.0  48.5   39.5
  3   Kadziński, Wiesław      Wyd. "DE PROMO"       6.5      38.5  49.0   31.0
  4   Długosz, Krzysztof      MARKUS                6.5      36.0  46.5   31.5
  5   Jaworski, Andrzej       Zakł.Poligr.RzCSS     6        34.5  45.0   30.5
  6   Ferenc, Józef           EURODRUK              5.5      38.5  49.0   30.5
  7   Kania, Andrzej          O-K Wydawnictwo       5.5      37.0  48.0   31.0
  8   Żabka, Grzegorz         Wyd. SURSUM  CORDA    5.5      34.0  43.0   27.0
  9   Ziemacki, Janusz        Wyd. SURSUM  CORDA    5.5      31.5  40.5   25.0
 10   Leszner, Liliana        MARKUS                5        39.5  50.5   30.5
 11   Jagłowski, Leszek       Życie  Warszawy       5        36.5  47.5   30.0
 12   Halama, Paweł           Z.Poligr."GREG"       5        34.5  45.0   26.5
 13   Wojciechowski, Artur    Z.Prod. Opak. Karton. 5        33.5  42.5   26.5
 14   Tomaszewski, Andrzej    POLIGRAFIKA           5        33.0  43.0   25.0
 15   Bassa, Jarosław         Z. Pol.-Wyd.  POZKAL  5        30.0  35.5   23.0
 16   Masłowski, Jerzy        LEOGRAF               4.5      34.5  45.5   22.0
 17   Majewski, Stanisław     MARKUS                4.5      34.5  44.5   24.5
 18   Kwiatkowski, Jacek      Druk-Intro S.A.       4.5      33.5  43.5   25.5
 19   Raszka, Janusz          Z.Poligr. "GREG"      4.5      33.5  43.0   26.5
 20   Stanisławski, Marian    MARKUS                4.5      32.5  41.5   21.5
 21   Wysocki, Mieczysław     O-K  Wydawn. (SĘDZIA) 4.5      31.5  40.5   21.5
 22   Banet, Zbigniew         Z.Poligr. Florek      4.5      30.5  41.0   23.5
 23   Dąbrowski, Ryszard      P.W.P.W.  S.A.        4.5      30.0  37.5   20.5
 24   Dąbrowski, Andrzej      P.W.P.W.  S.A.        4.5      29.5  37.0   18.5
 25   Zawadzki, Michał        OZGraf.               4.5      27.0  32.5   19.5
 26   Dudko, Jerzy            Olszt.Zakł.Graf.      4        32.5  41.0   21.5
 27   Fogt, Jan               Olszt.Zakł.Graf.      4        32.5  40.0   20.5
 28   Wiktorzak, Władysław    Druk. "W oficynie"    4        32.0  41.5   20.0
 29   Pasternak, Józef        AGPOL                 4        32.0  39.5   17.0
 30   Sitek, Andrzej          Wyd. Gdańskie         4        29.5  37.0   19.0
 31   Skalski, Dariusz        P.W.P.W.  S.A.        4        28.0  37.0   16.0
 32   Łapanowski, Jacenty     W.Z.Kart.             4        27.0  33.5   19.5
 33   Mierzejewski, Stanisław PWPW SA               4        26.5  33.5   16.5
 34   Sebzda, Apoloniusz      Druk.FSO              3.5      27.5  33.5   16.5
 35   Malinowski, Sławomir    Z.Pol..  README       3.5      25.5  31.5   15.5
 36   Miller, Robert          Z. Poligraf. LOTOS    3.5      21.0  27.5   10.5
 37   Kowalski, Wiktor        AGPOL                 3        29.0  37.0   13.0
 38   Palmowski, Robert       CEZEX                 2.5      26.0  31.0   12.5
 39   Marek, Krzysztof        Z. Pol-Wyd.  POZKAL   1        27.5  34.5    6.0
 40   Dworakowski, Zygmunt    P.W.P.W.  S.A.        0        11.5  11.5    0.0

Cross Table

No  Name                     1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Raszka, Janusz          21:W 14:W  5:L 13:L 20:W  9:W  6:L 12:L 26:D
2.  Długosz, Krzysztof      22:D 19:W 17:L 16:W 23:W 11:W  3:W  7:L  5:W
3.  Śliwiński, Marcin       23:W 16:W  6:W  5:W  9:W 17:D  2:L  4:W  7:D
4.  Ferenc, Józef           24:W 13:D 11:W 17:L 32:W  7:D  8:W  3:L  6:D
5.  Leszner, Liliana        25:W 18:W  1:W  3:L 17:L 30:W 13:D  8:D  2:L
6.  Kania, Andrzej          26:W 15:W  3:L 19:W 11:D 13:D  1:W 17:L  4:D
7.  Kadziński, Wiesław      27:L 33:W 23:W 14:W 13:D  4:D 17:W  2:W  3:D
8.  Wojciechowski, Artur    28:D 22:D 25:W 32:D 30:D 12:W  4:L  5:D 27:D
9.  Jagłowski, Leszek       29:W 20:D 28:W 30:W  3:L  1:L 15:W 13:D 17:L
10. Ziemacki, Janusz        30:D 28:L 40:W 26:D 19:W 15:D 27:D 22:D 14:W
11. Banet, Zbigniew         31:W 27:W  4:L 20:W  6:D  2:L 14:D 30:D   : 
12. Halama, Paweł           32:W 17:D 30:L 35:W 15:D  8:L 31:W  1:W 13:L
13. Jaworski, Andrzej       33:W  4:D 20:D  1:W  7:D  6:D  5:D  9:D 12:W
14. Kwiatkowski, Jacek      34:W  1:L 22:W  7:L 25:W 18:D 11:D 27:D 10:L
15. Majewski, Stanisław     35:W  6:L 27:D 28:W 12:D 10:D  9:L 18:D 29:D
16. Wiktorzak, Władysław    36:W  3:L 26:D  2:L 27:D 24:D 25:D 31:D 33:D
17. Zgórz, Stanisław        37:W 12:D  2:W  4:W  5:W  3:D  7:L  6:W  9:W
18. Bassa, Jarosław         38:W  5:L 32:L 31:W 26:D 14:D 28:D 15:D 19:W
19. Dudko, Jerzy            39:W  2:L 29:W  6:L 10:L 25:D 24:D 28:W 18:L
20. Łapanowski, Jacenty     40:W  9:D 13:D 11:L  1:L 31:L 36:L 38:W 39:W
21. Malinowski, Sławomir     1:L 30:L 34:D 40:D 39:D 38:W 32:D 33:D 31:L
22. Masłowski, Jerzy         2:D  8:D 14:L 27:D 28:D 29:W 35:W 10:D 30:L
23. Pasternak, Józef         3:L 34:W  7:L 39:W  2:L 28:L 29:L   :W 38:W
24. Sebzda, Apoloniusz       4:L 35:L 36:W 29:L 38:W 16:D 19:D 40:D 28:L
25. Sitek, Andrzej           5:L 36:W  8:L 33:W 14:L 19:D 16:D 35:D 40:D
26. Stanisławski, Marian     6:L 37:W 16:D 10:D 18:D 35:D 30:L 32:W  1:D
27. Tomaszewski, Andrzej     7:W 11:L 15:D 22:D 16:D 32:W 10:D 14:D  8:D
28. Wysocki, Mieczysław      8:D 10:W  9:L 15:L 22:D 23:W 18:D 19:L 24:W
29. Zawadzki, Michał         9:L 38:W 19:L 24:W 35:L 22:L 23:W 36:W 15:D
30. Żabka, Grzegorz         10:D 21:W 12:W  9:L  8:D  5:L 26:W 11:D 22:W
31. Dąbrowski, Andrzej      11:L 40:D 35:D 18:L 36:W 20:W 12:L 16:D 21:W
32. Fogt, Jan               12:L 39:W 18:W  8:D  4:L 27:L 21:D 26:L   :W
33. Mierzejewski, Stanisław 13:L  7:L 38:W 25:L 40:D 39:W 34:D 21:D 16:D
34. Miller, Robert          14:L 23:L 21:D 36:L   :W 40:D 33:D 39:W   : 
35. Dąbrowski, Ryszard      15:L 24:W 31:D 12:L 29:W 26:D 22:L 25:D 36:W
36. Kowalski, Wiktor        16:L 25:L 24:L 34:W 31:L   :W 20:W 29:L 35:L
37. Dworakowski, Zygmunt    17:L 26:L   :    :    :    :    :    :    : 
38. Marek, Krzysztof        18:L 29:L 33:L   :W 24:L 21:L 39:L 20:L 23:L
39. Palmowski, Robert       19:L 32:L   :W 23:L 21:D 33:L 38:W 34:L 20:L
40. Skalski, Dariusz        20:L 31:D 10:L 21:D 33:D 34:D   :W 24:D 25:D

Ratings (Intl)

No  Name                    Feder Rtg  Score Chg*K Rprfm

1.  Raszka, Janusz          Gliw  2268 1.0/3   -13  1949
2.  Długosz, Krzysztof      Pab.  2190 2.0/3     2  2253
3.  Śliwiński, Marcin       Wars  2186 4.5/6     8  2301
4.  Ferenc, Józef           Kosz  2179 2.0/4    -5  2091
5.  Leszner, Liliana        Pab.  2140 1.5/4    -3  2084
6.  Kania, Andrzej          Wars  2080 1.5/3     5  2211
7.  Kadziński, Wiesław      Wars  2057 2.0/3    10  2310
8.  Wojciechowski, Artur    Wars  2040 0.5/2    -2  1967
9.  Jagłowski, Leszek       Wars  2002 0.0/2    -4  1228
10. Ziemacki, Janusz        Kutn  *                    0
11. Banet, Zbigniew         Gliw  *    0.5/3        1877
12. Halama, Paweł           Gliw  *    1.0/2        2154
13. Jaworski, Andrzej       Wars  *    3.5/6        2134
14. Kwiatkowski, Jacek      Inow  *    0.0/2        1164
15. Majewski, Stanisław     Pab.  *    0.0/2        1042
16. Wiktorzak, Władysław    Wars  *    0.0/2        1189
17. Zgórz, Stanisław        Wars  *    5.5/7        2169
18. Bassa, Jarosław         Inow  *    0.0/1        1141
19. Dudko, Jerzy            Olsz  *    0.0/2        1136
20. Łapanowski, Jacenty     Wars  *    0.5/2        1942
21. Malinowski, Sławomir    Lódź  *    0.0/1        1269
22. Masłowski, Jerzy        Wars  *    1.0/2        2115
23. Pasternak, Józef        Wars  *    0.0/3        1145
24. Sebzda, Apoloniusz      Wars  *    0.0/1        1180
25. Sitek, Andrzej          Gdyn  *    0.0/2        1091
26. Stanisławski, Marian    Pab.  *    0.5/2        1981
27. Tomaszewski, Andrzej    Wars  *    1.5/2        2062
28. Wysocki, Mieczysław     Wars  *    0.5/2        1828
29. Zawadzki, Michał        Olsz  *    0.0/1        1003
30. Żabka, Grzegorz         Kutn  *    0.5/3        1788
31. Dąbrowski, Andrzej      Wars  *                    0
32. Fogt, Jan               Olsz  *    0.5/2        1917
33. Mierzejewski, Stanisław Wars  *    0.0/1        1058
34. Miller, Robert          Wars  *                    0
35. Dąbrowski, Ryszard      Wars  *                    0
36. Kowalski, Wiktor        Wars  *                    0
37. Dworakowski, Zygmunt    Wars  *                    0
38. Marek, Krzysztof        Inow  *                    0
39. Palmowski, Robert       Zgie  *                    0
40. Skalski, Dariusz        Wars  *                    0

Ratings (Local)

No  Name                    Loc  Score  Rav Rprfm

1.  Raszka, Janusz          2268 4.5/9 1958  1958
2.  Długosz, Krzysztof      2190 6.5/9 1976  2142
3.  Śliwiński, Marcin       2186 7.0/9 2050  2270
4.  Ferenc, Józef           2179 5.5/9 1974  2054
5.  Leszner, Liliana        2140 5.0/9 2009  2052
6.  Kania, Andrzej          2080 5.5/9 2026  2106
7.  Kadziński, Wiesław      2057 6.5/9 1973  2139
8.  Wojciechowski, Artur    2040 5.0/9 1880  1923
9.  Jagłowski, Leszek       2002 5.0/9 1962  2005
10. Ziemacki, Janusz        2200 5.5/9 1756  1836
11. Banet, Zbigniew         2000 4.5/8 1931  1974
12. Halama, Paweł           2000 5.0/9 1834  1877
13. Jaworski, Andrzej       2000 6.0/9 2014  2139
14. Kwiatkowski, Jacek      2000 4.5/9 1925  1925
15. Majewski, Stanisław     2000 4.5/9 1854  1854
16. Wiktorzak, Władysław    2000 4.0/9 1775  1732
17. Zgórz, Stanisław        2000 7.0/9 1982  2202
18. Bassa, Jarosław         1800 5.0/9 1749  1792
19. Dudko, Jerzy            1800 4.0/9 1830  1787
20. Łapanowski, Jacenty     1800 4.0/9 1563  1520
21. Malinowski, Sławomir    1800 3.5/9 1496  1416
22. Masłowski, Jerzy        1800 4.5/9 1870  1870
23. Pasternak, Józef        1800 3.0/8 1704  1617
24. Sebzda, Apoloniusz      1800 3.5/9 1553  1473
25. Sitek, Andrzej          1800 4.0/9 1664  1621
26. Stanisławski, Marian    1800 4.5/9 1772  1772
27. Tomaszewski, Andrzej    1800 5.0/9 1966  2009
28. Wysocki, Mieczysław     1800 4.5/9 1916  1916
29. Zawadzki, Michał        1800 4.5/9 1622  1622
30. Żabka, Grzegorz         1800 5.5/9 1976  2056
31. Dąbrowski, Andrzej      1600 4.5/9 1644  1644
32. Fogt, Jan               1600 3.0/8 1802  1715
33. Mierzejewski, Stanisław 1600 4.0/9 1584  1541
34. Miller, Robert          1600 2.5/7 1486  1384
35. Dąbrowski, Ryszard      1200 4.5/9 1756  1756
36. Kowalski, Wiktor        1200 2.0/8 1700  1507
37. Dworakowski, Zygmunt    1000 0.0/2 1900   901
38. Marek, Krzysztof        1000 0.0/8 1675   676
39. Palmowski, Robert       1000 1.5/8 1625  1374
40. Skalski, Dariusz        1000 3.0/8 1775  1688
M.P. Druk. i Wyd. , Blitze P-5', 2003

M.P. Druk. i Wyd. , Blitze P-5', 2003 - Rund 15

Standings

Place Name                 Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ferenc, Józef        EURODRUK              11      117.5 136.0   98.0
  2   Leszner, Liliana     MARKUS                11      117.0 134.0   90.0
  3   Raszka, Janusz       Z.Poligr. "GREG"      11      114.5 131.5   80.0
  4   Śliwiński, Marcin    A. Rekl.-Wyd.  "IMAR" 11      114.0 129.0   88.0
  5   Zgórz, Stanisław     P.W.P.W.  S.A.        9.5     119.5 137.5   90.5
  6   Wojciechowski, Artur Zakł. Prod. Opakowań  9.5     114.5 132.0   79.5
  7   Masłowski, Jerzy     LEOGRAF               9.5     111.5 126.5   67.5
  8   Kadziński, Wiesław   Ag. Rekl. IMAR        9       112.5 128.0   74.0
  9   Halama, Paweł        Z.Poligr."GREG"       9       108.5 124.0   69.0
 10   Banet, Zbigniew      Z.Poligr. Florek      8.5     118.5 136.5   78.0
 11   Długosz, Krzysztof   MARKUS                8.5     110.5 126.0   69.5
 12   Wysocki, Mieczysław  O-K  Wydawn. (SĘDZIA) 8.5     102.5 117.5   61.0
 13   Dudko, Jerzy         Olszt.Zakł.Graf.      8.5      97.5 112.5   59.0
 14   Kwiatkowski, Jacek   Druk-Intro S.A.       8       116.0 131.0   73.5
 15   Ziemacki, Janusz     Wyd. SURSUM  CORDA    8       108.0 125.5   69.0
 16   Kania, Andrzej       O-K Wydawnictwo       8       106.5 122.0   66.0
 17   Jaworski, Andrzej    Zakł.Poligr.RzCSS     8       101.0 116.5   62.0
 18   Tomaszewski, Andrzej Grafik Poligr.        8        89.0 104.0   60.0
 19   Żabka, Grzegorz      Wyd. Katolickie       8        87.0  99.5   51.0
 20   Bassa, Jarosław      Z. Pol.-Wyd.  POZKAL  7.5     101.5 115.5   62.0
 21   Jagłowski, Leszek    "Życie W-wy"          7.5     101.0 116.5   66.0
 22   Miller, Robert       Z. Poligraf. LOTOS    7.5      98.0 112.5   61.5
 23   Łapanowski, Jacenty  W.Z.Kart.             7.5      95.5 109.5   60.5
 24   Zawadzki, Michał     OZGraf.               7.5      88.5 102.5   59.0
 25   Dąbrowski, Andrzej   P.W.P.W.  S.A.        7.5      87.5 100.0   56.5
 26   Kowalski, Wiktor     AGPOL                 7.5      79.0  91.5   44.5
 27   Majewski, Stanisław  MARKUS                7        93.5 109.0   56.0
 28   Stanisławski, Marian MARKUS                7        82.5  96.5   51.5
 29   Pasternak, Józef     AGPOL                 6.5      97.5 111.5   58.5
 30   Sebzda, Apoloniusz   Druk.FSO              6        85.0  96.5   49.0
 31   Dąbrowski, Ryszard   P.W.P.W.  S.A.        5        88.5 101.5   44.0
 32   Sitek, Andrzej       wYD.                  5        83.0  95.5   40.5
 33   Skalski, Dariusz     P.W.P.W.  S.A.        5        78.0  90.0   42.5
 34   Malinowski, Sławomir Z.Pol..  README       4.5      85.0  99.0   28.5
 35   Fogt, Jan            Olszt.Zakł.Graf.      4.5      82.5  94.0   40.0
 36   Wiktorzak, Władysław Druk. "W oficynie"    4        66.5  77.0   31.5
 37   Palmowski, Robert    CEZEX                 3.5      79.5  91.0   31.5
M.P.Druk. Turniej par

M.P.Druk. Turniej par P-5'- Rund 9

Standings

Place Name                        Feder Score  Berg. Wins

  1   Leszner - Długosz,                25    515.50    6
  2   Śliwiński - Jaworski,             23    469.75    5
  3   Raszka - Halama,                  23    463.75    6
  4   Ferenc - Kania,                   23    448.25    4
  5   Kwiatkowski - Bassa,              23    445.75    5
  6   Kadziński - Zgórz,                20.5  368.25    5
  7   Wiktorzak - Wojciechowski,        19.5  360.50    4
  8   Sebzda - Wysocki,                 19.5  286.75    5
  9   Łapanowski - Tomaszewski,         18.5  290.75    5
 10   Dudko -  Żabka,                   18.5  260.75    4
 11   Jagłowski - Masłowski,            18    234.50    4
 12   Stanisławski - Majewski,          15.5  202.50    3
 13   Pasternak - Miller,               15.5  157.75    3
 14   Dąbrowski - Dąbrowski,            14.5  136.25    3
 15   Zawadzki - Fogt,                  12.5  121.75    1
 16   Banet - Nn,                       11    136.50    0
 17   Mierzejewski - Skalski,           10    127.00    1
 18   Malinowski - Palmowski,           6.5    83.75    0
Mem. S. Gryziaka i A. Kurzyńskiego (P-5')

Mem. S. Gryziaka i A. Kurzyńskiego (P-5') - Rund 15

Standings

Place Name                    Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Śliwiński, Marcin       Ag. Rekl. "IMAR"            12      115.5 130.5   95.5
  2   Ferenc, Józef           EURODRUK                    11      113.0 129.0   91.0
  3   Raszka, Janusz          Z.Poligr. "GREG"            10.5    116.0 134.5   81.0
  4   Kwiatkowski, Jacek      Druk-Intro S.A.             10.5    115.5 134.5   83.0
  5   Jaworski, Andrzej       Zakł.Poligr.RzCSS           10      114.0 130.0   78.5
  6   Zgórz, Stanisław        P.W.P.W.  S.A.              9.5     113.5 131.5   73.5
  7   Kania, Andrzej          O-K Wydawnictwo             9.5     112.0 130.5   76.0
  8   Banet, Zbigniew         Z.Poligr. Florek            9       118.0 136.5   85.0
  9   Leszner, Liliana        MARKUS                      9       110.0 128.0   73.5
 10   Jagłowski, Leszek       "Życie  Warszawy"           8.5     106.0 122.5   68.0
 11   Łapanowski, Jacenty     W.Z.Kart.                   8.5     105.0 120.5   66.0
 12   Dudko, Jerzy            Olszt.Zakł.Graf.            8       110.0 125.5   72.0
 13   Żabka, Grzegorz         Wyd.  "Sursum Corda"        8       101.0 116.5   64.0
 14   Masłowski, Jerzy        LEOGRAF                     8        99.5 115.0   62.0
 15   Kadziński, Wiesław      Ag. Wyd.-Rekl.  "DE  PROMO" 7.5     110.0 128.0   66.5
 16   Halama, Paweł           Z.Poligr."GREG"             7.5     102.5 118.0   61.5
 17   Długosz, Krzysztof      MARKUS                      7.5     100.5 115.5   60.0
 18   Tomaszewski, Andrzej    Grafik Poligr.              7.5      89.5 102.5   54.5
 19   Dąbrowski, Andrzej      P.W.P.W.  S.A.              7.5      83.0  97.5   50.0
 20   Zawadzki, Michał        OZGraf.                     7.5      82.5  95.5   53.0
 21   Bassa, Jarosław         Z. Pol.-Wyd.  POZKAL        7       110.0 127.5   71.0
 22   Majewski, Stanisław     MARKUS                      7        98.0 113.0   60.0
 23   Wysocki, Mieczysław     O-K  Wydawn. (SĘDZIA)       7        96.0 109.5   63.0
 24   Miller, Robert          LOTOS  sp. z  o.o.          7        94.0 110.0   52.5
 25   Stanisławski, Marian    MARKUS                      7        87.5 101.0   51.0
 26   Dąbrowski, Ryszard      P.W.P.W.  S.A.              7        84.0  96.5   50.5
 27   Mierzejewski, Stanisław PWPW SA                     6.5      79.5  92.5   43.5
 28   Fogt, Jan               Olszt.Zakł.Graf.            6.5      77.5  88.5   43.5
 29   Sitek, Andrzej          Wydawn.                     6        88.5 101.0   50.0
 30   Pasternak, Józef        AGPOL                       6        84.5  96.5   47.0
 31   Kowalski, Wiktor        AGPOL                       6        82.0  93.5   50.0
 32   Skalski, Dariusz        P.W.P.W.  S.A.              5        82.0  94.0   43.0
 33   Sebzda, Apoloniusz      Druk.                       4.5      86.5 101.0   33.0
 34   Malinowski, Sławomir    Read Me                     4.5      80.0  95.5   30.0
 35   Palmowski, Robert       CEZEX                       4        82.0  94.5   33.5
Turniej pamięci J. Frątczaka (P-5')

Turniej pamięci J. Frątczaka (P-5') - Rund 11

Standings

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Filipowicz, Andrzej  8        61.5  75.0   47.0
  2   Raszka, Janusz       8        61.0  74.5   53.5
  3   Ferenc, Józef        8        58.0  68.0   47.5
  4   Jaworski, Andrzej    8        57.0  69.0   45.5
  5   Leszner, Liliana     7.5      60.5  74.0   49.0
  6   Kwiatkowski, Jacek   7        62.5  74.5   47.5
  7   Jagłowski, Leszek    7        60.0  73.0   45.5
  8   Kadziński, Wiesław   6.5      57.0  70.0   40.5
  9   Zgórz, Stanisław     6        60.0  71.0   43.0
 10   Majewski, Stanisław  6        58.0  71.0   41.5
 11   Żabka, Grzegorz      6        55.0  68.0   34.5
 12   Tomaszewski, Andrzej 6        54.0  64.0   39.5
 13   Łapanowski, Jacenty  6        53.0  64.0   33.0
 14   Bassa, Jarosław      6        51.5  58.5   34.5
 15   Dudko, Jerzy         6        51.0  62.5   32.0
 16   Zawadzki, Michał     6        49.0  59.0   34.0
 17   Halama, Paweł        6        43.0  50.0   33.5
 18   Masłowski, Jerzy     6        41.5  51.0   29.5
 19   Wiktorzak, Władysław 5.5      57.5  69.0   37.5
 20   Kania, Andrzej       5.5      51.5  61.5   33.0
 21   Stanisławski, Marian 5.5      48.5  57.5   29.5
 22   Sitek, Andrzej       5.5      46.5  54.0   31.0
 23   Wysocki, Mieczysław  5        53.5  65.0   34.0
 24   Sebzda, Apoloniusz   5        40.0  49.0   29.0
 25   Fogt, Jan            5        38.5  45.5   25.5
 26   Skalski, Dariusz     4.5      44.5  54.5   27.0
 27   Dąbrowski, Andrzej   4        42.0  50.0   25.0
 28   Dąbrowski, Ryszard   3.5      42.0  49.0   20.0
 29   Kowalski, Wiktor     3        38.0  45.0   13.0
 30   Pasternak, Józef     2        42.5  49.5   10.0
 31   Malinowski, Sławomir 2        40.0  49.0   13.0
 32   Palmowski, Robert    1        39.5  47.5    8.5



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp