Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik » Poleć Szachistę » Uwagi i Propozycje
  Kto jest Online
Aktualnie jest 54 gość(ci) i 9 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

CRACOVIA 2003 – “A” runda V

Turnieje polskie :: Wysłano dnia 31-12-2003 o godz. 06:41:16 przez AF

XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „CRACOVIA 2003” rozgrywany jest
w dniach 27 XII 2003 – 4 I 2004,

w Krakowie (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
ul. Kamieńskiego 49-51)
ORGANIZATORZY
Małopolski Związek Szachowy
Urząd Miasta Krakowa
Dyrektor turnieju Jan Kusina
Wyniki turnieju są doskonale zaprezentowane na stronie
http://mzszach.l.pl/online/cracovia2003/

Grupa „A” – wyniki V rundy
GRUPA A - WYNIKI RUNDY 5 
 Lp 		N 	Zawodnik 		Wynik 		N 	Zawodnik 
								
1 		3 	Andrei Kovalev 		= : = 		12 	Igor Lutsko 
2 		14 	Vadim Faibisovich 		= : = 		4 	Konstantin Chernyshov 
3 		31 	Krystian Kuźmicz 		0 : 1 		6 	Vladimir Malaniuk 
4 		7 	Nazar Firman 		1 : 0 		20 	Aleksander Czerwoński 
5 		2 	Łukasz Cyborowski 		1 : 0 		24 	Dariusz Mikrut 
6 		28 	Zbigniew Pakleza 		= : = 		8 	Vadim Shishkin 
7 		9 	Krzysztof Jakubowski 		1 : 0 		43 	Piotr Mickiewicz 
8 		15 	Marek Stryjecki 		= : = 		38 	Marcin Tazbir 
9 		17 	Marcin Krysztofiak 		= : = 		46 	Erik Sobjerg 
10 		37 	Rafał Tomczak 		0 : 1 		18 	Marcin Szeląg 
11 		1 	David Navara 		1 : 0 		50 	Dariusz Szoen 
12 		5 	Artur Jakubiec 		1 : 0 		40 	Maciej Marszałek 
13 		13 	Jakub Czakon 		1 : 0 		49 	Anna Kucypera 
14 		39 	Neil Berry 		0 : 1 		16 	Alexey Kislinsky 
15 		21 	Wojciech Moranda 		1 : 0 		44 	Adam Cieśla 
16 		51 	Michał Bartel 		0 : 1 		22 	Paweł Czarnota 
17 		23 	Jan Piński 		0 : 1 		55 	Daniel Frączek 
18 		25 	Oystein Dannevig 		0 : 1 		48 	Paweł Stoma 
19 		53 	Jan Skurski 		1 : 0 		27 	Vincent Colin 
20 		29 	Przemysław Zieliński 		1 : 0 		65 	Michał Szczepiński 
21 		56 	Marcin Najbar 		1 : 0 		32 	Jan Roose 
22 		61 	Piotr Brodowski 		= : = 		35 	Gennady Libov 
23 		64 	Pavol Hanko 		0 : 1 		36 	Falko Bindrich 
24 		11 	Marcin Dziuba 		1 : 0 		69 	Michał Masłowski 
25 		66 	Krzysztof Szromba 		= : = 		10 	Radosław Jedynak 
26 		19 	Viktor Tverdohlebov 		1 : 0 		71 	Joanna Majdan 
27 		70 	Robert Krzesaj 		0 : 1 		26 	Marian Kantorik 
28 		33 	Krzysztof Jasik 		1 : 0 		77 	Graeme Kafka 
29 		72 	Grzegorz Słabek 		0 : 1 		42 	Michał Skalski 
30 		45 	Joanna Worek 		1 : 0 		88 	Jacek Uryga 
31 		47 	Ryszard Kasperek 		1 : 0 		94 	Michał Mazurkiewicz 
32 		78 	Maciej Rutkowski 		= : = 		52 	Jacek Markiewicz 
33 		58 	Alexander Kachur 		1 : 0 		100 	Elaine Rutherford 
34 		59 	Krzysztof Bulski 		1 : 0 		107 	Maciej Gajdzica 
35 		81 	Bogdan Czernicki 		0 : 1 		41 	Mateusz Kuzioła 
36 		87 	Grzegorz Kobylecki 		0 : 1 		30 	Jakub Żeberski 
37 		62 	Jacek Kosturkiewicz 		1 : 0 		90 	Andrzej Szczukiewicz 
38 		85 	Andrzej Gbyl 		= : = 		67 	Oswald Bindrich 
39 		89 	Leszek Bakalarz 		1 : 0 		73 	Andrzej Pałosz 
40 		93 	Daria Pokojska 		= : = 		75 	Mateusz Bronowicki 
41 		95 	Tomasz Fojudzki 		= : = 		82 	Ignacy Moryc 
42 		105 	Daniel McGowan 		= : = 		34 	Jędrzej Długosz 
43 		54 	Szymon Stysiak 		= : = 		97 	Wojciech Bukowski 
44 		60 	Dorota Czarnota 		= : = 		86 	Tomasz Caba 
45 		101 	Elena Klimets 		= : = 		63 	Adam Bukojemski 
46 		68 	Tomasz Rybak 		= : = 		102 	Maciej Wieczorek 
47 		74 	Paweł Grochowalski 		0 : 1 		98 	Andrzej Stuczyński 
48 		76 	Paweł Hudziak 		1 : 0 		103 	Joanna Górecka 
49 		79 	Damian Bartkowiak 		1 : 0 		106 	Tomasz Gałązewski 
50 		80 	Maciej Brzeski 		1 : 0 		108 	Justyna Dutka 
51 		104 	Barbara Baran 		= : = 		83 	Piotr Gasik 
52 		109 	Dariusz Świercz 		0 : 1 		84 	Adam Stolarczyk 
53 		99 	Marcin Wątorek 		= : = 		57 	Dariusz Szopka 
54 		91 	Andrzej Szyszko-Bohusz 		1 : 0 		92 	Adam Dzwonkowski 
55 		96 	Wojciech Organiściak 		1 : 0 			BYE 
GRUPA A - STAN PO RUNDZIE 5 
 Mce 	Zawodnik 		Rank 	Fed 	Klub 		Pkt 		MBch 	Buch 	Prog 
											
1 	Vladimir Malaniuk 		2525 	UKR 			4.5 		8.5 	14.0 	14.0 
2 	Andrei Kovalev 		2572 	BLR 			4.0 		11.0 	16.0 	13.5 
3 	Łukasz Cyborowski 		2575 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 		4.0 		10.0 	17.5 	12.5 
4 	Konstantin Chernyshov 		2546 	RUS 	Voronesh 		4.0 		10.0 	17.0 	13.5 
5 	Nazar Firman 		2511 	UKR 			4.0 		10.0 	16.5 	12.5 
6 	Igor Lutsko 		2446 	BLR 	Minsk 		4.0 		9.0 	15.5 	13.0 
7 	Marcin Szeląg 		2390 	POL 	Pocztowiec Poznań 		4.0 		8.5 	14.5 	12.0 
8 	Vadim Faibisovich 		2431 	RUS 	St. Petersburg 		4.0 		8.5 	14.0 	13.0 
9 	Krzysztof Jakubowski 		2451 	POL 	Juvena Hańcza Suwałki 		4.0 		8.5 	13.5 	11.0 
10 	Marek Stryjecki 		2430 	POL 	Rzemiosło Racibórz 		3.5 		9.5 	16.0 	12.0 
11 	Krystian Kuźmicz 		2337 	POL 	Polonia Warszawa 		3.5 		9.5 	15.5 	12.5 
12 	Marcin Tazbir 		2303 	POL 	Polfa Grodzisk Mazowiecki 		3.5 		9.5 	15.5 	11.0 
13 	Artur Jakubiec 		2538 	POL 	PTSz Płock 		3.5 		9.0 	15.0 	10.5 
14 	Marcin Krysztofiak 		2421 	POL 	Damis Polonia Warszawa 		3.5 		9.0 	14.5 	11.5 
15 	Vadim Shishkin 		2473 	UKR 			3.5 		8.5 	14.5 	11.5 
16 	David Navara 		2607 	CZE 	Sk. Mahrla Praha 		3.5 		8.5 	14.5 	9.5 
17 	Zbigniew Pakleza 		2345 	POL 			3.5 		8.5 	14.0 	12.0 
18 	Jakub Czakon 		2438 	POL 	PTSz Płock 		3.5 		8.5 	14.0 	10.5 
19 	Paweł Stoma 		2246 	POL 	Drakon Lublin 		3.5 		8.5 	12.5 	10.5 
20 	Aleksander Czerwoński 		2379 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		3.5 		8.0 	13.0 	12.0 
21 	Falko Bindrich 		2309 	GER 	Dresdner SC 1858 		3.5 		8.0 	13.0 	10.0 
22 	Daniel Frączek 		2238 	POL 	MDK Jasło 		3.5 		8.0 	13.0 	8.5 
23 	Alexey Kislinsky 		2429 	UKR 			3.5 		7.0 	11.5 	10.5 
24 	Wojciech Moranda 		2373 	POL 	UMKS Żak Kielce 		3.5 		6.5 	12.0 	10.5 
25 	Paweł Czarnota 		2369 	POL 	UKS Kłos Czarny Koń Olkusz 		3.5 		6.5 	11.5 	9.0 
26 	Marcin Najbar 		2235 	POL 	Goniec Kluczbork 		3.5 		6.5 	11.5 	8.0 
27 	Przemysław Zieliński 		2345 	POL 			3.5 		6.5 	11.0 	9.0 
28 	Erik Sobjerg 		2259 	DEN 			3.5 		6.0 	10.5 	9.5 
29 	Jan Skurski 		2239 	POL 	Polonia Warszawa 		3.5 		4.5 	7.5 	8.5 
30 	Piotr Brodowski 		2209 	POL 	Odrodzenie Kożuchów 		3.0 		9.5 	14.5 	8.5 
31 	Dariusz Mikrut 		2363 	POL 	Zelmer Rzeszów 		3.0 		9.0 	15.0 	10.5 
32 	Piotr Mickiewicz 		2266 	POL 	Hetman Koszalin 		3.0 		9.0 	15.0 	10.0 
33 	Krzysztof Bulski 		2218 	POL 	Fart Kielce 		3.0 		9.0 	14.0 	8.0 
34 	Rafał Tomczak 		2306 	POL 	Błekitny Ekspress Poznań 		3.0 		8.5 	13.0 	10.0 
35 	Viktor Tverdohlebov 		2382 	UKR 			3.0 		8.0 	13.5 	10.0 
36 	Marcin Dziuba 		2447 	POL 	KU AZS Lublin 		3.0 		8.0 	12.5 	9.0 
37 	Gennady Libov 		2321 	BLR 	Minsk 		3.0 		7.5 	13.0 	9.5 
38 	Krzysztof Jasik 		2331 	POL 	Polonia Wrocław 		3.0 		7.0 	13.0 	9.0 
39 	Michał Skalski 		2284 	POL 	Rolnik Róża 		3.0 		7.0 	12.5 	9.0 
40 	Dariusz Szoen 		2242 	POL 	JKSz Jaworzno 		3.0 		6.5 	11.5 	9.0 
41 	Marian Kantorik 		2353 	SVK 	Softip Teplice 		3.0 		6.5 	11.5 	7.5 
42 	Joanna Worek 		2261 	POL 	PTSz Płock 		3.0 		6.0 	12.0 	8.0 
43 	Ryszard Kasperek 		2254 	POL 	LKS Rolnik Róża 		3.0 		5.5 	8.5 	7.5 
44 	Alexander Kachur 		2226 	UKR 			3.0 		5.0 	10.5 	6.0 
45 	Oystein Dannevig 		2357 	NOR 			2.5 		10.0 	16.0 	10.5 
46 	Jan Piński 		2366 	POL 	AZS UW Warszawa 		2.5 		9.0 	15.5 	10.0 
47 	Michał Bartel 		2241 	POL 	Polonia Warszawa 		2.5 		9.0 	14.0 	9.0 
	Pavol Hanko 		2197 	SVK 	Banik Previdza 		2.5 		9.0 	14.0 	9.0 
49 	Michał Szczepiński 		2197 	POL 	Apator Toruń 		2.5 		8.5 	14.5 	7.5 
50 	Anna Kucypera 		2242 	POL 	Polonia Wrocław 		2.5 		8.5 	13.5 	9.0 
51 	Adam Cieśla 		2265 	POL 	UKS Hetman Częstochowa 		2.5 		8.5 	13.0 	9.0 
52 	Krzysztof Szromba 		2193 	POL 	Korona Kielce 		2.5 		8.5 	13.0 	7.5 
53 	Maciej Rutkowski 		2162 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		2.5 		8.5 	13.0 	7.0 
54 	Mateusz Kuzioła 		2285 	POL 	Set Lesznowola 		2.5 		8.0 	12.0 	8.0 
55 	Neil Berry 		2300 	SCO 	Edinburgh 		2.5 		7.5 	13.5 	8.5 
56 	Vincent Colin 		2351 	FRA 			2.5 		7.5 	13.0 	9.0 
57 	Maciej Marszałek 		2288 	POL 	Czarnovia Czarna 		2.5 		7.5 	13.0 	8.0 
58 	Jan Roose 		2335 	BEL 			2.5 		7.5 	12.5 	9.0 
59 	Jacek Markiewicz 		2241 	POL 	Hetman Szopienice 		2.5 		7.0 	12.0 	7.5 
60 	Radosław Jedynak 		2448 	POL 	PTSz Płock 		2.5 		7.0 	10.5 	6.5 
61 	Michał Masłowski 		2187 	POL 	Hetman Koszalin 		2.5 		6.5 	11.0 	7.0 
	Leszek Bakalarz 		2118 	POL 	Fart Kielce 		2.5 		6.5 	11.0 	7.0 
63 	Jakub Żeberski 		2340 	POL 	Polonia Wrocław 		2.5 		6.5 	10.5 	6.5 
64 	Jacek Kosturkiewicz 		2202 	POL 	Korona Kraków 		2.5 		5.5 	9.5 	4.5 
65 	Mateusz Bronowicki 		2166 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		2.0 		10.5 	16.0 	7.0 
66 	Elaine Rutherford 		2072 	SCO 	Edinburgh 		2.0 		9.0 	15.5 	8.0 
67 	Robert Krzesaj 		2182 	POL 			2.0 		9.0 	14.0 	7.5 
68 	Jacek Uryga 		2121 	POL 	Gambit Świdnica 		2.0 		9.0 	14.0 	6.0 
69 	Adam Stolarczyk 		2130 	POL 	AZS Toruń 		2.0 		8.5 	13.0 	6.0 
70 	Daniel McGowan 		2053 	SCO 	Edinburgh 		2.0 		8.0 	13.0 	7.5 
71 	Grzegorz Słabek 		2178 	POL 	KKSz Kraków 		2.0 		8.0 	13.0 	6.0 
72 	Michał Mazurkiewicz 		2111 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		2.0 		8.0 	12.5 	6.0 
73 	Tomasz Fojudzki 		2110 	POL 	Gambit Kleszczewo 		2.0 		7.5 	13.0 	7.5 
74 	Bogdan Czernicki 		2147 	POL 	Parnas Stara Wieś 		2.0 		7.5 	12.0 	6.5 
75 	Andrzej Gbyl 		2123 	POL 	Klucze 		2.0 		7.5 	12.0 	6.0 
76 	Joanna Majdan 		2182 	POL 	Hetman Koszalin 		2.0 		7.5 	11.5 	6.0 
	Maciej Gajdzica 		2026 	POL 	Hetman Koszalin 		2.0 		7.5 	11.5 	6.0 
78 	Paweł Hudziak 		2162 	POL 	Prokonex Brzeg 		2.0 		7.5 	11.5 	4.5 
79 	Ignacy Moryc 		2144 	POL 	Czarni Dęblin 		2.0 		7.0 	11.0 	4.0 
80 	Oswald Bindrich 		2191 	GER 	SC 1994 Oberland 		2.0 		6.5 	11.5 	5.5 
81 	Daria Pokojska 		2112 	POL 	Czarnovia Czarna 		2.0 		6.5 	11.0 	4.5 
82 	Graeme Kafka 		2162 	SCO 	Edinburgh 		2.0 		6.5 	10.5 	5.0 
	Andrzej Stuczyński 		2097 	POL 	Apator Toruń 		2.0 		6.5 	10.5 	5.0 
84 	Maciej Brzeski 		2157 	POL 	Polonia Warszawa 		2.0 		6.5 	10.5 	4.0 
85 	Damian Bartkowiak 		2157 	POL 			2.0 		5.0 	8.0 	4.0 
86 	Elena Klimets 		2072 	BLR 	Minsk 		1.5 		9.0 	14.0 	5.5 
87 	Andrzej Szczukiewicz 		2113 	POL 	Fart Kielce 		1.5 		8.0 	13.5 	5.5 
88 	Maciej Wieczorek 		2068 	POL 	KKSz Kraków 		1.5 		7.5 	12.5 	4.0 
89 	Tomasz Caba 		2122 	POL 	Rolnik Róźa 		1.5 		7.0 	12.0 	4.5 
90 	Wojciech Bukowski 		2100 	POL 	LKS Augustowia Augustów 		1.5 		6.5 	11.5 	4.0 
91 	Andrzej Pałosz 		2170 	POL 	Fart Kielce 		1.5 		6.5 	11.0 	5.0 
	Grzegorz Kobylecki 		2122 	POL 	JKSz Jaworzno 		1.5 		6.5 	11.0 	5.0 
93 	Barbara Baran 		2053 	POL 	Hetman Koszalin 		1.5 		6.5 	10.5 	3.5 
94 	Adam Bukojemski 		2201 	POL 	Diagonala Elbląg 		1.5 		6.0 	11.5 	4.0 
95 	Jędrzej Długosz 		2328 	POL 	Drapol Jantar Pruszcz Gdański 		1.5 		6.0 	10.5 	4.5 
96 	Tomasz Rybak 		2191 	POL 	Gambit Świecie 		1.5 		5.5 	11.0 	3.5 
97 	Piotr Gasik 		2139 	POL 	Polonia Warszawa 		1.5 		5.5 	9.5 	2.5 
98 	Dorota Czarnota 		2210 	POL 	UKS Kłos Czarny Koń Olkusz 		1.5 		5.0 	10.0 	3.5 
99 	Szymon Stysiak 		2239 	POL 	Rzemiosło Racibórz 		1.5 		4.0 	7.0 	2.5 
100 	Justyna Dutka 		2017 	POL 	Solny Zieleniewo 		1.0 		9.0 	14.5 	4.5 
101 	Dariusz Świercz 		2002 	POL 	Orkan Piekary Śląskie 		1.0 		7.5 	12.5 	5.0 
102 	Wojciech Organiściak 		2110 	POL 	Zelmer Rzeszów 		1.0 		7.0 	11.0 	1.0 
103 	Joanna Górecka 		2064 	POL 	Stilon Gorzów Wlkp. 		1.0 		6.5 	12.0 	2.0 
104 	Tomasz Gałązewski 		2034 	POL 	DKS EL-TUR Bogatynia 		1.0 		6.5 	10.5 	3.0 
105 	Paweł Grochowalski 		2169 	POL 	Zryw Włocławek 		1.0 		6.0 	10.5 	3.0 
106 	Marcin Wątorek 		2078 	POL 	MLKSz Myślenice 		1.0 		6.0 	9.5 	2.5 
107 	Dariusz Szopka 		2232 	POL 	MDK Kalety 		1.0 		5.5 	10.5 	2.5 
108 	Andrzej Szyszko-Bohusz 		2113 	POL 	KKSz Kraków 		1.0 		5.5 	9.5 	1.0 
109 	Adam Dzwonkowski 		2112 	POL 	YMCA Warszawa 		0.5 		7.0 	11.5 	2.0 



Pokrewne linki
» Więcej o Turnieje polskie
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o Turnieje polskie:
OFICJALNA LISTA FIDE – 1 I 2004 – POLACY (2)

Oceny artykułu
Wynik głosowania:
(0) | Głosów: 0
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

Turnieje polskie

"Logowanie" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Przyjaciele: • PZSZach, Szachy • Reklama, WSR • Strony internetowe, druk, dtp